Price
ポスティング全国料金一覧
ポスティングの料金は、配布エリアやチラシサイズ、期間など条件によりそれぞれ金額が異なります。
お客様のご要望に合ったプランをご提案させていただきます。
北海道・東北
〜B5 | A4 | B4 | B3 | 対応エリア詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.05円〜 | 6.6円〜 | 北海道 対応エリア |
青森県 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.05円〜 | 6.6円〜 | 青森県 対応エリア |
岩手県 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 岩手県 対応エリア |
宮城県 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 宮城県 対応エリア |
秋田県 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 秋田県 対応エリア |
山形県 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 山形県 対応エリア |
福島県 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 福島県 対応エリア |
関東
〜B5 | A4 | B4 | B3 | 対応エリア詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 東京都 対応エリア |
神奈川県 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 神奈川県 対応エリア |
埼玉県 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 埼玉県 対応エリア |
千葉県 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 千葉県 対応エリア |
茨城県 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 茨城県 対応エリア |
栃木県 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.05円〜 | 6.6円〜 | 栃木県 対応エリア |
群馬県 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 群馬県 対応エリア |
山梨県 | 7.15円〜 | 7.15円〜 | 7.7円〜 | 8.25円〜 | 山梨県 対応エリア |
信越・北陸
〜B5 | A4 | B4 | B3 | 対応エリア詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 新潟県 対応エリア |
長野県 | 7.15円〜 | 7.15円〜 | 7.7円〜 | 8.25円〜 | 長野県 対応エリア |
富山県 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 富山県 対応エリア |
石川県 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 石川県 対応エリア |
福井県 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 福井県 対応エリア |
東海
〜B5 | A4 | B4 | B3 | 対応エリア詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 愛知県 対応エリア |
岐阜県 | 6.6円〜 | 7.15円〜 | 7.7円〜 | 8.25円〜 | 岐阜県 対応エリア |
静岡県 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 静岡県 対応エリア |
三重県 | 9.35円〜 | 9.35円〜 | 10.45円〜 | 11.55円〜 | 三重県 対応エリア |
近畿
〜B5 | A4 | B4 | B3 | 対応エリア詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 大阪府 対応エリア |
兵庫県 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 兵庫県 対応エリア |
京都府 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 京都府 対応エリア |
滋賀県 | 5.5円〜 | 6.05円〜 | 7.15円〜 | 8.25円〜 | 滋賀県 対応エリア |
奈良県 | 7.15円〜 | 7.15円〜 | 7.7円〜 | 8.25円〜 | 奈良県 対応エリア |
和歌山県 | 6.6円〜 | 7.15円〜 | 7.7円〜 | 8.25円〜 | 和歌山県 対応エリア |
中国
〜B5 | A4 | B4 | B3 | 対応エリア詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | 7.15円〜 | 7.15円〜 | 7.7円〜 | 8.25円〜 | 鳥取県 対応エリア |
島根県 | 7.15円〜 | 7.15円〜 | 7.7円〜 | 8.25円〜 | 島根県 対応エリア |
岡山県 | 6.05円〜 | 6.6円〜 | 7.7円〜 | 8.8円〜 | 岡山県 対応エリア |
広島県 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 広島県 対応エリア |
山口県 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.05円〜 | 7.15円〜 | 山口県 対応エリア |
四国
〜B5 | A4 | B4 | B3 | 対応エリア詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
徳島県 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 徳島県 対応エリア |
香川県 | 6.05円〜 | 6.6円〜 | 7.7円〜 | 8.8円〜 | 香川県 対応エリア |
愛媛県 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.05円〜 | 7.15円〜 | 愛媛県 対応エリア |
高知県 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.05円〜 | 7.15円〜 | 高知県 対応エリア |
九州・沖縄
〜B5 | A4 | B4 | B3 | 対応エリア詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 福岡県 対応エリア |
佐賀県 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 佐賀県 対応エリア |
長崎県 | 6.6円〜 | 7.15円〜 | 8.25円〜 | 8.8円〜 | 長崎県 対応エリア |
熊本県 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 熊本県 対応エリア |
大分県 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 大分県 対応エリア |
宮崎県 | 6.05円〜 | 6.05円〜 | 6.6円〜 | 7.15円〜 | 宮崎県 対応エリア |
鹿児島県 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 | 鹿児島県 対応エリア |
沖縄県 | 6.05円〜 | 6.05円〜 | 6.6円〜 | 7.15円〜 | 沖縄県 対応エリア |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。