東京都江戸川区のポスティング
東京都江戸川区の特徴
東京都江戸川区はその名前が示すように江戸川や荒川、中川、新中川、新川などの豊かな河川に恵まれ、また東京湾に面したエリアです。
交通機関としては、東西方向に北から京成本線、JR総武線、地下鉄都営新宿線・東西線、またJR京葉線が通っており、東京都心と千葉方面を東西に結んでいます。近年、新たな路線バスが開通し、利便性がさらに向上しています。
江戸川区は住みやすさと面積の広さから多くの住民が暮らしており、子どもの数も23区内トップクラスです。子育て支援も充実しており、平均年齢が若く、活気に溢れた区と言えるでしょう。
小岩駅
鉄道乗降客数13万人以上 / 1日あたり
アリオ葛西
イオン葛西店
江戸川区自然動物園
東京都江戸川区の人口・世帯数・事業所
人口
男性 351,327人
女性 346,605人
世帯数
333,200世帯
事業所数
21,934事業所
東京都江戸川区のポスティングについて
江戸川区にはファミリー層が多く、特に若年層やファミリー層向けのサービスでは、ポスティングによるチラシ配布の効果が期待できます。
地域に根差した飲食店、クリーニング店、修理店などの店舗やサービスにおいては、近隣エリアへのポスティングやクーポンなどの配布を行うことで、効率的な広告戦略が可能です。
アパートやマンションなどの共同住宅が多く、エリアやアパートを絞って配布を行うことで、ポスティングを効率的に行うことも可能です。
東京都江戸川区の人口(男女別)・世帯数・事業所数
東京23区中、4番目の広さである江戸川区は人口の多い地域です。共同住宅の世帯数も多いことが以下のデータから分かります。
市区 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸川区 | 小松川1丁目 | 2,417 | 2 | 2,352 | 128 | 5,245 | 2,544 | 2,701 |
江戸川区 | 小松川2丁目 | 2,027 | 0 | 1,983 | 39 | 4,638 | 2,127 | 2,511 |
江戸川区 | 小松川3丁目 | 1,610 | 18 | 1,573 | 77 | 4,357 | 2,111 | 2,246 |
江戸川区 | 小松川4丁目 | 718 | 305 | 365 | 53 | 1,517 | 767 | 750 |
江戸川区 | 平井1丁目 | 1,849 | 749 | 1,005 | 141 | 3,450 | 1,780 | 1,670 |
江戸川区 | 平井2丁目 | 2,019 | 812 | 1,025 | 172 | 3,891 | 1,979 | 1,912 |
江戸川区 | 平井3丁目 | 3,220 | 351 | 2,784 | 178 | 5,467 | 2,558 | 2,909 |
江戸川区 | 平井4丁目 | 3,774 | 742 | 2,897 | 268 | 7,208 | 3,604 | 3,604 |
江戸川区 | 平井5丁目 | 2,415 | 541 | 1,769 | 230 | 4,139 | 2,101 | 2,038 |
江戸川区 | 平井6丁目 | 3,904 | 1,183 | 2,557 | 313 | 6,941 | 3,582 | 3,359 |
江戸川区 | 平井7丁目 | 3,854 | 906 | 2,861 | 179 | 9,089 | 4,457 | 4,632 |
江戸川区 | 中央1丁目 | 1,678 | 385 | 1,230 | 191 | 3,745 | 1,841 | 1,904 |
江戸川区 | 中央2丁目 | 2,042 | 930 | 969 | 212 | 4,355 | 2,206 | 2,149 |
江戸川区 | 中央3丁目 | 1,175 | 515 | 628 | 158 | 2,685 | 1,324 | 1,361 |
江戸川区 | 中央4丁目 | 1,678 | 301 | 1,328 | 155 | 3,421 | 1,735 | 1,686 |
江戸川区 | 松島1丁目 | 1,565 | 630 | 861 | 186 | 3,415 | 1,703 | 1,712 |
江戸川区 | 松島2丁目 | 1,846 | 935 | 810 | 163 | 4,129 | 2,105 | 2,024 |
江戸川区 | 松島3丁目 | 3,187 | 1,089 | 1,986 | 230 | 6,159 | 3,131 | 3,028 |
江戸川区 | 松島4丁目 | 2,503 | 969 | 1,419 | 250 | 4,437 | 2,366 | 2,071 |
江戸川区 | 松江1丁目 | 1,041 | 464 | 554 | 158 | 2,362 | 1,205 | 1,157 |
江戸川区 | 松江2丁目 | 1,950 | 1,029 | 842 | 241 | 4,545 | 2,293 | 2,252 |
江戸川区 | 松江3丁目 | 1,049 | 343 | 655 | 82 | 2,295 | 1,132 | 1,163 |
江戸川区 | 松江4丁目 | 1,274 | 620 | 578 | 166 | 3,270 | 1,619 | 1,651 |
江戸川区 | 松江5丁目 | 1,708 | 250 | 1,357 | 175 | 3,569 | 1,824 | 1,745 |
江戸川区 | 松江6丁目 | 577 | 156 | 394 | 54 | 1,193 | 620 | 573 |
江戸川区 | 松江7丁目 | 1,783 | 858 | 831 | 198 | 4,134 | 2,074 | 2,060 |
江戸川区 | 東小松川1丁目 | 742 | 418 | 288 | 77 | 1,723 | 822 | 901 |
江戸川区 | 東小松川2丁目 | 1,388 | 698 | 635 | 119 | 3,190 | 1,551 | 1,639 |
江戸川区 | 東小松川3丁目 | 1,351 | 511 | 776 | 102 | 2,954 | 1,462 | 1,492 |
江戸川区 | 東小松川4丁目 | 2,063 | 592 | 1,391 | 174 | 4,125 | 2,146 | 1,979 |
江戸川区 | 西小松川町 | 1,423 | 711 | 632 | 124 | 3,158 | 1,651 | 1,507 |
江戸川区 | 大杉1丁目 | 991 | 521 | 372 | 82 | 2,332 | 1,213 | 1,119 |
江戸川区 | 大杉2丁目 | 761 | 443 | 295 | 74 | 1,934 | 918 | 1,016 |
江戸川区 | 大杉3丁目 | 580 | 384 | 185 | 66 | 1,474 | 752 | 722 |
江戸川区 | 大杉4丁目 | 787 | 516 | 244 | 85 | 2,005 | 1,018 | 987 |
江戸川区 | 大杉5丁目 | 1,298 | 847 | 399 | 138 | 3,208 | 1,600 | 1,608 |
江戸川区 | 西一之江1丁目 | 765 | 399 | 319 | 64 | 1,751 | 916 | 835 |
江戸川区 | 西一之江2丁目 | 795 | 467 | 288 | 92 | 1,975 | 991 | 984 |
江戸川区 | 西一之江3丁目 | 1,748 | 785 | 800 | 140 | 4,107 | 2,139 | 1,968 |
江戸川区 | 西一之江4丁目 | 690 | 383 | 274 | 104 | 1,846 | 843 | 1,003 |
江戸川区 | 一之江町 | 329 | 96 | 230 | 20 | 827 | 399 | 428 |
江戸川区 | 一之江1丁目 | 582 | 433 | 128 | 53 | 1,495 | 770 | 725 |
江戸川区 | 一之江2丁目 | 767 | 422 | 280 | 53 | 1,776 | 947 | 829 |
江戸川区 | 一之江3丁目 | 1,613 | 449 | 1,138 | 110 | 2,812 | 1,457 | 1,355 |
江戸川区 | 一之江4丁目 | 1,089 | 357 | 692 | 57 | 2,131 | 1,082 | 1,049 |
江戸川区 | 一之江5丁目 | 952 | 429 | 462 | 83 | 2,301 | 1,150 | 1,151 |
江戸川区 | 一之江6丁目 | 1,402 | 487 | 876 | 113 | 3,581 | 1,735 | 1,846 |
江戸川区 | 一之江7丁目 | 2,616 | 705 | 1,823 | 150 | 5,250 | 2,512 | 2,738 |
江戸川区 | 一之江8丁目 | 707 | 119 | 560 | 57 | 1,382 | 682 | 700 |
江戸川区 | 二之江町 | 304 | 196 | 95 | 41 | 741 | 369 | 372 |
江戸川区 | 春江町1丁目 | 470 | 4 | 451 | 18 | 804 | 409 | 395 |
江戸川区 | 春江町2丁目 | 1,956 | 654 | 1,238 | 156 | 4,606 | 2,340 | 2,266 |
江戸川区 | 春江町3丁目 | 2,139 | 1,434 | 619 | 170 | 4,781 | 2,381 | 2,400 |
江戸川区 | 春江町4丁目 | 573 | 59 | 505 | 17 | 1,482 | 711 | 771 |
江戸川区 | 春江町5丁目 | 1,965 | 982 | 896 | 138 | 4,756 | 2,332 | 2,424 |
江戸川区 | 瑞江1丁目 | 1,688 | 612 | 997 | 101 | 3,648 | 1,869 | 1,779 |
江戸川区 | 瑞江2丁目 | 1,873 | 281 | 1,532 | 173 | 3,574 | 1,802 | 1,772 |
江戸川区 | 瑞江3丁目 | 760 | 345 | 396 | 46 | 1,691 | 847 | 844 |
江戸川区 | 瑞江4丁目 | 968 | 454 | 476 | 147 | 2,063 | 999 | 1,064 |
江戸川区 | 西瑞江3丁目 | 3,915 | 2,031 | 1,726 | 193 | 8,027 | 4,140 | 3,887 |
江戸川区 | 西瑞江4丁目 | 1,630 | 309 | 1,230 | 85 | 3,422 | 1,608 | 1,814 |
江戸川区 | 西瑞江5丁目 | 1,601 | 686 | 819 | 80 | 3,628 | 1,802 | 1,826 |
江戸川区 | 江戸川1丁目 | 2,209 | 1,406 | 672 | 105 | 5,024 | 2,494 | 2,530 |
江戸川区 | 江戸川2丁目 | 2,541 | 1,036 | 1,405 | 111 | 5,907 | 2,935 | 2,972 |
江戸川区 | 江戸川3丁目 | 1,727 | 655 | 1,001 | 106 | 3,589 | 1,811 | 1,778 |
江戸川区 | 江戸川4丁目 | 602 | 287 | 300 | 41 | 1,266 | 672 | 594 |
江戸川区 | 江戸川5丁目 | 1,709 | 937 | 660 | 90 | 4,078 | 2,037 | 2,041 |
江戸川区 | 江戸川6丁目 | 1,790 | 685 | 968 | 136 | 4,077 | 1,979 | 2,098 |
江戸川区 | 東小岩1丁目 | 1,777 | 943 | 767 | 97 | 4,025 | 2,008 | 2,017 |
江戸川区 | 東小岩2丁目 | 717 | 457 | 234 | 67 | 1,642 | 840 | 802 |
江戸川区 | 東小岩3丁目 | 1,337 | 626 | 654 | 75 | 2,705 | 1,379 | 1,326 |
江戸川区 | 東小岩4丁目 | 1,625 | 802 | 733 | 100 | 3,386 | 1,637 | 1,749 |
江戸川区 | 東小岩5丁目 | 2,013 | 695 | 1,233 | 128 | 3,703 | 1,815 | 1,888 |
江戸川区 | 東小岩6丁目 | 1,763 | 617 | 1,101 | 173 | 3,285 | 1,642 | 1,643 |
江戸川区 | 西小岩1丁目 | 3,098 | 587 | 2,335 | 339 | 5,469 | 2,722 | 2,747 |
江戸川区 | 西小岩2丁目 | 1,304 | 346 | 886 | 93 | 2,273 | 1,184 | 1,089 |
江戸川区 | 西小岩3丁目 | 2,663 | 759 | 1,791 | 227 | 5,133 | 2,506 | 2,627 |
江戸川区 | 西小岩4丁目 | 1,681 | 459 | 1,146 | 125 | 3,213 | 1,619 | 1,594 |
江戸川区 | 西小岩5丁目 | 2,110 | 395 | 1,647 | 168 | 3,789 | 1,936 | 1,853 |
江戸川区 | 南小岩1丁目 | 902 | 518 | 342 | 58 | 2,121 | 1,066 | 1,055 |
江戸川区 | 南小岩2丁目 | 1,543 | 865 | 628 | 110 | 3,436 | 1,656 | 1,780 |
江戸川区 | 南小岩3丁目 | 1,711 | 746 | 896 | 132 | 3,412 | 1,759 | 1,653 |
江戸川区 | 南小岩4丁目 | 1,463 | 775 | 613 | 93 | 3,198 | 1,601 | 1,597 |
江戸川区 | 南小岩5丁目 | 1,943 | 746 | 1,111 | 103 | 3,865 | 1,963 | 1,902 |
江戸川区 | 南小岩6丁目 | 2,294 | 773 | 1,433 | 194 | 3,950 | 1,987 | 1,963 |
江戸川区 | 南小岩7丁目 | 3,131 | 807 | 2,205 | 390 | 5,532 | 2,763 | 2,769 |
江戸川区 | 南小岩8丁目 | 2,041 | 396 | 1,565 | 250 | 3,635 | 1,836 | 1,799 |
江戸川区 | 北小岩1丁目 | 1,289 | 279 | 958 | 113 | 2,332 | 1,144 | 1,188 |
江戸川区 | 北小岩2丁目 | 2,706 | 652 | 1,970 | 204 | 5,364 | 2,650 | 2,714 |
江戸川区 | 北小岩3丁目 | 1,284 | 499 | 700 | 73 | 2,511 | 1,280 | 1,231 |
江戸川区 | 北小岩4丁目 | 2,270 | 1,015 | 1,168 | 116 | 4,594 | 2,369 | 2,225 |
江戸川区 | 北小岩5丁目 | 1,690 | 647 | 971 | 86 | 3,160 | 1,559 | 1,601 |
江戸川区 | 北小岩6丁目 | 2,363 | 876 | 1,411 | 221 | 4,570 | 2,331 | 2,239 |
江戸川区 | 北小岩7丁目 | 1,408 | 801 | 573 | 55 | 3,204 | 1,589 | 1,615 |
江戸川区 | 北小岩8丁目 | 1,521 | 817 | 648 | 92 | 3,582 | 1,765 | 1,817 |
江戸川区 | 鹿骨町 | 43 | 6 | 37 | 4 | 105 | 59 | 46 |
江戸川区 | 鹿骨1丁目 | 1,708 | 686 | 925 | 175 | 3,711 | 1,894 | 1,817 |
江戸川区 | 鹿骨2丁目 | 1,518 | 640 | 827 | 95 | 3,337 | 1,738 | 1,599 |
江戸川区 | 鹿骨3丁目 | 671 | 341 | 282 | 61 | 1,804 | 849 | 955 |
江戸川区 | 鹿骨4丁目 | 1,176 | 540 | 588 | 96 | 2,720 | 1,401 | 1,319 |
江戸川区 | 鹿骨5丁目 | 1,313 | 703 | 547 | 97 | 2,951 | 1,506 | 1,445 |
江戸川区 | 鹿骨6丁目 | 301 | 203 | 76 | 40 | 660 | 306 | 354 |
江戸川区 | 松本1丁目 | 1,054 | 663 | 338 | 87 | 2,336 | 1,183 | 1,153 |
江戸川区 | 松本2丁目 | 796 | 531 | 214 | 98 | 1,910 | 939 | 971 |
江戸川区 | 興宮町 | 1,374 | 906 | 433 | 59 | 3,068 | 1,537 | 1,531 |
江戸川区 | 上一色1丁目 | 662 | 294 | 314 | 41 | 1,371 | 715 | 656 |
江戸川区 | 上一色2丁目 | 845 | 399 | 407 | 60 | 1,666 | 880 | 786 |
江戸川区 | 上一色3丁目 | 649 | 309 | 312 | 68 | 1,347 | 693 | 654 |
江戸川区 | 本一色1丁目 | 2,365 | 545 | 1,742 | 122 | 5,072 | 2,584 | 2,488 |
江戸川区 | 本一色2丁目 | 939 | 584 | 317 | 87 | 2,277 | 1,055 | 1,222 |
江戸川区 | 本一色3丁目 | 1,684 | 866 | 728 | 119 | 3,641 | 1,884 | 1,757 |
江戸川区 | 篠崎町1丁目 | 1,777 | 552 | 1,142 | 109 | 3,565 | 1,764 | 1,801 |
江戸川区 | 篠崎町2丁目 | 2,224 | 414 | 1,701 | 130 | 4,792 | 2,364 | 2,428 |
江戸川区 | 篠崎町3丁目 | 1,520 | 587 | 840 | 65 | 3,747 | 1,865 | 1,882 |
江戸川区 | 篠崎町4丁目 | 2,154 | 1,035 | 1,004 | 133 | 4,972 | 2,509 | 2,463 |
江戸川区 | 篠崎町5丁目 | 870 | 274 | 552 | 57 | 2,039 | 1,009 | 1,030 |
江戸川区 | 篠崎町6丁目 | 1,115 | 620 | 442 | 97 | 2,512 | 1,274 | 1,238 |
江戸川区 | 篠崎町7丁目 | 2,246 | 543 | 1,618 | 224 | 4,549 | 2,277 | 2,272 |
江戸川区 | 篠崎町8丁目 | 331 | 147 | 172 | 38 | 633 | 323 | 310 |
江戸川区 | 東篠崎1丁目 | 956 | 122 | 828 | 64 | 2,168 | 903 | 1,265 |
江戸川区 | 東篠崎2丁目 | 185 | 12 | 168 | 75 | 562 | 292 | 270 |
江戸川区 | 東篠崎町 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
江戸川区 | 南篠崎町1丁目 | 1,786 | 895 | 797 | 131 | 4,589 | 2,274 | 2,315 |
江戸川区 | 南篠崎町2丁目 | 1,732 | 427 | 1,233 | 127 | 3,924 | 1,963 | 1,961 |
江戸川区 | 南篠崎町3丁目 | 1,265 | 182 | 1,042 | 91 | 2,340 | 1,132 | 1,208 |
江戸川区 | 南篠崎町4丁目 | 1,878 | 727 | 1,076 | 114 | 4,437 | 2,279 | 2,158 |
江戸川区 | 南篠崎町5丁目 | 1,665 | 190 | 1,449 | 45 | 4,015 | 1,917 | 2,098 |
江戸川区 | 北篠崎1丁目 | 378 | 241 | 110 | 25 | 1,010 | 513 | 497 |
江戸川区 | 北篠崎2丁目 | 1,268 | 785 | 424 | 97 | 3,321 | 1,658 | 1,663 |
江戸川区 | 上篠崎1丁目 | 748 | 358 | 254 | 76 | 1,530 | 859 | 671 |
江戸川区 | 上篠崎2丁目 | 1,206 | 615 | 554 | 104 | 2,624 | 1,306 | 1,318 |
江戸川区 | 上篠崎3丁目 | 983 | 535 | 365 | 52 | 2,060 | 1,058 | 1,002 |
江戸川区 | 上篠崎4丁目 | 1,452 | 465 | 938 | 109 | 3,141 | 1,585 | 1,556 |
江戸川区 | 下篠崎町 | 1,211 | 525 | 585 | 48 | 2,531 | 1,282 | 1,249 |
江戸川区 | 船堀1丁目 | 2,316 | 43 | 2,225 | 125 | 4,594 | 2,102 | 2,492 |
江戸川区 | 船堀2丁目 | 1,964 | 652 | 1,235 | 112 | 3,974 | 2,008 | 1,966 |
江戸川区 | 船堀3丁目 | 2,809 | 179 | 2,574 | 143 | 6,279 | 3,036 | 3,243 |
江戸川区 | 船堀4丁目 | 1,536 | 112 | 1,405 | 143 | 3,470 | 1,666 | 1,804 |
江戸川区 | 船堀5丁目 | 1,472 | 310 | 1,033 | 98 | 3,106 | 1,591 | 1,515 |
江戸川区 | 船堀6丁目 | 1,193 | 269 | 868 | 85 | 2,606 | 1,319 | 1,287 |
江戸川区 | 船堀7丁目 | 1,382 | 480 | 854 | 92 | 3,033 | 1,485 | 1,548 |
江戸川区 | 宇喜田町 | 1,904 | 856 | 994 | 114 | 4,247 | 2,143 | 2,104 |
江戸川区 | 新堀1丁目 | 948 | 444 | 464 | 104 | 2,551 | 1,340 | 1,211 |
江戸川区 | 新堀2丁目 | 933 | 328 | 578 | 71 | 1,982 | 1,050 | 932 |
江戸川区 | 東葛西1丁目 | 2,622 | 927 | 1,579 | 89 | 5,287 | 2,713 | 2,574 |
江戸川区 | 東葛西2丁目 | 2,324 | 534 | 1,731 | 59 | 3,689 | 2,059 | 1,630 |
江戸川区 | 東葛西3丁目 | 567 | 252 | 236 | 45 | 1,116 | 597 | 519 |
江戸川区 | 東葛西4丁目 | 3,172 | 632 | 2,314 | 57 | 6,332 | 3,410 | 2,922 |
江戸川区 | 東葛西5丁目 | 4,921 | 495 | 4,255 | 196 | 8,381 | 4,345 | 4,036 |
江戸川区 | 東葛西6丁目 | 4,864 | 215 | 4,357 | 158 | 8,258 | 4,363 | 3,895 |
江戸川区 | 東葛西7丁目 | 1,878 | 136 | 1,680 | 74 | 3,725 | 1,858 | 1,867 |
江戸川区 | 東葛西8丁目 | 2,732 | 568 | 2,069 | 100 | 5,601 | 2,979 | 2,622 |
江戸川区 | 東葛西9丁目 | 1,693 | 192 | 1,443 | 108 | 4,507 | 2,234 | 2,273 |
江戸川区 | 西葛西1丁目 | 1,360 | 401 | 924 | 68 | 2,717 | 1,398 | 1,319 |
江戸川区 | 西葛西2丁目 | 4,052 | 160 | 3,677 | 56 | 10,329 | 5,074 | 5,255 |
江戸川区 | 西葛西3丁目 | 4,513 | 139 | 4,124 | 229 | 9,193 | 4,478 | 4,715 |
江戸川区 | 西葛西4丁目 | 1,804 | 21 | 1,738 | 78 | 4,058 | 1,916 | 2,142 |
江戸川区 | 西葛西5丁目 | 2,847 | 25 | 2,700 | 217 | 5,379 | 2,642 | 2,737 |
江戸川区 | 西葛西6丁目 | 3,830 | 82 | 3,453 | 343 | 6,173 | 3,211 | 2,962 |
江戸川区 | 西葛西7丁目 | 2,844 | 321 | 2,340 | 101 | 4,841 | 2,596 | 2,245 |
江戸川区 | 西葛西8丁目 | 2,197 | 212 | 1,869 | 64 | 4,453 | 2,250 | 2,203 |
江戸川区 | 南葛西1丁目 | 1,424 | 149 | 1,211 | 57 | 3,052 | 1,550 | 1,502 |
江戸川区 | 南葛西2丁目 | 3,017 | 325 | 2,504 | 63 | 5,664 | 3,119 | 2,545 |
江戸川区 | 南葛西3丁目 | 2,866 | 266 | 2,479 | 114 | 6,385 | 3,278 | 3,107 |
江戸川区 | 南葛西4丁目 | 1,803 | 241 | 1,477 | 86 | 3,840 | 1,978 | 1,862 |
江戸川区 | 南葛西5丁目 | 2,493 | 162 | 2,248 | 81 | 6,220 | 3,148 | 3,072 |
江戸川区 | 南葛西6丁目 | 2,487 | 538 | 1,873 | 88 | 5,915 | 3,008 | 2,907 |
江戸川区 | 南葛西7丁目 | 1,480 | 45 | 1,407 | 35 | 3,441 | 1,612 | 1,829 |
江戸川区 | 北葛西1丁目 | 1,557 | 636 | 858 | 104 | 3,164 | 1,629 | 1,535 |
江戸川区 | 北葛西2丁目 | 2,667 | 956 | 1,643 | 122 | 5,733 | 2,962 | 2,771 |
江戸川区 | 北葛西3丁目 | 456 | 202 | 235 | 51 | 1,040 | 540 | 500 |
江戸川区 | 北葛西4丁目 | 2,579 | 256 | 2,230 | 113 | 6,359 | 3,101 | 3,258 |
江戸川区 | 北葛西5丁目 | 1,548 | 326 | 1,141 | 74 | 3,563 | 1,803 | 1,760 |
江戸川区 | 中葛西1丁目 | 3,318 | 512 | 2,677 | 128 | 6,494 | 3,303 | 3,191 |
江戸川区 | 中葛西2丁目 | 2,048 | 435 | 1,538 | 93 | 3,684 | 1,981 | 1,703 |
江戸川区 | 中葛西3丁目 | 4,015 | 148 | 3,571 | 257 | 5,939 | 3,232 | 2,707 |
江戸川区 | 中葛西4丁目 | 1,996 | 129 | 1,792 | 75 | 3,597 | 1,898 | 1,699 |
江戸川区 | 中葛西5丁目 | 4,217 | 284 | 3,812 | 229 | 7,905 | 3,895 | 4,010 |
江戸川区 | 中葛西6丁目 | 1,974 | 177 | 1,623 | 83 | 3,610 | 2,006 | 1,604 |
江戸川区 | 中葛西7丁目 | 2,981 | 459 | 2,394 | 85 | 5,500 | 2,909 | 2,591 |
江戸川区 | 中葛西8丁目 | 2,081 | 362 | 1,645 | 112 | 3,466 | 1,852 | 1,614 |
江戸川区 | 堀江町 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
江戸川区 | 清新町1丁目 | 4,235 | 1 | 4,134 | 119 | 10,528 | 5,153 | 5,375 |
江戸川区 | 清新町2丁目 | 1,656 | 41 | 1,514 | 34 | 3,786 | 1,740 | 2,046 |
江戸川区 | 臨海町1丁目 | 1,018 | 1 | 879 | 23 | 2,253 | 1,262 | 991 |
江戸川区 | 臨海町2丁目 | 973 | 5 | 959 | 46 | 2,393 | 1,077 | 1,316 |
江戸川区 | 臨海町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
江戸川区 | 臨海町4丁目 | 133 | 0 | 55 | 59 | 142 | 125 | 17 |
江戸川区 | 臨海町5丁目 | 966 | 1 | 950 | 17 | 2,680 | 1,252 | 1,428 |
江戸川区 | 臨海町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
江戸川区 | 谷河内1丁目 | 429 | 258 | 147 | 32 | 1,055 | 520 | 535 |
江戸川区 | 谷河内2丁目 | 867 | 221 | 628 | 51 | 2,050 | 1,040 | 1,010 |
江戸川区 | 東松本1丁目 | 766 | 442 | 291 | 60 | 1,736 | 854 | 882 |
江戸川区 | 東松本2丁目 | 521 | 365 | 136 | 73 | 1,205 | 601 | 604 |
江戸川区 | 西篠崎1丁目 | 593 | 319 | 261 | 33 | 1,194 | 619 | 575 |
江戸川区 | 西篠崎2丁目 | 962 | 730 | 179 | 44 | 2,072 | 1,040 | 1,032 |
江戸川区 | 東瑞江1丁目 | 1,316 | 389 | 890 | 114 | 2,441 | 1,213 | 1,228 |
江戸川区 | 東瑞江2丁目 | 1,381 | 532 | 815 | 66 | 3,072 | 1,561 | 1,511 |
江戸川区 | 東瑞江3丁目 | 1,283 | 435 | 787 | 68 | 2,590 | 1,287 | 1,303 |
※2023年4月現在
東京都江戸川区のポスティングのコツ
江戸川区はファミリー世帯が多く子育てしやすい区なので、家族層や子どもに向けた商材のチラシが有効です。
また、江戸川区では数多くのイベントが実施されており(花の祭典、小岩菖蒲園まつり、金魚まつり、江戸川区花火大会、江戸川区民まつり等)こちらを目掛けてのポスティングも効果が期待できます。
ラインでは江戸川区での配布実績が多数あり、業種や店舗所在地に応じた事例等のご紹介や、ご提案が可能です。
些細なことでも喜んで対応いたしますので、ポスティングをご検討の際は、是非お気軽にご相談ください。
東京都江戸川区のポスティング担当者挨拶
江戸川区ポスティング担当の相本(アイモト)洋平です。
音楽鑑賞と、スケボーやスノーボードが趣味で、洋服や靴も大好きです。ポスティングに携わって10年以上、主に不動産、カーシェアリング、フィットネス、小売等の企業様を担当させていただいております。
価格帯や築年数、専有面積等のマンションデータを用いたポスティングが得意で、15,000部の配布でオーダーシューズの依頼を30件近く獲得した事例や、5,000部の配布で一億円以上の物件を成約に結びつけた実績もございます。
のんびりした性格ですが、最小限の投資で最大の効果を上げられるデザインや、より効率的なポスティングの方法、ターゲット選定等、お客様の売上向上と集客の為に、全力で対応させていただきます。
ポスティングの販促にご興味のある方、デザインから印刷、配布までを任せたいといった方、業界問わず様々な事例を交えながらわかりやすくご提案させていただきます。些細なことでも喜んで対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
東京都江戸川区のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
東京都江戸川区 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティングJAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店