東京都西東京市のポスティング
東京都西東京市の特徴
東京都西東京市は、武蔵野台地のほぼ中央に位置し、田無市と保谷市の合併により2001年に誕生した東京都で最も新しい市です。東京都の市の中で1番23区に近く、起伏の少ない平坦な台地に住宅が広がっています。
市内の北側には西武池袋線、南側には西武新宿線が通っており、新宿線で新宿駅まで約30分、池袋線で池袋駅まで約20分と都心へのアクセスが良好です。また、バスの交通網も充実しており、路線バスを利用して吉祥寺駅や三鷹駅にもアクセス可能なため、JR中央線への乗り換えも便利です。
市内の駅周辺はどの駅も比較的栄えており、複合商業施設や飲食店が建ち並び、生活に便利なエリアとなっています。西武池袋線で渋谷や横浜まで直通でアクセスできるようになってからは、さらに駅前の開発が進んでいます。
また、市内には公園も多く、西東京いこいの森公園は市内最大規模の市立公園で、広場やウォーキングだけでなく、バーベキューやピクニックが楽しめます。
豊かな自然にも恵まれた静かな環境が魅力の西東京市は、都心へのアクセスも良いことから都内有数のベッドタウンとして人気のエリアです。
田無駅
鉄道乗降客数6万人以上 / 1日あたり(2022年度)
ひばりが丘パルコ
多摩六都科学館
西東京いこいの森公園
MUFG PARK
東京都西東京市の人口・世帯数・事業所
人口
男性 100,992人
女性 106,396人
世帯数
97,018世帯
事業所数
5,369事業所
東京都西東京市のポスティングについて
西東京市は、人口密度が高い地域のため、効率よくポスティングを行える可能性があるエリアです。都心部へのアクセスが良いため、通勤・通学するファミリー層から単身者層にも住み良い街で、マンション、戸建て、アパートといったさまざまなタイプの住宅が見られます。市内の駅がそれぞれ栄えているため、駅の近くに店舗を構えている場合は、鉄道路線沿線からの流入を見込むことができます。
また、市内には私立武蔵野大学と私立早稲田大学のキャンパスがあり、学校周辺を含めて多くの学生が集まる地域でもあります。
このように、幅広い世帯へリーチできるエリアではありますが、ターゲット層を明確にしなければ、費用対効果が低くなる可能性があるため注意が必要です。
西東京市でポスティングを実施する際は、西東京市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。
東京都西東京市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
西東京市は、都内では比較的小さな自治体ですが、宅地が市の面積の60%以上を占めており、多くの住民が暮らしている人口密度の高い地域です。
戸建てに居住する世帯よりも集合住宅に居住する世帯が多く、特に駅周辺にはマンションが多く見られます。
下表は西東京市の人口や事業者数をまとめた表です。西東京市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西東京市 | 田無町(1) | 965 | 166 | 773 | 37 | 1,858 | 903 | 955 |
西東京市 | 田無町(2) | 1,092 | 148 | 917 | 127 | 1,991 | 945 | 1,046 |
西東京市 | 田無町(3) | 1,061 | 82 | 945 | 105 | 1,715 | 839 | 876 |
西東京市 | 田無町(4) | 1,487 | 160 | 1,277 | 168 | 2,589 | 1,276 | 1,313 |
西東京市 | 田無町(5) | 904 | 129 | 751 | 90 | 1,863 | 868 | 995 |
西東京市 | 田無町(6) | 908 | 220 | 666 | 55 | 1,735 | 904 | 831 |
西東京市 | 田無町(7) | 1,350 | 308 | 1,017 | 79 | 2,682 | 1,272 | 1,410 |
西東京市 | 南町(1) | 1,070 | 403 | 604 | 55 | 1,956 | 987 | 969 |
西東京市 | 南町(2) | 1,042 | 548 | 465 | 27 | 2,149 | 1,096 | 1,053 |
西東京市 | 南町(3) | 1,395 | 459 | 886 | 158 | 2,916 | 1,363 | 1,553 |
西東京市 | 南町(4) | 1,114 | 347 | 742 | 113 | 2,126 | 1,022 | 1,104 |
西東京市 | 南町(5) | 961 | 496 | 421 | 102 | 1,891 | 890 | 1,001 |
西東京市 | 南町(6) | 872 | 308 | 504 | 44 | 2,054 | 990 | 1,064 |
西東京市 | 西原町(1) | 618 | 60 | 552 | 51 | 1,145 | 500 | 645 |
西東京市 | 西原町(2) | 248 | 129 | 116 | 23 | 654 | 326 | 328 |
西東京市 | 西原町(3) | 775 | 161 | 609 | 26 | 1,482 | 731 | 751 |
西東京市 | 西原町(4) | 1,067 | 217 | 843 | 51 | 2,429 | 1,136 | 1,293 |
西東京市 | 西原町(5) | 594 | 252 | 336 | 20 | 1,227 | 692 | 535 |
西東京市 | 緑町(1) | 621 | 130 | 478 | 67 | 1,222 | 586 | 636 |
西東京市 | 緑町(2) | 655 | 527 | 117 | 26 | 1,584 | 783 | 801 |
西東京市 | 緑町(3) | 517 | 150 | 356 | 20 | 1,101 | 497 | 604 |
西東京市 | ひばりが丘(1) | 1,064 | 325 | 710 | 72 | 2,022 | 948 | 1,074 |
西東京市 | ひばりが丘(2) | 1,068 | 325 | 725 | 78 | 2,548 | 1,212 | 1,336 |
西東京市 | ひばりが丘(3) | 1,664 | 80 | 1,571 | 28 | 4,061 | 1,835 | 2,226 |
西東京市 | ひばりが丘(4) | 684 | 189 | 477 | 54 | 1,737 | 817 | 920 |
西東京市 | 谷戸町(1) | 1,325 | 561 | 738 | 49 | 2,911 | 1,383 | 1,528 |
西東京市 | 谷戸町(2) | 2,987 | 297 | 2,601 | 92 | 7,524 | 3,582 | 3,942 |
西東京市 | 谷戸町(3) | 1,768 | 632 | 1,096 | 76 | 3,540 | 1,684 | 1,856 |
西東京市 | 北原町(1) | 1,059 | 596 | 442 | 53 | 2,151 | 1,059 | 1,092 |
西東京市 | 北原町(2) | 531 | 237 | 286 | 26 | 1,116 | 555 | 561 |
西東京市 | 北原町(3) | 535 | 187 | 340 | 43 | 1,031 | 572 | 459 |
西東京市 | 向台町(1) | 1,042 | 576 | 416 | 31 | 2,271 | 1,124 | 1,147 |
西東京市 | 向台町(2) | 843 | 439 | 362 | 48 | 2,034 | 981 | 1,053 |
西東京市 | 向台町(3) | 1,555 | 480 | 1,042 | 39 | 4,458 | 2,148 | 2,310 |
西東京市 | 向台町(4) | 1,619 | 671 | 909 | 29 | 3,445 | 1,684 | 1,761 |
西東京市 | 向台町(5) | 354 | 162 | 183 | 31 | 900 | 444 | 456 |
西東京市 | 向台町(6) | 731 | 516 | 182 | 35 | 1,712 | 853 | 859 |
西東京市 | 芝久保町(1) | 2,329 | 700 | 1,585 | 62 | 5,684 | 2,819 | 2,865 |
西東京市 | 芝久保町(2) | 2,021 | 620 | 1,356 | 66 | 4,453 | 2,228 | 2,225 |
西東京市 | 芝久保町(3) | 1,742 | 821 | 870 | 101 | 3,736 | 1,908 | 1,828 |
西東京市 | 芝久保町(4) | 1,663 | 772 | 864 | 85 | 3,752 | 1,836 | 1,916 |
西東京市 | 芝久保町(5) | 1,109 | 563 | 521 | 75 | 2,642 | 1,339 | 1,303 |
西東京市 | 新町(1) | 1,149 | 193 | 923 | 32 | 2,368 | 1,097 | 1,271 |
西東京市 | 新町(2) | 315 | 179 | 127 | 16 | 671 | 336 | 335 |
西東京市 | 新町(3) | 409 | 278 | 93 | 19 | 1,002 | 514 | 488 |
西東京市 | 新町(4) | 563 | 272 | 271 | 22 | 1,213 | 595 | 618 |
西東京市 | 新町(5) | 1,196 | 668 | 484 | 36 | 2,586 | 1,202 | 1,384 |
西東京市 | 新町(6) | 493 | 276 | 185 | 22 | 1,226 | 600 | 626 |
西東京市 | 柳沢(1) | 917 | 231 | 674 | 91 | 1,794 | 829 | 965 |
西東京市 | 柳沢(2) | 1,299 | 145 | 1,148 | 52 | 2,838 | 1,318 | 1,520 |
西東京市 | 柳沢(3) | 1,048 | 236 | 777 | 33 | 2,160 | 1,024 | 1,136 |
西東京市 | 柳沢(4) | 150 | 46 | 91 | 17 | 496 | 190 | 306 |
西東京市 | 柳沢(5) | 1,197 | 373 | 774 | 48 | 2,644 | 1,270 | 1,374 |
西東京市 | 柳沢(6) | 828 | 173 | 637 | 62 | 1,557 | 733 | 824 |
西東京市 | 東伏見(1) | 175 | 79 | 82 | 23 | 309 | 161 | 148 |
西東京市 | 東伏見(2) | 577 | 135 | 395 | 24 | 1,032 | 491 | 541 |
西東京市 | 東伏見(3) | 394 | 60 | 313 | 53 | 1,008 | 591 | 417 |
西東京市 | 東伏見(4) | 654 | 203 | 421 | 31 | 1,206 | 585 | 621 |
西東京市 | 東伏見(5) | 726 | 285 | 430 | 28 | 1,310 | 656 | 654 |
西東京市 | 東伏見(6) | 275 | 155 | 103 | 18 | 543 | 285 | 258 |
西東京市 | 保谷町(1) | 687 | 266 | 410 | 47 | 1,537 | 735 | 802 |
西東京市 | 保谷町(2) | 555 | 197 | 334 | 30 | 989 | 487 | 502 |
西東京市 | 保谷町(3) | 1,475 | 412 | 1,008 | 88 | 2,454 | 1,210 | 1,244 |
西東京市 | 保谷町(4) | 822 | 283 | 390 | 36 | 1,605 | 788 | 817 |
西東京市 | 保谷町(5) | 1,371 | 513 | 803 | 53 | 2,831 | 1,423 | 1,408 |
西東京市 | 保谷町(6) | 1,588 | 649 | 899 | 76 | 3,262 | 1,598 | 1,664 |
西東京市 | 富士町(1) | 1,573 | 265 | 1,274 | 31 | 3,279 | 1,636 | 1,643 |
西東京市 | 富士町(2) | 883 | 484 | 364 | 27 | 1,947 | 954 | 993 |
西東京市 | 富士町(3) | 558 | 137 | 412 | 44 | 1,061 | 513 | 548 |
西東京市 | 富士町(4) | 1,767 | 366 | 1,331 | 85 | 3,227 | 1,645 | 1,582 |
西東京市 | 富士町(5) | 588 | 184 | 343 | 12 | 1,050 | 513 | 537 |
西東京市 | 富士町(6) | 730 | 204 | 504 | 18 | 1,317 | 664 | 653 |
西東京市 | 中町(1) | 329 | 250 | 66 | 27 | 748 | 386 | 362 |
西東京市 | 中町(2) | 475 | 228 | 223 | 24 | 934 | 457 | 477 |
西東京市 | 中町(3) | 539 | 345 | 182 | 25 | 1,342 | 672 | 670 |
西東京市 | 中町(4) | 527 | 331 | 182 | 17 | 1,382 | 647 | 735 |
西東京市 | 中町(5) | 712 | 538 | 151 | 21 | 1,670 | 831 | 839 |
西東京市 | 中町(6) | 516 | 370 | 133 | 23 | 1,307 | 610 | 697 |
西東京市 | 東町(1) | 397 | 144 | 245 | 28 | 729 | 373 | 356 |
西東京市 | 東町(2) | 873 | 239 | 610 | 35 | 1,761 | 828 | 933 |
西東京市 | 東町(3) | 967 | 136 | 813 | 80 | 1,892 | 849 | 1,043 |
西東京市 | 東町(4) | 899 | 416 | 428 | 34 | 1,744 | 803 | 941 |
西東京市 | 東町(5) | 526 | 325 | 182 | 16 | 1,241 | 640 | 601 |
西東京市 | 東町(6) | 537 | 159 | 353 | 21 | 1,387 | 656 | 731 |
西東京市 | 泉町(1) | 743 | 522 | 200 | 39 | 1,741 | 878 | 863 |
西東京市 | 泉町(2) | 794 | 602 | 177 | 47 | 1,981 | 957 | 1,024 |
西東京市 | 泉町(3) | 485 | 297 | 181 | 38 | 1,120 | 585 | 535 |
西東京市 | 泉町(4) | 318 | 235 | 77 | 23 | 738 | 356 | 382 |
西東京市 | 泉町(5) | 730 | 369 | 325 | 35 | 1,526 | 757 | 769 |
西東京市 | 泉町(6) | 631 | 349 | 266 | 31 | 1,503 | 761 | 742 |
西東京市 | 住吉町(1) | 750 | 579 | 154 | 35 | 1,723 | 860 | 863 |
西東京市 | 住吉町(2) | 434 | 229 | 191 | 15 | 844 | 426 | 418 |
西東京市 | 住吉町(3) | 866 | 290 | 565 | 105 | 1,832 | 863 | 969 |
西東京市 | 住吉町(4) | 563 | 378 | 174 | 12 | 1,196 | 615 | 581 |
西東京市 | 住吉町(5) | 229 | 139 | 89 | 17 | 541 | 268 | 273 |
西東京市 | 住吉町(6) | 479 | 263 | 199 | 29 | 905 | 481 | 424 |
西東京市 | ひばりが丘北(1) | 549 | 221 | 316 | 93 | 1,188 | 568 | 620 |
西東京市 | ひばりが丘北(2) | 498 | 266 | 225 | 37 | 980 | 472 | 508 |
西東京市 | ひばりが丘北(3) | 834 | 170 | 649 | 143 | 1,326 | 666 | 660 |
西東京市 | ひばりが丘北(4) | 642 | 201 | 424 | 98 | 1,055 | 518 | 537 |
西東京市 | 栄町(1) | 740 | 414 | 300 | 27 | 1,986 | 983 | 1,003 |
西東京市 | 栄町(2) | 618 | 336 | 245 | 23 | 1,414 | 727 | 687 |
西東京市 | 栄町(3) | 306 | 197 | 105 | 12 | 888 | 406 | 482 |
西東京市 | 北町(1) | 241 | 152 | 84 | 15 | 546 | 278 | 268 |
西東京市 | 北町(2) | 733 | 531 | 182 | 29 | 1,857 | 914 | 943 |
西東京市 | 北町(3) | 359 | 265 | 86 | 14 | 894 | 438 | 456 |
西東京市 | 北町(4) | 259 | 216 | 38 | 28 | 692 | 339 | 353 |
西東京市 | 北町(5) | 551 | 414 | 109 | 23 | 1,318 | 642 | 676 |
西東京市 | 北町(6) | 178 | 96 | 80 | 9 | 386 | 174 | 212 |
西東京市 | 下保谷(1) | 360 | 242 | 104 | 20 | 896 | 439 | 457 |
西東京市 | 下保谷(2) | 848 | 279 | 546 | 23 | 1,733 | 826 | 907 |
西東京市 | 下保谷(3) | 912 | 567 | 286 | 38 | 2,061 | 964 | 1,097 |
西東京市 | 下保谷(4) | 832 | 252 | 563 | 84 | 1,419 | 638 | 781 |
西東京市 | 下保谷(5) | 1,268 | 319 | 786 | 85 | 2,343 | 1,181 | 1,162 |
※2023年3月現在
東京都西東京市市のポスティングのコツ
西東京市は、緑や公園が多く静かな環境が魅力で、子育て世帯や高齢者にも優しい街です。そのため、教育、飲食、レジャー施設などの家族向けのチラシや、不動産、デイサービスといったシニア向けのチラシに効果が期待できます。
また、都心へのアクセスも良く、それぞれの駅周辺が商業施設で栄えているため、ポスティングを行う際には沿線を意識して配布を行うことをおすすめします。
市内には私立武蔵野大学と私立早稲田大学の2つのキャンパスがあり、学校周辺の単身世帯には、学生向けのポスティングを行うと効果が期待できます。
株式会社ラインでは、豊富な実績をもとに最適なポスティングのご提案をさせていただきます。配布エリアの選定はもちろん、反響の得られるチラシデザインのご提案や配布報告まですべて弊社にお任せいただけます。ポスティングの実施でお悩みがございましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
東京都西東京市のポスティング担当者挨拶
東京都西東京市ポスティング担当の相本(アイモト)洋平です。 音楽鑑賞と、スケボーやスノーボードが趣味で、洋服や靴も大好きです。ポスティングに携わって10年以上、主に不動産、カーシェアリング、フィットネス、小売等の企業様を担当させていただいております。
価格帯や築年数、専有面積等のマンションデータを用いたポスティングが得意で、15,000部の配布でオーダーシューズの依頼を30件近く獲得した事例や、5,000部の配布で一億円以上の物件を成約に結びつけた実績もございます。
のんびりした性格ですが、最小限の投資で最大の効果を上げられるデザインや、より効率的なポスティングの方法、ターゲット選定等、お客様の売上向上と集客の為に、全力で対応させていただきます。
ポスティングの販促にご興味のある方、デザインから印刷、配布までを任せたいといった方、業界問わず様々な事例を交えながらわかりやすくご提案させていただきます。些細なことでも喜んで対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
東京都西東京市のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
東京都西東京市 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティングJAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店