東京都杉並区のポスティング
東京都杉並区の特徴
杉並区には、住宅街が広がっています。一戸建てやマンション、アパートなど、多様な住宅形態があります。特に高円寺や荻窪などは静かな環境や緑豊かな住環境を求める人に人気の住宅エリアになっています。
都心部へのアクセスが便利な立地であることも特徴で、多摩川を境にして世田谷区や中野区と接しており、JR中央線や京王線、東京メトロ東西線などの鉄道路線が通っています。
商業施設も充実しており、特に高円寺や荻窪周辺にはショッピングストリートや商店街が広がっており、地元の商店や飲食店が並びます。
下高井戸おおぞら公園や大田黒公園など、自然環境を楽しむことができるスポットが多くあり、図書館やコミュニティセンター、公民館などの公共施設も多数あります。
以上のように杉並区は、自然環境に恵まれた住みやすい地域であり、公共施設や学校の充実度も高いのが特徴です。都心へのアクセスも良好であり、多様な暮らし方に対応できる魅力的な地域です。
荻窪駅
鉄道乗降客数14万人以上 / 1日あたり
阿佐ヶ谷神宮
善福寺公園
ルミネ荻窪
阿佐ヶ谷パールセンター商店街
東京都杉並区の人口・世帯数・事業所
人口
男性 284,301人
女性 306,807人
世帯数
336,339世帯
事業所数
20,603事業所
東京都杉並区のポスティングについて
杉並区には一戸建て、マンション、アパートなど、さまざまなタイプの住宅が存在します。
住宅密集地域として知られる高円寺や荻窪周辺では、戦前の建物をリノベーションした物件や、新築のデザイナーズマンションなども見受けられます。
人気の住宅エリアであるため、住民数も多くポスティングによる広告の効果を上げやすいエリアといえます。日常の買い物に便利な商店街が多くあり、地域に根差した商品やサービスを提供している企業が多い一方、大型商業施設も多いのが特徴です。
JR中央線や京王線、東京メトロ線などの鉄道路線が充実しており、区外からの人の流入も見込むことができます。
東京都杉並区の人口(男女別)・世帯数・事業所数
面積は34.02平方キロメートルで、東京23区の中では8番目です。自然が豊富で、閑静な住宅地域として発展しています。下表は杉並区の男女別の人口や世帯数をまとめたものです。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉並区 | 方南(1) | 5,219 | 1,199 | 3,837 | 244 | 8,277 | 4,243 | 4,034 |
杉並区 | 方南(2) | 3,195 | 429 | 2,611 | 173 | 5,364 | 2,552 | 2,812 |
杉並区 | 和泉(1) | 4,144 | 897 | 3,067 | 210 | 6,207 | 3,125 | 3,082 |
杉並区 | 和泉(2) | 4,465 | 1,349 | 2,932 | 183 | 7,694 | 3,878 | 3,816 |
杉並区 | 和泉(3) | 3,934 | 1,027 | 2,689 | 287 | 6,877 | 3,265 | 3,612 |
杉並区 | 和泉(4) | 4,897 | 1,415 | 3,262 | 167 | 8,879 | 4,333 | 4,546 |
杉並区 | 下高井戸(1) | 3,451 | 425 | 2,918 | 150 | 4,804 | 2,269 | 2,535 |
杉並区 | 下高井戸(2) | 2,146 | 438 | 1,642 | 145 | 3,269 | 1,577 | 1,692 |
杉並区 | 下高井戸(3) | 2,174 | 866 | 1,220 | 104 | 3,956 | 1,896 | 2,060 |
杉並区 | 下高井戸(4) | 3,031 | 1,336 | 1,582 | 87 | 5,722 | 2,762 | 2,960 |
杉並区 | 下高井戸(5) | 1,736 | 751 | 904 | 57 | 3,166 | 1,539 | 1,627 |
杉並区 | 永福(1) | 1,931 | 624 | 1,232 | 203 | 3,447 | 1,690 | 1,757 |
杉並区 | 永福(2) | 2,522 | 1,040 | 1,323 | 155 | 4,880 | 2,291 | 2,589 |
杉並区 | 永福(3) | 2,438 | 891 | 1,398 | 185 | 4,152 | 1,954 | 2,198 |
杉並区 | 永福(4) | 2,311 | 669 | 1,543 | 120 | 3,927 | 1,839 | 2,088 |
杉並区 | 浜田山(1) | 2,141 | 844 | 1,190 | 124 | 4,017 | 1,882 | 2,135 |
杉並区 | 浜田山(2) | 1,601 | 455 | 895 | 133 | 2,825 | 1,363 | 1,462 |
杉並区 | 浜田山(3) | 2,420 | 513 | 1,832 | 219 | 4,571 | 2,082 | 2,489 |
杉並区 | 浜田山(4) | 2,941 | 705 | 2,006 | 164 | 5,904 | 2,719 | 3,185 |
杉並区 | 和田(1) | 5,265 | 964 | 3,978 | 279 | 9,261 | 4,281 | 4,980 |
杉並区 | 和田(2) | 2,372 | 488 | 1,792 | 161 | 4,236 | 2,089 | 2,147 |
杉並区 | 和田(3) | 4,350 | 946 | 3,229 | 226 | 6,940 | 3,420 | 3,520 |
杉並区 | 堀ノ内(1) | 2,913 | 532 | 2,286 | 116 | 4,971 | 2,346 | 2,625 |
杉並区 | 堀ノ内(2) | 4,209 | 1,099 | 2,965 | 159 | 7,827 | 3,859 | 3,968 |
杉並区 | 堀ノ内(3) | 4,490 | 1,107 | 3,265 | 161 | 7,345 | 3,587 | 3,758 |
杉並区 | 松ノ木(1) | 852 | 286 | 528 | 46 | 1,675 | 893 | 782 |
杉並区 | 松ノ木(2) | 1,489 | 576 | 843 | 51 | 2,765 | 1,341 | 1,424 |
杉並区 | 松ノ木(3) | 1,947 | 597 | 1,280 | 77 | 3,176 | 1,557 | 1,619 |
杉並区 | 大宮(1) | 1,269 | 368 | 831 | 53 | 2,204 | 1,090 | 1,114 |
杉並区 | 大宮(2) | 865 | 282 | 512 | 74 | 1,513 | 701 | 812 |
杉並区 | 梅里(1) | 2,320 | 379 | 1,852 | 180 | 3,390 | 1,633 | 1,757 |
杉並区 | 梅里(2) | 3,392 | 724 | 2,554 | 211 | 5,289 | 2,515 | 2,774 |
杉並区 | 高円寺南(1) | 4,653 | 682 | 3,819 | 234 | 6,739 | 3,379 | 3,360 |
杉並区 | 高円寺南(2) | 5,068 | 713 | 4,175 | 419 | 7,232 | 3,543 | 3,689 |
杉並区 | 高円寺南(3) | 5,385 | 1,006 | 4,104 | 632 | 8,014 | 4,102 | 3,912 |
杉並区 | 高円寺南(4) | 3,201 | 259 | 2,834 | 323 | 4,538 | 2,254 | 2,284 |
杉並区 | 高円寺南(5) | 4,374 | 809 | 3,388 | 198 | 6,851 | 3,567 | 3,284 |
杉並区 | 高円寺北(1) | 1,615 | 434 | 1,125 | 142 | 2,753 | 1,384 | 1,369 |
杉並区 | 高円寺北(2) | 3,348 | 367 | 2,859 | 322 | 4,685 | 2,371 | 2,314 |
杉並区 | 高円寺北(3) | 4,220 | 729 | 3,367 | 405 | 6,023 | 3,115 | 2,908 |
杉並区 | 高円寺北(4) | 2,397 | 521 | 1,803 | 243 | 3,676 | 1,838 | 1,838 |
杉並区 | 阿佐谷南(1) | 5,032 | 1,179 | 3,644 | 309 | 8,044 | 3,911 | 4,133 |
杉並区 | 阿佐谷南(2) | 2,715 | 552 | 2,059 | 156 | 3,872 | 1,940 | 1,932 |
杉並区 | 阿佐谷南(3) | 5,140 | 975 | 3,938 | 558 | 7,976 | 3,804 | 4,172 |
杉並区 | 阿佐谷北(1) | 3,090 | 780 | 2,241 | 292 | 4,901 | 2,346 | 2,555 |
杉並区 | 阿佐谷北(2) | 2,949 | 692 | 2,139 | 352 | 4,571 | 2,231 | 2,340 |
杉並区 | 阿佐谷北(3) | 2,505 | 846 | 1,519 | 149 | 4,195 | 2,037 | 2,158 |
杉並区 | 阿佐谷北(4) | 2,647 | 617 | 1,930 | 99 | 4,330 | 2,106 | 2,224 |
杉並区 | 阿佐谷北(5) | 2,243 | 806 | 1,356 | 84 | 3,933 | 1,932 | 2,001 |
杉並区 | 阿佐谷北(6) | 1,914 | 808 | 982 | 70 | 3,596 | 1,781 | 1,815 |
杉並区 | 天沼(1) | 2,536 | 899 | 1,521 | 60 | 4,075 | 2,147 | 1,928 |
杉並区 | 天沼(2) | 3,283 | 1,016 | 2,035 | 276 | 5,524 | 2,731 | 2,793 |
杉並区 | 天沼(3) | 4,201 | 828 | 3,155 | 479 | 6,449 | 3,142 | 3,307 |
杉並区 | 本天沼(1) | 1,862 | 706 | 1,044 | 67 | 3,232 | 1,648 | 1,584 |
杉並区 | 本天沼(2) | 2,525 | 1,073 | 1,303 | 71 | 4,647 | 2,324 | 2,323 |
杉並区 | 本天沼(3) | 1,873 | 890 | 885 | 59 | 3,944 | 1,909 | 2,035 |
杉並区 | 成田西(1) | 1,260 | 694 | 516 | 54 | 2,745 | 1,338 | 1,407 |
杉並区 | 成田西(2) | 1,438 | 757 | 612 | 54 | 3,079 | 1,494 | 1,585 |
杉並区 | 成田西(3) | 947 | 468 | 444 | 59 | 2,172 | 1,065 | 1,107 |
杉並区 | 成田西(4) | 419 | 235 | 159 | 43 | 915 | 453 | 462 |
杉並区 | 成田東(1) | 2,416 | 1,141 | 1,176 | 97 | 4,614 | 2,258 | 2,356 |
杉並区 | 成田東(2) | 1,696 | 793 | 842 | 53 | 3,855 | 1,908 | 1,947 |
杉並区 | 成田東(3) | 1,876 | 776 | 1,008 | 80 | 3,412 | 1,674 | 1,738 |
杉並区 | 成田東(4) | 3,076 | 864 | 2,071 | 235 | 5,792 | 2,746 | 3,046 |
杉並区 | 成田東(5) | 3,637 | 973 | 2,548 | 181 | 5,998 | 2,714 | 3,284 |
杉並区 | 荻窪(1) | 2,572 | 1,360 | 1,086 | 88 | 5,280 | 2,559 | 2,721 |
杉並区 | 荻窪(2) | 2,130 | 686 | 1,372 | 78 | 4,042 | 1,920 | 2,122 |
杉並区 | 荻窪(3) | 3,671 | 976 | 2,576 | 203 | 7,027 | 3,420 | 3,607 |
杉並区 | 荻窪(4) | 2,751 | 540 | 2,087 | 402 | 4,458 | 2,037 | 2,421 |
杉並区 | 荻窪(5) | 3,483 | 157 | 3,244 | 331 | 5,374 | 2,480 | 2,894 |
杉並区 | 南荻窪(1) | 1,895 | 801 | 962 | 86 | 3,856 | 1,828 | 2,028 |
杉並区 | 南荻窪(2) | 1,988 | 881 | 951 | 74 | 4,092 | 1,990 | 2,102 |
杉並区 | 南荻窪(3) | 1,667 | 610 | 943 | 78 | 3,004 | 1,459 | 1,545 |
杉並区 | 南荻窪(4) | 2,037 | 555 | 1,408 | 209 | 3,521 | 1,693 | 1,828 |
杉並区 | 上荻(1) | 1,216 | 48 | 1,125 | 268 | 1,785 | 824 | 961 |
杉並区 | 上荻(2) | 3,419 | 670 | 2,557 | 276 | 5,360 | 2,675 | 2,685 |
杉並区 | 上荻(3) | 1,636 | 673 | 918 | 86 | 3,181 | 1,549 | 1,632 |
杉並区 | 上荻(4) | 2,063 | 456 | 1,528 | 108 | 3,566 | 1,645 | 1,921 |
杉並区 | 西荻南(1) | 1,493 | 627 | 775 | 74 | 2,632 | 1,244 | 1,388 |
杉並区 | 西荻南(2) | 2,644 | 511 | 2,063 | 156 | 4,035 | 1,783 | 2,252 |
杉並区 | 西荻南(3) | 1,623 | 276 | 1,259 | 221 | 2,520 | 1,127 | 1,393 |
杉並区 | 西荻南(4) | 1,603 | 573 | 919 | 181 | 2,884 | 1,308 | 1,576 |
杉並区 | 西荻北(1) | 1,466 | 393 | 1,019 | 64 | 2,475 | 1,225 | 1,250 |
杉並区 | 西荻北(2) | 2,616 | 538 | 1,906 | 276 | 4,595 | 2,066 | 2,529 |
杉並区 | 西荻北(3) | 3,332 | 504 | 2,722 | 239 | 5,248 | 2,371 | 2,877 |
杉並区 | 西荻北(4) | 2,565 | 737 | 1,742 | 137 | 4,118 | 1,881 | 2,237 |
杉並区 | 西荻北(5) | 1,127 | 410 | 640 | 71 | 1,975 | 958 | 1,017 |
杉並区 | 今川(1) | 1,126 | 450 | 608 | 41 | 2,415 | 1,177 | 1,238 |
杉並区 | 今川(2) | 833 | 253 | 541 | 45 | 1,956 | 958 | 998 |
杉並区 | 今川(3) | 1,403 | 582 | 732 | 65 | 2,897 | 1,400 | 1,497 |
杉並区 | 今川(4) | 1,139 | 477 | 588 | 46 | 2,393 | 1,174 | 1,219 |
杉並区 | 清水(1) | 2,009 | 592 | 1,332 | 94 | 3,366 | 1,584 | 1,782 |
杉並区 | 清水(2) | 885 | 409 | 426 | 38 | 1,942 | 895 | 1,047 |
杉並区 | 清水(3) | 1,749 | 769 | 866 | 87 | 3,632 | 1,745 | 1,887 |
杉並区 | 桃井(1) | 2,181 | 854 | 1,223 | 89 | 3,893 | 1,905 | 1,988 |
杉並区 | 桃井(2) | 1,334 | 484 | 801 | 54 | 2,722 | 1,243 | 1,479 |
杉並区 | 桃井(3) | 1,264 | 55 | 1,131 | 52 | 2,904 | 1,324 | 1,580 |
杉並区 | 桃井(4) | 1,477 | 371 | 1,017 | 50 | 2,558 | 1,259 | 1,299 |
杉並区 | 井草(1) | 2,584 | 645 | 1,811 | 112 | 4,756 | 2,292 | 2,464 |
杉並区 | 井草(2) | 2,972 | 582 | 2,303 | 120 | 5,989 | 2,935 | 3,054 |
杉並区 | 井草(3) | 1,588 | 288 | 1,245 | 81 | 2,700 | 1,257 | 1,443 |
杉並区 | 井草(4) | 954 | 213 | 679 | 69 | 1,810 | 878 | 932 |
杉並区 | 井草(5) | 1,164 | 300 | 783 | 72 | 2,029 | 1,001 | 1,028 |
杉並区 | 下井草(1) | 1,897 | 688 | 1,107 | 81 | 3,320 | 1,640 | 1,680 |
杉並区 | 下井草(2) | 2,175 | 740 | 1,285 | 113 | 4,134 | 2,006 | 2,128 |
杉並区 | 下井草(3) | 2,652 | 798 | 1,744 | 147 | 4,862 | 2,359 | 2,503 |
杉並区 | 下井草(4) | 1,978 | 750 | 1,126 | 178 | 3,808 | 1,827 | 1,981 |
杉並区 | 下井草(5) | 1,510 | 354 | 1,096 | 129 | 2,563 | 1,235 | 1,328 |
杉並区 | 上井草(1) | 1,902 | 495 | 1,311 | 113 | 3,590 | 1,724 | 1,866 |
杉並区 | 上井草(2) | 2,714 | 743 | 1,857 | 107 | 5,347 | 2,602 | 2,745 |
杉並区 | 上井草(3) | 1,875 | 575 | 1,189 | 132 | 4,083 | 1,991 | 2,092 |
杉並区 | 上井草(4) | 1,280 | 556 | 671 | 58 | 2,966 | 1,380 | 1,586 |
杉並区 | 善福寺(1) | 2,029 | 877 | 1,011 | 98 | 4,082 | 1,931 | 2,151 |
杉並区 | 善福寺(2) | 1,885 | 1,021 | 781 | 64 | 3,841 | 1,830 | 2,011 |
杉並区 | 善福寺(3) | 971 | 553 | 355 | 59 | 2,065 | 971 | 1,094 |
杉並区 | 善福寺(4) | 1,021 | 619 | 319 | 54 | 2,343 | 1,149 | 1,194 |
杉並区 | 松庵(1) | 1,781 | 823 | 841 | 73 | 3,621 | 1,694 | 1,927 |
杉並区 | 松庵(2) | 1,395 | 617 | 682 | 110 | 2,718 | 1,262 | 1,456 |
杉並区 | 松庵(3) | 2,863 | 741 | 1,961 | 361 | 4,600 | 2,113 | 2,487 |
杉並区 | 宮前(1) | 986 | 258 | 627 | 54 | 1,854 | 875 | 979 |
杉並区 | 宮前(2) | 1,730 | 614 | 986 | 96 | 3,787 | 1,822 | 1,965 |
杉並区 | 宮前(3) | 2,556 | 976 | 1,384 | 91 | 5,125 | 2,524 | 2,601 |
杉並区 | 宮前(4) | 2,430 | 1,019 | 1,292 | 124 | 4,758 | 2,290 | 2,468 |
杉並区 | 宮前(5) | 1,959 | 857 | 947 | 95 | 3,969 | 1,885 | 2,084 |
杉並区 | 久我山(1) | 1,001 | 167 | 818 | 66 | 1,684 | 761 | 923 |
杉並区 | 久我山(2) | 1,471 | 542 | 892 | 76 | 2,702 | 1,270 | 1,432 |
杉並区 | 久我山(3) | 3,090 | 1,066 | 1,925 | 173 | 5,384 | 2,523 | 2,861 |
杉並区 | 久我山(4) | 2,847 | 1,318 | 1,375 | 156 | 5,466 | 2,567 | 2,899 |
杉並区 | 久我山(5) | 3,034 | 931 | 1,955 | 137 | 5,497 | 2,539 | 2,958 |
杉並区 | 高井戸東(1) | 1,856 | 757 | 1,056 | 55 | 3,892 | 1,843 | 2,049 |
杉並区 | 高井戸東(2) | 2,144 | 725 | 1,321 | 109 | 3,929 | 1,862 | 2,067 |
杉並区 | 高井戸東(3) | 3,915 | 703 | 3,042 | 140 | 7,709 | 3,546 | 4,163 |
杉並区 | 高井戸東(4) | 2,563 | 698 | 1,773 | 94 | 4,957 | 2,333 | 2,624 |
杉並区 | 高井戸西(1) | 2,870 | 746 | 1,942 | 155 | 6,127 | 2,494 | 3,633 |
杉並区 | 高井戸西(2) | 1,561 | 358 | 1,135 | 147 | 3,088 | 1,424 | 1,664 |
杉並区 | 高井戸西(3) | 1,316 | 352 | 921 | 67 | 2,784 | 1,369 | 1,415 |
杉並区 | 上高井戸(1) | 4,341 | 692 | 3,556 | 205 | 6,734 | 3,029 | 3,705 |
杉並区 | 上高井戸(2) | 1,743 | 596 | 1,057 | 50 | 3,545 | 1,660 | 1,885 |
杉並区 | 上高井戸(3) | 1,368 | 371 | 965 | 56 | 2,272 | 1,139 | 1,133 |
※2023年4月現在
東京都杉並区のポスティングのコツ
杉並区でポスティングを成功させるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。まずは、ターゲットとなるエリアを絞り込みましょう。杉並区の地域や住民のニーズを理解し、ターゲット層に合ったメッセージを作成してください。効果的にアプローチするためにも地域を限定することが重要です。
次に、ポスティングをする時間帯を考慮しましょう。杉並区は、都心部に近く、人口密度が高いため、ポスティングをする時間帯も重要です。朝や夕方など、多くの人が家にいる時間帯にポスティングをすることで、より多くの人にチラシを見てもらうことができます。
また、配布するチラシの枚数やタイミングも重要になってきます。杉並区は、ファミリー層や単身者など多様な世帯が住む住宅街です。同時に、大型店舗や商店街も数多く存在し、利便性の高いエリアであり、新宿駅や渋谷駅などの大型ターミナル駅や、商業施設が充実している吉祥寺へのアクセスも便利です。
ただし、杉並区内には学生が多いエリアや閑静な住宅街、商業地域など、駅ごとに異なる特徴があります。そのため、ターゲットを学生に絞るのか、ファミリー層に絞るのかによって、配布するエリアや枚数も大きく異なります。
株式会社ラインでは杉並区の配布実績を数多く持っており、業種や店舗所在地に応じた事例等の紹介や、ご提案が可能です。また杉並区を得意とするポスティング会社のネットワークもございます。杉並区でポスティングを検討している方は、是非お気軽にお問い合わせください。
東京都杉並区のポスティング担当者挨拶
杉並区ポスティング担当の石渡祐輔です! 今は可愛い愛娘の子育てに奮闘中の為お休みしていますがテニスが趣味で、学生時代から続けています。いつかベテランテニス大会へ出場するため、今も暇を見つけて練習に励んでいます。
他にも旅行や、ラケットスポーツ全般、とにかく体を動かすことが大好きです。 主にトランクルームや美容業、クリニック、整骨院の企業様を担当させていただいております。
デザインから担当させていただいた整骨院の体験会イベントでは50名を超える来場者を獲得した事例や、町おこしのイベントでデザイン、ポスティングを担当させていただき、1年目に100名以上の集客に成功し、今では500名以上の来場者が集まるイベントに成長させることができた実績があります。
お客様の業種やターゲットに応じたデザインを考えさせていただくことが大好きで、イベントへの集客や、サンプリングの企画立案も得意です。対応スピードはお客様からお褒めいただくことも多く、誰にも負けません!迅速、丁寧に対応いたしますので、ポスティングをご検討の際は是非ラインへお問い合わせください。
東京都杉並区のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
東京都杉並区 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティングJAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店