東京都墨田区のポスティング
東京都墨田区の特徴
墨田区は、東京都中心部の東部に位置し、東京都内でも人気の高いエリアの一つです。交通の便もよく、東京メトロ半蔵門線、都営大江戸線、東武スカイツリーラインなど、複数の鉄道路線が通っています。また、墨田公園には水上バスの発着場もあり、船での移動も可能です。
都心に近い立地にもかかわらず、比較的低層の住宅街が多いのが特徴です。スカイツリー周辺の再開発により、高層マンションも増えています。
東京スカイツリータウンや錦糸町近辺には、ショッピングモールやレストラン、スカイツリー展望台などの商業施設が多くあります。
錦糸町駅
鉄道乗降客数29万人以上 / 1日あたり
東京スカイツリー
すみだ水族館
錦糸町PARCO(パルコ)
東京都墨田区の人口・世帯数・事業所
人口
男性 134,787人
女性 137,298人
世帯数
145,768世帯
事業所数
17,082事業所
東京都墨田区のポスティングについて
墨田区は都営地下鉄大江戸線や東京メトロ半蔵門線など複数の路線が通っており、都心部へのアクセスがよいため、住宅地として人気があります。そのため、ポスティングの効果が上げやすいエリアといえます。
スカイツリー周辺は再開発が進んでおり、高層マンションや商業施設が増えています。また、周辺地域には公園や遊歩道なども整備されており、住みやすい環境が整っています。
スカイツリー周辺を除くと、都心に近いエリアにしては比較的低価格帯の物件が多く、特に総武線沿線の住宅地は、新婚夫婦や単身者などに人気です。
また、江東橋周辺や向島、両国地域は落ち着いた雰囲気の住宅街が広がっており、ファミリー層が多く居住しています。
これらの特徴を理解し、ポスティング実施エリアを選定していきましょう。
東京都墨田区の人口(男女別)・世帯数・事業所数
墨田区の人口(男女別)・世帯数・事業所数は、今後も変化していくと考えられます。墨田区の人口は、少子高齢化の進展により減少していくと考えられますが、世帯数は1人世帯と2人世帯が増加していくことが予想されています。
市区 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨田区 | 両国(1) | 934 | 97 | 777 | 197 | 1,525 | 764 | 761 |
墨田区 | 両国(2) | 1,262 | 89 | 1,102 | 154 | 2,128 | 1,046 | 1,082 |
墨田区 | 両国(3) | 1,249 | 106 | 1,076 | 150 | 1,939 | 948 | 991 |
墨田区 | 両国(4) | 1,234 | 115 | 1,060 | 253 | 2,016 | 1,036 | 980 |
墨田区 | 千歳(1) | 949 | 64 | 853 | 76 | 1,636 | 798 | 838 |
墨田区 | 千歳(2) | 597 | 51 | 528 | 82 | 1,153 | 634 | 519 |
墨田区 | 千歳(3) | 1,464 | 115 | 1,300 | 112 | 2,481 | 1,271 | 1,210 |
墨田区 | 緑(1) | 1,914 | 152 | 1,710 | 236 | 3,220 | 1,670 | 1,550 |
墨田区 | 緑(2) | 1,757 | 154 | 1,537 | 138 | 3,379 | 1,675 | 1,704 |
墨田区 | 緑(3) | 1,653 | 126 | 1,474 | 139 | 2,926 | 1,460 | 1,466 |
墨田区 | 緑(4) | 2,909 | 122 | 2,685 | 192 | 4,827 | 2,532 | 2,295 |
墨田区 | 立川(1) | 899 | 137 | 734 | 113 | 1,379 | 679 | 700 |
墨田区 | 立川(2) | 803 | 107 | 665 | 95 | 1,339 | 669 | 670 |
墨田区 | 立川(3) | 1,049 | 118 | 893 | 115 | 1,745 | 858 | 887 |
墨田区 | 立川(4) | 1,073 | 121 | 907 | 127 | 1,669 | 838 | 831 |
墨田区 | 菊川(1) | 1,059 | 149 | 858 | 129 | 1,826 | 903 | 923 |
墨田区 | 菊川(2) | 1,503 | 166 | 1,248 | 118 | 2,402 | 1,138 | 1,264 |
墨田区 | 菊川(3) | 2,162 | 189 | 1,907 | 148 | 3,841 | 1,890 | 1,951 |
墨田区 | 江東橋(1) | 941 | 33 | 853 | 127 | 1,457 | 735 | 722 |
墨田区 | 江東橋(2) | 1,384 | 27 | 1,318 | 125 | 2,268 | 1,169 | 1,099 |
墨田区 | 江東橋(3) | 565 | 7 | 526 | 178 | 729 | 430 | 299 |
墨田区 | 江東橋(4) | 1,576 | 53 | 1,438 | 342 | 2,378 | 1,177 | 1,201 |
墨田区 | 江東橋(5) | 1,684 | 82 | 1,525 | 168 | 3,138 | 1,551 | 1,587 |
墨田区 | 横網(1) | 148 | 21 | 116 | 310 | 320 | 167 | 153 |
墨田区 | 横網(2) | 635 | 86 | 512 | 151 | 1,305 | 627 | 678 |
墨田区 | 亀沢(1) | 1,167 | 117 | 1,000 | 83 | 2,063 | 1,011 | 1,052 |
墨田区 | 亀沢(2) | 989 | 80 | 870 | 125 | 1,874 | 883 | 991 |
墨田区 | 亀沢(3) | 1,020 | 93 | 883 | 122 | 2,140 | 1,082 | 1,058 |
墨田区 | 亀沢(4) | 1,473 | 110 | 1,308 | 221 | 2,784 | 1,390 | 1,394 |
墨田区 | 石原(1) | 1,605 | 219 | 1,319 | 103 | 2,602 | 1,287 | 1,315 |
墨田区 | 石原(2) | 1,472 | 209 | 1,184 | 143 | 2,626 | 1,325 | 1,301 |
墨田区 | 石原(3) | 1,734 | 195 | 1,478 | 139 | 3,019 | 1,585 | 1,434 |
墨田区 | 石原(4) | 1,553 | 192 | 1,273 | 210 | 2,872 | 1,461 | 1,411 |
墨田区 | 本所(1) | 1,600 | 249 | 1,313 | 212 | 2,947 | 1,474 | 1,473 |
墨田区 | 本所(2) | 928 | 195 | 702 | 126 | 1,664 | 821 | 843 |
墨田区 | 本所(3) | 1,020 | 267 | 712 | 138 | 1,853 | 923 | 930 |
墨田区 | 本所(4) | 1,387 | 194 | 1,138 | 174 | 2,468 | 1,257 | 1,211 |
墨田区 | 東駒形(1) | 830 | 120 | 667 | 139 | 1,354 | 679 | 675 |
墨田区 | 東駒形(2) | 775 | 236 | 487 | 141 | 1,464 | 716 | 748 |
墨田区 | 東駒形(3) | 922 | 225 | 663 | 145 | 1,538 | 769 | 769 |
墨田区 | 東駒形(4) | 1,414 | 171 | 1,193 | 167 | 2,438 | 1,181 | 1,257 |
墨田区 | 吾妻橋(1) | 1,288 | 158 | 1,086 | 285 | 2,132 | 1,046 | 1,086 |
墨田区 | 吾妻橋(2) | 911 | 72 | 810 | 85 | 1,434 | 692 | 742 |
墨田区 | 吾妻橋(3) | 836 | 72 | 729 | 106 | 1,636 | 791 | 845 |
墨田区 | 錦糸(1) | 1,401 | 42 | 1,319 | 299 | 2,099 | 1,069 | 1,030 |
墨田区 | 錦糸(2) | 398 | 41 | 323 | 120 | 607 | 314 | 293 |
墨田区 | 錦糸(3) | 457 | 35 | 397 | 111 | 700 | 384 | 316 |
墨田区 | 錦糸(4) | 947 | 43 | 872 | 451 | 1,750 | 872 | 878 |
墨田区 | 太平(1) | 1,861 | 149 | 1,638 | 201 | 3,536 | 1,790 | 1,746 |
墨田区 | 太平(2) | 897 | 97 | 759 | 107 | 1,403 | 761 | 642 |
墨田区 | 太平(3) | 859 | 75 | 738 | 118 | 1,395 | 723 | 672 |
墨田区 | 太平(4) | 2,582 | 136 | 2,390 | 280 | 4,771 | 2,344 | 2,427 |
墨田区 | 横川(1) | 814 | 122 | 647 | 179 | 1,637 | 862 | 775 |
墨田区 | 横川(2) | 996 | 153 | 765 | 70 | 1,616 | 865 | 751 |
墨田区 | 横川(3) | 733 | 120 | 550 | 87 | 1,253 | 648 | 605 |
墨田区 | 横川(4) | 695 | 103 | 523 | 103 | 1,221 | 640 | 581 |
墨田区 | 横川(5) | 1,359 | 52 | 1,294 | 166 | 2,788 | 1,201 | 1,587 |
墨田区 | 業平(1) | 1,521 | 136 | 1,329 | 155 | 3,016 | 1,413 | 1,603 |
墨田区 | 業平(2) | 724 | 131 | 566 | 93 | 1,262 | 642 | 620 |
墨田区 | 業平(3) | 871 | 105 | 729 | 100 | 1,410 | 704 | 706 |
墨田区 | 業平(4) | 1,214 | 169 | 997 | 128 | 1,996 | 974 | 1,022 |
墨田区 | 業平(5) | 1,172 | 111 | 1,009 | 106 | 2,371 | 1,133 | 1,238 |
墨田区 | 向島(1) | 1,337 | 241 | 1,025 | 264 | 2,265 | 1,142 | 1,123 |
墨田区 | 向島(2) | 1,464 | 147 | 1,249 | 179 | 2,604 | 1,237 | 1,367 |
墨田区 | 向島(3) | 2,647 | 362 | 2,183 | 284 | 4,783 | 2,415 | 2,368 |
墨田区 | 向島(4) | 1,247 | 460 | 743 | 132 | 2,613 | 1,248 | 1,365 |
墨田区 | 向島(5) | 2,478 | 557 | 1,805 | 182 | 4,305 | 2,174 | 2,131 |
墨田区 | 東向島(1) | 1,657 | 705 | 898 | 167 | 3,071 | 1,550 | 1,521 |
墨田区 | 東向島(2) | 2,733 | 747 | 1,927 | 313 | 5,095 | 2,416 | 2,679 |
墨田区 | 東向島(3) | 1,605 | 509 | 1,045 | 160 | 3,373 | 1,634 | 1,739 |
墨田区 | 東向島(4) | 1,835 | 661 | 1,140 | 175 | 3,382 | 1,674 | 1,708 |
墨田区 | 東向島(5) | 1,982 | 546 | 1,380 | 192 | 3,730 | 1,794 | 1,936 |
墨田区 | 東向島(6) | 2,730 | 963 | 1,711 | 242 | 5,333 | 2,661 | 2,672 |
墨田区 | 堤通(1) | 1,085 | 195 | 852 | 120 | 2,407 | 1,233 | 1,174 |
墨田区 | 堤通(2) | 2,004 | 0 | 1,965 | 169 | 4,216 | 1,850 | 2,366 |
墨田区 | 墨田(1) | 1,376 | 177 | 1,150 | 101 | 3,108 | 1,469 | 1,639 |
墨田区 | 墨田(2) | 1,865 | 808 | 1,005 | 132 | 3,777 | 1,901 | 1,876 |
墨田区 | 墨田(3) | 1,778 | 792 | 919 | 195 | 3,516 | 1,760 | 1,756 |
墨田区 | 墨田(4) | 2,212 | 997 | 1,164 | 260 | 4,575 | 2,252 | 2,323 |
墨田区 | 墨田(5) | 1,378 | 817 | 517 | 92 | 2,673 | 1,328 | 1,345 |
墨田区 | 押上(1) | 1,344 | 275 | 1,023 | 389 | 2,200 | 1,081 | 1,119 |
墨田区 | 押上(2) | 1,928 | 431 | 1,427 | 247 | 3,703 | 1,780 | 1,923 |
墨田区 | 押上(3) | 2,082 | 975 | 1,047 | 245 | 4,215 | 2,118 | 2,097 |
墨田区 | 京島(1) | 3,381 | 518 | 2,797 | 257 | 6,982 | 3,359 | 3,623 |
墨田区 | 京島(2) | 859 | 496 | 331 | 101 | 1,687 | 894 | 793 |
墨田区 | 京島(3) | 2,057 | 1,048 | 925 | 241 | 4,015 | 2,025 | 1,990 |
墨田区 | 文花(1) | 2,810 | 321 | 2,433 | 176 | 5,568 | 2,538 | 3,030 |
墨田区 | 文花(2) | 1,253 | 238 | 964 | 137 | 2,369 | 1,143 | 1,226 |
墨田区 | 文花(3) | 1,095 | 239 | 820 | 80 | 2,661 | 1,319 | 1,342 |
墨田区 | 八広(1) | 1,650 | 656 | 950 | 177 | 3,267 | 1,684 | 1,583 |
墨田区 | 八広(2) | 1,938 | 745 | 1,131 | 197 | 4,034 | 2,050 | 1,984 |
墨田区 | 八広(3) | 1,648 | 702 | 898 | 137 | 3,456 | 1,752 | 1,704 |
墨田区 | 八広(4) | 2,109 | 798 | 1,270 | 202 | 4,342 | 2,177 | 2,165 |
墨田区 | 八広(5) | 1,462 | 512 | 906 | 159 | 2,799 | 1,377 | 1,422 |
墨田区 | 八広(6) | 1,828 | 587 | 1,196 | 182 | 3,918 | 1,967 | 1,951 |
墨田区 | 立花(1) | 3,213 | 449 | 2,619 | 168 | 6,261 | 3,002 | 3,259 |
墨田区 | 立花(2) | 839 | 393 | 408 | 78 | 1,575 | 800 | 775 |
墨田区 | 立花(3) | 1,497 | 306 | 1,128 | 96 | 2,997 | 1,462 | 1,535 |
墨田区 | 立花(4) | 1,739 | 490 | 1,176 | 154 | 3,576 | 1,798 | 1,778 |
墨田区 | 立花(5) | 1,775 | 441 | 1,264 | 180 | 4,238 | 2,141 | 2,097 |
墨田区 | 立花(6) | 1,051 | 367 | 652 | 116 | 2,315 | 1,077 | 1,238 |
墨田区 | 東墨田(1) | 40 | 37 | 3 | 68 | 92 | 48 | 44 |
墨田区 | 東墨田(2) | 608 | 221 | 348 | 123 | 1,461 | 704 | 757 |
墨田区 | 東墨田(3) | 321 | 136 | 159 | 100 | 763 | 376 | 387 |
※2023年4月現在
東京都墨田区のポスティングのコツ
墨田区は居住エリアとして人気の区ですので、その特徴を把握することがポスティングのポイントです。ファミリー層が多い地域では、子供向け、家族向けサービス・店舗の広告を効率的に行うことができます。
また、単身者が多い総武線沿線では、クリーニングなど忙しいビジネスマン向けのサービスなどが、ポスティングによる効果を上げやすいと考えられます。
スカイツリー周辺には高層マンションも多く、まとめてポスティングを行うことで広範囲を移動しなくても、多くの住民にリーチすることが可能です。
このように、同じ区内でもその特徴や住民層に応じて適切なポスティング戦略を取る必要があります。
株式会社ラインでは豊富な実績に基づいた地域選定・デザイン提案を行っております。是非お気軽にお問い合わせ下さい。
東京都墨田区のポスティング担当者挨拶
墨田区ポスティング担当の相本(アイモト)洋平です。音楽鑑賞と、スケボーやスノーボードが趣味で、洋服や靴も大好きです。ポスティングに携わって10年以上、主に不動産、カーシェアリング、フィットネス、小売等の企業様を担当させていただいております。
価格帯や築年数、専有面積等のマンションデータを用いたポスティングが得意で、15,000部の配布でオーダーシューズの依頼を30件近く獲得した事例や、5,000部の配布で一億円以上の物件を成約に結びつけた実績もございます。
のんびりした性格ですが、最小限の投資で最大の効果を上げられるデザインや、より効率的なポスティングの方法、ターゲット選定等、お客様の売上向上と集客の為に、全力で対応させていただきます。
ポスティングの販促にご興味のある方、デザインから印刷、配布までを任せたいといった方、業界問わず様々な事例を交えながらわかりやすくご提案させていただきます。些細なことでも喜んで対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
東京都墨田区のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
東京都墨田区 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティングJAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店