千葉県船橋市のポスティング
千葉県船橋市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、千葉県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)千葉県船橋市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県船橋市 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
千葉県船橋市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
千葉県船橋市は、東京湾沿いの都市部と内陸部の住宅地が共存する地域です。住宅は集合住宅が多く広がる一方、戸建て住宅も多く見られ、多様なライフスタイルに対応しています。人口や世帯は都市部や鉄道駅周辺に集中しており、商業や製造業、物流関連の事業所がバランス良く分布し、地域経済を支えています。
下表は千葉県船橋市の人口や事業者数をまとめた表です。船橋市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋市 | 宮本(1) | 1,307 | 300 | 969 | 83 | 2,096 | 1,110 | 986 |
| 船橋市 | 宮本(2) | 1,145 | 137 | 978 | 63 | 2,157 | 1,039 | 1,118 |
| 船橋市 | 宮本(3) | 830 | 217 | 579 | 38 | 1,463 | 756 | 707 |
| 船橋市 | 宮本(4) | 739 | 219 | 508 | 44 | 1,410 | 694 | 716 |
| 船橋市 | 宮本(5) | 376 | 179 | 185 | 38 | 800 | 411 | 389 |
| 船橋市 | 宮本(6) | 1,555 | 508 | 1,006 | 79 | 3,291 | 1,605 | 1,686 |
| 船橋市 | 宮本(7) | 620 | 424 | 183 | 29 | 1,421 | 685 | 736 |
| 船橋市 | 宮本(8) | 1,145 | 701 | 412 | 66 | 2,595 | 1,254 | 1,341 |
| 船橋市 | 宮本(9) | 834 | 10 | 803 | 45 | 2,016 | 1,005 | 1,011 |
| 船橋市 | 東船橋(1) | 1,060 | 248 | 789 | 58 | 2,000 | 1,004 | 996 |
| 船橋市 | 東船橋(2) | 669 | 115 | 527 | 50 | 1,228 | 610 | 618 |
| 船橋市 | 東船橋(3) | 1,956 | 250 | 1,689 | 65 | 3,766 | 1,878 | 1,888 |
| 船橋市 | 東船橋(4) | 1,541 | 246 | 1,259 | 45 | 2,720 | 1,359 | 1,361 |
| 船橋市 | 東船橋(5) | 710 | 374 | 317 | 28 | 1,806 | 909 | 897 |
| 船橋市 | 東船橋(6) | 514 | 351 | 147 | 13 | 1,363 | 665 | 698 |
| 船橋市 | 東船橋(7) | 580 | 386 | 172 | 31 | 1,475 | 720 | 755 |
| 船橋市 | 市場(1) | 231 | 46 | 175 | 86 | 576 | 285 | 291 |
| 船橋市 | 市場(2) | 179 | 3 | 176 | 59 | 391 | 195 | 196 |
| 船橋市 | 市場(3) | 868 | 242 | 614 | 46 | 2,378 | 1,119 | 1,259 |
| 船橋市 | 市場(4) | 870 | 313 | 537 | 69 | 1,904 | 910 | 994 |
| 船橋市 | 市場(5) | 182 | 21 | 145 | 29 | 322 | 144 | 178 |
| 船橋市 | 東町 | 253 | 142 | 95 | 64 | 531 | 276 | 255 |
| 船橋市 | 駿河台(1) | 1,236 | 511 | 637 | 42 | 2,613 | 1,346 | 1,267 |
| 船橋市 | 駿河台(2) | 1,091 | 684 | 374 | 27 | 2,615 | 1,302 | 1,313 |
| 船橋市 | 浜町(1) | 1,400 | 323 | 1,044 | 63 | 2,860 | 1,359 | 1,501 |
| 船橋市 | 浜町(2) | 2,766 | 3 | 2,749 | 436 | 8,125 | 4,006 | 4,119 |
| 船橋市 | 浜町(3) | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 船橋市 | 若松(1) | 142 | 4 | 76 | 95 | 261 | 154 | 107 |
| 船橋市 | 若松(2) | 1,819 | 0 | 1,746 | 30 | 3,371 | 1,641 | 1,730 |
| 船橋市 | 若松(3) | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 2 | 0 |
| 船橋市 | 湊町(1) | 963 | 333 | 594 | 134 | 1,797 | 927 | 870 |
| 船橋市 | 湊町(2) | 2,154 | 60 | 2,037 | 142 | 4,225 | 2,109 | 2,116 |
| 船橋市 | 湊町(3) | 1,019 | 321 | 630 | 61 | 1,780 | 990 | 790 |
| 船橋市 | 日の出(1) | 365 | 89 | 264 | 40 | 570 | 355 | 215 |
| 船橋市 | 日の出(2) | 481 | 165 | 294 | 65 | 872 | 504 | 368 |
| 船橋市 | 栄町(1) | 1,359 | 395 | 858 | 114 | 2,897 | 1,552 | 1,345 |
| 船橋市 | 栄町(2) | 83 | 36 | 44 | 103 | 144 | 86 | 58 |
| 船橋市 | 西浦(1) | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 船橋市 | 西浦(2) | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 船橋市 | 西浦(3) | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 船橋市 | 高瀬町 | 107 | 0 | 107 | 193 | 322 | 162 | 160 |
| 船橋市 | 潮見町 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 船橋市 | 本町(1) | 1,286 | 126 | 1,136 | 434 | 2,072 | 1,000 | 1,072 |
| 船橋市 | 本町(2) | 1,980 | 201 | 1,722 | 283 | 3,020 | 1,567 | 1,453 |
| 船橋市 | 本町(3) | 1,411 | 420 | 963 | 193 | 2,538 | 1,268 | 1,270 |
| 船橋市 | 本町(4) | 1,790 | 324 | 1,419 | 278 | 3,366 | 1,622 | 1,744 |
| 船橋市 | 本町(5) | 2,022 | 176 | 1,804 | 133 | 3,405 | 1,597 | 1,808 |
| 船橋市 | 本町(6) | 2,051 | 132 | 1,826 | 141 | 3,007 | 1,400 | 1,607 |
| 船橋市 | 本町(7) | 1,478 | 150 | 1,301 | 389 | 2,421 | 1,185 | 1,236 |
| 船橋市 | 南本町 | 1,705 | 613 | 1,033 | 80 | 3,165 | 1,593 | 1,572 |
| 船橋市 | 海神(1) | 1,813 | 424 | 1,312 | 88 | 3,169 | 1,638 | 1,531 |
| 船橋市 | 海神(2) | 1,594 | 421 | 1,080 | 142 | 3,092 | 1,561 | 1,531 |
| 船橋市 | 海神(3) | 1,997 | 650 | 1,316 | 55 | 4,135 | 2,037 | 2,098 |
| 船橋市 | 海神(4) | 1,200 | 603 | 554 | 70 | 2,578 | 1,301 | 1,277 |
| 船橋市 | 海神(5) | 1,316 | 680 | 522 | 59 | 2,892 | 1,404 | 1,488 |
| 船橋市 | 海神(6) | 1,306 | 501 | 780 | 86 | 2,666 | 1,364 | 1,302 |
| 船橋市 | 海神町東(1) | 240 | 57 | 173 | 11 | 480 | 248 | 232 |
| 船橋市 | 海神町西(1) | 395 | 23 | 365 | 7 | 667 | 325 | 342 |
| 船橋市 | 海神町南(1) | 2,911 | 336 | 2,435 | 83 | 6,285 | 3,246 | 3,039 |
| 船橋市 | 海神町(2) | 714 | 82 | 524 | 20 | 1,417 | 749 | 668 |
| 船橋市 | 海神町(3) | 411 | 40 | 370 | 32 | 1,043 | 526 | 517 |
| 船橋市 | 南海神(1) | 173 | 30 | 141 | 31 | 299 | 187 | 112 |
| 船橋市 | 南海神(2) | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 船橋市 | 西船(1) | 1,610 | 456 | 1,081 | 59 | 3,056 | 1,620 | 1,436 |
| 船橋市 | 西船(2) | 1,338 | 470 | 801 | 42 | 3,338 | 1,613 | 1,725 |
| 船橋市 | 西船(3) | 1,055 | 171 | 867 | 55 | 2,194 | 1,137 | 1,057 |
| 船橋市 | 西船(4) | 1,330 | 150 | 1,093 | 256 | 1,926 | 1,067 | 859 |
| 船橋市 | 西船(5) | 1,354 | 293 | 998 | 113 | 2,159 | 1,191 | 968 |
| 船橋市 | 西船(6) | 1,017 | 171 | 798 | 27 | 2,254 | 1,147 | 1,107 |
| 船橋市 | 西船(7) | 608 | 201 | 394 | 26 | 1,523 | 776 | 747 |
| 船橋市 | 山野町 | 1,436 | 11 | 1,388 | 76 | 2,757 | 1,382 | 1,375 |
| 船橋市 | 印内(1) | 698 | 113 | 515 | 40 | 1,452 | 766 | 686 |
| 船橋市 | 印内(2) | 1,361 | 233 | 855 | 24 | 2,806 | 1,475 | 1,331 |
| 船橋市 | 印内(3) | 762 | 233 | 522 | 17 | 1,937 | 948 | 989 |
| 船橋市 | 印内町 | 1,024 | 13 | 999 | 116 | 1,889 | 965 | 924 |
| 船橋市 | 古作町 | 7 | 1 | 6 | 0 | 17 | 9 | 8 |
| 船橋市 | 葛飾町(2) | 1,172 | 41 | 1,102 | 76 | 2,173 | 1,097 | 1,076 |
| 船橋市 | 本郷町 | 3,169 | 163 | 2,820 | 112 | 5,537 | 2,895 | 2,642 |
| 船橋市 | 東中山(1) | 1,221 | 472 | 675 | 66 | 2,278 | 1,177 | 1,101 |
| 船橋市 | 東中山(2) | 1,714 | 376 | 1,298 | 23 | 3,959 | 2,013 | 1,946 |
| 船橋市 | 古作(1) | 178 | 21 | 66 | 33 | 307 | 191 | 116 |
| 船橋市 | 古作(2) | 68 | 9 | 58 | 9 | 174 | 91 | 83 |
| 船橋市 | 古作(3) | 322 | 132 | 179 | 17 | 812 | 392 | 420 |
| 船橋市 | 古作(4) | 365 | 230 | 126 | 3 | 952 | 491 | 461 |
| 船橋市 | 二子町 | 2,260 | 201 | 1,937 | 52 | 4,592 | 2,337 | 2,255 |
| 船橋市 | 本中山(1) | 678 | 258 | 397 | 56 | 1,196 | 581 | 615 |
| 船橋市 | 本中山(2) | 1,355 | 292 | 1,016 | 98 | 2,322 | 1,121 | 1,201 |
| 船橋市 | 本中山(3) | 2,286 | 345 | 1,893 | 105 | 4,319 | 2,119 | 2,200 |
| 船橋市 | 本中山(4) | 1,697 | 131 | 1,518 | 53 | 3,434 | 1,642 | 1,792 |
| 船橋市 | 本中山(5) | 764 | 152 | 598 | 29 | 1,681 | 834 | 847 |
| 船橋市 | 本中山(6) | 1,029 | 210 | 779 | 26 | 1,869 | 992 | 877 |
| 船橋市 | 本中山(7) | 714 | 69 | 622 | 50 | 1,113 | 557 | 556 |
| 船橋市 | 北本町(1) | 2,403 | 100 | 2,259 | 75 | 6,274 | 3,027 | 3,247 |
| 船橋市 | 北本町(2) | 3,303 | 916 | 2,336 | 67 | 7,878 | 3,871 | 4,007 |
| 船橋市 | 山手(1) | 831 | 2 | 711 | 88 | 2,165 | 1,078 | 1,087 |
| 船橋市 | 山手(2) | 1,178 | 389 | 703 | 31 | 2,875 | 1,455 | 1,420 |
| 船橋市 | 山手(3) | 716 | 271 | 414 | 20 | 1,737 | 865 | 872 |
| 船橋市 | 旭町(1) 旭町 | 701 | 536 | 155 | 15 | 1,737 | 846 | 891 |
| 船橋市 | 旭町(2) | 671 | 559 | 105 | 17 | 1,817 | 898 | 919 |
| 船橋市 | 旭町(3) | 496 | 366 | 123 | 8 | 1,281 | 657 | 624 |
| 船橋市 | 旭町(4) | 196 | 123 | 66 | 9 | 719 | 317 | 402 |
| 船橋市 | 旭町(5) | 238 | 231 | 6 | 14 | 811 | 397 | 414 |
| 船橋市 | 旭町(6) | 491 | 97 | 387 | 35 | 1,066 | 513 | 553 |
| 船橋市 | 前貝塚町 | 3,116 | 1,774 | 1,224 | 114 | 7,779 | 3,841 | 3,938 |
| 船橋市 | 行田町 | 1,057 | 176 | 848 | 26 | 2,377 | 1,223 | 1,154 |
| 船橋市 | 行田(1) | 1,308 | 424 | 803 | 37 | 3,283 | 1,631 | 1,652 |
| 船橋市 | 行田(2) | 1,306 | 35 | 962 | 30 | 2,314 | 1,153 | 1,161 |
| 船橋市 | 行田(3) | 1,319 | 41 | 1,202 | 21 | 2,750 | 1,414 | 1,336 |
| 船橋市 | 藤原(1) | 1,769 | 416 | 1,296 | 55 | 3,832 | 1,854 | 1,978 |
| 船橋市 | 藤原(2) | 612 | 199 | 376 | 25 | 1,352 | 664 | 688 |
| 船橋市 | 藤原(3) | 922 | 364 | 525 | 50 | 2,246 | 1,122 | 1,124 |
| 船橋市 | 藤原(4) | 114 | 58 | 54 | 11 | 246 | 125 | 121 |
| 船橋市 | 藤原(5) | 455 | 341 | 103 | 50 | 1,358 | 642 | 716 |
| 船橋市 | 藤原(6) | 1,101 | 458 | 635 | 39 | 2,867 | 1,414 | 1,453 |
| 船橋市 | 藤原(7) | 1,221 | 674 | 522 | 72 | 2,963 | 1,415 | 1,548 |
| 船橋市 | 藤原(8) | 262 | 198 | 55 | 24 | 871 | 404 | 467 |
| 船橋市 | 上山町(1) | 2,569 | 553 | 1,904 | 48 | 5,923 | 2,951 | 2,972 |
| 船橋市 | 上山町(2) | 1,673 | 995 | 560 | 41 | 4,256 | 2,127 | 2,129 |
| 船橋市 | 上山町(3) | 1,268 | 1,047 | 183 | 33 | 3,369 | 1,626 | 1,743 |
| 船橋市 | 馬込町 | 1,117 | 942 | 136 | 80 | 3,178 | 1,599 | 1,579 |
| 船橋市 | 丸山(1) | 967 | 755 | 186 | 63 | 2,067 | 1,003 | 1,064 |
| 船橋市 | 丸山(2) | 1,179 | 923 | 228 | 32 | 2,664 | 1,317 | 1,347 |
| 船橋市 | 丸山(3) | 1,055 | 998 | 43 | 33 | 2,701 | 1,327 | 1,374 |
| 船橋市 | 丸山(4) | 856 | 664 | 176 | 47 | 2,163 | 1,051 | 1,112 |
| 船橋市 | 丸山(5) | 659 | 395 | 254 | 65 | 1,499 | 706 | 793 |
| 船橋市 | 夏見(1) | 1,289 | 187 | 1,050 | 57 | 2,967 | 1,449 | 1,518 |
| 船橋市 | 夏見(2) | 1,376 | 609 | 744 | 51 | 3,206 | 1,597 | 1,609 |
| 船橋市 | 夏見(3) | 1,462 | 576 | 805 | 49 | 3,133 | 1,578 | 1,555 |
| 船橋市 | 夏見(4) | 1,147 | 867 | 243 | 85 | 2,836 | 1,407 | 1,429 |
| 船橋市 | 夏見(5) | 465 | 292 | 140 | 35 | 1,277 | 635 | 642 |
| 船橋市 | 夏見(6) | 1,213 | 662 | 518 | 25 | 3,173 | 1,602 | 1,571 |
| 船橋市 | 夏見(7) | 72 | 71 | 0 | 7 | 222 | 107 | 115 |
| 船橋市 | 夏見台(1) | 1,453 | 307 | 1,124 | 41 | 3,318 | 1,519 | 1,799 |
| 船橋市 | 夏見台(2) | 578 | 194 | 367 | 24 | 1,457 | 681 | 776 |
| 船橋市 | 夏見台(3) | 857 | 427 | 404 | 34 | 2,122 | 1,022 | 1,100 |
| 船橋市 | 夏見台(4) | 923 | 341 | 562 | 32 | 2,257 | 1,079 | 1,178 |
| 船橋市 | 夏見台(5) | 291 | 201 | 86 | 12 | 690 | 336 | 354 |
| 船橋市 | 夏見台(6) | 121 | 61 | 58 | 16 | 265 | 131 | 134 |
| 船橋市 | 夏見町(2) | 25 | 25 | 0 | 5 | 83 | 42 | 41 |
| 船橋市 | 米ケ崎町 | 71 | 66 | 0 | 29 | 368 | 132 | 236 |
| 船橋市 | 高根町 | 532 | 495 | 16 | 122 | 1,732 | 883 | 849 |
| 船橋市 | 金杉台(1) | 563 | 1 | 553 | 10 | 1,057 | 531 | 526 |
| 船橋市 | 金杉台(2) | 724 | 4 | 705 | 20 | 1,250 | 580 | 670 |
| 船橋市 | 金杉町 | 114 | 86 | 21 | 28 | 477 | 206 | 271 |
| 船橋市 | 緑台(1) | 617 | 112 | 497 | 7 | 1,360 | 640 | 720 |
| 船橋市 | 緑台(2) | 969 | 61 | 895 | 22 | 1,860 | 904 | 956 |
| 船橋市 | 金杉(1) | 49 | 39 | 6 | 30 | 141 | 74 | 67 |
| 船橋市 | 金杉(2) | 64 | 54 | 7 | 5 | 163 | 84 | 79 |
| 船橋市 | 金杉(3) | 210 | 198 | 10 | 20 | 581 | 302 | 279 |
| 船橋市 | 金杉(4) | 283 | 204 | 73 | 20 | 618 | 298 | 320 |
| 船橋市 | 金杉(5) | 577 | 482 | 37 | 28 | 1,459 | 679 | 780 |
| 船橋市 | 金杉(6) | 303 | 288 | 12 | 22 | 732 | 363 | 369 |
| 船橋市 | 金杉(7) | 885 | 683 | 119 | 40 | 1,997 | 950 | 1,047 |
| 船橋市 | 金杉(8) | 598 | 271 | 313 | 30 | 1,429 | 694 | 735 |
| 船橋市 | 金杉(9) | 235 | 172 | 31 | 23 | 483 | 238 | 245 |
| 船橋市 | 二和東(1) | 172 | 131 | 39 | 17 | 455 | 239 | 216 |
| 船橋市 | 二和東(2) | 209 | 193 | 14 | 28 | 595 | 303 | 292 |
| 船橋市 | 二和東(3) | 499 | 465 | 30 | 32 | 1,542 | 782 | 760 |
| 船橋市 | 二和東(4) | 269 | 246 | 18 | 22 | 811 | 390 | 421 |
| 船橋市 | 二和東(5) | 1,356 | 883 | 425 | 105 | 3,020 | 1,420 | 1,600 |
| 船橋市 | 二和東(6) | 1,275 | 662 | 597 | 116 | 2,622 | 1,285 | 1,337 |
| 船橋市 | 二和西(1) | 482 | 66 | 396 | 13 | 1,102 | 557 | 545 |
| 船橋市 | 二和西(2) | 329 | 208 | 118 | 9 | 933 | 468 | 465 |
| 船橋市 | 二和西(3) | 364 | 279 | 42 | 14 | 1,049 | 525 | 524 |
| 船橋市 | 二和西(4) | 639 | 490 | 132 | 20 | 1,696 | 855 | 841 |
| 船橋市 | 二和西(5) | 319 | 291 | 22 | 16 | 1,050 | 526 | 524 |
| 船橋市 | 二和西(6) | 334 | 257 | 57 | 32 | 877 | 419 | 458 |
| 船橋市 | 三咲町 | 26 | 25 | 0 | 15 | 73 | 36 | 37 |
| 船橋市 | 三咲(1) | 295 | 255 | 23 | 20 | 862 | 428 | 434 |
| 船橋市 | 三咲(2) | 891 | 423 | 438 | 41 | 2,111 | 1,025 | 1,086 |
| 船橋市 | 三咲(3) | 378 | 323 | 54 | 32 | 1,148 | 575 | 573 |
| 船橋市 | 三咲(4) | 468 | 333 | 122 | 26 | 1,394 | 671 | 723 |
| 船橋市 | 三咲(5) | 613 | 537 | 65 | 28 | 1,560 | 778 | 782 |
| 船橋市 | 三咲(6) | 379 | 352 | 20 | 11 | 986 | 477 | 509 |
| 船橋市 | 三咲(7) | 370 | 332 | 22 | 18 | 962 | 450 | 512 |
| 船橋市 | 三咲(8) | 411 | 409 | 0 | 10 | 1,216 | 600 | 616 |
| 船橋市 | 三咲(9) | 56 | 44 | 11 | 19 | 144 | 77 | 67 |
| 船橋市 | 南三咲(1) | 655 | 473 | 167 | 29 | 1,639 | 777 | 862 |
| 船橋市 | 南三咲(2) | 589 | 380 | 194 | 20 | 1,380 | 689 | 691 |
| 船橋市 | 南三咲(3) | 1,088 | 446 | 623 | 22 | 2,469 | 1,187 | 1,282 |
| 船橋市 | 南三咲(4) | 426 | 285 | 129 | 35 | 1,187 | 586 | 601 |
| 船橋市 | 八木が谷町 | 28 | 23 | 0 | 3 | 66 | 40 | 26 |
| 船橋市 | 高野台(1) | 487 | 466 | 8 | 17 | 1,169 | 582 | 587 |
| 船橋市 | 高野台(2) | 485 | 458 | 19 | 25 | 1,187 | 592 | 595 |
| 船橋市 | 高野台(3) | 797 | 636 | 130 | 38 | 1,941 | 949 | 992 |
| 船橋市 | 高野台(4) | 520 | 495 | 11 | 21 | 1,197 | 606 | 591 |
| 船橋市 | 高野台(5) | 313 | 254 | 29 | 16 | 786 | 385 | 401 |
| 船橋市 | 八木が谷(1) | 758 | 657 | 90 | 30 | 1,734 | 842 | 892 |
| 船橋市 | 八木が谷(2) | 643 | 616 | 11 | 36 | 1,620 | 790 | 830 |
| 船橋市 | 八木が谷(3) | 471 | 442 | 15 | 15 | 1,104 | 547 | 557 |
| 船橋市 | 八木が谷(4) | 195 | 102 | 91 | 14 | 530 | 232 | 298 |
| 船橋市 | 八木が谷(5) | 32 | 30 | 0 | 12 | 98 | 45 | 53 |
| 船橋市 | みやぎ台(1) | 284 | 241 | 31 | 24 | 793 | 399 | 394 |
| 船橋市 | みやぎ台(2) | 255 | 239 | 8 | 18 | 618 | 291 | 327 |
| 船橋市 | みやぎ台(3) | 221 | 202 | 11 | 24 | 557 | 276 | 281 |
| 船橋市 | みやぎ台(4) | 274 | 265 | 0 | 8 | 706 | 330 | 376 |
| 船橋市 | 咲が丘(1) | 1,059 | 609 | 420 | 82 | 2,309 | 1,111 | 1,198 |
| 船橋市 | 咲が丘(2) | 1,021 | 870 | 128 | 65 | 2,347 | 1,162 | 1,185 |
| 船橋市 | 咲が丘(3) | 571 | 438 | 120 | 64 | 1,339 | 635 | 704 |
| 船橋市 | 咲が丘(4) | 1,325 | 910 | 385 | 62 | 3,118 | 1,503 | 1,615 |
| 船橋市 | 前原東(1) | 1,008 | 178 | 785 | 82 | 1,785 | 877 | 908 |
| 船橋市 | 前原東(2) | 1,144 | 449 | 669 | 26 | 2,366 | 1,221 | 1,145 |
| 船橋市 | 前原東(3) | 1,457 | 473 | 956 | 47 | 2,876 | 1,462 | 1,414 |
| 船橋市 | 前原東(4) | 1,018 | 279 | 713 | 36 | 1,938 | 1,002 | 936 |
| 船橋市 | 前原東(5) | 2,026 | 929 | 1,059 | 48 | 4,309 | 2,134 | 2,175 |
| 船橋市 | 前原東(6) | 885 | 649 | 213 | 14 | 2,205 | 1,097 | 1,108 |
| 船橋市 | 前原西(1) | 2,860 | 389 | 2,421 | 69 | 5,317 | 2,739 | 2,578 |
| 船橋市 | 前原西(2) | 2,260 | 349 | 1,876 | 454 | 3,395 | 1,747 | 1,648 |
| 船橋市 | 前原西(3) | 1,728 | 357 | 1,343 | 91 | 2,706 | 1,429 | 1,277 |
| 船橋市 | 前原西(4) | 2,465 | 441 | 1,899 | 46 | 5,696 | 2,882 | 2,814 |
| 船橋市 | 前原西(5) | 694 | 268 | 399 | 24 | 1,428 | 737 | 691 |
| 船橋市 | 前原西(6) | 2,046 | 182 | 1,837 | 35 | 4,799 | 2,299 | 2,500 |
| 船橋市 | 前原西(7) | 925 | 401 | 509 | 31 | 1,865 | 952 | 913 |
| 船橋市 | 前原西(8) | 1,081 | 563 | 488 | 43 | 2,145 | 1,069 | 1,076 |
| 船橋市 | 中野木(1) | 1,106 | 316 | 765 | 19 | 2,546 | 1,274 | 1,272 |
| 船橋市 | 中野木(2) | 848 | 410 | 427 | 21 | 2,252 | 1,115 | 1,137 |
| 船橋市 | 滝台町 | 335 | 120 | 202 | 18 | 703 | 328 | 375 |
| 船橋市 | 飯山満町(1) | 578 | 480 | 79 | 74 | 1,686 | 845 | 841 |
| 船橋市 | 飯山満町(2) | 3,337 | 1,521 | 1,686 | 82 | 8,061 | 3,976 | 4,085 |
| 船橋市 | 飯山満町(3) | 4,120 | 2,345 | 1,664 | 106 | 9,761 | 4,839 | 4,922 |
| 船橋市 | 二宮(1) | 1,621 | 900 | 697 | 32 | 3,839 | 1,919 | 1,920 |
| 船橋市 | 二宮(2) | 1,047 | 637 | 394 | 39 | 2,330 | 1,130 | 1,200 |
| 船橋市 | 滝台(1) | 470 | 185 | 279 | 12 | 1,145 | 562 | 583 |
| 船橋市 | 滝台(2) | 478 | 191 | 260 | 19 | 1,280 | 622 | 658 |
| 船橋市 | 薬園台町(1) | 79 | 56 | 19 | 1 | 193 | 96 | 97 |
| 船橋市 | 七林町 | 1,111 | 629 | 447 | 40 | 2,737 | 1,326 | 1,411 |
| 船橋市 | 薬円台(1) | 1,050 | 406 | 628 | 38 | 2,326 | 1,147 | 1,179 |
| 船橋市 | 薬円台(2) | 777 | 383 | 365 | 29 | 1,935 | 947 | 988 |
| 船橋市 | 薬円台(3) | 991 | 362 | 591 | 54 | 3,304 | 2,123 | 1,181 |
| 船橋市 | 薬円台(4) | 1,151 | 219 | 919 | 65 | 2,555 | 1,211 | 1,344 |
| 船橋市 | 薬円台(5) | 1,412 | 194 | 1,182 | 105 | 2,984 | 1,496 | 1,488 |
| 船橋市 | 薬円台(6) | 1,128 | 167 | 943 | 45 | 2,273 | 1,059 | 1,214 |
| 船橋市 | 三山(1) | 1,190 | 612 | 515 | 16 | 2,818 | 1,458 | 1,360 |
| 船橋市 | 三山(2) | 966 | 565 | 372 | 40 | 2,129 | 1,038 | 1,091 |
| 船橋市 | 三山(3) | 755 | 397 | 339 | 33 | 1,444 | 803 | 641 |
| 船橋市 | 三山(4) | 647 | 408 | 229 | 15 | 1,444 | 723 | 721 |
| 船橋市 | 三山(5) | 1,167 | 744 | 399 | 33 | 2,757 | 1,395 | 1,362 |
| 船橋市 | 三山(6) | 921 | 591 | 290 | 54 | 2,046 | 1,026 | 1,020 |
| 船橋市 | 三山(7) | 410 | 177 | 223 | 22 | 854 | 449 | 405 |
| 船橋市 | 三山(8) | 975 | 371 | 580 | 55 | 2,037 | 1,026 | 1,011 |
| 船橋市 | 三山(9) | 1,023 | 722 | 267 | 39 | 2,132 | 1,089 | 1,043 |
| 船橋市 | 田喜野井(1) | 893 | 727 | 150 | 13 | 2,180 | 1,091 | 1,089 |
| 船橋市 | 田喜野井(2) | 621 | 508 | 104 | 11 | 1,464 | 719 | 745 |
| 船橋市 | 田喜野井(3) | 326 | 218 | 103 | 12 | 809 | 399 | 410 |
| 船橋市 | 田喜野井(4) | 1,333 | 600 | 695 | 20 | 2,988 | 1,473 | 1,515 |
| 船橋市 | 田喜野井(5) | 933 | 622 | 282 | 14 | 2,181 | 1,079 | 1,102 |
| 船橋市 | 田喜野井(6) | 587 | 411 | 157 | 22 | 1,426 | 693 | 733 |
| 船橋市 | 田喜野井(7) | 555 | 340 | 201 | 16 | 1,337 | 624 | 713 |
| 船橋市 | 習志野(1) | 675 | 349 | 267 | 24 | 1,474 | 725 | 749 |
| 船橋市 | 習志野(2) | 456 | 237 | 214 | 17 | 944 | 506 | 438 |
| 船橋市 | 習志野(3) | 35 | 0 | 0 | 62 | 35 | 35 | 0 |
| 船橋市 | 習志野(4) | 163 | 74 | 87 | 102 | 339 | 188 | 151 |
| 船橋市 | 習志野(5) | 870 | 177 | 639 | 44 | 1,990 | 1,017 | 973 |
| 船橋市 | 高根台(1) | 970 | 132 | 833 | 82 | 1,805 | 836 | 969 |
| 船橋市 | 高根台(2) | 881 | 127 | 752 | 26 | 1,828 | 817 | 1,011 |
| 船橋市 | 高根台(3) | 1,534 | 243 | 1,104 | 54 | 3,392 | 1,683 | 1,709 |
| 船橋市 | 高根台(4) | 547 | 303 | 221 | 22 | 1,332 | 625 | 707 |
| 船橋市 | 高根台(5) | 847 | 0 | 845 | 23 | 1,309 | 646 | 663 |
| 船橋市 | 高根台(6) | 1,129 | 581 | 511 | 69 | 2,369 | 1,140 | 1,229 |
| 船橋市 | 高根台(7) | 892 | 333 | 542 | 65 | 1,787 | 836 | 951 |
| 船橋市 | 芝山(1) | 1,480 | 549 | 910 | 36 | 3,193 | 1,548 | 1,645 |
| 船橋市 | 芝山(2) | 1,028 | 82 | 936 | 25 | 1,919 | 941 | 978 |
| 船橋市 | 芝山(3) | 1,454 | 139 | 1,291 | 41 | 3,036 | 1,496 | 1,540 |
| 船橋市 | 芝山(4) | 505 | 377 | 90 | 26 | 1,276 | 633 | 643 |
| 船橋市 | 芝山(5) | 1,016 | 871 | 126 | 35 | 2,433 | 1,181 | 1,252 |
| 船橋市 | 芝山(6) | 1,116 | 873 | 231 | 37 | 2,720 | 1,338 | 1,382 |
