千葉県柏市のポスティング
千葉県柏市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、千葉県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)千葉県柏市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県柏市 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
千葉県柏市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
千葉県柏市は、千葉県北西部に位置し、商業・業務機能が集積する地域です。住宅は戸建て住宅が多く広がる一方、柏駅周辺や主要駅周辺には集合住宅も見られ、多様なライフスタイルに対応しています。人口や世帯は市街地や駅周辺を中心に集中しており、事業所は商業やサービス業を中心に、製造業や物流関連、研究・教育関連の事業所も見られ、地域経済を支えています。
下表は千葉県柏市の人口や事業者数をまとめた表です。柏市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏市 | 青田新田飛地 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 柏市 | あかね町 | 1,160 | 736 | 399 | 37 | 2,596 | 1,253 | 1,343 |
| 柏市 | 明原(1) | 580 | 83 | 480 | 58 | 898 | 480 | 418 |
| 柏市 | 明原(2) | 591 | 138 | 444 | 62 | 1,110 | 558 | 552 |
| 柏市 | 明原(3) | 1,149 | 348 | 769 | 42 | 2,001 | 1,070 | 931 |
| 柏市 | 明原(4) | 581 | 121 | 444 | 71 | 921 | 466 | 455 |
| 柏市 | あけぼの(1) | 547 | 53 | 484 | 129 | 853 | 410 | 443 |
| 柏市 | あけぼの(2) | 745 | 215 | 512 | 38 | 1,336 | 657 | 679 |
| 柏市 | あけぼの(3) | 654 | 262 | 330 | 34 | 1,296 | 642 | 654 |
| 柏市 | あけぼの(4) | 1,162 | 203 | 925 | 58 | 1,755 | 903 | 852 |
| 柏市 | あけぼの(5) | 645 | 121 | 513 | 12 | 1,472 | 712 | 760 |
| 柏市 | 旭町(1) | 762 | 51 | 694 | 139 | 1,337 | 634 | 703 |
| 柏市 | 旭町(2) | 1,022 | 215 | 768 | 69 | 1,868 | 936 | 932 |
| 柏市 | 旭町(3) | 342 | 36 | 295 | 43 | 483 | 249 | 234 |
| 柏市 | 旭町(4) | 1,192 | 247 | 868 | 42 | 2,134 | 1,067 | 1,067 |
| 柏市 | 旭町(5) | 766 | 212 | 520 | 26 | 1,582 | 803 | 779 |
| 柏市 | 旭町(6) | 604 | 333 | 251 | 17 | 1,551 | 764 | 787 |
| 柏市 | 旭町(7) | 376 | 136 | 235 | 21 | 780 | 382 | 398 |
| 柏市 | 旭町(8) | 407 | 266 | 126 | 14 | 1,005 | 465 | 540 |
| 柏市 | 東(1) | 718 | 150 | 552 | 40 | 1,274 | 642 | 632 |
| 柏市 | 東(2) | 502 | 191 | 291 | 22 | 939 | 470 | 469 |
| 柏市 | 東(3) | 488 | 272 | 202 | 17 | 928 | 475 | 453 |
| 柏市 | 東上町 | 781 | 175 | 584 | 102 | 1,330 | 696 | 634 |
| 柏市 | 東台本町 | 515 | 228 | 273 | 21 | 986 | 516 | 470 |
| 柏市 | 泉町 | 696 | 175 | 508 | 66 | 1,192 | 609 | 583 |
| 柏市 | 伊勢原(1) | 339 | 226 | 88 | 10 | 857 | 486 | 371 |
| 柏市 | 今谷上町 | 2,480 | 1,070 | 1,338 | 110 | 4,776 | 2,312 | 2,464 |
| 柏市 | 今谷南町 | 193 | 103 | 40 | 4 | 456 | 215 | 241 |
| 柏市 | 永楽台(1) | 507 | 394 | 103 | 16 | 1,094 | 536 | 558 |
| 柏市 | 永楽台(2) | 286 | 226 | 55 | 19 | 696 | 330 | 366 |
| 柏市 | 永楽台(3) | 338 | 311 | 25 | 9 | 833 | 403 | 430 |
| 柏市 | 大青田 | 325 | 319 | 6 | 96 | 944 | 454 | 490 |
| 柏市 | 大塚町 | 390 | 264 | 121 | 19 | 913 | 456 | 457 |
| 柏市 | 大室 | 2,439 | 1,669 | 668 | 99 | 5,701 | 2,909 | 2,792 |
| 柏市 | 大室(1) | 358 | 142 | 210 | 6 | 856 | 417 | 439 |
| 柏市 | 大室(2) | 461 | 216 | 181 | 3 | 992 | 484 | 508 |
| 柏市 | 大室(3) | 155 | 97 | 51 | 2 | 358 | 184 | 174 |
| 柏市 | 加賀(1) | 561 | 527 | 18 | 29 | 1,341 | 650 | 691 |
| 柏市 | 加賀(2) | 406 | 362 | 38 | 18 | 916 | 432 | 484 |
| 柏市 | 加賀(3) | 448 | 351 | 89 | 31 | 959 | 472 | 487 |
| 柏市 | 柏 | 4,771 | 2,518 | 2,125 | 199 | 11,446 | 5,654 | 5,792 |
| 柏市 | 柏(1) | 251 | 8 | 239 | 295 | 516 | 255 | 261 |
| 柏市 | 柏(2) | 611 | 7 | 594 | 208 | 1,042 | 534 | 508 |
| 柏市 | 柏(3) | 1,382 | 55 | 1,310 | 195 | 2,154 | 1,091 | 1,063 |
| 柏市 | 柏(4) | 262 | 22 | 237 | 113 | 411 | 222 | 189 |
| 柏市 | 柏(5) | 544 | 76 | 451 | 107 | 962 | 460 | 502 |
| 柏市 | 柏(6) | 869 | 156 | 692 | 94 | 1,431 | 714 | 717 |
| 柏市 | 柏(7) | 709 | 225 | 478 | 87 | 1,217 | 630 | 587 |
| 柏市 | 柏下 | 7 | 4 | 3 | 57 | 216 | 65 | 151 |
| 柏市 | 柏中村下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柏市 | 柏の葉(1) | 189 | 186 | 0 | 6 | 449 | 224 | 225 |
| 柏市 | 柏の葉(2) | 402 | 332 | 64 | 12 | 1,063 | 530 | 533 |
| 柏市 | 柏の葉(3) | 334 | 327 | 1 | 6 | 840 | 406 | 434 |
| 柏市 | 柏の葉(4) | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 柏市 | 柏の葉(5) | 337 | 210 | 112 | 42 | 941 | 507 | 434 |
| 柏市 | 柏の葉(6) | 425 | 2 | 270 | 27 | 753 | 399 | 354 |
| 柏市 | 中十余二 | 99 | 7 | 91 | 6 | 141 | 77 | 64 |
| 柏市 | 柏堀之内新田 | 48 | 0 | 48 | 2 | 49 | 21 | 28 |
| 柏市 | 上三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏市 | 上利根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏市 | かやの町 | 347 | 188 | 143 | 8 | 856 | 415 | 441 |
| 柏市 | 北柏(1) | 226 | 27 | 192 | 16 | 323 | 176 | 147 |
| 柏市 | 北柏(2) | 816 | 172 | 603 | 20 | 1,360 | 691 | 669 |
| 柏市 | 北柏(3) | 785 | 125 | 639 | 24 | 1,203 | 598 | 605 |
| 柏市 | 北柏(4) | 311 | 95 | 199 | 13 | 514 | 274 | 240 |
| 柏市 | 北柏(5) | 69 | 18 | 47 | 2 | 131 | 62 | 69 |
| 柏市 | 北柏台 | 325 | 45 | 278 | 11 | 559 | 294 | 265 |
| 柏市 | 亀甲台町(1) | 439 | 321 | 111 | 13 | 976 | 480 | 496 |
| 柏市 | 亀甲台町(2) | 262 | 159 | 95 | 8 | 566 | 286 | 280 |
| 柏市 | 小青田 | 114 | 11 | 87 | 4 | 261 | 129 | 132 |
| 柏市 | 小青田(1) | 511 | 34 | 404 | 10 | 1,050 | 493 | 557 |
| 柏市 | 小青田(2) | 490 | 145 | 299 | 6 | 1,023 | 539 | 484 |
| 柏市 | 小青田(3) | 425 | 152 | 265 | 2 | 1,141 | 551 | 590 |
| 柏市 | 小青田(4) | 142 | 90 | 35 | 0 | 388 | 198 | 190 |
| 柏市 | 小青田(5) | 356 | 9 | 338 | 2 | 841 | 410 | 431 |
| 柏市 | 酒井根 | 143 | 111 | 0 | 78 | 659 | 267 | 392 |
| 柏市 | 酒井根(1) | 108 | 86 | 21 | 12 | 264 | 131 | 133 |
| 柏市 | 酒井根(2) | 775 | 578 | 162 | 29 | 1,990 | 960 | 1,030 |
| 柏市 | 酒井根(3) | 398 | 359 | 36 | 8 | 965 | 478 | 487 |
| 柏市 | 酒井根(4) | 294 | 111 | 176 | 8 | 656 | 334 | 322 |
| 柏市 | 酒井根(5) | 471 | 325 | 136 | 36 | 1,212 | 592 | 620 |
| 柏市 | 酒井根(6) | 350 | 235 | 105 | 13 | 777 | 398 | 379 |
| 柏市 | 酒井根(7) | 362 | 277 | 57 | 10 | 921 | 452 | 469 |
| 柏市 | 南逆井(1) | 534 | 457 | 55 | 20 | 1,453 | 711 | 742 |
| 柏市 | 南逆井(2) | 653 | 556 | 88 | 17 | 1,657 | 798 | 859 |
| 柏市 | 南逆井(3) | 556 | 493 | 41 | 13 | 1,290 | 646 | 644 |
| 柏市 | 南逆井(4) | 810 | 743 | 37 | 18 | 2,066 | 1,001 | 1,065 |
| 柏市 | 南逆井(5) | 198 | 196 | 0 | 6 | 488 | 240 | 248 |
| 柏市 | 南逆井(6) | 667 | 609 | 32 | 17 | 1,577 | 787 | 790 |
| 柏市 | 南逆井(7) | 325 | 303 | 17 | 11 | 791 | 397 | 394 |
| 柏市 | 逆井 | 206 | 177 | 24 | 94 | 514 | 248 | 266 |
| 柏市 | 逆井(1) | 390 | 183 | 204 | 33 | 783 | 359 | 424 |
| 柏市 | 逆井(2) | 775 | 579 | 171 | 35 | 1,927 | 921 | 1,006 |
| 柏市 | 逆井(3) | 669 | 412 | 246 | 21 | 1,614 | 789 | 825 |
| 柏市 | 逆井(4) | 844 | 715 | 110 | 25 | 1,966 | 947 | 1,019 |
| 柏市 | 逆井(5) | 690 | 504 | 172 | 52 | 1,563 | 766 | 797 |
| 柏市 | 新逆井(1) | 657 | 610 | 31 | 22 | 1,601 | 795 | 806 |
| 柏市 | 新逆井(2) | 269 | 120 | 142 | 15 | 624 | 289 | 335 |
| 柏市 | 逆井藤ノ台 | 378 | 226 | 145 | 20 | 806 | 394 | 412 |
| 柏市 | 桜台 | 760 | 224 | 509 | 53 | 1,382 | 701 | 681 |
| 柏市 | 篠籠田 | 4,958 | 2,824 | 1,911 | 151 | 11,669 | 5,763 | 5,906 |
| 柏市 | 下三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏市 | 宿連寺 | 1,596 | 949 | 491 | 72 | 3,659 | 1,768 | 1,891 |
| 柏市 | 正連寺 | 178 | 88 | 78 | 46 | 514 | 250 | 264 |
| 柏市 | 新柏(1) | 883 | 14 | 859 | 29 | 2,160 | 1,066 | 1,094 |
| 柏市 | 新柏(2) | 257 | 187 | 65 | 9 | 613 | 307 | 306 |
| 柏市 | 新柏(3) | 401 | 184 | 205 | 11 | 925 | 468 | 457 |
| 柏市 | 新柏(4) | 238 | 119 | 118 | 8 | 621 | 314 | 307 |
| 柏市 | 新利根 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| 柏市 | 新富町(1) | 601 | 280 | 292 | 41 | 1,357 | 674 | 683 |
| 柏市 | 新富町(2) | 817 | 643 | 159 | 33 | 2,079 | 1,014 | 1,065 |
| 柏市 | 新十余二 | 1 | 0 | 1 | 84 | 2 | 1 | 1 |
| 柏市 | 末広町 | 277 | 45 | 225 | 280 | 435 | 215 | 220 |
| 柏市 | 関場町 | 577 | 379 | 174 | 16 | 1,313 | 652 | 661 |
| 柏市 | 高田 | 3,977 | 2,149 | 1,663 | 261 | 9,070 | 4,541 | 4,529 |
| 柏市 | 中央(1) | 687 | 120 | 558 | 139 | 1,098 | 561 | 537 |
| 柏市 | 中央(2) | 732 | 147 | 533 | 69 | 1,368 | 722 | 646 |
| 柏市 | 中央町 | 725 | 23 | 511 | 269 | 1,184 | 656 | 528 |
| 柏市 | 千代田(1) | 965 | 147 | 814 | 54 | 2,128 | 1,053 | 1,075 |
| 柏市 | 千代田(2) | 591 | 305 | 276 | 54 | 1,257 | 637 | 620 |
| 柏市 | 千代田(3) | 390 | 223 | 162 | 18 | 876 | 439 | 437 |
| 柏市 | つくしが丘(1) | 245 | 173 | 63 | 11 | 471 | 242 | 229 |
| 柏市 | つくしが丘(2) | 277 | 207 | 56 | 8 | 573 | 270 | 303 |
| 柏市 | つくしが丘(3) | 503 | 402 | 95 | 17 | 1,087 | 543 | 544 |
| 柏市 | つくしが丘(4) | 305 | 229 | 66 | 11 | 645 | 293 | 352 |
| 柏市 | つくしが丘(5) | 597 | 440 | 139 | 18 | 1,455 | 720 | 735 |
| 柏市 | 常盤台 | 854 | 687 | 147 | 32 | 2,000 | 981 | 1,019 |
| 柏市 | 戸張 | 1,390 | 1,171 | 161 | 29 | 3,496 | 1,779 | 1,717 |
| 柏市 | 戸張新田 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 柏市 | 富里(1) | 468 | 252 | 203 | 19 | 1,069 | 553 | 516 |
| 柏市 | 富里(2) | 589 | 94 | 473 | 22 | 1,208 | 613 | 595 |
| 柏市 | 富里(3) | 547 | 177 | 361 | 37 | 1,042 | 538 | 504 |
| 柏市 | 豊上町 | 608 | 410 | 179 | 21 | 1,255 | 638 | 617 |
| 柏市 | 豊四季 | 9,784 | 4,560 | 4,890 | 502 | 21,572 | 10,871 | 10,701 |
| 柏市 | 豊四季台(1) | 561 | 91 | 462 | 15 | 1,227 | 564 | 663 |
| 柏市 | 豊四季台(2) | 592 | 0 | 590 | 17 | 1,107 | 526 | 581 |
| 柏市 | 豊四季台(3) | 1,394 | 0 | 1,391 | 15 | 2,567 | 1,137 | 1,430 |
| 柏市 | 豊四季台(4) | 680 | 0 | 680 | 19 | 1,192 | 558 | 634 |
| 柏市 | 豊住(1) 豊住 | 598 | 267 | 318 | 23 | 1,359 | 643 | 716 |
| 柏市 | 豊住(2) | 251 | 114 | 126 | 5 | 479 | 244 | 235 |
| 柏市 | 豊住(3) | 949 | 311 | 620 | 42 | 2,113 | 995 | 1,118 |
| 柏市 | 豊住(4) | 291 | 186 | 97 | 8 | 619 | 302 | 317 |
| 柏市 | 豊住(5) | 564 | 376 | 172 | 31 | 1,261 | 612 | 649 |
| 柏市 | 豊平町 | 257 | 164 | 88 | 10 | 659 | 322 | 337 |
| 柏市 | 十余二 | 2,766 | 1,269 | 1,349 | 361 | 6,674 | 3,321 | 3,353 |
| 柏市 | 中新宿(1) | 632 | 421 | 191 | 22 | 1,529 | 735 | 794 |
| 柏市 | 中新宿(2) | 449 | 287 | 78 | 14 | 922 | 477 | 445 |
| 柏市 | 中新宿(3) | 562 | 307 | 234 | 17 | 1,286 | 647 | 639 |
| 柏市 | 中原 | 73 | 51 | 18 | 11 | 261 | 113 | 148 |
| 柏市 | 中原(1) | 562 | 531 | 25 | 19 | 1,379 | 683 | 696 |
| 柏市 | 中原(2) | 640 | 317 | 294 | 24 | 1,541 | 750 | 791 |
| 柏市 | 名戸ケ谷 | 246 | 192 | 44 | 64 | 640 | 319 | 321 |
| 柏市 | 名戸ケ谷(1) | 622 | 354 | 265 | 25 | 1,528 | 763 | 765 |
| 柏市 | 西柏台(1) | 369 | 263 | 79 | 21 | 796 | 408 | 388 |
| 柏市 | 西柏台(2) | 729 | 217 | 492 | 20 | 1,639 | 789 | 850 |
| 柏市 | 西三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏市 | 西町 | 727 | 431 | 249 | 10 | 1,590 | 784 | 806 |
| 柏市 | 西原(1) | 949 | 563 | 357 | 39 | 2,074 | 1,030 | 1,044 |
| 柏市 | 西原(2) | 380 | 211 | 138 | 17 | 827 | 397 | 430 |
| 柏市 | 西原(3) | 593 | 322 | 230 | 17 | 1,372 | 733 | 639 |
| 柏市 | 西原(4) | 612 | 414 | 167 | 18 | 1,471 | 748 | 723 |
| 柏市 | 西原(5) | 705 | 535 | 154 | 15 | 1,689 | 840 | 849 |
| 柏市 | 西原(6) | 734 | 474 | 240 | 19 | 1,815 | 932 | 883 |
| 柏市 | 西原(7) | 229 | 157 | 15 | 15 | 1,096 | 550 | 546 |
| 柏市 | 西山(1) | 317 | 304 | 2 | 5 | 759 | 372 | 387 |
| 柏市 | 西山(2) | 358 | 350 | 4 | 7 | 855 | 400 | 455 |
| 柏市 | 根戸 | 4,048 | 1,382 | 2,498 | 218 | 8,544 | 4,129 | 4,415 |
| 柏市 | 根戸新田 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 柏市 | 八幡町 | 489 | 298 | 170 | 12 | 1,026 | 517 | 509 |
| 柏市 | 花野井 | 4,851 | 3,357 | 1,367 | 249 | 11,724 | 5,843 | 5,881 |
| 柏市 | 東柏(1) | 600 | 513 | 74 | 12 | 1,665 | 815 | 850 |
| 柏市 | 東柏(2) | 310 | 210 | 98 | 5 | 714 | 356 | 358 |
| 柏市 | 東中新宿(1) | 613 | 470 | 129 | 18 | 1,591 | 771 | 820 |
| 柏市 | 東中新宿(2) | 430 | 215 | 210 | 8 | 1,035 | 502 | 533 |
| 柏市 | 東中新宿(3) | 585 | 460 | 113 | 16 | 1,305 | 640 | 665 |
| 柏市 | 東中新宿(4) | 676 | 123 | 541 | 16 | 1,533 | 730 | 803 |
| 柏市 | 東山(1) | 153 | 145 | 8 | 6 | 383 | 199 | 184 |
| 柏市 | 東山(2) | 433 | 328 | 96 | 13 | 971 | 478 | 493 |
| 柏市 | 光ケ丘(1) | 201 | 164 | 23 | 7 | 523 | 259 | 264 |
| 柏市 | 光ケ丘(2) | 662 | 452 | 170 | 68 | 1,650 | 787 | 863 |
| 柏市 | 光ケ丘(3) | 260 | 195 | 60 | 14 | 691 | 350 | 341 |
| 柏市 | 光ケ丘(4) | 283 | 245 | 33 | 17 | 611 | 295 | 316 |
| 柏市 | 光ケ丘団地 | 1,163 | 0 | 1,154 | 32 | 2,737 | 1,261 | 1,476 |
| 柏市 | 日立台(1) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 柏市 | 日立台(2) | 142 | 132 | 6 | 11 | 365 | 174 | 191 |
| 柏市 | ひばりが丘 | 516 | 339 | 147 | 16 | 1,277 | 616 | 661 |
| 柏市 | 藤心 | 223 | 210 | 10 | 53 | 669 | 295 | 374 |
| 柏市 | 藤心(1) | 582 | 526 | 46 | 14 | 1,435 | 699 | 736 |
| 柏市 | 藤心(2) | 380 | 279 | 93 | 9 | 851 | 409 | 442 |
| 柏市 | 藤心(3) | 325 | 202 | 120 | 12 | 737 | 355 | 382 |
| 柏市 | 藤心(4) | 344 | 309 | 32 | 7 | 860 | 420 | 440 |
| 柏市 | 藤心(5) | 268 | 203 | 60 | 4 | 650 | 312 | 338 |
| 柏市 | 布施 | 1,803 | 1,535 | 215 | 181 | 4,770 | 2,348 | 2,422 |
| 柏市 | 布施下 | 7 | 7 | 0 | 9 | 23 | 10 | 13 |
| 柏市 | 布施新町(1) | 146 | 146 | 0 | 4 | 348 | 162 | 186 |
| 柏市 | 布施新町(2) | 281 | 280 | 0 | 5 | 635 | 306 | 329 |
| 柏市 | 布施新町(3) | 444 | 433 | 1 | 8 | 1,012 | 491 | 521 |
| 柏市 | 布施新町(4) | 390 | 351 | 32 | 9 | 816 | 397 | 419 |
| 柏市 | 船戸 | 406 | 311 | 58 | 62 | 981 | 489 | 492 |
| 柏市 | 船戸(1) | 422 | 223 | 193 | 13 | 1,039 | 523 | 516 |
| 柏市 | 船戸(2) | 318 | 212 | 99 | 1 | 878 | 436 | 442 |
| 柏市 | 船戸(3) | 247 | 221 | 22 | 3 | 739 | 370 | 369 |
| 柏市 | 船戸山高野 | 125 | 105 | 0 | 19 | 280 | 151 | 129 |
| 柏市 | 弁天下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柏市 | 増尾 | 153 | 136 | 15 | 63 | 436 | 211 | 225 |
| 柏市 | 増尾(1) | 527 | 384 | 129 | 34 | 1,210 | 594 | 616 |
| 柏市 | 増尾(2) | 495 | 387 | 90 | 31 | 1,103 | 547 | 556 |
| 柏市 | 増尾(3) | 217 | 175 | 34 | 8 | 568 | 286 | 282 |
| 柏市 | 増尾(4) | 400 | 304 | 71 | 15 | 1,058 | 525 | 533 |
| 柏市 | 増尾(5) | 394 | 365 | 22 | 7 | 1,033 | 517 | 516 |
| 柏市 | 増尾(6) | 362 | 229 | 119 | 32 | 908 | 454 | 454 |
| 柏市 | 増尾(7) | 351 | 311 | 30 | 15 | 853 | 406 | 447 |
| 柏市 | 増尾(8) | 467 | 417 | 36 | 10 | 1,079 | 516 | 563 |
| 柏市 | 増尾台(1) | 510 | 219 | 230 | 37 | 1,261 | 604 | 657 |
| 柏市 | 増尾台(2) | 506 | 368 | 43 | 25 | 1,104 | 509 | 595 |
| 柏市 | 増尾台(3) | 464 | 420 | 37 | 26 | 1,066 | 512 | 554 |
| 柏市 | 増尾台(4) | 308 | 252 | 48 | 16 | 785 | 379 | 406 |
| 柏市 | 松ケ崎 | 4,074 | 2,570 | 1,359 | 192 | 10,036 | 4,871 | 5,165 |
| 柏市 | 松ケ崎新田 | 11 | 8 | 3 | 13 | 27 | 15 | 12 |
| 柏市 | 松葉町(1) | 857 | 139 | 505 | 35 | 1,960 | 961 | 999 |
| 柏市 | 松葉町(2) | 470 | 173 | 193 | 28 | 1,036 | 522 | 514 |
| 柏市 | 松葉町(3) | 414 | 256 | 148 | 20 | 1,109 | 556 | 553 |
| 柏市 | 松葉町(4) | 877 | 1 | 870 | 49 | 2,041 | 951 | 1,090 |
| 柏市 | 松葉町(5) | 1,125 | 82 | 1,026 | 35 | 2,532 | 1,210 | 1,322 |
| 柏市 | 松葉町(6) | 502 | 423 | 55 | 45 | 1,176 | 561 | 615 |
| 柏市 | 松葉町(7) | 509 | 316 | 152 | 39 | 1,100 | 532 | 568 |
| 柏市 | 緑ケ丘 | 581 | 434 | 132 | 41 | 1,259 | 590 | 669 |
| 柏市 | みどり台(1) | 270 | 210 | 57 | 7 | 645 | 310 | 335 |
| 柏市 | みどり台(2) | 506 | 402 | 91 | 6 | 1,129 | 578 | 551 |
| 柏市 | みどり台(3) | 459 | 442 | 13 | 10 | 1,139 | 544 | 595 |
| 柏市 | みどり台(4) | 317 | 297 | 17 | 7 | 771 | 378 | 393 |
| 柏市 | みどり台(5) | 119 | 89 | 24 | 3 | 271 | 148 | 123 |
| 柏市 | 南柏(1) | 1,105 | 41 | 1,044 | 64 | 1,904 | 913 | 991 |
| 柏市 | 南柏(2) | 684 | 57 | 617 | 41 | 1,226 | 582 | 644 |
| 柏市 | 青葉台(1) | 483 | 375 | 94 | 33 | 1,134 | 550 | 584 |
| 柏市 | 青葉台(2) | 1,018 | 393 | 615 | 32 | 2,239 | 1,116 | 1,123 |
| 柏市 | 南増尾 | 120 | 58 | 58 | 16 | 252 | 133 | 119 |
| 柏市 | 南増尾(1) | 485 | 215 | 251 | 15 | 1,172 | 571 | 601 |
| 柏市 | 南増尾(2) | 453 | 412 | 14 | 17 | 1,256 | 628 | 628 |
| 柏市 | 南増尾(3) | 615 | 591 | 10 | 22 | 1,534 | 769 | 765 |
| 柏市 | 南増尾(4) | 616 | 521 | 91 | 38 | 1,476 | 739 | 737 |
| 柏市 | 南増尾(5) | 438 | 389 | 40 | 15 | 1,086 | 538 | 548 |
| 柏市 | 南増尾(6) | 446 | 361 | 68 | 21 | 1,159 | 575 | 584 |
| 柏市 | 南増尾(7) | 319 | 231 | 69 | 21 | 722 | 359 | 363 |
| 柏市 | 南増尾(8) | 599 | 248 | 347 | 19 | 1,555 | 770 | 785 |
| 柏市 | 向原町 | 676 | 49 | 622 | 31 | 1,588 | 784 | 804 |
| 柏市 | 弥生町 | 420 | 310 | 102 | 17 | 897 | 444 | 453 |
| 柏市 | 豊町(1) | 244 | 29 | 210 | 18 | 478 | 238 | 240 |
| 柏市 | 豊町(2) | 839 | 75 | 751 | 60 | 1,803 | 876 | 927 |
| 柏市 | 吉野沢 | 307 | 258 | 45 | 42 | 763 | 368 | 395 |
| 柏市 | 呼塚新田 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 柏市 | 若柴 | 6,121 | 868 | 5,160 | 485 | 14,260 | 7,080 | 7,180 |
| 柏市 | 若葉町 | 539 | 186 | 326 | 67 | 1,042 | 539 | 503 |
| 柏市 | 大山台(1) | 4 | 2 | 2 | 41 | 11 | 6 | 5 |
| 柏市 | 大山台(2) | 49 | 32 | 16 | 19 | 133 | 66 | 67 |
| 柏市 | 東逆井(1) | 470 | 340 | 118 | 19 | 1,009 | 486 | 523 |
| 柏市 | 布瀬 | 174 | 173 | 0 | 20 | 469 | 239 | 230 |
| 柏市 | 手賀 | 181 | 179 | 0 | 29 | 538 | 259 | 279 |
| 柏市 | 片山 | 48 | 48 | 0 | 17 | 126 | 63 | 63 |
| 柏市 | 柳戸 | 55 | 54 | 0 | 9 | 169 | 81 | 88 |
| 柏市 | 泉 | 205 | 203 | 0 | 43 | 556 | 271 | 285 |
| 柏市 | 金山 | 67 | 30 | 0 | 15 | 156 | 93 | 63 |
| 柏市 | 若白毛 | 165 | 140 | 6 | 60 | 389 | 220 | 169 |
| 柏市 | 岩井 | 238 | 160 | 33 | 18 | 562 | 267 | 295 |
| 柏市 | 箕輪 | 90 | 81 | 1 | 31 | 644 | 275 | 369 |
| 柏市 | 五條谷 | 204 | 196 | 0 | 33 | 527 | 262 | 265 |
| 柏市 | 緑台 | 468 | 246 | 200 | 9 | 1,062 | 543 | 519 |
| 柏市 | 大井 | 1,980 | 1,105 | 676 | 151 | 4,709 | 2,309 | 2,400 |
| 柏市 | 大島田 | 579 | 362 | 191 | 83 | 1,252 | 624 | 628 |
| 柏市 | 大島田(1 2) | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 |
| 柏市 | 大津ケ丘(1) | 814 | 465 | 329 | 65 | 1,850 | 882 | 968 |
| 柏市 | 大津ケ丘(2) | 663 | 278 | 358 | 39 | 1,613 | 799 | 814 |
| 柏市 | 大津ケ丘(3) | 1,277 | 353 | 893 | 39 | 2,800 | 1,367 | 1,433 |
| 柏市 | 大津ケ丘(4) | 960 | 259 | 636 | 43 | 2,045 | 990 | 1,055 |
| 柏市 | 塚崎 | 1,264 | 943 | 294 | 108 | 3,062 | 1,525 | 1,537 |
| 柏市 | 塚崎(1) | 121 | 60 | 59 | 5 | 283 | 134 | 149 |
| 柏市 | 塚崎(2) | 205 | 197 | 6 | 11 | 460 | 226 | 234 |
| 柏市 | 塚崎(3) | 96 | 96 | 0 | 4 | 249 | 125 | 124 |
| 柏市 | 高南台(1) | 559 | 371 | 184 | 8 | 1,567 | 758 | 809 |
| 柏市 | 高南台(2) | 354 | 262 | 73 | 8 | 858 | 440 | 418 |
