千葉県成田市のポスティング
千葉県成田市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、千葉県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)千葉県成田市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県成田市 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
千葉県成田市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
千葉県成田市は、成田国際空港を有する国際的な玄関口として、交通・物流・観光の機能が集積する地域です。住宅は戸建て住宅が多く広がる一方、成田駅周辺や公津の杜駅周辺などには集合住宅も多く見られ、多様なライフスタイルに対応しています。人口や世帯は市街地や駅周辺を中心に分布しており、事業所は商業やサービス業を中心に、物流関連や観光関連の事業所も見られ、地域経済を支えています。
下表は千葉県成田市の人口や事業者数をまとめた表です。成田市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田市 | 成田 | 14 | 12 | 0 | 57 | 36 | 24 | 12 |
| 成田市 | 田町 | 156 | 95 | 56 | 24 | 313 | 152 | 161 |
| 成田市 | 東町 | 330 | 144 | 163 | 61 | 575 | 273 | 302 |
| 成田市 | 本町 | 85 | 40 | 44 | 20 | 188 | 92 | 96 |
| 成田市 | 仲町 | 16 | 15 | 0 | 10 | 43 | 20 | 23 |
| 成田市 | 幸町 | 516 | 226 | 279 | 72 | 969 | 510 | 459 |
| 成田市 | 上町 | 185 | 85 | 83 | 68 | 307 | 137 | 170 |
| 成田市 | 花崎町 | 1,167 | 208 | 709 | 339 | 1,658 | 726 | 932 |
| 成田市 | 馬橋 | 154 | 46 | 99 | 31 | 232 | 109 | 123 |
| 成田市 | 新町 | 212 | 89 | 78 | 26 | 332 | 145 | 187 |
| 成田市 | 南平台 | 186 | 137 | 42 | 18 | 447 | 216 | 231 |
| 成田市 | 囲護台 | 1,187 | 317 | 771 | 42 | 2,145 | 1,067 | 1,078 |
| 成田市 | 囲護台(1) | 408 | 28 | 279 | 24 | 588 | 284 | 304 |
| 成田市 | 囲護台(2) | 345 | 65 | 243 | 24 | 512 | 260 | 252 |
| 成田市 | 囲護台(3) | 322 | 70 | 244 | 9 | 466 | 231 | 235 |
| 成田市 | 土屋 | 1,240 | 718 | 494 | 221 | 2,874 | 1,445 | 1,429 |
| 成田市 | 寺台 | 471 | 269 | 193 | 72 | 1,039 | 532 | 507 |
| 成田市 | 郷部 | 1,010 | 306 | 656 | 86 | 1,899 | 996 | 903 |
| 成田市 | 不動ケ岡 | 1,149 | 533 | 574 | 94 | 2,475 | 1,275 | 1,200 |
| 成田市 | 美郷台(1) | 382 | 203 | 172 | 43 | 832 | 414 | 418 |
| 成田市 | 美郷台(2) | 818 | 192 | 605 | 30 | 1,705 | 901 | 804 |
| 成田市 | 美郷台(3) | 590 | 141 | 432 | 20 | 1,168 | 606 | 562 |
| 成田市 | 赤坂(1) | 70 | 0 | 53 | 14 | 70 | 27 | 43 |
| 成田市 | 赤坂(2) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 成田市 | 赤坂(3) | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 成田市 | 吾妻(1) | 620 | 367 | 188 | 13 | 1,427 | 723 | 704 |
| 成田市 | 吾妻(2) | 1,084 | 24 | 1,006 | 13 | 2,008 | 991 | 1,017 |
| 成田市 | 吾妻(3) | 278 | 221 | 4 | 12 | 666 | 310 | 356 |
| 成田市 | 加良部(1) | 1,470 | 68 | 893 | 14 | 2,655 | 1,130 | 1,525 |
| 成田市 | 加良部(2) | 662 | 11 | 627 | 13 | 1,257 | 586 | 671 |
| 成田市 | 加良部(3) | 24 | 13 | 10 | 16 | 60 | 27 | 33 |
| 成田市 | 加良部(4) | 757 | 165 | 486 | 14 | 1,411 | 694 | 717 |
| 成田市 | 加良部(5) | 981 | 9 | 786 | 30 | 1,785 | 896 | 889 |
| 成田市 | 加良部(6) | 613 | 113 | 483 | 26 | 1,721 | 814 | 907 |
| 成田市 | 橋賀台(1) | 568 | 363 | 179 | 16 | 1,294 | 614 | 680 |
| 成田市 | 橋賀台(2) | 576 | 226 | 261 | 17 | 1,270 | 532 | 738 |
| 成田市 | 橋賀台(3) | 832 | 2 | 830 | 22 | 1,526 | 747 | 779 |
| 成田市 | 玉造(1) | 310 | 297 | 3 | 12 | 921 | 452 | 469 |
| 成田市 | 玉造(2) | 393 | 375 | 0 | 6 | 1,088 | 532 | 556 |
| 成田市 | 玉造(3) | 495 | 1 | 385 | 9 | 765 | 379 | 386 |
| 成田市 | 玉造(4) | 347 | 341 | 2 | 4 | 849 | 416 | 433 |
| 成田市 | 玉造(5) | 304 | 295 | 0 | 12 | 757 | 369 | 388 |
| 成田市 | 玉造(6) | 431 | 429 | 0 | 6 | 1,234 | 612 | 622 |
| 成田市 | 玉造(7) | 597 | 186 | 373 | 10 | 1,246 | 582 | 664 |
| 成田市 | 中台(1) | 784 | 105 | 661 | 12 | 1,933 | 920 | 1,013 |
| 成田市 | 中台(2) | 282 | 280 | 0 | 10 | 759 | 351 | 408 |
| 成田市 | 中台(3) | 864 | 51 | 771 | 7 | 1,707 | 850 | 857 |
| 成田市 | 中台(4) | 578 | 284 | 283 | 7 | 1,379 | 628 | 751 |
| 成田市 | 中台(5) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 成田市 | 中台(6) | 402 | 315 | 67 | 10 | 991 | 477 | 514 |
| 成田市 | 八代 | 71 | 56 | 14 | 9 | 176 | 91 | 85 |
| 成田市 | 船形 | 200 | 164 | 32 | 11 | 507 | 245 | 262 |
| 成田市 | 台方 | 177 | 168 | 0 | 17 | 526 | 254 | 272 |
| 成田市 | 下方 下方干拓 五区 | 80 | 75 | 0 | 16 | 311 | 131 | 180 |
| 成田市 | 宗吾(1) | 41 | 41 | 0 | 10 | 123 | 54 | 69 |
| 成田市 | 宗吾(2) | 332 | 183 | 135 | 14 | 701 | 350 | 351 |
| 成田市 | 宗吾(3) | 226 | 120 | 99 | 10 | 417 | 207 | 210 |
| 成田市 | 宗吾(4) | 266 | 263 | 0 | 7 | 662 | 320 | 342 |
| 成田市 | 大袋 | 350 | 140 | 205 | 26 | 728 | 368 | 360 |
| 成田市 | 江弁須 | 847 | 464 | 368 | 57 | 2,087 | 1,038 | 1,049 |
| 成田市 | 飯田町 | 2,072 | 794 | 1,049 | 143 | 3,866 | 1,834 | 2,032 |
| 成田市 | 並木町 | 3,570 | 1,500 | 1,917 | 171 | 7,822 | 3,991 | 3,831 |
| 成田市 | 飯仲 | 362 | 154 | 169 | 69 | 744 | 368 | 376 |
| 成田市 | 松崎 | 349 | 254 | 87 | 36 | 799 | 420 | 379 |
| 成田市 | 大竹 | 206 | 200 | 0 | 28 | 532 | 260 | 272 |
| 成田市 | 上福田 | 38 | 38 | 0 | 4 | 95 | 45 | 50 |
| 成田市 | 下福田 | 68 | 68 | 0 | 5 | 194 | 92 | 102 |
| 成田市 | 宝田 | 142 | 137 | 0 | 27 | 541 | 238 | 303 |
| 成田市 | 押畑 | 201 | 185 | 9 | 57 | 1,164 | 517 | 647 |
| 成田市 | 山口 | 149 | 99 | 42 | 20 | 321 | 161 | 160 |
| 成田市 | 米野 | 42 | 41 | 0 | 10 | 136 | 70 | 66 |
| 成田市 | 野毛平 | 43 | 39 | 3 | 16 | 116 | 60 | 56 |
| 成田市 | 東金山 | 28 | 24 | 4 | 7 | 68 | 37 | 31 |
| 成田市 | 関戸 | 25 | 24 | 0 | 4 | 63 | 32 | 31 |
| 成田市 | 和田 | 47 | 44 | 0 | 3 | 109 | 52 | 57 |
| 成田市 | 下金山 | 37 | 37 | 0 | 10 | 140 | 74 | 66 |
| 成田市 | 新妻 | 102 | 100 | 0 | 5 | 229 | 116 | 113 |
| 成田市 | 芦田 | 39 | 38 | 0 | 7 | 98 | 52 | 46 |
| 成田市 | 東和泉 | 21 | 21 | 0 | 4 | 69 | 33 | 36 |
| 成田市 | 西和泉 | 11 | 11 | 0 | 6 | 28 | 10 | 18 |
| 成田市 | 赤荻 | 60 | 60 | 0 | 13 | 172 | 88 | 84 |
| 成田市 | 芝 | 89 | 87 | 0 | 17 | 257 | 135 | 122 |
| 成田市 | 大室 | 106 | 104 | 0 | 12 | 387 | 172 | 215 |
| 成田市 | 土室 | 46 | 45 | 0 | 4 | 125 | 56 | 69 |
| 成田市 | 小泉 | 51 | 47 | 0 | 17 | 150 | 75 | 75 |
| 成田市 | 成毛 | 42 | 42 | 0 | 2 | 113 | 57 | 56 |
| 成田市 | 大生 | 32 | 31 | 0 | 5 | 83 | 42 | 41 |
| 成田市 | 幡谷 | 47 | 47 | 0 | 10 | 138 | 73 | 65 |
| 成田市 | 飯岡 | 85 | 85 | 0 | 5 | 219 | 111 | 108 |
| 成田市 | 荒海 | 80 | 77 | 0 | 7 | 251 | 135 | 116 |
| 成田市 | 磯部 | 67 | 66 | 0 | 5 | 222 | 112 | 110 |
| 成田市 | 水掛 | 25 | 25 | 0 | 1 | 67 | 32 | 35 |
| 成田市 | 新泉 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 成田市 | 北羽鳥 | 108 | 106 | 0 | 20 | 273 | 119 | 154 |
| 成田市 | 長沼 | 113 | 111 | 0 | 21 | 402 | 172 | 230 |
| 成田市 | 南羽鳥 | 104 | 102 | 0 | 23 | 259 | 133 | 126 |
| 成田市 | 佐野 | 15 | 15 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 |
| 成田市 | 竜台 | 66 | 65 | 0 | 10 | 197 | 99 | 98 |
| 成田市 | 安西 | 55 | 55 | 0 | 3 | 152 | 78 | 74 |
| 成田市 | 小菅 | 56 | 56 | 0 | 36 | 155 | 78 | 77 |
| 成田市 | 大山 | 18 | 18 | 0 | 13 | 56 | 27 | 29 |
| 成田市 | 馬場 | 9 | 9 | 0 | 16 | 30 | 15 | 15 |
| 成田市 | 久米 | 16 | 16 | 0 | 4 | 46 | 22 | 24 |
| 成田市 | 久米野 | 96 | 93 | 0 | 6 | 199 | 104 | 95 |
| 成田市 | 山之作 | 76 | 50 | 19 | 30 | 148 | 82 | 66 |
| 成田市 | 吉倉 | 104 | 99 | 0 | 21 | 291 | 146 | 145 |
| 成田市 | 東和田 | 785 | 293 | 473 | 56 | 1,616 | 863 | 753 |
| 成田市 | 川栗 | 120 | 67 | 51 | 13 | 366 | 182 | 184 |
| 成田市 | 畑ケ田 | 243 | 40 | 119 | 12 | 317 | 133 | 184 |
| 成田市 | 大清水 | 288 | 88 | 125 | 39 | 587 | 322 | 265 |
| 成田市 | 三里塚 | 984 | 384 | 399 | 107 | 1,778 | 1,011 | 767 |
| 成田市 | 本三里塚 | 1,593 | 580 | 739 | 96 | 3,017 | 1,713 | 1,304 |
| 成田市 | 本城 | 1,854 | 909 | 833 | 71 | 3,939 | 2,123 | 1,816 |
| 成田市 | 南三里塚 | 37 | 36 | 0 | 22 | 100 | 51 | 49 |
| 成田市 | 駒井野 | 14 | 14 | 0 | 124 | 33 | 17 | 16 |
| 成田市 | 取香 | 25 | 23 | 0 | 61 | 376 | 189 | 187 |
| 成田市 | 堀之内 | 35 | 35 | 0 | 22 | 84 | 35 | 49 |
| 成田市 | 新駒井野 | 214 | 107 | 84 | 9 | 486 | 248 | 238 |
| 成田市 | 長田 | 24 | 24 | 0 | 3 | 66 | 31 | 35 |
| 成田市 | 十余三 | 117 | 103 | 0 | 47 | 371 | 177 | 194 |
| 成田市 | 天神峰 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 成田市 | 東峰 | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 | 6 | 7 |
| 成田市 | 三里塚光ケ丘 | 825 | 120 | 654 | 56 | 1,243 | 696 | 547 |
| 成田市 | 三里塚御料 | 867 | 316 | 501 | 75 | 1,629 | 866 | 763 |
| 成田市 | 西三里塚 | 1,217 | 446 | 720 | 44 | 2,364 | 1,288 | 1,076 |
| 成田市 | 公津の杜(1) | 459 | 282 | 170 | 41 | 1,045 | 502 | 543 |
| 成田市 | 公津の杜(2) | 845 | 329 | 503 | 70 | 1,724 | 802 | 922 |
| 成田市 | 公津の杜(3) | 706 | 224 | 454 | 92 | 1,356 | 663 | 693 |
| 成田市 | 公津の杜(4) | 1,793 | 0 | 1,362 | 70 | 3,520 | 1,650 | 1,870 |
| 成田市 | 公津の杜(5) | 695 | 194 | 477 | 4 | 1,353 | 641 | 712 |
| 成田市 | 公津の杜(6) | 612 | 207 | 399 | 12 | 1,282 | 639 | 643 |
| 成田市 | 御所の内 | 213 | 106 | 103 | 11 | 489 | 260 | 229 |
| 成田市 | 北須賀 | 189 | 187 | 0 | 25 | 507 | 237 | 270 |
| 成田市 | 東三里塚 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 成田市 | 木の根 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 成田市 | 天浪 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 成田市 | 古込 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 |
| 成田市 | 北部 | 51 | 50 | 0 | 13 | 166 | 79 | 87 |
| 成田市 | 南部 | 40 | 40 | 0 | 3 | 119 | 60 | 59 |
| 成田市 | ウイング土屋 | 6 | 6 | 0 | 116 | 10 | 6 | 4 |
| 成田市 | 猿山 | 292 | 245 | 36 | 64 | 683 | 348 | 335 |
| 成田市 | 大菅 | 37 | 32 | 0 | 8 | 98 | 49 | 49 |
| 成田市 | 滑川 | 129 | 119 | 8 | 22 | 345 | 168 | 177 |
| 成田市 | 名古屋 | 563 | 544 | 11 | 49 | 1,453 | 722 | 731 |
| 成田市 | 高倉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 成田市 | 成井 地蔵原新田 | 209 | 205 | 0 | 16 | 480 | 234 | 246 |
| 成田市 | 名木 | 147 | 135 | 0 | 22 | 493 | 208 | 285 |
| 成田市 | 七沢 | 49 | 45 | 0 | 2 | 116 | 59 | 57 |
| 成田市 | 高岡 | 114 | 105 | 4 | 21 | 320 | 157 | 163 |
| 成田市 | 大和田 | 93 | 91 | 0 | 17 | 257 | 125 | 132 |
| 成田市 | 高 | 124 | 120 | 0 | 15 | 344 | 177 | 167 |
| 成田市 | 小野 | 55 | 54 | 0 | 5 | 166 | 81 | 85 |
| 成田市 | 小浮 | 44 | 44 | 0 | 2 | 150 | 78 | 72 |
| 成田市 | 野馬込 | 22 | 16 | 0 | 1 | 59 | 37 | 22 |
| 成田市 | 四谷 西大須賀 | 271 | 193 | 61 | 33 | 611 | 358 | 253 |
| 成田市 | 倉水 青山 | 135 | 126 | 2 | 11 | 368 | 178 | 190 |
| 成田市 | 冬父 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 成田市 | 中里 | 28 | 27 | 0 | 3 | 94 | 54 | 40 |
| 成田市 | 伊能 | 289 | 279 | 4 | 52 | 853 | 416 | 437 |
| 成田市 | 奈土 | 107 | 102 | 4 | 13 | 314 | 166 | 148 |
| 成田市 | 柴田 | 26 | 26 | 0 | 3 | 70 | 36 | 34 |
| 成田市 | 堀籠 | 64 | 62 | 0 | 5 | 194 | 99 | 95 |
| 成田市 | 村田 | 52 | 50 | 0 | 8 | 153 | 73 | 80 |
| 成田市 | 所 | 196 | 180 | 0 | 35 | 567 | 293 | 274 |
| 成田市 | 桜田 | 377 | 171 | 156 | 31 | 1,164 | 625 | 539 |
| 成田市 | 南敷 | 103 | 43 | 38 | 13 | 212 | 123 | 89 |
| 成田市 | 馬乗里 | 60 | 55 | 1 | 7 | 173 | 96 | 77 |
| 成田市 | 横山 | 80 | 72 | 3 | 8 | 308 | 141 | 167 |
| 成田市 | 久井崎 | 84 | 80 | 1 | 4 | 213 | 106 | 107 |
| 成田市 | 稲荷山 | 262 | 246 | 6 | 9 | 617 | 315 | 302 |
| 成田市 | 中野 | 47 | 40 | 0 | 9 | 97 | 52 | 45 |
| 成田市 | 津富浦 | 124 | 108 | 4 | 29 | 325 | 167 | 158 |
| 成田市 | 松子 | 80 | 72 | 3 | 24 | 226 | 113 | 113 |
| 成田市 | 臼作 | 57 | 57 | 0 | 12 | 156 | 81 | 75 |
| 成田市 | 吉岡 | 575 | 502 | 30 | 105 | 1,576 | 802 | 774 |
| 成田市 | 水の上 | 100 | 82 | 16 | 15 | 233 | 124 | 109 |
| 成田市 | 新田 | 252 | 167 | 74 | 19 | 522 | 266 | 256 |
| 成田市 | 一坪田 | 129 | 127 | 0 | 12 | 381 | 182 | 199 |
| 成田市 | 前林 | 244 | 231 | 9 | 42 | 668 | 351 | 317 |
| 成田市 | 浅間 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 成田市 | 官林 | 103 | 84 | 14 | 8 | 255 | 140 | 115 |
| 成田市 | 川上 | 124 | 107 | 12 | 16 | 321 | 168 | 153 |
| 成田市 | 多良貝 | 199 | 162 | 17 | 34 | 525 | 261 | 264 |
| 成田市 | 大栄十余三 | 88 | 82 | 2 | 13 | 260 | 136 | 124 |
| 成田市 | 大沼 | 30 | 30 | 0 | 2 | 106 | 58 | 48 |
| 成田市 | 東ノ台 | 47 | 47 | 0 | 7 | 163 | 81 | 82 |
| 成田市 | 久住中央(1) | 237 | 162 | 73 | 2 | 651 | 332 | 319 |
| 成田市 | 久住中央(2) | 215 | 148 | 64 | 3 | 626 | 321 | 305 |
| 成田市 | 久住中央(3) | 223 | 169 | 51 | 4 | 661 | 334 | 327 |
| 成田市 | 久住中央(4) | 373 | 264 | 94 | 1 | 1,090 | 546 | 544 |
| 成田市 | 新川 | 54 | 38 | 12 | 4 | 146 | 76 | 70 |
| 成田市 | はなのき台(1) | 262 | 210 | 35 | 6 | 929 | 462 | 467 |
| 成田市 | はなのき台(2) | 472 | 391 | 71 | 11 | 1,600 | 797 | 803 |
| 成田市 | はなのき台(3) | 349 | 307 | 36 | 5 | 1,167 | 589 | 578 |
※2024年現在
千葉県成田市のポスティングのコツ
千葉県成田市でポスティングを成功させるには、地域特性を活かした戦略と内容の工夫が重要になります。
成田駅周辺や公津の杜駅周辺などでは集合住宅やマンションが多く見られるため、効率よくポスティングが行える可能性があります。集合住宅には単身者や若年層が多く居住している可能性も高いことから、ビジネス関連や若者向けの商品、サービスの広告やチラシ配布などにも効果が期待できます。
また、市内には国際医療福祉大学 成田キャンパスがあり、学校周辺の学生が多いエリアでは、学生向けのポスティングに効果が期待できます。配布を行う際には、学校周辺の単身世帯といったターゲットの居住する可能性が高いエリアに配布することをおすすめします。
一方、吾妻、はなのき台、玉造などでは戸建て住宅も多く見られ、比較的落ち着いた生活環境であることから、ファミリー層が多く居住していることが考えられます。ファミリー世帯向けのポスティングを実施する際は、築年数の比較的浅い戸建て住宅やファミリー向けのマンションなど、ターゲットの居住する可能性が高いエリアをセグメントすることをおすすめします。
さらに、成田市内には「イオンモール成田」や「そよら成田ニュータウン」といった商業施設のほか、「成田山新勝寺」や「成田山公園」などの観光スポットがあり、市外からの人の動きも見られることから、周辺エリアを意識したエリア選定を意識しましょう。
このように、ポスティングを行う際は、事前にターゲットを明確にし、居住する可能性の高いエリアを選定するとより費用対効果の高い配布が可能になります。
株式会社ラインでは、豊富な実績をもとに最適なポスティングのご提案をさせていただきます。配布エリアの選定はもちろん、反響の得られるチラシデザインのご提案や配布報告まですべて弊社にお任せいただけます。ポスティングの実施でお悩みがございましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
千葉県成田市のポスティングについて
千葉県成田市は、県の北部に位置し、成田国際空港や成田駅を中心に交通の利便性が高い地域です。
JR成田線・成田エクスプレスのほか、京成本線など複数路線が利用でき、県内外へのアクセスが良好なため、通勤・通学する世帯が多く居住していることが考えられます。
成田駅周辺や公津の杜周辺は市内でも特に人口が集中するエリアで、駅周辺にはマンションや集合住宅が多く立ち並び、単身者や若年層が暮らしやすい環境が整っています。
一方、吾妻・はなのき台・玉造など市郊外には戸建て住宅が多く、比較的落ち着いた生活環境であることから、ファミリー層が多く居住していることが考えられます。
また、市内には国際医療福祉大学 成田キャンパスが所在しており、周辺は学生が多く集まるエリアでもあります。
成田市内には「イオンモール成田」といった商業施設のほか、「成田山新勝寺」などの観光スポットがあり、市外からの流入も多いことが見込まれます。
このように、地域特性を踏まえたポスティングが、成田市でマーケティングを成功させる鍵となります。
ポスティングは、千葉県成田市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。


千葉県成田市のポスティングは
ラインにすべてお任せください
株式会社ラインは、全国18億枚以上の配布実績を誇るポスティング総合代理店です。
ただ配るだけではなく、お客様のご要望に合ったエリアの選定を行うことで、より反響率の高いポスティングをご提案いたします。
また、豊富な経験を活かしたチラシデザインから印刷、配布報告まですべて丸投げでお任せいただけます。
ポスティングで分からないことは、何でもお気軽にご相談ください。

ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
| 単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
| 併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例

株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティング
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング
株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店


