沖縄県那覇市のポスティング
沖縄県那覇市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、沖縄県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)沖縄県那覇市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県那覇市 | 6.05円〜 | 6.05円〜 | 6.6円〜 | 7.15円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
沖縄県那覇市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
沖縄県那覇市は、県庁所在地であり、政治・経済・文化の中心地として発展してきた地域です。住宅は集合住宅の割合が高く、都市部を中心に人口が密集しています。単身者や若年層、ファミリー層まで幅広い世帯が居住しており、那覇空港やモノレールなど交通インフラも整備されています。事業所は、商業や観光関連を中心に多く集まり、沖縄県内でも特に経済活動の活発なエリアとなっています。
下表は沖縄県那覇市の人口や事業者数をまとめた表です。那覇市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 曙(1) | 660 | 62 | 531 | 52 | 1,178 | 641 | 537 |
| 那覇市 | 曙(2) | 656 | 132 | 493 | 105 | 1,350 | 673 | 677 |
| 那覇市 | 曙(3) | 860 | 39 | 784 | 58 | 1,838 | 930 | 908 |
| 那覇市 | 旭町 | 82 | 0 | 80 | 155 | 183 | 83 | 100 |
| 那覇市 | 字安謝 | 1,789 | 487 | 1,239 | 198 | 3,694 | 1,852 | 1,842 |
| 那覇市 | 安謝(1) | 873 | 138 | 701 | 53 | 2,019 | 992 | 1,027 |
| 那覇市 | 安謝(2) | 1,311 | 178 | 1,100 | 84 | 3,003 | 1,400 | 1,603 |
| 那覇市 | 字天久 | 1,422 | 244 | 1,114 | 167 | 3,142 | 1,579 | 1,563 |
| 那覇市 | 天久(1) | 966 | 169 | 767 | 114 | 2,257 | 1,076 | 1,181 |
| 那覇市 | 天久(2) | 1,346 | 194 | 1,121 | 81 | 3,055 | 1,486 | 1,569 |
| 那覇市 | 泉崎(1) | 666 | 66 | 576 | 376 | 1,190 | 532 | 658 |
| 那覇市 | 泉崎(2) | 977 | 127 | 829 | 163 | 1,783 | 847 | 936 |
| 那覇市 | 字上之屋 | 571 | 49 | 500 | 56 | 1,166 | 549 | 617 |
| 那覇市 | 上之屋(1) | 968 | 75 | 868 | 84 | 1,981 | 973 | 1,008 |
| 那覇市 | 奥武山町 | 104 | 4 | 92 | 109 | 240 | 117 | 123 |
| 那覇市 | 久米(1) | 737 | 96 | 603 | 146 | 1,375 | 656 | 719 |
| 那覇市 | 久米(2) | 971 | 108 | 809 | 319 | 1,729 | 823 | 906 |
| 那覇市 | 久茂地(1) | 39 | 7 | 32 | 235 | 76 | 34 | 42 |
| 那覇市 | 久茂地(2) | 625 | 51 | 556 | 240 | 946 | 457 | 489 |
| 那覇市 | 久茂地(3) | 346 | 48 | 288 | 281 | 576 | 281 | 295 |
| 那覇市 | 楚辺(1) | 816 | 184 | 584 | 87 | 1,459 | 691 | 768 |
| 那覇市 | 楚辺(2) | 1,232 | 424 | 746 | 129 | 2,499 | 1,222 | 1,277 |
| 那覇市 | 楚辺(3) | 291 | 66 | 219 | 27 | 530 | 265 | 265 |
| 那覇市 | 辻(1) | 826 | 71 | 674 | 76 | 1,452 | 717 | 735 |
| 那覇市 | 辻(2) | 472 | 70 | 373 | 104 | 839 | 408 | 431 |
| 那覇市 | 辻(3) | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇市 | 壺屋(1) | 1,081 | 190 | 825 | 442 | 1,999 | 959 | 1,040 |
| 那覇市 | 壺屋(2) | 1,050 | 247 | 746 | 147 | 1,972 | 951 | 1,021 |
| 那覇市 | 泊(1) | 1,378 | 180 | 1,154 | 139 | 2,836 | 1,370 | 1,466 |
| 那覇市 | 泊(2) | 792 | 88 | 680 | 124 | 1,513 | 735 | 778 |
| 那覇市 | 泊(3) | 770 | 89 | 638 | 77 | 1,507 | 759 | 748 |
| 那覇市 | 通堂町 | 8 | 0 | 7 | 68 | 14 | 7 | 7 |
| 那覇市 | 西(1) | 792 | 45 | 712 | 113 | 1,291 | 649 | 642 |
| 那覇市 | 西(2) | 747 | 16 | 687 | 104 | 1,346 | 676 | 670 |
| 那覇市 | 西(3) | 687 | 13 | 649 | 70 | 1,322 | 600 | 722 |
| 那覇市 | 東町 | 679 | 36 | 611 | 138 | 1,312 | 653 | 659 |
| 那覇市 | 樋川(1) | 1,381 | 376 | 940 | 208 | 2,661 | 1,363 | 1,298 |
| 那覇市 | 樋川(2) | 475 | 36 | 432 | 151 | 1,158 | 518 | 640 |
| 那覇市 | 前島(1) | 664 | 74 | 562 | 130 | 1,219 | 579 | 640 |
| 那覇市 | 前島(2) | 817 | 100 | 691 | 172 | 1,564 | 727 | 837 |
| 那覇市 | 前島(3) | 765 | 78 | 663 | 187 | 1,203 | 632 | 571 |
| 那覇市 | 牧志(1) | 661 | 118 | 513 | 303 | 1,248 | 605 | 643 |
| 那覇市 | 牧志(2) | 1,103 | 96 | 972 | 291 | 2,039 | 992 | 1,047 |
| 那覇市 | 牧志(3) | 1,173 | 146 | 981 | 657 | 1,996 | 921 | 1,075 |
| 那覇市 | 松尾(1) | 790 | 164 | 598 | 249 | 1,546 | 758 | 788 |
| 那覇市 | 松尾(2) | 1,506 | 223 | 1,196 | 442 | 2,679 | 1,286 | 1,393 |
| 那覇市 | 松山(1) | 640 | 83 | 528 | 301 | 1,070 | 522 | 548 |
| 那覇市 | 松山(2) | 577 | 48 | 508 | 156 | 988 | 500 | 488 |
| 那覇市 | 港町(1) | 11 | 0 | 2 | 125 | 14 | 11 | 3 |
| 那覇市 | 港町(2) | 112 | 6 | 98 | 91 | 245 | 129 | 116 |
| 那覇市 | 港町(3) | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇市 | 港町(4) | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇市 | 字銘苅 | 487 | 43 | 436 | 49 | 1,114 | 484 | 630 |
| 那覇市 | 銘苅(1) | 966 | 39 | 909 | 99 | 2,024 | 947 | 1,077 |
| 那覇市 | 銘苅(2) | 741 | 28 | 702 | 92 | 1,753 | 829 | 924 |
| 那覇市 | 銘苅(3) | 789 | 132 | 638 | 89 | 1,827 | 900 | 927 |
| 那覇市 | 山下町 | 944 | 210 | 684 | 48 | 2,056 | 1,006 | 1,050 |
| 那覇市 | 若狭(1) | 464 | 86 | 338 | 120 | 853 | 439 | 414 |
| 那覇市 | 若狭(2) | 603 | 128 | 442 | 76 | 1,261 | 589 | 672 |
| 那覇市 | 若狭(3) | 941 | 240 | 666 | 101 | 1,870 | 900 | 970 |
| 那覇市 | 垣花町 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇市 | 垣花町(1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇市 | 垣花町(2) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇市 | 垣花町(3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇市 | 首里赤田町(1) | 139 | 82 | 51 | 12 | 344 | 163 | 181 |
| 那覇市 | 首里赤田町(2) | 130 | 94 | 31 | 5 | 340 | 166 | 174 |
| 那覇市 | 首里赤田町(3) | 66 | 31 | 28 | 3 | 186 | 80 | 106 |
| 那覇市 | 首里赤平町(1) | 152 | 47 | 98 | 11 | 372 | 170 | 202 |
| 那覇市 | 首里赤平町(2) | 316 | 77 | 224 | 27 | 688 | 320 | 368 |
| 那覇市 | 首里池端町 | 78 | 44 | 34 | 5 | 146 | 62 | 84 |
| 那覇市 | 首里石嶺町(1) | 1,061 | 422 | 587 | 69 | 2,806 | 1,379 | 1,427 |
| 那覇市 | 首里石嶺町(2) | 2,449 | 735 | 1,647 | 113 | 5,982 | 2,788 | 3,194 |
| 那覇市 | 首里石嶺町(3) | 1,450 | 716 | 670 | 80 | 3,688 | 1,807 | 1,881 |
| 那覇市 | 首里石嶺町(4) | 3,346 | 1,141 | 2,070 | 171 | 9,149 | 4,405 | 4,744 |
| 那覇市 | 首里大名町(1) | 581 | 376 | 183 | 38 | 1,654 | 780 | 874 |
| 那覇市 | 首里大名町(2) | 319 | 194 | 103 | 19 | 740 | 361 | 379 |
| 那覇市 | 首里大名町(3) | 770 | 128 | 629 | 49 | 1,751 | 808 | 943 |
| 那覇市 | 首里大中町(1) | 172 | 124 | 37 | 20 | 413 | 193 | 220 |
| 那覇市 | 首里大中町(2) | 93 | 70 | 22 | 8 | 220 | 112 | 108 |
| 那覇市 | 首里金城町(1) | 249 | 87 | 153 | 24 | 532 | 257 | 275 |
| 那覇市 | 首里金城町(2) | 135 | 74 | 52 | 7 | 334 | 165 | 169 |
| 那覇市 | 首里金城町(3) | 109 | 68 | 37 | 10 | 246 | 119 | 127 |
| 那覇市 | 首里金城町(4) | 371 | 217 | 137 | 17 | 970 | 457 | 513 |
| 那覇市 | 首里儀保町(1) | 141 | 62 | 70 | 12 | 329 | 163 | 166 |
| 那覇市 | 首里儀保町(2) | 86 | 34 | 50 | 7 | 192 | 87 | 105 |
| 那覇市 | 首里儀保町(3) | 147 | 45 | 96 | 7 | 341 | 149 | 192 |
| 那覇市 | 首里儀保町(4) | 185 | 87 | 93 | 14 | 424 | 193 | 231 |
| 那覇市 | 首里久場川町(1) | 477 | 242 | 207 | 31 | 1,216 | 571 | 645 |
| 那覇市 | 首里久場川町(2) | 1,095 | 259 | 808 | 64 | 2,483 | 1,148 | 1,335 |
| 那覇市 | 首里崎山町(1) | 225 | 113 | 102 | 13 | 554 | 277 | 277 |
| 那覇市 | 首里崎山町(2) | 82 | 46 | 30 | 4 | 209 | 96 | 113 |
| 那覇市 | 首里崎山町(3) | 183 | 89 | 85 | 11 | 469 | 240 | 229 |
| 那覇市 | 首里崎山町(4) | 233 | 185 | 45 | 25 | 626 | 314 | 312 |
| 那覇市 | 首里寒川町(1) | 345 | 140 | 195 | 37 | 828 | 400 | 428 |
| 那覇市 | 首里寒川町(2) | 346 | 100 | 241 | 19 | 803 | 359 | 444 |
| 那覇市 | 首里末吉町(1) | 236 | 164 | 38 | 59 | 623 | 312 | 311 |
| 那覇市 | 首里末吉町(2) | 446 | 229 | 182 | 54 | 1,188 | 578 | 610 |
| 那覇市 | 首里末吉町(3) | 650 | 156 | 477 | 38 | 1,615 | 752 | 863 |
| 那覇市 | 首里末吉町(4) | 174 | 33 | 136 | 20 | 426 | 199 | 227 |
| 那覇市 | 首里平良町(1) | 393 | 128 | 255 | 19 | 986 | 460 | 526 |
| 那覇市 | 首里平良町(2) | 194 | 73 | 117 | 12 | 503 | 239 | 264 |
| 那覇市 | 首里汀良町(1) | 149 | 58 | 88 | 20 | 314 | 149 | 165 |
| 那覇市 | 首里汀良町(2) | 193 | 74 | 110 | 30 | 459 | 219 | 240 |
| 那覇市 | 首里汀良町(3) | 512 | 107 | 389 | 29 | 1,146 | 522 | 624 |
| 那覇市 | 首里当蔵町(1) | 242 | 80 | 150 | 22 | 613 | 286 | 327 |
| 那覇市 | 首里当蔵町(2) | 234 | 93 | 130 | 46 | 575 | 277 | 298 |
| 那覇市 | 首里当蔵町(3) | 27 | 17 | 7 | 39 | 59 | 25 | 34 |
| 那覇市 | 首里桃原町(1) | 159 | 32 | 121 | 15 | 377 | 178 | 199 |
| 那覇市 | 首里桃原町(2) | 170 | 86 | 72 | 13 | 396 | 181 | 215 |
| 那覇市 | 首里鳥堀町(1) | 76 | 28 | 48 | 11 | 154 | 73 | 81 |
| 那覇市 | 首里鳥堀町(2) | 144 | 48 | 87 | 9 | 304 | 136 | 168 |
| 那覇市 | 首里鳥堀町(3) | 204 | 90 | 108 | 10 | 512 | 257 | 255 |
| 那覇市 | 首里鳥堀町(4) | 944 | 478 | 428 | 51 | 2,419 | 1,128 | 1,291 |
| 那覇市 | 首里鳥堀町(5) | 399 | 176 | 211 | 15 | 1,022 | 485 | 537 |
| 那覇市 | 首里真和志町(1) | 83 | 46 | 35 | 15 | 169 | 77 | 92 |
| 那覇市 | 首里真和志町(2) | 55 | 36 | 17 | 10 | 136 | 64 | 72 |
| 那覇市 | 首里山川町(1) | 492 | 225 | 250 | 38 | 1,219 | 584 | 635 |
| 那覇市 | 首里山川町(2) | 215 | 119 | 78 | 15 | 516 | 257 | 259 |
| 那覇市 | 首里山川町(3) | 255 | 121 | 122 | 18 | 594 | 275 | 319 |
| 那覇市 | 字赤嶺 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇市 | 赤嶺(1) | 558 | 53 | 499 | 45 | 1,304 | 637 | 667 |
| 那覇市 | 赤嶺(2) | 749 | 55 | 686 | 26 | 1,781 | 803 | 978 |
| 那覇市 | 字宇栄原 | 1,262 | 359 | 881 | 48 | 3,306 | 1,628 | 1,678 |
| 那覇市 | 宇栄原(1) | 859 | 233 | 595 | 78 | 2,078 | 1,004 | 1,074 |
| 那覇市 | 宇栄原(2) | 494 | 283 | 187 | 50 | 1,415 | 709 | 706 |
| 那覇市 | 宇栄原(3) | 1,405 | 289 | 1,079 | 76 | 3,141 | 1,560 | 1,581 |
| 那覇市 | 宇栄原(4) | 968 | 101 | 854 | 33 | 2,041 | 907 | 1,134 |
| 那覇市 | 宇栄原(5) | 201 | 84 | 113 | 10 | 508 | 253 | 255 |
| 那覇市 | 宇栄原(6) | 243 | 89 | 150 | 14 | 597 | 303 | 294 |
| 那覇市 | 字小禄 | 3,761 | 1,016 | 2,622 | 298 | 8,793 | 4,306 | 4,487 |
| 那覇市 | 小禄(1) | 1,652 | 248 | 1,355 | 135 | 4,105 | 1,984 | 2,121 |
| 那覇市 | 小禄(2) | 491 | 84 | 386 | 25 | 1,210 | 602 | 608 |
| 那覇市 | 小禄(3) | 190 | 22 | 166 | 13 | 463 | 236 | 227 |
| 那覇市 | 小禄(4) | 579 | 110 | 458 | 38 | 1,633 | 803 | 830 |
| 那覇市 | 小禄(5) | 467 | 51 | 406 | 33 | 1,294 | 618 | 676 |
| 那覇市 | 字安次嶺 | 114 | 10 | 102 | 121 | 305 | 180 | 125 |
| 那覇市 | 鏡原町 | 926 | 137 | 763 | 128 | 1,944 | 910 | 1,034 |
| 那覇市 | 字具志 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇市 | 具志(1) | 754 | 156 | 582 | 40 | 1,749 | 871 | 878 |
| 那覇市 | 具志(2) | 767 | 305 | 438 | 37 | 1,806 | 928 | 878 |
| 那覇市 | 具志(3) | 1,119 | 238 | 854 | 34 | 2,533 | 1,327 | 1,206 |
| 那覇市 | 字高良 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇市 | 高良(1) | 328 | 96 | 222 | 25 | 807 | 379 | 428 |
| 那覇市 | 高良(2) | 725 | 224 | 489 | 47 | 1,655 | 868 | 787 |
| 那覇市 | 高良(3) | 248 | 29 | 210 | 46 | 510 | 244 | 266 |
| 那覇市 | 字田原 | 835 | 312 | 493 | 64 | 1,831 | 917 | 914 |
| 那覇市 | 田原(1) | 504 | 71 | 424 | 34 | 1,107 | 550 | 557 |
| 那覇市 | 田原(2) | 179 | 26 | 149 | 14 | 382 | 173 | 209 |
| 那覇市 | 田原(3) | 881 | 26 | 853 | 61 | 1,931 | 849 | 1,082 |
| 那覇市 | 田原(4) | 288 | 60 | 218 | 20 | 688 | 322 | 366 |
| 那覇市 | 字宮城 | 96 | 17 | 76 | 21 | 244 | 116 | 128 |
| 那覇市 | 宮城(1) | 394 | 68 | 311 | 25 | 985 | 475 | 510 |
| 那覇市 | 字大嶺 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇市 | 金城(1) | 357 | 138 | 211 | 17 | 853 | 444 | 409 |
| 那覇市 | 金城(2) | 823 | 154 | 642 | 32 | 1,925 | 948 | 977 |
| 那覇市 | 金城(3) | 211 | 59 | 145 | 46 | 523 | 259 | 264 |
| 那覇市 | 金城(4) | 190 | 26 | 160 | 59 | 425 | 218 | 207 |
| 那覇市 | 金城(5) | 688 | 61 | 614 | 90 | 1,476 | 721 | 755 |
| 那覇市 | 古波蔵(1) | 1,292 | 318 | 925 | 113 | 2,730 | 1,334 | 1,396 |
| 那覇市 | 古波蔵(2) | 896 | 162 | 686 | 57 | 1,881 | 922 | 959 |
| 那覇市 | 古波蔵(3) | 1,507 | 82 | 1,399 | 134 | 3,387 | 1,536 | 1,851 |
| 那覇市 | 古波蔵(4) | 411 | 83 | 310 | 51 | 916 | 434 | 482 |
| 那覇市 | 字与儀 | 1,579 | 395 | 1,123 | 120 | 3,347 | 1,613 | 1,734 |
| 那覇市 | 与儀(1) | 665 | 191 | 458 | 105 | 1,354 | 664 | 690 |
| 那覇市 | 与儀(2) | 699 | 177 | 501 | 69 | 1,608 | 754 | 854 |
| 那覇市 | 字安里 | 2,095 | 262 | 1,754 | 277 | 3,690 | 1,680 | 2,010 |
| 那覇市 | 安里(1) | 338 | 18 | 306 | 89 | 675 | 315 | 360 |
| 那覇市 | 安里(2) | 468 | 24 | 427 | 81 | 773 | 375 | 398 |
| 那覇市 | 安里(3) | 548 | 123 | 402 | 103 | 1,025 | 494 | 531 |
| 那覇市 | 字上間 | 1,498 | 267 | 1,196 | 164 | 3,681 | 1,762 | 1,919 |
| 那覇市 | 上間(1) | 421 | 200 | 202 | 24 | 977 | 476 | 501 |
| 那覇市 | 字国場 | 5,133 | 950 | 4,015 | 405 | 11,363 | 5,593 | 5,770 |
| 那覇市 | 字識名 | 582 | 182 | 385 | 59 | 1,494 | 729 | 765 |
| 那覇市 | 識名(1) | 912 | 335 | 548 | 87 | 2,011 | 949 | 1,062 |
| 那覇市 | 識名(2) | 452 | 186 | 246 | 34 | 1,211 | 565 | 646 |
| 那覇市 | 識名(3) | 928 | 289 | 615 | 38 | 2,198 | 1,058 | 1,140 |
| 那覇市 | 識名(4) | 299 | 143 | 135 | 27 | 747 | 379 | 368 |
| 那覇市 | 字大道 | 1,689 | 298 | 1,326 | 262 | 3,205 | 1,546 | 1,659 |
| 那覇市 | 字仲井真 | 1,939 | 432 | 1,430 | 158 | 4,670 | 2,277 | 2,393 |
| 那覇市 | 長田(1) | 975 | 171 | 787 | 64 | 1,915 | 894 | 1,021 |
| 那覇市 | 長田(2) | 2,479 | 349 | 2,074 | 152 | 5,307 | 2,631 | 2,676 |
| 那覇市 | 繁多川(1) | 1,138 | 390 | 722 | 64 | 2,620 | 1,207 | 1,413 |
| 那覇市 | 繁多川(2) | 840 | 245 | 566 | 43 | 1,778 | 896 | 882 |
| 那覇市 | 繁多川(3) | 658 | 158 | 479 | 36 | 1,627 | 772 | 855 |
| 那覇市 | 繁多川(4) | 673 | 371 | 264 | 41 | 1,686 | 788 | 898 |
| 那覇市 | 繁多川(5) | 801 | 230 | 538 | 67 | 1,987 | 949 | 1,038 |
| 那覇市 | 字古島 | 192 | 31 | 146 | 27 | 450 | 221 | 229 |
| 那覇市 | 古島(1) | 674 | 151 | 495 | 114 | 1,434 | 694 | 740 |
| 那覇市 | 古島(2) | 798 | 216 | 555 | 98 | 1,890 | 894 | 996 |
| 那覇市 | 字真地 | 1,587 | 452 | 1,101 | 136 | 3,800 | 1,851 | 1,949 |
| 那覇市 | 真嘉比(1) | 960 | 67 | 879 | 60 | 1,881 | 917 | 964 |
| 那覇市 | 真嘉比(2) | 1,105 | 171 | 913 | 83 | 2,495 | 1,212 | 1,283 |
| 那覇市 | 真嘉比(3) | 611 | 115 | 481 | 44 | 1,418 | 707 | 711 |
| 那覇市 | 字松川 | 1,436 | 301 | 1,066 | 99 | 3,111 | 1,508 | 1,603 |
| 那覇市 | 松川(1) | 634 | 220 | 372 | 37 | 1,360 | 680 | 680 |
| 那覇市 | 松川(2) | 749 | 176 | 530 | 34 | 1,355 | 696 | 659 |
| 那覇市 | 松川(3) | 1,066 | 239 | 782 | 57 | 2,295 | 1,085 | 1,210 |
| 那覇市 | 三原(1) | 1,022 | 171 | 816 | 146 | 2,104 | 1,026 | 1,078 |
| 那覇市 | 三原(2) | 1,281 | 381 | 854 | 90 | 2,649 | 1,282 | 1,367 |
| 那覇市 | 三原(3) | 714 | 298 | 387 | 49 | 1,623 | 805 | 818 |
| 那覇市 | 字寄宮 | 287 | 55 | 222 | 25 | 523 | 258 | 265 |
| 那覇市 | 寄宮(1) | 768 | 286 | 447 | 175 | 1,638 | 782 | 856 |
| 那覇市 | 寄宮(2) | 1,118 | 396 | 686 | 121 | 2,522 | 1,169 | 1,353 |
| 那覇市 | 寄宮(3) | 744 | 162 | 550 | 76 | 1,581 | 760 | 821 |
| 那覇市 | 住吉町(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇市 | 住吉町(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇市 | 住吉町(3) | 32 | 0 | 32 | 8 | 69 | 36 | 33 |
| 那覇市 | 字当間 | 9 | 0 | 0 | 28 | 1,017 | 923 | 94 |
| 那覇市 | 字鏡水 | 22 | 0 | 0 | 101 | 566 | 512 | 54 |
| 那覇市 | 松島(1) | 572 | 109 | 449 | 26 | 1,181 | 579 | 602 |
| 那覇市 | 松島(2) | 421 | 124 | 288 | 26 | 999 | 495 | 504 |
| 那覇市 | おもろまち(1) | 634 | 18 | 603 | 72 | 1,298 | 649 | 649 |
| 那覇市 | おもろまち(2) | 643 | 62 | 576 | 81 | 1,488 | 715 | 773 |
| 那覇市 | おもろまち(3) | 465 | 0 | 459 | 132 | 1,268 | 594 | 674 |
| 那覇市 | おもろまち(4) | 1,319 | 32 | 1,267 | 286 | 2,334 | 1,137 | 1,197 |
| 那覇市 | 壷川(1) | 692 | 64 | 614 | 54 | 1,360 | 625 | 735 |
| 那覇市 | 壷川(2) | 674 | 23 | 646 | 51 | 1,414 | 659 | 755 |
| 那覇市 | 壷川(3) | 528 | 1 | 520 | 76 | 871 | 345 | 526 |
※2024年現在
沖縄県那覇市のポスティングのコツ
沖縄県那覇市でポスティングを成功させるには、地域特性を活かした戦略と、内容の工夫が重要になります。
おもろまち駅周辺や安里、牧志などでは集合住宅やマンションが多く見られ、人口密度が高いため、効率よくポスティングが行える可能性があります。集合住宅には単身者や若年層が多く居住している可能性も高いことから、ビジネス関連や若者向けの商品、サービスの広告やチラシ配布などにも効果が期待できます。
また、市内には沖縄大学や沖縄県立芸術大学、沖縄県立看護大学があり、学校周辺の学生が多いエリアでは、学生向けのポスティングに効果が期待できます。配布を行う際には、学校周辺の単身世帯といったターゲットの居住する可能性が高いエリアに配布することをおすすめします。
一方、市内の首里エリアや小禄周辺などには戸建て住宅が多く、比較的落ち着いた生活環境であることから、ファミリー層が多く居住していることが考えられるため、ファミリー世帯向けのポスティングに効果が期待できます。ポスティングを実施する際は、築年数の比較的浅い戸建てやファミリー向けのマンション、学校周辺などターゲットの居住すると思われるエリアをセグメントすることをおすすめします。
また、沖縄県内には複数の大学があり、その周辺地域には学生が多く住んでいると考えられます。学生をターゲットにする場合、飲食店の割引クーポンやアルバイト情報、生活用品のセール情報など、学生の日常に関連性の高い内容をチラシに盛り込むと興味を引きやすくなります。
さらに、那覇市には「国際通り」や「DFSギャラリア沖縄」「那覇オーパ」といった商業施設や観光スポットが集まっており、市外・県外からの流入も多いことが考えられるため、沿線を意識したエリア選定を行いましょう。
このように、ポスティングを行う際は、事前にターゲットを明確にし、居住する可能性の高いエリアを選定するとより費用対効果の高い配布が可能になります。
株式会社ラインでは、豊富な実績をもとに最適なポスティングのご提案をさせていただきます。配布エリアの選定はもちろん、反響の得られるチラシデザインのご提案や配布報告まですべて弊社にお任せいただけます。ポスティングの実施でお悩みがございましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
沖縄県那覇市のポスティングについて
沖縄県那覇市は、沖縄本島南部に位置する沖縄県の県庁所在地で、行政・商業・観光機能が集積する地域です。
ゆいレール(沖縄都市モノレール)の県庁前駅・旭橋駅・おもろまち駅など複数の駅が利用でき、那覇空港へのアクセスも良好なため、通勤・通学する世帯が多く居住していることが考えられます。
おもろまち駅や牧志駅周辺は市内でも特に人口が集中するエリアで、駅周辺にはマンションや集合住宅が多く立ち並び、単身者や若年層が暮らしやすい環境が整っています。
一方、首里エリアや小禄周辺など市内の住宅地には戸建て住宅が多く、比較的落ち着いた生活環境であることから、ファミリー層が多く居住していることが考えられます。
また、市内には沖縄大学や沖縄県立芸術大学、沖縄県立看護大学が所在しており、周辺は学生が多く集まるエリアでもあります。
那覇市には「国際通り」や「DFSギャラリア沖縄」「那覇オーパ」といった商業施設のほか、「首里城公園」などの観光スポットがあり、市外・県外からの流入も多いことが見込まれます。
このように、地域特性を踏まえたポスティングが、那覇市でマーケティングを成功させる鍵となります。
ポスティングは、沖縄県那覇市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。


那覇市のポスティングは
ラインにすべてお任せください
株式会社ラインは、全国18億枚以上の配布実績を誇るポスティング総合代理店です。
ただ配るだけではなく、お客様のご要望に合ったエリアの選定を行うことで、より反響率の高いポスティングをご提案いたします。
また、豊富な経験を活かしたチラシデザインから印刷、配布報告まですべて丸投げでお任せいただけます。
ポスティングで分からないことは、何でもお気軽にご相談ください。

ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
業種別のポスティング実施事例

株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティング
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング
株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店
沖縄県 ポスティングエリア
- 那覇市
- 宜野湾市
- 石垣市
- 浦添市
- 名護市
- 糸満市
- 沖縄市
- 豊見城市
- うるま市
- 宮古島市
- 南城市
- 国頭郡
- 中頭郡
- 島尻郡
- 宮古郡
- 八重山郡


