山梨県甲府市のポスティング
山梨県甲府市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、山梨県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)山梨県甲府市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県甲府市 | 7.15円〜 | 7.15円〜 | 7.7円〜 | 8.25円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
山梨県甲府市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
山梨県甲府市は県の中央部に位置する県庁所在地で、商業・行政・文化の中心となる地域です。住宅は集合住宅や戸建て住宅が混在し、若年層から高齢層まで幅広い世帯が居住しています。事業所は、小売・卸売業をはじめとしたサービス業、医療・福祉、製造業など多様な業種が点在しています。
下表は山梨県甲府市の人口や事業者数をまとめた表です。甲府市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | 丸の内(1) | 430 | 36 | 376 | 378 | 734 | 388 | 346 |
| 甲府市 | 丸の内(2) | 560 | 188 | 325 | 345 | 907 | 437 | 470 |
| 甲府市 | 丸の内(3) | 475 | 211 | 235 | 178 | 963 | 469 | 494 |
| 甲府市 | 中央(1) | 206 | 85 | 112 | 223 | 395 | 176 | 219 |
| 甲府市 | 中央(2) | 325 | 198 | 104 | 226 | 629 | 308 | 321 |
| 甲府市 | 中央(3) | 286 | 136 | 140 | 61 | 488 | 233 | 255 |
| 甲府市 | 中央(4) | 475 | 174 | 282 | 218 | 789 | 383 | 406 |
| 甲府市 | 中央(5) | 277 | 176 | 80 | 94 | 534 | 273 | 261 |
| 甲府市 | 青沼(1) | 251 | 207 | 33 | 55 | 509 | 233 | 276 |
| 甲府市 | 青沼(2) | 354 | 265 | 79 | 49 | 799 | 374 | 425 |
| 甲府市 | 青沼(3) | 274 | 230 | 38 | 65 | 623 | 295 | 328 |
| 甲府市 | 湯田(1) | 241 | 229 | 0 | 56 | 555 | 263 | 292 |
| 甲府市 | 湯田(2) | 315 | 249 | 54 | 63 | 650 | 308 | 342 |
| 甲府市 | 若松町 | 265 | 121 | 140 | 71 | 562 | 262 | 300 |
| 甲府市 | 相生(1) | 429 | 218 | 198 | 151 | 780 | 395 | 385 |
| 甲府市 | 相生(2) | 309 | 167 | 131 | 110 | 527 | 272 | 255 |
| 甲府市 | 相生(3) | 148 | 101 | 41 | 52 | 353 | 156 | 197 |
| 甲府市 | 太田町 | 369 | 328 | 28 | 116 | 784 | 369 | 415 |
| 甲府市 | 寿町 | 243 | 182 | 47 | 49 | 473 | 220 | 253 |
| 甲府市 | 宝(1) | 576 | 298 | 259 | 165 | 1,110 | 583 | 527 |
| 甲府市 | 宝(2) | 457 | 209 | 214 | 63 | 1,017 | 509 | 508 |
| 甲府市 | 塩部(1) | 308 | 139 | 161 | 38 | 592 | 270 | 322 |
| 甲府市 | 塩部(2) | 82 | 56 | 26 | 39 | 162 | 74 | 88 |
| 甲府市 | 塩部(3) | 479 | 291 | 173 | 46 | 986 | 477 | 509 |
| 甲府市 | 塩部(4) | 604 | 237 | 357 | 62 | 1,214 | 532 | 682 |
| 甲府市 | 美咲(1) | 281 | 177 | 86 | 71 | 744 | 375 | 369 |
| 甲府市 | 美咲(2) | 260 | 155 | 86 | 37 | 464 | 248 | 216 |
| 甲府市 | 朝日(1) | 231 | 89 | 136 | 51 | 388 | 183 | 205 |
| 甲府市 | 朝日(2) | 190 | 128 | 54 | 79 | 377 | 191 | 186 |
| 甲府市 | 朝日(3) | 136 | 105 | 25 | 55 | 287 | 138 | 149 |
| 甲府市 | 朝日(4) | 280 | 111 | 163 | 45 | 553 | 255 | 298 |
| 甲府市 | 朝日(5) | 183 | 138 | 39 | 63 | 361 | 175 | 186 |
| 甲府市 | 武田(1) | 183 | 79 | 92 | 35 | 348 | 162 | 186 |
| 甲府市 | 武田(2) | 272 | 140 | 124 | 42 | 563 | 268 | 295 |
| 甲府市 | 武田(3) | 523 | 213 | 289 | 46 | 922 | 470 | 452 |
| 甲府市 | 武田(4) | 134 | 44 | 86 | 25 | 185 | 99 | 86 |
| 甲府市 | 北口(1) | 470 | 47 | 414 | 45 | 813 | 396 | 417 |
| 甲府市 | 北口(2) | 75 | 22 | 47 | 52 | 109 | 58 | 51 |
| 甲府市 | 北口(3) | 279 | 100 | 163 | 53 | 528 | 244 | 284 |
| 甲府市 | 愛宕町 | 373 | 263 | 103 | 77 | 669 | 333 | 336 |
| 甲府市 | 東光寺(1) | 327 | 163 | 146 | 40 | 666 | 327 | 339 |
| 甲府市 | 東光寺(2) | 564 | 300 | 252 | 21 | 1,047 | 532 | 515 |
| 甲府市 | 東光寺(3) | 273 | 195 | 69 | 10 | 618 | 311 | 307 |
| 甲府市 | 東光寺町 | 235 | 187 | 44 | 20 | 543 | 277 | 266 |
| 甲府市 | 城東(1) | 191 | 128 | 56 | 56 | 370 | 196 | 174 |
| 甲府市 | 城東(2) | 512 | 345 | 153 | 79 | 1,007 | 490 | 517 |
| 甲府市 | 城東(3) | 376 | 220 | 137 | 40 | 717 | 351 | 366 |
| 甲府市 | 城東(4) | 266 | 225 | 29 | 37 | 802 | 343 | 459 |
| 甲府市 | 城東(5) | 319 | 144 | 170 | 27 | 600 | 300 | 300 |
| 甲府市 | 朝気(1) | 474 | 342 | 111 | 85 | 1,014 | 489 | 525 |
| 甲府市 | 朝気(2) | 485 | 359 | 117 | 48 | 1,086 | 527 | 559 |
| 甲府市 | 朝気(3) | 364 | 262 | 91 | 81 | 782 | 384 | 398 |
| 甲府市 | 幸町 | 502 | 315 | 170 | 112 | 1,105 | 523 | 582 |
| 甲府市 | 南口町 | 232 | 105 | 117 | 38 | 502 | 224 | 278 |
| 甲府市 | 伊勢(1) | 197 | 154 | 40 | 35 | 364 | 178 | 186 |
| 甲府市 | 伊勢(2) | 252 | 167 | 54 | 44 | 530 | 259 | 271 |
| 甲府市 | 伊勢(3) | 450 | 190 | 243 | 37 | 936 | 417 | 519 |
| 甲府市 | 伊勢(4) | 519 | 395 | 107 | 66 | 999 | 488 | 511 |
| 甲府市 | 高畑(1) | 584 | 439 | 120 | 108 | 1,221 | 634 | 587 |
| 甲府市 | 高畑(2) | 569 | 296 | 246 | 55 | 1,193 | 597 | 596 |
| 甲府市 | 高畑(3) | 130 | 87 | 37 | 22 | 290 | 128 | 162 |
| 甲府市 | 上石田(1) | 301 | 185 | 103 | 64 | 638 | 291 | 347 |
| 甲府市 | 上石田(2) | 887 | 477 | 378 | 107 | 1,732 | 868 | 864 |
| 甲府市 | 上石田(3) | 462 | 226 | 203 | 117 | 963 | 460 | 503 |
| 甲府市 | 上石田(4) | 692 | 198 | 435 | 100 | 1,226 | 587 | 639 |
| 甲府市 | 飯田(1) | 36 | 25 | 9 | 36 | 81 | 37 | 44 |
| 甲府市 | 飯田(2) | 298 | 146 | 139 | 50 | 515 | 241 | 274 |
| 甲府市 | 飯田(3) | 401 | 157 | 215 | 46 | 732 | 354 | 378 |
| 甲府市 | 飯田(4) | 396 | 202 | 184 | 37 | 725 | 349 | 376 |
| 甲府市 | 飯田(5) | 390 | 266 | 117 | 79 | 785 | 356 | 429 |
| 甲府市 | 大和町 | 253 | 156 | 90 | 30 | 546 | 242 | 304 |
| 甲府市 | 緑が丘(1) | 462 | 229 | 203 | 53 | 876 | 439 | 437 |
| 甲府市 | 緑が丘(2) | 495 | 274 | 201 | 42 | 1,039 | 553 | 486 |
| 甲府市 | 北新(1) | 381 | 65 | 306 | 26 | 715 | 325 | 390 |
| 甲府市 | 北新(2) | 475 | 272 | 190 | 19 | 837 | 438 | 399 |
| 甲府市 | 天神町 | 548 | 187 | 326 | 38 | 1,036 | 546 | 490 |
| 甲府市 | 宮前町 | 501 | 125 | 368 | 28 | 861 | 485 | 376 |
| 甲府市 | 元紺屋町 | 270 | 161 | 94 | 14 | 578 | 251 | 327 |
| 甲府市 | 善光寺(1) | 650 | 313 | 299 | 53 | 1,200 | 625 | 575 |
| 甲府市 | 善光寺(2) | 256 | 137 | 111 | 21 | 482 | 260 | 222 |
| 甲府市 | 善光寺(3) | 594 | 317 | 261 | 37 | 1,184 | 587 | 597 |
| 甲府市 | 善光寺町 | 102 | 99 | 0 | 7 | 247 | 126 | 121 |
| 甲府市 | 酒折(1) | 437 | 112 | 277 | 40 | 982 | 508 | 474 |
| 甲府市 | 酒折(2) | 417 | 67 | 296 | 25 | 595 | 344 | 251 |
| 甲府市 | 酒折(3) | 213 | 54 | 155 | 20 | 407 | 221 | 186 |
| 甲府市 | 酒折町 | 54 | 44 | 7 | 16 | 117 | 54 | 63 |
| 甲府市 | 砂田町 | 251 | 130 | 107 | 24 | 588 | 350 | 238 |
| 甲府市 | 里吉(1) | 440 | 232 | 177 | 26 | 825 | 416 | 409 |
| 甲府市 | 里吉(2) | 550 | 141 | 394 | 27 | 1,301 | 577 | 724 |
| 甲府市 | 里吉(3) | 351 | 163 | 183 | 31 | 708 | 349 | 359 |
| 甲府市 | 里吉(4) | 418 | 245 | 160 | 31 | 995 | 503 | 492 |
| 甲府市 | 里吉町 | 17 | 5 | 5 | 2 | 31 | 15 | 16 |
| 甲府市 | 青葉町 | 625 | 322 | 280 | 85 | 1,359 | 659 | 700 |
| 甲府市 | 住吉(1) | 446 | 352 | 78 | 77 | 931 | 441 | 490 |
| 甲府市 | 住吉(2) | 359 | 217 | 125 | 45 | 723 | 348 | 375 |
| 甲府市 | 住吉(3) | 850 | 446 | 361 | 87 | 1,734 | 845 | 889 |
| 甲府市 | 住吉(4) | 620 | 365 | 235 | 82 | 1,456 | 735 | 721 |
| 甲府市 | 住吉(5) | 616 | 373 | 220 | 83 | 1,397 | 666 | 731 |
| 甲府市 | 住吉本町 | 6 | 4 | 0 | 6 | 48 | 13 | 35 |
| 甲府市 | 国母(1) | 704 | 335 | 349 | 75 | 1,430 | 704 | 726 |
| 甲府市 | 国母(2) | 619 | 450 | 150 | 57 | 1,393 | 654 | 739 |
| 甲府市 | 国母(3) | 421 | 273 | 130 | 48 | 926 | 443 | 483 |
| 甲府市 | 国母(4) | 689 | 444 | 177 | 100 | 1,504 | 757 | 747 |
| 甲府市 | 国母(5) | 271 | 223 | 41 | 78 | 601 | 292 | 309 |
| 甲府市 | 国母(6) | 58 | 13 | 34 | 105 | 87 | 48 | 39 |
| 甲府市 | 国母(7) | 342 | 189 | 131 | 83 | 686 | 365 | 321 |
| 甲府市 | 国母(8) | 755 | 343 | 358 | 107 | 1,638 | 849 | 789 |
| 甲府市 | 下石田(2) | 618 | 204 | 400 | 109 | 1,252 | 589 | 663 |
| 甲府市 | 貢川(1) | 267 | 161 | 91 | 38 | 600 | 283 | 317 |
| 甲府市 | 貢川(2) | 344 | 230 | 100 | 42 | 843 | 406 | 437 |
| 甲府市 | 貢川本町 | 578 | 203 | 347 | 104 | 1,100 | 530 | 570 |
| 甲府市 | 徳行(1) | 389 | 228 | 138 | 84 | 752 | 365 | 387 |
| 甲府市 | 徳行(2) | 453 | 125 | 311 | 104 | 821 | 416 | 405 |
| 甲府市 | 徳行(3) | 283 | 107 | 168 | 80 | 464 | 239 | 225 |
| 甲府市 | 徳行(4) | 363 | 127 | 221 | 62 | 636 | 329 | 307 |
| 甲府市 | 徳行(5) | 434 | 214 | 198 | 59 | 898 | 453 | 445 |
| 甲府市 | 富竹(1) | 225 | 145 | 70 | 58 | 478 | 238 | 240 |
| 甲府市 | 富竹(2) | 353 | 218 | 133 | 36 | 741 | 359 | 382 |
| 甲府市 | 富竹(3) | 251 | 193 | 52 | 19 | 636 | 292 | 344 |
| 甲府市 | 富竹(4) | 136 | 115 | 15 | 18 | 323 | 159 | 164 |
| 甲府市 | 下飯田(1) | 389 | 99 | 269 | 61 | 942 | 444 | 498 |
| 甲府市 | 下飯田(2) | 443 | 228 | 187 | 54 | 1,070 | 477 | 593 |
| 甲府市 | 下飯田(3) | 225 | 176 | 44 | 31 | 464 | 216 | 248 |
| 甲府市 | 下飯田(4) | 361 | 172 | 176 | 46 | 726 | 368 | 358 |
| 甲府市 | 池田(1) | 396 | 178 | 209 | 35 | 821 | 372 | 449 |
| 甲府市 | 池田(2) | 373 | 247 | 118 | 32 | 854 | 411 | 443 |
| 甲府市 | 池田(3) | 378 | 255 | 106 | 21 | 1,112 | 615 | 497 |
| 甲府市 | 湯村(1) | 305 | 163 | 134 | 42 | 615 | 274 | 341 |
| 甲府市 | 湯村(2) | 232 | 169 | 58 | 32 | 519 | 232 | 287 |
| 甲府市 | 湯村(3) | 834 | 381 | 417 | 98 | 2,020 | 819 | 1,201 |
| 甲府市 | 富士見(1) | 611 | 206 | 389 | 70 | 1,065 | 508 | 557 |
| 甲府市 | 富士見(2) | 596 | 283 | 293 | 39 | 1,170 | 511 | 659 |
| 甲府市 | 西田町 | 519 | 312 | 198 | 15 | 1,056 | 554 | 502 |
| 甲府市 | 屋形(1) | 596 | 230 | 347 | 17 | 932 | 521 | 411 |
| 甲府市 | 屋形(2) | 338 | 180 | 139 | 12 | 628 | 328 | 300 |
| 甲府市 | 屋形(3) | 406 | 225 | 162 | 13 | 785 | 413 | 372 |
| 甲府市 | 大手(1) | 448 | 156 | 281 | 18 | 700 | 343 | 357 |
| 甲府市 | 大手(2) | 273 | 150 | 112 | 18 | 497 | 256 | 241 |
| 甲府市 | 大手(3) | 211 | 130 | 75 | 7 | 427 | 207 | 220 |
| 甲府市 | 岩窪町 | 560 | 318 | 224 | 24 | 1,127 | 649 | 478 |
| 甲府市 | 古府中町 | 1,071 | 665 | 378 | 47 | 2,263 | 1,140 | 1,123 |
| 甲府市 | 横根町 | 534 | 260 | 261 | 65 | 1,228 | 618 | 610 |
| 甲府市 | 桜井町 | 518 | 338 | 149 | 43 | 1,423 | 672 | 751 |
| 甲府市 | 国玉町 | 1,142 | 713 | 391 | 85 | 3,028 | 1,592 | 1,436 |
| 甲府市 | 蓬沢(1) | 452 | 284 | 146 | 49 | 1,069 | 550 | 519 |
| 甲府市 | 蓬沢町 | 248 | 137 | 106 | 39 | 607 | 307 | 300 |
| 甲府市 | 西高橋町 | 280 | 190 | 79 | 34 | 700 | 329 | 371 |
| 甲府市 | 上阿原町 | 654 | 436 | 196 | 99 | 1,849 | 896 | 953 |
| 甲府市 | 向町 | 546 | 263 | 264 | 95 | 1,188 | 564 | 624 |
| 甲府市 | 和戸町 | 1,072 | 597 | 429 | 100 | 2,474 | 1,238 | 1,236 |
| 甲府市 | 川田町 | 655 | 361 | 274 | 89 | 1,480 | 708 | 772 |
| 甲府市 | 中小河原(1) | 489 | 288 | 182 | 57 | 1,032 | 548 | 484 |
| 甲府市 | 中小河原町 | 619 | 379 | 208 | 90 | 1,410 | 721 | 689 |
| 甲府市 | 金竹町 | 182 | 125 | 55 | 20 | 465 | 223 | 242 |
| 甲府市 | 長松寺町 | 401 | 218 | 172 | 55 | 899 | 433 | 466 |
| 甲府市 | 新田町 | 497 | 342 | 130 | 53 | 1,204 | 587 | 617 |
| 甲府市 | 中村町 | 368 | 231 | 123 | 23 | 973 | 468 | 505 |
| 甲府市 | 下河原町 | 832 | 65 | 760 | 26 | 1,413 | 588 | 825 |
| 甲府市 | 荒川(1) | 282 | 149 | 123 | 27 | 681 | 322 | 359 |
| 甲府市 | 荒川(2) | 421 | 183 | 232 | 41 | 921 | 416 | 505 |
| 甲府市 | 千塚(1) | 343 | 231 | 100 | 47 | 758 | 336 | 422 |
| 甲府市 | 千塚(2) | 121 | 88 | 32 | 19 | 255 | 121 | 134 |
| 甲府市 | 千塚(3) | 403 | 281 | 113 | 47 | 950 | 450 | 500 |
| 甲府市 | 千塚(4) | 434 | 338 | 86 | 37 | 958 | 439 | 519 |
| 甲府市 | 千塚(5) | 583 | 434 | 127 | 21 | 1,344 | 651 | 693 |
| 甲府市 | 音羽町 | 291 | 176 | 109 | 24 | 695 | 314 | 381 |
| 甲府市 | 山宮町 | 2,232 | 1,916 | 241 | 103 | 5,402 | 2,579 | 2,823 |
| 甲府市 | 羽黒町 | 840 | 738 | 57 | 40 | 2,103 | 967 | 1,136 |
| 甲府市 | 御岳町 | 15 | 15 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 |
| 甲府市 | 黒平町 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 甲府市 | 高町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 甲府市 | 草鹿沢町 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 甲府市 | 猪狩町 | 4 | 4 | 0 | 26 | 6 | 2 | 4 |
| 甲府市 | 川窪町 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 甲府市 | 高成町 | 9 | 9 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 |
| 甲府市 | 竹日向町 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 甲府市 | 塔岩町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲府市 | 上帯那町 | 81 | 80 | 0 | 3 | 186 | 89 | 97 |
| 甲府市 | 下帯那町 | 101 | 95 | 0 | 12 | 295 | 149 | 146 |
| 甲府市 | 平瀬町 | 138 | 117 | 19 | 10 | 282 | 144 | 138 |
| 甲府市 | 上積翠寺町 | 64 | 58 | 0 | 6 | 146 | 69 | 77 |
| 甲府市 | 下積翠寺町 | 97 | 96 | 0 | 8 | 240 | 113 | 127 |
| 甲府市 | 塚原町 | 130 | 126 | 0 | 16 | 422 | 182 | 240 |
| 甲府市 | 小松町 | 233 | 162 | 60 | 10 | 525 | 270 | 255 |
| 甲府市 | 和田町 | 435 | 289 | 119 | 26 | 1,144 | 541 | 603 |
| 甲府市 | 七沢町 | 296 | 219 | 68 | 37 | 727 | 367 | 360 |
| 甲府市 | 増坪町 | 408 | 225 | 153 | 41 | 1,012 | 481 | 531 |
| 甲府市 | 上町 | 1,087 | 668 | 376 | 103 | 2,981 | 1,439 | 1,542 |
| 甲府市 | 下小河原町 | 277 | 163 | 103 | 27 | 699 | 346 | 353 |
| 甲府市 | 宮原町 | 674 | 324 | 276 | 59 | 1,573 | 739 | 834 |
| 甲府市 | 大里町 | 4,749 | 2,362 | 2,170 | 350 | 10,743 | 5,355 | 5,388 |
| 甲府市 | 上今井町 | 1,427 | 1,087 | 289 | 119 | 3,878 | 1,922 | 1,956 |
| 甲府市 | 小瀬町 | 802 | 481 | 306 | 74 | 2,198 | 1,024 | 1,174 |
| 甲府市 | 下鍛冶屋町 | 337 | 284 | 44 | 30 | 911 | 430 | 481 |
| 甲府市 | 西油川町 | 53 | 51 | 0 | 2 | 228 | 105 | 123 |
| 甲府市 | 中町 | 216 | 131 | 76 | 20 | 495 | 241 | 254 |
| 甲府市 | 東下条町 | 181 | 91 | 73 | 12 | 461 | 225 | 236 |
| 甲府市 | 西下条町 | 263 | 216 | 44 | 36 | 732 | 355 | 377 |
| 甲府市 | 下今井町 | 171 | 135 | 30 | 14 | 455 | 221 | 234 |
| 甲府市 | 落合町 | 114 | 88 | 25 | 32 | 286 | 137 | 149 |
| 甲府市 | 小曲町 | 111 | 82 | 21 | 20 | 266 | 132 | 134 |
| 甲府市 | 上条新居町 | 12 | 12 | 0 | 12 | 41 | 20 | 21 |
| 甲府市 | 古上条町 | 870 | 456 | 385 | 74 | 1,964 | 971 | 993 |
| 甲府市 | 後屋町 | 970 | 321 | 612 | 76 | 2,046 | 1,042 | 1,004 |
| 甲府市 | 上小河原町 | 223 | 178 | 35 | 27 | 463 | 226 | 237 |
| 甲府市 | 高室町 | 47 | 46 | 0 | 17 | 121 | 59 | 62 |
| 甲府市 | 堀之内町 | 828 | 224 | 524 | 30 | 2,196 | 1,283 | 913 |
| 甲府市 | 大津町 | 207 | 124 | 63 | 40 | 603 | 282 | 321 |
| 甲府市 | 右左口町 | 332 | 327 | 0 | 32 | 918 | 452 | 466 |
| 甲府市 | 心経寺町 | 52 | 47 | 0 | 7 | 176 | 86 | 90 |
| 甲府市 | 中畑町 | 75 | 70 | 0 | 4 | 202 | 106 | 96 |
| 甲府市 | 上向山町 | 103 | 102 | 0 | 10 | 266 | 137 | 129 |
| 甲府市 | 下向山町 | 165 | 159 | 0 | 44 | 544 | 250 | 294 |
| 甲府市 | 白井町 | 243 | 217 | 15 | 29 | 658 | 312 | 346 |
| 甲府市 | 上曽根町 | 467 | 384 | 55 | 76 | 1,275 | 649 | 626 |
| 甲府市 | 下曽根町 | 326 | 262 | 34 | 68 | 812 | 404 | 408 |
| 甲府市 | 梯町 | 23 | 22 | 0 | 2 | 49 | 25 | 24 |
| 甲府市 | 古関町 | 80 | 78 | 0 | 9 | 159 | 75 | 84 |
※2024年現在
山梨県甲府市のポスティングのコツ
山梨県甲府市でポスティングを成功させるには、地域特性を活かした戦略と内容の工夫が重要になります。
甲府駅周辺や酒折駅周辺などを中心に集合住宅やマンションが多く見られ、駅周辺は住宅が比較的集積していることから、効率よくポスティングが行える可能性があります。集合住宅には単身者や若年層が多く居住している可能性も高いことから、ビジネス関連や若者向けの商品、サービスの広告やチラシ配布などにも効果が期待できます。
また、市内には山梨大学や山梨学院大学、山梨県立大学など複数の大学があり、学校周辺の学生が多いエリアでは、学生向けのポスティングに効果が期待できます。配布を行う際には、学校周辺の単身世帯といったターゲットの居住する可能性が高いエリアに配布することをおすすめします。
一方、国母や住吉、里吉、上石田などの地域では戸建て住宅が多く見られ、落ち着いた生活環境であることから、ファミリー層が多く居住していることが考えられます。ファミリー世帯向けのポスティングを実施する際は、築年数の比較的浅い戸建て住宅やファミリー向けのマンションなど、ターゲットの居住する可能性が高いエリアをセグメントすることをおすすめします。
さらに、釧路市内には「甲州夢小路」や「セレオ甲府」といった商業施設のほか、「昇仙峡」や「山梨県立美術館」などの観光・レジャースポットもあり、市外からの流入も多いと考えられるため、沿線を意識したエリア選定を意識しましょう。
このように、ポスティングを行う際は、事前にターゲットを明確にし、居住する可能性の高いエリアを選定するとより費用対効果の高い配布が可能になります。
株式会社ラインでは、豊富な実績をもとに最適なポスティングのご提案をさせていただきます。配布エリアの選定はもちろん、反響の得られるチラシデザインのご提案や配布報告まですべて弊社にお任せいただけます。ポスティングの実施でお悩みがございましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
山梨県甲府市のポスティングについて
山梨県甲府市は県の中央部に位置し、県内における行政や商業、文化の拠点として機能している地域です。
市内にはJR中央本線やJR身延線などが通っており、甲府駅を中心に県内外へのアクセスが可能です。鉄道を利用した通勤・通学がしやすい環境であることから、通勤・通学を目的とした世帯も多く居住していることが考えられます。
甲府駅周辺や酒折駅周辺は、市内でも特に人口が集中するエリアで、駅周辺にはマンションや集合住宅が多く立ち並び、単身者や若年層が暮らしやすい環境が整っています。
一方、国母や住吉、里吉、上石田といった地域では戸建て住宅が多く、比較的落ち着いた生活環境が広がっています。このようなエリアでは、ファミリー層や地域に根ざした世帯が居住していることが考えられます。
また、市内には山梨大学や山梨学院大学など複数の大学が所在しており、周辺は学生が多く集まるエリアでもあります。
甲府市内には「セレオ甲府」や「甲州夢小路」といった商業施設のほか、「昇仙峡」や「山梨県立美術館」などの観光・レジャースポットがあり、市外からの流入も多いことが見込まれます。
このように、地域特性を踏まえたポスティングが、甲府市でマーケティングを成功させる鍵となります。
ポスティングは、山梨県甲府市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。


甲府市のポスティングは
ラインにすべてお任せください
株式会社ラインは、全国18億枚以上の配布実績を誇るポスティング総合代理店です。
ただ配るだけではなく、お客様のご要望に合ったエリアの選定を行うことで、より反響率の高いポスティングをご提案いたします。
また、豊富な経験を活かしたチラシデザインから印刷、配布報告まですべて丸投げでお任せいただけます。
ポスティングで分からないことは、何でもお気軽にご相談ください。

ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
| 単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
| 併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例

株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティング
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング
株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店
山梨県 ポスティングエリア
- 甲府市
- 富士吉田市
- 都留市
- 山梨市
- 大月市
- 韮崎市
- 南アルプス市
- 北杜市
- 甲斐市
- 笛吹市
- 上野原市
- 甲州市
- 中央市
- 西八代郡
- 南巨摩郡
- 中巨摩郡
- 南都留郡
- 北都留郡


