宮崎県宮崎市のポスティング
宮崎県宮崎市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、宮崎県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)宮崎県宮崎市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎県宮崎市 | 6.05円〜 | 6.05円〜 | 6.6円〜 | 7.15円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
宮崎県宮崎市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
宮崎県宮崎市は、温暖な気候と豊かな自然に恵まれた南九州の中核都市です。観光や農業、商業が盛んで、地域経済の要としても知られています。市内には幅広い世代の住民が暮らしており、戸建て住宅が多い傾向にあります。商業施設やサービス業を中心とした事業所も多数存在し、地域全体に活気があります。
下表は宮崎市の人口や事業者数をまとめた表です。宮崎市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎市 | 橘通西(1) | 173 | 24 | 146 | 64 | 283 | 113 | 170 |
| 宮崎市 | 橘通西(2) | 181 | 22 | 156 | 84 | 228 | 112 | 116 |
| 宮崎市 | 橘通西(3) | 2 | 0 | 2 | 272 | 3 | 1 | 2 |
| 宮崎市 | 橘通西(4) | 22 | 4 | 17 | 52 | 31 | 13 | 18 |
| 宮崎市 | 橘通西(5) | 387 | 21 | 357 | 51 | 618 | 294 | 324 |
| 宮崎市 | 橘通東(1) | 427 | 27 | 383 | 96 | 637 | 304 | 333 |
| 宮崎市 | 橘通東(2) | 155 | 25 | 126 | 154 | 185 | 88 | 97 |
| 宮崎市 | 橘通東(3) | 147 | 27 | 112 | 425 | 216 | 100 | 116 |
| 宮崎市 | 橘通東(4) | 253 | 37 | 210 | 73 | 440 | 181 | 259 |
| 宮崎市 | 橘通東(5) | 617 | 49 | 565 | 38 | 907 | 425 | 482 |
| 宮崎市 | 松橋(1) | 396 | 100 | 289 | 74 | 585 | 273 | 312 |
| 宮崎市 | 松橋(2) | 418 | 105 | 280 | 43 | 712 | 335 | 377 |
| 宮崎市 | 末広(1) | 431 | 63 | 351 | 40 | 613 | 295 | 318 |
| 宮崎市 | 末広(2) | 307 | 32 | 261 | 14 | 416 | 205 | 211 |
| 宮崎市 | 中央通 | 19 | 1 | 18 | 286 | 29 | 14 | 15 |
| 宮崎市 | 鶴島(1) | 299 | 42 | 253 | 44 | 452 | 228 | 224 |
| 宮崎市 | 鶴島(2) | 337 | 139 | 179 | 36 | 623 | 286 | 337 |
| 宮崎市 | 鶴島(3) | 915 | 171 | 699 | 59 | 1,668 | 781 | 887 |
| 宮崎市 | 元宮町 | 284 | 53 | 225 | 21 | 410 | 204 | 206 |
| 宮崎市 | 高松町 | 184 | 23 | 155 | 220 | 468 | 216 | 252 |
| 宮崎市 | 北高松町 | 171 | 21 | 145 | 28 | 219 | 122 | 97 |
| 宮崎市 | 南高松町 | 197 | 59 | 135 | 21 | 281 | 142 | 139 |
| 宮崎市 | 西高松町 | 149 | 47 | 97 | 14 | 245 | 125 | 120 |
| 宮崎市 | 広島(1) | 452 | 32 | 403 | 164 | 764 | 336 | 428 |
| 宮崎市 | 広島(2) | 423 | 26 | 390 | 142 | 609 | 278 | 331 |
| 宮崎市 | 千草町 | 408 | 40 | 367 | 177 | 522 | 238 | 284 |
| 宮崎市 | 清水(1) | 534 | 90 | 437 | 80 | 770 | 384 | 386 |
| 宮崎市 | 清水(2) | 389 | 72 | 310 | 78 | 708 | 316 | 392 |
| 宮崎市 | 清水(3) | 433 | 67 | 357 | 44 | 687 | 322 | 365 |
| 宮崎市 | 原町 | 226 | 73 | 149 | 63 | 384 | 175 | 209 |
| 宮崎市 | 西池町 | 331 | 92 | 238 | 66 | 655 | 302 | 353 |
| 宮崎市 | 大工(1) | 473 | 102 | 318 | 45 | 663 | 344 | 319 |
| 宮崎市 | 大工(2) | 778 | 138 | 623 | 48 | 1,308 | 609 | 699 |
| 宮崎市 | 大工(3) | 1,053 | 249 | 780 | 49 | 1,626 | 863 | 763 |
| 宮崎市 | 中津瀬町 | 528 | 97 | 426 | 24 | 1,133 | 520 | 613 |
| 宮崎市 | 大橋(1) | 580 | 152 | 415 | 54 | 1,027 | 480 | 547 |
| 宮崎市 | 大橋(2) | 336 | 163 | 154 | 49 | 637 | 290 | 347 |
| 宮崎市 | 大橋(3) | 1,058 | 185 | 861 | 59 | 1,947 | 899 | 1,048 |
| 宮崎市 | 和知川原(1) | 440 | 71 | 365 | 35 | 946 | 417 | 529 |
| 宮崎市 | 和知川原(2) | 297 | 128 | 161 | 25 | 581 | 263 | 318 |
| 宮崎市 | 和知川原(3) | 295 | 115 | 172 | 50 | 627 | 314 | 313 |
| 宮崎市 | 別府町 | 78 | 11 | 66 | 69 | 115 | 57 | 58 |
| 宮崎市 | 老松(1) | 418 | 35 | 376 | 50 | 785 | 358 | 427 |
| 宮崎市 | 老松(2) | 294 | 3 | 290 | 52 | 574 | 264 | 310 |
| 宮崎市 | 宮田町 | 194 | 34 | 155 | 114 | 332 | 160 | 172 |
| 宮崎市 | 旭(1) | 227 | 31 | 189 | 93 | 377 | 175 | 202 |
| 宮崎市 | 旭(2) | 170 | 6 | 164 | 41 | 288 | 134 | 154 |
| 宮崎市 | 川原町 | 383 | 40 | 341 | 25 | 666 | 305 | 361 |
| 宮崎市 | 瀬頭町 | 16 | 10 | 6 | 4 | 28 | 13 | 15 |
| 宮崎市 | 瀬頭(1) | 242 | 46 | 190 | 21 | 479 | 211 | 268 |
| 宮崎市 | 瀬頭(2) | 347 | 68 | 263 | 80 | 542 | 257 | 285 |
| 宮崎市 | 松山(1) | 516 | 76 | 430 | 64 | 715 | 346 | 369 |
| 宮崎市 | 松山(2) | 101 | 36 | 65 | 26 | 147 | 74 | 73 |
| 宮崎市 | 吾妻町 | 900 | 145 | 741 | 43 | 1,571 | 755 | 816 |
| 宮崎市 | 永楽町 | 662 | 168 | 480 | 74 | 1,218 | 590 | 628 |
| 宮崎市 | 堀川町 | 864 | 196 | 646 | 62 | 1,324 | 649 | 675 |
| 宮崎市 | 上野町 | 243 | 35 | 182 | 160 | 386 | 178 | 208 |
| 宮崎市 | 昭和町 | 530 | 237 | 276 | 60 | 958 | 471 | 487 |
| 宮崎市 | 吉村町 | 7,543 | 3,633 | 3,677 | 506 | 16,765 | 7,838 | 8,927 |
| 宮崎市 | 曽師町 | 544 | 334 | 191 | 24 | 1,096 | 514 | 582 |
| 宮崎市 | 大王町 | 227 | 114 | 104 | 29 | 479 | 227 | 252 |
| 宮崎市 | 中西町 | 824 | 541 | 264 | 61 | 1,828 | 845 | 983 |
| 宮崎市 | 潮見町 | 848 | 373 | 456 | 67 | 1,577 | 784 | 793 |
| 宮崎市 | 一の宮町 | 291 | 78 | 203 | 27 | 572 | 273 | 299 |
| 宮崎市 | 出来島町 | 569 | 171 | 382 | 25 | 1,183 | 542 | 641 |
| 宮崎市 | 高洲町 | 924 | 430 | 431 | 78 | 1,944 | 889 | 1,055 |
| 宮崎市 | 田代町 | 890 | 287 | 588 | 52 | 1,663 | 804 | 859 |
| 宮崎市 | 小戸町 | 389 | 87 | 294 | 17 | 809 | 376 | 433 |
| 宮崎市 | 新城町 | 488 | 49 | 429 | 26 | 1,228 | 564 | 664 |
| 宮崎市 | 新栄町 | 206 | 24 | 165 | 12 | 394 | 190 | 204 |
| 宮崎市 | 昭栄町 | 332 | 31 | 291 | 11 | 541 | 248 | 293 |
| 宮崎市 | 日ノ出町 | 342 | 119 | 210 | 53 | 638 | 301 | 337 |
| 宮崎市 | 稗原町 | 303 | 39 | 257 | 17 | 596 | 296 | 300 |
| 宮崎市 | 前原町 | 26 | 14 | 12 | 3 | 53 | 26 | 27 |
| 宮崎市 | 阿波岐原町 | 1,452 | 1,090 | 315 | 262 | 3,768 | 1,739 | 2,029 |
| 宮崎市 | 山崎町 | 369 | 153 | 165 | 53 | 987 | 423 | 564 |
| 宮崎市 | 新別府町 | 1,297 | 762 | 498 | 401 | 3,054 | 1,426 | 1,628 |
| 宮崎市 | 村角町 | 1,165 | 933 | 198 | 158 | 3,008 | 1,388 | 1,620 |
| 宮崎市 | 大島町 | 2,562 | 1,242 | 1,246 | 244 | 5,899 | 2,800 | 3,099 |
| 宮崎市 | 波島(1) | 509 | 347 | 148 | 30 | 1,160 | 551 | 609 |
| 宮崎市 | 波島(2) | 502 | 361 | 114 | 21 | 1,119 | 532 | 587 |
| 宮崎市 | 錦本町 | 197 | 5 | 182 | 49 | 333 | 167 | 166 |
| 宮崎市 | 錦町 | 304 | 9 | 285 | 70 | 516 | 241 | 275 |
| 宮崎市 | 丸島町 | 395 | 18 | 370 | 25 | 583 | 286 | 297 |
| 宮崎市 | 柳丸町 | 1,185 | 129 | 1,023 | 172 | 2,458 | 1,160 | 1,298 |
| 宮崎市 | 大和町 | 193 | 70 | 119 | 36 | 331 | 157 | 174 |
| 宮崎市 | 青葉町 | 391 | 71 | 273 | 42 | 627 | 285 | 342 |
| 宮崎市 | 宮脇町 | 233 | 63 | 93 | 28 | 441 | 250 | 191 |
| 宮崎市 | 浄土江町 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎市 | 太田(1) | 217 | 30 | 185 | 43 | 458 | 216 | 242 |
| 宮崎市 | 太田(2) | 186 | 65 | 118 | 17 | 326 | 147 | 179 |
| 宮崎市 | 太田(3) | 153 | 79 | 69 | 25 | 303 | 132 | 171 |
| 宮崎市 | 太田(4) | 187 | 44 | 133 | 25 | 320 | 148 | 172 |
| 宮崎市 | 大淀(1) | 255 | 51 | 200 | 23 | 463 | 223 | 240 |
| 宮崎市 | 大淀(2) | 211 | 69 | 137 | 29 | 388 | 178 | 210 |
| 宮崎市 | 大淀(3) | 159 | 66 | 90 | 33 | 230 | 118 | 112 |
| 宮崎市 | 大淀(4) | 172 | 29 | 141 | 46 | 251 | 113 | 138 |
| 宮崎市 | 中村西(1) | 240 | 57 | 179 | 20 | 424 | 191 | 233 |
| 宮崎市 | 中村西(2) | 349 | 78 | 257 | 34 | 564 | 264 | 300 |
| 宮崎市 | 中村西(3) | 168 | 56 | 108 | 29 | 266 | 129 | 137 |
| 宮崎市 | 中村東(1) | 278 | 55 | 220 | 20 | 419 | 201 | 218 |
| 宮崎市 | 中村東(2) | 183 | 69 | 109 | 33 | 309 | 152 | 157 |
| 宮崎市 | 中村東(3) | 206 | 23 | 183 | 23 | 328 | 162 | 166 |
| 宮崎市 | 東大淀(1) | 259 | 71 | 183 | 17 | 486 | 221 | 265 |
| 宮崎市 | 東大淀(2) | 137 | 55 | 78 | 55 | 274 | 140 | 134 |
| 宮崎市 | 天満(1) | 156 | 44 | 108 | 21 | 254 | 124 | 130 |
| 宮崎市 | 天満(2) | 113 | 54 | 52 | 18 | 212 | 85 | 127 |
| 宮崎市 | 天満(3) | 226 | 146 | 79 | 33 | 476 | 209 | 267 |
| 宮崎市 | 天満町 | 187 | 43 | 91 | 36 | 309 | 164 | 145 |
| 宮崎市 | 南町(3) | 14 | 11 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 |
| 宮崎市 | 大塚台西(1) | 805 | 265 | 525 | 29 | 1,650 | 708 | 942 |
| 宮崎市 | 大塚台西(2) | 605 | 377 | 212 | 19 | 1,285 | 605 | 680 |
| 宮崎市 | 大塚台西(3) | 1,020 | 412 | 597 | 15 | 2,073 | 896 | 1,177 |
| 宮崎市 | 大塚台東(1) | 339 | 178 | 148 | 22 | 739 | 329 | 410 |
| 宮崎市 | 大塚台東(2) | 156 | 153 | 0 | 14 | 358 | 170 | 188 |
| 宮崎市 | 谷川(1) | 141 | 65 | 75 | 14 | 284 | 129 | 155 |
| 宮崎市 | 谷川(2) | 276 | 103 | 168 | 16 | 471 | 239 | 232 |
| 宮崎市 | 谷川(3) | 63 | 24 | 37 | 5 | 148 | 74 | 74 |
| 宮崎市 | 福島町 | 244 | 121 | 113 | 18 | 656 | 323 | 333 |
| 宮崎市 | 福島町(1) | 6 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 |
| 宮崎市 | 福島町(2) | 36 | 22 | 9 | 4 | 68 | 33 | 35 |
| 宮崎市 | 福島町(3) | 147 | 30 | 115 | 13 | 268 | 128 | 140 |
| 宮崎市 | 淀川(1) | 185 | 33 | 148 | 13 | 391 | 171 | 220 |
| 宮崎市 | 淀川(2) | 142 | 57 | 80 | 21 | 240 | 111 | 129 |
| 宮崎市 | 淀川(3) | 145 | 68 | 73 | 25 | 313 | 142 | 171 |
| 宮崎市 | 大塚町 | 7,695 | 3,976 | 3,523 | 632 | 17,301 | 8,152 | 9,149 |
| 宮崎市 | 古城町 | 370 | 343 | 13 | 55 | 1,035 | 445 | 590 |
| 宮崎市 | 源藤町 | 1,307 | 550 | 736 | 56 | 2,687 | 1,262 | 1,425 |
| 宮崎市 | 北川内町 | 215 | 199 | 5 | 52 | 565 | 270 | 295 |
| 宮崎市 | 京塚町 | 143 | 31 | 111 | 10 | 250 | 130 | 120 |
| 宮崎市 | 京塚(1) | 190 | 32 | 157 | 22 | 399 | 181 | 218 |
| 宮崎市 | 京塚(2) | 60 | 43 | 14 | 10 | 121 | 55 | 66 |
| 宮崎市 | 大坪西(1) | 285 | 110 | 170 | 15 | 619 | 261 | 358 |
| 宮崎市 | 大坪西(2) | 283 | 170 | 109 | 16 | 642 | 278 | 364 |
| 宮崎市 | 大坪東(1) | 236 | 193 | 40 | 9 | 559 | 264 | 295 |
| 宮崎市 | 大坪東(2) | 225 | 213 | 6 | 16 | 558 | 266 | 292 |
| 宮崎市 | 大坪東(3) | 321 | 209 | 109 | 25 | 739 | 327 | 412 |
| 宮崎市 | 大坪町 | 206 | 84 | 106 | 15 | 376 | 192 | 184 |
| 宮崎市 | 花山手西(1) | 304 | 199 | 104 | 9 | 768 | 369 | 399 |
| 宮崎市 | 花山手西(2) | 374 | 316 | 53 | 11 | 1,002 | 495 | 507 |
| 宮崎市 | 花山手東(1) | 304 | 106 | 197 | 8 | 742 | 365 | 377 |
| 宮崎市 | 花山手東(2) | 342 | 246 | 88 | 11 | 875 | 406 | 469 |
| 宮崎市 | 花山手東(3) | 298 | 292 | 0 | 28 | 719 | 343 | 376 |
| 宮崎市 | 桜ケ丘町 | 431 | 397 | 22 | 16 | 1,110 | 504 | 606 |
| 宮崎市 | 江南(1) | 345 | 339 | 0 | 11 | 815 | 375 | 440 |
| 宮崎市 | 江南(2) | 400 | 390 | 4 | 18 | 971 | 454 | 517 |
| 宮崎市 | 江南(3) | 183 | 163 | 17 | 13 | 428 | 201 | 227 |
| 宮崎市 | 江南(4) | 271 | 261 | 0 | 18 | 657 | 305 | 352 |
| 宮崎市 | 高千穂通(1) | 257 | 18 | 235 | 82 | 394 | 186 | 208 |
| 宮崎市 | 高千穂通(2) | 421 | 2 | 410 | 71 | 717 | 321 | 396 |
| 宮崎市 | 丸山(1) | 354 | 153 | 196 | 30 | 633 | 302 | 331 |
| 宮崎市 | 丸山(2) | 729 | 260 | 429 | 58 | 1,357 | 620 | 737 |
| 宮崎市 | 船塚(1) | 237 | 66 | 164 | 43 | 421 | 173 | 248 |
| 宮崎市 | 船塚(2) | 385 | 143 | 236 | 56 | 777 | 346 | 431 |
| 宮崎市 | 船塚(3) | 323 | 157 | 156 | 70 | 744 | 328 | 416 |
| 宮崎市 | 花殿町 | 218 | 57 | 158 | 42 | 409 | 202 | 207 |
| 宮崎市 | 霧島(1) | 242 | 77 | 158 | 34 | 511 | 225 | 286 |
| 宮崎市 | 霧島(2) | 471 | 245 | 209 | 41 | 1,062 | 478 | 584 |
| 宮崎市 | 霧島(3) | 328 | 152 | 173 | 32 | 581 | 250 | 331 |
| 宮崎市 | 霧島(4) | 383 | 154 | 225 | 24 | 690 | 332 | 358 |
| 宮崎市 | 霧島(5) | 169 | 58 | 109 | 34 | 276 | 107 | 169 |
| 宮崎市 | 祇園(1) | 231 | 135 | 95 | 42 | 548 | 268 | 280 |
| 宮崎市 | 祇園(2) | 299 | 55 | 243 | 52 | 613 | 281 | 332 |
| 宮崎市 | 祇園(3) | 456 | 186 | 256 | 40 | 791 | 378 | 413 |
| 宮崎市 | 祇園(4) | 404 | 117 | 279 | 12 | 700 | 336 | 364 |
| 宮崎市 | 池内町 | 610 | 321 | 272 | 77 | 1,694 | 746 | 948 |
| 宮崎市 | 下北方町 | 3,596 | 2,037 | 1,465 | 274 | 8,086 | 3,721 | 4,365 |
| 宮崎市 | 平和が丘北町 | 270 | 254 | 0 | 8 | 651 | 307 | 344 |
| 宮崎市 | 平和が丘東町 | 238 | 227 | 5 | 11 | 547 | 264 | 283 |
| 宮崎市 | 平和が丘西町 | 489 | 228 | 251 | 10 | 1,164 | 488 | 676 |
| 宮崎市 | 南方町 | 206 | 186 | 13 | 33 | 524 | 241 | 283 |
| 宮崎市 | 矢の先町 | 238 | 97 | 134 | 24 | 527 | 237 | 290 |
| 宮崎市 | 神宮東(1) | 532 | 79 | 449 | 39 | 1,025 | 464 | 561 |
| 宮崎市 | 神宮東(2) | 516 | 176 | 332 | 42 | 988 | 474 | 514 |
| 宮崎市 | 神宮東(3) | 507 | 146 | 336 | 40 | 956 | 451 | 505 |
| 宮崎市 | 下原町 | 631 | 179 | 441 | 49 | 1,224 | 585 | 639 |
| 宮崎市 | 神宮西(1) | 514 | 164 | 340 | 23 | 1,050 | 505 | 545 |
| 宮崎市 | 神宮西(2) | 479 | 208 | 255 | 29 | 884 | 393 | 491 |
| 宮崎市 | 神宮(1) | 439 | 259 | 172 | 37 | 926 | 412 | 514 |
| 宮崎市 | 神宮(2) | 197 | 71 | 121 | 82 | 358 | 144 | 214 |
| 宮崎市 | 大字恒久 | 2,316 | 1,033 | 1,222 | 193 | 4,925 | 2,302 | 2,623 |
| 宮崎市 | 恒久南 | 1,842 | 768 | 1,044 | 133 | 3,827 | 1,775 | 2,052 |
| 宮崎市 | 恒久南(1) | 407 | 120 | 264 | 41 | 720 | 349 | 371 |
| 宮崎市 | 恒久南(2) | 523 | 221 | 296 | 39 | 1,148 | 551 | 597 |
| 宮崎市 | 恒久南(3) | 403 | 153 | 238 | 22 | 776 | 369 | 407 |
| 宮崎市 | 恒久南(4) | 142 | 105 | 36 | 5 | 307 | 144 | 163 |
| 宮崎市 | 神宮町 | 29 | 17 | 11 | 4 | 79 | 38 | 41 |
| 宮崎市 | 江平町(1) | 25 | 3 | 21 | 8 | 36 | 22 | 14 |
| 宮崎市 | 江平中町 | 365 | 21 | 337 | 36 | 635 | 309 | 326 |
| 宮崎市 | 花ケ島町 | 2,167 | 935 | 1,172 | 247 | 4,627 | 2,177 | 2,450 |
| 宮崎市 | 南花ケ島町 | 514 | 140 | 356 | 55 | 1,050 | 500 | 550 |
| 宮崎市 | 東大宮(1) | 242 | 198 | 38 | 15 | 566 | 261 | 305 |
| 宮崎市 | 東大宮(2) | 418 | 333 | 74 | 27 | 961 | 473 | 488 |
| 宮崎市 | 東大宮(3) | 184 | 167 | 8 | 7 | 446 | 216 | 230 |
| 宮崎市 | 東大宮(4) | 354 | 262 | 76 | 19 | 892 | 394 | 498 |
| 宮崎市 | 江平東(1) | 643 | 92 | 517 | 42 | 1,121 | 517 | 604 |
| 宮崎市 | 江平東(2) | 221 | 83 | 123 | 29 | 391 | 204 | 187 |
| 宮崎市 | 江平西(1) | 324 | 34 | 288 | 28 | 577 | 249 | 328 |
| 宮崎市 | 江平西(2) | 190 | 57 | 120 | 16 | 346 | 165 | 181 |
| 宮崎市 | 江平東町 | 486 | 94 | 374 | 53 | 925 | 444 | 481 |
| 宮崎市 | 権現町 | 486 | 182 | 289 | 31 | 926 | 415 | 511 |
| 宮崎市 | 北権現町 | 334 | 207 | 109 | 40 | 699 | 317 | 382 |
| 宮崎市 | 浮城町 | 101 | 69 | 30 | 17 | 238 | 108 | 130 |
| 宮崎市 | 生目台東(1) | 227 | 201 | 25 | 9 | 527 | 251 | 276 |
| 宮崎市 | 生目台東(2) | 251 | 244 | 0 | 8 | 581 | 264 | 317 |
| 宮崎市 | 生目台東(3) | 461 | 225 | 229 | 7 | 1,061 | 485 | 576 |
| 宮崎市 | 生目台東(4) | 560 | 216 | 339 | 21 | 1,364 | 600 | 764 |
| 宮崎市 | 生目台東(5) | 136 | 136 | 0 | 14 | 346 | 160 | 186 |
| 宮崎市 | 生目台西(1) | 155 | 153 | 0 | 2 | 361 | 180 | 181 |
| 宮崎市 | 生目台西(2) | 460 | 0 | 460 | 17 | 1,109 | 468 | 641 |
| 宮崎市 | 生目台西(3) | 135 | 134 | 0 | 8 | 408 | 203 | 205 |
| 宮崎市 | 生目台西(4) | 232 | 230 | 0 | 6 | 557 | 267 | 290 |
| 宮崎市 | 生目台西(5) | 203 | 196 | 5 | 5 | 492 | 231 | 261 |
| 宮崎市 | 小松台東(1) | 252 | 227 | 17 | 11 | 618 | 288 | 330 |
| 宮崎市 | 小松台東(2) | 257 | 249 | 0 | 9 | 628 | 286 | 342 |
| 宮崎市 | 小松台東(3) | 231 | 226 | 0 | 11 | 555 | 268 | 287 |
| 宮崎市 | 小松台西(1) | 79 | 75 | 0 | 8 | 210 | 93 | 117 |
| 宮崎市 | 小松台西(2) | 127 | 122 | 0 | 5 | 324 | 158 | 166 |
| 宮崎市 | 小松台西(3) | 216 | 195 | 17 | 12 | 514 | 259 | 255 |
| 宮崎市 | 大字田吉 | 1,291 | 739 | 525 | 155 | 2,791 | 1,330 | 1,461 |
| 宮崎市 | 大字赤江 | 1,980 | 1,087 | 830 | 299 | 4,299 | 2,029 | 2,270 |
| 宮崎市 | 大字本郷北方 | 2,416 | 1,437 | 915 | 197 | 5,814 | 2,716 | 3,098 |
| 宮崎市 | 大字本郷南方 | 2,431 | 1,418 | 946 | 205 | 5,862 | 2,701 | 3,161 |
| 宮崎市 | 大字郡司分 | 976 | 714 | 187 | 113 | 2,513 | 1,192 | 1,321 |
| 宮崎市 | 月見ケ丘(1) | 321 | 267 | 40 | 31 | 766 | 354 | 412 |
| 宮崎市 | 月見ケ丘(2) | 562 | 418 | 133 | 21 | 1,222 | 582 | 640 |
| 宮崎市 | 月見ケ丘(3) | 231 | 201 | 19 | 7 | 506 | 233 | 273 |
| 宮崎市 | 月見ケ丘(4) | 405 | 297 | 105 | 15 | 912 | 439 | 473 |
| 宮崎市 | 月見ケ丘(5) | 567 | 392 | 162 | 24 | 1,166 | 523 | 643 |
| 宮崎市 | 月見ケ丘(6) | 431 | 261 | 158 | 14 | 912 | 441 | 471 |
| 宮崎市 | 月見ケ丘(7) | 195 | 162 | 25 | 5 | 433 | 207 | 226 |
| 宮崎市 | 本郷(1) | 223 | 174 | 41 | 8 | 506 | 246 | 260 |
| 宮崎市 | 本郷(2) | 152 | 140 | 8 | 7 | 332 | 138 | 194 |
| 宮崎市 | 本郷(3) | 181 | 172 | 7 | 7 | 425 | 198 | 227 |
| 宮崎市 | 希望ケ丘(1) | 280 | 177 | 100 | 12 | 656 | 299 | 357 |
| 宮崎市 | 希望ケ丘(2) | 226 | 224 | 0 | 5 | 547 | 251 | 296 |
| 宮崎市 | 希望ケ丘(3) | 463 | 394 | 54 | 17 | 1,081 | 504 | 577 |
| 宮崎市 | 希望ケ丘(4) | 356 | 305 | 44 | 11 | 825 | 366 | 459 |
| 宮崎市 | 恒久(1) | 348 | 90 | 255 | 34 | 657 | 307 | 350 |
| 宮崎市 | 恒久(2) | 344 | 171 | 166 | 42 | 746 | 359 | 387 |
| 宮崎市 | 恒久(3) | 463 | 237 | 220 | 47 | 883 | 406 | 477 |
| 宮崎市 | 恒久(4) | 352 | 179 | 162 | 30 | 789 | 373 | 416 |
| 宮崎市 | 恒久(5) | 427 | 291 | 127 | 25 | 1,020 | 494 | 526 |
| 宮崎市 | 恒久(6) | 415 | 185 | 219 | 9 | 806 | 399 | 407 |
| 宮崎市 | 宮の元町 | 65 | 55 | 7 | 4 | 131 | 58 | 73 |
| 宮崎市 | 大字熊野 | 2,090 | 1,127 | 886 | 183 | 4,094 | 2,145 | 1,949 |
| 宮崎市 | 大字加江田 | 449 | 401 | 25 | 57 | 1,171 | 536 | 635 |
| 宮崎市 | 大字鏡洲 | 314 | 284 | 21 | 20 | 760 | 375 | 385 |
| 宮崎市 | 学園木花台西(1) | 321 | 13 | 301 | 20 | 617 | 321 | 296 |
| 宮崎市 | 学園木花台西(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎市 | 学園木花台北(1) | 113 | 113 | 0 | 4 | 296 | 132 | 164 |
| 宮崎市 | 学園木花台北(2) | 231 | 227 | 1 | 7 | 575 | 277 | 298 |
| 宮崎市 | 学園木花台北(3) | 546 | 38 | 503 | 9 | 1,187 | 538 | 649 |
| 宮崎市 | 学園木花台南(1) | 134 | 134 | 0 | 11 | 318 | 162 | 156 |
| 宮崎市 | 学園木花台南(2) | 227 | 219 | 0 | 10 | 549 | 264 | 285 |
| 宮崎市 | 学園木花台南(3) | 381 | 363 | 11 | 18 | 867 | 410 | 457 |
| 宮崎市 | 青島西(1) | 117 | 52 | 63 | 8 | 305 | 153 | 152 |
| 宮崎市 | 青島西(2) | 153 | 63 | 87 | 10 | 329 | 156 | 173 |
| 宮崎市 | 大字折生迫 | 96 | 95 | 0 | 37 | 218 | 110 | 108 |
| 宮崎市 | 大字内海 | 435 | 410 | 0 | 59 | 826 | 402 | 424 |
| 宮崎市 | 青島(1) | 158 | 81 | 74 | 17 | 336 | 170 | 166 |
| 宮崎市 | 青島(2) | 174 | 75 | 93 | 35 | 346 | 158 | 188 |
| 宮崎市 | 青島(3) | 196 | 186 | 0 | 18 | 410 | 201 | 209 |
| 宮崎市 | 青島(4) | 146 | 139 | 1 | 10 | 345 | 153 | 192 |
| 宮崎市 | 青島(5) | 92 | 89 | 0 | 4 | 202 | 96 | 106 |
| 宮崎市 | 青島(6) | 106 | 84 | 10 | 9 | 238 | 119 | 119 |
| 宮崎市 | 大字島之内 | 4,357 | 2,919 | 1,305 | 417 | 11,004 | 5,132 | 5,872 |
| 宮崎市 | 大字塩路 | 452 | 325 | 34 | 91 | 1,130 | 510 | 620 |
| 宮崎市 | 大字新名爪 | 1,237 | 856 | 345 | 146 | 3,246 | 1,594 | 1,652 |
| 宮崎市 | 大字芳士 | 2,297 | 1,102 | 1,146 | 220 | 5,413 | 2,479 | 2,934 |
| 宮崎市 | 大字広原 | 406 | 384 | 0 | 81 | 1,239 | 619 | 620 |
| 宮崎市 | 大字浮田 | 745 | 698 | 13 | 131 | 2,191 | 1,007 | 1,184 |
| 宮崎市 | 大字生目 | 204 | 196 | 0 | 33 | 560 | 233 | 327 |
| 宮崎市 | 大字富吉 | 459 | 442 | 0 | 70 | 1,167 | 572 | 595 |
| 宮崎市 | 大字細江 | 459 | 445 | 0 | 44 | 1,129 | 552 | 577 |
| 宮崎市 | 大字柏原 | 187 | 185 | 0 | 29 | 492 | 235 | 257 |
