長野県松本市のポスティング
長野県松本市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、長野県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)長野県松本市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 長野県松本市 | 7.15円〜 | 7.15円〜 | 7.7円〜 | 8.25円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
長野県松本市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
長野県松本市は県の中部に位置し、松本盆地の中心都市として商業・文化・交通の結節点となっている地域です。住宅は集合住宅や戸建て住宅が混在しており、単身者からファミリー層まで幅広い世帯が居住しています。事業所は、小売業やサービス業、製造業、医療・福祉関係、飲食・宿泊関係など、多様な業種が市内全域に点在しています。
下表は長野県松本市の人口や事業者数をまとめた表です。松本市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 全産業事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本市 | 県(1) | 405 | 184 | 215 | 68 | 821 | 404 | 417 |
| 松本市 | 県(2) | 355 | 235 | 106 | 29 | 855 | 401 | 454 |
| 松本市 | 県(3) | 161 | 113 | 37 | 32 | 345 | 170 | 175 |
| 松本市 | 旭(1) | 327 | 154 | 162 | 23 | 607 | 317 | 290 |
| 松本市 | 旭(2) | 329 | 141 | 175 | 32 | 573 | 301 | 272 |
| 松本市 | 旭(3) | 210 | 70 | 116 | 61 | 323 | 146 | 177 |
| 松本市 | 蟻ケ崎(1) | 252 | 113 | 125 | 41 | 465 | 244 | 221 |
| 松本市 | 蟻ケ崎(2) | 198 | 109 | 81 | 21 | 425 | 200 | 225 |
| 松本市 | 蟻ケ崎(3) | 395 | 171 | 219 | 31 | 851 | 379 | 472 |
| 松本市 | 蟻ケ崎(4) | 459 | 275 | 177 | 38 | 971 | 479 | 492 |
| 松本市 | 蟻ケ崎(5) | 369 | 171 | 192 | 20 | 708 | 350 | 358 |
| 松本市 | 蟻ケ崎(6) | 640 | 226 | 410 | 26 | 1,027 | 526 | 501 |
| 松本市 | 石芝(1) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 松本市 | 石芝(2) | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 松本市 | 石芝(3) | 506 | 207 | 290 | 40 | 1,170 | 556 | 614 |
| 松本市 | 石芝(4) | 289 | 109 | 160 | 30 | 621 | 330 | 291 |
| 松本市 | 埋橋(1) | 471 | 261 | 199 | 61 | 992 | 463 | 529 |
| 松本市 | 埋橋(2) | 243 | 168 | 61 | 38 | 524 | 264 | 260 |
| 松本市 | 大手(1) | 570 | 79 | 487 | 118 | 1,172 | 569 | 603 |
| 松本市 | 大手(2) | 253 | 91 | 145 | 150 | 580 | 246 | 334 |
| 松本市 | 大手(3) | 139 | 53 | 82 | 149 | 287 | 134 | 153 |
| 松本市 | 大手(4) | 286 | 94 | 185 | 182 | 565 | 264 | 301 |
| 松本市 | 大手(5) | 227 | 109 | 115 | 53 | 447 | 202 | 245 |
| 松本市 | 開智(1) | 114 | 66 | 46 | 26 | 238 | 107 | 131 |
| 松本市 | 開智(2) | 290 | 152 | 104 | 48 | 668 | 294 | 374 |
| 松本市 | 開智(3) | 149 | 100 | 46 | 14 | 305 | 154 | 151 |
| 松本市 | 北深志(1) | 401 | 229 | 155 | 41 | 756 | 373 | 383 |
| 松本市 | 北深志(2) | 191 | 125 | 60 | 18 | 434 | 207 | 227 |
| 松本市 | 北深志(3) | 281 | 101 | 170 | 16 | 527 | 273 | 254 |
| 松本市 | 桐(1) | 439 | 174 | 253 | 37 | 784 | 370 | 414 |
| 松本市 | 桐(2) | 571 | 156 | 394 | 23 | 913 | 456 | 457 |
| 松本市 | 桐(3) | 428 | 150 | 250 | 22 | 942 | 575 | 367 |
| 松本市 | 笹部(1) | 327 | 196 | 111 | 23 | 720 | 363 | 357 |
| 松本市 | 笹部(2) | 403 | 275 | 121 | 46 | 1,052 | 513 | 539 |
| 松本市 | 笹部(3) | 313 | 217 | 89 | 14 | 854 | 406 | 448 |
| 松本市 | 笹部(4) | 328 | 286 | 38 | 28 | 832 | 400 | 432 |
| 松本市 | 沢村(1) | 349 | 207 | 137 | 35 | 764 | 371 | 393 |
| 松本市 | 沢村(2) | 722 | 233 | 468 | 48 | 1,372 | 623 | 749 |
| 松本市 | 沢村(3) | 695 | 289 | 375 | 27 | 1,478 | 720 | 758 |
| 松本市 | 清水(1) | 351 | 132 | 215 | 73 | 612 | 317 | 295 |
| 松本市 | 清水(2) | 444 | 234 | 194 | 43 | 971 | 453 | 518 |
| 松本市 | 庄内(1) | 427 | 184 | 236 | 55 | 829 | 435 | 394 |
| 松本市 | 庄内(2) | 442 | 126 | 302 | 67 | 972 | 477 | 495 |
| 松本市 | 庄内(3) | 437 | 160 | 265 | 49 | 864 | 435 | 429 |
| 松本市 | 城西(1) | 318 | 148 | 159 | 62 | 753 | 368 | 385 |
| 松本市 | 城西(2) | 63 | 45 | 16 | 36 | 125 | 63 | 62 |
| 松本市 | 城東(1) | 167 | 96 | 67 | 61 | 279 | 142 | 137 |
| 松本市 | 城東(2) | 276 | 146 | 109 | 37 | 493 | 228 | 265 |
| 松本市 | 白板(1) | 448 | 151 | 286 | 62 | 746 | 396 | 350 |
| 松本市 | 白板(2) | 133 | 17 | 87 | 43 | 253 | 120 | 133 |
| 松本市 | 新橋 | 69 | 53 | 15 | 8 | 139 | 72 | 67 |
| 松本市 | 高宮中 | 497 | 228 | 250 | 72 | 1,017 | 550 | 467 |
| 松本市 | 高宮西 | 43 | 23 | 13 | 29 | 431 | 379 | 52 |
| 松本市 | 高宮南 | 204 | 83 | 115 | 27 | 472 | 240 | 232 |
| 松本市 | 高宮東 | 132 | 45 | 86 | 35 | 297 | 134 | 163 |
| 松本市 | 高宮北 | 333 | 139 | 191 | 53 | 712 | 374 | 338 |
| 松本市 | 中央(1) | 204 | 59 | 131 | 270 | 301 | 145 | 156 |
| 松本市 | 中央(2) | 245 | 96 | 139 | 297 | 451 | 204 | 247 |
| 松本市 | 中央(3) | 411 | 187 | 200 | 224 | 959 | 479 | 480 |
| 松本市 | 中央(4) | 214 | 95 | 110 | 108 | 360 | 194 | 166 |
| 松本市 | 中条 | 252 | 101 | 137 | 60 | 470 | 222 | 248 |
| 松本市 | 渚(1) | 323 | 80 | 235 | 71 | 594 | 289 | 305 |
| 松本市 | 渚(2) | 612 | 153 | 450 | 109 | 1,182 | 588 | 594 |
| 松本市 | 渚(3) | 502 | 231 | 245 | 75 | 999 | 492 | 507 |
| 松本市 | 渚(4) | 257 | 154 | 84 | 25 | 580 | 285 | 295 |
| 松本市 | 巾上 | 211 | 128 | 78 | 212 | 389 | 194 | 195 |
| 松本市 | 深志(1) | 7 | 1 | 6 | 325 | 18 | 10 | 8 |
| 松本市 | 深志(2) | 371 | 76 | 278 | 190 | 554 | 295 | 259 |
| 松本市 | 深志(3) | 340 | 190 | 139 | 159 | 635 | 291 | 344 |
| 松本市 | 双葉 | 771 | 90 | 672 | 115 | 1,632 | 754 | 878 |
| 松本市 | 本庄(1) | 507 | 119 | 379 | 102 | 875 | 456 | 419 |
| 松本市 | 本庄(2) | 239 | 134 | 84 | 91 | 463 | 214 | 249 |
| 松本市 | 丸の内 | 58 | 54 | 2 | 134 | 141 | 70 | 71 |
| 松本市 | 美須々 | 222 | 75 | 142 | 34 | 341 | 160 | 181 |
| 松本市 | 南原(1) | 385 | 241 | 130 | 27 | 828 | 416 | 412 |
| 松本市 | 南原(2) | 493 | 258 | 227 | 24 | 1,187 | 575 | 612 |
| 松本市 | 南松本(1) | 226 | 72 | 150 | 24 | 458 | 221 | 237 |
| 松本市 | 南松本(2) | 189 | 54 | 133 | 47 | 401 | 169 | 232 |
| 松本市 | 宮田 | 875 | 440 | 378 | 92 | 2,076 | 1,043 | 1,033 |
| 松本市 | 宮渕(1) | 243 | 93 | 137 | 41 | 458 | 233 | 225 |
| 松本市 | 宮渕(2) | 256 | 127 | 124 | 17 | 528 | 280 | 248 |
| 松本市 | 宮渕(3) | 166 | 94 | 71 | 19 | 346 | 174 | 172 |
| 松本市 | 宮渕本村 | 57 | 40 | 16 | 10 | 121 | 56 | 65 |
| 松本市 | 女鳥羽(1) | 222 | 151 | 63 | 41 | 473 | 236 | 237 |
| 松本市 | 女鳥羽(2) | 266 | 106 | 151 | 36 | 439 | 241 | 198 |
| 松本市 | 女鳥羽(3) | 515 | 122 | 379 | 25 | 758 | 412 | 346 |
| 松本市 | 元町(1) | 383 | 146 | 222 | 47 | 753 | 393 | 360 |
| 松本市 | 元町(2) | 304 | 150 | 144 | 30 | 535 | 258 | 277 |
| 松本市 | 元町(3) | 471 | 123 | 333 | 34 | 811 | 352 | 459 |
| 松本市 | 芳野 | 454 | 52 | 402 | 81 | 868 | 385 | 483 |
| 松本市 | 寿台(1) | 64 | 29 | 0 | 2 | 92 | 40 | 52 |
| 松本市 | 寿台(2) | 152 | 141 | 1 | 5 | 377 | 182 | 195 |
| 松本市 | 寿台(3) | 312 | 0 | 293 | 6 | 646 | 279 | 367 |
| 松本市 | 寿台(4) | 90 | 88 | 0 | 4 | 257 | 122 | 135 |
| 松本市 | 寿台(5) | 152 | 0 | 71 | 8 | 284 | 142 | 142 |
| 松本市 | 寿台(6) | 116 | 114 | 0 | 10 | 286 | 129 | 157 |
| 松本市 | 寿台(7) | 118 | 110 | 5 | 5 | 280 | 140 | 140 |
| 松本市 | 寿台(8) | 111 | 0 | 0 | 3 | 175 | 68 | 107 |
| 松本市 | 寿台(9) | 135 | 135 | 0 | 5 | 346 | 179 | 167 |
| 松本市 | 野溝木工(1) | 541 | 125 | 402 | 93 | 1,130 | 553 | 577 |
| 松本市 | 野溝木工(2) | 348 | 111 | 234 | 40 | 669 | 329 | 340 |
| 松本市 | 野溝西(1) | 367 | 177 | 178 | 37 | 735 | 380 | 355 |
| 松本市 | 野溝西(2) | 665 | 220 | 385 | 38 | 1,399 | 666 | 733 |
| 松本市 | 野溝西(3) | 110 | 50 | 50 | 24 | 261 | 140 | 121 |
| 松本市 | 市場 | 56 | 24 | 32 | 77 | 124 | 63 | 61 |
| 松本市 | 井川城(1) | 316 | 116 | 185 | 35 | 639 | 300 | 339 |
| 松本市 | 井川城(2) | 876 | 369 | 433 | 63 | 1,877 | 974 | 903 |
| 松本市 | 井川城(3) | 844 | 212 | 587 | 61 | 1,732 | 878 | 854 |
| 松本市 | 鎌田(1) | 286 | 162 | 116 | 45 | 620 | 310 | 310 |
| 松本市 | 鎌田(2) | 131 | 87 | 38 | 34 | 296 | 136 | 160 |
| 松本市 | 征矢野(1) | 637 | 271 | 350 | 64 | 1,310 | 693 | 617 |
| 松本市 | 征矢野(2) | 538 | 246 | 274 | 35 | 1,080 | 572 | 508 |
| 松本市 | 両島 | 625 | 397 | 215 | 71 | 1,520 | 760 | 760 |
| 松本市 | 蟻ケ崎台 | 245 | 159 | 80 | 4 | 568 | 265 | 303 |
| 松本市 | 城山 | 211 | 190 | 8 | 11 | 527 | 248 | 279 |
| 松本市 | 大字蟻ケ崎 | 131 | 112 | 17 | 31 | 402 | 168 | 234 |
| 松本市 | 出川町 | 471 | 133 | 331 | 50 | 958 | 481 | 477 |
| 松本市 | 出川(1) | 124 | 46 | 64 | 53 | 307 | 151 | 156 |
| 松本市 | 出川(2) | 230 | 88 | 135 | 52 | 436 | 244 | 192 |
| 松本市 | 出川(3) | 142 | 43 | 96 | 25 | 270 | 135 | 135 |
| 松本市 | 神田(1) | 542 | 357 | 170 | 24 | 1,202 | 603 | 599 |
| 松本市 | 神田(2) | 68 | 63 | 2 | 10 | 179 | 95 | 84 |
| 松本市 | 神田(3) | 76 | 43 | 32 | 11 | 140 | 75 | 65 |
| 松本市 | 筑摩(1) | 572 | 110 | 418 | 70 | 1,018 | 466 | 552 |
| 松本市 | 筑摩(2) | 645 | 331 | 280 | 84 | 1,429 | 691 | 738 |
| 松本市 | 筑摩(3) | 538 | 183 | 309 | 53 | 1,130 | 537 | 593 |
| 松本市 | 筑摩(4) | 657 | 179 | 290 | 40 | 1,174 | 685 | 489 |
| 松本市 | 並柳(1) | 365 | 222 | 140 | 55 | 915 | 441 | 474 |
| 松本市 | 並柳(2) | 461 | 139 | 311 | 32 | 964 | 473 | 491 |
| 松本市 | 並柳(3) | 515 | 242 | 261 | 32 | 1,197 | 604 | 593 |
| 松本市 | 並柳(4) | 590 | 168 | 416 | 20 | 1,243 | 586 | 657 |
| 松本市 | 大字今井 | 1,267 | 1,170 | 73 | 191 | 3,887 | 1,854 | 2,033 |
| 松本市 | 大字入山辺 | 679 | 638 | 8 | 47 | 1,904 | 924 | 980 |
| 松本市 | 大字内田 | 834 | 635 | 161 | 61 | 2,224 | 1,102 | 1,122 |
| 松本市 | 大字岡田町 | 567 | 416 | 125 | 36 | 1,410 | 683 | 727 |
| 松本市 | 大字岡田伊深 | 160 | 150 | 9 | 8 | 445 | 203 | 242 |
| 松本市 | 大字岡田下岡田 | 1,026 | 665 | 349 | 45 | 2,527 | 1,199 | 1,328 |
| 松本市 | 大字岡田松岡 | 1,591 | 676 | 855 | 46 | 3,106 | 1,592 | 1,514 |
| 松本市 | 大字神林 | 1,795 | 1,425 | 302 | 191 | 4,731 | 2,293 | 2,438 |
| 松本市 | 寿北(1) | 241 | 113 | 126 | 16 | 543 | 285 | 258 |
| 松本市 | 寿北(2) | 87 | 61 | 24 | 10 | 302 | 144 | 158 |
| 松本市 | 寿北(3) | 281 | 128 | 123 | 15 | 581 | 273 | 308 |
| 松本市 | 寿北(4) | 10 | 10 | 0 | 8 | 27 | 12 | 15 |
| 松本市 | 寿北(5) | 427 | 251 | 163 | 13 | 963 | 451 | 512 |
| 松本市 | 寿北(6) | 523 | 378 | 127 | 33 | 1,320 | 629 | 691 |
| 松本市 | 寿北(7) | 854 | 231 | 545 | 43 | 1,816 | 845 | 971 |
| 松本市 | 寿北(8) | 178 | 78 | 96 | 9 | 660 | 286 | 374 |
| 松本市 | 寿北(9) | 27 | 25 | 1 | 7 | 80 | 42 | 38 |
| 松本市 | 大字寿小赤 | 1,020 | 658 | 332 | 47 | 2,308 | 1,236 | 1,072 |
| 松本市 | 大字寿白瀬渕 | 173 | 144 | 28 | 23 | 469 | 233 | 236 |
| 松本市 | 大字寿豊丘 | 863 | 574 | 275 | 92 | 2,137 | 1,028 | 1,109 |
| 松本市 | 大字松原 | 1,136 | 858 | 243 | 53 | 2,867 | 1,431 | 1,436 |
| 松本市 | 大字笹賀 | 3,859 | 2,367 | 1,301 | 619 | 9,265 | 4,640 | 4,625 |
| 松本市 | 大字空港東 | 347 | 271 | 73 | 27 | 956 | 490 | 466 |
| 松本市 | 大字里山辺 | 4,989 | 3,093 | 1,725 | 264 | 11,741 | 5,618 | 6,123 |
| 松本市 | 大字島内 | 4,948 | 3,153 | 1,678 | 568 | 12,511 | 6,058 | 6,453 |
| 松本市 | 大字島立 | 2,704 | 1,910 | 732 | 633 | 6,810 | 3,304 | 3,506 |
| 松本市 | 中山台 | 357 | 352 | 0 | 5 | 870 | 419 | 451 |
| 松本市 | 大字中山 | 811 | 793 | 7 | 85 | 2,294 | 1,072 | 1,222 |
| 松本市 | 大字新村 | 1,361 | 1,015 | 308 | 141 | 3,392 | 1,594 | 1,798 |
| 松本市 | 平田東(1) | 530 | 255 | 258 | 64 | 1,046 | 552 | 494 |
| 松本市 | 平田東(2) | 165 | 43 | 114 | 57 | 345 | 180 | 165 |
| 松本市 | 平田東(3) | 512 | 349 | 131 | 73 | 1,187 | 570 | 617 |
| 松本市 | 平田西(1) | 145 | 47 | 95 | 20 | 331 | 162 | 169 |
| 松本市 | 平田西(2) | 180 | 55 | 122 | 14 | 357 | 184 | 173 |
| 松本市 | 大字和田 | 1,277 | 1,245 | 18 | 186 | 4,076 | 1,951 | 2,125 |
| 松本市 | 浅間温泉(1) | 1,108 | 333 | 733 | 86 | 1,979 | 989 | 990 |
| 松本市 | 浅間温泉(2) | 297 | 156 | 123 | 26 | 567 | 258 | 309 |
| 松本市 | 浅間温泉(3) | 516 | 313 | 181 | 66 | 967 | 492 | 475 |
| 松本市 | 大字浅間温泉 | 3 | 2 | 1 | 30 | 4 | 3 | 1 |
| 松本市 | 横田(1) | 430 | 281 | 133 | 28 | 992 | 479 | 513 |
| 松本市 | 横田(2) | 451 | 153 | 288 | 24 | 852 | 432 | 420 |
| 松本市 | 横田(3) | 269 | 186 | 73 | 28 | 644 | 341 | 303 |
| 松本市 | 横田(4) | 429 | 229 | 193 | 26 | 833 | 385 | 448 |
| 松本市 | 大字三才山 | 116 | 114 | 0 | 10 | 333 | 167 | 166 |
| 松本市 | 大字稲倉 | 124 | 121 | 0 | 11 | 327 | 150 | 177 |
| 松本市 | 大字洞 | 71 | 70 | 0 | 7 | 210 | 104 | 106 |
| 松本市 | 大字原 | 363 | 245 | 114 | 20 | 850 | 416 | 434 |
| 松本市 | 大字水汲 | 499 | 205 | 283 | 53 | 936 | 464 | 472 |
| 松本市 | 大字大村 | 1,172 | 519 | 625 | 78 | 2,106 | 1,035 | 1,071 |
| 松本市 | 大字南浅間 | 460 | 181 | 257 | 31 | 784 | 407 | 377 |
| 松本市 | 大字惣社 | 1,231 | 702 | 475 | 64 | 2,779 | 1,319 | 1,460 |
| 松本市 | 寿中(1) | 555 | 352 | 171 | 38 | 1,497 | 728 | 769 |
| 松本市 | 寿中(2) | 260 | 182 | 73 | 10 | 711 | 333 | 378 |
| 松本市 | 会田 | 259 | 248 | 5 | 59 | 665 | 311 | 354 |
| 松本市 | 板場 | 85 | 83 | 0 | 9 | 238 | 123 | 115 |
| 松本市 | 取出 | 83 | 80 | 0 | 11 | 190 | 93 | 97 |
| 松本市 | 穴沢 | 36 | 35 | 0 | 2 | 91 | 44 | 47 |
| 松本市 | 中川 | 379 | 375 | 0 | 26 | 881 | 427 | 454 |
| 松本市 | 反町 | 126 | 120 | 0 | 11 | 361 | 169 | 192 |
| 松本市 | 刈谷原町 | 83 | 73 | 0 | 9 | 281 | 112 | 169 |
| 松本市 | 七嵐 | 76 | 73 | 1 | 7 | 220 | 93 | 127 |
| 松本市 | 赤怒田 | 90 | 90 | 0 | 4 | 242 | 114 | 128 |
| 松本市 | 殿野入 | 80 | 80 | 0 | 4 | 199 | 96 | 103 |
| 松本市 | 保福寺町 金山町 | 72 | 70 | 0 | 5 | 182 | 93 | 89 |
| 松本市 | 五常 | 225 | 214 | 1 | 18 | 543 | 257 | 286 |
| 松本市 | 奈川 | 271 | 253 | 5 | 79 | 562 | 272 | 290 |
| 松本市 | 安曇 | 876 | 448 | 70 | 270 | 1,632 | 842 | 790 |
| 松本市 | 梓川梓 | 1,563 | 1,532 | 15 | 118 | 4,750 | 2,340 | 2,410 |
| 松本市 | 梓川上野 | 236 | 235 | 0 | 21 | 632 | 321 | 311 |
| 松本市 | 梓川倭 | 2,443 | 1,879 | 504 | 237 | 6,830 | 3,318 | 3,512 |
| 松本市 | 寿南(1) | 267 | 242 | 18 | 15 | 773 | 384 | 389 |
| 松本市 | 野溝東(1) | 333 | 137 | 180 | 86 | 762 | 382 | 380 |
| 松本市 | 野溝東(2) | 31 | 30 | 1 | 39 | 88 | 42 | 46 |
| 松本市 | 村井町北(1) | 300 | 160 | 124 | 40 | 783 | 386 | 397 |
| 松本市 | 村井町北(2) | 402 | 242 | 151 | 67 | 948 | 470 | 478 |
| 松本市 | 波田渕東 波田天神原 | 311 | 271 | 38 | 33 | 885 | 430 | 455 |
| 松本市 | 波田鍋割 | 139 | 75 | 57 | 16 | 300 | 151 | 149 |
| 松本市 | 波田下波田 | 759 | 661 | 79 | 67 | 2,006 | 954 | 1,052 |
| 松本市 | 波田押出 波田上島 | 317 | 206 | 103 | 33 | 787 | 380 | 407 |
| 松本市 | 波田下島 | 266 | 234 | 27 | 28 | 706 | 321 | 385 |
| 松本市 | 波田三溝 波田中上手 | 201 | 184 | 16 | 14 | 553 | 277 | 276 |
| 松本市 | 波田北村 波田南原 | 976 | 847 | 82 | 49 | 2,548 | 1,215 | 1,333 |
| 松本市 | 波田森口 波田下原 | 1,382 | 1,161 | 184 | 106 | 4,006 | 1,955 | 2,051 |
| 松本市 | 波田鼠街道 | 518 | 431 | 79 | 50 | 1,355 | 630 | 725 |
| 松本市 | 波田上波田 | 262 | 230 | 27 | 17 | 685 | 314 | 371 |
| 松本市 | 波田中波田 波田新田 | 263 | 228 | 34 | 15 | 682 | 331 | 351 |
| 松本市 | 波田原村 | 105 | 105 | 0 | 6 | 305 | 149 | 156 |
| 松本市 | 波田竜島 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 松本市 | 波田上海渡 波田前淵 | 62 | 56 | 0 | 19 | 177 | 86 | 91 |
| 松本市 | 波田中下原 | 29 | 29 | 0 | 4 | 75 | 41 | 34 |
| 松本市 | 村井町南(1) | 649 | 346 | 280 | 83 | 1,516 | 739 | 777 |
| 松本市 | 村井町南(2) | 211 | 91 | 108 | 78 | 559 | 302 | 257 |
| 松本市 | 村井町南(3) | 163 | 111 | 47 | 47 | 367 | 189 | 178 |
| 松本市 | 村井町南(4) | 223 | 90 | 122 | 43 | 465 | 225 | 240 |
| 松本市 | 村井町西(1) | 683 | 415 | 250 | 21 | 1,472 | 723 | 749 |
| 松本市 | 村井町西(2) | 94 | 71 | 14 | 33 | 541 | 279 | 262 |
| 松本市 | 小屋南(1) | 749 | 358 | 379 | 47 | 1,706 | 924 | 782 |
| 松本市 | 小屋南(2) | 12 | 4 | 8 | 39 | 23 | 15 | 8 |
| 松本市 | 小屋北(1) | 344 | 241 | 88 | 18 | 770 | 398 | 372 |
| 松本市 | 小屋北(2) | 328 | 267 | 59 | 26 | 832 | 410 | 422 |
| 松本市 | 波田 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
※2024年現在
長野県松本市のポスティングのコツ
長野県松本市でポスティングを成功させるには、地域特性を活かした戦略と内容の工夫が重要になります。
松本駅周辺や北松本駅周辺、西松本駅周辺などでは集合住宅やマンションが多く見られ、住宅や生活利便施設が集積しているため、効率よくポスティングが行える可能性があります。集合住宅には単身者や若年層が多く居住している可能性も高いことから、ビジネス関連や若者向けの商品、サービスの広告やチラシ配布などにも効果が期待できます。
また、市内には信州大学(松本キャンパス)と松本大学があり、学校周辺の学生が多いエリアでは、学生向けのポスティングに効果が期待できます。配布を行う際には、学校周辺の単身世帯といったターゲットの居住する可能性が高いエリアに配布することをおすすめします。
一方、島内や和田、新村、波田といった地域には戸建て住宅が多く見られ、ファミリー層が多く居住していることが考えられるため、ファミリー世帯向けのポスティングに効果が期待できます。ポスティングを実施する際は、築年数の比較的浅い戸建てやファミリー向けのマンション、学校周辺などターゲットの居住すると思われるエリアをセグメントすることをおすすめします。
さらに、松本市内には「MIDORI松本」「イオンモール松本」といった商業施設のほか、「松本城」や「松本市美術館」などの観光・レジャースポットがあり、市外からの流入も多いと考えられるため、沿線を意識したエリア選定を意識しましょう。
このように、ポスティングを行う際は、事前にターゲットを明確にし、居住する可能性の高いエリアを選定するとより費用対効果の高い配布が可能になります。
株式会社ラインでは、豊富な実績をもとに最適なポスティングのご提案をさせていただきます。配布エリアの選定はもちろん、反響の得られるチラシデザインのご提案や配布報告まですべて弊社にお任せいただけます。ポスティングの実施でお悩みがございましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
長野県松本市のポスティングについて
長野県松本市は県の中部に位置し、松本盆地の中心都市として商業や文化、交通の拠点となっている地域です。
松本駅周辺や北松本駅周辺、西松本駅周辺は、市内でも特に人口が集中するエリアで、駅周辺にはマンションや集合住宅が多く立ち並んでいます。生活利便性が高く、単身者や若年層が暮らしやすい住環境が形成されています。
一方、島内や和田、新村、波田といった地域では戸建て住宅が多く、比較的落ち着いた生活環境が広がっています。このようなエリアでは、ファミリー層や地域に根ざした世帯が居住していることが考えられます。
また、市内には信州大学や松本大学が所在しており、周辺は学生が多く集まるエリアでもあります。
松本市内には「MIDORI松本」や「イオンモール松本」「アルピコプラザ」といった商業施設のほか、「松本城」や「松本市美術館」「なわて通り商店街」などの観光・レジャースポットがあり、市外からの流入も多いことが見込まれます。
このように、地域特性を踏まえたポスティングが、松本市でマーケティングを成功させる鍵となります。
ポスティングは、長野県松本市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。


松本市のポスティングは
ラインにすべてお任せください
株式会社ラインは、全国18億枚以上の配布実績を誇るポスティング総合代理店です。
ただ配るだけではなく、お客様のご要望に合ったエリアの選定を行うことで、より反響率の高いポスティングをご提案いたします。
また、豊富な経験を活かしたチラシデザインから印刷、配布報告まですべて丸投げでお任せいただけます。
ポスティングで分からないことは、何でもお気軽にご相談ください。

ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
| 単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
| 併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例

株式会社フィーオ・ブレイン様
