大阪府箕面市のポスティング
大阪府箕面市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、大阪府全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)大阪府箕面市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府箕面市 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
大阪府箕面市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
大阪府箕面市は、大阪府北部に位置し、落ち着いた住環境が広がる地域です。住宅は戸建て住宅が多く広がる一方、主要駅周辺や利便性の高いエリアには集合住宅も見られ、多様なライフスタイルに対応しています。人口や世帯は市街地を中心に集中しており、事業所は商業やサービス業を中心に、地域経済を支えています。人口や世帯は市街地を中心に集中しており、事業所は商業やサービス業を中心に、地域経済を支えています。
下表は大阪府箕面市の人口や事業所数をまとめた表です。箕面市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箕面市 | 箕面 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 箕面市 | 箕面(1) | 209 | 96 | 101 | 33 | 443 | 185 | 258 |
| 箕面市 | 箕面(2) | 344 | 217 | 106 | 92 | 738 | 324 | 414 |
| 箕面市 | 箕面(3) | 532 | 378 | 124 | 61 | 1,275 | 589 | 686 |
| 箕面市 | 箕面(4) | 1,090 | 609 | 430 | 60 | 2,372 | 1,072 | 1,300 |
| 箕面市 | 箕面(5) | 670 | 251 | 398 | 123 | 1,366 | 594 | 772 |
| 箕面市 | 箕面(6) | 915 | 248 | 650 | 76 | 1,833 | 820 | 1,013 |
| 箕面市 | 箕面(7) | 261 | 155 | 99 | 31 | 593 | 262 | 331 |
| 箕面市 | 箕面(8) | 738 | 546 | 174 | 55 | 1,804 | 800 | 1,004 |
| 箕面市 | 西小路(1) | 346 | 155 | 183 | 16 | 755 | 357 | 398 |
| 箕面市 | 西小路(2) | 395 | 124 | 259 | 38 | 755 | 365 | 390 |
| 箕面市 | 西小路(3) | 474 | 216 | 243 | 94 | 1,090 | 506 | 584 |
| 箕面市 | 西小路(4) | 375 | 214 | 120 | 53 | 922 | 447 | 475 |
| 箕面市 | 西小路(5) | 222 | 73 | 141 | 20 | 476 | 247 | 229 |
| 箕面市 | 牧落(1) | 503 | 278 | 213 | 52 | 1,231 | 585 | 646 |
| 箕面市 | 牧落(2) | 385 | 279 | 91 | 33 | 860 | 396 | 464 |
| 箕面市 | 牧落(3) | 595 | 235 | 332 | 97 | 1,541 | 714 | 827 |
| 箕面市 | 牧落(4) | 104 | 99 | 0 | 23 | 319 | 149 | 170 |
| 箕面市 | 牧落(5) | 774 | 189 | 563 | 36 | 2,132 | 994 | 1,138 |
| 箕面市 | 百楽荘(1) | 168 | 95 | 68 | 16 | 331 | 149 | 182 |
| 箕面市 | 百楽荘(2) | 92 | 89 | 0 | 14 | 217 | 94 | 123 |
| 箕面市 | 百楽荘(3) | 129 | 113 | 8 | 10 | 298 | 135 | 163 |
| 箕面市 | 百楽荘(4) | 196 | 90 | 88 | 13 | 491 | 232 | 259 |
| 箕面市 | 桜井(1) | 567 | 464 | 83 | 66 | 1,364 | 637 | 727 |
| 箕面市 | 桜井(2) | 734 | 224 | 477 | 51 | 1,530 | 711 | 819 |
| 箕面市 | 桜井(3) | 534 | 389 | 125 | 37 | 1,293 | 618 | 675 |
| 箕面市 | 桜(1) | 294 | 146 | 138 | 23 | 668 | 300 | 368 |
| 箕面市 | 桜(2) | 211 | 126 | 52 | 21 | 494 | 230 | 264 |
| 箕面市 | 桜(3) | 252 | 167 | 62 | 8 | 618 | 294 | 324 |
| 箕面市 | 桜(4) | 463 | 236 | 219 | 30 | 1,088 | 492 | 596 |
| 箕面市 | 桜(5) | 449 | 244 | 171 | 30 | 1,053 | 509 | 544 |
| 箕面市 | 桜(6) | 125 | 80 | 42 | 18 | 305 | 159 | 146 |
| 箕面市 | 半町(1) | 264 | 236 | 22 | 13 | 676 | 316 | 360 |
| 箕面市 | 半町(2) | 675 | 425 | 192 | 70 | 1,693 | 799 | 894 |
| 箕面市 | 半町(3) | 1,142 | 249 | 852 | 62 | 2,292 | 1,036 | 1,256 |
| 箕面市 | 半町(4) | 726 | 521 | 172 | 41 | 1,727 | 831 | 896 |
| 箕面市 | 瀬川(1) | 536 | 442 | 70 | 28 | 1,396 | 656 | 740 |
| 箕面市 | 瀬川(2) | 936 | 427 | 459 | 48 | 1,933 | 956 | 977 |
| 箕面市 | 瀬川(3) | 161 | 20 | 140 | 39 | 266 | 119 | 147 |
| 箕面市 | 瀬川(4) | 920 | 473 | 423 | 28 | 1,962 | 933 | 1,029 |
| 箕面市 | 瀬川(5) | 847 | 328 | 499 | 59 | 1,901 | 946 | 955 |
| 箕面市 | 新稲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面市 | 新稲(1) | 521 | 253 | 258 | 17 | 1,110 | 502 | 608 |
| 箕面市 | 新稲(2) | 21 | 21 | 0 | 10 | 51 | 26 | 25 |
| 箕面市 | 新稲(3) | 267 | 186 | 61 | 31 | 690 | 318 | 372 |
| 箕面市 | 新稲(4) | 264 | 183 | 65 | 12 | 712 | 314 | 398 |
| 箕面市 | 新稲(5) | 548 | 427 | 78 | 22 | 1,523 | 723 | 800 |
| 箕面市 | 新稲(6) | 362 | 278 | 78 | 17 | 980 | 482 | 498 |
| 箕面市 | 新稲(7) | 419 | 317 | 89 | 14 | 1,040 | 466 | 574 |
| 箕面市 | 桜ケ丘(1) | 511 | 435 | 49 | 22 | 1,306 | 621 | 685 |
| 箕面市 | 桜ケ丘(2) | 375 | 336 | 22 | 29 | 986 | 431 | 555 |
| 箕面市 | 桜ケ丘(3) | 388 | 373 | 3 | 30 | 1,041 | 476 | 565 |
| 箕面市 | 桜ケ丘(4) | 580 | 374 | 184 | 26 | 1,420 | 645 | 775 |
| 箕面市 | 桜ケ丘(5) | 138 | 136 | 1 | 7 | 346 | 172 | 174 |
| 箕面市 | 稲(1) | 566 | 291 | 260 | 51 | 1,456 | 686 | 770 |
| 箕面市 | 稲(2) | 278 | 165 | 106 | 16 | 648 | 312 | 336 |
| 箕面市 | 稲(3) | 141 | 108 | 28 | 19 | 345 | 166 | 179 |
| 箕面市 | 稲(4) | 55 | 48 | 5 | 6 | 166 | 74 | 92 |
| 箕面市 | 稲(5) | 524 | 413 | 105 | 26 | 1,407 | 692 | 715 |
| 箕面市 | 稲(6) | 506 | 274 | 215 | 34 | 1,495 | 652 | 843 |
| 箕面市 | 萱野(1) | 475 | 193 | 255 | 29 | 1,043 | 486 | 557 |
| 箕面市 | 萱野(2) | 246 | 90 | 151 | 30 | 440 | 220 | 220 |
| 箕面市 | 萱野(3) | 66 | 64 | 1 | 25 | 221 | 99 | 122 |
| 箕面市 | 萱野(4) | 32 | 21 | 9 | 35 | 95 | 40 | 55 |
| 箕面市 | 萱野(5) | 171 | 82 | 80 | 32 | 624 | 270 | 354 |
| 箕面市 | 西宿(1) | 129 | 69 | 57 | 96 | 308 | 151 | 157 |
| 箕面市 | 西宿(2) | 531 | 138 | 372 | 97 | 1,218 | 580 | 638 |
| 箕面市 | 西宿(3) | 232 | 170 | 54 | 25 | 493 | 215 | 278 |
| 箕面市 | 今宮(1) | 19 | 12 | 6 | 9 | 33 | 15 | 18 |
| 箕面市 | 今宮(2) | 178 | 135 | 41 | 14 | 419 | 205 | 214 |
| 箕面市 | 今宮(3) | 563 | 375 | 175 | 34 | 1,443 | 732 | 711 |
| 箕面市 | 今宮(4) | 542 | 405 | 110 | 37 | 1,602 | 763 | 839 |
| 箕面市 | 外院 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 箕面市 | 外院(1) | 24 | 14 | 7 | 27 | 65 | 31 | 34 |
| 箕面市 | 外院(2) | 334 | 206 | 117 | 22 | 862 | 436 | 426 |
| 箕面市 | 外院(3) | 595 | 411 | 166 | 34 | 1,486 | 712 | 774 |
| 箕面市 | 石丸 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面市 | 石丸(1) | 110 | 62 | 43 | 44 | 370 | 150 | 220 |
| 箕面市 | 石丸(2) | 274 | 138 | 119 | 34 | 621 | 315 | 306 |
| 箕面市 | 石丸(3) | 439 | 150 | 267 | 26 | 1,042 | 477 | 565 |
| 箕面市 | 白島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面市 | 白島(1) | 171 | 83 | 82 | 30 | 442 | 183 | 259 |
| 箕面市 | 白島(2) | 564 | 151 | 404 | 40 | 1,140 | 561 | 579 |
| 箕面市 | 白島(3) | 233 | 135 | 90 | 34 | 740 | 314 | 426 |
| 箕面市 | 坊島(1) | 616 | 452 | 135 | 27 | 1,392 | 652 | 740 |
| 箕面市 | 坊島(2) | 208 | 109 | 93 | 10 | 470 | 237 | 233 |
| 箕面市 | 坊島(3) | 234 | 163 | 30 | 19 | 549 | 261 | 288 |
| 箕面市 | 坊島(4) | 406 | 166 | 228 | 40 | 880 | 424 | 456 |
| 箕面市 | 坊島(5) | 306 | 209 | 93 | 18 | 784 | 366 | 418 |
| 箕面市 | 如意谷 | 13 | 9 | 5 | 4 | 23 | 13 | 10 |
| 箕面市 | 如意谷(1) | 351 | 165 | 152 | 24 | 751 | 376 | 375 |
| 箕面市 | 如意谷(2) | 329 | 181 | 116 | 19 | 671 | 304 | 367 |
| 箕面市 | 如意谷(3) | 963 | 61 | 874 | 8 | 1,902 | 865 | 1,037 |
| 箕面市 | 如意谷(4) | 613 | 1 | 603 | 22 | 1,408 | 684 | 724 |
| 箕面市 | 如意谷(5) | 203 | 0 | 197 | 0 | 535 | 250 | 285 |
| 箕面市 | 船場西(1) | 605 | 107 | 483 | 61 | 1,480 | 706 | 774 |
| 箕面市 | 船場西(2) | 1,173 | 196 | 949 | 75 | 2,599 | 1,214 | 1,385 |
| 箕面市 | 船場西(3) | 690 | 71 | 617 | 52 | 1,454 | 694 | 760 |
| 箕面市 | 船場東(1) | 45 | 1 | 39 | 98 | 66 | 30 | 36 |
| 箕面市 | 船場東(2) | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面市 | 船場東(3) | 454 | 19 | 427 | 101 | 1,013 | 454 | 559 |
| 箕面市 | 上止々呂美 | 48 | 47 | 0 | 9 | 117 | 55 | 62 |
| 箕面市 | 下止々呂美 | 62 | 58 | 0 | 30 | 381 | 136 | 245 |
| 箕面市 | 温泉町 | 90 | 0 | 90 | 7 | 237 | 108 | 129 |
| 箕面市 | 箕面公園 | 9 | 8 | 0 | 13 | 15 | 7 | 8 |
| 箕面市 | 粟生間谷東(1) | 138 | 65 | 68 | 19 | 445 | 200 | 245 |
| 箕面市 | 粟生間谷東(2) | 55 | 18 | 24 | 14 | 95 | 34 | 61 |
| 箕面市 | 粟生間谷東(3) | 21 | 20 | 0 | 3 | 55 | 30 | 25 |
| 箕面市 | 粟生間谷東(5) | 747 | 231 | 486 | 48 | 1,257 | 695 | 562 |
| 箕面市 | 粟生間谷東(6) | 344 | 313 | 22 | 12 | 845 | 407 | 438 |
| 箕面市 | 粟生間谷東(7) | 310 | 306 | 0 | 13 | 721 | 332 | 389 |
| 箕面市 | 粟生間谷東(8) | 56 | 0 | 52 | 6 | 103 | 66 | 37 |
| 箕面市 | 粟生間谷西(1) | 753 | 15 | 734 | 11 | 1,731 | 797 | 934 |
| 箕面市 | 粟生間谷西(2) | 623 | 11 | 607 | 17 | 1,119 | 528 | 591 |
| 箕面市 | 粟生間谷西(3) | 479 | 105 | 362 | 26 | 880 | 433 | 447 |
| 箕面市 | 粟生間谷西(4) | 1,048 | 46 | 987 | 25 | 2,135 | 951 | 1,184 |
| 箕面市 | 粟生間谷西(5) | 75 | 34 | 20 | 7 | 142 | 75 | 67 |
| 箕面市 | 粟生間谷西(6) | 73 | 65 | 2 | 9 | 284 | 107 | 177 |
| 箕面市 | 粟生間谷西(7) | 593 | 424 | 145 | 17 | 1,334 | 675 | 659 |
| 箕面市 | 粟生外院(1) | 703 | 222 | 455 | 36 | 1,672 | 747 | 925 |
| 箕面市 | 粟生外院(2) | 303 | 140 | 147 | 24 | 684 | 367 | 317 |
| 箕面市 | 粟生外院(3) | 384 | 226 | 142 | 19 | 1,004 | 473 | 531 |
| 箕面市 | 粟生外院(4) | 361 | 357 | 0 | 9 | 848 | 387 | 461 |
| 箕面市 | 粟生外院(5) | 129 | 99 | 27 | 20 | 376 | 177 | 199 |
| 箕面市 | 粟生外院(6) | 66 | 27 | 39 | 17 | 130 | 66 | 64 |
| 箕面市 | 粟生新家(1) | 289 | 142 | 131 | 28 | 577 | 324 | 253 |
| 箕面市 | 粟生新家(2) | 335 | 179 | 152 | 32 | 671 | 350 | 321 |
| 箕面市 | 粟生新家(3) | 337 | 193 | 108 | 23 | 694 | 350 | 344 |
| 箕面市 | 粟生新家(4) | 169 | 6 | 162 | 38 | 455 | 203 | 252 |
| 箕面市 | 粟生新家(5) | 253 | 246 | 0 | 11 | 620 | 285 | 335 |
| 箕面市 | 小野原東(1) | 493 | 130 | 348 | 29 | 776 | 460 | 316 |
| 箕面市 | 小野原東(2) | 548 | 155 | 380 | 22 | 891 | 493 | 398 |
| 箕面市 | 小野原東(3) | 652 | 77 | 551 | 34 | 1,206 | 660 | 546 |
| 箕面市 | 小野原東(4) | 760 | 226 | 507 | 27 | 1,517 | 824 | 693 |
| 箕面市 | 小野原東(5) | 1,285 | 235 | 1,006 | 29 | 2,864 | 1,387 | 1,477 |
| 箕面市 | 小野原東(6) | 863 | 359 | 453 | 23 | 2,144 | 981 | 1,163 |
| 箕面市 | 小野原西(1) | 327 | 93 | 224 | 24 | 489 | 291 | 198 |
| 箕面市 | 小野原西(2) | 262 | 129 | 123 | 35 | 580 | 317 | 263 |
| 箕面市 | 小野原西(3) | 449 | 393 | 42 | 32 | 1,277 | 586 | 691 |
| 箕面市 | 小野原西(4) | 20 | 14 | 6 | 6 | 70 | 33 | 37 |
| 箕面市 | 小野原西(5) | 365 | 166 | 188 | 20 | 891 | 428 | 463 |
| 箕面市 | 小野原西(6) | 599 | 154 | 429 | 36 | 1,255 | 590 | 665 |
| 箕面市 | 彩都粟生南(1) | 260 | 18 | 239 | 3 | 383 | 214 | 169 |
| 箕面市 | 彩都粟生南(2) | 389 | 141 | 198 | 6 | 1,068 | 529 | 539 |
| 箕面市 | 彩都粟生南(3) | 222 | 1 | 219 | 2 | 729 | 348 | 381 |
| 箕面市 | 彩都粟生南(4) | 437 | 0 | 434 | 4 | 1,486 | 709 | 777 |
| 箕面市 | 彩都粟生南(5) | 231 | 223 | 8 | 1 | 850 | 417 | 433 |
| 箕面市 | 彩都粟生南(6) | 293 | 272 | 0 | 0 | 1,085 | 523 | 562 |
| 箕面市 | 彩都粟生南(7) | 66 | 54 | 10 | 6 | 234 | 110 | 124 |
| 箕面市 | 大字粟生外院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面市 | 彩都粟生北(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面市 | 彩都粟生北(2) | 248 | 247 | 0 | 2 | 912 | 455 | 457 |
| 箕面市 | 彩都粟生北(3) | 66 | 66 | 0 | 1 | 226 | 116 | 110 |
| 箕面市 | 彩都粟生北(4) 大字粟生間谷 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面市 | 彩都粟生北(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面市 | 彩都粟生北(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面市 | 彩都粟生北(7) | 48 | 48 | 0 | 0 | 155 | 80 | 75 |
| 箕面市 | 森町中(1) | 162 | 156 | 0 | 3 | 544 | 275 | 269 |
| 箕面市 | 森町中(2) | 324 | 320 | 0 | 0 | 1,136 | 555 | 581 |
| 箕面市 | 森町中(3) | 309 | 307 | 0 | 1 | 1,025 | 497 | 528 |
| 箕面市 | 森町北(1) | 60 | 58 | 0 | 2 | 198 | 95 | 103 |
| 箕面市 | 森町北(2) | 119 | 119 | 0 | 1 | 359 | 174 | 185 |
| 箕面市 | 森町南(1) | 283 | 280 | 0 | 1 | 930 | 466 | 464 |
| 箕面市 | 森町南(2) | 139 | 138 | 0 | 1 | 450 | 211 | 239 |
| 箕面市 | 森町南(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面市 | 森町西(1 2 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面市 | 森町西(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面市 | 森町西(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2024年現在
大阪府箕面市のポスティングのコツ
大阪府箕面市でポスティングを成功させるには、地域特性を活かした戦略と内容の工夫が重要になります。
箕面駅周辺や牧落駅周辺、桜井駅周辺などでは集合住宅やマンションが多く見られるため、効率よくポスティングが行える可能性があります。集合住宅には単身者や若年層が多く居住している可能性も高いことから、ビジネス関連や若者向けの商品、サービスの広告やチラシ配布などにも効果が期待できます。
また、市内には大阪大学(箕面キャンパス)や大阪青山大学など複数の大学があり、学校周辺の学生が多いエリアでは、学生向けのポスティングに効果が期待できます。配布を行う際には、船場東や彩都粟生南など、学校周辺の単身世帯といったターゲットの居住する可能性が高いエリアに配布することをおすすめします。
一方、桜ケ丘や西小路周辺などでは戸建て住宅も多く見られ、比較的落ち着いた生活環境であることから、ファミリー層が多く居住していることが考えられます。ファミリー世帯向けのポスティングを実施する際は、築年数の比較的浅い戸建て住宅やファミリー向けのマンションなど、ターゲットの居住する可能性が高いエリアをセグメントすることをおすすめします。
さらに、箕面市内には「みのおキューズモール」といった商業施設のほか、「箕面大滝」や「勝尾寺」などの観光スポットがあり、市外からの流入も多いことが見込まれるため、沿線を意識したエリア選定を意識しましょう。
このように、ポスティングを行う際は、事前にターゲットを明確にし、居住する可能性の高いエリアを選定するとより費用対効果の高い配布が可能になります。
株式会社ラインでは、豊富な実績をもとに最適なポスティングのご提案をさせていただきます。配布エリアの選定はもちろん、反響の得られるチラシデザインのご提案や配布報告まですべて弊社にお任せいただけます。ポスティングの実施でお悩みがございましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
大阪府箕面市のポスティングについて
大阪府箕面市は、大阪府の北部に位置し、箕面駅や牧落駅、箕面萱野駅を中心に交通の利便性が高い地域です。
阪急箕面線のほか、北大阪急行電鉄南北線が利用でき、大阪市内へのアクセスが良好なため、通勤・通学する世帯が多く居住していることが考えられます。
箕面駅周辺や牧落駅周辺、如意谷周辺などは市内でも特に人口が集中するエリアで、駅周辺にはマンションや集合住宅が多く立ち並び、単身者や若年層が暮らしやすい環境が整っています。
一方、桜ケ丘や西小路周辺などには戸建て住宅が多く、比較的落ち着いた生活環境であることから、ファミリー層が多く居住していることが考えられます。
また、市内には大阪青山大学や大阪大学(箕面キャンパス)など複数の大学が所在しており、周辺は学生が多く集まるエリアでもあります。
箕面市内には「みのおキューズモール」といった商業施設のほか、「箕面大滝」や「勝尾寺」などの観光スポットがあり、市外からの流入も多いことが見込まれます。
このように、地域特性を踏まえたポスティングが、箕面市でマーケティングを成功させる鍵となります。
ポスティングは、大阪府箕面市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。


大阪府箕面市のポスティングは
ラインにすべてお任せください
株式会社ラインは、全国18億枚以上の配布実績を誇るポスティング総合代理店です。
ただ配るだけではなく、お客様のご要望に合ったエリアの選定を行うことで、より反響率の高いポスティングをご提案いたします。
また、豊富な経験を活かしたチラシデザインから印刷、配布報告まですべて丸投げでお任せいただけます。
ポスティングで分からないことは、何でもお気軽にご相談ください。

ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
| 単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
| 併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例

株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティング
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング
株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店


