愛知県豊橋市のポスティング
愛知県豊橋市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、愛知県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)愛知県豊橋市のポスティングについて
愛知県豊橋市でポスティングを行う際は、地域の特徴と住民層を理解することが大切です。
市の中心部である豊橋駅周辺や、開発が進んだ南栄・高師地区は人口が集中し、マンションや集合住宅が多く見られます。そのため、単身者や若年層の居住も多いことが考えられます。
一方、郊外の岩田・二川地区には戸建て住宅が多く、子育て世帯が暮らしやすい環境が整っていることから、ファミリー層が多く居住している可能性があります。
また、市内には愛知大学や豊橋技術科学大学など複数の大学が点在しており、周辺は学生が多く集まるエリアでもあります。
豊橋市は「カルミア」といった大型商業施設の他、「吉田城跡」や「のんほいパーク(豊橋総合動植物公園)」といった観光スポットがあり、市外からの流入も多いことが見込まれます。
このように、地域特性を踏まえたポスティングが、豊橋市でマーケティングを成功させる鍵となります。
ポスティングは、愛知県豊橋市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。
愛知県豊橋市のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
愛知県豊橋市 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
愛知県豊橋市の特徴
愛知県豊橋市は県内の東部に位置し、自然と都市が調和した地域です。市の南側は太平洋に面し、美しい海岸線が広がる一方で、市の北側には緑豊かな丘陵地が広がります。
市内にはJR東海道本線、名鉄名古屋本線、豊橋鉄道渥美線が通っており、市内外へのアクセスがスムーズです。豊橋駅は東海道新幹線の停車駅でもあるため、名古屋や東京、大阪方面へのアクセスが良好です。また、市内には豊橋鉄道の路面電車も走っており、車を使わずに移動できる点も魅力です。
生活の利便性も高く、豊橋市は充実した施設を備えています。大型商業施設としては「カルミア」があり、ショッピングを楽しめます。また、市内には「ドミー」や「バロー」などのスーパーが多数点在し、日常の買い物にも便利です。
さらに、観光地としても魅力が多く、国の重要文化財にも指定されている「吉田城跡」は、歴史好きに人気の名所となっています。また、「のんほいパーク(豊橋総合動植物公園)」は、動物園・植物園・遊園地が一体となった人気スポットで、ファミリー層に親しまれています。
愛知県豊橋市の人口・世帯数・事業所
※2024年現在
人口
371,920人
世帯数
151,377世帯
事業所数
16,214事業所

愛知県豊橋市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
愛知県豊橋市は東三河地域の中心都市です。市内は戸建て住宅が多く見られますが、駅周辺には集合住宅も増加傾向にあります。事業所は農業や自動車関連の製造業が盛んで、特に豊橋港を活用した物流業が発展しています。
下表は豊橋市の人口や事業者数をまとめた表です。豊橋市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊橋市 | 青竹町 | 46 | 33 | 10 | 35 | 213 | 75 | 138 |
豊橋市 | 飽海町 | 145 | 108 | 34 | 8 | 367 | 187 | 180 |
豊橋市 | 曙町 | 2,969 | 1,875 | 989 | 249 | 7,177 | 3,618 | 3,559 |
豊橋市 | 明海町 | 5 | 0 | 0 | 262 | 5 | 5 | 0 |
豊橋市 | 朝丘町 | 117 | 102 | 12 | 12 | 315 | 146 | 169 |
豊橋市 | 旭本町 | 98 | 71 | 24 | 11 | 244 | 115 | 129 |
豊橋市 | 旭町 | 316 | 230 | 63 | 39 | 719 | 337 | 382 |
豊橋市 | 芦原町 | 603 | 443 | 142 | 33 | 1,524 | 762 | 762 |
豊橋市 | 東田町 | 1,339 | 953 | 335 | 145 | 3,202 | 1,556 | 1,646 |
豊橋市 | 東田中郷町 | 144 | 109 | 32 | 6 | 365 | 183 | 182 |
豊橋市 | 東田仲の町 | 78 | 56 | 15 | 10 | 194 | 82 | 112 |
豊橋市 | 吾妻町 | 226 | 205 | 10 | 32 | 553 | 269 | 284 |
豊橋市 | 池見町 | 226 | 191 | 24 | 23 | 550 | 263 | 287 |
豊橋市 | 伊古部町 | 233 | 213 | 6 | 27 | 793 | 375 | 418 |
豊橋市 | 石巻小野田町 | 79 | 77 | 0 | 3 | 225 | 117 | 108 |
豊橋市 | 石巻町 | 1,006 | 543 | 444 | 60 | 2,749 | 1,303 | 1,446 |
豊橋市 | 石巻中山町 | 55 | 52 | 0 | 5 | 132 | 71 | 61 |
豊橋市 | 石巻西川町 | 259 | 248 | 0 | 31 | 764 | 383 | 381 |
豊橋市 | 石巻萩平町 | 166 | 162 | 0 | 19 | 508 | 235 | 273 |
豊橋市 | 石巻平野町 | 176 | 166 | 9 | 19 | 510 | 269 | 241 |
豊橋市 | 石巻本町 | 1,107 | 1,021 | 25 | 198 | 3,268 | 1,592 | 1,676 |
豊橋市 | 磯辺下地町 | 21 | 19 | 0 | 16 | 61 | 29 | 32 |
豊橋市 | 市場(1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
豊橋市 | 一色町 | 599 | 237 | 335 | 23 | 1,265 | 686 | 579 |
豊橋市 | 井原町 | 660 | 385 | 262 | 63 | 1,417 | 684 | 733 |
豊橋市 | 今橋町 | 47 | 0 | 19 | 81 | 206 | 45 | 161 |
豊橋市 | 飯村町 | 1,109 | 722 | 327 | 116 | 2,939 | 1,434 | 1,505 |
豊橋市 | 入船町 | 74 | 49 | 20 | 21 | 176 | 91 | 85 |
豊橋市 | 岩崎町 | 242 | 220 | 12 | 44 | 748 | 375 | 373 |
豊橋市 | 岩田町 | 261 | 177 | 71 | 80 | 681 | 351 | 330 |
豊橋市 | 岩屋町 | 1,130 | 537 | 534 | 67 | 2,820 | 1,436 | 1,384 |
豊橋市 | 上地町 | 253 | 164 | 77 | 29 | 558 | 280 | 278 |
豊橋市 | 植田町 | 1,870 | 1,369 | 361 | 125 | 4,864 | 2,404 | 2,460 |
豊橋市 | 上野町 | 1,258 | 749 | 465 | 51 | 3,023 | 1,533 | 1,490 |
豊橋市 | 魚町 | 106 | 56 | 50 | 69 | 220 | 105 | 115 |
豊橋市 | 牛川町 | 2,225 | 1,527 | 619 | 182 | 5,781 | 2,849 | 2,932 |
豊橋市 | 牛川通(1) | 352 | 178 | 157 | 28 | 860 | 418 | 442 |
豊橋市 | 牛川通(2) | 167 | 120 | 30 | 14 | 421 | 206 | 215 |
豊橋市 | 牛川通(3) | 407 | 170 | 219 | 26 | 929 | 472 | 457 |
豊橋市 | 牛川通(4) | 114 | 0 | 33 | 58 | 183 | 137 | 46 |
豊橋市 | 牛川通(5) | 265 | 94 | 154 | 14 | 542 | 299 | 243 |
豊橋市 | 牛川薬師町 | 332 | 216 | 107 | 21 | 759 | 370 | 389 |
豊橋市 | 内張町 | 348 | 254 | 88 | 12 | 847 | 446 | 401 |
豊橋市 | 雲谷町 | 597 | 429 | 61 | 74 | 1,505 | 818 | 687 |
豊橋市 | 梅薮町 | 159 | 146 | 5 | 11 | 453 | 234 | 219 |
豊橋市 | 梅薮西町 | 70 | 53 | 17 | 4 | 211 | 110 | 101 |
豊橋市 | 瓜郷町 | 288 | 170 | 110 | 62 | 730 | 390 | 340 |
豊橋市 | 駅前大通(1) | 103 | 28 | 73 | 120 | 147 | 74 | 73 |
豊橋市 | 駅前大通(2) | 31 | 15 | 1 | 78 | 57 | 24 | 33 |
豊橋市 | 駅前大通(3) | 234 | 36 | 178 | 58 | 391 | 199 | 192 |
豊橋市 | 江島町 | 687 | 438 | 224 | 26 | 1,646 | 835 | 811 |
豊橋市 | 老津町 | 1,142 | 955 | 143 | 98 | 3,396 | 1,721 | 1,675 |
豊橋市 | 老松町 | 182 | 139 | 37 | 31 | 397 | 180 | 217 |
豊橋市 | 往完町 | 431 | 244 | 153 | 51 | 1,012 | 498 | 514 |
豊橋市 | 大井町 | 191 | 161 | 21 | 21 | 462 | 226 | 236 |
豊橋市 | 大岩町 | 4,864 | 3,363 | 1,325 | 418 | 12,634 | 6,357 | 6,277 |
豊橋市 | 大崎町 | 876 | 543 | 252 | 69 | 1,983 | 1,062 | 921 |
豊橋市 | 大清水町 | 997 | 768 | 111 | 107 | 2,589 | 1,296 | 1,293 |
豊橋市 | 大手町 | 143 | 99 | 39 | 52 | 364 | 173 | 191 |
豊橋市 | 大橋通(1) | 63 | 44 | 19 | 95 | 136 | 68 | 68 |
豊橋市 | 大橋通(2) | 48 | 15 | 31 | 64 | 62 | 30 | 32 |
豊橋市 | 大橋通(3) | 309 | 133 | 167 | 71 | 675 | 346 | 329 |
豊橋市 | 大村町 | 1,153 | 740 | 346 | 197 | 3,080 | 1,484 | 1,596 |
豊橋市 | 大山町 | 211 | 146 | 56 | 36 | 566 | 284 | 282 |
豊橋市 | 大脇町 | 596 | 326 | 225 | 29 | 1,599 | 745 | 854 |
豊橋市 | 王ケ崎町 | 687 | 386 | 282 | 71 | 1,729 | 816 | 913 |
豊橋市 | 鍵田町 | 149 | 69 | 78 | 34 | 321 | 168 | 153 |
豊橋市 | 鍛冶町 | 100 | 81 | 19 | 14 | 243 | 116 | 127 |
豊橋市 | 春日町(1) | 230 | 141 | 70 | 28 | 559 | 272 | 287 |
豊橋市 | 春日町(2) | 235 | 161 | 62 | 30 | 539 | 260 | 279 |
豊橋市 | 曲尺手町 | 124 | 103 | 18 | 25 | 322 | 151 | 171 |
豊橋市 | 上伝馬町 | 167 | 73 | 83 | 25 | 295 | 147 | 148 |
豊橋市 | 神ノ輪町 | 502 | 157 | 326 | 23 | 1,056 | 549 | 507 |
豊橋市 | 鴨田町 | 172 | 59 | 107 | 14 | 306 | 157 | 149 |
豊橋市 | 賀茂町 | 391 | 385 | 0 | 49 | 1,263 | 617 | 646 |
豊橋市 | 萱町 | 60 | 27 | 31 | 68 | 97 | 47 | 50 |
豊橋市 | 川崎町 | 141 | 107 | 33 | 23 | 431 | 211 | 220 |
豊橋市 | 瓦町 | 178 | 130 | 40 | 20 | 436 | 233 | 203 |
豊橋市 | 瓦町通(1) | 77 | 63 | 13 | 14 | 178 | 91 | 87 |
豊橋市 | 瓦町通(2) | 118 | 101 | 12 | 16 | 327 | 163 | 164 |
豊橋市 | 北岩田(1) | 131 | 86 | 43 | 7 | 312 | 154 | 158 |
豊橋市 | 北岩田(2) | 226 | 190 | 30 | 10 | 669 | 319 | 350 |
豊橋市 | 北丘町 | 5 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
豊橋市 | 北側町 | 36 | 26 | 9 | 2 | 102 | 45 | 57 |
豊橋市 | 北島町 | 915 | 435 | 452 | 70 | 2,038 | 969 | 1,069 |
豊橋市 | 北山町 | 1,243 | 644 | 569 | 93 | 2,900 | 1,391 | 1,509 |
豊橋市 | 絹田町 | 167 | 83 | 81 | 15 | 401 | 209 | 192 |
豊橋市 | 清須町 | 205 | 147 | 48 | 29 | 574 | 286 | 288 |
豊橋市 | 草間町 | 2,214 | 974 | 1,119 | 127 | 4,818 | 2,485 | 2,333 |
豊橋市 | 下条西町 | 203 | 198 | 0 | 22 | 634 | 295 | 339 |
豊橋市 | 下条東町 | 245 | 227 | 9 | 38 | 764 | 378 | 386 |
豊橋市 | 小池町 | 565 | 312 | 227 | 60 | 1,120 | 578 | 542 |
豊橋市 | 小島町 | 261 | 250 | 0 | 30 | 845 | 420 | 425 |
豊橋市 | 小畷町 | 276 | 139 | 75 | 62 | 539 | 288 | 251 |
豊橋市 | 小浜町 | 271 | 171 | 93 | 22 | 644 | 338 | 306 |
豊橋市 | 駒形町 | 241 | 187 | 47 | 42 | 700 | 345 | 355 |
豊橋市 | 小松町 | 648 | 311 | 311 | 46 | 1,405 | 705 | 700 |
豊橋市 | 小松原町 | 78 | 75 | 0 | 14 | 349 | 145 | 204 |
豊橋市 | 小向町 | 858 | 439 | 392 | 71 | 1,999 | 997 | 1,002 |
豊橋市 | 菰口町(1) | 126 | 77 | 47 | 16 | 337 | 162 | 175 |
豊橋市 | 菰口町(2) | 73 | 36 | 37 | 8 | 160 | 78 | 82 |
豊橋市 | 菰口町(3) | 118 | 49 | 65 | 42 | 256 | 132 | 124 |
豊橋市 | 菰口町(4) | 210 | 68 | 133 | 24 | 459 | 234 | 225 |
豊橋市 | 菰口町(5) | 265 | 119 | 138 | 30 | 529 | 280 | 249 |
豊橋市 | 菰口町(6) | 207 | 58 | 145 | 22 | 408 | 208 | 200 |
豊橋市 | 呉服町 | 54 | 51 | 0 | 30 | 116 | 51 | 65 |
豊橋市 | 西郷町 | 25 | 21 | 3 | 2 | 55 | 25 | 30 |
豊橋市 | 栄町 | 145 | 104 | 36 | 19 | 354 | 178 | 176 |
豊橋市 | 佐藤町 | 33 | 23 | 10 | 22 | 80 | 40 | 40 |
豊橋市 | 三本木町 | 1,325 | 1,133 | 170 | 84 | 3,525 | 1,721 | 1,804 |
豊橋市 | 潮崎町 | 261 | 50 | 207 | 34 | 498 | 250 | 248 |
豊橋市 | 東雲町 | 273 | 193 | 77 | 35 | 650 | 311 | 339 |
豊橋市 | 下五井町 | 410 | 250 | 149 | 98 | 1,009 | 514 | 495 |
豊橋市 | 下地町 | 2,601 | 1,449 | 1,047 | 401 | 5,881 | 2,995 | 2,886 |
豊橋市 | 下地町(1) | 41 | 41 | 0 | 4 | 122 | 60 | 62 |
豊橋市 | 下地町(2) | 42 | 41 | 0 | 5 | 125 | 62 | 63 |
豊橋市 | 下地町(3) | 39 | 19 | 0 | 6 | 110 | 41 | 69 |
豊橋市 | 下地町(4) | 17 | 17 | 0 | 3 | 46 | 20 | 26 |
豊橋市 | 下地町(5) | 60 | 37 | 23 | 3 | 155 | 72 | 83 |
豊橋市 | 白河町 | 77 | 29 | 47 | 43 | 152 | 74 | 78 |
豊橋市 | 城下町 | 125 | 125 | 0 | 10 | 382 | 192 | 190 |
豊橋市 | 城山町 | 64 | 64 | 0 | 2 | 160 | 82 | 78 |
豊橋市 | 新川町 | 78 | 45 | 31 | 20 | 141 | 68 | 73 |
豊橋市 | 新栄町 | 2,005 | 791 | 1,162 | 149 | 4,495 | 2,316 | 2,179 |
豊橋市 | 新西浜町 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
豊橋市 | 新本町 | 140 | 79 | 55 | 63 | 338 | 155 | 183 |
豊橋市 | 神明町 | 148 | 64 | 78 | 64 | 332 | 154 | 178 |
豊橋市 | 新吉町 | 101 | 88 | 9 | 65 | 228 | 112 | 116 |
豊橋市 | 神野新田町 | 3,368 | 1,541 | 1,461 | 433 | 7,120 | 3,925 | 3,195 |
豊橋市 | 神野ふ頭町 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
豊橋市 | 杉山町 | 1,275 | 1,238 | 14 | 94 | 4,076 | 2,038 | 2,038 |
豊橋市 | 嵩山町 | 471 | 465 | 0 | 35 | 1,415 | 671 | 744 |
豊橋市 | 住吉町 | 229 | 182 | 42 | 25 | 547 | 257 | 290 |
豊橋市 | 関屋町 | 210 | 117 | 85 | 53 | 458 | 224 | 234 |
豊橋市 | 高師石塚町 | 159 | 86 | 70 | 11 | 301 | 164 | 137 |
豊橋市 | 高師町 | 1,482 | 608 | 841 | 83 | 3,355 | 1,651 | 1,704 |
豊橋市 | 高師本郷町 | 830 | 684 | 134 | 45 | 2,164 | 1,083 | 1,081 |
豊橋市 | 高洲町 | 323 | 236 | 83 | 76 | 817 | 387 | 430 |
豊橋市 | 高田町 | 29 | 29 | 0 | 9 | 94 | 47 | 47 |
豊橋市 | 高塚町 | 174 | 161 | 0 | 15 | 582 | 281 | 301 |
豊橋市 | 忠興(1) | 331 | 209 | 115 | 19 | 836 | 405 | 431 |
豊橋市 | 忠興(2) | 278 | 213 | 64 | 12 | 715 | 346 | 369 |
豊橋市 | 忠興(3) | 226 | 139 | 81 | 11 | 542 | 282 | 260 |
豊橋市 | 立花町 | 122 | 65 | 55 | 36 | 258 | 127 | 131 |
豊橋市 | 多米町 | 252 | 211 | 30 | 73 | 1,188 | 516 | 672 |
豊橋市 | 多米中町(1) | 404 | 294 | 95 | 18 | 1,091 | 536 | 555 |
豊橋市 | 多米中町(2) | 373 | 298 | 62 | 16 | 998 | 506 | 492 |
豊橋市 | 多米中町(3) | 560 | 2 | 557 | 8 | 1,228 | 583 | 645 |
豊橋市 | 多米中町(4) | 373 | 276 | 93 | 8 | 938 | 470 | 468 |
豊橋市 | 多米西町(1) | 271 | 143 | 125 | 14 | 606 | 289 | 317 |
豊橋市 | 多米西町(2) | 377 | 268 | 89 | 12 | 1,021 | 496 | 525 |
豊橋市 | 多米西町(3) | 411 | 281 | 118 | 13 | 1,035 | 513 | 522 |
豊橋市 | 多米東町(1) | 341 | 243 | 89 | 12 | 924 | 462 | 462 |
豊橋市 | 多米東町(2) | 423 | 341 | 52 | 4 | 1,190 | 608 | 582 |
豊橋市 | 多米東町(3) | 360 | 314 | 44 | 6 | 940 | 468 | 472 |
豊橋市 | 大国町 | 124 | 60 | 60 | 47 | 343 | 161 | 182 |
豊橋市 | 談合町 | 85 | 57 | 28 | 11 | 177 | 80 | 97 |
豊橋市 | 築地町 | 44 | 37 | 2 | 9 | 101 | 45 | 56 |
豊橋市 | 寺沢町 | 251 | 244 | 5 | 24 | 767 | 378 | 389 |
豊橋市 | 天伯町 | 2,344 | 1,180 | 1,100 | 131 | 4,766 | 2,736 | 2,030 |
豊橋市 | 伝馬町 | 234 | 189 | 32 | 32 | 574 | 285 | 289 |
豊橋市 | 東光町 | 247 | 171 | 64 | 26 | 561 | 268 | 293 |
豊橋市 | 東郷町 | 349 | 225 | 112 | 29 | 806 | 402 | 404 |
豊橋市 | 富本町 | 346 | 79 | 258 | 15 | 654 | 321 | 333 |
豊橋市 | 豊岡町 | 235 | 189 | 34 | 26 | 572 | 271 | 301 |
豊橋市 | 問屋町 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 | 1 |
豊橋市 | 堂浦町 | 11 | 11 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 |
豊橋市 | 堂坂町 | 261 | 96 | 154 | 19 | 637 | 300 | 337 |
豊橋市 | 中岩田(1) | 184 | 101 | 78 | 19 | 485 | 227 | 258 |
豊橋市 | 中岩田(2) | 278 | 176 | 81 | 46 | 716 | 362 | 354 |
豊橋市 | 中岩田(3) | 529 | 399 | 110 | 43 | 1,318 | 636 | 682 |
豊橋市 | 中岩田(4) | 160 | 115 | 34 | 14 | 412 | 198 | 214 |
豊橋市 | 中岩田(5) | 329 | 99 | 214 | 32 | 912 | 428 | 484 |
豊橋市 | 中岩田(6) | 531 | 2 | 520 | 10 | 1,338 | 619 | 719 |
豊橋市 | 中郷町 | 502 | 193 | 290 | 37 | 1,004 | 505 | 499 |
豊橋市 | 中柴町 | 131 | 74 | 51 | 37 | 278 | 137 | 141 |
豊橋市 | 中世古町 | 118 | 116 | 1 | 27 | 316 | 152 | 164 |
豊橋市 | 中野町 | 835 | 282 | 469 | 55 | 1,769 | 896 | 873 |
豊橋市 | 仲ノ町 | 214 | 156 | 52 | 26 | 526 | 254 | 272 |
豊橋市 | 中橋良町 | 219 | 92 | 118 | 20 | 473 | 260 | 213 |
豊橋市 | 中浜町 | 446 | 211 | 225 | 46 | 913 | 477 | 436 |
豊橋市 | 中原町 | 390 | 255 | 24 | 91 | 1,035 | 556 | 479 |
豊橋市 | 中松山町 | 82 | 51 | 28 | 18 | 191 | 91 | 100 |
豊橋市 | 長瀬町 | 89 | 88 | 0 | 7 | 364 | 174 | 190 |
豊橋市 | 浪ノ上町 | 294 | 144 | 138 | 9 | 748 | 388 | 360 |
豊橋市 | 西赤沢町 | 109 | 105 | 0 | 19 | 481 | 208 | 273 |
豊橋市 | 西岩田(1) | 198 | 125 | 69 | 23 | 446 | 218 | 228 |
豊橋市 | 西岩田(2) | 188 | 146 | 40 | 20 | 470 | 225 | 245 |
豊橋市 | 西岩田(3) | 187 | 147 | 32 | 21 | 447 | 223 | 224 |
豊橋市 | 西岩田(4) | 145 | 129 | 13 | 13 | 371 | 175 | 196 |
豊橋市 | 西岩田(5) | 184 | 98 | 82 | 40 | 447 | 224 | 223 |
豊橋市 | 西岩田(6) | 346 | 224 | 114 | 37 | 812 | 409 | 403 |
豊橋市 | 西小鷹野(1) | 374 | 265 | 97 | 20 | 937 | 464 | 473 |
豊橋市 | 西小鷹野(2) | 244 | 146 | 98 | 15 | 640 | 312 | 328 |
豊橋市 | 西小鷹野(3) | 389 | 220 | 163 | 27 | 911 | 447 | 464 |
豊橋市 | 西小鷹野(4) | 475 | 226 | 242 | 26 | 1,116 | 542 | 574 |
豊橋市 | 西小田原町 | 235 | 64 | 136 | 43 | 419 | 223 | 196 |
豊橋市 | 錦町 | 323 | 204 | 104 | 31 | 744 | 379 | 365 |
豊橋市 | 西口町 | 695 | 445 | 240 | 48 | 1,669 | 854 | 815 |
豊橋市 | 西小池町 | 157 | 41 | 104 | 25 | 316 | 166 | 150 |
豊橋市 | 西新町 | 60 | 55 | 4 | 16 | 154 | 73 | 81 |
豊橋市 | 西高師町 | 1,384 | 1,013 | 345 | 78 | 3,457 | 1,727 | 1,730 |
豊橋市 | 西七根町 | 439 | 415 | 2 | 25 | 1,513 | 767 | 746 |
豊橋市 | 西橋良町 | 106 | 60 | 46 | 15 | 199 | 112 | 87 |
豊橋市 | 西羽田町 | 339 | 251 | 64 | 51 | 813 | 410 | 403 |
豊橋市 | 西松山町 | 156 | 89 | 59 | 44 | 318 | 157 | 161 |
豊橋市 | 西幸町 | 1,897 | 1,486 | 330 | 216 | 5,173 | 2,591 | 2,582 |
豊橋市 | 西山町 | 196 | 176 | 9 | 12 | 521 | 274 | 247 |
豊橋市 | 仁連木町 | 463 | 358 | 92 | 29 | 1,139 | 570 | 569 |
豊橋市 | 野黒町 | 76 | 58 | 17 | 16 | 160 | 85 | 75 |
豊橋市 | 野田町 | 655 | 382 | 260 | 51 | 1,610 | 794 | 816 |
豊橋市 | 野依町 | 826 | 623 | 150 | 129 | 3,020 | 1,388 | 1,632 |
豊橋市 | 橋良町 | 424 | 127 | 284 | 43 | 1,017 | 496 | 521 |
豊橋市 | 柱一番町 | 220 | 102 | 110 | 17 | 532 | 260 | 272 |
豊橋市 | 柱二番町 | 316 | 207 | 104 | 38 | 736 | 389 | 347 |
豊橋市 | 柱三番町 | 127 | 91 | 31 | 20 | 295 | 153 | 142 |
豊橋市 | 柱四番町 | 177 | 58 | 108 | 15 | 369 | 195 | 174 |
豊橋市 | 柱五番町 | 185 | 68 | 115 | 29 | 408 | 210 | 198 |
豊橋市 | 柱六番町 | 202 | 75 | 107 | 26 | 465 | 237 | 228 |
豊橋市 | 柱七番町 | 349 | 156 | 156 | 21 | 757 | 411 | 346 |
豊橋市 | 柱八番町 | 220 | 128 | 86 | 20 | 484 | 245 | 239 |
豊橋市 | 柱九番町 | 318 | 113 | 188 | 16 | 565 | 307 | 258 |
豊橋市 | 畑ケ田町 | 20 | 20 | 0 | 23 | 68 | 32 | 36 |
豊橋市 | 羽田町 | 101 | 83 | 15 | 17 | 220 | 104 | 116 |
豊橋市 | 八町通(1) | 75 | 35 | 18 | 15 | 134 | 64 | 70 |
豊橋市 | 八町通(2) | 25 | 16 | 9 | 17 | 59 | 27 | 32 |
豊橋市 | 八町通(3) | 147 | 92 | 47 | 33 | 330 | 140 | 190 |
豊橋市 | 八町通(4) | 123 | 66 | 55 | 16 | 307 | 140 | 167 |
豊橋市 | 八町通(5) | 163 | 132 | 30 | 28 | 393 | 186 | 207 |
豊橋市 | 花園町 | 57 | 44 | 12 | 78 | 119 | 61 | 58 |
豊橋市 | 花田町 | 2,283 | 1,174 | 994 | 467 | 5,167 | 2,601 | 2,566 |
豊橋市 | 花田一番町 | 245 | 104 | 138 | 34 | 405 | 202 | 203 |
豊橋市 | 花田二番町 | 181 | 142 | 32 | 35 | 434 | 196 | 238 |
豊橋市 | 花田三番町 | 167 | 130 | 34 | 12 | 379 | 184 | 195 |
豊橋市 | 花中町 | 696 | 326 | 361 | 63 | 1,371 | 701 | 670 |
豊橋市 | 羽根井町 | 356 | 161 | 190 | 36 | 855 | 399 | 456 |
豊橋市 | 羽根井西町 | 345 | 119 | 224 | 40 | 860 | 410 | 450 |
豊橋市 | 羽根井本町 | 154 | 110 | 31 | 35 | 367 | 184 | 183 |
豊橋市 | 浜道町 | 728 | 562 | 157 | 96 | 1,869 | 947 | 922 |
豊橋市 | 原町 | 199 | 121 | 61 | 38 | 483 | 256 | 227 |
豊橋市 | 東赤沢町 | 241 | 238 | 0 | 18 | 761 | 387 | 374 |
豊橋市 | 東岩田(1) | 310 | 215 | 78 | 21 | 749 | 366 | 383 |
豊橋市 | 東岩田(2) | 379 | 282 | 92 | 23 | 940 | 472 | 468 |
豊橋市 | 東岩田(3) | 397 | 221 | 159 | 26 | 982 | 472 | 510 |
豊橋市 | 東岩田(4) | 302 | 150 | 137 | 15 | 720 | 349 | 371 |
豊橋市 | 東大清水町 | 40 | 39 | 0 | 5 | 151 | 66 | 85 |
豊橋市 | 東小鷹野(1) | 379 | 219 | 153 | 22 | 906 | 449 | 457 |
豊橋市 | 東小鷹野(2) | 321 | 243 | 72 | 15 | 778 | 392 | 386 |
豊橋市 | 東小鷹野(3) | 396 | 279 | 105 | 9 | 977 | 498 | 479 |
豊橋市 | 東小鷹野(4) | 449 | 382 | 57 | 25 | 1,253 | 614 | 639 |
豊橋市 | 東小田原町 | 377 | 85 | 285 | 45 | 667 | 368 | 299 |
豊橋市 | 東小池町 | 356 | 174 | 177 | 31 | 767 | 394 | 373 |
豊橋市 | 東小浜町 | 400 | 181 | 205 | 31 | 800 | 441 | 359 |
豊橋市 | 東新町 | 342 | 180 | 143 | 43 | 743 | 367 | 376 |
豊橋市 | 東高田町 | 267 | 230 | 26 | 19 | 778 | 363 | 415 |
豊橋市 | 東七根町 | 141 | 110 | 5 | 15 | 400 | 193 | 207 |
豊橋市 | 東橋良町 | 320 | 76 | 214 | 17 | 593 | 317 | 276 |
豊橋市 | 東細谷町 | 292 | 259 | 19 | 42 | 836 | 433 | 403 |
豊橋市 | 東松山町 | 103 | 83 | 15 | 48 | 254 | 119 | 135 |
豊橋市 | 東幸町 | 1,959 | 1,177 | 696 | 92 | 4,780 | 2,389 | 2,391 |
豊橋市 | 東森岡(1) | 228 | 101 | 96 | 22 | 501 | 265 | 236 |
豊橋市 | 東森岡(2) | 140 | 71 | 46 | 11 | 312 | 168 | 144 |
豊橋市 | 東脇(1) | 491 | 257 | 224 | 40 | 1,212 | 613 | 599 |
豊橋市 | 東脇(2) | 199 | 128 | 67 | 26 | 474 | 243 | 231 |
豊橋市 | 東脇(3) | 359 | 205 | 139 | 62 | 819 | 422 | 397 |
豊橋市 | 東脇(4) | 574 | 190 | 354 | 45 | 1,264 | 649 | 615 |
