茨城県つくば市のポスティング
茨城県つくば市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、茨城県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)茨城県つくば市のポスティングについて
茨城県つくば市でポスティングを行う際は、地域の特徴と住民層を理解することが大切です。
つくば駅周辺の研究学園地区や竹園地区は人口が多い地域で、高層マンションや集合住宅が多く見られます。また、商業施設やスーパーなどが立ち並び、利便性が高いエリアであることから単身者や若年層の居住も多いことが考えられます。
一方、二の宮や並木、花畑エリアには戸建て住宅が多く、郊外には農地や広々とした住宅地も見られることから、ファミリー層が多く居住していることが考えられます。
また、市内には筑波大学やつくば国際大学など複数の大学が点在しており、周辺は学生が多く集まるエリアでもあります。
つくば市は「イーアスつくば」や「LALAガーデンつくば」といった大型ショッピングモールの他、「筑波山」や「つくばエキスポセンター」といった観光スポットがあり、市外からの流入も多いことが見込まれます。
このように、地域特性を踏まえたポスティングが、つくば市でマーケティングを成功させる鍵となります。
ポスティングは、茨城県つくば市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。
茨城県つくば市のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
茨城県つくば市 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
茨城県つくば市の特徴
茨城県つくば市は県内の南西部に位置し、東京都心から約50km圏内にあります。関東平野の一角を占めるため地形は比較的平坦で、筑波山をはじめとする自然環境と調和した街づくりが特徴です。筑波研究学園都市として発展してきた背景があり、国内有数の研究機関が集積しています。
市内にはつくばエクスプレス(TX)が通っており、市内の移動のはもちろん、秋葉原駅まで約45分と都心へのアクセスも良好です。また、駅周辺には路線バスも充実しており、市内の移動もスムーズです。主要幹線道路が整備されており、常磐自動車道や圏央道を使えば茨城県内外へのアクセスも便利です。
生活の利便性も高く、市内各地には大型商業施設として「イーアスつくば」や「LALAガーデンつくば」がある他、スーパーやドラッグストアも充実していることから、日常の買い物に便利な環境が整っています。
さらに、観光地としても魅力が多く、市内にある筑波山は登山やロープウェイからの景観が楽しめる人気のスポットとなっています。さらに「つくばエキスポセンター」では科学技術に触れられる展示が豊富で、家族連れにも人気があります。春には「筑波山梅まつり」も開催され、市外から多くの観光客が訪れています。
茨城県つくば市の人口・世帯数・事業所
※2024年現在
人口
241,656人
世帯数
110,490世帯
事業所数
8,705事業所

茨城県つくば市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
茨城県つくば市は科学技術の中心都市で、筑波研究学園都市が位置しています。集合住宅よりも戸建て住宅が多く見られ、事業所は商業やサービス業の他、科学技術関連の研究機関や企業が集積しています。
下表はつくば市の人口や事業者数をまとめた表です。つくば市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つくば市 | 谷田部 | 2,629 | 1,805 | 721 | 259 | 6,260 | 2,970 | 3,290 |
つくば市 | 羽成 | 50 | 48 | 1 | 7 | 170 | 92 | 78 |
つくば市 | 飯田 | 74 | 73 | 0 | 4 | 255 | 123 | 132 |
つくば市 | 中野 | 63 | 56 | 4 | 5 | 175 | 86 | 89 |
つくば市 | 片田 | 13 | 13 | 0 | 10 | 26 | 16 | 10 |
つくば市 | 上萱丸 | 87 | 52 | 28 | 9 | 199 | 94 | 105 |
つくば市 | 下萱丸 | 21 | 18 | 2 | 7 | 56 | 27 | 29 |
つくば市 | 小白硲 | 317 | 267 | 24 | 5 | 813 | 407 | 406 |
つくば市 | 西栗山 | 29 | 26 | 3 | 4 | 87 | 45 | 42 |
つくば市 | 上横場 | 842 | 558 | 247 | 164 | 2,032 | 972 | 1,060 |
つくば市 | 境田 | 67 | 55 | 11 | 21 | 182 | 88 | 94 |
つくば市 | 境松 | 61 | 58 | 2 | 12 | 190 | 100 | 90 |
つくば市 | 根崎 | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 |
つくば市 | 古館 | 25 | 25 | 0 | 3 | 86 | 43 | 43 |
つくば市 | 緑が丘 | 449 | 440 | 0 | 3 | 1,141 | 572 | 569 |
つくば市 | 東丸山 | 22 | 22 | 0 | 8 | 52 | 27 | 25 |
つくば市 | 真瀬 | 643 | 629 | 8 | 74 | 1,860 | 936 | 924 |
つくば市 | 鍋沼新田 | 108 | 99 | 8 | 16 | 309 | 158 | 151 |
つくば市 | 高須賀 | 153 | 150 | 0 | 20 | 486 | 243 | 243 |
つくば市 | 高良田 | 121 | 120 | 0 | 10 | 410 | 201 | 209 |
つくば市 | 島名 | 847 | 525 | 297 | 77 | 2,028 | 973 | 1,055 |
つくば市 | 中別府 | 214 | 207 | 0 | 11 | 560 | 280 | 280 |
つくば市 | 下別府 | 29 | 29 | 0 | 1 | 105 | 53 | 52 |
つくば市 | 上河原崎 | 99 | 94 | 5 | 16 | 277 | 135 | 142 |
つくば市 | 鬼ケ窪 | 140 | 125 | 0 | 24 | 476 | 237 | 239 |
つくば市 | 高田 | 25 | 23 | 1 | 4 | 77 | 40 | 37 |
つくば市 | 面野井 | 94 | 82 | 10 | 27 | 239 | 121 | 118 |
つくば市 | 下河原崎 | 131 | 102 | 27 | 14 | 322 | 168 | 154 |
つくば市 | 水堀 | 27 | 27 | 0 | 7 | 95 | 48 | 47 |
つくば市 | 北郷 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 西平塚 | 56 | 50 | 4 | 13 | 147 | 67 | 80 |
つくば市 | 東平塚 | 254 | 85 | 167 | 35 | 454 | 230 | 224 |
つくば市 | 下平塚 | 135 | 101 | 32 | 46 | 369 | 175 | 194 |
つくば市 | 葛城根崎 | 16 | 15 | 0 | 4 | 45 | 23 | 22 |
つくば市 | 苅間 | 359 | 248 | 102 | 59 | 865 | 444 | 421 |
つくば市 | 西大橋 | 71 | 63 | 8 | 45 | 198 | 91 | 107 |
つくば市 | 西岡 | 64 | 53 | 11 | 11 | 173 | 98 | 75 |
つくば市 | 小野崎 | 563 | 508 | 45 | 289 | 1,670 | 809 | 861 |
つくば市 | 島 | 27 | 27 | 0 | 7 | 78 | 44 | 34 |
つくば市 | 平 | 43 | 41 | 0 | 1 | 157 | 78 | 79 |
つくば市 | 大白硲 | 15 | 15 | 0 | 3 | 48 | 24 | 24 |
つくば市 | 柳橋 | 296 | 205 | 70 | 40 | 646 | 316 | 330 |
つくば市 | 新井 | 7 | 7 | 0 | 6 | 34 | 19 | 15 |
つくば市 | 山中 | 253 | 234 | 1 | 11 | 663 | 316 | 347 |
つくば市 | 藤本 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 大わし | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 中内 | 58 | 47 | 11 | 7 | 162 | 87 | 75 |
つくば市 | 館野 | 56 | 54 | 0 | 10 | 156 | 70 | 86 |
つくば市 | 榎戸 | 268 | 121 | 136 | 46 | 519 | 256 | 263 |
つくば市 | 北中妻 | 54 | 54 | 0 | 10 | 156 | 77 | 79 |
つくば市 | 赤塚 | 359 | 293 | 63 | 53 | 944 | 446 | 498 |
つくば市 | 下原 | 58 | 54 | 2 | 58 | 237 | 100 | 137 |
つくば市 | 梶内 | 43 | 43 | 0 | 12 | 140 | 67 | 73 |
つくば市 | 南中妻 | 138 | 137 | 0 | 13 | 385 | 187 | 198 |
つくば市 | 下横場 | 119 | 119 | 0 | 9 | 299 | 149 | 150 |
つくば市 | 稲岡 | 158 | 151 | 3 | 111 | 427 | 201 | 226 |
つくば市 | 北中島 | 94 | 94 | 0 | 26 | 239 | 105 | 134 |
つくば市 | 市之台 | 83 | 81 | 0 | 9 | 193 | 92 | 101 |
つくば市 | 今泉 | 92 | 79 | 12 | 4 | 224 | 115 | 109 |
つくば市 | 新牧田 | 45 | 43 | 1 | 86 | 93 | 39 | 54 |
つくば市 | 手代木 | 177 | 157 | 14 | 39 | 507 | 265 | 242 |
つくば市 | 西大沼 | 105 | 99 | 3 | 18 | 383 | 209 | 174 |
つくば市 | 上原 | 134 | 128 | 5 | 16 | 412 | 205 | 207 |
つくば市 | 松野木 | 309 | 169 | 134 | 28 | 735 | 351 | 384 |
つくば市 | 観音台(1) | 1,316 | 395 | 870 | 19 | 2,271 | 1,183 | 1,088 |
つくば市 | 観音台(2) | 47 | 1 | 1 | 27 | 49 | 26 | 23 |
つくば市 | 観音台(3) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 春日(1) | 469 | 65 | 392 | 33 | 991 | 522 | 469 |
つくば市 | 春日(2) | 2,180 | 189 | 1,933 | 47 | 3,363 | 1,777 | 1,586 |
つくば市 | 春日(3) | 2,197 | 81 | 2,056 | 42 | 2,619 | 1,439 | 1,180 |
つくば市 | 春日(4) | 3,354 | 54 | 3,266 | 24 | 3,629 | 2,167 | 1,462 |
つくば市 | 松代(1) | 914 | 274 | 531 | 42 | 1,742 | 915 | 827 |
つくば市 | 松代(2) | 577 | 141 | 370 | 50 | 1,082 | 539 | 543 |
つくば市 | 松代(3) | 969 | 303 | 648 | 33 | 2,364 | 1,201 | 1,163 |
つくば市 | 松代(4) | 662 | 144 | 494 | 26 | 1,443 | 705 | 738 |
つくば市 | 松代(5) | 433 | 323 | 99 | 18 | 1,172 | 553 | 619 |
つくば市 | 西郷 | 68 | 14 | 53 | 3 | 96 | 53 | 43 |
つくば市 | 小野川 | 710 | 382 | 311 | 28 | 1,485 | 748 | 737 |
つくば市 | 東(1) | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 東(2) | 1,036 | 419 | 595 | 53 | 2,104 | 1,025 | 1,079 |
つくば市 | 稲荷前 | 1,130 | 270 | 808 | 35 | 2,096 | 1,101 | 995 |
つくば市 | 二の宮(1) | 1,240 | 267 | 960 | 84 | 2,354 | 1,251 | 1,103 |
つくば市 | 二の宮(2) | 803 | 144 | 627 | 52 | 1,358 | 720 | 638 |
つくば市 | 二の宮(3) | 706 | 194 | 501 | 50 | 1,360 | 661 | 699 |
つくば市 | 二の宮(4) | 1,029 | 156 | 866 | 20 | 2,326 | 1,129 | 1,197 |
つくば市 | 高野台(1) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 高野台(2) | 605 | 184 | 394 | 10 | 1,065 | 539 | 526 |
つくば市 | 高野台(3) | 689 | 199 | 458 | 24 | 1,097 | 549 | 548 |
つくば市 | 東新井 | 923 | 139 | 772 | 155 | 1,775 | 908 | 867 |
つくば市 | 御幸が丘 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 八幡台 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 上郷 | 1,454 | 1,187 | 112 | 172 | 3,924 | 2,020 | 1,904 |
つくば市 | 木俣 | 44 | 43 | 0 | 4 | 114 | 56 | 58 |
つくば市 | 野畑 | 53 | 53 | 0 | 7 | 181 | 88 | 93 |
つくば市 | 百家 | 99 | 99 | 0 | 8 | 334 | 150 | 184 |
つくば市 | 高野 | 312 | 207 | 89 | 39 | 748 | 376 | 372 |
つくば市 | 今鹿島 | 704 | 620 | 68 | 67 | 2,029 | 1,026 | 1,003 |
つくば市 | 沼崎 | 279 | 266 | 3 | 29 | 798 | 420 | 378 |
つくば市 | 中東原新田 | 14 | 14 | 0 | 3 | 46 | 25 | 21 |
つくば市 | 遠東 | 170 | 116 | 22 | 32 | 424 | 205 | 219 |
つくば市 | 酒丸 中東 | 262 | 213 | 42 | 24 | 779 | 377 | 402 |
つくば市 | 土田 | 59 | 51 | 7 | 16 | 159 | 80 | 79 |
つくば市 | 上里 | 113 | 113 | 0 | 15 | 376 | 185 | 191 |
つくば市 | 東光台(1) | 380 | 148 | 208 | 8 | 791 | 379 | 412 |
つくば市 | 東光台(2) | 391 | 122 | 259 | 9 | 747 | 367 | 380 |
つくば市 | 東光台(3) | 259 | 69 | 161 | 5 | 438 | 228 | 210 |
つくば市 | 東光台(4) | 225 | 61 | 159 | 5 | 400 | 198 | 202 |
つくば市 | 東光台(5) | 26 | 6 | 20 | 32 | 37 | 19 | 18 |
つくば市 | 田倉 | 149 | 143 | 3 | 16 | 612 | 299 | 313 |
つくば市 | 緑ケ原(1) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 緑ケ原(2) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 緑ケ原(3) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 緑ケ原(4) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 手子生 | 184 | 173 | 4 | 33 | 547 | 265 | 282 |
つくば市 | 大曽根 | 914 | 556 | 328 | 118 | 2,452 | 1,152 | 1,300 |
つくば市 | 鹿島台 | 115 | 94 | 21 | 1 | 288 | 133 | 155 |
つくば市 | 玉取 | 289 | 254 | 31 | 26 | 797 | 392 | 405 |
つくば市 | 若森 | 96 | 96 | 0 | 7 | 281 | 139 | 142 |
つくば市 | 佐 | 63 | 61 | 0 | 8 | 180 | 89 | 91 |
つくば市 | 蓮沼 | 137 | 88 | 47 | 8 | 312 | 149 | 163 |
つくば市 | 花畑(1) | 888 | 189 | 628 | 30 | 1,520 | 827 | 693 |
つくば市 | 花畑(2) | 664 | 90 | 537 | 24 | 1,114 | 560 | 554 |
つくば市 | 花畑(3) | 1,232 | 205 | 974 | 46 | 2,024 | 1,023 | 1,001 |
つくば市 | 前野 | 259 | 253 | 1 | 31 | 778 | 383 | 395 |
つくば市 | 立原 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 篠崎 | 633 | 451 | 150 | 49 | 1,558 | 761 | 797 |
つくば市 | 北原 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 長高野 | 298 | 295 | 0 | 39 | 887 | 432 | 455 |
つくば市 | 要 | 1,004 | 510 | 424 | 82 | 2,219 | 1,079 | 1,140 |
つくば市 | 大穂 | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 3 |
つくば市 | 五人受 吉沼 | 702 | 613 | 58 | 103 | 2,102 | 1,027 | 1,075 |
つくば市 | 西高野 | 266 | 261 | 0 | 41 | 813 | 397 | 416 |
つくば市 | 大久保 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 大砂 | 316 | 289 | 16 | 24 | 841 | 413 | 428 |
つくば市 | 小田 | 657 | 556 | 54 | 72 | 1,695 | 838 | 857 |
つくば市 | 北太田 | 58 | 57 | 0 | 2 | 167 | 80 | 87 |
つくば市 | 大形 | 144 | 141 | 2 | 17 | 398 | 194 | 204 |
つくば市 | 下大島 | 57 | 55 | 0 | 11 | 166 | 89 | 77 |
つくば市 | 小和田 | 43 | 39 | 0 | 7 | 233 | 111 | 122 |
つくば市 | 山口 | 118 | 117 | 0 | 6 | 350 | 169 | 181 |
つくば市 | 平沢 | 102 | 99 | 0 | 12 | 330 | 192 | 138 |
つくば市 | 北条 | 1,133 | 880 | 183 | 193 | 2,949 | 1,384 | 1,565 |
つくば市 | 君島 | 86 | 85 | 0 | 11 | 243 | 124 | 119 |
つくば市 | 泉 | 123 | 106 | 4 | 16 | 345 | 176 | 169 |
つくば市 | 小泉 | 14 | 14 | 0 | 11 | 50 | 24 | 26 |
つくば市 | 田中 | 288 | 276 | 2 | 20 | 774 | 380 | 394 |
つくば市 | 田水山 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
つくば市 | 水守 | 193 | 183 | 6 | 24 | 793 | 386 | 407 |
つくば市 | 上沢 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 山木 | 106 | 101 | 5 | 8 | 279 | 141 | 138 |
つくば市 | 明石 | 43 | 43 | 0 | 5 | 105 | 53 | 52 |
つくば市 | 高野原新田 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
つくば市 | 作谷 | 405 | 390 | 2 | 68 | 1,194 | 595 | 599 |
つくば市 | 寺具 | 140 | 139 | 0 | 35 | 413 | 199 | 214 |
つくば市 | 安食 | 362 | 360 | 0 | 14 | 998 | 502 | 496 |
つくば市 | 上菅間 | 57 | 57 | 0 | 8 | 198 | 92 | 106 |
つくば市 | 中菅間 | 133 | 132 | 0 | 11 | 409 | 197 | 212 |
つくば市 | 池田 | 69 | 69 | 0 | 7 | 198 | 107 | 91 |
つくば市 | 磯部 | 42 | 40 | 0 | 7 | 133 | 69 | 64 |
つくば市 | 洞下 | 214 | 212 | 0 | 24 | 620 | 305 | 315 |
つくば市 | 筑波 | 171 | 159 | 2 | 50 | 389 | 176 | 213 |
つくば市 | 沼田 | 254 | 243 | 6 | 66 | 676 | 324 | 352 |
つくば市 | 国松 | 162 | 159 | 0 | 18 | 459 | 219 | 240 |
つくば市 | 上大島 | 217 | 216 | 0 | 48 | 588 | 290 | 298 |
つくば市 | 神郡 | 205 | 201 | 0 | 29 | 668 | 297 | 371 |
つくば市 | 臼井 | 193 | 184 | 0 | 13 | 546 | 277 | 269 |
つくば市 | 大貫 | 56 | 56 | 0 | 18 | 142 | 70 | 72 |
つくば市 | 杉木 | 32 | 31 | 0 | 2 | 85 | 39 | 46 |
つくば市 | 小沢 | 51 | 51 | 0 | 5 | 149 | 87 | 62 |
つくば市 | 漆所 | 34 | 29 | 0 | 5 | 69 | 33 | 36 |
つくば市 | 和台 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 上境 | 64 | 62 | 0 | 15 | 207 | 94 | 113 |
つくば市 | 中根 | 226 | 188 | 34 | 30 | 654 | 302 | 352 |
つくば市 | 栄 | 229 | 163 | 62 | 23 | 500 | 262 | 238 |
つくば市 | 松塚 | 118 | 114 | 0 | 6 | 345 | 159 | 186 |
つくば市 | 松栄 | 153 | 136 | 14 | 1 | 381 | 183 | 198 |
つくば市 | 大 | 109 | 103 | 0 | 15 | 344 | 163 | 181 |
つくば市 | 横町 | 75 | 60 | 13 | 6 | 210 | 109 | 101 |
つくば市 | 金田 | 357 | 199 | 149 | 25 | 836 | 402 | 434 |
つくば市 | 古来 | 272 | 223 | 46 | 45 | 757 | 376 | 381 |
つくば市 | 吉瀬 | 107 | 104 | 2 | 41 | 360 | 148 | 212 |
つくば市 | 上ノ室 | 714 | 606 | 93 | 97 | 1,857 | 905 | 952 |
つくば市 | 上広岡 | 480 | 346 | 122 | 30 | 1,080 | 519 | 561 |
つくば市 | 下広岡 | 1,127 | 867 | 221 | 115 | 2,448 | 1,235 | 1,213 |
つくば市 | 大角豆 | 722 | 533 | 170 | 117 | 1,950 | 957 | 993 |
つくば市 | 倉掛 | 550 | 353 | 190 | 50 | 1,278 | 644 | 634 |
つくば市 | 妻木 | 280 | 221 | 46 | 116 | 720 | 356 | 364 |
つくば市 | 柴崎 | 451 | 235 | 203 | 44 | 837 | 464 | 373 |
つくば市 | 岡村新田 | 9 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 |
つくば市 | 東岡 | 117 | 90 | 23 | 9 | 302 | 149 | 153 |
つくば市 | 花室 | 274 | 154 | 107 | 73 | 704 | 353 | 351 |
つくば市 | 栗原 | 606 | 468 | 123 | 62 | 1,442 | 733 | 709 |
つくば市 | 上野 | 53 | 51 | 0 | 17 | 134 | 69 | 65 |
つくば市 | 天王台(1) | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 天王台(2) | 435 | 0 | 431 | 9 | 735 | 400 | 335 |
つくば市 | 天王台(3) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 天久保(1) | 739 | 37 | 631 | 79 | 998 | 502 | 496 |
つくば市 | 天久保(2) | 3,121 | 74 | 2,631 | 128 | 4,024 | 2,158 | 1,866 |
つくば市 | 天久保(3) | 2,363 | 40 | 2,284 | 65 | 2,476 | 1,346 | 1,130 |
つくば市 | 天久保(4) | 805 | 53 | 734 | 27 | 1,023 | 631 | 392 |
つくば市 | 吾妻(1) | 774 | 25 | 746 | 155 | 2,040 | 992 | 1,048 |
つくば市 | 吾妻(2) | 113 | 0 | 112 | 84 | 261 | 135 | 126 |
つくば市 | 吾妻(3) | 1,092 | 111 | 945 | 65 | 1,956 | 1,044 | 912 |
つくば市 | 吾妻(4) | 897 | 121 | 761 | 20 | 1,764 | 923 | 841 |
つくば市 | 竹園(1) | 1,452 | 5 | 1,428 | 122 | 3,512 | 1,735 | 1,777 |
つくば市 | 竹園(2) | 618 | 97 | 506 | 133 | 1,260 | 650 | 610 |
つくば市 | 竹園(3) | 1,041 | 311 | 699 | 56 | 2,988 | 1,459 | 1,529 |
つくば市 | 千現(1) | 878 | 182 | 686 | 56 | 1,724 | 888 | 836 |
つくば市 | 千現(2) | 460 | 107 | 338 | 85 | 825 | 430 | 395 |
つくば市 | 並木(1) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 並木(2) | 603 | 232 | 364 | 17 | 1,748 | 870 | 878 |
つくば市 | 並木(3) | 916 | 343 | 551 | 18 | 2,198 | 1,048 | 1,150 |
つくば市 | 並木(4) | 515 | 159 | 352 | 22 | 1,267 | 585 | 682 |
つくば市 | 梅園(1) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 梅園(2) | 1,454 | 595 | 789 | 50 | 3,105 | 1,526 | 1,579 |
つくば市 | 桜(1) | 482 | 168 | 308 | 27 | 790 | 405 | 385 |
つくば市 | 桜(2) | 1,223 | 234 | 972 | 18 | 1,636 | 900 | 736 |
つくば市 | 桜(3) | 347 | 71 | 273 | 33 | 566 | 287 | 279 |
つくば市 | 筑穂(1) | 97 | 30 | 63 | 33 | 186 | 91 | 95 |
つくば市 | 筑穂(2) | 300 | 94 | 203 | 16 | 576 | 284 | 292 |
つくば市 | 筑穂(3) | 204 | 113 | 84 | 9 | 460 | 225 | 235 |
つくば市 | 豊里の杜(1) | 302 | 300 | 0 | 3 | 909 | 449 | 460 |
つくば市 | 豊里の杜(2) | 395 | 371 | 0 | 5 | 1,201 | 595 | 606 |
つくば市 | 南原 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 旭 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 西沢 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 西原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 長峰 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 原 | 109 | 97 | 12 | 30 | 312 | 157 | 155 |
つくば市 | 六斗 | 39 | 36 | 0 | 8 | 131 | 56 | 75 |
つくば市 | 小茎 | 161 | 158 | 0 | 24 | 477 | 234 | 243 |
つくば市 | 下岩崎 | 103 | 102 | 0 | 23 | 362 | 190 | 172 |
つくば市 | 九万坪 | 52 | 52 | 0 | 5 | 152 | 71 | 81 |
つくば市 | 上岩崎 | 194 | 190 | 0 | 32 | 637 | 292 | 345 |
つくば市 | 房内 | 40 | 40 | 0 | 3 | 122 | 65 | 57 |
つくば市 | 菅間 | 59 | 59 | 0 | 7 | 195 | 102 | 93 |
つくば市 | 樋の沢 | 95 | 70 | 24 | 6 | 222 | 108 | 114 |
つくば市 | 大井 | 208 | 190 | 17 | 40 | 581 | 284 | 297 |
つくば市 | 高崎 | 538 | 490 | 27 | 76 | 1,564 | 732 | 832 |
つくば市 | 天宝喜 | 74 | 63 | 3 | 10 | 338 | 145 | 193 |
つくば市 | 牧園 | 394 | 158 | 221 | 5 | 718 | 363 | 355 |
つくば市 | 宝陽台 | 575 | 560 | 6 | 4 | 1,245 | 614 | 631 |
つくば市 | 城山 | 422 | 417 | 0 | 2 | 960 | 459 | 501 |
つくば市 | 桜が丘 | 403 | 391 | 0 | 4 | 876 | 445 | 431 |
つくば市 | 森の里 | 1,222 | 1,205 | 0 | 13 | 2,692 | 1,297 | 1,395 |
つくば市 | 若葉 | 227 | 112 | 102 | 3 | 401 | 199 | 202 |
つくば市 | あしび野 | 141 | 141 | 0 | 1 | 338 | 169 | 169 |
つくば市 | 高見原(1) | 1,009 | 506 | 479 | 48 | 1,983 | 975 | 1,008 |
つくば市 | 高見原(2) | 631 | 451 | 163 | 21 | 1,393 | 688 | 705 |
つくば市 | 高見原(3) | 388 | 321 | 56 | 13 | 892 | 447 | 445 |
つくば市 | 高見原(4) | 305 | 247 | 51 | 16 | 677 | 345 | 332 |
つくば市 | 高見原(5) | 185 | 167 | 15 | 6 | 478 | 238 | 240 |
つくば市 | 富士見台 | 211 | 210 | 0 | 1 | 453 | 227 | 226 |
つくば市 | 自由ケ丘 | 733 | 729 | 0 | 21 | 1,675 | 817 | 858 |
つくば市 | 梅ケ丘 | 198 | 197 | 0 | 2 | 446 | 224 | 222 |
つくば市 | 池の台 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 松の里 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 駒込 | 29 | 28 | 0 | 5 | 101 | 49 | 52 |
つくば市 | 茎崎 | 84 | 84 | 0 | 9 | 192 | 104 | 88 |
つくば市 | 小山 | 57 | 27 | 0 | 4 | 128 | 51 | 77 |
つくば市 | 大舟戸 | 39 | 38 | 0 | 5 | 128 | 65 | 63 |
つくば市 | 細見 | 35 | 35 | 0 | 6 | 108 | 59 | 49 |
つくば市 | 泊崎 八崎 | 61 | 59 | 0 | 8 | 181 | 87 | 94 |
つくば市 | 明神 | 132 | 123 | 5 | 16 | 295 | 142 | 153 |
つくば市 | 稲荷川 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 西の沢 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
つくば市 | 稲荷原 | 90 | 87 | 0 | 10 | 273 | 112 | 161 |
つくば市 | 西大井 | 105 | 98 | 5 | 10 | 308 | 150 | 158 |
つくば市 | 池向 | 86 | 84 | 0 | 1 | 190 | 92 | 98 |
つくば市 | 若栗 | 181 | 102 | 46 | 18 | 451 | 222 | 229 |
つくば市 | 中山 | 147 | 105 | 10 | 12 | 389 | 182 | 207 |
つくば市 | みどりの | 184 | 61 | 117 | 1 | 410 | 207 | 203 |
つくば市 | みどりの(1) | 1,312 | 374 | 915 | 18 | 2,678 | 1,359 | 1,319 |
つくば市 | みどりの(2) | 1,297 | 457 | 803 | 17 | 2,777 | 1,421 | 1,356 |
つくば市 | みどりの中央 | 1,250 | 609 | 558 | 8 | 2,991 | 1,528 | 1,463 |
つくば市 | みどりの東 | 696 | 170 | 493 | 5 | 1,321 | 646 | 675 |
つくば市 | みどりの南 | 1,103 | 697 | 372 | 6 | 2,812 | 1,408 | 1,404 |
つくば市 | 学園の森(1) | 689 | 381 | 296 | 2 | 1,829 | 916 | 913 |
つくば市 | 学園の森(2) | 955 | 546 | 377 | 9 | 2,517 | 1,238 | 1,279 |
つくば市 | 学園の森(3) | 515 | 220 | 262 | 8 | 1,330 | 650 | 680 |
