兵庫県西宮市のポスティング
兵庫県西宮市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、兵庫県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)兵庫県西宮市のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
兵庫県西宮市 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
兵庫県西宮市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
兵庫県西宮市は神戸市と大阪市の間に位置し、交通の利便性が良いエリアです。市内には住宅街や高級住宅地が広がり、特に郊外や海沿いでは戸建て住宅が多く見られます。事業所は商業や製造業が中心で、阪神間の繁華街に近いことから、多様なビジネスが発展しています。
下表は兵庫県西宮市の人口や事業者数をまとめた表です。西宮市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西宮市 | 越水 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
西宮市 | 湯元町 | 19 | 16 | 3 | 3 | 42 | 20 | 22 |
西宮市 | 鷲林寺 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
西宮市 | 鷲林寺(1) | 28 | 27 | 0 | 4 | 67 | 32 | 35 |
西宮市 | 鷲林寺(2) | 22 | 22 | 0 | 10 | 56 | 25 | 31 |
西宮市 | 鷲林寺町 | 12 | 10 | 0 | 5 | 60 | 17 | 43 |
西宮市 | 柏堂町 | 347 | 186 | 156 | 3 | 941 | 449 | 492 |
西宮市 | 北山町 | 6 | 5 | 0 | 19 | 18 | 7 | 11 |
西宮市 | 甲陽園目神山町 | 679 | 632 | 35 | 36 | 1,661 | 766 | 895 |
西宮市 | 甲陽園東山町 | 707 | 317 | 380 | 11 | 1,837 | 867 | 970 |
西宮市 | 甲陽園山王町 | 412 | 211 | 197 | 13 | 1,031 | 472 | 559 |
西宮市 | 甲陽園西山町 | 781 | 402 | 323 | 46 | 1,866 | 861 | 1,005 |
西宮市 | 甲陽園若江町 | 297 | 89 | 205 | 17 | 749 | 341 | 408 |
西宮市 | 甲陽園本庄町 | 778 | 248 | 518 | 34 | 1,655 | 729 | 926 |
西宮市 | 甲陽園日之出町 | 448 | 188 | 244 | 11 | 1,106 | 496 | 610 |
西宮市 | 新甲陽町 | 575 | 350 | 211 | 22 | 1,397 | 651 | 746 |
西宮市 | 神園町 | 628 | 323 | 294 | 35 | 1,651 | 779 | 872 |
西宮市 | 獅子ケ口町 | 891 | 274 | 575 | 27 | 2,051 | 915 | 1,136 |
西宮市 | 甑岩町 | 306 | 89 | 209 | 7 | 721 | 340 | 381 |
西宮市 | 毘沙門町 | 100 | 61 | 37 | 5 | 254 | 131 | 123 |
西宮市 | 角石町 | 95 | 59 | 35 | 10 | 255 | 109 | 146 |
西宮市 | 西平町 | 432 | 297 | 124 | 18 | 1,105 | 535 | 570 |
西宮市 | 美作町 | 251 | 223 | 22 | 9 | 634 | 287 | 347 |
西宮市 | 桜町 | 392 | 196 | 187 | 33 | 1,013 | 452 | 561 |
西宮市 | 豊楽町 | 443 | 243 | 181 | 60 | 1,047 | 455 | 592 |
西宮市 | 松風町 | 323 | 134 | 185 | 38 | 700 | 326 | 374 |
西宮市 | 石刎町 | 375 | 158 | 210 | 95 | 754 | 343 | 411 |
西宮市 | 苦楽園一番町 | 495 | 241 | 246 | 15 | 1,229 | 587 | 642 |
西宮市 | 苦楽園二番町 | 367 | 349 | 14 | 7 | 1,056 | 478 | 578 |
西宮市 | 苦楽園三番町 | 260 | 254 | 0 | 10 | 642 | 313 | 329 |
西宮市 | 苦楽園四番町 | 355 | 342 | 0 | 8 | 911 | 422 | 489 |
西宮市 | 苦楽園五番町 | 310 | 193 | 112 | 11 | 817 | 369 | 448 |
西宮市 | 樋之池町 | 1,833 | 321 | 1,483 | 94 | 4,470 | 2,018 | 2,452 |
西宮市 | 老松町 | 1,110 | 280 | 807 | 15 | 2,585 | 1,160 | 1,425 |
西宮市 | 深谷町 | 329 | 249 | 51 | 14 | 830 | 378 | 452 |
西宮市 | 木津山町 | 182 | 138 | 42 | 14 | 444 | 217 | 227 |
西宮市 | 松ケ丘町 | 260 | 207 | 38 | 21 | 640 | 284 | 356 |
西宮市 | 菊谷町 | 304 | 180 | 105 | 41 | 791 | 350 | 441 |
西宮市 | 南越木岩町 | 393 | 102 | 283 | 65 | 791 | 323 | 468 |
西宮市 | 松生町 | 430 | 269 | 145 | 66 | 965 | 422 | 543 |
西宮市 | 久出ケ谷町 | 391 | 255 | 126 | 49 | 959 | 421 | 538 |
西宮市 | 高塚町 | 374 | 145 | 225 | 12 | 987 | 464 | 523 |
西宮市 | 殿山町 | 313 | 215 | 88 | 7 | 735 | 310 | 425 |
西宮市 | 雲井町 | 224 | 153 | 60 | 29 | 574 | 262 | 312 |
西宮市 | 相生町 | 358 | 112 | 241 | 70 | 732 | 329 | 403 |
西宮市 | 岡田山 | 235 | 128 | 103 | 40 | 676 | 237 | 439 |
西宮市 | 愛宕山 | 873 | 542 | 310 | 35 | 2,159 | 1,001 | 1,158 |
西宮市 | 高座町 | 1,025 | 510 | 468 | 43 | 2,529 | 1,193 | 1,336 |
西宮市 | 一ケ谷町 | 863 | 162 | 679 | 19 | 2,037 | 970 | 1,067 |
西宮市 | 五月ケ丘 | 414 | 321 | 85 | 19 | 1,056 | 500 | 556 |
西宮市 | 六軒町 | 625 | 292 | 323 | 15 | 1,416 | 644 | 772 |
西宮市 | 神原 | 927 | 251 | 661 | 27 | 1,888 | 811 | 1,077 |
西宮市 | 奥畑 | 311 | 80 | 227 | 24 | 762 | 354 | 408 |
西宮市 | 大社町 | 928 | 203 | 708 | 31 | 2,248 | 1,044 | 1,204 |
西宮市 | 能登町 | 740 | 321 | 408 | 42 | 1,834 | 874 | 960 |
西宮市 | 広田町 | 955 | 327 | 590 | 40 | 2,147 | 1,045 | 1,102 |
西宮市 | 大畑町 | 753 | 154 | 571 | 58 | 1,428 | 658 | 770 |
西宮市 | 平木町 | 605 | 45 | 543 | 58 | 804 | 400 | 404 |
西宮市 | 中屋町 | 522 | 123 | 386 | 14 | 1,202 | 589 | 613 |
西宮市 | 河原町 | 176 | 13 | 159 | 20 | 290 | 152 | 138 |
西宮市 | 青木町 | 1,116 | 265 | 832 | 39 | 2,146 | 1,060 | 1,086 |
西宮市 | 柳本町 | 683 | 198 | 470 | 36 | 1,548 | 723 | 825 |
西宮市 | 室川町 | 582 | 85 | 481 | 72 | 1,325 | 582 | 743 |
西宮市 | 神垣町 | 802 | 216 | 552 | 37 | 2,198 | 1,061 | 1,137 |
西宮市 | 越水町 | 712 | 293 | 390 | 75 | 1,646 | 803 | 843 |
西宮市 | 城山 | 379 | 167 | 208 | 15 | 979 | 464 | 515 |
西宮市 | 桜谷町 | 463 | 237 | 207 | 54 | 1,108 | 504 | 604 |
西宮市 | 西田町 | 236 | 75 | 158 | 41 | 412 | 170 | 242 |
西宮市 | 満池谷町 | 381 | 162 | 209 | 14 | 938 | 427 | 511 |
西宮市 | 清水町 | 239 | 115 | 118 | 33 | 547 | 255 | 292 |
西宮市 | 北名次町 | 571 | 163 | 404 | 82 | 1,178 | 523 | 655 |
西宮市 | 名次町 | 425 | 121 | 299 | 22 | 886 | 381 | 505 |
西宮市 | 南郷町 | 357 | 186 | 160 | 37 | 799 | 357 | 442 |
西宮市 | 若松町 | 371 | 79 | 277 | 32 | 744 | 341 | 403 |
西宮市 | 結善町 | 378 | 62 | 307 | 38 | 892 | 408 | 484 |
西宮市 | 大井手町 | 367 | 145 | 217 | 75 | 815 | 360 | 455 |
西宮市 | 芦原町 | 431 | 32 | 392 | 26 | 962 | 469 | 493 |
西宮市 | 神祇官町 | 594 | 54 | 534 | 21 | 1,536 | 738 | 798 |
西宮市 | 森下町 | 674 | 3 | 669 | 24 | 1,200 | 529 | 671 |
西宮市 | 神明町 | 253 | 24 | 229 | 17 | 460 | 202 | 258 |
西宮市 | 西福町 | 381 | 169 | 198 | 70 | 628 | 309 | 319 |
西宮市 | 中殿町 | 500 | 88 | 398 | 32 | 943 | 420 | 523 |
西宮市 | 中須佐町 | 625 | 166 | 449 | 41 | 1,140 | 569 | 571 |
西宮市 | 津田町 | 338 | 27 | 307 | 52 | 572 | 256 | 316 |
西宮市 | 中前田町 | 693 | 127 | 537 | 50 | 1,382 | 681 | 701 |
西宮市 | 櫨塚町 | 878 | 58 | 813 | 73 | 1,704 | 796 | 908 |
西宮市 | 城ケ堀町 | 535 | 102 | 423 | 53 | 1,036 | 495 | 541 |
西宮市 | 江上町 | 552 | 106 | 434 | 66 | 858 | 417 | 441 |
西宮市 | 末広町 | 403 | 67 | 329 | 17 | 754 | 352 | 402 |
西宮市 | 分銅町 | 357 | 86 | 266 | 41 | 811 | 383 | 428 |
西宮市 | 常磐町 | 422 | 152 | 260 | 46 | 932 | 416 | 516 |
西宮市 | 平松町 | 424 | 186 | 221 | 51 | 915 | 407 | 508 |
西宮市 | 寿町 | 492 | 82 | 402 | 46 | 1,089 | 461 | 628 |
西宮市 | 千歳町 | 429 | 119 | 304 | 51 | 967 | 439 | 528 |
西宮市 | 安井町 | 419 | 108 | 244 | 55 | 842 | 428 | 414 |
西宮市 | 羽衣町 | 562 | 72 | 478 | 60 | 1,009 | 423 | 586 |
西宮市 | 霞町 | 469 | 184 | 277 | 29 | 1,031 | 448 | 583 |
西宮市 | 松園町 | 621 | 263 | 342 | 14 | 1,379 | 632 | 747 |
西宮市 | 大谷町 | 1,179 | 286 | 864 | 26 | 3,039 | 1,466 | 1,573 |
西宮市 | 郷免町 | 419 | 160 | 237 | 28 | 1,051 | 527 | 524 |
西宮市 | 御茶家所町 | 235 | 79 | 154 | 43 | 515 | 214 | 301 |
西宮市 | 松下町 | 656 | 104 | 535 | 37 | 1,472 | 696 | 776 |
西宮市 | 屋敷町 | 441 | 231 | 188 | 36 | 986 | 437 | 549 |
西宮市 | 弓場町 | 729 | 255 | 460 | 40 | 1,820 | 818 | 1,002 |
西宮市 | 川西町 | 407 | 126 | 265 | 26 | 915 | 431 | 484 |
西宮市 | 中浜町 | 338 | 155 | 137 | 15 | 780 | 397 | 383 |
西宮市 | 堀切町 | 490 | 211 | 246 | 14 | 1,084 | 489 | 595 |
西宮市 | 上葭原町 | 552 | 124 | 410 | 10 | 1,452 | 687 | 765 |
西宮市 | 中葭原町 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
西宮市 | 下葭原町 | 513 | 60 | 392 | 6 | 1,314 | 667 | 647 |
西宮市 | 大浜町 | 331 | 10 | 301 | 8 | 966 | 440 | 526 |
西宮市 | 神楽町 | 585 | 108 | 463 | 67 | 1,156 | 504 | 652 |
西宮市 | 産所町 | 647 | 96 | 539 | 86 | 1,227 | 563 | 664 |
西宮市 | 宮西町 | 719 | 243 | 453 | 67 | 1,476 | 723 | 753 |
西宮市 | 市庭町 | 273 | 114 | 146 | 44 | 514 | 252 | 262 |
西宮市 | 社家町 | 115 | 42 | 72 | 74 | 200 | 83 | 117 |
西宮市 | 宮前町 | 357 | 145 | 208 | 37 | 813 | 389 | 424 |
西宮市 | 荒戎町 | 317 | 169 | 145 | 23 | 631 | 311 | 320 |
西宮市 | 川東町 | 525 | 169 | 343 | 14 | 1,144 | 511 | 633 |
西宮市 | 川添町 | 536 | 179 | 343 | 17 | 1,350 | 607 | 743 |
西宮市 | 建石町 | 373 | 136 | 225 | 43 | 964 | 444 | 520 |
西宮市 | 前浜町 | 666 | 207 | 402 | 25 | 1,837 | 861 | 976 |
西宮市 | 泉町 | 992 | 179 | 805 | 24 | 2,566 | 1,241 | 1,325 |
西宮市 | 西波止町 | 195 | 101 | 90 | 7 | 416 | 200 | 216 |
西宮市 | 和上町 | 422 | 10 | 406 | 81 | 663 | 287 | 376 |
西宮市 | 六湛寺町 | 407 | 23 | 378 | 193 | 721 | 339 | 382 |
西宮市 | 与古道町 | 498 | 66 | 420 | 68 | 747 | 350 | 397 |
西宮市 | 今在家町 | 256 | 5 | 243 | 34 | 285 | 118 | 167 |
西宮市 | 田中町 | 402 | 15 | 383 | 48 | 740 | 312 | 428 |
西宮市 | 馬場町 | 847 | 45 | 790 | 56 | 1,488 | 676 | 812 |
西宮市 | 戸田町 | 1,145 | 52 | 1,080 | 72 | 1,699 | 834 | 865 |
西宮市 | 本町 | 598 | 52 | 537 | 116 | 854 | 386 | 468 |
西宮市 | 用海町 | 196 | 47 | 128 | 26 | 455 | 208 | 247 |
西宮市 | 浜松原町 | 490 | 31 | 458 | 39 | 1,184 | 553 | 631 |
西宮市 | 東浜町 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
西宮市 | 東町(1) | 990 | 298 | 673 | 39 | 2,651 | 1,272 | 1,379 |
西宮市 | 東町(2) | 692 | 144 | 544 | 20 | 1,797 | 864 | 933 |
西宮市 | 石在町 | 810 | 367 | 414 | 46 | 1,797 | 839 | 958 |
西宮市 | 久保町 | 704 | 196 | 488 | 48 | 1,578 | 741 | 837 |
西宮市 | 鞍掛町 | 130 | 95 | 32 | 21 | 303 | 141 | 162 |
西宮市 | 浜脇町 | 285 | 72 | 202 | 26 | 823 | 340 | 483 |
西宮市 | 浜町 | 429 | 136 | 276 | 43 | 1,156 | 557 | 599 |
西宮市 | 朝凪町 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 1 |
西宮市 | 池田町 | 747 | 80 | 652 | 119 | 1,414 | 626 | 788 |
西宮市 | 松原町 | 679 | 114 | 549 | 52 | 1,374 | 633 | 741 |
西宮市 | 染殿町 | 567 | 161 | 391 | 41 | 1,023 | 471 | 552 |
西宮市 | 津門飯田町 | 12 | 12 | 0 | 38 | 22 | 8 | 14 |
西宮市 | 津門大塚町 | 935 | 48 | 801 | 65 | 2,109 | 999 | 1,110 |
西宮市 | 津門大箇町 | 1,074 | 204 | 817 | 60 | 2,310 | 1,140 | 1,170 |
西宮市 | 津門綾羽町 | 526 | 239 | 226 | 47 | 1,082 | 547 | 535 |
西宮市 | 津門呉羽町 | 869 | 166 | 665 | 95 | 1,733 | 796 | 937 |
西宮市 | 津門稲荷町 | 650 | 194 | 432 | 55 | 1,332 | 639 | 693 |
西宮市 | 津門仁辺町 | 466 | 147 | 256 | 29 | 947 | 484 | 463 |
西宮市 | 津門西口町 | 651 | 241 | 395 | 60 | 1,320 | 622 | 698 |
西宮市 | 津門宝津町 | 451 | 126 | 317 | 43 | 713 | 367 | 346 |
西宮市 | 津門川町 | 886 | 76 | 760 | 39 | 1,452 | 770 | 682 |
西宮市 | 津門住江町 | 511 | 108 | 392 | 44 | 996 | 485 | 511 |
西宮市 | 甲子園春風町 | 511 | 141 | 365 | 27 | 918 | 419 | 499 |
西宮市 | 今津野田町 | 282 | 91 | 170 | 19 | 675 | 309 | 366 |
西宮市 | 今津山中町 | 568 | 277 | 274 | 52 | 1,379 | 650 | 729 |
西宮市 | 今津上野町 | 213 | 106 | 97 | 17 | 496 | 242 | 254 |
西宮市 | 甲子園浜田町 | 640 | 300 | 324 | 44 | 1,589 | 703 | 886 |
西宮市 | 甲子園砂田町 | 316 | 140 | 174 | 16 | 853 | 392 | 461 |
西宮市 | 甲子園六石町 | 282 | 66 | 212 | 17 | 724 | 329 | 395 |
西宮市 | 甲子園浦風町 | 973 | 372 | 577 | 77 | 1,996 | 884 | 1,112 |
西宮市 | 今津曙町 | 894 | 294 | 565 | 58 | 1,465 | 739 | 726 |
西宮市 | 今津水波町 | 766 | 205 | 528 | 69 | 1,352 | 648 | 704 |
西宮市 | 甲子園高潮町 | 643 | 48 | 591 | 58 | 872 | 349 | 523 |
西宮市 | 甲子園洲鳥町 | 536 | 159 | 354 | 56 | 1,135 | 513 | 622 |
西宮市 | 甲子園網引町 | 484 | 219 | 251 | 34 | 1,023 | 471 | 552 |
西宮市 | 今津久寿川町 | 622 | 212 | 229 | 38 | 1,033 | 570 | 463 |
西宮市 | 今津社前町 | 136 | 57 | 77 | 27 | 247 | 120 | 127 |
西宮市 | 今津大東町 | 316 | 128 | 177 | 14 | 629 | 313 | 316 |
西宮市 | 今津二葉町 | 242 | 70 | 162 | 31 | 506 | 259 | 247 |
西宮市 | 今津出在家町 | 155 | 30 | 124 | 39 | 262 | 105 | 157 |
西宮市 | 今津港町 | 26 | 24 | 0 | 11 | 122 | 47 | 75 |
西宮市 | 今津巽町 | 1,189 | 179 | 999 | 31 | 2,868 | 1,386 | 1,482 |
西宮市 | 今津西浜町 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 |
西宮市 | 今津真砂町 | 938 | 1 | 929 | 8 | 2,160 | 987 | 1,173 |
西宮市 | 甲子園三保町 | 146 | 74 | 68 | 21 | 320 | 150 | 170 |
西宮市 | 苦楽園六番町 | 90 | 81 | 9 | 6 | 208 | 92 | 116 |
西宮市 | 鷲林寺南町 | 202 | 199 | 0 | 5 | 520 | 233 | 287 |
西宮市 | 柏堂西町 | 167 | 165 | 0 | 4 | 450 | 209 | 241 |
西宮市 | 剣谷町 | 209 | 207 | 0 | 5 | 555 | 247 | 308 |
西宮市 | 西宮浜(1) | 1 | 0 | 0 | 57 | 2 | 1 | 1 |
西宮市 | 西宮浜(2) | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
西宮市 | 西宮浜(3) | 2 | 0 | 2 | 47 | 143 | 22 | 121 |
西宮市 | 西宮浜(4) | 2,925 | 66 | 2,812 | 83 | 6,899 | 3,125 | 3,774 |
西宮市 | 小曽根町(1) | 312 | 92 | 217 | 11 | 858 | 411 | 447 |
西宮市 | 小曽根町(2) | 246 | 111 | 128 | 11 | 566 | 271 | 295 |
西宮市 | 小曽根町(3) | 254 | 182 | 50 | 21 | 619 | 308 | 311 |
西宮市 | 小曽根町(4) | 201 | 159 | 39 | 18 | 556 | 266 | 290 |
西宮市 | 小松北町(1) | 514 | 92 | 413 | 19 | 1,367 | 651 | 716 |
西宮市 | 小松北町(2) | 316 | 122 | 183 | 20 | 713 | 343 | 370 |
西宮市 | 小松東町(1) | 105 | 96 | 3 | 22 | 275 | 134 | 141 |
西宮市 | 小松東町(2) | 309 | 242 | 55 | 17 | 814 | 387 | 427 |
西宮市 | 小松東町(3) | 499 | 96 | 399 | 18 | 1,090 | 496 | 594 |
西宮市 | 小松町(1) | 341 | 169 | 140 | 22 | 772 | 368 | 404 |
西宮市 | 小松町(2) | 263 | 86 | 142 | 17 | 462 | 222 | 240 |
西宮市 | 小松西町(1) | 140 | 46 | 91 | 13 | 325 | 153 | 172 |
西宮市 | 小松西町(2) | 532 | 133 | 392 | 20 | 1,219 | 562 | 657 |
西宮市 | 小松南町(1) | 554 | 312 | 175 | 44 | 1,104 | 500 | 604 |
西宮市 | 小松南町(2) | 116 | 85 | 17 | 17 | 255 | 121 | 134 |
西宮市 | 小松南町(3) | 379 | 138 | 235 | 24 | 851 | 395 | 456 |
西宮市 | 若草町(1) | 551 | 217 | 313 | 16 | 1,430 | 653 | 777 |
西宮市 | 若草町(2) | 731 | 305 | 388 | 20 | 1,837 | 825 | 1,012 |
西宮市 | 花園町 | 554 | 197 | 322 | 28 | 1,355 | 644 | 711 |
西宮市 | 学文殿町(1) | 405 | 181 | 202 | 54 | 880 | 429 | 451 |
西宮市 | 学文殿町(2) | 201 | 83 | 110 | 40 | 484 | 223 | 261 |
西宮市 | 里中町(1) | 368 | 155 | 208 | 32 | 709 | 347 | 362 |
西宮市 | 里中町(2) | 510 | 128 | 366 | 36 | 922 | 443 | 479 |
西宮市 | 里中町(3) | 663 | 129 | 519 | 51 | 1,089 | 470 | 619 |
西宮市 | 上鳴尾町 | 981 | 370 | 549 | 95 | 2,036 | 918 | 1,118 |
西宮市 | 甲子園一番町 | 593 | 209 | 376 | 26 | 1,433 | 655 | 778 |
西宮市 | 甲子園二番町 | 340 | 179 | 117 | 18 | 793 | 390 | 403 |
西宮市 | 甲子園三番町 | 540 | 211 | 321 | 23 | 1,372 | 645 | 727 |
西宮市 | 甲子園四番町 | 615 | 212 | 371 | 27 | 1,623 | 758 | 865 |
西宮市 | 甲子園五番町 | 729 | 222 | 491 | 50 | 1,655 | 761 | 894 |
西宮市 | 甲子園六番町 | 667 | 240 | 411 | 48 | 1,326 | 602 | 724 |
西宮市 | 甲子園七番町 | 1,239 | 194 | 1,022 | 114 | 2,234 | 1,052 | 1,182 |
西宮市 | 甲子園八番町 | 239 | 74 | 148 | 121 | 454 | 224 | 230 |
西宮市 | 甲子園九番町 | 1,602 | 222 | 1,221 | 53 | 3,386 | 1,477 | 1,909 |
西宮市 | 武庫川町 | 116 | 27 | 80 | 50 | 363 | 167 | 196 |
西宮市 | 池開町 | 329 | 94 | 201 | 42 | 558 | 269 | 289 |
西宮市 | 東鳴尾町(1) | 667 | 245 | 341 | 42 | 1,514 | 584 | 930 |
西宮市 | 東鳴尾町(2) | 920 | 289 | 567 | 19 | 2,125 | 1,018 | 1,107 |
西宮市 | 笠屋町 | 1,474 | 291 | 1,072 | 79 | 2,808 | 1,228 | 1,580 |
西宮市 | 上田東町 | 664 | 247 | 244 | 20 | 1,331 | 679 | 652 |
西宮市 | 上田中町 | 1,168 | 470 | 588 | 48 | 2,815 | 1,371 | 1,444 |
西宮市 | 上田西町 | 514 | 23 | 485 | 35 | 1,085 | 552 | 533 |
西宮市 | 高須町(1) | 5,666 | 74 | 5,512 | 75 | 11,634 | 5,482 | 6,152 |
西宮市 | 高須町(2) | 2,963 | 2 | 2,934 | 44 | 6,391 | 3,081 | 3,310 |
西宮市 | 鳴尾町(1) | 1,013 | 165 | 812 | 88 | 1,528 | 652 | 876 |
西宮市 | 鳴尾町(2) | 677 | 304 | 326 | 71 | 1,369 | 596 | 773 |
西宮市 | 鳴尾町(3) | 516 | 127 | 369 | 44 | 859 | 397 | 462 |
西宮市 | 鳴尾町(4) | 566 | 233 | 316 | 35 | 1,301 | 585 | 716 |
西宮市 | 鳴尾町(5) | 625 | 106 | 492 | 80 | 1,101 | 472 | 629 |
西宮市 | 古川町 | 495 | 0 | 492 | 41 | 833 | 360 | 473 |
西宮市 | 枝川町 | 2,134 | 111 | 2,013 | 48 | 4,624 | 1,968 | 2,656 |
西宮市 | 甲子園町 | 1,229 | 258 | 947 | 126 | 2,655 | 1,230 | 1,425 |
西宮市 | 南甲子園(1) | 1,153 | 312 | 837 | 45 | 3,308 | 1,588 | 1,720 |
西宮市 | 南甲子園(2) | 809 | 526 | 253 | 36 | 2,014 | 960 | 1,054 |
西宮市 | 南甲子園(3) | 465 | 133 | 297 | 16 | 1,231 | 595 | 636 |
西宮市 | 浜甲子園(1) | 519 | 408 | 92 | 12 | 1,341 | 628 | 713 |
西宮市 | 浜甲子園(2) | 630 | 424 | 175 | 18 | 1,541 | 715 | 826 |
西宮市 | 浜甲子園(3) | 542 | 370 | 142 | 16 | 1,293 | 594 | 699 |
西宮市 | 浜甲子園(4) | 435 | 103 | 326 | 14 | 1,181 | 552 | 629 |
西宮市 | 甲子園浜(1) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
西宮市 | 甲子園浜(2) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
西宮市 | 甲子園浜(3) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
西宮市 | 鳴尾浜(1) | 22 | 0 | 0 | 91 | 22 | 22 | 0 |
西宮市 | 鳴尾浜(2) | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
西宮市 | 鳴尾浜(3) | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
西宮市 | 堤町 | 536 | 435 | 82 | 7 | 1,510 | 741 | 769 |
西宮市 | 上之町 | 1,077 | 825 | 197 | 22 | 2,719 | 1,284 | 1,435 |
西宮市 | 日野町 | 744 | 427 | 305 | 27 | 2,194 | 1,049 | 1,145 |
西宮市 | 荒木町 | 475 | 222 | 225 | 40 | 1,361 | 672 | 689 |
西宮市 | 大森町 | 1,058 | 490 | 532 | 34 | 2,726 | 1,262 | 1,464 |
西宮市 | 薬師町 | 828 | 166 | 637 | 51 | 2,293 | 1,083 | 1,210 |
西宮市 | 伏原町 | 803 | 170 | 606 | 37 | 2,162 | 1,013 | 1,149 |
西宮市 | 長田町 | 205 | 33 | 135 | 106 | 366 | 189 | 177 |
西宮市 | 甲風園(1) | 194 | 34 | 150 | 70 | 390 | 172 | 218 |
西宮市 | 甲風園(2) | 216 | 138 | 74 | 20 | 469 | 206 | 263 |
西宮市 | 甲風園(3) | 344 | 204 | 123 | 20 | 774 | 356 | 418 |
西宮市 | 丸橋町 | 1,279 | 413 | 848 | 48 | 2,940 | 1,389 | 1,551 |
西宮市 | 北昭和町 | 731 | 160 | 506 | 99 | 1,118 | 516 | 602 |
西宮市 | 南昭和町 | 1,041 | 58 | 950 | 95 | 1,637 | 682 | 955 |
西宮市 | 両度町 | 1,288 | 5 | 1,280 | 34 | 2,978 | 1,351 | 1,627 |
西宮市 | 高松町 | 1,182 | 104 | 953 | 392 | 1,792 | 840 | 952 |
西宮市 | 深津町 | 712 | 35 | 669 | 63 | 1,257 | 571 | 686 |
西宮市 | 高畑町 | 954 | 23 | 923 | 60 | 2,075 | 884 | 1,191 |
西宮市 | 田代町 | 1,300 | 177 | 1,101 | 79 | 2,325 | 1,086 | 1,239 |
西宮市 | 大屋町 | 1,029 | 193 | 797 | 47 | 2,064 | 1,003 | 1,061 |
西宮市 | 中島町 | 713 | 264 | 420 | 24 | 1,580 | 705 | 875 |
西宮市 | 瓦林町 | 849 | 283 | 509 | 49 | 2,116 | 986 | 1,130 |
西宮市 | 天道町 | 887 | 369 | 507 | 70 | 1,996 | 942 | 1,054 |
西宮市 | 松山町 | 947 | 184 | 497 | 15 | 2,120 | 1,103 | 1,017 |
西宮市 | 松並町 | 773 | 140 | 618 | 35 | 1,918 | 893 | 1,025 |
西宮市 | 熊野町 | 923 | 105 | 783 | 32 | 2,357 | 1,112 | 1,245 |
西宮市 | 二見町 | 782 | 162 | 561 | 94 | 1,565 | 728 | 837 |
西宮市 | 甲子園口北町 | 1,190 | 231 | 930 | 102 | 2,497 | 1,152 | 1,345 |
西宮市 | 甲子園口(1) | 653 | 204 | 433 | 40 | 1,494 | 675 | 819 |
西宮市 | 甲子園口(2) | 1,218 | 343 | 852 | 92 | 2,390 | 1,093 | 1,297 |
西宮市 | 甲子園口(3) | 1,516 | 325 | 1,161 | 156 | 2,757 | 1,273 | 1,484 |
西宮市 | 甲子園口(4) | 1,067 | 341 | 706 | 132 | 2,411 | 1,140 | 1,271 |
西宮市 | 甲子園口(5) | 589 | 290 | 281 | 46 | 1,306 | 590 | 716 |
西宮市 | 甲子園口(6) | 777 | 263 | 499 | 46 | 1,609 | 742 | 867 |
