兵庫県明石市のポスティング
兵庫県明石市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、兵庫県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)兵庫県明石市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県明石市 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
兵庫県明石市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
兵庫県明石市は神戸市と大阪市の中間に位置しており、市内には広い土地を活かした戸建て住宅が多く、特に郊外や海沿いにはファミリー向けの住宅地が広がっています。事業所は製造業や商業が中心で、明石海峡大橋を有することから、交通と物流の要所としても発展しています。
下表は明石市の人口や事業者数をまとめた表です。明石市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明石市 | 松が丘(1) | 973 | 141 | 777 | 12 | 1,785 | 774 | 1,011 |
| 明石市 | 松が丘(2) | 776 | 0 | 774 | 17 | 1,335 | 602 | 733 |
| 明石市 | 松が丘(3) | 427 | 413 | 0 | 14 | 1,056 | 497 | 559 |
| 明石市 | 松が丘(4) | 842 | 1 | 838 | 10 | 1,375 | 600 | 775 |
| 明石市 | 松が丘(5) | 464 | 252 | 203 | 19 | 982 | 434 | 548 |
| 明石市 | 松が丘北町 | 322 | 143 | 174 | 5 | 894 | 435 | 459 |
| 明石市 | 大蔵谷奥 | 303 | 156 | 142 | 9 | 677 | 303 | 374 |
| 明石市 | 東山町 | 315 | 111 | 197 | 6 | 749 | 351 | 398 |
| 明石市 | 朝霧北町 | 477 | 192 | 280 | 8 | 1,214 | 573 | 641 |
| 明石市 | 朝霧台 | 449 | 355 | 89 | 14 | 1,231 | 574 | 657 |
| 明石市 | 朝霧山手町 | 293 | 274 | 14 | 13 | 693 | 331 | 362 |
| 明石市 | 朝霧町(1) | 355 | 335 | 6 | 16 | 792 | 357 | 435 |
| 明石市 | 朝霧町(2) | 243 | 183 | 55 | 12 | 596 | 291 | 305 |
| 明石市 | 朝霧町(3) | 263 | 171 | 81 | 13 | 523 | 249 | 274 |
| 明石市 | 北朝霧丘(1) | 381 | 62 | 317 | 13 | 887 | 429 | 458 |
| 明石市 | 北朝霧丘(2) | 217 | 176 | 34 | 8 | 498 | 254 | 244 |
| 明石市 | 東朝霧丘 | 806 | 596 | 190 | 35 | 1,893 | 877 | 1,016 |
| 明石市 | 中朝霧丘 | 383 | 205 | 169 | 16 | 849 | 412 | 437 |
| 明石市 | 西朝霧丘 | 235 | 115 | 115 | 11 | 532 | 240 | 292 |
| 明石市 | 荷山町 | 367 | 215 | 136 | 32 | 862 | 415 | 447 |
| 明石市 | 東野町 | 1,766 | 567 | 1,164 | 69 | 4,174 | 1,965 | 2,209 |
| 明石市 | 太寺大野町 | 329 | 200 | 119 | 14 | 822 | 399 | 423 |
| 明石市 | 太寺天王町 | 453 | 336 | 105 | 20 | 1,071 | 518 | 553 |
| 明石市 | 太寺(1) | 429 | 327 | 96 | 17 | 1,068 | 513 | 555 |
| 明石市 | 太寺(2) | 310 | 180 | 123 | 13 | 809 | 372 | 437 |
| 明石市 | 太寺(3) | 231 | 172 | 53 | 9 | 548 | 252 | 296 |
| 明石市 | 太寺(4) | 363 | 264 | 86 | 12 | 817 | 373 | 444 |
| 明石市 | 東人丸町 | 509 | 395 | 94 | 39 | 1,159 | 554 | 605 |
| 明石市 | 人丸町 | 271 | 168 | 90 | 47 | 511 | 247 | 264 |
| 明石市 | 山下町 | 444 | 149 | 278 | 128 | 879 | 394 | 485 |
| 明石市 | 上ノ丸(1) | 409 | 230 | 155 | 18 | 901 | 430 | 471 |
| 明石市 | 上ノ丸(2) | 320 | 157 | 152 | 14 | 702 | 343 | 359 |
| 明石市 | 上ノ丸(3) | 367 | 252 | 102 | 7 | 794 | 384 | 410 |
| 明石市 | 明石公園 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 明石市 | 鷹匠町 | 602 | 211 | 357 | 15 | 1,332 | 624 | 708 |
| 明石市 | 茶園場町 | 446 | 125 | 313 | 46 | 914 | 432 | 482 |
| 明石市 | 大蔵八幡町 | 398 | 104 | 285 | 34 | 886 | 404 | 482 |
| 明石市 | 大蔵町 | 258 | 153 | 92 | 14 | 585 | 289 | 296 |
| 明石市 | 大蔵中町 | 218 | 145 | 60 | 16 | 541 | 263 | 278 |
| 明石市 | 大蔵本町 | 221 | 123 | 78 | 15 | 433 | 211 | 222 |
| 明石市 | 大蔵天神町 | 230 | 104 | 113 | 15 | 444 | 207 | 237 |
| 明石市 | 天文町(1) | 105 | 44 | 53 | 33 | 198 | 92 | 106 |
| 明石市 | 天文町(2) | 155 | 66 | 87 | 35 | 304 | 138 | 166 |
| 明石市 | 相生町(1) | 269 | 62 | 198 | 26 | 547 | 265 | 282 |
| 明石市 | 相生町(2) | 526 | 63 | 441 | 58 | 991 | 464 | 527 |
| 明石市 | 中崎(1) | 194 | 2 | 188 | 86 | 379 | 172 | 207 |
| 明石市 | 中崎(2) | 681 | 8 | 670 | 25 | 1,383 | 655 | 728 |
| 明石市 | 鍛治屋町 | 83 | 21 | 54 | 28 | 111 | 63 | 48 |
| 明石市 | 桜町 | 557 | 75 | 436 | 88 | 1,070 | 537 | 533 |
| 明石市 | 東仲ノ町 | 605 | 32 | 563 | 123 | 1,202 | 556 | 646 |
| 明石市 | 大明石町(1) | 782 | 19 | 758 | 302 | 1,594 | 734 | 860 |
| 明石市 | 大明石町(2) | 580 | 61 | 497 | 138 | 1,093 | 498 | 595 |
| 明石市 | 本町(1) | 427 | 72 | 300 | 174 | 821 | 395 | 426 |
| 明石市 | 本町(2) | 515 | 84 | 400 | 165 | 902 | 439 | 463 |
| 明石市 | 材木町 | 341 | 208 | 124 | 43 | 704 | 321 | 383 |
| 明石市 | 樽屋町 | 760 | 154 | 557 | 113 | 1,351 | 681 | 670 |
| 明石市 | 日富美町 | 239 | 179 | 50 | 24 | 503 | 219 | 284 |
| 明石市 | 大観町 | 327 | 195 | 116 | 40 | 705 | 352 | 353 |
| 明石市 | 港町 | 351 | 267 | 74 | 34 | 722 | 349 | 373 |
| 明石市 | 岬町 | 344 | 326 | 10 | 21 | 730 | 342 | 388 |
| 明石市 | 大蔵海岸通(1) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 明石市 | 大蔵海岸通(2) | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 明石市 | 西新町(1) | 378 | 142 | 223 | 29 | 706 | 328 | 378 |
| 明石市 | 西新町(2) | 707 | 114 | 583 | 39 | 1,469 | 683 | 786 |
| 明石市 | 西新町(3) | 406 | 123 | 282 | 54 | 806 | 384 | 422 |
| 明石市 | 北王子町 | 460 | 300 | 143 | 32 | 1,194 | 562 | 632 |
| 明石市 | 王子(1) | 249 | 71 | 167 | 14 | 481 | 217 | 264 |
| 明石市 | 王子(2) | 381 | 148 | 214 | 23 | 732 | 359 | 373 |
| 明石市 | 南王子町 | 323 | 86 | 235 | 38 | 596 | 265 | 331 |
| 明石市 | 大道町(1) | 329 | 134 | 177 | 29 | 643 | 310 | 333 |
| 明石市 | 大道町(2) | 253 | 117 | 131 | 19 | 581 | 288 | 293 |
| 明石市 | 硯町(1) | 253 | 85 | 150 | 44 | 470 | 245 | 225 |
| 明石市 | 硯町(2) | 677 | 58 | 611 | 34 | 1,331 | 634 | 697 |
| 明石市 | 硯町(3) | 730 | 207 | 483 | 54 | 1,559 | 754 | 805 |
| 明石市 | 田町(1) | 335 | 110 | 225 | 32 | 766 | 396 | 370 |
| 明石市 | 田町(2) | 404 | 79 | 207 | 30 | 725 | 399 | 326 |
| 明石市 | 新明町 | 240 | 137 | 96 | 23 | 534 | 278 | 256 |
| 明石市 | 船上町 | 362 | 199 | 147 | 27 | 944 | 465 | 479 |
| 明石市 | 和坂稲荷町 | 88 | 54 | 30 | 7 | 152 | 71 | 81 |
| 明石市 | 宮の上 | 618 | 119 | 496 | 14 | 1,343 | 642 | 701 |
| 明石市 | 立石(1) | 150 | 91 | 53 | 11 | 318 | 158 | 160 |
| 明石市 | 立石(2) | 317 | 134 | 175 | 12 | 755 | 368 | 387 |
| 明石市 | 貴崎(1) | 195 | 89 | 98 | 11 | 430 | 185 | 245 |
| 明石市 | 貴崎(2) | 298 | 88 | 207 | 17 | 567 | 245 | 322 |
| 明石市 | 貴崎(3) | 718 | 163 | 531 | 18 | 1,579 | 753 | 826 |
| 明石市 | 貴崎(4) | 260 | 49 | 190 | 6 | 536 | 217 | 319 |
| 明石市 | 貴崎(5) | 441 | 199 | 231 | 40 | 932 | 472 | 460 |
| 明石市 | 南貴崎町 | 190 | 59 | 131 | 11 | 362 | 184 | 178 |
| 明石市 | 林崎町(1) | 68 | 51 | 14 | 13 | 146 | 72 | 74 |
| 明石市 | 林崎町(2) | 270 | 151 | 105 | 17 | 646 | 318 | 328 |
| 明石市 | 林崎町(3) | 475 | 195 | 249 | 23 | 1,091 | 518 | 573 |
| 明石市 | 林(1) | 208 | 199 | 9 | 11 | 504 | 249 | 255 |
| 明石市 | 林(2) | 312 | 257 | 36 | 18 | 742 | 351 | 391 |
| 明石市 | 林(3) | 333 | 285 | 44 | 33 | 735 | 356 | 379 |
| 明石市 | 松江 | 972 | 344 | 510 | 40 | 1,899 | 977 | 922 |
| 明石市 | 和坂 | 391 | 14 | 374 | 39 | 826 | 397 | 429 |
| 明石市 | 和坂(1) | 662 | 196 | 441 | 29 | 1,284 | 622 | 662 |
| 明石市 | 和坂(2) | 289 | 160 | 122 | 15 | 603 | 304 | 299 |
| 明石市 | 和坂(3) | 347 | 105 | 216 | 5 | 715 | 348 | 367 |
| 明石市 | 西明石町(1) | 176 | 150 | 0 | 6 | 373 | 199 | 174 |
| 明石市 | 西明石町(2) | 230 | 163 | 67 | 8 | 482 | 230 | 252 |
| 明石市 | 西明石町(3) | 203 | 196 | 1 | 9 | 458 | 210 | 248 |
| 明石市 | 西明石町(4) | 197 | 116 | 79 | 13 | 376 | 186 | 190 |
| 明石市 | 西明石町(5) | 282 | 171 | 100 | 34 | 569 | 271 | 298 |
| 明石市 | 川崎町 | 596 | 0 | 592 | 86 | 1,338 | 639 | 699 |
| 明石市 | 西明石南町(1) | 212 | 70 | 137 | 68 | 347 | 165 | 182 |
| 明石市 | 西明石南町(2) | 602 | 83 | 480 | 74 | 974 | 483 | 491 |
| 明石市 | 西明石南町(3) | 729 | 59 | 503 | 101 | 1,622 | 859 | 763 |
| 明石市 | 花園町 | 56 | 7 | 48 | 35 | 134 | 60 | 74 |
| 明石市 | 松の内(1) | 811 | 122 | 665 | 58 | 1,382 | 680 | 702 |
| 明石市 | 松の内(2) | 912 | 8 | 891 | 57 | 1,803 | 873 | 930 |
| 明石市 | 野々上(1) | 485 | 204 | 272 | 27 | 955 | 478 | 477 |
| 明石市 | 野々上(2) | 397 | 71 | 316 | 47 | 747 | 378 | 369 |
| 明石市 | 野々上(3) | 731 | 71 | 636 | 79 | 1,393 | 691 | 702 |
| 明石市 | 小久保 | 357 | 8 | 346 | 15 | 845 | 399 | 446 |
| 明石市 | 小久保(1) | 809 | 30 | 762 | 78 | 1,465 | 711 | 754 |
| 明石市 | 小久保(2) | 755 | 15 | 722 | 93 | 1,197 | 593 | 604 |
| 明石市 | 小久保(3) | 638 | 88 | 453 | 33 | 1,337 | 693 | 644 |
| 明石市 | 小久保(4) | 330 | 54 | 246 | 19 | 777 | 395 | 382 |
| 明石市 | 小久保(5) | 471 | 112 | 328 | 28 | 1,094 | 533 | 561 |
| 明石市 | 小久保(6) | 492 | 105 | 368 | 29 | 1,196 | 568 | 628 |
| 明石市 | 西明石北町(1) | 268 | 189 | 78 | 37 | 608 | 292 | 316 |
| 明石市 | 西明石北町(2) | 197 | 129 | 63 | 43 | 440 | 213 | 227 |
| 明石市 | 西明石北町(3) | 447 | 164 | 273 | 66 | 874 | 437 | 437 |
| 明石市 | 鳥羽 | 1,428 | 971 | 427 | 56 | 3,516 | 1,732 | 1,784 |
| 明石市 | 旭が丘 | 408 | 281 | 109 | 25 | 884 | 417 | 467 |
| 明石市 | 明南町(1) | 244 | 147 | 73 | 21 | 555 | 283 | 272 |
| 明石市 | 明南町(2) | 683 | 437 | 230 | 24 | 1,795 | 864 | 931 |
| 明石市 | 明南町(3) | 3 | 2 | 1 | 41 | 12 | 6 | 6 |
| 明石市 | 沢野(1) | 194 | 189 | 1 | 8 | 467 | 213 | 254 |
| 明石市 | 沢野(2) | 257 | 245 | 9 | 1 | 662 | 320 | 342 |
| 明石市 | 西明石西町(1) | 386 | 252 | 129 | 55 | 744 | 372 | 372 |
| 明石市 | 西明石西町(2) | 453 | 146 | 293 | 37 | 935 | 440 | 495 |
| 明石市 | 別所町 | 744 | 378 | 341 | 22 | 1,285 | 629 | 656 |
| 明石市 | 東藤江(1) | 653 | 366 | 261 | 14 | 1,133 | 553 | 580 |
| 明石市 | 東藤江(2) | 375 | 277 | 73 | 5 | 682 | 318 | 364 |
| 明石市 | 藤が丘(1) | 494 | 467 | 22 | 12 | 1,034 | 483 | 551 |
| 明石市 | 藤が丘(2) | 394 | 349 | 31 | 19 | 894 | 417 | 477 |
| 明石市 | 藤江 | 4,885 | 2,635 | 2,099 | 260 | 11,591 | 5,638 | 5,953 |
| 明石市 | 大久保町松陰新田 | 99 | 96 | 0 | 9 | 233 | 111 | 122 |
| 明石市 | 大久保町森田 | 868 | 559 | 236 | 34 | 3,157 | 2,093 | 1,064 |
| 明石市 | 大久保町松陰 | 1,765 | 1,446 | 280 | 92 | 4,949 | 2,417 | 2,532 |
| 明石市 | 大久保町大久保町 | 2,692 | 1,440 | 1,135 | 151 | 7,158 | 3,531 | 3,627 |
| 明石市 | 大久保町大窪 | 6,815 | 3,855 | 2,610 | 575 | 16,990 | 7,992 | 8,998 |
| 明石市 | 大久保町山手台(1) | 158 | 91 | 64 | 6 | 345 | 156 | 189 |
| 明石市 | 大久保町山手台(2) | 459 | 341 | 113 | 9 | 1,027 | 464 | 563 |
| 明石市 | 大久保町山手台(3) | 299 | 112 | 187 | 4 | 641 | 284 | 357 |
| 明石市 | 大久保町山手台(4) | 195 | 195 | 0 | 4 | 693 | 352 | 341 |
| 明石市 | 大久保町高丘(1) | 507 | 303 | 199 | 12 | 1,168 | 563 | 605 |
| 明石市 | 大久保町高丘(2) | 306 | 296 | 4 | 7 | 752 | 343 | 409 |
| 明石市 | 大久保町高丘(3) | 1,245 | 345 | 886 | 20 | 2,377 | 1,159 | 1,218 |
| 明石市 | 大久保町高丘(4) | 155 | 66 | 87 | 1 | 374 | 166 | 208 |
| 明石市 | 大久保町高丘(5) | 835 | 322 | 501 | 22 | 1,830 | 859 | 971 |
| 明石市 | 大久保町高丘(6) | 225 | 222 | 0 | 9 | 523 | 253 | 270 |
| 明石市 | 大久保町高丘(7) | 879 | 487 | 377 | 24 | 1,990 | 926 | 1,064 |
| 明石市 | 大久保町西脇 | 1,308 | 671 | 591 | 94 | 2,979 | 1,470 | 1,509 |
| 明石市 | 大久保町緑が丘 | 362 | 358 | 0 | 5 | 919 | 434 | 485 |
| 明石市 | 大久保町谷八木 | 2,557 | 1,484 | 897 | 62 | 6,350 | 3,113 | 3,237 |
| 明石市 | 大久保町八木 | 1,091 | 765 | 285 | 162 | 2,657 | 1,310 | 1,347 |
| 明石市 | 大久保町福田 | 141 | 11 | 127 | 23 | 365 | 186 | 179 |
| 明石市 | 大久保町福田(1) | 125 | 67 | 57 | 7 | 341 | 168 | 173 |
| 明石市 | 大久保町福田(2) | 99 | 60 | 37 | 13 | 274 | 129 | 145 |
| 明石市 | 大久保町福田(3) | 360 | 133 | 222 | 21 | 1,006 | 479 | 527 |
| 明石市 | 大久保町江井島 | 2,609 | 1,259 | 1,171 | 221 | 6,078 | 2,936 | 3,142 |
| 明石市 | 大久保町西島 | 4,002 | 2,049 | 1,836 | 168 | 9,549 | 4,568 | 4,981 |
| 明石市 | 大久保町ゆりのき通(1) | 1,409 | 29 | 1,367 | 103 | 3,677 | 1,685 | 1,992 |
| 明石市 | 大久保町ゆりのき通(2) | 262 | 15 | 241 | 18 | 750 | 340 | 410 |
| 明石市 | 大久保町ゆりのき通(3) | 1 | 0 | 1 | 23 | 4 | 2 | 2 |
| 明石市 | 魚住町金ケ崎 | 2,359 | 1,635 | 675 | 133 | 5,473 | 2,632 | 2,841 |
| 明石市 | 魚住町長坂寺 | 1,224 | 594 | 568 | 71 | 2,846 | 1,349 | 1,497 |
| 明石市 | 魚住町錦が丘(1) | 524 | 423 | 79 | 32 | 1,262 | 602 | 660 |
| 明石市 | 魚住町錦が丘(2) | 211 | 177 | 22 | 8 | 569 | 232 | 337 |
| 明石市 | 魚住町錦が丘(3) | 445 | 270 | 169 | 26 | 969 | 427 | 542 |
| 明石市 | 魚住町錦が丘(4) | 238 | 45 | 191 | 25 | 376 | 176 | 200 |
| 明石市 | 魚住町鴨池 | 540 | 97 | 379 | 30 | 1,083 | 555 | 528 |
| 明石市 | 魚住町清水 | 7,041 | 3,512 | 3,147 | 383 | 16,910 | 8,159 | 8,751 |
| 明石市 | 魚住町中尾 | 1,267 | 801 | 422 | 106 | 2,889 | 1,413 | 1,476 |
| 明石市 | 魚住町住吉(1) | 400 | 148 | 229 | 20 | 897 | 457 | 440 |
| 明石市 | 魚住町住吉(2) | 794 | 218 | 476 | 36 | 1,785 | 877 | 908 |
| 明石市 | 魚住町住吉(3) | 617 | 273 | 327 | 8 | 1,462 | 734 | 728 |
| 明石市 | 魚住町住吉(4) | 455 | 271 | 182 | 10 | 1,173 | 580 | 593 |
| 明石市 | 魚住町西岡 | 5,156 | 3,221 | 1,700 | 289 | 11,710 | 5,825 | 5,885 |
| 明石市 | 二見町福里 | 1,729 | 1,249 | 421 | 92 | 4,231 | 2,093 | 2,138 |
| 明石市 | 二見町東二見 | 5,241 | 2,446 | 2,660 | 312 | 11,952 | 5,776 | 6,176 |
| 明石市 | 二見町西二見 | 5,373 | 2,264 | 2,968 | 280 | 12,259 | 5,905 | 6,354 |
| 明石市 | 二見町南二見 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 明石市 | 大久保町わかば | 562 | 268 | 284 | 13 | 1,468 | 686 | 782 |
| 明石市 | 二見町西二見駅前(1) | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 6 | 6 |
| 明石市 | 二見町西二見駅前(2) | 221 | 79 | 134 | 20 | 432 | 228 | 204 |
| 明石市 | 二見町西二見駅前(3) | 277 | 111 | 78 | 11 | 606 | 345 | 261 |
| 明石市 | 二見町西二見駅前(4) | 220 | 38 | 137 | 19 | 339 | 197 | 142 |
| 明石市 | 西明石東町 | 360 | 209 | 133 | 10 | 782 | 395 | 387 |
| 明石市 | 大久保町駅前(1) | 524 | 69 | 444 | 86 | 945 | 455 | 490 |
| 明石市 | 大久保町駅前(2) | 462 | 27 | 429 | 56 | 989 | 484 | 505 |
| 明石市 | 朝霧東町(1) | 240 | 140 | 95 | 12 | 622 | 294 | 328 |
| 明石市 | 朝霧東町(2) | 509 | 370 | 131 | 21 | 1,291 | 642 | 649 |
| 明石市 | 朝霧東町(3) | 286 | 80 | 205 | 9 | 585 | 275 | 310 |
| 明石市 | 大蔵谷 朝霧南町(1) | 120 | 8 | 112 | 12 | 245 | 110 | 135 |
| 明石市 | 朝霧南町(2) | 419 | 212 | 186 | 18 | 1,178 | 563 | 615 |
| 明石市 | 朝霧南町(3) | 374 | 213 | 157 | 17 | 739 | 329 | 410 |
| 明石市 | 朝霧南町(4) | 481 | 374 | 97 | 17 | 1,059 | 490 | 569 |
| 明石市 | 大久保町茜(1) | 159 | 117 | 37 | 12 | 523 | 253 | 270 |
| 明石市 | 大久保町茜(2) | 249 | 221 | 25 | 9 | 817 | 394 | 423 |
| 明石市 | 大久保町茜(3) | 175 | 119 | 52 | 5 | 517 | 255 | 262 |
| 明石市 | 大久保町松陰山手 | 184 | 175 | 8 | 5 | 650 | 325 | 325 |
※2024年現在
兵庫県明石市のポスティングのコツ
兵庫県明石市でポスティングを成功させるには、地域特性を活かした戦略と内容の工夫が重要になります。
明石駅や西明石駅、大久保駅、魚住駅周辺などでは集合住宅やマンションが多く見られ、人口密度が高いため、効率よくポスティングが行える可能性があります。集合住宅には単身者や若年層が多く居住している可能性も高いことから、ビジネス関連や若者向けの商品、サービスの広告やチラシ配布などにも効果が期待できます。
また、市内には兵庫県立大学明石看護キャンパスがあり、学校周辺の学生が多いエリアでは、学生向けのポスティングに効果が期待できます。配布を行う際には、学校周辺の単身世帯といったターゲットの居住する可能性が高いエリアに配布することをおすすめします。
一方、朝霧町や大久保町松陰、新明町などには戸建て住宅も点在し、ファミリー層が多く居住していることが考えられるため、ファミリー世帯向けのポスティングに効果が期待できます。ポスティングを実施する際は、築年数の比較的浅い戸建てやファミリー向けのマンション、学校周辺などターゲットの居住すると思われるエリアをセグメントすることをおすすめします。
さらに、明石市には「ピオレ明石」や「イトーヨーカドー明石店」「明石公園」や「明石市立天文科学館」といった大型商業施設や観光スポットが多く、市外からの流入も多いと考えられるため、沿線を意識したエリア選定を行いましょう。
このように、ポスティングを行う際は、事前にターゲットを明確にし、居住する可能性の高いエリアを選定するとより費用対効果の高い配布が可能になります。
株式会社ラインでは、豊富な実績をもとに最適なポスティングのご提案をさせていただきます。配布エリアの選定はもちろん、反響の得られるチラシデザインのご提案や配布報告まですべて弊社にお任せいただけます。ポスティングの実施でお悩みがございましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
兵庫県明石市のポスティングについて
兵庫県明石市は、神戸市と姫路市の中間に位置し、交通アクセスに優れたエリアです。JR山陽本線明石駅や西明石駅、山陽電鉄本線の山陽明石駅など複数路線が利用でき、大阪方面や姫路方面へのアクセスが良好なため、通勤・通学する世帯が多く居住していることが考えられます。
明石駅や西明石駅周辺は市内でも特に人口が集中するエリアで、駅前にはマンションや集合住宅が多く立ち並び、単身者や若年層が暮らしやすい環境が整っています。
一方、魚住町や大久保町など郊外部には戸建て住宅が多く、落ち着いた生活環境であることから、ファミリー層が多く居住していることが考えられます。
また、市内には兵庫県立大学明石看護キャンパスが所在しており、周辺は学生が多く集まるエリアでもあります。
明石市には「パピオスあかし」や「アスピア明石」「イオン明石ショッピングセンター」といった大型商業施設の他、「明石城」や「魚の棚商店街」といった観光スポットがあり、市外からの流入も多いことが見込まれます。
このように、地域特性を踏まえたポスティングが、明石市でマーケティングを成功させる鍵となります。
ポスティングは、兵庫県明石市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。


明石市のポスティングは
ラインにすべてお任せください
株式会社ラインは、全国18億枚以上の配布実績を誇るポスティング総合代理店です。
ただ配るだけではなく、お客様のご要望に合ったエリアの選定を行うことで、より反響率の高いポスティングをご提案いたします。
また、豊富な経験を活かしたチラシデザインから印刷、配布報告まですべて丸投げでお任せいただけます。
ポスティングで分からないことは、何でもお気軽にご相談ください。

ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
| 単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
| 併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例

株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティング
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング
株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店


