大阪府枚方市のポスティング
大阪府枚方市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、大阪府全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)大阪府枚方市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府枚方市 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
大阪府枚方市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
大阪府枚方市は、市内の北東部に位置し、交通アクセスの良さと生活の利便性の高さが魅力の地域です。住宅は集合住宅が比較的多く、単身者からファミリー層まで幅広い世帯が居住しています。事業所は、商業施設やオフィスビルが集まる一方で、地域に密着した小売業やサービス業の事業所も多く見られます。
下表は大阪府枚方市の人口や事業所数をまとめた表です。枚方市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚方市 | 新町(1) | 559 | 51 | 503 | 49 | 840 | 380 | 460 |
| 枚方市 | 新町(2) | 139 | 12 | 126 | 63 | 158 | 94 | 64 |
| 枚方市 | 大垣内町(1) | 212 | 80 | 118 | 62 | 390 | 176 | 214 |
| 枚方市 | 大垣内町(2) | 58 | 2 | 54 | 119 | 65 | 29 | 36 |
| 枚方市 | 大垣内町(3) | 409 | 42 | 339 | 92 | 847 | 409 | 438 |
| 枚方市 | 川原町 | 633 | 56 | 560 | 75 | 968 | 485 | 483 |
| 枚方市 | 岡本町 | 301 | 35 | 263 | 105 | 537 | 232 | 305 |
| 枚方市 | 岡東町 | 192 | 49 | 138 | 250 | 272 | 117 | 155 |
| 枚方市 | 岡南町 | 429 | 134 | 287 | 107 | 995 | 449 | 546 |
| 枚方市 | 岡山手町 | 1,118 | 399 | 703 | 35 | 2,365 | 1,113 | 1,252 |
| 枚方市 | 三矢町 | 448 | 83 | 353 | 26 | 782 | 340 | 442 |
| 枚方市 | 堤町 | 239 | 101 | 132 | 18 | 517 | 248 | 269 |
| 枚方市 | 桜町 | 457 | 182 | 251 | 20 | 784 | 375 | 409 |
| 枚方市 | 枚方元町 | 507 | 153 | 327 | 32 | 932 | 450 | 482 |
| 枚方市 | 枚方上之町 | 444 | 178 | 265 | 49 | 1,088 | 535 | 553 |
| 枚方市 | 枚方公園町 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 枚方市 | 伊加賀本町 | 351 | 190 | 135 | 15 | 665 | 352 | 313 |
| 枚方市 | 伊加賀寿町 | 414 | 284 | 114 | 16 | 911 | 424 | 487 |
| 枚方市 | 伊加賀栄町 | 576 | 410 | 148 | 18 | 1,264 | 617 | 647 |
| 枚方市 | 伊加賀緑町 | 195 | 155 | 33 | 14 | 448 | 220 | 228 |
| 枚方市 | 伊加賀東町 | 201 | 44 | 147 | 19 | 415 | 183 | 232 |
| 枚方市 | 伊加賀南町 | 233 | 75 | 152 | 19 | 527 | 226 | 301 |
| 枚方市 | 伊加賀西町 | 2,243 | 829 | 1,385 | 38 | 6,522 | 3,141 | 3,381 |
| 枚方市 | 伊加賀北町 | 751 | 88 | 525 | 35 | 1,644 | 694 | 950 |
| 枚方市 | 菊丘町 | 409 | 325 | 54 | 11 | 992 | 467 | 525 |
| 枚方市 | 菊丘南町 | 177 | 11 | 164 | 17 | 410 | 184 | 226 |
| 枚方市 | 朝日丘町 | 748 | 233 | 501 | 24 | 1,720 | 838 | 882 |
| 枚方市 | 高塚町 | 1,146 | 137 | 1,005 | 11 | 3,151 | 1,462 | 1,689 |
| 枚方市 | 田宮本町 | 350 | 146 | 169 | 21 | 837 | 413 | 424 |
| 枚方市 | 東田宮(1) | 425 | 90 | 324 | 36 | 854 | 402 | 452 |
| 枚方市 | 東田宮(2) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 枚方市 | 西田宮町 | 420 | 327 | 87 | 15 | 1,121 | 536 | 585 |
| 枚方市 | 岡 | 2 | 0 | 0 | 124 | 2 | 2 | 0 |
| 枚方市 | 走谷(1) | 768 | 387 | 371 | 32 | 1,813 | 878 | 935 |
| 枚方市 | 走谷(2) | 621 | 430 | 157 | 21 | 1,336 | 641 | 695 |
| 枚方市 | 東中振(1) | 1,480 | 425 | 1,035 | 38 | 3,431 | 1,645 | 1,786 |
| 枚方市 | 東中振(2) | 959 | 237 | 712 | 22 | 2,451 | 1,124 | 1,327 |
| 枚方市 | 南中振(1) | 867 | 609 | 225 | 33 | 2,028 | 996 | 1,032 |
| 枚方市 | 南中振(2) | 1,459 | 939 | 475 | 76 | 3,269 | 1,577 | 1,692 |
| 枚方市 | 南中振(3) | 2 | 1 | 1 | 43 | 59 | 10 | 49 |
| 枚方市 | 北中振(1) | 844 | 427 | 392 | 43 | 1,848 | 844 | 1,004 |
| 枚方市 | 北中振(2) | 293 | 181 | 105 | 34 | 702 | 334 | 368 |
| 枚方市 | 北中振(3) | 790 | 203 | 544 | 95 | 1,644 | 767 | 877 |
| 枚方市 | 北中振(4) | 157 | 116 | 35 | 57 | 472 | 229 | 243 |
| 枚方市 | 香里園町 | 652 | 392 | 252 | 72 | 1,562 | 709 | 853 |
| 枚方市 | 香里園山之手町 | 933 | 670 | 233 | 48 | 2,330 | 1,038 | 1,292 |
| 枚方市 | 香里園桜木町 | 715 | 574 | 130 | 14 | 1,940 | 962 | 978 |
| 枚方市 | 香里園東之町 | 492 | 426 | 54 | 17 | 1,320 | 644 | 676 |
| 枚方市 | 翠香園町 | 556 | 333 | 215 | 17 | 1,419 | 657 | 762 |
| 枚方市 | 出口(1) | 1,397 | 244 | 1,117 | 39 | 3,827 | 1,839 | 1,988 |
| 枚方市 | 出口(2) | 728 | 208 | 499 | 19 | 1,796 | 867 | 929 |
| 枚方市 | 出口(3) | 1,003 | 507 | 481 | 40 | 2,415 | 1,145 | 1,270 |
| 枚方市 | 出口(4) | 504 | 406 | 71 | 16 | 1,258 | 594 | 664 |
| 枚方市 | 出口(5) | 450 | 390 | 41 | 37 | 1,116 | 529 | 587 |
| 枚方市 | 出口(6) | 415 | 68 | 341 | 19 | 923 | 441 | 482 |
| 枚方市 | 村野本町 | 865 | 549 | 247 | 38 | 1,962 | 929 | 1,033 |
| 枚方市 | 村野高見台 | 88 | 80 | 7 | 45 | 247 | 116 | 131 |
| 枚方市 | 村野東町 | 882 | 738 | 117 | 24 | 1,965 | 930 | 1,035 |
| 枚方市 | 村野南町 | 1,034 | 0 | 1,032 | 6 | 1,834 | 753 | 1,081 |
| 枚方市 | 村野西町 | 58 | 54 | 3 | 31 | 124 | 59 | 65 |
| 枚方市 | 印田町 | 664 | 435 | 196 | 30 | 1,543 | 710 | 833 |
| 枚方市 | 桜丘町 | 1,207 | 284 | 905 | 29 | 2,633 | 1,312 | 1,321 |
| 枚方市 | 星丘(1) | 616 | 202 | 385 | 29 | 1,059 | 524 | 535 |
| 枚方市 | 星丘(2) | 982 | 678 | 252 | 44 | 2,120 | 1,010 | 1,110 |
| 枚方市 | 星丘(3) | 828 | 459 | 345 | 33 | 1,758 | 799 | 959 |
| 枚方市 | 星丘(4) | 675 | 410 | 205 | 46 | 1,502 | 707 | 795 |
| 枚方市 | 山之上東町 | 53 | 30 | 15 | 55 | 193 | 69 | 124 |
| 枚方市 | 山之上西町 | 609 | 529 | 63 | 24 | 1,469 | 667 | 802 |
| 枚方市 | 山之上北町 | 1,026 | 692 | 305 | 42 | 2,631 | 1,229 | 1,402 |
| 枚方市 | 山之上(1) | 547 | 412 | 114 | 24 | 1,345 | 632 | 713 |
| 枚方市 | 山之上(2) | 286 | 166 | 90 | 13 | 724 | 314 | 410 |
| 枚方市 | 山之上(3) | 270 | 228 | 36 | 22 | 658 | 299 | 359 |
| 枚方市 | 山之上(4) | 252 | 124 | 123 | 15 | 564 | 260 | 304 |
| 枚方市 | 山之上(5) | 662 | 636 | 12 | 22 | 1,692 | 796 | 896 |
| 枚方市 | 宮之下町 | 447 | 387 | 49 | 17 | 1,097 | 507 | 590 |
| 枚方市 | 藤田町 | 393 | 283 | 105 | 24 | 1,011 | 478 | 533 |
| 枚方市 | 東藤田町 | 90 | 87 | 0 | 8 | 213 | 93 | 120 |
| 枚方市 | 東香里元町 | 817 | 722 | 80 | 55 | 1,996 | 960 | 1,036 |
| 枚方市 | 東香里新町 | 562 | 457 | 92 | 26 | 1,367 | 625 | 742 |
| 枚方市 | 東香里南町 | 543 | 523 | 14 | 28 | 1,436 | 675 | 761 |
| 枚方市 | 東香里(1) | 411 | 321 | 79 | 32 | 1,194 | 500 | 694 |
| 枚方市 | 東香里(2) | 358 | 343 | 8 | 27 | 865 | 402 | 463 |
| 枚方市 | 東香里(3) | 600 | 583 | 7 | 35 | 1,519 | 718 | 801 |
| 枚方市 | 高田(1) | 309 | 237 | 66 | 26 | 729 | 356 | 373 |
| 枚方市 | 高田(2) | 485 | 248 | 229 | 49 | 1,229 | 541 | 688 |
| 枚方市 | 茄子作東町 | 383 | 350 | 22 | 41 | 956 | 479 | 477 |
| 枚方市 | 茄子作南町 | 150 | 149 | 0 | 17 | 440 | 222 | 218 |
| 枚方市 | 茄子作北町 | 977 | 668 | 288 | 35 | 2,595 | 1,231 | 1,364 |
| 枚方市 | 茄子作(1) | 986 | 697 | 259 | 37 | 2,345 | 1,094 | 1,251 |
| 枚方市 | 茄子作(2) | 374 | 276 | 93 | 19 | 980 | 468 | 512 |
| 枚方市 | 茄子作(3) | 624 | 475 | 128 | 33 | 1,633 | 781 | 852 |
| 枚方市 | 茄子作(4) | 908 | 796 | 97 | 30 | 2,357 | 1,111 | 1,246 |
| 枚方市 | 茄子作(5) | 11 | 10 | 0 | 18 | 33 | 17 | 16 |
| 枚方市 | 釈尊寺町 | 1,225 | 185 | 1,018 | 30 | 2,487 | 1,199 | 1,288 |
| 枚方市 | 香里ケ丘(1) | 828 | 196 | 625 | 44 | 1,657 | 758 | 899 |
| 枚方市 | 香里ケ丘(2) | 1,209 | 122 | 1,079 | 26 | 3,284 | 1,519 | 1,765 |
| 枚方市 | 香里ケ丘(3) | 1,054 | 183 | 857 | 44 | 2,747 | 1,217 | 1,530 |
| 枚方市 | 香里ケ丘(4) | 512 | 147 | 355 | 34 | 1,208 | 522 | 686 |
| 枚方市 | 香里ケ丘(5) | 387 | 141 | 244 | 9 | 1,001 | 466 | 535 |
| 枚方市 | 香里ケ丘(6) | 413 | 271 | 135 | 14 | 1,215 | 575 | 640 |
| 枚方市 | 香里ケ丘(7) | 608 | 251 | 351 | 10 | 1,630 | 748 | 882 |
| 枚方市 | 香里ケ丘(8) | 793 | 420 | 360 | 13 | 2,110 | 1,026 | 1,084 |
| 枚方市 | 香里ケ丘(9) | 1,081 | 206 | 869 | 12 | 2,290 | 1,061 | 1,229 |
| 枚方市 | 香里ケ丘(10) | 410 | 174 | 234 | 20 | 932 | 468 | 464 |
| 枚方市 | 香里ケ丘(11) | 332 | 306 | 18 | 14 | 903 | 420 | 483 |
| 枚方市 | 香里ケ丘(12) | 455 | 347 | 99 | 26 | 1,153 | 550 | 603 |
| 枚方市 | 中宮本町 | 696 | 233 | 388 | 51 | 1,286 | 630 | 656 |
| 枚方市 | 中宮山戸町 | 716 | 304 | 383 | 54 | 1,378 | 668 | 710 |
| 枚方市 | 中宮東之町 | 857 | 417 | 409 | 44 | 1,681 | 754 | 927 |
| 枚方市 | 中宮西之町 | 632 | 341 | 258 | 70 | 1,190 | 528 | 662 |
| 枚方市 | 中宮北町 | 1,138 | 123 | 999 | 22 | 2,475 | 1,147 | 1,328 |
| 枚方市 | 中宮大池(1) | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 枚方市 | 中宮大池(2) | 1 | 0 | 1 | 24 | 6 | 3 | 3 |
| 枚方市 | 中宮大池(3) | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 枚方市 | 中宮大池(4) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 枚方市 | 新之栄町 | 560 | 354 | 185 | 23 | 1,009 | 458 | 551 |
| 枚方市 | 都丘町 | 615 | 294 | 298 | 30 | 1,171 | 557 | 614 |
| 枚方市 | 須山町 | 1,377 | 1,066 | 262 | 68 | 2,863 | 1,403 | 1,460 |
| 枚方市 | 堂山(1) | 341 | 195 | 124 | 24 | 736 | 357 | 379 |
| 枚方市 | 堂山(2) | 193 | 123 | 44 | 20 | 381 | 199 | 182 |
| 枚方市 | 堂山(3) | 284 | 208 | 62 | 14 | 646 | 322 | 324 |
| 枚方市 | 堂山東町 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 枚方市 | 松丘町 | 686 | 548 | 119 | 33 | 1,437 | 690 | 747 |
| 枚方市 | 池之宮(1) | 555 | 497 | 52 | 38 | 1,361 | 705 | 656 |
| 枚方市 | 池之宮(2) | 840 | 467 | 353 | 32 | 2,018 | 1,002 | 1,016 |
| 枚方市 | 池之宮(3) | 284 | 121 | 141 | 13 | 646 | 312 | 334 |
| 枚方市 | 池之宮(4) | 16 | 5 | 11 | 26 | 23 | 13 | 10 |
| 枚方市 | 甲斐田町 | 569 | 312 | 228 | 35 | 1,078 | 514 | 564 |
| 枚方市 | 甲斐田新町 | 755 | 555 | 191 | 42 | 1,593 | 789 | 804 |
| 枚方市 | 甲斐田東町 | 385 | 156 | 183 | 27 | 783 | 382 | 401 |
| 枚方市 | 片鉾本町 | 453 | 249 | 179 | 13 | 888 | 365 | 523 |
| 枚方市 | 片鉾東町 | 564 | 374 | 180 | 18 | 1,430 | 717 | 713 |
| 枚方市 | 北片鉾町 | 210 | 202 | 8 | 15 | 499 | 226 | 273 |
| 枚方市 | 交北(1) | 424 | 183 | 229 | 18 | 869 | 435 | 434 |
| 枚方市 | 交北(2) | 48 | 45 | 0 | 11 | 174 | 64 | 110 |
| 枚方市 | 交北(3) | 1,056 | 58 | 989 | 11 | 2,035 | 829 | 1,206 |
| 枚方市 | 交北(4) | 68 | 67 | 0 | 14 | 174 | 83 | 91 |
| 枚方市 | 田口(1) | 775 | 503 | 210 | 26 | 1,591 | 798 | 793 |
| 枚方市 | 田口(2) | 423 | 260 | 146 | 20 | 903 | 446 | 457 |
| 枚方市 | 田口(3) | 209 | 97 | 109 | 16 | 364 | 189 | 175 |
| 枚方市 | 田口(4) | 349 | 265 | 75 | 18 | 743 | 355 | 388 |
| 枚方市 | 田口(5) | 5 | 3 | 0 | 16 | 65 | 21 | 44 |
| 枚方市 | 田口山(1) | 521 | 169 | 337 | 9 | 1,142 | 518 | 624 |
| 枚方市 | 田口山(2) | 398 | 100 | 293 | 12 | 1,029 | 463 | 566 |
| 枚方市 | 田口山(3) | 665 | 435 | 212 | 25 | 1,865 | 906 | 959 |
| 枚方市 | 出屋敷元町(1) | 162 | 108 | 50 | 10 | 449 | 218 | 231 |
| 枚方市 | 出屋敷元町(2) | 141 | 107 | 29 | 12 | 298 | 152 | 146 |
| 枚方市 | 出屋敷西町(1) | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 4 | 3 |
| 枚方市 | 出屋敷西町(2) | 5 | 3 | 1 | 16 | 90 | 15 | 75 |
| 枚方市 | 山田池公園 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 枚方市 | 山田池東町 | 627 | 586 | 17 | 15 | 1,950 | 950 | 1,000 |
| 枚方市 | 山田池南町 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 枚方市 | 山田池北町 | 8 | 8 | 0 | 7 | 23 | 11 | 12 |
| 枚方市 | 宮之阪(1) | 695 | 150 | 526 | 117 | 1,362 | 666 | 696 |
| 枚方市 | 宮之阪(2) | 645 | 155 | 419 | 51 | 1,154 | 561 | 593 |
| 枚方市 | 宮之阪(3) | 747 | 544 | 175 | 63 | 1,782 | 857 | 925 |
| 枚方市 | 宮之阪(4) | 691 | 489 | 167 | 22 | 1,462 | 709 | 753 |
| 枚方市 | 宮之阪(5) | 224 | 205 | 4 | 8 | 433 | 195 | 238 |
| 枚方市 | 禁野本町(1) | 552 | 189 | 338 | 124 | 1,032 | 482 | 550 |
| 枚方市 | 禁野本町(2) | 1,172 | 189 | 960 | 60 | 2,235 | 1,215 | 1,020 |
| 枚方市 | 西禁野(1) | 417 | 212 | 196 | 46 | 851 | 402 | 449 |
| 枚方市 | 西禁野(2) | 613 | 461 | 130 | 48 | 1,315 | 611 | 704 |
| 枚方市 | 天之川町 | 445 | 109 | 330 | 12 | 866 | 416 | 450 |
| 枚方市 | 磯島元町 | 141 | 74 | 64 | 11 | 313 | 158 | 155 |
| 枚方市 | 磯島茶屋町 | 685 | 287 | 382 | 25 | 1,157 | 597 | 560 |
| 枚方市 | 磯島南町 | 640 | 10 | 627 | 23 | 1,558 | 757 | 801 |
| 枚方市 | 磯島北町 | 66 | 32 | 34 | 19 | 134 | 65 | 69 |
| 枚方市 | 御殿山町 | 644 | 219 | 410 | 34 | 1,284 | 578 | 706 |
| 枚方市 | 御殿山南町 | 344 | 49 | 293 | 15 | 711 | 333 | 378 |
| 枚方市 | 渚本町 | 253 | 129 | 116 | 19 | 475 | 239 | 236 |
| 枚方市 | 渚元町 | 649 | 398 | 216 | 21 | 1,343 | 646 | 697 |
| 枚方市 | 渚栄町 | 565 | 403 | 128 | 23 | 1,315 | 638 | 677 |
| 枚方市 | 渚東町 | 423 | 380 | 11 | 12 | 952 | 437 | 515 |
| 枚方市 | 渚南町 | 730 | 525 | 192 | 49 | 1,588 | 764 | 824 |
| 枚方市 | 渚西(1) | 855 | 373 | 429 | 54 | 1,805 | 848 | 957 |
| 枚方市 | 渚西(2) | 540 | 159 | 367 | 31 | 1,252 | 574 | 678 |
| 枚方市 | 渚西(3) | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 2 |
| 枚方市 | 渚内野(1) | 48 | 18 | 29 | 4 | 120 | 55 | 65 |
| 枚方市 | 渚内野(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 枚方市 | 渚内野(3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 枚方市 | 渚内野(4) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 枚方市 | 三栗(1) | 673 | 300 | 362 | 25 | 1,280 | 588 | 692 |
| 枚方市 | 三栗(2) | 1,138 | 131 | 994 | 12 | 2,136 | 914 | 1,222 |
| 枚方市 | 上野(1) | 184 | 143 | 31 | 6 | 434 | 202 | 232 |
| 枚方市 | 上野(2) | 1,359 | 2 | 1,019 | 10 | 2,400 | 1,220 | 1,180 |
| 枚方市 | 上野(3) | 38 | 18 | 18 | 101 | 55 | 32 | 23 |
| 枚方市 | 小倉町 | 738 | 426 | 272 | 16 | 1,434 | 677 | 757 |
| 枚方市 | 小倉東町 | 434 | 379 | 46 | 9 | 1,079 | 525 | 554 |
| 枚方市 | 黄金野(1) | 562 | 368 | 179 | 22 | 1,212 | 572 | 640 |
| 枚方市 | 黄金野(2) | 519 | 384 | 130 | 24 | 1,298 | 593 | 705 |
| 枚方市 | 牧野本町(1) | 769 | 438 | 321 | 76 | 1,661 | 808 | 853 |
| 枚方市 | 牧野本町(2) | 545 | 387 | 134 | 31 | 1,175 | 581 | 594 |
| 枚方市 | 牧野阪(1) | 504 | 226 | 270 | 40 | 842 | 404 | 438 |
| 枚方市 | 牧野阪(2) | 629 | 142 | 479 | 70 | 1,137 | 538 | 599 |
| 枚方市 | 牧野阪(3) | 381 | 140 | 228 | 11 | 721 | 371 | 350 |
| 枚方市 | 牧野下島町 | 465 | 197 | 236 | 37 | 895 | 417 | 478 |
| 枚方市 | 東牧野町 | 1,043 | 353 | 671 | 35 | 2,413 | 1,095 | 1,318 |
| 枚方市 | 西牧野(1) | 90 | 88 | 0 | 4 | 264 | 119 | 145 |
| 枚方市 | 西牧野(2) | 116 | 56 | 56 | 4 | 206 | 100 | 106 |
| 枚方市 | 西牧野(3) | 563 | 467 | 60 | 8 | 1,290 | 627 | 663 |
| 枚方市 | 西牧野(4) | 391 | 176 | 214 | 42 | 1,045 | 484 | 561 |
| 枚方市 | 牧野北町 | 1,951 | 99 | 1,824 | 42 | 3,707 | 1,573 | 2,134 |
| 枚方市 | 養父元町 | 562 | 413 | 128 | 35 | 1,286 | 572 | 714 |
| 枚方市 | 養父東町 | 305 | 282 | 10 | 33 | 944 | 420 | 524 |
| 枚方市 | 養父西町 | 511 | 355 | 145 | 29 | 1,061 | 497 | 564 |
| 枚方市 | 養父丘(1) | 800 | 612 | 169 | 32 | 1,830 | 904 | 926 |
| 枚方市 | 養父丘(2) | 595 | 522 | 38 | 28 | 1,324 | 639 | 685 |
| 枚方市 | 宇山町 | 546 | 343 | 189 | 30 | 1,380 | 638 | 742 |
| 枚方市 | 宇山東町 | 377 | 173 | 93 | 23 | 758 | 436 | 322 |
| 枚方市 | 上島町 | 800 | 250 | 534 | 21 | 1,684 | 796 | 888 |
| 枚方市 | 上島東町 | 267 | 230 | 34 | 12 | 587 | 284 | 303 |
| 枚方市 | 招提元町(1) | 459 | 363 | 80 | 21 | 1,172 | 569 | 603 |
| 枚方市 | 招提元町(2) | 357 | 276 | 71 | 23 | 847 | 406 | 441 |
| 枚方市 | 招提元町(3) | 237 | 203 | 21 | 21 | 618 | 286 | 332 |
| 枚方市 | 招提元町(4) | 208 | 161 | 38 | 15 | 504 | 246 | 258 |
| 枚方市 | 招提中町(1) | 681 | 576 | 92 | 27 | 1,716 | 814 | 902 |
| 枚方市 | 招提中町(2) | 348 | 279 | 62 | 26 | 890 | 438 | 452 |
| 枚方市 | 招提中町(3) | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 枚方市 | 招提東町(1) | 82 | 27 | 52 | 9 | 205 | 97 | 108 |
| 枚方市 | 招提東町(2) | 1 | 1 | 1 | 9 | 53 | 11 | 42 |
| 枚方市 | 招提東町(3) | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 枚方市 | 招提南町(1) | 645 | 574 | 50 | 13 | 1,507 | 723 | 784 |
| 枚方市 | 招提南町(2) | 517 | 321 | 168 | 19 | 1,014 | 534 | 480 |
| 枚方市 | 招提南町(3) | 1,136 | 126 | 992 | 22 | 2,266 | 1,049 | 1,217 |
| 枚方市 | 西招提町 | 217 | 206 | 0 | 19 | 1,224 | 516 | 708 |
| 枚方市 | 招提北町(1) | 72 | 54 | 15 | 11 | 196 | 94 | 102 |
| 枚方市 | 招提北町(2) | 3 | 2 | 1 | 12 | 151 | 39 | 112 |
| 枚方市 | 招提北町(3) | 3 | 2 | 0 | 12 | 15 | 8 | 7 |
| 枚方市 | 招提平野町 | 461 | 343 | 90 | 23 | 1,055 | 496 | 559 |
| 枚方市 | 招提田近(1) | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 枚方市 | 招提田近(2) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 枚方市 | 招提田近(3) | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 枚方市 | 招提大谷(1) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 枚方市 | 招提大谷(2) | 187 | 160 | 23 | 32 | 706 | 328 | 378 |
| 枚方市 | 招提大谷(3) | 1,042 | 856 | 172 | 27 | 2,472 | 1,189 | 1,283 |
| 枚方市 | 高野道(1) | 311 | 293 | 15 | 29 | 669 | 315 | 354 |
| 枚方市 | 高野道(2) | 1,034 | 517 | 495 | 28 | 2,529 | 1,172 | 1,357 |
| 枚方市 | 船橋本町(1) | 256 | 167 | 86 | 16 | 592 | 290 | 302 |
| 枚方市 | 船橋本町(2) | 590 | 206 | 336 | 45 | 1,115 | 539 | 576 |
| 枚方市 | 東船橋(1) | 456 | 190 | 248 | 41 | 971 | 452 | 519 |
| 枚方市 | 東船橋(2) | 651 | 429 | 181 | 42 | 1,459 | 723 | 736 |
| 枚方市 | 南船橋(1) | 296 | 208 | 68 | 14 | 674 | 335 | 339 |
| 枚方市 | 南船橋(2) | 931 | 262 | 645 | 22 | 2,063 | 881 | 1,182 |
| 枚方市 | 西船橋(1) | 426 | 376 | 36 | 17 | 1,093 | 505 | 588 |
| 枚方市 | 西船橋(2) | 540 | 152 | 368 | 15 | 1,319 | 616 | 703 |
| 枚方市 | 北船橋町 | 371 | 238 | 108 | 16 | 755 | 367 | 388 |
| 枚方市 | 東山(1) | 901 | 439 | 435 | 18 | 1,993 | 977 | 1,016 |
| 枚方市 | 東山(2) | 1,059 | 279 | 695 | 13 | 2,610 | 1,239 | 1,371 |
| 枚方市 | 樋之上町 | 707 | 99 | 601 | 8 | 1,353 | 606 | 747 |
| 枚方市 | 町楠葉(1) | 1,117 | 153 | 935 | 98 | 2,156 | 996 | 1,160 |
| 枚方市 | 町楠葉(2) | 604 | 375 | 220 | 8 | 1,399 | 686 | 713 |
| 枚方市 | 南楠葉(1) | 1,485 | 282 | 1,132 | 149 | 3,248 | 1,571 | 1,677 |
| 枚方市 | 南楠葉(2) | 571 | 292 | 255 | 59 | 1,341 | 647 | 694 |
| 枚方市 | 北楠葉町 | 425 | 402 | 10 | 7 | 998 | 450 | 548 |
| 枚方市 | 楠葉中町 | 751 | 535 | 182 | 15 | 1,712 | 822 | 890 |
| 枚方市 | 楠葉花園町 | 1,452 | 9 | 1,423 | 258 | 3,074 | 1,355 | 1,719 |
| 枚方市 | 楠葉面取町 | 193 | 188 | 3 | 5 | 501 | 237 | 264 |
| 枚方市 | 楠葉面取町(1) | 490 | 406 | 60 | 9 | 1,323 | 648 | 675 |
| 枚方市 | 楠葉面取町(2) | 167 | 148 | 18 | 4 | 418 | 197 | 221 |
| 枚方市 | 楠葉野田(1) | 797 | 448 | 295 | 29 | 1,898 | 903 | 995 |
| 枚方市 | 楠葉野田(2) | 779 | 567 | 189 | 20 | 2,015 | 949 | 1,066 |
| 枚方市 | 楠葉野田(3) | 326 | 313 | 5 | 14 | 809 | 359 | 450 |
| 枚方市 | 楠葉丘(1) | 851 | 635 | 191 | 37 | 2,022 | 960 | 1,062 |
| 枚方市 | 楠葉丘(2) | 212 | 192 | 16 | 22 | 538 | 259 | 279 |
| 枚方市 | 楠葉中之芝(1) | 277 | 248 | 28 | 3 | 710 | 346 | 364 |
| 枚方市 | 楠葉中之芝(2) | 124 | 75 | 49 | 7 | 309 | 151 | 158 |
| 枚方市 | 楠葉並木(1) | 599 | 449 | 131 | 40 | 1,438 | 648 | 790 |
| 枚方市 | 楠葉並木(2) | 973 | 253 | 707 | 189 | 2,102 | 937 | 1,165 |
| 枚方市 | 楠葉朝日(1) | 378 | 248 | 103 | 43 | 952 | 440 | 512 |
| 枚方市 | 楠葉朝日(2) | 372 | 255 | 93 | 74 | 771 | 361 | 410 |
| 枚方市 | 楠葉朝日(3) | 170 | 154 | 12 | 38 | 374 | 169 | 205 |
| 枚方市 | 楠葉美咲(1) | 206 | 196 | 6 | 18 | 555 | 267 | 288 |
| 枚方市 | 楠葉美咲(2) | 155 | 152 | 0 | 4 | 374 | 174 | 200 |
| 枚方市 | 楠葉美咲(3) | 402 | 255 | 144 | 12 | 939 | 437 | 502 |
