大阪府茨木市のポスティング
大阪府茨木市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、大阪府全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)大阪府茨木市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府茨木市 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
大阪府茨木市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
大阪府茨木市は、大阪府北部に位置し、交通や生活利便性の高い住宅都市として発展してきた地域です。住宅は戸建て住宅が多く広がる一方、市街地や主要駅周辺には集合住宅も多く見られ、多様なライフスタイルに対応しています。人口や世帯は市街地を中心に集中しており、事業所は商業やサービス業を中心に、製造業などの事業所も見られ、地域経済を支えています。
下表は大阪府茨木市の人口や事業所数をまとめた表です。茨木市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨木市 | 大字安威 | 1 | 0 | 0 | 11 | 110 | 30 | 80 |
| 茨木市 | 安威(1) | 149 | 112 | 24 | 20 | 365 | 167 | 198 |
| 茨木市 | 安威(2) | 187 | 106 | 68 | 22 | 386 | 210 | 176 |
| 茨木市 | 安威(3) | 182 | 155 | 17 | 17 | 438 | 198 | 240 |
| 茨木市 | 安威(4) | 53 | 49 | 0 | 5 | 146 | 65 | 81 |
| 茨木市 | 大字粟生岩阪 | 32 | 32 | 0 | 1 | 82 | 34 | 48 |
| 茨木市 | 鮎川(1) | 322 | 218 | 91 | 15 | 795 | 383 | 412 |
| 茨木市 | 鮎川(2) | 611 | 464 | 143 | 21 | 1,516 | 736 | 780 |
| 茨木市 | 鮎川(3) | 344 | 265 | 71 | 18 | 820 | 370 | 450 |
| 茨木市 | 鮎川(4) | 561 | 205 | 337 | 28 | 1,299 | 659 | 640 |
| 茨木市 | 鮎川(5) | 94 | 37 | 52 | 32 | 222 | 117 | 105 |
| 茨木市 | 主原町 | 746 | 233 | 494 | 28 | 1,494 | 728 | 766 |
| 茨木市 | 五十鈴町 | 945 | 509 | 386 | 37 | 2,143 | 1,071 | 1,072 |
| 茨木市 | 大字泉原 | 146 | 127 | 9 | 37 | 692 | 374 | 318 |
| 茨木市 | 五日市(1) | 15 | 15 | 0 | 24 | 32 | 16 | 16 |
| 茨木市 | 五日市(2) | 286 | 115 | 146 | 22 | 564 | 298 | 266 |
| 茨木市 | 五日市緑町 | 91 | 25 | 63 | 22 | 205 | 93 | 112 |
| 茨木市 | 稲葉町 | 780 | 297 | 463 | 60 | 1,453 | 705 | 748 |
| 茨木市 | 岩倉町 | 178 | 1 | 175 | 109 | 491 | 242 | 249 |
| 茨木市 | 上野町 | 784 | 502 | 265 | 36 | 1,991 | 995 | 996 |
| 茨木市 | 丑寅(1) | 102 | 24 | 78 | 19 | 177 | 106 | 71 |
| 茨木市 | 丑寅(2) | 747 | 305 | 429 | 24 | 1,699 | 845 | 854 |
| 茨木市 | 宇野辺(1) | 396 | 35 | 351 | 20 | 633 | 294 | 339 |
| 茨木市 | 宇野辺(2) | 358 | 146 | 201 | 28 | 881 | 421 | 460 |
| 茨木市 | 永代町 | 195 | 10 | 182 | 102 | 322 | 146 | 176 |
| 茨木市 | 駅前(1) | 530 | 156 | 354 | 72 | 928 | 426 | 502 |
| 茨木市 | 駅前(2) | 360 | 133 | 209 | 54 | 587 | 287 | 300 |
| 茨木市 | 駅前(3) | 268 | 59 | 201 | 62 | 482 | 217 | 265 |
| 茨木市 | 駅前(4) | 232 | 79 | 150 | 99 | 562 | 262 | 300 |
| 茨木市 | 大池(1) | 1,245 | 253 | 948 | 84 | 2,894 | 1,373 | 1,521 |
| 茨木市 | 大池(2) | 857 | 654 | 108 | 39 | 1,975 | 930 | 1,045 |
| 茨木市 | 大字大岩 彩都はなだ(1 2) | 66 | 66 | 0 | 13 | 177 | 85 | 92 |
| 茨木市 | 大住町 | 636 | 159 | 457 | 26 | 1,079 | 572 | 507 |
| 茨木市 | 太田(1) | 269 | 144 | 108 | 14 | 609 | 308 | 301 |
| 茨木市 | 太田(2) | 351 | 148 | 180 | 8 | 850 | 413 | 437 |
| 茨木市 | 太田(3) | 384 | 281 | 93 | 28 | 1,100 | 503 | 597 |
| 茨木市 | 太田東芝町 | 14 | 14 | 0 | 30 | 47 | 23 | 24 |
| 茨木市 | 大手町 | 521 | 145 | 362 | 64 | 966 | 434 | 532 |
| 茨木市 | 小川町 | 576 | 133 | 393 | 23 | 1,273 | 619 | 654 |
| 茨木市 | 春日(1) | 1,040 | 264 | 751 | 108 | 1,885 | 913 | 972 |
| 茨木市 | 春日(2) | 260 | 28 | 224 | 56 | 451 | 212 | 239 |
| 茨木市 | 春日(3) | 834 | 297 | 499 | 76 | 1,955 | 958 | 997 |
| 茨木市 | 春日(4) | 752 | 309 | 403 | 27 | 1,708 | 828 | 880 |
| 茨木市 | 春日(5) | 517 | 270 | 231 | 28 | 1,179 | 601 | 578 |
| 茨木市 | 片桐町 | 343 | 221 | 100 | 94 | 773 | 387 | 386 |
| 茨木市 | 上泉町 | 606 | 238 | 343 | 24 | 1,530 | 755 | 775 |
| 茨木市 | 大字上音羽 | 48 | 48 | 0 | 6 | 124 | 61 | 63 |
| 茨木市 | 上郡(1) | 50 | 30 | 16 | 23 | 106 | 48 | 58 |
| 茨木市 | 上郡(2) | 248 | 101 | 136 | 26 | 562 | 290 | 272 |
| 茨木市 | 上中条(1) | 430 | 184 | 239 | 87 | 942 | 432 | 510 |
| 茨木市 | 上中条(2) | 521 | 209 | 292 | 32 | 1,198 | 598 | 600 |
| 茨木市 | 大字上穂積 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 茨木市 | 上穂積(1) | 633 | 13 | 616 | 31 | 1,704 | 806 | 898 |
| 茨木市 | 上穂積(2) | 620 | 219 | 367 | 32 | 1,542 | 732 | 810 |
| 茨木市 | 上穂積(3) | 427 | 187 | 236 | 15 | 1,003 | 479 | 524 |
| 茨木市 | 上穂積(4) | 809 | 273 | 521 | 59 | 1,839 | 891 | 948 |
| 茨木市 | 上穂東町 | 189 | 69 | 118 | 27 | 478 | 223 | 255 |
| 茨木市 | 学園町 | 934 | 1 | 929 | 24 | 2,610 | 1,247 | 1,363 |
| 茨木市 | 学園南町 | 339 | 201 | 115 | 35 | 732 | 353 | 379 |
| 茨木市 | 北春日丘(1) | 841 | 463 | 331 | 23 | 2,022 | 954 | 1,068 |
| 茨木市 | 北春日丘(2) | 423 | 408 | 12 | 12 | 1,073 | 502 | 571 |
| 茨木市 | 北春日丘(3) | 368 | 299 | 24 | 11 | 856 | 421 | 435 |
| 茨木市 | 北春日丘(4) | 658 | 376 | 267 | 18 | 1,445 | 713 | 732 |
| 茨木市 | 大字清阪 | 9 | 9 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 |
| 茨木市 | 蔵垣内(1) | 1 | 0 | 1 | 26 | 4 | 2 | 2 |
| 茨木市 | 蔵垣内(2) | 691 | 167 | 498 | 27 | 1,306 | 693 | 613 |
| 茨木市 | 蔵垣内(3) | 568 | 222 | 333 | 36 | 1,195 | 585 | 610 |
| 茨木市 | 大字車作 | 75 | 74 | 0 | 7 | 200 | 99 | 101 |
| 茨木市 | 桑田町 | 452 | 222 | 208 | 38 | 1,158 | 565 | 593 |
| 茨木市 | 山手台東町 大字桑原 | 172 | 161 | 6 | 11 | 553 | 273 | 280 |
| 茨木市 | 郡(1) | 20 | 20 | 0 | 2 | 64 | 30 | 34 |
| 茨木市 | 郡(2) | 7 | 7 | 0 | 5 | 16 | 7 | 9 |
| 茨木市 | 郡(3) | 493 | 425 | 61 | 17 | 1,282 | 630 | 652 |
| 茨木市 | 郡(4) | 156 | 112 | 35 | 33 | 388 | 195 | 193 |
| 茨木市 | 郡(5) | 564 | 246 | 296 | 36 | 1,506 | 753 | 753 |
| 茨木市 | 郡山(1) | 113 | 47 | 58 | 17 | 335 | 216 | 119 |
| 茨木市 | 郡山(2) | 559 | 322 | 222 | 30 | 1,358 | 677 | 681 |
| 茨木市 | 小柳町 | 423 | 99 | 310 | 30 | 1,036 | 509 | 527 |
| 茨木市 | 井口台 大字道祖本 | 330 | 327 | 0 | 11 | 1,158 | 561 | 597 |
| 茨木市 | 大字佐保 | 128 | 125 | 0 | 22 | 326 | 171 | 155 |
| 茨木市 | 沢良宜西(1) | 1,307 | 74 | 1,217 | 60 | 2,565 | 1,212 | 1,353 |
| 茨木市 | 沢良宜西(2) | 627 | 149 | 438 | 37 | 1,449 | 735 | 714 |
| 茨木市 | 沢良宜西(3) | 665 | 132 | 457 | 28 | 1,527 | 787 | 740 |
| 茨木市 | 沢良宜西(4) | 327 | 179 | 138 | 36 | 762 | 361 | 401 |
| 茨木市 | 沢良宜浜(1) | 404 | 164 | 190 | 26 | 825 | 415 | 410 |
| 茨木市 | 沢良宜浜(2) | 616 | 310 | 261 | 23 | 1,318 | 622 | 696 |
| 茨木市 | 沢良宜浜(3) | 500 | 256 | 241 | 25 | 1,239 | 627 | 612 |
| 茨木市 | 沢良宜東町 | 994 | 355 | 550 | 75 | 2,173 | 1,068 | 1,105 |
| 茨木市 | 島(1) | 193 | 81 | 104 | 48 | 437 | 218 | 219 |
| 茨木市 | 島(2) | 241 | 163 | 66 | 38 | 589 | 301 | 288 |
| 茨木市 | 島(3) | 95 | 40 | 54 | 28 | 248 | 130 | 118 |
| 茨木市 | 島(4) | 324 | 146 | 171 | 42 | 810 | 447 | 363 |
| 茨木市 | 清水(1) | 111 | 84 | 19 | 33 | 296 | 139 | 157 |
| 茨木市 | 清水(2) | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 茨木市 | 紫明園 | 649 | 200 | 436 | 35 | 1,749 | 842 | 907 |
| 茨木市 | 下井町 | 140 | 109 | 22 | 23 | 340 | 166 | 174 |
| 茨木市 | 大字下音羽 | 55 | 54 | 0 | 12 | 151 | 81 | 70 |
| 茨木市 | 下中条町 | 937 | 327 | 593 | 62 | 2,186 | 1,056 | 1,130 |
| 茨木市 | 下穂積(1) | 751 | 145 | 586 | 84 | 1,584 | 714 | 870 |
| 茨木市 | 下穂積(2) | 395 | 122 | 262 | 32 | 788 | 391 | 397 |
| 茨木市 | 下穂積(3) | 579 | 298 | 272 | 38 | 1,507 | 708 | 799 |
| 茨木市 | 下穂積(4) | 519 | 140 | 306 | 24 | 1,105 | 556 | 549 |
| 茨木市 | 宿川原町 | 147 | 121 | 11 | 20 | 430 | 221 | 209 |
| 茨木市 | 大字宿久庄 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 茨木市 | 宿久庄(1) | 83 | 73 | 6 | 13 | 228 | 98 | 130 |
| 茨木市 | 宿久庄(2) | 5 | 4 | 0 | 11 | 11 | 6 | 5 |
| 茨木市 | 宿久庄(3) | 14 | 12 | 2 | 11 | 39 | 16 | 23 |
| 茨木市 | 宿久庄(4) | 217 | 213 | 0 | 18 | 651 | 315 | 336 |
| 茨木市 | 宿久庄(5) | 33 | 33 | 0 | 14 | 88 | 45 | 43 |
| 茨木市 | 宿久庄(6) | 9 | 7 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 |
| 茨木市 | 宿久庄(7) | 18 | 13 | 3 | 7 | 127 | 92 | 35 |
| 茨木市 | 庄(1) | 1,403 | 469 | 921 | 46 | 3,227 | 1,611 | 1,616 |
| 茨木市 | 庄(2) | 902 | 255 | 622 | 79 | 1,952 | 960 | 992 |
| 茨木市 | 大字生保 | 24 | 23 | 0 | 0 | 77 | 38 | 39 |
| 茨木市 | 白川(1) | 190 | 156 | 33 | 21 | 488 | 230 | 258 |
| 茨木市 | 白川(2) | 437 | 377 | 55 | 25 | 1,061 | 510 | 551 |
| 茨木市 | 白川(3) | 923 | 0 | 920 | 11 | 2,155 | 1,030 | 1,125 |
| 茨木市 | 城の前町 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 茨木市 | 新郡山(1) | 702 | 0 | 696 | 14 | 1,171 | 520 | 651 |
| 茨木市 | 新郡山(2) | 1,067 | 106 | 872 | 12 | 2,223 | 1,058 | 1,165 |
| 茨木市 | 新庄町 | 332 | 122 | 206 | 78 | 672 | 294 | 378 |
| 茨木市 | 新中条町 | 1,131 | 101 | 1,022 | 22 | 2,343 | 1,135 | 1,208 |
| 茨木市 | 新堂(1) | 135 | 49 | 84 | 21 | 342 | 171 | 171 |
| 茨木市 | 新堂(2) | 81 | 38 | 42 | 12 | 222 | 100 | 122 |
| 茨木市 | 新堂(3) | 537 | 494 | 20 | 12 | 1,383 | 674 | 709 |
| 茨木市 | 新和町 | 422 | 188 | 229 | 41 | 1,046 | 531 | 515 |
| 茨木市 | 末広町 | 799 | 145 | 641 | 139 | 1,285 | 623 | 662 |
| 茨木市 | 大字千提寺 | 31 | 28 | 0 | 9 | 71 | 30 | 41 |
| 茨木市 | 大字銭原 | 54 | 53 | 0 | 12 | 130 | 54 | 76 |
| 茨木市 | 総持寺(1) | 668 | 263 | 393 | 37 | 1,693 | 764 | 929 |
| 茨木市 | 総持寺(2) | 359 | 233 | 121 | 17 | 798 | 391 | 407 |
| 茨木市 | 総持寺駅前町 | 724 | 106 | 564 | 70 | 1,236 | 573 | 663 |
| 茨木市 | 総持寺台 | 664 | 9 | 652 | 14 | 863 | 394 | 469 |
| 茨木市 | 園田町 | 847 | 460 | 365 | 88 | 1,909 | 905 | 1,004 |
| 茨木市 | 大正町 | 457 | 54 | 399 | 12 | 1,128 | 547 | 581 |
| 茨木市 | 高田町 | 569 | 280 | 279 | 19 | 1,771 | 792 | 979 |
| 茨木市 | 高浜町 | 1 | 0 | 1 | 53 | 1 | 1 | 0 |
| 茨木市 | 竹橋町 | 895 | 215 | 654 | 136 | 1,746 | 827 | 919 |
| 茨木市 | 田中町 | 668 | 247 | 400 | 36 | 1,749 | 881 | 868 |
| 茨木市 | 玉櫛(1) | 757 | 122 | 625 | 36 | 1,722 | 774 | 948 |
| 茨木市 | 玉櫛(2) | 861 | 273 | 573 | 51 | 1,966 | 933 | 1,033 |
| 茨木市 | 玉島(1) | 4 | 2 | 2 | 23 | 54 | 15 | 39 |
| 茨木市 | 玉島(2) | 216 | 99 | 112 | 12 | 563 | 273 | 290 |
| 茨木市 | 玉島台 | 45 | 42 | 0 | 6 | 109 | 50 | 59 |
| 茨木市 | 玉瀬町 | 855 | 573 | 270 | 51 | 2,146 | 1,017 | 1,129 |
| 茨木市 | 玉水町 | 271 | 51 | 161 | 14 | 493 | 249 | 244 |
| 茨木市 | 大同町 | 302 | 259 | 29 | 15 | 699 | 339 | 360 |
| 茨木市 | 大字大門寺 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 茨木市 | 寺田町 | 804 | 352 | 407 | 39 | 1,664 | 771 | 893 |
| 茨木市 | 天王(1) | 836 | 46 | 785 | 27 | 1,930 | 912 | 1,018 |
| 茨木市 | 天王(2) | 853 | 39 | 797 | 81 | 1,660 | 761 | 899 |
| 茨木市 | 東宮町 | 326 | 94 | 209 | 15 | 777 | 394 | 383 |
| 茨木市 | 十日市町 | 174 | 128 | 41 | 16 | 433 | 210 | 223 |
| 茨木市 | 戸伏町 | 356 | 215 | 129 | 26 | 759 | 366 | 393 |
| 茨木市 | 豊川(1) | 75 | 63 | 12 | 31 | 213 | 103 | 110 |
| 茨木市 | 豊川(2) | 186 | 78 | 104 | 12 | 317 | 178 | 139 |
| 茨木市 | 豊川(3) | 37 | 16 | 15 | 14 | 110 | 43 | 67 |
| 茨木市 | 豊川(4) | 406 | 177 | 213 | 28 | 881 | 426 | 455 |
| 茨木市 | 豊川(5) | 403 | 36 | 363 | 24 | 594 | 296 | 298 |
| 茨木市 | 豊原町 | 558 | 65 | 479 | 24 | 1,365 | 666 | 699 |
| 茨木市 | 中河原町 | 336 | 171 | 149 | 34 | 783 | 400 | 383 |
| 茨木市 | 中総持寺町 | 710 | 176 | 508 | 72 | 1,054 | 557 | 497 |
| 茨木市 | 中津町 | 1,368 | 306 | 1,031 | 137 | 2,975 | 1,385 | 1,590 |
| 茨木市 | 中穂積(1) | 1,083 | 46 | 1,003 | 115 | 2,434 | 1,180 | 1,254 |
| 茨木市 | 中穂積(2) | 399 | 181 | 192 | 39 | 832 | 402 | 430 |
| 茨木市 | 中穂積(3) | 571 | 212 | 340 | 51 | 1,542 | 726 | 816 |
| 茨木市 | 中村町 | 948 | 301 | 617 | 63 | 1,930 | 942 | 988 |
| 茨木市 | 大字長谷 | 16 | 15 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 |
| 茨木市 | 並木町 | 439 | 244 | 187 | 35 | 1,076 | 511 | 565 |
| 茨木市 | 奈良町 | 1,132 | 214 | 898 | 47 | 2,249 | 1,117 | 1,132 |
| 茨木市 | 西安威(1) | 300 | 281 | 14 | 15 | 824 | 407 | 417 |
| 茨木市 | 西安威(2) | 9 | 9 | 0 | 15 | 25 | 15 | 10 |
| 茨木市 | 西駅前町 | 1,062 | 29 | 993 | 115 | 1,746 | 786 | 960 |
| 茨木市 | 西太田町 | 569 | 480 | 73 | 13 | 1,330 | 644 | 686 |
| 茨木市 | 西河原(1) | 425 | 122 | 291 | 33 | 1,056 | 488 | 568 |
| 茨木市 | 西河原(2) | 591 | 212 | 364 | 39 | 1,153 | 565 | 588 |
| 茨木市 | 西河原(3) | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 |
| 茨木市 | 西河原北町 | 84 | 32 | 52 | 16 | 215 | 117 | 98 |
| 茨木市 | 西田中町 | 740 | 292 | 397 | 27 | 1,658 | 825 | 833 |
| 茨木市 | 西中条町 | 1,330 | 310 | 999 | 105 | 2,592 | 1,221 | 1,371 |
| 茨木市 | 西豊川町 | 209 | 58 | 147 | 29 | 560 | 274 | 286 |
| 茨木市 | 西福井(1) | 72 | 39 | 32 | 31 | 192 | 96 | 96 |
| 茨木市 | 西福井(2) | 617 | 182 | 427 | 22 | 1,357 | 620 | 737 |
| 茨木市 | 西福井(3) | 186 | 151 | 22 | 13 | 450 | 223 | 227 |
| 茨木市 | 西福井(4) | 5 | 5 | 0 | 4 | 13 | 6 | 7 |
| 茨木市 | 西穂積町 | 27 | 7 | 13 | 10 | 51 | 24 | 27 |
| 茨木市 | 大字忍頂寺 | 36 | 35 | 0 | 11 | 90 | 43 | 47 |
| 茨木市 | 野々宮(1) | 4 | 3 | 1 | 43 | 13 | 8 | 5 |
| 茨木市 | 野々宮(2) | 132 | 108 | 17 | 51 | 383 | 192 | 191 |
| 茨木市 | 橋の内(1) | 505 | 263 | 229 | 21 | 1,148 | 584 | 564 |
| 茨木市 | 橋の内(2) | 1,006 | 223 | 768 | 47 | 2,427 | 1,136 | 1,291 |
| 茨木市 | 橋の内(3) | 749 | 499 | 231 | 20 | 1,775 | 869 | 906 |
| 茨木市 | 畑田町 | 644 | 209 | 420 | 41 | 1,879 | 900 | 979 |
| 茨木市 | 花園(1) | 10 | 1 | 8 | 9 | 26 | 9 | 17 |
| 茨木市 | 花園(2) | 437 | 396 | 28 | 11 | 1,686 | 837 | 849 |
| 茨木市 | 東安威(1) | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 1 | 3 |
| 茨木市 | 東安威(2) | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 茨木市 | 東宇野辺町 | 26 | 4 | 20 | 32 | 39 | 22 | 17 |
| 茨木市 | 東太田(1) | 1,281 | 54 | 1,211 | 30 | 2,784 | 1,298 | 1,486 |
| 茨木市 | 東太田(2) | 623 | 500 | 108 | 24 | 1,786 | 876 | 910 |
| 茨木市 | 東太田(3) | 962 | 185 | 770 | 19 | 2,609 | 1,255 | 1,354 |
| 茨木市 | 東太田(4) | 589 | 442 | 137 | 26 | 1,886 | 851 | 1,035 |
| 茨木市 | 東中条町 | 1,198 | 137 | 1,042 | 65 | 3,110 | 1,475 | 1,635 |
| 茨木市 | 東奈良(1) | 432 | 194 | 229 | 16 | 933 | 463 | 470 |
| 茨木市 | 東奈良(2) | 891 | 198 | 684 | 46 | 1,924 | 882 | 1,042 |
| 茨木市 | 東奈良(3) | 980 | 13 | 956 | 70 | 1,872 | 871 | 1,001 |
| 茨木市 | 東野々宮町 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 茨木市 | 東福井(1) | 66 | 57 | 9 | 23 | 166 | 79 | 87 |
| 茨木市 | 東福井(2) | 109 | 101 | 4 | 13 | 305 | 143 | 162 |
| 茨木市 | 東福井(3) | 78 | 77 | 0 | 4 | 218 | 106 | 112 |
| 茨木市 | 東福井(4) | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 茨木市 | 平田(1) | 447 | 107 | 267 | 27 | 1,022 | 532 | 490 |
| 茨木市 | 平田(2) | 701 | 316 | 373 | 30 | 1,820 | 869 | 951 |
| 茨木市 | 平田台 | 544 | 95 | 438 | 15 | 1,260 | 592 | 668 |
| 茨木市 | 大字福井 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 茨木市 | 藤の里(1) | 290 | 33 | 240 | 24 | 586 | 300 | 286 |
| 茨木市 | 藤の里(2) | 71 | 4 | 25 | 20 | 84 | 40 | 44 |
| 茨木市 | 双葉町 | 927 | 15 | 910 | 138 | 1,105 | 526 | 579 |
| 茨木市 | 舟木町 | 1,537 | 174 | 1,338 | 176 | 2,646 | 1,306 | 1,340 |
| 茨木市 | 別院町 | 557 | 44 | 503 | 64 | 811 | 385 | 426 |
| 茨木市 | 星見町 | 957 | 417 | 526 | 23 | 2,419 | 1,211 | 1,208 |
| 茨木市 | 穂積台 | 784 | 173 | 569 | 23 | 1,984 | 943 | 1,041 |
| 茨木市 | 本町 | 392 | 70 | 302 | 54 | 582 | 293 | 289 |
| 茨木市 | 真砂(1) | 1,332 | 409 | 875 | 97 | 3,125 | 1,545 | 1,580 |
| 茨木市 | 真砂(2) | 571 | 62 | 469 | 39 | 1,398 | 655 | 743 |
| 茨木市 | 真砂(3) | 573 | 77 | 494 | 37 | 1,614 | 795 | 819 |
| 茨木市 | 松ケ本町 | 732 | 15 | 707 | 145 | 1,472 | 642 | 830 |
| 茨木市 | 松下町 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 茨木市 | 三咲町 | 10 | 10 | 0 | 12 | 26 | 13 | 13 |
| 茨木市 | 美沢町 | 1,119 | 101 | 1,004 | 65 | 2,342 | 1,077 | 1,265 |
| 茨木市 | 三島丘(1) | 345 | 300 | 43 | 30 | 1,072 | 515 | 557 |
| 茨木市 | 三島丘(2) | 1,529 | 543 | 954 | 30 | 3,577 | 1,692 | 1,885 |
| 茨木市 | 三島町 | 468 | 126 | 322 | 24 | 1,033 | 483 | 550 |
| 茨木市 | 水尾(1) | 650 | 328 | 298 | 42 | 1,474 | 710 | 764 |
| 茨木市 | 水尾(2) | 952 | 424 | 505 | 26 | 2,247 | 1,114 | 1,133 |
| 茨木市 | 水尾(3) | 1,150 | 219 | 920 | 41 | 2,652 | 1,256 | 1,396 |
| 茨木市 | 水尾(4) | 391 | 197 | 188 | 17 | 860 | 417 | 443 |
| 茨木市 | 見付山(1) | 424 | 238 | 82 | 19 | 969 | 483 | 486 |
| 茨木市 | 見付山(2) | 181 | 150 | 21 | 11 | 508 | 231 | 277 |
| 茨木市 | 南安威(1) | 113 | 80 | 32 | 16 | 282 | 139 | 143 |
| 茨木市 | 南安威(2) | 1,132 | 84 | 1,031 | 25 | 2,551 | 1,108 | 1,443 |
| 茨木市 | 南安威(3) | 112 | 100 | 8 | 17 | 299 | 151 | 148 |
| 茨木市 | 南春日丘(1) | 784 | 334 | 433 | 30 | 1,813 | 890 | 923 |
| 茨木市 | 南春日丘(2) | 634 | 270 | 354 | 20 | 1,518 | 773 | 745 |
| 茨木市 | 南春日丘(3) | 449 | 299 | 137 | 13 | 1,177 | 552 | 625 |
| 茨木市 | 南春日丘(4) | 127 | 89 | 37 | 11 | 289 | 141 | 148 |
| 茨木市 | 南春日丘(5) | 550 | 294 | 221 | 8 | 1,224 | 604 | 620 |
| 茨木市 | 南春日丘(6) | 438 | 348 | 76 | 13 | 1,122 | 535 | 587 |
| 茨木市 | 南春日丘(7) | 713 | 212 | 477 | 25 | 1,863 | 830 | 1,033 |
| 茨木市 | 南清水町 | 20 | 0 | 15 | 7 | 20 | 10 | 10 |
| 茨木市 | 南耳原(1) | 154 | 32 | 122 | 14 | 323 | 172 | 151 |
| 茨木市 | 南耳原(2) | 250 | 133 | 104 | 15 | 612 | 304 | 308 |
| 茨木市 | 南目垣(1) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 茨木市 | 南目垣(2) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 茨木市 | 南目垣(3) | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| 茨木市 | 耳原(1) | 745 | 439 | 286 | 24 | 1,881 | 915 | 966 |
| 茨木市 | 耳原(2) | 292 | 178 | 87 | 29 | 753 | 360 | 393 |
| 茨木市 | 耳原(3) | 531 | 448 | 78 | 45 | 1,654 | 820 | 834 |
| 茨木市 | 美穂ケ丘 | 1,161 | 26 | 1,014 | 26 | 2,546 | 1,105 | 1,441 |
| 茨木市 | 宮島(1) | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 茨木市 | 宮島(2) | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 茨木市 | 宮島(3) | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 茨木市 | 宮元町 | 420 | 142 | 258 | 52 | 717 | 343 | 374 |
| 茨木市 | 室山(1) | 82 | 79 | 0 | 9 | 249 | 124 | 125 |
| 茨木市 | 室山(2) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 茨木市 | 目垣(1) | 98 | 82 | 7 | 30 | 249 | 122 | 127 |
| 茨木市 | 目垣(2) | 151 | 104 | 46 | 18 | 378 | 205 | 173 |
| 茨木市 | 目垣(3) | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 4 | 7 |
| 茨木市 | 元町 | 617 | 88 | 503 | 102 | 1,048 | 513 | 535 |
| 茨木市 | 大字安元 | 30 | 27 | 0 | 12 | 157 | 82 | 75 |
| 茨木市 | 山手台(1) | 254 | 252 | 0 | 3 | 634 | 293 | 341 |
| 茨木市 | 山手台(2) | 346 | 0 | 343 | 3 | 750 | 371 | 379 |
| 茨木市 | 山手台(3) | 363 | 284 | 0 | 12 | 900 | 425 | 475 |
| 茨木市 | 山手台(4) | 505 | 32 | 269 | 6 | 1,114 | 538 | 576 |
| 茨木市 | 山手台(5) | 365 | 361 | 0 | 4 | 884 | 418 | 466 |
| 茨木市 | 山手台(6) | 326 | 322 | 0 | 5 | 781 | 364 | 417 |
