山口県山口市のポスティング
山口県山口市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、山口県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)山口県山口市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 山口県山口市 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.05円〜 | 7.15円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
山口県山口市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
山口県山口市は県庁所在地として行政・経済・交通の機能が集積する地域です。住宅は戸建て住宅が多く広がる一方、市街地や主要駅周辺には集合住宅も見られ、多様なライフスタイルに対応しています。人口や世帯は市街地を中心に集中しており、事業所は商業やサービス業を中心に、製造業や観光関連の事業所も見られ、地域経済を支えています。
下表は山口県山口市の人口や事業者数をまとめた表です。山口市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口市 | 木町 | 122 | 74 | 38 | 3 | 261 | 130 | 131 |
| 山口市 | 香山町 | 102 | 72 | 29 | 5 | 235 | 108 | 127 |
| 山口市 | 水の上町 | 63 | 53 | 7 | 31 | 159 | 80 | 79 |
| 山口市 | 金古曽町 | 166 | 122 | 39 | 20 | 382 | 170 | 212 |
| 山口市 | 石観音町 | 73 | 52 | 20 | 6 | 150 | 62 | 88 |
| 山口市 | 道祖町 | 83 | 52 | 30 | 5 | 150 | 76 | 74 |
| 山口市 | 円政寺町 | 62 | 42 | 19 | 4 | 131 | 59 | 72 |
| 山口市 | 堂の前町 | 200 | 50 | 150 | 12 | 385 | 165 | 220 |
| 山口市 | 大市町 | 79 | 51 | 22 | 39 | 158 | 72 | 86 |
| 山口市 | 古熊(1) | 194 | 141 | 45 | 8 | 436 | 201 | 235 |
| 山口市 | 古熊(2) | 124 | 110 | 12 | 10 | 318 | 156 | 162 |
| 山口市 | 古熊(3) | 202 | 98 | 101 | 14 | 487 | 219 | 268 |
| 山口市 | 東山(1) | 110 | 63 | 26 | 45 | 201 | 83 | 118 |
| 山口市 | 東山(2) | 146 | 59 | 77 | 17 | 270 | 115 | 155 |
| 山口市 | 大手町 | 65 | 12 | 51 | 19 | 149 | 62 | 87 |
| 山口市 | 滝町 | 48 | 34 | 14 | 56 | 103 | 48 | 55 |
| 山口市 | 春日町 | 29 | 29 | 0 | 23 | 66 | 30 | 36 |
| 山口市 | 亀山町 | 40 | 29 | 10 | 41 | 77 | 34 | 43 |
| 山口市 | 白石(1) | 144 | 80 | 62 | 45 | 360 | 170 | 190 |
| 山口市 | 白石(2) | 220 | 122 | 91 | 30 | 572 | 255 | 317 |
| 山口市 | 白石(3) | 218 | 76 | 140 | 15 | 524 | 252 | 272 |
| 山口市 | 糸米(1) | 212 | 121 | 84 | 29 | 486 | 232 | 254 |
| 山口市 | 糸米(2) | 341 | 152 | 184 | 19 | 840 | 405 | 435 |
| 山口市 | 中河原町 | 20 | 17 | 2 | 58 | 63 | 30 | 33 |
| 山口市 | 中央(1) | 67 | 14 | 50 | 29 | 167 | 72 | 95 |
| 山口市 | 中央(2) | 43 | 21 | 18 | 17 | 91 | 40 | 51 |
| 山口市 | 中央(3) | 95 | 48 | 45 | 28 | 210 | 98 | 112 |
| 山口市 | 中央(4) | 216 | 58 | 135 | 44 | 437 | 216 | 221 |
| 山口市 | 中央(5) | 311 | 159 | 126 | 56 | 606 | 300 | 306 |
| 山口市 | 旭通り(1) | 287 | 127 | 148 | 30 | 609 | 280 | 329 |
| 山口市 | 旭通り(2) | 189 | 94 | 86 | 33 | 431 | 209 | 222 |
| 山口市 | 本町(1) | 44 | 41 | 0 | 22 | 84 | 36 | 48 |
| 山口市 | 本町(2) | 97 | 40 | 52 | 29 | 247 | 122 | 125 |
| 山口市 | 道場門前(1) | 86 | 32 | 48 | 35 | 190 | 86 | 104 |
| 山口市 | 道場門前(2) | 112 | 51 | 47 | 53 | 201 | 83 | 118 |
| 山口市 | 米屋町 | 30 | 16 | 12 | 41 | 49 | 26 | 23 |
| 山口市 | 中市町 | 165 | 33 | 129 | 68 | 299 | 128 | 171 |
| 山口市 | 駅通り(1) | 167 | 41 | 119 | 41 | 351 | 143 | 208 |
| 山口市 | 駅通り(2) | 233 | 55 | 170 | 61 | 609 | 258 | 351 |
| 山口市 | 惣太夫町 | 237 | 133 | 97 | 46 | 627 | 302 | 325 |
| 山口市 | 黄金町 | 556 | 90 | 457 | 49 | 1,186 | 530 | 656 |
| 山口市 | 鰐石町 | 113 | 71 | 42 | 15 | 246 | 119 | 127 |
| 山口市 | 宮島町 | 197 | 102 | 87 | 30 | 393 | 183 | 210 |
| 山口市 | 三和町 | 507 | 100 | 322 | 29 | 863 | 436 | 427 |
| 山口市 | 松美町 | 149 | 79 | 63 | 11 | 597 | 451 | 146 |
| 山口市 | 中園町 | 194 | 56 | 136 | 28 | 386 | 176 | 210 |
| 山口市 | 泉都町 | 426 | 134 | 281 | 53 | 840 | 387 | 453 |
| 山口市 | 緑町 | 209 | 63 | 144 | 25 | 447 | 204 | 243 |
| 山口市 | 熊野町 | 157 | 57 | 95 | 60 | 367 | 185 | 182 |
| 山口市 | 荻町 | 119 | 57 | 58 | 15 | 235 | 104 | 131 |
| 山口市 | 元町 | 241 | 67 | 153 | 39 | 542 | 240 | 302 |
| 山口市 | 神田町 | 243 | 139 | 79 | 26 | 569 | 268 | 301 |
| 山口市 | 朝倉町 | 385 | 317 | 47 | 17 | 1,134 | 468 | 666 |
| 山口市 | 富田原町 | 233 | 56 | 174 | 30 | 341 | 160 | 181 |
| 山口市 | 前町 | 200 | 116 | 80 | 44 | 386 | 188 | 198 |
| 山口市 | 下市町 | 205 | 104 | 82 | 44 | 385 | 182 | 203 |
| 山口市 | 今井町 | 308 | 62 | 236 | 16 | 522 | 286 | 236 |
| 山口市 | 湯田温泉(1) | 153 | 83 | 61 | 81 | 375 | 164 | 211 |
| 山口市 | 湯田温泉(2) | 188 | 58 | 113 | 51 | 300 | 132 | 168 |
| 山口市 | 湯田温泉(3) | 213 | 9 | 201 | 58 | 379 | 176 | 203 |
| 山口市 | 湯田温泉(4) | 70 | 3 | 53 | 33 | 105 | 40 | 65 |
| 山口市 | 湯田温泉(5) | 563 | 99 | 449 | 39 | 924 | 429 | 495 |
| 山口市 | 湯田温泉(6) | 488 | 92 | 366 | 50 | 788 | 387 | 401 |
| 山口市 | 楠木町 | 446 | 181 | 257 | 33 | 988 | 470 | 518 |
| 山口市 | 泉町 | 240 | 113 | 121 | 26 | 437 | 204 | 233 |
| 山口市 | 赤妻町 | 933 | 474 | 421 | 43 | 2,045 | 923 | 1,122 |
| 山口市 | 錦町 | 346 | 239 | 95 | 10 | 802 | 396 | 406 |
| 山口市 | 穂積町 | 655 | 193 | 450 | 19 | 1,103 | 539 | 564 |
| 山口市 | 若宮町 | 418 | 166 | 218 | 30 | 754 | 361 | 393 |
| 山口市 | 矢原町 | 367 | 68 | 278 | 12 | 832 | 392 | 440 |
| 山口市 | 周布町 | 195 | 99 | 91 | 20 | 381 | 186 | 195 |
| 山口市 | 幸町 | 201 | 83 | 104 | 19 | 373 | 191 | 182 |
| 山口市 | 宝町 | 290 | 147 | 130 | 23 | 685 | 338 | 347 |
| 山口市 | 葵(1) | 113 | 30 | 73 | 42 | 209 | 87 | 122 |
| 山口市 | 葵(2) | 305 | 56 | 236 | 52 | 517 | 251 | 266 |
| 山口市 | 三の宮(1) | 214 | 91 | 108 | 9 | 406 | 173 | 233 |
| 山口市 | 三の宮(2) | 110 | 73 | 20 | 5 | 228 | 101 | 127 |
| 山口市 | 芝崎町 | 156 | 58 | 97 | 4 | 328 | 172 | 156 |
| 山口市 | 桜畠(1) | 103 | 46 | 52 | 6 | 200 | 76 | 124 |
| 山口市 | 桜畠(2) | 156 | 41 | 112 | 6 | 239 | 71 | 168 |
| 山口市 | 桜畠(3) | 243 | 49 | 177 | 9 | 385 | 111 | 274 |
| 山口市 | 桜畠(4) | 192 | 82 | 106 | 7 | 325 | 125 | 200 |
| 山口市 | 桜畠(5) | 242 | 66 | 168 | 7 | 353 | 126 | 227 |
| 山口市 | 桜畠(6) | 239 | 76 | 151 | 4 | 329 | 123 | 206 |
| 山口市 | 折本(1) | 117 | 63 | 50 | 6 | 233 | 108 | 125 |
| 山口市 | 折本(2) | 334 | 199 | 132 | 10 | 655 | 292 | 363 |
| 山口市 | 上天花町 | 21 | 21 | 0 | 0 | 46 | 22 | 24 |
| 山口市 | 天花(1) | 90 | 72 | 16 | 8 | 192 | 84 | 108 |
| 山口市 | 天花(2) | 150 | 102 | 40 | 2 | 307 | 152 | 155 |
| 山口市 | 天花(3) | 116 | 99 | 16 | 0 | 294 | 144 | 150 |
| 山口市 | 上宇野令 | 158 | 48 | 96 | 67 | 569 | 406 | 163 |
| 山口市 | 上竪小路 | 120 | 80 | 33 | 10 | 262 | 121 | 141 |
| 山口市 | 下竪小路 | 172 | 72 | 91 | 34 | 323 | 150 | 173 |
| 山口市 | 円政寺 | 23 | 7 | 14 | 4 | 43 | 20 | 23 |
| 山口市 | 大殿大路 | 77 | 24 | 48 | 23 | 144 | 66 | 78 |
| 山口市 | 野田 | 84 | 51 | 19 | 21 | 168 | 89 | 79 |
| 山口市 | 八幡馬場 | 13 | 9 | 3 | 10 | 31 | 13 | 18 |
| 山口市 | 後河原 | 261 | 167 | 76 | 83 | 527 | 227 | 300 |
| 山口市 | 諸願小路 | 38 | 1 | 37 | 2 | 93 | 42 | 51 |
| 山口市 | 銭湯小路 | 23 | 6 | 17 | 3 | 33 | 14 | 19 |
| 山口市 | 久保小路 | 22 | 16 | 4 | 4 | 48 | 25 | 23 |
| 山口市 | 中河原 | 14 | 4 | 10 | 4 | 19 | 11 | 8 |
| 山口市 | 下宇野令 | 23 | 16 | 6 | 36 | 40 | 20 | 20 |
| 山口市 | 仁保上郷 | 112 | 109 | 0 | 5 | 268 | 128 | 140 |
| 山口市 | 仁保中郷 | 410 | 384 | 0 | 62 | 1,126 | 567 | 559 |
| 山口市 | 仁保下郷 | 609 | 516 | 84 | 55 | 1,625 | 747 | 878 |
| 山口市 | 上小鯖 | 194 | 187 | 0 | 28 | 479 | 224 | 255 |
| 山口市 | 下小鯖 | 1,476 | 1,238 | 177 | 276 | 3,868 | 1,840 | 2,028 |
| 山口市 | 大内御堀 | 955 | 773 | 166 | 117 | 2,398 | 1,150 | 1,248 |
| 山口市 | 大内御堀(1) | 77 | 58 | 17 | 12 | 162 | 72 | 90 |
| 山口市 | 大内御堀(2) | 129 | 101 | 25 | 5 | 335 | 153 | 182 |
| 山口市 | 大内御堀(3) | 139 | 69 | 54 | 1 | 284 | 137 | 147 |
| 山口市 | 大内御堀(4) | 173 | 112 | 53 | 4 | 369 | 180 | 189 |
| 山口市 | 大内御堀(5) | 239 | 107 | 118 | 13 | 522 | 262 | 260 |
| 山口市 | 大内御堀(6) | 75 | 13 | 61 | 12 | 167 | 76 | 91 |
| 山口市 | 大内矢田 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 山口市 | 大内長野 | 1,174 | 868 | 262 | 117 | 2,990 | 1,399 | 1,591 |
| 山口市 | 宮野上 | 1,440 | 1,213 | 176 | 97 | 3,553 | 1,660 | 1,893 |
| 山口市 | 宮野下 | 1,903 | 1,199 | 575 | 127 | 4,474 | 2,064 | 2,410 |
| 山口市 | 吉敷 | 93 | 52 | 39 | 52 | 180 | 89 | 91 |
| 山口市 | 中尾 | 191 | 189 | 0 | 8 | 423 | 200 | 223 |
| 山口市 | 平井 | 6,601 | 1,160 | 5,214 | 207 | 9,210 | 4,712 | 4,498 |
| 山口市 | 吉田 | 2,092 | 592 | 1,460 | 78 | 4,089 | 2,073 | 2,016 |
| 山口市 | 黒川 | 2,875 | 1,868 | 914 | 209 | 7,445 | 3,481 | 3,964 |
| 山口市 | 矢原 | 1,929 | 1,055 | 804 | 81 | 4,200 | 1,992 | 2,208 |
| 山口市 | 朝田 | 1,752 | 1,086 | 624 | 160 | 4,129 | 2,014 | 2,115 |
| 山口市 | 陶 | 952 | 715 | 111 | 108 | 2,328 | 1,064 | 1,264 |
| 山口市 | 鋳銭司 | 885 | 782 | 51 | 133 | 2,763 | 1,302 | 1,461 |
| 山口市 | 名田島 | 482 | 446 | 15 | 62 | 1,187 | 558 | 629 |
| 山口市 | 秋穂二島 | 879 | 821 | 26 | 87 | 2,102 | 1,012 | 1,090 |
| 山口市 | 嘉川 | 1,389 | 1,184 | 120 | 122 | 3,607 | 1,703 | 1,904 |
| 山口市 | 江崎 | 919 | 792 | 102 | 92 | 2,162 | 1,044 | 1,118 |
| 山口市 | 深溝 | 345 | 321 | 11 | 50 | 843 | 389 | 454 |
| 山口市 | 佐山 | 1,030 | 936 | 43 | 125 | 2,656 | 1,248 | 1,408 |
| 山口市 | 新馬場 | 54 | 8 | 45 | 3 | 106 | 46 | 60 |
| 山口市 | 小郡上郷 | 1,219 | 488 | 530 | 241 | 2,384 | 1,127 | 1,257 |
| 山口市 | 小郡下郷 | 4,536 | 2,264 | 2,014 | 773 | 9,816 | 4,785 | 5,031 |
| 山口市 | 小郡御幸町 | 199 | 10 | 186 | 57 | 407 | 201 | 206 |
| 山口市 | 小郡船倉町 | 150 | 32 | 112 | 42 | 318 | 171 | 147 |
| 山口市 | 小郡大江町 | 347 | 30 | 287 | 32 | 610 | 335 | 275 |
| 山口市 | 小郡高砂町 | 451 | 29 | 411 | 55 | 821 | 440 | 381 |
| 山口市 | 小郡緑町 | 233 | 35 | 188 | 25 | 401 | 222 | 179 |
| 山口市 | 小郡黄金町 | 187 | 3 | 178 | 78 | 370 | 168 | 202 |
| 山口市 | 小郡花園町 | 330 | 5 | 321 | 49 | 425 | 282 | 143 |
| 山口市 | 小郡平砂町 | 40 | 2 | 38 | 8 | 58 | 32 | 26 |
| 山口市 | 小郡前田町 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 山口市 | 小郡若草町 | 80 | 3 | 74 | 20 | 217 | 124 | 93 |
| 山口市 | 小郡真名 | 13 | 13 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 |
| 山口市 | 秋穂東 | 2,013 | 1,830 | 89 | 241 | 5,099 | 2,382 | 2,717 |
| 山口市 | 阿知須南祝 阿知須西祝区 他2 | 527 | 366 | 137 | 33 | 1,454 | 718 | 736 |
| 山口市 | 阿知須恵比須 | 101 | 101 | 0 | 9 | 217 | 93 | 124 |
| 山口市 | 阿知須縄田 | 101 | 98 | 0 | 3 | 221 | 101 | 120 |
| 山口市 | 阿知須中村 阿知須東 | 70 | 51 | 13 | 12 | 222 | 98 | 124 |
| 山口市 | 阿知須二の宮区 他4 | 371 | 232 | 126 | 88 | 1,030 | 462 | 568 |
| 山口市 | 阿知須砂郷 | 361 | 304 | 35 | 22 | 884 | 416 | 468 |
| 山口市 | 阿知須沖の原 阿知須旦東区 他1 | 663 | 416 | 216 | 65 | 1,671 | 779 | 892 |
| 山口市 | 阿知須岩倉 | 389 | 279 | 57 | 25 | 887 | 409 | 478 |
| 山口市 | 阿知須旦門松区 阿知須旦 他3 | 287 | 258 | 18 | 23 | 789 | 375 | 414 |
| 山口市 | 阿知須赤迫 阿知須浜表 | 171 | 144 | 21 | 46 | 481 | 213 | 268 |
| 山口市 | 阿知須野口 阿知須井関 | 107 | 105 | 0 | 14 | 309 | 148 | 161 |
| 山口市 | 阿知須源河 阿知須青畑 他1 | 90 | 81 | 0 | 23 | 251 | 128 | 123 |
| 山口市 | 阿知須引野 阿知須向井関 他2 | 150 | 146 | 0 | 14 | 416 | 198 | 218 |
| 山口市 | 阿知須小古郷東区 阿知須築地 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 山口市 | 阿知須きらら浜区 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 山口市 | 阿知須小古郷西区 | 65 | 63 | 2 | 4 | 138 | 60 | 78 |
| 山口市 | 阿知須小古郷南区 | 101 | 99 | 2 | 3 | 246 | 119 | 127 |
| 山口市 | 徳地深谷 | 38 | 37 | 0 | 3 | 70 | 31 | 39 |
| 山口市 | 徳地小古祖 | 104 | 101 | 0 | 13 | 243 | 110 | 133 |
| 山口市 | 徳地堀 | 551 | 481 | 34 | 133 | 1,293 | 577 | 716 |
| 山口市 | 徳地伊賀地 | 180 | 177 | 0 | 16 | 464 | 217 | 247 |
| 山口市 | 徳地岸見 | 118 | 116 | 0 | 7 | 271 | 130 | 141 |
| 山口市 | 徳地八坂 | 179 | 162 | 14 | 24 | 493 | 215 | 278 |
| 山口市 | 徳地三谷 | 68 | 68 | 0 | 5 | 129 | 59 | 70 |
| 山口市 | 徳地船路 | 195 | 190 | 0 | 21 | 435 | 206 | 229 |
| 山口市 | 徳地引谷 | 95 | 90 | 0 | 2 | 221 | 107 | 114 |
| 山口市 | 徳地柚木 | 85 | 85 | 0 | 9 | 160 | 79 | 81 |
| 山口市 | 徳地野谷 | 45 | 44 | 0 | 11 | 80 | 36 | 44 |
| 山口市 | 徳地鯖河内 | 70 | 69 | 0 | 7 | 148 | 72 | 76 |
| 山口市 | 徳地串 | 63 | 62 | 0 | 2 | 117 | 51 | 66 |
| 山口市 | 徳地上村 | 153 | 145 | 0 | 18 | 359 | 164 | 195 |
| 山口市 | 徳地藤木 | 84 | 83 | 0 | 4 | 157 | 71 | 86 |
| 山口市 | 徳地島地 | 172 | 163 | 0 | 41 | 411 | 194 | 217 |
| 山口市 | 徳地山畑 | 68 | 64 | 0 | 6 | 145 | 72 | 73 |
| 山口市 | 小郡三軒屋町 | 107 | 28 | 75 | 3 | 235 | 125 | 110 |
| 山口市 | 小郡維新町 | 151 | 1 | 146 | 13 | 326 | 166 | 160 |
| 山口市 | 小郡栄町 | 362 | 3 | 352 | 10 | 696 | 381 | 315 |
| 山口市 | 小郡給領町 | 185 | 0 | 171 | 2 | 317 | 190 | 127 |
| 山口市 | 小郡平成町 | 305 | 0 | 300 | 10 | 750 | 365 | 385 |
| 山口市 | 秋穂西 | 421 | 408 | 0 | 44 | 1,011 | 467 | 544 |
| 山口市 | 吉敷下東(1) | 220 | 38 | 173 | 46 | 342 | 174 | 168 |
| 山口市 | 吉敷下東(2) | 360 | 108 | 253 | 37 | 759 | 346 | 413 |
| 山口市 | 吉敷下東(3) | 43 | 4 | 36 | 23 | 57 | 29 | 28 |
| 山口市 | 吉敷下東(4) | 239 | 184 | 45 | 38 | 503 | 222 | 281 |
| 山口市 | 吉敷中東(1) | 394 | 268 | 103 | 26 | 943 | 433 | 510 |
| 山口市 | 吉敷中東(2) | 426 | 174 | 234 | 32 | 917 | 429 | 488 |
| 山口市 | 吉敷中東(3) | 94 | 47 | 43 | 6 | 216 | 110 | 106 |
| 山口市 | 吉敷中東(4) | 296 | 111 | 165 | 19 | 581 | 284 | 297 |
| 山口市 | 維新公園(1) | 225 | 145 | 78 | 12 | 564 | 275 | 289 |
| 山口市 | 維新公園(2) | 79 | 50 | 22 | 5 | 176 | 84 | 92 |
| 山口市 | 維新公園(3) | 148 | 60 | 80 | 25 | 354 | 161 | 193 |
| 山口市 | 維新公園(4) | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 山口市 | 維新公園(5) | 367 | 208 | 156 | 12 | 919 | 417 | 502 |
| 山口市 | 維新公園(6) | 121 | 61 | 53 | 6 | 248 | 120 | 128 |
| 山口市 | 吉敷佐畑(1) | 274 | 168 | 96 | 6 | 681 | 323 | 358 |
| 山口市 | 吉敷佐畑(2) | 268 | 209 | 50 | 5 | 683 | 318 | 365 |
| 山口市 | 吉敷佐畑(3) | 160 | 140 | 16 | 5 | 432 | 185 | 247 |
| 山口市 | 吉敷佐畑(4) | 90 | 64 | 16 | 2 | 559 | 201 | 358 |
| 山口市 | 吉敷佐畑(5) | 279 | 190 | 87 | 5 | 712 | 337 | 375 |
| 山口市 | 吉敷佐畑(6) | 54 | 45 | 0 | 2 | 145 | 71 | 74 |
| 山口市 | 吉敷上東(1) | 232 | 151 | 77 | 6 | 506 | 233 | 273 |
| 山口市 | 吉敷上東(2) | 384 | 321 | 59 | 9 | 995 | 464 | 531 |
| 山口市 | 吉敷上東(3) | 148 | 119 | 29 | 8 | 414 | 193 | 221 |
| 山口市 | 吉敷赤田(1) | 258 | 156 | 88 | 8 | 613 | 281 | 332 |
| 山口市 | 吉敷赤田(2) | 112 | 112 | 0 | 2 | 331 | 176 | 155 |
| 山口市 | 吉敷赤田(3) | 196 | 147 | 49 | 2 | 511 | 241 | 270 |
| 山口市 | 吉敷赤田(4) | 171 | 141 | 26 | 7 | 425 | 210 | 215 |
| 山口市 | 吉敷赤田(5) | 34 | 32 | 0 | 3 | 77 | 37 | 40 |
| 山口市 | 阿東生雲東分 | 165 | 163 | 0 | 23 | 369 | 175 | 194 |
| 山口市 | 阿東篠目 | 156 | 152 | 0 | 29 | 327 | 148 | 179 |
| 山口市 | 阿東生雲西分 | 116 | 113 | 0 | 9 | 233 | 116 | 117 |
| 山口市 | 阿東生雲中 | 208 | 202 | 0 | 50 | 496 | 221 | 275 |
| 山口市 | 阿東蔵目喜 | 53 | 52 | 0 | 7 | 100 | 46 | 54 |
| 山口市 | 阿東地福上 | 238 | 233 | 4 | 51 | 493 | 237 | 256 |
| 山口市 | 阿東地福下 | 202 | 199 | 0 | 25 | 544 | 241 | 303 |
| 山口市 | 阿東徳佐上 | 205 | 204 | 0 | 19 | 447 | 216 | 231 |
| 山口市 | 阿東徳佐中 | 496 | 475 | 0 | 122 | 1,062 | 474 | 588 |
| 山口市 | 阿東徳佐下 | 222 | 214 | 6 | 38 | 467 | 219 | 248 |
| 山口市 | 阿東嘉年上 | 87 | 82 | 0 | 7 | 163 | 67 | 96 |
| 山口市 | 阿東嘉年下 | 94 | 93 | 0 | 6 | 165 | 75 | 90 |
| 山口市 | 七尾台 | 124 | 112 | 9 | 0 | 348 | 175 | 173 |
| 山口市 | 青葉台 | 184 | 159 | 24 | 2 | 587 | 290 | 297 |
| 山口市 | 平野(1) | 44 | 40 | 4 | 2 | 124 | 56 | 68 |
| 山口市 | 平野(2) | 55 | 27 | 27 | 2 | 95 | 45 | 50 |
| 山口市 | 平野(3) | 136 | 67 | 60 | 3 | 265 | 114 | 151 |
| 山口市 | 緑ケ丘 | 155 | 151 | 0 | 1 | 426 | 211 | 215 |
| 山口市 | 小郡金堀町 | 354 | 270 | 47 | 4 | 785 | 406 | 379 |
| 山口市 | 江良(1) | 115 | 63 | 47 | 2 | 238 | 121 | 117 |
| 山口市 | 江良(2) | 157 | 131 | 25 | 2 | 324 | 155 | 169 |
| 山口市 | 江良(3) | 269 | 133 | 129 | 3 | 594 | 277 | 317 |
| 山口市 | 小郡円座西町 | 50 | 0 | 50 | 2 | 108 | 43 | 65 |
| 山口市 | 小郡円座東町 | 153 | 151 | 0 | 3 | 361 | 179 | 182 |
| 山口市 | 小郡山手上町 | 330 | 208 | 107 | 18 | 800 | 406 | 394 |
| 山口市 | 小郡尾崎町 | 158 | 145 | 7 | 13 | 427 | 174 | 253 |
| 山口市 | 小郡みらい町(1) | 64 | 20 | 15 | 11 | 104 | 50 | 54 |
| 山口市 | 小郡みらい町(2) | 134 | 100 | 34 | 6 | 433 | 218 | 215 |
| 山口市 | 小郡光が丘 | 410 | 400 | 4 | 3 | 1,087 | 525 | 562 |
| 山口市 | 小郡新町(1) | 255 | 155 | 86 | 16 | 562 | 255 | 307 |
| 山口市 | 小郡新町(2) | 211 | 134 | 60 | 13 | 486 | 236 | 250 |
| 山口市 | 小郡新町(3) | 215 | 113 | 94 | 10 | 494 | 225 | 269 |
| 山口市 | 小郡新町(4) | 85 | 50 | 31 | 14 | 160 | 77 | 83 |
| 山口市 | 小郡新町(5) | 114 | 14 | 97 | 11 | 195 | 103 | 92 |
| 山口市 | 小郡新町(6) | 152 | 91 | 42 | 9 | 352 | 149 | 203 |
| 山口市 | 小郡新町(7) | 197 | 180 | 16 | 4 | 501 | 240 | 261 |
| 山口市 | 大内矢田南(1) | 150 | 124 | 21 | 11 | 401 | 181 | 220 |
| 山口市 | 大内矢田南(2) | 113 | 102 | 7 | 3 | 325 | 155 | 170 |
| 山口市 | 大内矢田南(3) | 248 | 152 | 87 | 12 | 576 | 283 | 293 |
| 山口市 | 大内矢田南(4) | 208 | 181 | 25 | 12 | 579 | 266 | 313 |
| 山口市 | 大内矢田南(5) | 304 | 260 | 38 | 9 | 740 | 363 | 377 |
| 山口市 | 大内矢田南(6) | 124 | 83 | 38 | 5 | 297 | 156 | 141 |
| 山口市 | 大内矢田南(7) | 103 | 54 | 41 | 9 | 273 | 133 | 140 |
| 山口市 | 大内矢田南(8) | 107 | 60 | 45 | 21 | 218 | 108 | 110 |
| 山口市 | 大内矢田北(1) | 191 | 138 | 53 | 17 | 463 | 221 | 242 |
| 山口市 | 大内矢田北(2) | 242 | 147 | 73 | 10 | 516 | 247 | 269 |
| 山口市 | 大内矢田北(3) | 220 | 161 | 34 | 23 | 518 | 255 | 263 |
| 山口市 | 大内矢田北(4) | 247 | 129 | 110 | 17 | 550 | 272 | 278 |
| 山口市 | 大内矢田北(5) | 69 | 39 | 26 | 8 | 236 | 89 | 147 |
| 山口市 | 大内矢田北(6) | 177 | 118 | 50 | 17 | 493 | 239 | 254 |
| 山口市 | 大内氷上(1) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 山口市 | 大内氷上(2) | 99 | 59 | 39 | 2 | 216 | 103 | 113 |
| 山口市 | 大内氷上(3) | 179 | 137 | 36 | 9 | 425 | 195 | 230 |
| 山口市 | 大内氷上(4) | 119 | 97 | 16 | 4 | 309 | 143 | 166 |
| 山口市 | 大内氷上(5) | 192 | 113 | 79 | 3 | 432 | 209 | 223 |
| 山口市 | 大内氷上(6) | 322 | 279 | 17 | 5 | 812 | 383 | 429 |
| 山口市 | 大内氷上(7) | 83 | 60 | 19 | 5 | 203 | 96 | 107 |
| 山口市 | 大内小京都 | 504 | 476 | 20 | 8 | 1,290 | 597 | 693 |
| 山口市 | 大内姫山台 | 165 | 149 | 15 | 1 | 356 | 164 | 192 |
| 山口市 | 大内問田(1) | 100 | 87 | 7 | 5 | 208 | 100 | 108 |
| 山口市 | 大内問田(2) | 87 | 52 | 34 | 8 | 182 | 82 | 100 |
| 山口市 | 大内問田(3) | 231 | 88 | 133 | 11 | 493 | 229 | 264 |
| 山口市 | 大内問田(4) | 114 | 53 | 60 | 6 | 236 | 126 | 110 |
| 山口市 | 大内問田(5) | 59 | 38 | 17 | 10 | 117 | 60 | 57 |
| 山口市 | 大内千坊(1) | 147 | 127 | 19 | 4 | 330 | 160 | 170 |
| 山口市 | 大内千坊(2) | 189 | 102 | 74 | 41 | 386 | 188 | 198 |
