山口県宇部市のポスティング
山口県宇部市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、山口県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)山口県宇部市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 山口県宇部市 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.05円〜 | 7.15円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
山口県宇部市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
山口県宇部市は県の南西部に位置し、瀬戸内海の周防灘に面した地域です。市街地と住宅地が広がり、集合住宅と戸建て住宅の双方が見られることから、単身者からファミリー層まで幅広い世帯が居住しています。事業所は、製造業をはじめ、商業施設、医療・福祉関連、地域に根ざした小売業やサービス業など、さまざまな業種が市内に分布しています。
下表は山口県宇部市の人口や事業者数をまとめた表です。宇部市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇部市 | 大字荒瀬 | 20 | 20 | 0 | 1 | 52 | 25 | 27 |
| 宇部市 | 大字櫟原 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 宇部市 | 大字棯小野 | 57 | 57 | 0 | 3 | 138 | 65 | 73 |
| 宇部市 | 大字瓜生野 | 75 | 74 | 0 | 9 | 162 | 78 | 84 |
| 宇部市 | 上野中町 | 470 | 81 | 378 | 11 | 693 | 385 | 308 |
| 宇部市 | 大字沖宇部 | 499 | 274 | 140 | 174 | 1,178 | 571 | 607 |
| 宇部市 | 大字沖ノ旦 | 256 | 148 | 71 | 21 | 728 | 344 | 384 |
| 宇部市 | 大字小野 | 395 | 383 | 1 | 51 | 870 | 406 | 464 |
| 宇部市 | 風呂ケ迫町 | 328 | 22 | 284 | 4 | 723 | 305 | 418 |
| 宇部市 | 開(1) | 278 | 168 | 102 | 10 | 580 | 302 | 278 |
| 宇部市 | 開(2) | 185 | 146 | 34 | 6 | 407 | 209 | 198 |
| 宇部市 | 開(3) | 225 | 120 | 102 | 8 | 490 | 256 | 234 |
| 宇部市 | 開(4) | 218 | 137 | 78 | 9 | 395 | 219 | 176 |
| 宇部市 | 開(5) | 511 | 143 | 234 | 10 | 760 | 503 | 257 |
| 宇部市 | 開(6) | 501 | 203 | 291 | 14 | 1,035 | 497 | 538 |
| 宇部市 | 常盤台(1) | 549 | 138 | 404 | 13 | 954 | 517 | 437 |
| 宇部市 | 常盤台(2) | 435 | 53 | 369 | 21 | 859 | 517 | 342 |
| 宇部市 | 大字上宇部 | 984 | 605 | 334 | 96 | 2,303 | 1,114 | 1,189 |
| 宇部市 | 大字川上 | 1,338 | 1,221 | 79 | 124 | 3,467 | 1,622 | 1,845 |
| 宇部市 | 大字木田 | 92 | 81 | 0 | 30 | 579 | 226 | 353 |
| 宇部市 | 大字際波 | 2,400 | 2,094 | 227 | 97 | 6,181 | 2,885 | 3,296 |
| 宇部市 | 山の手町 | 309 | 297 | 9 | 2 | 714 | 331 | 383 |
| 宇部市 | 大字車地 | 89 | 83 | 0 | 20 | 198 | 88 | 110 |
| 宇部市 | 南小串(1) | 27 | 12 | 13 | 47 | 65 | 35 | 30 |
| 宇部市 | 南小串(2) | 226 | 49 | 172 | 20 | 369 | 173 | 196 |
| 宇部市 | 島(1) | 160 | 33 | 127 | 21 | 263 | 131 | 132 |
| 宇部市 | 島(2) | 126 | 43 | 81 | 23 | 231 | 100 | 131 |
| 宇部市 | 島(3) | 126 | 56 | 70 | 47 | 243 | 114 | 129 |
| 宇部市 | 下条(1) | 38 | 3 | 34 | 0 | 42 | 14 | 28 |
| 宇部市 | 下条(2) | 26 | 13 | 11 | 4 | 43 | 22 | 21 |
| 宇部市 | 西小串(1) | 145 | 42 | 99 | 7 | 234 | 94 | 140 |
| 宇部市 | 西小串(2) | 154 | 68 | 83 | 3 | 287 | 140 | 147 |
| 宇部市 | 西小串(3) | 96 | 66 | 29 | 3 | 190 | 88 | 102 |
| 宇部市 | 西小串(4) | 164 | 74 | 83 | 2 | 335 | 167 | 168 |
| 宇部市 | 西小串(5) | 122 | 48 | 73 | 7 | 221 | 111 | 110 |
| 宇部市 | 西小串(6) | 135 | 49 | 68 | 2 | 228 | 116 | 112 |
| 宇部市 | 大字小串 | 1,151 | 869 | 236 | 223 | 2,694 | 1,321 | 1,373 |
| 宇部市 | 大字末信 | 68 | 67 | 0 | 10 | 175 | 84 | 91 |
| 宇部市 | 大字棚井 | 221 | 203 | 14 | 32 | 565 | 276 | 289 |
| 宇部市 | 大字妻崎開作 | 2,802 | 1,303 | 1,361 | 317 | 6,317 | 3,091 | 3,226 |
| 宇部市 | 大字中宇部 | 141 | 104 | 36 | 5 | 328 | 159 | 169 |
| 宇部市 | 大字中野開作 | 633 | 422 | 195 | 50 | 1,432 | 701 | 731 |
| 宇部市 | 大字中山 | 550 | 321 | 218 | 36 | 1,203 | 595 | 608 |
| 宇部市 | 大字西沖の山 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 宇部市 | 大字西岐波 | 5,719 | 4,410 | 1,115 | 354 | 14,528 | 6,803 | 7,725 |
| 宇部市 | 大字如意寺 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 宇部市 | 大字東岐波 | 4,766 | 3,925 | 740 | 294 | 12,182 | 5,693 | 6,489 |
| 宇部市 | 大字東須恵 | 3,649 | 2,679 | 855 | 269 | 8,301 | 4,002 | 4,299 |
| 宇部市 | 大字広瀬 | 98 | 96 | 0 | 9 | 246 | 105 | 141 |
| 宇部市 | 大字藤河内 | 21 | 21 | 0 | 2 | 46 | 23 | 23 |
| 宇部市 | 大字藤曲 | 52 | 39 | 9 | 50 | 100 | 49 | 51 |
| 宇部市 | 東藤曲(1) | 96 | 68 | 20 | 14 | 221 | 103 | 118 |
| 宇部市 | 東藤曲(2) | 175 | 86 | 86 | 14 | 345 | 157 | 188 |
| 宇部市 | 大字山中 | 47 | 46 | 0 | 21 | 187 | 60 | 127 |
| 宇部市 | 大字吉見 | 245 | 242 | 0 | 24 | 591 | 282 | 309 |
| 宇部市 | 大字善和 | 138 | 127 | 3 | 96 | 376 | 204 | 172 |
| 宇部市 | 相生町 | 101 | 10 | 90 | 53 | 181 | 84 | 97 |
| 宇部市 | 朝日町 | 218 | 17 | 197 | 42 | 410 | 196 | 214 |
| 宇部市 | 居能町(1) | 120 | 79 | 38 | 9 | 224 | 122 | 102 |
| 宇部市 | 居能町(2) | 200 | 115 | 69 | 16 | 360 | 160 | 200 |
| 宇部市 | 居能町(3) | 233 | 137 | 87 | 26 | 447 | 225 | 222 |
| 宇部市 | 上町(1) | 78 | 21 | 54 | 57 | 272 | 111 | 161 |
| 宇部市 | 上町(2) | 242 | 59 | 172 | 25 | 446 | 235 | 211 |
| 宇部市 | 鵜の島町 | 279 | 52 | 222 | 29 | 516 | 198 | 318 |
| 宇部市 | 恩田町(1) | 273 | 151 | 104 | 18 | 575 | 280 | 295 |
| 宇部市 | 恩田町(2) | 403 | 218 | 172 | 45 | 931 | 454 | 477 |
| 宇部市 | 恩田町(3) | 222 | 108 | 112 | 16 | 417 | 206 | 211 |
| 宇部市 | 恩田町(4) | 15 | 14 | 0 | 23 | 36 | 18 | 18 |
| 宇部市 | 恩田町(5) | 371 | 159 | 54 | 24 | 643 | 386 | 257 |
| 宇部市 | 海南町 | 267 | 122 | 138 | 18 | 463 | 215 | 248 |
| 宇部市 | 神原町(1) | 212 | 53 | 120 | 39 | 475 | 250 | 225 |
| 宇部市 | 神原町(2) | 200 | 33 | 161 | 43 | 483 | 191 | 292 |
| 宇部市 | 亀浦(1) | 144 | 39 | 100 | 6 | 241 | 112 | 129 |
| 宇部市 | 亀浦(2) | 194 | 160 | 19 | 11 | 421 | 210 | 211 |
| 宇部市 | 亀浦(3) | 128 | 100 | 26 | 4 | 294 | 137 | 157 |
| 宇部市 | 亀浦(4) | 128 | 122 | 2 | 7 | 300 | 137 | 163 |
| 宇部市 | 亀浦(5) | 91 | 79 | 11 | 6 | 208 | 98 | 110 |
| 宇部市 | 北小羽山町(1) | 392 | 4 | 388 | 3 | 732 | 315 | 417 |
| 宇部市 | 北小羽山町(2) | 403 | 4 | 398 | 7 | 756 | 312 | 444 |
| 宇部市 | 北小羽山町(3) | 91 | 88 | 0 | 2 | 223 | 111 | 112 |
| 宇部市 | 北小羽山町(4) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 宇部市 | 北琴芝(1) | 335 | 91 | 234 | 19 | 584 | 272 | 312 |
| 宇部市 | 北琴芝(2) | 273 | 111 | 155 | 36 | 510 | 236 | 274 |
| 宇部市 | 草江(1) | 420 | 177 | 123 | 13 | 833 | 459 | 374 |
| 宇部市 | 草江(2) | 216 | 166 | 42 | 7 | 473 | 224 | 249 |
| 宇部市 | 草江(3) | 299 | 268 | 22 | 11 | 764 | 372 | 392 |
| 宇部市 | 草江(4) | 136 | 123 | 12 | 10 | 350 | 161 | 189 |
| 宇部市 | 琴芝町(1) | 235 | 59 | 174 | 47 | 420 | 167 | 253 |
| 宇部市 | 琴芝町(2) | 88 | 26 | 58 | 36 | 166 | 83 | 83 |
| 宇部市 | 寿町(1) | 186 | 32 | 148 | 49 | 375 | 171 | 204 |
| 宇部市 | 寿町(2) | 139 | 65 | 69 | 42 | 259 | 128 | 131 |
| 宇部市 | 寿町(3) | 173 | 40 | 112 | 35 | 531 | 212 | 319 |
| 宇部市 | 小松原町(1) | 55 | 36 | 17 | 15 | 107 | 55 | 52 |
| 宇部市 | 小松原町(2) | 140 | 80 | 52 | 44 | 280 | 127 | 153 |
| 宇部市 | 五十目山町 | 375 | 303 | 59 | 24 | 873 | 413 | 460 |
| 宇部市 | 幸町 | 142 | 117 | 12 | 19 | 302 | 140 | 162 |
| 宇部市 | 笹山町(1) | 349 | 274 | 50 | 32 | 767 | 381 | 386 |
| 宇部市 | 笹山町(2) | 293 | 242 | 29 | 23 | 669 | 328 | 341 |
| 宇部市 | 芝中町 | 272 | 58 | 190 | 15 | 554 | 258 | 296 |
| 宇部市 | 昭和町(1) | 129 | 74 | 49 | 25 | 242 | 103 | 139 |
| 宇部市 | 昭和町(2) | 103 | 79 | 11 | 10 | 275 | 100 | 175 |
| 宇部市 | 昭和町(3) | 206 | 126 | 67 | 19 | 444 | 223 | 221 |
| 宇部市 | 昭和町(4) | 258 | 98 | 142 | 28 | 554 | 266 | 288 |
| 宇部市 | 新町 | 124 | 50 | 70 | 58 | 220 | 115 | 105 |
| 宇部市 | 新天町(1) | 82 | 32 | 47 | 44 | 149 | 70 | 79 |
| 宇部市 | 新天町(2) | 87 | 57 | 27 | 38 | 145 | 71 | 74 |
| 宇部市 | 末広町 | 368 | 275 | 90 | 20 | 840 | 384 | 456 |
| 宇部市 | 助田町 | 81 | 74 | 5 | 13 | 174 | 80 | 94 |
| 宇部市 | 中央町(1) | 58 | 28 | 29 | 69 | 107 | 51 | 56 |
| 宇部市 | 中央町(2) | 116 | 32 | 78 | 30 | 169 | 96 | 73 |
| 宇部市 | 中央町(3) | 185 | 77 | 98 | 114 | 330 | 147 | 183 |
| 宇部市 | 常藤町 | 125 | 63 | 62 | 32 | 249 | 117 | 132 |
| 宇部市 | 常盤町(1) | 65 | 34 | 28 | 54 | 153 | 67 | 86 |
| 宇部市 | 常盤町(2) | 182 | 26 | 154 | 36 | 298 | 136 | 162 |
| 宇部市 | 鍋倉町 | 107 | 30 | 75 | 18 | 171 | 72 | 99 |
| 宇部市 | 西梶返(1) | 197 | 127 | 67 | 25 | 402 | 209 | 193 |
| 宇部市 | 西梶返(2) | 332 | 187 | 137 | 23 | 642 | 323 | 319 |
| 宇部市 | 西梶返(3) | 230 | 105 | 120 | 15 | 431 | 214 | 217 |
| 宇部市 | 錦町 | 320 | 101 | 197 | 36 | 615 | 306 | 309 |
| 宇部市 | 西琴芝(1) | 124 | 71 | 50 | 22 | 233 | 109 | 124 |
| 宇部市 | 西琴芝(2) | 180 | 63 | 107 | 29 | 331 | 136 | 195 |
| 宇部市 | 西中町 | 151 | 90 | 53 | 20 | 302 | 160 | 142 |
| 宇部市 | 西本町(1) | 104 | 80 | 19 | 81 | 198 | 95 | 103 |
| 宇部市 | 西本町(2) | 164 | 108 | 48 | 22 | 308 | 149 | 159 |
| 宇部市 | 野中(1) | 243 | 148 | 90 | 9 | 470 | 255 | 215 |
| 宇部市 | 野中(2) | 138 | 99 | 29 | 4 | 285 | 144 | 141 |
| 宇部市 | 野中(3) | 103 | 28 | 56 | 5 | 132 | 82 | 50 |
| 宇部市 | 野中(4) | 214 | 122 | 90 | 5 | 399 | 199 | 200 |
| 宇部市 | 野中(5) | 274 | 191 | 82 | 6 | 564 | 304 | 260 |
| 宇部市 | 野原(1) | 410 | 230 | 165 | 17 | 928 | 445 | 483 |
| 宇部市 | 野原(2) | 158 | 107 | 49 | 11 | 347 | 168 | 179 |
| 宇部市 | 則貞(1) | 303 | 138 | 159 | 18 | 605 | 276 | 329 |
| 宇部市 | 則貞(2) | 281 | 168 | 105 | 18 | 600 | 303 | 297 |
| 宇部市 | 則貞(3) | 246 | 98 | 140 | 9 | 423 | 253 | 170 |
| 宇部市 | 則貞(4) | 216 | 158 | 43 | 7 | 433 | 204 | 229 |
| 宇部市 | 則貞(5) | 308 | 218 | 82 | 13 | 653 | 310 | 343 |
| 宇部市 | 則貞(6) | 197 | 124 | 63 | 7 | 414 | 214 | 200 |
| 宇部市 | 八王子町 | 236 | 214 | 15 | 12 | 514 | 253 | 261 |
| 宇部市 | 浜町(1) | 32 | 16 | 14 | 7 | 55 | 28 | 27 |
| 宇部市 | 浜町(2) | 130 | 71 | 38 | 48 | 426 | 150 | 276 |
| 宇部市 | 東小羽山町(1) | 122 | 122 | 0 | 4 | 278 | 128 | 150 |
| 宇部市 | 東小羽山町(2) | 105 | 96 | 8 | 2 | 234 | 111 | 123 |
| 宇部市 | 東小羽山町(3) | 105 | 104 | 0 | 3 | 269 | 125 | 144 |
| 宇部市 | 東小羽山町(4) | 144 | 104 | 38 | 3 | 328 | 147 | 181 |
| 宇部市 | 東小羽山町(5) | 154 | 0 | 154 | 2 | 343 | 155 | 188 |
| 宇部市 | 東梶返(1) | 473 | 186 | 258 | 17 | 747 | 424 | 323 |
| 宇部市 | 東梶返(2) | 497 | 157 | 321 | 8 | 843 | 465 | 378 |
| 宇部市 | 東梶返(3) | 378 | 216 | 155 | 13 | 722 | 377 | 345 |
| 宇部市 | 東梶返(4) | 91 | 53 | 37 | 18 | 152 | 71 | 81 |
| 宇部市 | 東琴芝(1) | 204 | 83 | 109 | 21 | 434 | 199 | 235 |
| 宇部市 | 東琴芝(2) | 118 | 45 | 70 | 21 | 209 | 102 | 107 |
| 宇部市 | 東芝中町 | 190 | 67 | 106 | 14 | 500 | 223 | 277 |
| 宇部市 | 東新川町 | 365 | 88 | 272 | 42 | 597 | 278 | 319 |
| 宇部市 | 東本町(1) | 126 | 41 | 78 | 37 | 276 | 115 | 161 |
| 宇部市 | 東本町(2) | 170 | 119 | 45 | 43 | 332 | 147 | 185 |
| 宇部市 | 東見初町 | 17 | 14 | 1 | 26 | 30 | 17 | 13 |
| 宇部市 | 文京町 | 162 | 63 | 98 | 28 | 348 | 163 | 185 |
| 宇部市 | 松島町 | 187 | 53 | 122 | 60 | 331 | 143 | 188 |
| 宇部市 | 松山町(1) | 309 | 72 | 232 | 47 | 645 | 289 | 356 |
| 宇部市 | 松山町(2) | 191 | 49 | 141 | 23 | 330 | 138 | 192 |
| 宇部市 | 松山町(3) | 125 | 78 | 39 | 8 | 223 | 103 | 120 |
| 宇部市 | 松山町(4) | 120 | 88 | 24 | 12 | 252 | 127 | 125 |
| 宇部市 | 松山町(5) | 166 | 132 | 26 | 24 | 388 | 179 | 209 |
| 宇部市 | 岬町(1) | 302 | 118 | 171 | 18 | 635 | 318 | 317 |
| 宇部市 | 岬町(2) | 191 | 145 | 25 | 14 | 410 | 193 | 217 |
| 宇部市 | 岬町(3) | 228 | 182 | 42 | 21 | 531 | 254 | 277 |
| 宇部市 | 港町(1) | 42 | 39 | 0 | 72 | 93 | 36 | 57 |
| 宇部市 | 港町(2) | 64 | 27 | 34 | 30 | 128 | 63 | 65 |
| 宇部市 | 南小羽山町(1) | 143 | 138 | 2 | 4 | 340 | 162 | 178 |
| 宇部市 | 南小羽山町(2) | 276 | 240 | 33 | 14 | 627 | 294 | 333 |
| 宇部市 | 南小羽山町(3) | 15 | 15 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 |
| 宇部市 | 南浜町(1) | 140 | 57 | 77 | 28 | 257 | 129 | 128 |
| 宇部市 | 南浜町(2) | 86 | 44 | 42 | 28 | 189 | 97 | 92 |
| 宇部市 | 明治町(1) | 192 | 108 | 80 | 25 | 420 | 201 | 219 |
| 宇部市 | 明治町(2) | 207 | 126 | 70 | 22 | 422 | 192 | 230 |
| 宇部市 | 明神町(1) | 181 | 99 | 65 | 26 | 407 | 193 | 214 |
| 宇部市 | 明神町(2) | 312 | 84 | 226 | 36 | 651 | 283 | 368 |
| 宇部市 | 明神町(3) | 6 | 5 | 0 | 46 | 10 | 5 | 5 |
| 宇部市 | 若松町 | 271 | 26 | 240 | 33 | 505 | 229 | 276 |
| 宇部市 | 川添(1) | 74 | 34 | 39 | 6 | 141 | 75 | 66 |
| 宇部市 | 川添(2) | 178 | 131 | 43 | 6 | 372 | 176 | 196 |
| 宇部市 | 川添(3) | 151 | 147 | 0 | 8 | 349 | 175 | 174 |
| 宇部市 | 琴崎町 | 45 | 39 | 6 | 2 | 83 | 26 | 57 |
| 宇部市 | 中尾(1) | 208 | 160 | 44 | 18 | 481 | 222 | 259 |
| 宇部市 | 中尾(2) | 101 | 52 | 42 | 6 | 204 | 102 | 102 |
| 宇部市 | 中村(1) | 203 | 128 | 61 | 12 | 387 | 197 | 190 |
| 宇部市 | 中村(2) | 221 | 126 | 86 | 10 | 555 | 236 | 319 |
| 宇部市 | 中村(3) | 527 | 199 | 308 | 37 | 882 | 465 | 417 |
| 宇部市 | 大小路(1) | 144 | 138 | 4 | 10 | 360 | 173 | 187 |
| 宇部市 | 大小路(2) | 155 | 123 | 29 | 3 | 372 | 178 | 194 |
| 宇部市 | 大小路(3) | 211 | 114 | 93 | 16 | 441 | 205 | 236 |
| 宇部市 | 沼(1) | 202 | 90 | 105 | 10 | 364 | 191 | 173 |
| 宇部市 | 沼(2) | 292 | 123 | 159 | 21 | 491 | 263 | 228 |
| 宇部市 | 沼(3) | 90 | 51 | 35 | 6 | 176 | 98 | 78 |
| 宇部市 | 宮地町 | 336 | 153 | 152 | 17 | 583 | 286 | 297 |
| 宇部市 | 上条(1) | 118 | 96 | 14 | 1 | 248 | 105 | 143 |
| 宇部市 | 上条(2) | 80 | 65 | 13 | 1 | 199 | 101 | 98 |
| 宇部市 | 上条(3) | 143 | 93 | 47 | 6 | 379 | 182 | 197 |
| 宇部市 | 上条(4) | 116 | 90 | 21 | 7 | 251 | 132 | 119 |
| 宇部市 | 上条(5) | 124 | 117 | 7 | 2 | 340 | 161 | 179 |
| 宇部市 | 北条(1) | 105 | 95 | 8 | 3 | 238 | 121 | 117 |
| 宇部市 | 北条(2) | 119 | 86 | 31 | 9 | 284 | 143 | 141 |
| 宇部市 | あすとぴあ(1) | 99 | 97 | 0 | 3 | 305 | 146 | 159 |
| 宇部市 | あすとぴあ(2) | 2 | 1 | 0 | 2 | 44 | 21 | 23 |
| 宇部市 | あすとぴあ(3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 宇部市 | あすとぴあ(4) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 宇部市 | あすとぴあ(5) | 286 | 284 | 0 | 4 | 877 | 434 | 443 |
| 宇部市 | あすとぴあ(6) | 65 | 64 | 0 | 0 | 190 | 84 | 106 |
| 宇部市 | あすとぴあ(7) | 145 | 144 | 0 | 3 | 461 | 216 | 245 |
| 宇部市 | 浜田(1) | 149 | 140 | 5 | 6 | 354 | 170 | 184 |
| 宇部市 | 浜田(2) | 52 | 38 | 10 | 3 | 123 | 62 | 61 |
| 宇部市 | 浜田(3) | 203 | 191 | 10 | 3 | 630 | 311 | 319 |
| 宇部市 | 東平原(1) | 185 | 154 | 30 | 7 | 518 | 249 | 269 |
| 宇部市 | 東平原(2) | 350 | 218 | 130 | 24 | 724 | 330 | 394 |
| 宇部市 | 文京台(1) | 386 | 365 | 19 | 9 | 1,024 | 490 | 534 |
| 宇部市 | 文京台(2) | 8 | 7 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 |
| 宇部市 | 文京台(3) | 196 | 191 | 5 | 5 | 476 | 223 | 253 |
| 宇部市 | 南中山町 | 18 | 5 | 13 | 2 | 42 | 20 | 22 |
| 宇部市 | 西平原(1) | 70 | 66 | 4 | 5 | 154 | 75 | 79 |
| 宇部市 | 西平原(2) | 248 | 120 | 117 | 18 | 468 | 179 | 289 |
| 宇部市 | 西平原(3) | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 3 | 12 |
| 宇部市 | 西平原(4) | 44 | 15 | 28 | 34 | 75 | 44 | 31 |
| 宇部市 | 松崎町 | 78 | 65 | 8 | 7 | 188 | 82 | 106 |
| 宇部市 | 岩鼻町 | 155 | 84 | 68 | 6 | 317 | 157 | 160 |
| 宇部市 | 大字船木 | 1,375 | 1,126 | 138 | 171 | 3,733 | 1,743 | 1,990 |
| 宇部市 | 大字西万倉 | 171 | 169 | 0 | 28 | 416 | 189 | 227 |
| 宇部市 | 大字東万倉 | 133 | 119 | 13 | 23 | 370 | 171 | 199 |
| 宇部市 | 大字奥万倉 | 74 | 72 | 0 | 5 | 151 | 74 | 77 |
| 宇部市 | 大字今富 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 宇部市 | 大字芦河内 | 43 | 42 | 0 | 0 | 96 | 41 | 55 |
| 宇部市 | 大字矢矯 | 49 | 48 | 0 | 9 | 111 | 50 | 61 |
| 宇部市 | 大字西吉部 | 72 | 72 | 0 | 5 | 165 | 80 | 85 |
| 宇部市 | 大字東吉部 | 216 | 210 | 0 | 32 | 493 | 231 | 262 |
| 宇部市 | 山門(1) | 100 | 50 | 49 | 6 | 200 | 95 | 105 |
| 宇部市 | 山門(2) | 100 | 67 | 31 | 6 | 244 | 121 | 123 |
| 宇部市 | 山門(3) | 145 | 85 | 57 | 9 | 277 | 136 | 141 |
| 宇部市 | 山門(4) | 119 | 57 | 62 | 5 | 249 | 127 | 122 |
| 宇部市 | 山門(5) | 187 | 73 | 111 | 2 | 334 | 178 | 156 |
| 宇部市 | 寺の前町 | 164 | 49 | 113 | 13 | 303 | 156 | 147 |
| 宇部市 | 今村南(1) | 106 | 85 | 19 | 26 | 279 | 137 | 142 |
| 宇部市 | 今村南(2) | 168 | 128 | 39 | 17 | 413 | 200 | 213 |
| 宇部市 | 今村南(3) | 118 | 65 | 51 | 14 | 236 | 98 | 138 |
| 宇部市 | 床波(1) | 189 | 172 | 5 | 26 | 403 | 193 | 210 |
| 宇部市 | 床波(2) | 86 | 62 | 21 | 11 | 191 | 90 | 101 |
| 宇部市 | 床波(3) | 46 | 32 | 14 | 14 | 116 | 60 | 56 |
| 宇部市 | 床波(4) | 185 | 163 | 20 | 15 | 453 | 220 | 233 |
| 宇部市 | 床波(5) | 171 | 154 | 14 | 4 | 438 | 210 | 228 |
| 宇部市 | 床波(6) | 219 | 207 | 2 | 33 | 467 | 218 | 249 |
| 宇部市 | 今村北(1) | 243 | 223 | 12 | 5 | 533 | 249 | 284 |
| 宇部市 | 今村北(2) | 87 | 79 | 6 | 2 | 195 | 93 | 102 |
| 宇部市 | 今村北(3) | 113 | 110 | 0 | 6 | 339 | 154 | 185 |
| 宇部市 | 今村北(4) | 159 | 135 | 22 | 8 | 380 | 174 | 206 |
| 宇部市 | 今村北(5) | 96 | 90 | 5 | 5 | 250 | 111 | 139 |
| 宇部市 | 東小串(1) | 142 | 36 | 97 | 9 | 224 | 96 | 128 |
| 宇部市 | 東小串(2) | 72 | 35 | 36 | 2 | 143 | 59 | 84 |
| 宇部市 | 厚南北(1) | 131 | 79 | 48 | 16 | 260 | 134 | 126 |
| 宇部市 | 厚南北(2) | 327 | 229 | 84 | 16 | 733 | 344 | 389 |
| 宇部市 | 厚南北(3) | 221 | 188 | 27 | 22 | 525 | 246 | 279 |
| 宇部市 | 厚南北(4) | 172 | 123 | 46 | 15 | 355 | 168 | 187 |
| 宇部市 | 厚南北(5) | 19 | 19 | 0 | 9 | 39 | 16 | 23 |
| 宇部市 | 西宇部南(1) | 125 | 90 | 31 | 11 | 261 | 122 | 139 |
| 宇部市 | 西宇部南(2) | 367 | 206 | 138 | 46 | 709 | 323 | 386 |
| 宇部市 | 西宇部南(3) | 40 | 28 | 11 | 16 | 94 | 47 | 47 |
| 宇部市 | 西宇部南(4) | 163 | 80 | 75 | 35 | 424 | 210 | 214 |
| 宇部市 | 西宇部北(1) | 30 | 18 | 11 | 2 | 62 | 29 | 33 |
| 宇部市 | 西宇部北(2) | 61 | 46 | 13 | 7 | 120 | 51 | 69 |
| 宇部市 | 西宇部北(3) | 214 | 163 | 51 | 7 | 478 | 231 | 247 |
| 宇部市 | 西宇部北(4) | 157 | 147 | 9 | 3 | 396 | 194 | 202 |
| 宇部市 | 西宇部北(5) | 215 | 171 | 40 | 3 | 480 | 219 | 261 |
| 宇部市 | 西宇部北(6) | 87 | 76 | 3 | 1 | 197 | 91 | 106 |
| 宇部市 | 西宇部北(7) | 195 | 133 | 57 | 3 | 402 | 191 | 211 |
| 宇部市 | 厚南中央(1) | 208 | 153 | 53 | 18 | 465 | 219 | 246 |
| 宇部市 | 厚南中央(2) | 41 | 13 | 26 | 12 | 88 | 45 | 43 |
| 宇部市 | 厚南中央(3) | 279 | 104 | 174 | 6 | 632 | 275 | 357 |
| 宇部市 | 厚南中央(4) | 96 | 47 | 49 | 5 | 233 | 111 | 122 |
| 宇部市 | 厚南中央(5) | 328 | 295 | 29 | 19 | 934 | 427 | 507 |
| 宇部市 | 厚南中央(6) | 102 | 94 | 6 | 10 | 229 | 111 | 118 |
| 宇部市 | 黒石北(1) | 42 | 20 | 14 | 6 | 89 | 42 | 47 |
| 宇部市 | 黒石北(2) | 321 | 231 | 84 | 24 | 734 | 365 | 369 |
| 宇部市 | 黒石北(3) | 284 | 131 | 146 | 35 | 739 | 362 | 377 |
| 宇部市 | 黒石北(4) | 233 | 104 | 122 | 18 | 590 | 287 | 303 |
| 宇部市 | 黒石北(5) | 73 | 69 | 2 | 25 | 260 | 141 | 119 |
※2024年現在
山口県宇部市のポスティングのコツ
山口県宇部市でポスティングを成功させるには、地域特性を活かした戦略と内容の工夫が重要になります。
