群馬県高崎市のポスティング
群馬県高崎市の特徴
群馬県高崎市は群馬県南西部に位置し、群馬県の玄関口と呼ばれる都市です。
古くから交通の要衝として栄え、現在でもJR高崎駅は上越・北陸新幹線が停車する重要な交通拠点となっています。東京や新潟、長野方面へのアクセスが良好で、交通の利便性が高いエリアです。また、市内には上毛電鉄や路線バスも充実しており、暮らしやすい環境が整っています。
市のシンボルである高崎白衣大観音は、高さ41.8メートルを超える白壁の大観音様で、市内を見守るランドマークとして親しまれています。また、中心部には歴史ある高崎城址公園があり、春には桜の名所として多くの人が訪れています。
商業の街としても知られ、駅前から伸びるジャージ街「高崎中央銀座商店街」は、約400メートル続く様々な店舗が軒を連ねる活気ある商店街です。 特産品では、まんじゅうやだるまが有名で、高崎だるまは縁起物として全国的に知られています。
自然と都市機能が調和し、文化的魅力も豊かな高崎市は、住むにも訪れるにも魅力的な都市です。
群馬県高崎市の人口・世帯数・事業所
※2024年現在
人口
372,973人
世帯数
160,981世帯
事業所数
17,771事業所
群馬県高崎市のポスティングについて
群馬県高崎市でポスティングを行う際には、地域の特徴と住民層を理解することが大切です。
JR高崎駅周辺の中心市街地は、商業施設やオフィスが集中し、ビジネスマンの往来が多いエリアであると考えられます。
一方、新町や箕郷町、榛名地区などの郊外エリアは戸建て住宅が多く、子育て世代や高齢者が多く居住していると考えられます。また、高崎ニュータウンや新築住宅が増加している地域では、比較的若い年齢層のファミリーが多く居住している可能性があります。
このように、地域特性を踏まえたポスティングが、高崎市でのポスティング成功の鍵となります。
ポスティングは、群馬県高崎市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。
群馬県高崎市の人口・世帯数・事業所数
群馬県高崎市は交通の要所として発展しており、商業施設やサービス業が充実しています。特に高崎駅周辺には多くのオフィスや商業施設が集まり、ビジネスの中心地としても機能しています。
下表は群馬県高崎市の人口や事業者数をまとめた表です。高崎市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎市 | 相生町 | 88 | 76 | 8 | 25 | 204 |
高崎市 | 赤坂町 | 196 | 94 | 90 | 30 | 388 |
高崎市 | 旭町 | 483 | 25 | 448 | 129 | 914 |
高崎市 | 東町 | 880 | 146 | 703 | 163 | 1,628 |
高崎市 | あら町 | 328 | 65 | 252 | 161 | 630 |
高崎市 | 請地町 | 256 | 146 | 98 | 51 | 441 |
高崎市 | 歌川町 | 103 | 40 | 62 | 18 | 224 |
高崎市 | 大橋町 | 607 | 302 | 283 | 68 | 1,132 |
高崎市 | 鍛冶町 | 14 | 12 | 0 | 6 | 20 |
高崎市 | 嘉多町 | 45 | 28 | 14 | 16 | 88 |
高崎市 | 上和田町 | 188 | 144 | 37 | 20 | 447 |
高崎市 | 北通町 | 100 | 44 | 54 | 18 | 130 |
高崎市 | 九蔵町 | 189 | 71 | 111 | 26 | 423 |
高崎市 | 鞘町 | 205 | 21 | 173 | 21 | 257 |
高崎市 | 下横町 | 62 | 48 | 9 | 36 | 113 |
高崎市 | 下和田町(1) | 145 | 104 | 39 | 10 | 301 |
高崎市 | 下和田町(2) | 107 | 79 | 25 | 36 | 243 |
高崎市 | 下和田町(3) | 114 | 72 | 41 | 6 | 225 |
高崎市 | 下和田町(4) | 125 | 105 | 19 | 17 | 289 |
高崎市 | 下和田町(5) | 35 | 0 | 35 | 36 | 37 |
高崎市 | 昭和町 | 417 | 256 | 151 | 66 | 838 |
高崎市 | 白銀町 | 24 | 8 | 14 | 6 | 40 |
高崎市 | 真町 | 166 | 14 | 148 | 9 | 364 |
高崎市 | 新紺屋町 | 22 | 20 | 2 | 19 | 37 |
高崎市 | 新田町 | 202 | 36 | 160 | 24 | 366 |
高崎市 | 末広町 | 492 | 196 | 287 | 65 | 1,013 |
高崎市 | 砂賀町 | 27 | 19 | 7 | 38 | 43 |
高崎市 | 住吉町 | 70 | 52 | 14 | 19 | 125 |
高崎市 | 堰代町 | 40 | 33 | 7 | 16 | 94 |
高崎市 | 田町 | 265 | 36 | 219 | 53 | 473 |
高崎市 | 台町 | 151 | 129 | 16 | 28 | 308 |
高崎市 | 高砂町 | 606 | 107 | 490 | 33 | 1,234 |
高崎市 | 高松町 | 29 | 16 | 10 | 266 | 69 |
高崎市 | 竜見町 | 501 | 340 | 146 | 62 | 1,017 |
高崎市 | 椿町 | 21 | 19 | 1 | 4 | 55 |
高崎市 | 鶴見町 | 257 | 81 | 164 | 51 | 405 |
高崎市 | 通町 | 135 | 57 | 70 | 94 | 287 |
高崎市 | 常盤町 | 364 | 103 | 253 | 16 | 715 |
高崎市 | 中紺屋町 | 20 | 18 | 1 | 18 | 38 |
高崎市 | 並榎町 | 1,680 | 1,003 | 639 | 145 | 3,554 |
高崎市 | 成田町 | 153 | 134 | 7 | 49 | 324 |
高崎市 | 檜物町 | 145 | 28 | 117 | 32 | 274 |
高崎市 | 南町 | 177 | 56 | 111 | 30 | 319 |
高崎市 | 宮元町 | 160 | 78 | 78 | 53 | 342 |
高崎市 | 本町 | 140 | 99 | 31 | 60 | 244 |
高崎市 | 元紺屋町 | 176 | 12 | 157 | 10 | 210 |
高崎市 | 八島町 | 374 | 27 | 331 | 373 | 831 |
高崎市 | 柳川町 | 209 | 140 | 59 | 99 | 385 |
高崎市 | 山田町 | 101 | 67 | 32 | 11 | 188 |
高崎市 | 弓町 | 94 | 62 | 29 | 28 | 171 |
高崎市 | 四ツ屋町 | 39 | 24 | 14 | 13 | 77 |
高崎市 | 寄合町 | 28 | 24 | 0 | 18 | 63 |
高崎市 | 羅漢町 | 115 | 31 | 78 | 20 | 166 |
高崎市 | 連雀町 | 312 | 18 | 289 | 88 | 646 |
高崎市 | 若松町 | 309 | 234 | 69 | 32 | 574 |
高崎市 | 和田町 | 236 | 86 | 141 | 36 | 399 |
高崎市 | 飯玉町 | 232 | 160 | 65 | 35 | 534 |
高崎市 | 飯塚町 | 3,844 | 2,046 | 1,651 | 559 | 7,933 |
高崎市 | 芝塚町 | 592 | 367 | 209 | 47 | 1,209 |
高崎市 | 稲荷町 | 177 | 114 | 63 | 25 | 396 |
高崎市 | 岩押町 | 535 | 237 | 273 | 86 | 1,013 |
高崎市 | 江木町 | 3,744 | 1,966 | 1,660 | 435 | 8,213 |
高崎市 | 貝沢町 | 3,583 | 1,731 | 1,779 | 247 | 7,488 |
高崎市 | 高関町 | 1,385 | 845 | 416 | 167 | 3,070 |
高崎市 | 天神町 | 153 | 108 | 45 | 11 | 328 |
高崎市 | 日光町 | 378 | 148 | 180 | 15 | 904 |
高崎市 | 東貝沢町(1) | 385 | 154 | 166 | 21 | 787 |
高崎市 | 東貝沢町(2) | 543 | 208 | 329 | 29 | 1,081 |
高崎市 | 東貝沢町(3) | 511 | 299 | 205 | 33 | 1,112 |
高崎市 | 東貝沢町(4) | 304 | 123 | 175 | 20 | 710 |
高崎市 | 石原町 | 3,522 | 2,399 | 1,053 | 239 | 7,683 |
高崎市 | 片岡町(1) | 266 | 210 | 41 | 70 | 655 |
高崎市 | 片岡町(2) | 534 | 364 | 160 | 56 | 1,211 |
高崎市 | 片岡町(3) | 880 | 492 | 376 | 75 | 1,815 |
高崎市 | 寺尾町 | 1,273 | 1,037 | 209 | 119 | 3,429 |
高崎市 | 乗附町 | 1,127 | 900 | 191 | 96 | 3,099 |
高崎市 | 聖石町 | 201 | 140 | 55 | 36 | 396 |
高崎市 | 八千代町(1) | 478 | 237 | 220 | 82 | 1,032 |
高崎市 | 八千代町(2) | 368 | 174 | 171 | 55 | 743 |
高崎市 | 八千代町(3) | 497 | 264 | 224 | 27 | 1,054 |
高崎市 | 八千代町(4) | 373 | 190 | 175 | 18 | 829 |
高崎市 | 上佐野町 | 2,284 | 1,003 | 1,222 | 128 | 5,476 |
高崎市 | 佐野窪町 | 45 | 37 | 8 | 1 | 96 |
高崎市 | 上中居町 | 3,935 | 1,829 | 1,978 | 323 | 7,852 |
高崎市 | 北双葉町 | 337 | 92 | 238 | 25 | 779 |
高崎市 | 栄町 | 837 | 118 | 709 | 264 | 1,557 |
高崎市 | 下佐野町 | 1,277 | 993 | 264 | 104 | 3,256 |
高崎市 | 下之城町 | 1,755 | 1,052 | 644 | 147 | 3,950 |
高崎市 | 下中居町 | 1,177 | 544 | 608 | 66 | 2,565 |
高崎市 | 新後閑町 | 375 | 193 | 177 | 41 | 874 |
高崎市 | 中居町(1) | 595 | 283 | 296 | 39 | 1,249 |
高崎市 | 中居町(2) | 1,297 | 460 | 832 | 61 | 2,615 |
高崎市 | 中居町(3) | 573 | 446 | 115 | 69 | 1,382 |
高崎市 | 中居町(4) | 693 | 281 | 391 | 50 | 1,440 |
高崎市 | 双葉町 | 971 | 485 | 460 | 92 | 2,002 |
高崎市 | 和田多中町 | 731 | 281 | 428 | 60 | 1,295 |
高崎市 | 上小鳥町 | 766 | 528 | 219 | 60 | 1,721 |
高崎市 | 上小塙町 | 445 | 371 | 67 | 76 | 1,161 |
高崎市 | 上並榎町 | 3,340 | 1,329 | 1,943 | 314 | 5,928 |
高崎市 | 下小鳥町 | 2,430 | 1,001 | 1,382 | 210 | 4,803 |
高崎市 | 下小塙町 | 1,644 | 937 | 680 | 111 | 3,186 |
高崎市 | 筑縄町 | 1,484 | 721 | 747 | 136 | 2,962 |
高崎市 | 新保町 | 1,222 | 846 | 354 | 133 | 3,064 |
高崎市 | 新保田中町 | 286 | 256 | 17 | 28 | 707 |
高崎市 | 中尾町 | 1,564 | 814 | 699 | 144 | 3,551 |
高崎市 | 日高町 | 1,089 | 697 | 370 | 104 | 2,707 |
高崎市 | 井野町 | 2,782 | 1,673 | 1,037 | 179 | 6,269 |
高崎市 | 大八木町 | 1,206 | 661 | 504 | 194 | 2,550 |
高崎市 | 小八木町 | 1,250 | 704 | 506 | 195 | 2,805 |
高崎市 | 正観寺町 | 429 | 333 | 75 | 64 | 1,056 |
高崎市 | 問屋町西(1) | 84 | 3 | 80 | 50 | 106 |
高崎市 | 問屋町西(2) | 154 | 37 | 115 | 33 | 239 |
高崎市 | 問屋町(1) | 334 | 13 | 295 | 68 | 742 |
高崎市 | 問屋町(2) | 36 | 13 | 22 | 68 | 69 |
高崎市 | 問屋町(3) | 14 | 10 | 2 | 38 | 25 |
高崎市 | 問屋町(4) | 129 | 3 | 126 | 33 | 244 |
高崎市 | 浜尻町 | 1,974 | 1,100 | 828 | 112 | 4,329 |
高崎市 | 緑町(1) | 342 | 38 | 294 | 109 | 481 |
高崎市 | 緑町(2) | 202 | 49 | 149 | 33 | 320 |
高崎市 | 緑町(3) | 134 | 59 | 74 | 46 | 278 |
高崎市 | 緑町(4) | 87 | 5 | 81 | 42 | 139 |
高崎市 | 金井淵町 | 434 | 190 | 242 | 27 | 964 |
高崎市 | 剣崎町 | 1,892 | 1,368 | 485 | 137 | 4,153 |
高崎市 | 下大島町 | 223 | 210 | 6 | 28 | 603 |
高崎市 | 鼻高町 | 932 | 517 | 384 | 61 | 2,018 |
高崎市 | 藤塚町 | 494 | 379 | 105 | 34 | 1,195 |
高崎市 | 町屋町 | 334 | 311 | 8 | 41 | 823 |
高崎市 | 八幡町 | 2,420 | 1,990 | 374 | 160 | 5,964 |
高崎市 | 若田町 | 127 | 123 | 0 | 34 | 350 |
高崎市 | 上豊岡町 | 1,642 | 1,009 | 584 | 213 | 3,911 |
高崎市 | 下豊岡町 | 1,512 | 1,083 | 386 | 109 | 3,524 |
高崎市 | 中豊岡町 | 549 | 461 | 77 | 54 | 1,329 |
高崎市 | 北久保町 | 432 | 197 | 232 | 19 | 939 |
高崎市 | 沖町 | 427 | 380 | 34 | 35 | 1,089 |
高崎市 | 菊地町 | 395 | 347 | 34 | 36 | 1,093 |
高崎市 | 北新波町 | 149 | 148 | 0 | 12 | 371 |
高崎市 | 行力町 | 208 | 193 | 10 | 25 | 577 |
高崎市 | 浜川町 | 965 | 872 | 52 | 121 | 2,567 |
高崎市 | 南新波町 | 348 | 279 | 59 | 28 | 882 |
高崎市 | 楽間町 | 385 | 376 | 1 | 19 | 963 |
高崎市 | 我峰町 | 280 | 255 | 15 | 38 | 785 |
高崎市 | 上大類町 | 1,300 | 663 | 616 | 200 | 2,788 |
高崎市 | 宿大類町 | 277 | 247 | 23 | 44 | 719 |
高崎市 | 柴崎町 | 644 | 571 | 64 | 135 | 1,709 |
高崎市 | 下大類町 | 490 | 376 | 99 | 74 | 1,103 |
高崎市 | 中大類町 | 284 | 181 | 92 | 30 | 695 |
高崎市 | 南大類町 | 581 | 474 | 92 | 138 | 1,668 |
高崎市 | 阿久津町 | 339 | 325 | 6 | 37 | 868 |
高崎市 | 木部町 | 211 | 206 | 1 | 21 | 644 |
高崎市 | 城山町(1) | 480 | 266 | 209 | 11 | 1,053 |
高崎市 | 城山町(2) | 201 | 201 | 0 | 4 | 473 |
高崎市 | 根小屋町 | 550 | 475 | 66 | 45 | 1,287 |
高崎市 | 山名町 | 1,470 | 1,261 | 191 | 97 | 3,777 |
高崎市 | 岩鼻町 | 372 | 302 | 60 | 59 | 918 |
高崎市 | 栗崎町 | 245 | 210 | 23 | 31 | 624 |
高崎市 | 台新田町 | 679 | 392 | 194 | 25 | 1,478 |
高崎市 | 東中里町 | 223 | 166 | 45 | 27 | 535 |
高崎市 | 矢中町 | 1,097 | 689 | 377 | 168 | 2,947 |
高崎市 | 綿貫町 | 703 | 549 | 125 | 109 | 1,978 |
高崎市 | 倉賀野町 | 5,452 | 3,785 | 1,490 | 505 | 12,293 |
高崎市 | 宮原町 | 213 | 117 | 94 | 36 | 556 |
高崎市 | 大沢町 | 379 | 199 | 172 | 22 | 891 |
高崎市 | 京目町 | 453 | 391 | 52 | 100 | 1,262 |
高崎市 | 島野町 | 614 | 440 | 164 | 138 | 1,490 |
高崎市 | 西島町 | 145 | 103 | 37 | 33 | 324 |
高崎市 | 萩原町 | 527 | 510 | 9 | 47 | 1,459 |
高崎市 | 矢島町 | 353 | 216 | 118 | 69 | 1,003 |
高崎市 | 元島名町 | 497 | 422 | 63 | 58 | 1,254 |
高崎市 | 上滝町 | 267 | 240 | 20 | 48 | 710 |
高崎市 | 宿横手町 | 136 | 136 | 0 | 13 | 351 |
高崎市 | 下斎田町 | 148 | 138 | 9 | 12 | 402 |
高崎市 | 下滝町 | 385 | 336 | 36 | 51 | 960 |
高崎市 | 中島町 | 316 | 310 | 0 | 19 | 830 |
高崎市 | 西横手町 | 397 | 253 | 131 | 47 | 915 |
高崎市 | 八幡原町 | 342 | 309 | 7 | 53 | 1,065 |
高崎市 | 新町 | 5,340 | 3,279 | 1,810 | 410 | 12,053 |
高崎市 | 金古町 | 3,402 | 2,904 | 411 | 241 | 8,841 |
高崎市 | 足門町 | 1,529 | 1,137 | 340 | 158 | 4,284 |
高崎市 | 北原町 | 364 | 246 | 97 | 54 | 869 |
高崎市 | 西国分町 | 232 | 180 | 47 | 13 | 619 |
高崎市 | 冷水町 | 128 | 116 | 7 | 10 | 428 |
高崎市 | 後疋間町 | 115 | 115 | 0 | 18 | 334 |
高崎市 | 東国分町 | 260 | 244 | 12 | 10 | 806 |
高崎市 | 引間町 | 419 | 388 | 23 | 85 | 1,206 |
高崎市 | 塚田町 | 155 | 142 | 11 | 11 | 501 |
高崎市 | 稲荷台町 | 217 | 180 | 26 | 48 | 961 |
高崎市 | 棟高町 | 3,348 | 2,378 | 853 | 341 | 8,211 |
高崎市 | 三ツ寺町 | 865 | 623 | 210 | 47 | 2,155 |
高崎市 | 菅谷町 | 1,636 | 1,006 | 588 | 124 | 4,116 |
高崎市 | 中泉町 | 1,371 | 697 | 624 | 100 | 3,104 |
高崎市 | 福島町 | 1,360 | 658 | 659 | 91 | 2,962 |
高崎市 | 中里町 | 444 | 404 | 33 | 38 | 1,237 |
高崎市 | 保渡田町 | 573 | 475 | 82 | 48 | 1,534 |
高崎市 | 井出町 | 474 | 417 | 46 | 43 | 1,345 |
高崎市 | 箕郷町西明屋 | 648 | 573 | 60 | 80 | 1,721 |
高崎市 | 箕郷町金敷平 | 83 | 82 | 0 | 8 | 211 |
高崎市 | 箕郷町松之沢 | 52 | 40 | 0 | 19 | 423 |
高崎市 | 箕郷町矢原 | 901 | 813 | 62 | 80 | 2,650 |
高崎市 | 箕郷町東明屋 | 289 | 237 | 36 | 24 | 803 |
高崎市 | 箕郷町上芝 | 1,265 | 1,000 | 201 | 118 | 3,545 |
高崎市 | 箕郷町下芝 | 762 | 636 | 104 | 75 | 1,935 |
高崎市 | 箕郷町富岡 | 320 | 304 | 10 | 34 | 901 |
高崎市 | 箕郷町善地 | 190 | 182 | 0 | 13 | 440 |
高崎市 | 箕郷町和田山 | 136 | 122 | 12 | 6 | 384 |
高崎市 | 箕郷町白川 | 368 | 356 | 0 | 36 | 943 |
高崎市 | 箕郷町中野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
高崎市 | 箕郷町柏木沢 | 943 | 860 | 55 | 86 | 2,645 |
高崎市 | 箕郷町生原 | 1,574 | 1,178 | 275 | 96 | 3,878 |
高崎市 | 倉渕町三ノ倉 | 339 | 322 | 0 | 53 | 843 |
高崎市 | 倉渕町水沼 | 141 | 121 | 12 | 26 | 326 |
高崎市 | 倉渕町権田 | 431 | 429 | 0 | 75 | 993 |
高崎市 | 倉渕町岩氷 | 162 | 155 | 0 | 38 | 406 |
高崎市 | 倉渕町川浦 | 209 | 205 | 0 | 22 | 482 |
高崎市 | 十文字町 | 127 | 125 | 0 | 11 | 343 |
高崎市 | 三ツ子沢町 | 138 | 132 | 3 | 22 | 344 |
高崎市 | 下室田町 | 987 | 881 | 61 | 138 | 2,395 |
高崎市 | 下里見町 | 850 | 611 | 173 | 66 | 2,086 |
高崎市 | 宮沢町 | 293 | 290 | 0 | 27 | 752 |
高崎市 | 高浜町 | 663 | 576 | 73 | 78 | 1,687 |
高崎市 | 上室田町 | 331 | 328 | 0 | 27 | 808 |
高崎市 | 上大島町 | 452 | 413 | 28 | 21 | 1,279 |
高崎市 | 上里見町 | 936 | 841 | 64 | 110 | 2,324 |
高崎市 | 榛名湖町 | 29 | 27 | 0 | 35 | 62 |
高崎市 | 榛名山町 | 51 | 34 | 0 | 26 | 185 |
高崎市 | 神戸町 | 78 | 68 | 8 | 13 | 197 |
高崎市 | 中室田町 | 645 | 574 | 0 | 51 | 2,054 |
高崎市 | 中里見町 | 595 | 472 | 96 | 79 | 1,513 |
高崎市 | 白岩町 | 157 | 136 | 0 | 9 | 388 |
高崎市 | 本郷町 | 782 | 755 | 5 | 70 | 1,985 |
高崎市 | 吉井町吉井 | 1,449 | 1,069 | 277 | 160 | 3,280 |
高崎市 | 吉井町池 | 785 | 533 | 211 | 121 | 1,977 |
高崎市 | 吉井町矢田 | 475 | 357 | 78 | 51 | 1,208 |
高崎市 | 吉井町吉井川 | 111 | 98 | 13 | 12 | 279 |
高崎市 | 吉井町下長根 | 242 | 189 | 37 | 38 | 650 |
高崎市 | 吉井町長根 | 579 | 533 | 32 | 79 | 1,581 |
高崎市 | 吉井町小棚 | 132 | 132 | 0 | 16 | 369 |
高崎市 | 吉井町片山 | 277 | 215 | 58 | 28 | 693 |
高崎市 | 吉井町本郷 | 822 | 714 | 94 | 56 | 2,053 |
高崎市 | 吉井町塩川 | 227 | 183 | 31 | 12 | 523 |
高崎市 | 吉井町多胡 | 89 | 87 | 0 | 13 | 257 |
高崎市 | 吉井町高 | 38 | 38 | 0 | 14 | 105 |
高崎市 | 吉井町神保 | 276 | 253 | 15 | 23 | 713 |
高崎市 | 吉井町塩 | 131 | 126 | 0 | 15 | 388 |
高崎市 | 吉井町東谷 | 31 | 30 | 0 | 2 | 84 |
高崎市 | 吉井町大沢 | 9 | 9 | 0 | 3 | 18 |
高崎市 | 吉井町多比良 | 365 | 361 | 0 | 35 | 923 |
高崎市 | 吉井町石神 | 120 | 86 | 32 | 9 | 284 |
高崎市 | 吉井町深沢 | 43 | 41 | 0 | 2 | 138 |
高崎市 | 吉井町中島 | 143 | 125 | 13 | 11 | 385 |
高崎市 | 吉井町小串 | 321 | 289 | 20 | 43 | 835 |
高崎市 | 吉井町黒熊 | 110 | 110 | 0 | 6 | 307 |
高崎市 | 吉井町岩井 | 186 | 116 | 57 | 13 | 406 |
高崎市 | 吉井町小暮 | 209 | 174 | 27 | 14 | 547 |
高崎市 | 吉井町馬庭 | 521 | 447 | 53 | 62 | 1,423 |
高崎市 | 吉井町岩崎 | 265 | 233 | 20 | 52 | 888 |
高崎市 | 吉井町下奥平 | 95 | 93 | 0 | 15 | 264 |
高崎市 | 吉井町上奥平 | 124 | 122 | 0 | 15 | 319 |
高崎市 | 吉井町坂口 | 52 | 50 | 0 | 7 | 136 |
高崎市 | 吉井町南陽台(1) | 316 | 312 | 0 | 7 | 713 |
高崎市 | 吉井町南陽台(2) | 355 | 346 | 0 | 6 | 843 |
高崎市 | 吉井町南陽台(3) | 284 | 281 | 0 | 2 | 780 |
※2024年現在
群馬県高崎市のポスティングのコツ
郡馬県高崎市は地域ごとに特徴が異なるため、ポスティングを成功させるには、地域の住民特性に合わせたターゲティングと内容の工夫が重要になります。
商業施設やオフィスが集中しているJR高崎駅周辺の中心市街地は、ビジネスマンや観光客を対象にしたポスティングが効果を期待できます。
一方、新町や箕郷町、榛名地区などの郊外エリアは戸建住宅が多く、子育て世帯や高齢者世帯などのファミリー層が多く居住していることが考えられるため、子育て関連サービスや生活用品等の広告が効果を期待できます。
市内の広範囲をカバーする路線バスや車移動のしやすさも魅力のため、沿線を意識した配布を行うのもおすすめです。
このように、ポスティングを行う際は、事前にターゲットを明確にし、居住する可能性の高いエリアを選定するとより費用対効果の高い配布が可能になります。
株式会社ラインでは、豊富な実績をもとに最適なポスティングのご提案をさせていただきます。配布エリアの選定はもちろん、反響の得られるチラシデザインのご提案や配布報告まですべて弊社にお任せいただけます。ポスティングの実施でお悩みがございましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
高崎市のポスティングは
ラインにすべてお任せください
株式会社ラインは、全国18億枚以上の配布実績を誇るポスティング総合代理店です。
ただ配るだけではなく、お客様のご要望に合ったエリアの選定を行うことで、より反響率の高いポスティングをご提案いたします。
また、豊富な経験を活かしたチラシデザインから印刷、配布報告まですべて丸投げでお任せいただけます。
ポスティングで分からないことは、何でもお気軽にご相談ください。
群馬県高崎市のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
群馬県高崎市 | 4.4円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティングJAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店