神奈川県横浜市神奈川区のポスティング
横浜市神奈川区の特徴
横浜市神奈川区は横浜市の東部に位置し、海と山の資源に恵まれた自然豊かなエリアです。
横浜港エリアでは京浜工業地帯が広がっている他、横浜市中央卸売市場や横浜郵便集中局といった商業施設もあります。一方、旧城郷村地域などの農村地帯もあります。
横浜市神奈川区にはJR横浜線やJR京浜東北根岸線、東急東横線など多くの路線が通っているため、利便性の高いエリアになっています。特に、反町駅と東神奈川駅周辺はファミリー層や一人暮らしの女性に人気の地域です。スーパーや医療施設、子ども用の公園など快適に暮らす上で必要な施設が揃っています。
区内に神奈川大学があることから、一人暮らしの学生も多く住んでいます。
東神奈川駅
鉄道乗降客数3万人以上 / 1日あたり(2022年度)
横浜ベイクウォーター
アクロスプラザ東神奈川
三ツ沢公園
横浜市神奈川区の人口・世帯数・事業所
人口
男性 126,011人
女性 121,256人
世帯数
129,183世帯
事業所数
9,087事業所
横浜市神奈川区のポスティングについて
京浜工業地帯のある東側の臨海エリアは多数の工場がある工業地域です。しかし近年、「ヨコハマポートサイド地区」「コットンハーバー地区」等の再開発が行われ、オフィスビルやショッピングモールの建設が進んでいます。
周辺には高層マンションも多数建設され、東京・横浜で働く共働き世帯などが増える傾向にあります。
内陸部には古くからの商店街があり、ファミリー層に人気のある穏やかな住宅地が広がっています。
また、多くの学生が通う神奈川大学横浜キャンパスがあることから、周辺は学生も多く住んでいます。
横浜市神奈川区のポスティングは、住民層を正しく理解することで効率的に行うことができます。
横浜市神奈川区の人口(男女別)・世帯数・事業所数
横浜市神奈川区では海岸沿いの地域を除き、各エリアにまんべんなく住民が住んでいることが分かります。
下表は横浜市神奈川区の人口や事業者数をまとめた表です。横浜市神奈川区でポスティングを検討している方は参考にしてみてください。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市神奈川区 | 西寺尾(1) | 1,073 | 392 | 644 | 45 | 2,486 | 1,233 | 1,253 |
横浜市神奈川区 | 西寺尾(2) | 1,283 | 497 | 746 | 91 | 2,902 | 1,483 | 1,419 |
横浜市神奈川区 | 西寺尾(3) | 1,704 | 479 | 1,174 | 74 | 3,720 | 1,895 | 1,825 |
横浜市神奈川区 | 西寺尾(4) | 1,510 | 456 | 1,011 | 38 | 3,449 | 1,773 | 1,676 |
横浜市神奈川区 | 松見町(1) | 1,573 | 535 | 905 | 66 | 2,982 | 1,545 | 1,437 |
横浜市神奈川区 | 松見町(2) | 1,547 | 600 | 844 | 52 | 2,999 | 1,549 | 1,450 |
横浜市神奈川区 | 松見町(3) | 1,562 | 539 | 981 | 67 | 2,988 | 1,515 | 1,473 |
横浜市神奈川区 | 松見町(4) | 1,376 | 373 | 981 | 31 | 2,853 | 1,382 | 1,471 |
横浜市神奈川区 | 新子安(1) | 2,747 | 264 | 2,369 | 94 | 5,477 | 2,876 | 2,601 |
横浜市神奈川区 | 新子安(2) | 1,084 | 171 | 870 | 26 | 2,382 | 1,209 | 1,173 |
横浜市神奈川区 | 子安台(1) | 481 | 209 | 251 | 32 | 985 | 490 | 495 |
横浜市神奈川区 | 子安台(2) | 535 | 186 | 335 | 9 | 1,074 | 565 | 509 |
横浜市神奈川区 | 神之木町 | 1,184 | 231 | 900 | 116 | 2,489 | 1,204 | 1,285 |
横浜市神奈川区 | 神之木台 | 1,240 | 477 | 715 | 51 | 2,434 | 1,265 | 1,169 |
横浜市神奈川区 | 子安通(1) | 1,455 | 427 | 910 | 87 | 2,244 | 1,233 | 1,011 |
横浜市神奈川区 | 子安通(2) | 809 | 45 | 740 | 56 | 1,433 | 751 | 682 |
横浜市神奈川区 | 子安通(3) | 2,511 | 149 | 2,281 | 35 | 4,436 | 2,359 | 2,077 |
横浜市神奈川区 | 入江(1) | 1,725 | 446 | 1,216 | 145 | 3,062 | 1,645 | 1,417 |
横浜市神奈川区 | 入江(2) | 1,107 | 284 | 797 | 129 | 2,347 | 1,153 | 1,194 |
横浜市神奈川区 | 守屋町(1) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 守屋町(2) | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 守屋町(3) | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 守屋町(4) | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 恵比須町 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 宝町 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 西大口 | 1,482 | 498 | 941 | 64 | 2,938 | 1,491 | 1,447 |
横浜市神奈川区 | 大口仲町 | 2,155 | 796 | 1,281 | 71 | 4,022 | 2,051 | 1,971 |
横浜市神奈川区 | 大口通 | 2,887 | 464 | 2,356 | 218 | 4,859 | 2,447 | 2,412 |
横浜市神奈川区 | 七島町 | 1,573 | 665 | 852 | 98 | 2,783 | 1,450 | 1,333 |
横浜市神奈川区 | 白幡町 | 308 | 103 | 197 | 19 | 482 | 240 | 242 |
横浜市神奈川区 | 白幡東町 | 736 | 317 | 406 | 38 | 1,598 | 788 | 810 |
横浜市神奈川区 | 白幡西町 | 1,032 | 450 | 547 | 41 | 1,849 | 940 | 909 |
横浜市神奈川区 | 白幡南町 | 1,130 | 379 | 703 | 29 | 2,175 | 1,126 | 1,049 |
横浜市神奈川区 | 白幡上町 | 1,469 | 581 | 826 | 149 | 2,720 | 1,353 | 1,367 |
横浜市神奈川区 | 白幡仲町 | 1,300 | 656 | 590 | 55 | 2,487 | 1,297 | 1,190 |
横浜市神奈川区 | 白幡向町 | 1,406 | 551 | 821 | 48 | 2,737 | 1,351 | 1,386 |
横浜市神奈川区 | 浦島丘 | 754 | 157 | 557 | 30 | 1,603 | 797 | 806 |
横浜市神奈川区 | 鳥越 | 377 | 215 | 142 | 67 | 788 | 375 | 413 |
横浜市神奈川区 | 立町 | 402 | 97 | 297 | 38 | 855 | 434 | 421 |
横浜市神奈川区 | 富家町 | 694 | 1 | 534 | 49 | 1,269 | 651 | 618 |
横浜市神奈川区 | 西神奈川(1) | 1,968 | 66 | 1,873 | 94 | 2,793 | 1,362 | 1,431 |
横浜市神奈川区 | 西神奈川(2) | 511 | 28 | 472 | 24 | 835 | 398 | 437 |
横浜市神奈川区 | 西神奈川(3) | 651 | 123 | 500 | 57 | 1,042 | 525 | 517 |
横浜市神奈川区 | 二ツ谷町 | 645 | 156 | 473 | 77 | 979 | 507 | 472 |
横浜市神奈川区 | 台町 | 1,634 | 29 | 1,565 | 300 | 2,574 | 1,371 | 1,203 |
横浜市神奈川区 | 鶴屋町(1) | 49 | 0 | 48 | 136 | 75 | 37 | 38 |
横浜市神奈川区 | 鶴屋町(2) | 270 | 6 | 252 | 324 | 372 | 213 | 159 |
横浜市神奈川区 | 鶴屋町(3) | 145 | 1 | 125 | 216 | 192 | 108 | 84 |
横浜市神奈川区 | 金港町 | 874 | 1 | 868 | 319 | 1,690 | 809 | 881 |
横浜市神奈川区 | 幸ケ谷 | 446 | 192 | 243 | 81 | 877 | 453 | 424 |
横浜市神奈川区 | 亀住町 | 321 | 195 | 101 | 31 | 626 | 309 | 317 |
横浜市神奈川区 | 栄町 | 3,075 | 63 | 2,975 | 241 | 5,580 | 2,805 | 2,775 |
横浜市神奈川区 | 山内町 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 星野町 | 432 | 0 | 432 | 28 | 1,009 | 496 | 513 |
横浜市神奈川区 | 新浦島町(1) | 438 | 1 | 432 | 28 | 1,246 | 614 | 632 |
横浜市神奈川区 | 新浦島町(2) | 498 | 0 | 493 | 18 | 1,233 | 592 | 641 |
横浜市神奈川区 | 出田町 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 鈴繁町 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 橋本町(1) | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 橋本町(2) | 971 | 2 | 913 | 18 | 2,501 | 1,198 | 1,303 |
横浜市神奈川区 | 橋本町(3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 瑞穂町 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 千若町(1) | 11 | 1 | 10 | 49 | 19 | 14 | 5 |
横浜市神奈川区 | 千若町(2) | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 |
横浜市神奈川区 | 千若町(3) | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
横浜市神奈川区 | 大野町 | 489 | 1 | 484 | 83 | 1,098 | 575 | 523 |
横浜市神奈川区 | 桐畑 | 418 | 60 | 344 | 52 | 791 | 395 | 396 |
横浜市神奈川区 | 高島台 | 1,526 | 302 | 1,188 | 185 | 3,116 | 1,597 | 1,519 |
横浜市神奈川区 | 上反町(1) | 416 | 100 | 289 | 25 | 668 | 353 | 315 |
横浜市神奈川区 | 上反町(2) | 383 | 129 | 241 | 22 | 637 | 329 | 308 |
横浜市神奈川区 | 沢渡 | 839 | 307 | 505 | 157 | 1,535 | 803 | 732 |
横浜市神奈川区 | 松ケ丘 | 1,209 | 495 | 659 | 80 | 2,444 | 1,227 | 1,217 |
横浜市神奈川区 | 泉町 | 376 | 47 | 314 | 24 | 671 | 313 | 358 |
横浜市神奈川区 | 反町(1) | 865 | 8 | 836 | 67 | 1,267 | 588 | 679 |
横浜市神奈川区 | 反町(2) | 351 | 14 | 320 | 26 | 621 | 313 | 308 |
横浜市神奈川区 | 反町(3) | 302 | 4 | 296 | 19 | 458 | 219 | 239 |
横浜市神奈川区 | 反町(4) | 383 | 41 | 332 | 29 | 687 | 338 | 349 |
横浜市神奈川区 | 松本町(1) | 396 | 64 | 321 | 22 | 637 | 322 | 315 |
横浜市神奈川区 | 松本町(2) | 342 | 47 | 285 | 13 | 513 | 249 | 264 |
横浜市神奈川区 | 松本町(3) | 465 | 95 | 317 | 21 | 715 | 367 | 348 |
横浜市神奈川区 | 松本町(4) | 264 | 53 | 207 | 12 | 463 | 230 | 233 |
横浜市神奈川区 | 松本町(5) | 227 | 35 | 188 | 8 | 381 | 190 | 191 |
横浜市神奈川区 | 松本町(6) | 103 | 49 | 52 | 7 | 180 | 87 | 93 |
横浜市神奈川区 | 栗田谷 | 1,701 | 634 | 1,020 | 90 | 2,941 | 1,477 | 1,464 |
横浜市神奈川区 | 旭ケ丘 | 762 | 399 | 340 | 117 | 1,521 | 774 | 747 |
横浜市神奈川区 | 広台太田町 | 445 | 30 | 408 | 60 | 773 | 378 | 395 |
横浜市神奈川区 | 三ツ沢東町 | 849 | 431 | 375 | 32 | 1,628 | 879 | 749 |
横浜市神奈川区 | 三ツ沢西町 | 714 | 140 | 547 | 51 | 1,168 | 619 | 549 |
横浜市神奈川区 | 三ツ沢南町 | 1,149 | 625 | 476 | 34 | 2,268 | 1,191 | 1,077 |
横浜市神奈川区 | 三ツ沢上町 | 1,657 | 510 | 1,053 | 108 | 3,191 | 1,645 | 1,546 |
横浜市神奈川区 | 三ツ沢中町 | 1,784 | 526 | 1,209 | 74 | 3,267 | 1,573 | 1,694 |
横浜市神奈川区 | 三ツ沢下町 | 2,581 | 749 | 1,747 | 119 | 4,815 | 2,409 | 2,406 |
横浜市神奈川区 | 二本榎 | 562 | 290 | 251 | 39 | 1,102 | 533 | 569 |
横浜市神奈川区 | 中丸 | 504 | 119 | 371 | 17 | 881 | 470 | 411 |
横浜市神奈川区 | 斎藤分町 | 2,280 | 799 | 1,412 | 110 | 3,768 | 1,968 | 1,800 |
横浜市神奈川区 | 平川町 | 1,262 | 219 | 1,013 | 86 | 2,159 | 1,124 | 1,035 |
横浜市神奈川区 | 白楽 | 1,244 | 489 | 707 | 190 | 2,145 | 1,113 | 1,032 |
横浜市神奈川区 | 六角橋(1) | 1,401 | 199 | 1,164 | 92 | 2,083 | 1,039 | 1,044 |
横浜市神奈川区 | 六角橋(2) | 1,584 | 377 | 1,136 | 83 | 2,594 | 1,337 | 1,257 |
横浜市神奈川区 | 六角橋(3) | 879 | 257 | 592 | 69 | 1,332 | 739 | 593 |
横浜市神奈川区 | 六角橋(4) | 1,295 | 419 | 831 | 63 | 2,230 | 1,245 | 985 |
横浜市神奈川区 | 六角橋(5) | 1,461 | 662 | 732 | 58 | 2,960 | 1,548 | 1,412 |
横浜市神奈川区 | 六角橋(6) | 2,092 | 480 | 1,556 | 54 | 3,621 | 1,832 | 1,789 |
横浜市神奈川区 | 神大寺(1) | 1,745 | 686 | 1,013 | 45 | 3,457 | 1,756 | 1,701 |
横浜市神奈川区 | 神大寺(2) | 2,768 | 374 | 2,345 | 64 | 4,919 | 2,497 | 2,422 |
横浜市神奈川区 | 神大寺(3) | 1,278 | 350 | 895 | 56 | 2,972 | 1,462 | 1,510 |
横浜市神奈川区 | 神大寺(4) | 1,154 | 455 | 659 | 61 | 2,468 | 1,254 | 1,214 |
横浜市神奈川区 | 片倉(1) | 2,068 | 284 | 1,720 | 76 | 4,244 | 2,072 | 2,172 |
横浜市神奈川区 | 片倉(2) | 1,504 | 705 | 724 | 79 | 3,448 | 1,731 | 1,717 |
横浜市神奈川区 | 片倉(3) | 268 | 109 | 154 | 28 | 619 | 300 | 319 |
横浜市神奈川区 | 片倉(4) | 840 | 164 | 662 | 19 | 1,465 | 741 | 724 |
横浜市神奈川区 | 片倉(5) | 1,973 | 616 | 1,300 | 59 | 4,099 | 2,085 | 2,014 |
横浜市神奈川区 | 三枚町 | 2,526 | 956 | 1,448 | 124 | 5,382 | 2,835 | 2,547 |
横浜市神奈川区 | 菅田町 | 7,056 | 2,654 | 4,173 | 361 | 16,480 | 8,130 | 8,350 |
横浜市神奈川区 | 羽沢町 | 3,386 | 1,276 | 1,988 | 277 | 7,708 | 3,854 | 3,854 |
横浜市神奈川区 | 神奈川(1) | 303 | 163 | 121 | 58 | 561 | 305 | 256 |
横浜市神奈川区 | 神奈川(2) | 1,061 | 127 | 908 | 73 | 1,507 | 858 | 649 |
横浜市神奈川区 | 神奈川本町 | 610 | 106 | 478 | 76 | 972 | 539 | 433 |
横浜市神奈川区 | 東神奈川(1) | 665 | 13 | 633 | 99 | 1,198 | 614 | 584 |
横浜市神奈川区 | 東神奈川(2) | 1,302 | 186 | 1,036 | 167 | 2,091 | 1,085 | 1,006 |
横浜市神奈川区 | 新町 | 700 | 52 | 632 | 27 | 1,050 | 541 | 509 |
横浜市神奈川区 | 浦島町 | 767 | 165 | 570 | 24 | 1,287 | 659 | 628 |
横浜市神奈川区 | 青木町 | 1,182 | 50 | 1,072 | 100 | 1,760 | 950 | 810 |
横浜市神奈川区 | 羽沢南(1) | 1,191 | 488 | 662 | 32 | 2,272 | 1,255 | 1,017 |
横浜市神奈川区 | 羽沢南(2) | 1,097 | 430 | 611 | 32 | 2,269 | 1,213 | 1,056 |
横浜市神奈川区 | 羽沢南(3) | 681 | 315 | 337 | 14 | 1,407 | 774 | 633 |
横浜市神奈川区 | 羽沢南(4) | 347 | 204 | 134 | 9 | 752 | 386 | 366 |
※2023年3月現在
横浜市神奈川区のポスティングのコツ
横浜市神奈川区は閑静で比較的治安が良く、ファミリー層を中心に人気のエリアです。
そのため、教育関連などの子ども向けの広告が効果を上げやすい可能性があります。ポスティングを実施する際は、立地はもちろん築年数や間取りといった居住環境を意識して配布エリアを選定することをおすすめします。
また、交通の便が良いことから都心へ通勤するビジネス層も多く住んでいると考えられるため、ビジネス関連のチラシ配布も効果が期待できます。
多くの学生が通う神奈川大学もあるため、学生をターゲットにしたポスティングの実施もおすすめです。学校周辺の単身世帯といったターゲットの居住する可能性が高いエリアに配布を行うと効果が期待できます。
株式会社ラインでは、豊富な実績をもとに最適なポスティングのご提案をさせていただきます。配布エリアの選定はもちろん、反響の得られるチラシデザインのご提案や配布報告まですべて弊社にお任せいただけます。ポスティングの実施でお悩みがございましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
横浜市神奈川区のポスティング担当者挨拶
横浜市神奈川区ポスティング担当の石渡祐輔です。 今は可愛い愛娘の子育てに奮闘中の為お休みしていますがテニスが趣味で、学生時代から続けています。いつかベテランテニス大会へ出場するため、今も暇を見つけて練習に励んでいます。 他にも旅行や、ラケットスポーツ全般、とにかく体を動かすことが大好きです。 主にトランクルームや美容業、クリニック、整骨院の企業様を担当させていただいております。デザインから担当させていただいた整骨院の体験会イベントでは50名を超える来場者を獲得した事例や、町おこしのイベントでデザイン、ポスティングを担当させていただき、1年目に100名以上の集客に成功し、今では500名以上の来場者が集まるイベントに成長させることができた実績があります。 お客様の業種やターゲットに応じたデザインを考えさせていただくことが大好きで、イベントへの集客や、サンプリングの企画立案も得意です。対応スピードはお客様からお褒めいただくことも多く、誰にも負けません!迅速、丁寧に対応いたしますので、ポスティングをご検討の際は是非ラインへお問い合わせください。
神奈川県横浜市神奈川区のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市神奈川区 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店