神奈川県横浜市南区のポスティング
横浜市南区の特徴
横浜市南区は、横浜市18区中で西区に次ぐ2番目に小さい区であり、一番人口密度が高い区です。
横浜市南区には京急本線と横浜市営地下鉄が通っており、弘明寺駅、黄金町駅など複数の駅が交通の利便性にすぐれています。
黄金町駅からは横浜駅まで京急本線各駅で約6分、品川駅までは約35分ほどで行くことができます。
南区内には横浜最古の寺である弘明寺や大原隧道や浦舟水道橋など、横浜市認定歴史的建造物が多くあります。また、弘明寺公園や清水ケ丘公園などの自然豊かなスポットや商店街などが多く、ファミリー層を中心に住みやすいのも特徴です。
弘明寺 / 京急弘明寺駅
鉄道乗降客数4万人以上 / 1日あたり(2021年度)
横浜橋通商店街
弘明寺
清水が丘公園
横浜市南区の人口・世帯数・事業所
人口
男性 98,939人
女性 99,218人
世帯数
103,719世帯
事業所数
6,034事業所
横浜市南区のポスティングについて
小さい区ながら、エリアによって特色があるのが横浜市南区の特徴です。
中区寄りの阪東橋周辺は、活気あふれる横浜橋通商店街、飲食店街が中心の繁華街ですが、港南区寄りの井土ヶ谷駅や弘明寺駅周辺は住宅地が広がっています。京急弘明寺駅と市営地下鉄弘明寺駅を結ぶ弘明寺商店街は多くの人で活気に溢れており、住環境のバランスがとれた地域になっています。
横浜市南区でのポスティングは、エリアごとの住民の属性などを理解することで効率的に行うことができます。
ポスティングは、横浜市南区内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。
町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。
横浜市南区の人口(男女別)・世帯数・事業所数
横浜市南区は古くから住宅地として栄えてきたエリアです。大規模な団地が残っており、住宅地エリアが多いため、区の面積に対して人口が多いのが特徴です。
下表は横浜市南区の人口や事業者数をまとめた表です。横浜市南区内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市南区 | 万世町(1) | 633 | 24 | 584 | 9 | 830 | 482 | 348 |
横浜市南区 | 万世町(2) | 345 | 40 | 293 | 28 | 691 | 371 | 320 |
横浜市南区 | 永楽町(1) | 742 | 48 | 676 | 36 | 1,130 | 616 | 514 |
横浜市南区 | 永楽町(2) | 690 | 22 | 665 | 75 | 976 | 502 | 474 |
横浜市南区 | 真金町(1) | 845 | 136 | 676 | 56 | 1,336 | 685 | 651 |
横浜市南区 | 真金町(2) | 1,181 | 73 | 1,077 | 112 | 1,782 | 946 | 836 |
横浜市南区 | 高根町(1) | 336 | 74 | 260 | 37 | 479 | 253 | 226 |
横浜市南区 | 高根町(2) | 435 | 15 | 399 | 38 | 844 | 422 | 422 |
横浜市南区 | 高根町(3) | 499 | 42 | 447 | 27 | 705 | 401 | 304 |
横浜市南区 | 高根町(4) | 491 | 58 | 426 | 31 | 873 | 446 | 427 |
横浜市南区 | 白妙町(1) | 218 | 65 | 143 | 19 | 389 | 195 | 194 |
横浜市南区 | 白妙町(2) | 249 | 34 | 211 | 23 | 428 | 216 | 212 |
横浜市南区 | 白妙町(3) | 425 | 39 | 379 | 20 | 616 | 332 | 284 |
横浜市南区 | 白妙町(4) | 353 | 28 | 317 | 16 | 701 | 341 | 360 |
横浜市南区 | 白妙町(5) | 276 | 8 | 267 | 13 | 448 | 217 | 231 |
横浜市南区 | 浦舟町(1) | 830 | 37 | 775 | 28 | 1,084 | 642 | 442 |
横浜市南区 | 浦舟町(2) | 231 | 9 | 217 | 29 | 347 | 183 | 164 |
横浜市南区 | 浦舟町(3) | 247 | 13 | 229 | 32 | 582 | 287 | 295 |
横浜市南区 | 浦舟町(4) | 116 | 2 | 113 | 39 | 235 | 117 | 118 |
横浜市南区 | 浦舟町(5) | 238 | 14 | 220 | 20 | 419 | 233 | 186 |
横浜市南区 | 中村町(1) | 705 | 388 | 289 | 57 | 1,145 | 611 | 534 |
横浜市南区 | 中村町(2) | 686 | 297 | 356 | 44 | 1,251 | 652 | 599 |
横浜市南区 | 中村町(3) | 870 | 314 | 361 | 66 | 1,451 | 822 | 629 |
横浜市南区 | 中村町(4) | 1,290 | 372 | 890 | 63 | 2,119 | 1,036 | 1,083 |
横浜市南区 | 中村町(5) | 698 | 121 | 555 | 35 | 1,667 | 844 | 823 |
横浜市南区 | 唐沢 | 852 | 519 | 288 | 41 | 1,679 | 825 | 854 |
横浜市南区 | 平楽 | 1,359 | 702 | 610 | 44 | 2,811 | 1,406 | 1,405 |
横浜市南区 | 八幡町 | 786 | 480 | 231 | 21 | 1,491 | 783 | 708 |
横浜市南区 | 山谷 | 447 | 179 | 254 | 28 | 1,108 | 526 | 582 |
横浜市南区 | 堀ノ内町(1) | 757 | 386 | 277 | 47 | 1,300 | 702 | 598 |
横浜市南区 | 堀ノ内町(2) | 1,128 | 610 | 480 | 40 | 2,172 | 1,069 | 1,103 |
横浜市南区 | 睦町(1) | 1,097 | 367 | 655 | 93 | 1,921 | 1,023 | 898 |
横浜市南区 | 睦町(2) | 332 | 131 | 193 | 39 | 698 | 358 | 340 |
横浜市南区 | 高砂町(1) | 615 | 21 | 568 | 28 | 756 | 405 | 351 |
横浜市南区 | 高砂町(2) | 369 | 25 | 338 | 18 | 487 | 241 | 246 |
横浜市南区 | 高砂町(3) | 152 | 12 | 125 | 9 | 204 | 109 | 95 |
横浜市南区 | 二葉町(1) | 401 | 20 | 374 | 17 | 577 | 275 | 302 |
横浜市南区 | 二葉町(2) | 443 | 24 | 405 | 16 | 654 | 369 | 285 |
横浜市南区 | 二葉町(3) | 149 | 24 | 119 | 13 | 204 | 104 | 100 |
横浜市南区 | 二葉町(4) | 295 | 17 | 274 | 9 | 524 | 238 | 286 |
横浜市南区 | 新川町(1) | 265 | 7 | 251 | 16 | 380 | 179 | 201 |
横浜市南区 | 新川町(2) | 217 | 23 | 188 | 11 | 388 | 169 | 219 |
横浜市南区 | 新川町(3) | 121 | 19 | 101 | 10 | 258 | 117 | 141 |
横浜市南区 | 新川町(4) | 85 | 36 | 46 | 8 | 154 | 67 | 87 |
横浜市南区 | 新川町(5) | 358 | 30 | 321 | 16 | 676 | 329 | 347 |
横浜市南区 | 吉野町(1) | 452 | 3 | 444 | 17 | 884 | 451 | 433 |
横浜市南区 | 吉野町(2) | 284 | 4 | 277 | 14 | 456 | 209 | 247 |
横浜市南区 | 吉野町(3) | 289 | 3 | 273 | 13 | 465 | 228 | 237 |
横浜市南区 | 吉野町(4) | 98 | 4 | 92 | 8 | 119 | 55 | 64 |
横浜市南区 | 吉野町(5) | 211 | 2 | 206 | 17 | 311 | 142 | 169 |
横浜市南区 | 山王町(1) | 124 | 8 | 113 | 9 | 233 | 121 | 112 |
横浜市南区 | 山王町(2) | 203 | 15 | 183 | 10 | 331 | 169 | 162 |
横浜市南区 | 山王町(3) | 237 | 9 | 227 | 8 | 352 | 177 | 175 |
横浜市南区 | 山王町(4) | 198 | 15 | 178 | 7 | 280 | 139 | 141 |
横浜市南区 | 山王町(5) | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | 2 | 3 |
横浜市南区 | 南吉田町(1) | 280 | 22 | 254 | 12 | 546 | 251 | 295 |
横浜市南区 | 南吉田町(2) | 402 | 8 | 387 | 11 | 613 | 335 | 278 |
横浜市南区 | 南吉田町(3) | 72 | 21 | 50 | 4 | 108 | 45 | 63 |
横浜市南区 | 南吉田町(4) | 124 | 15 | 106 | 5 | 165 | 97 | 68 |
横浜市南区 | 南吉田町(5) | 169 | 7 | 157 | 5 | 279 | 138 | 141 |
横浜市南区 | 日枝町(1) | 342 | 53 | 282 | 27 | 492 | 269 | 223 |
横浜市南区 | 日枝町(2) | 493 | 70 | 411 | 24 | 663 | 339 | 324 |
横浜市南区 | 日枝町(3) | 302 | 42 | 251 | 11 | 614 | 291 | 323 |
横浜市南区 | 日枝町(4) | 159 | 35 | 115 | 11 | 269 | 126 | 143 |
横浜市南区 | 日枝町(5) | 320 | 24 | 294 | 13 | 579 | 281 | 298 |
横浜市南区 | 白金町(1) | 208 | 22 | 182 | 32 | 305 | 160 | 145 |
横浜市南区 | 白金町(2) | 140 | 4 | 120 | 13 | 178 | 92 | 86 |
横浜市南区 | 前里町(1) | 172 | 21 | 143 | 19 | 260 | 140 | 120 |
横浜市南区 | 前里町(2) | 207 | 30 | 174 | 21 | 301 | 166 | 135 |
横浜市南区 | 前里町(3) | 427 | 45 | 372 | 26 | 652 | 345 | 307 |
横浜市南区 | 前里町(4) | 223 | 24 | 189 | 9 | 272 | 133 | 139 |
横浜市南区 | 西中町(1) | 89 | 25 | 64 | 17 | 146 | 68 | 78 |
横浜市南区 | 西中町(2) | 79 | 29 | 48 | 14 | 128 | 75 | 53 |
横浜市南区 | 西中町(3) | 109 | 48 | 57 | 14 | 179 | 88 | 91 |
横浜市南区 | 西中町(4) | 104 | 53 | 48 | 6 | 167 | 88 | 79 |
横浜市南区 | 三春台 | 1,836 | 707 | 1,079 | 143 | 3,271 | 1,664 | 1,607 |
横浜市南区 | 伏見町 | 138 | 73 | 59 | 6 | 268 | 129 | 139 |
横浜市南区 | 庚台 | 1,146 | 676 | 422 | 61 | 2,236 | 1,126 | 1,110 |
横浜市南区 | 清水ケ丘 | 1,959 | 1,062 | 819 | 89 | 3,843 | 1,937 | 1,906 |
横浜市南区 | 花之木町(1) | 154 | 31 | 117 | 23 | 260 | 149 | 111 |
横浜市南区 | 花之木町(2) | 374 | 27 | 338 | 52 | 622 | 301 | 321 |
横浜市南区 | 花之木町(3) | 46 | 14 | 30 | 27 | 65 | 29 | 36 |
横浜市南区 | 宿町(1) | 277 | 3 | 271 | 29 | 515 | 246 | 269 |
横浜市南区 | 宿町(2) | 489 | 11 | 462 | 34 | 715 | 373 | 342 |
横浜市南区 | 宿町(3) | 225 | 12 | 204 | 20 | 385 | 184 | 201 |
横浜市南区 | 宿町(4) | 100 | 1 | 96 | 12 | 180 | 90 | 90 |
横浜市南区 | 宮元町(1) | 664 | 18 | 632 | 32 | 936 | 489 | 447 |
横浜市南区 | 宮元町(2) | 442 | 20 | 415 | 30 | 841 | 406 | 435 |
横浜市南区 | 宮元町(3) | 187 | 24 | 153 | 18 | 333 | 155 | 178 |
横浜市南区 | 宮元町(4) | 39 | 15 | 21 | 14 | 70 | 32 | 38 |
横浜市南区 | 共進町(1) | 432 | 116 | 307 | 36 | 826 | 397 | 429 |
横浜市南区 | 共進町(2) | 266 | 84 | 165 | 22 | 447 | 217 | 230 |
横浜市南区 | 共進町(3) | 198 | 48 | 144 | 15 | 333 | 162 | 171 |
横浜市南区 | 東蒔田町 | 898 | 295 | 567 | 97 | 1,638 | 804 | 834 |
横浜市南区 | 榎町(1) | 350 | 102 | 243 | 27 | 612 | 292 | 320 |
横浜市南区 | 榎町(2) | 483 | 194 | 270 | 43 | 909 | 438 | 471 |
横浜市南区 | 蒔田町 | 1,946 | 594 | 1,311 | 85 | 3,755 | 1,840 | 1,915 |
横浜市南区 | 若宮町(1) | 40 | 18 | 20 | 1 | 70 | 27 | 43 |
横浜市南区 | 若宮町(2) | 236 | 114 | 116 | 12 | 461 | 220 | 241 |
横浜市南区 | 若宮町(3) | 135 | 46 | 82 | 6 | 248 | 119 | 129 |
横浜市南区 | 若宮町(4) | 180 | 115 | 56 | 18 | 386 | 168 | 218 |
横浜市南区 | 通町(1) | 226 | 23 | 198 | 5 | 336 | 152 | 184 |
横浜市南区 | 通町(2) | 423 | 53 | 364 | 13 | 688 | 330 | 358 |
横浜市南区 | 通町(3) | 225 | 27 | 190 | 9 | 378 | 179 | 199 |
横浜市南区 | 通町(4) | 272 | 45 | 223 | 25 | 388 | 191 | 197 |
横浜市南区 | 中島町(1) | 201 | 31 | 160 | 16 | 375 | 184 | 191 |
横浜市南区 | 中島町(2) | 308 | 99 | 203 | 16 | 549 | 275 | 274 |
横浜市南区 | 中島町(3) | 174 | 65 | 108 | 10 | 331 | 165 | 166 |
横浜市南区 | 中島町(4) | 336 | 74 | 252 | 24 | 569 | 268 | 301 |
横浜市南区 | 大橋町(1) | 105 | 34 | 61 | 10 | 169 | 72 | 97 |
横浜市南区 | 大橋町(2) | 178 | 61 | 113 | 17 | 332 | 171 | 161 |
横浜市南区 | 大橋町(3) | 277 | 60 | 211 | 30 | 543 | 258 | 285 |
横浜市南区 | 弘明寺町 | 1,903 | 747 | 1,095 | 139 | 3,624 | 1,725 | 1,899 |
横浜市南区 | 井土ケ谷下町 | 2,473 | 590 | 1,825 | 216 | 4,148 | 2,081 | 2,067 |
横浜市南区 | 井土ケ谷中町 | 2,230 | 521 | 1,670 | 153 | 4,385 | 2,147 | 2,238 |
横浜市南区 | 井土ケ谷上町 | 1,616 | 759 | 815 | 86 | 3,087 | 1,548 | 1,539 |
横浜市南区 | 六ツ川(1) | 2,700 | 1,188 | 1,427 | 170 | 5,415 | 2,681 | 2,734 |
横浜市南区 | 六ツ川(2) | 3,388 | 2,139 | 1,160 | 166 | 7,380 | 3,624 | 3,756 |
横浜市南区 | 六ツ川(3) | 3,258 | 1,088 | 2,010 | 117 | 7,113 | 3,490 | 3,623 |
横浜市南区 | 六ツ川(4) | 878 | 644 | 216 | 36 | 2,165 | 1,024 | 1,141 |
横浜市南区 | 中里町 | 7 | 7 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 |
横浜市南区 | 中里(1) | 1,366 | 376 | 965 | 57 | 2,689 | 1,329 | 1,360 |
横浜市南区 | 中里(2) | 687 | 346 | 224 | 32 | 1,340 | 760 | 580 |
横浜市南区 | 中里(3) | 1,005 | 551 | 413 | 76 | 2,122 | 1,060 | 1,062 |
横浜市南区 | 中里(4) | 1,039 | 848 | 164 | 27 | 2,389 | 1,186 | 1,203 |
横浜市南区 | 大岡(1) | 2,828 | 1,502 | 1,234 | 139 | 5,962 | 2,922 | 3,040 |
横浜市南区 | 大岡(2) | 1,557 | 463 | 1,048 | 198 | 2,473 | 1,231 | 1,242 |
横浜市南区 | 大岡(3) | 2,117 | 1,176 | 879 | 84 | 4,402 | 2,130 | 2,272 |
横浜市南区 | 大岡(4) | 1,684 | 501 | 1,109 | 33 | 3,637 | 1,834 | 1,803 |
横浜市南区 | 大岡(5) | 1,682 | 604 | 1,029 | 142 | 3,360 | 1,687 | 1,673 |
横浜市南区 | 別所(1) | 887 | 137 | 740 | 58 | 1,850 | 932 | 918 |
横浜市南区 | 別所(2) | 922 | 563 | 326 | 33 | 1,932 | 962 | 970 |
横浜市南区 | 別所(3) | 1,133 | 407 | 706 | 44 | 2,631 | 1,255 | 1,376 |
横浜市南区 | 別所(4) | 591 | 215 | 359 | 22 | 1,176 | 573 | 603 |
横浜市南区 | 別所(5) | 957 | 439 | 485 | 53 | 2,188 | 1,102 | 1,086 |
横浜市南区 | 別所(6) | 266 | 108 | 147 | 13 | 591 | 297 | 294 |
横浜市南区 | 別所(7) | 227 | 108 | 85 | 19 | 459 | 216 | 243 |
横浜市南区 | 別所中里台 | 842 | 641 | 183 | 38 | 2,103 | 1,065 | 1,038 |
横浜市南区 | 永田東(1) | 1,530 | 625 | 884 | 84 | 3,020 | 1,480 | 1,540 |
横浜市南区 | 永田東(2) | 1,389 | 780 | 581 | 59 | 2,969 | 1,480 | 1,489 |
横浜市南区 | 永田東(3) | 744 | 177 | 559 | 32 | 1,605 | 781 | 824 |
横浜市南区 | 永田南(1) | 1,020 | 344 | 612 | 45 | 2,006 | 1,006 | 1,000 |
横浜市南区 | 永田南(2) | 755 | 459 | 265 | 24 | 1,646 | 801 | 845 |
横浜市南区 | 永田山王台 | 1,499 | 997 | 482 | 50 | 3,303 | 1,620 | 1,683 |
横浜市南区 | 永田北(1) | 908 | 459 | 395 | 57 | 1,916 | 978 | 938 |
横浜市南区 | 永田北(2) | 1,799 | 1,122 | 650 | 54 | 4,310 | 2,170 | 2,140 |
横浜市南区 | 永田北(3) | 1,151 | 621 | 494 | 46 | 2,575 | 1,248 | 1,327 |
横浜市南区 | 永田台 | 1,135 | 539 | 578 | 42 | 3,159 | 1,536 | 1,623 |
横浜市南区 | 永田みなみ台 | 2,419 | 13 | 2,377 | 29 | 4,207 | 2,124 | 2,083 |
横浜市南区 | 南太田(1) | 1,933 | 391 | 1,497 | 142 | 3,391 | 1,700 | 1,691 |
横浜市南区 | 南太田(2) | 1,046 | 276 | 740 | 85 | 2,009 | 962 | 1,047 |
横浜市南区 | 南太田(3) | 571 | 213 | 328 | 44 | 1,163 | 553 | 610 |
横浜市南区 | 南太田(4) | 1,235 | 401 | 797 | 69 | 2,031 | 1,025 | 1,006 |
※2023年3月現在
横浜市南区のポスティングのコツ
横浜市南区は東京都心や横浜駅への鉄道アクセスが良い区であり、住宅地として人気があります。
また横浜鎌倉線や国道16号線、国道16号バイパス線などが通っており、車での移動にも便利なエリアです。
そのため区外、県外へ通勤・通学をする人が多い傾向があります。駅を利用するビジネスマン、学生をターゲットにしたチラシの配布は成果を上げやすい可能性があります。
また、団地などの大規模集合住宅も残っており、大量のポスティングを効率的に行うこともできます。
この様に、同区内でも地域属性が異なる場所では地域に合わせたエリア選定・チラシのクリエイティブなどが必要となります。
株式会社ラインでは、競合との差別化を図るチラシデザインのノウハウや成功事例を豊富にご用意しております。御社に最適なエリア選定からターゲティングのご提案をさせていただきますので、是非お気軽にお問い合わせください。
横浜市南区のポスティング担当者挨拶
横浜市南区ポスティング担当の相本(アイモト)洋平です。 音楽鑑賞と、スケボーやスノーボードが趣味で、洋服や靴も大好きです。
ポスティングに携わって10年以上、主に不動産、カーシェアリング、フィットネス、小売等の企業様を担当させていただいております。 価格帯や築年数、専有面積等のマンションデータを用いたポスティングが得意で、15,000部の配布でオーダーシューズの依頼を30件近く獲得した事例や、5,000部の配布で一億円以上の物件を成約に結びつけた実績もございます。
のんびりした性格ですが、最小限の投資で最大の効果を上げられるデザインや、より効率的なポスティングの方法、ターゲット選定等、お客様の売上向上と集客の為に、全力で対応させていただきます。
ポスティングの販促にご興味のある方、デザインから印刷、配布までを任せたいといった方、業界問わず様々な事例を交えながらわかりやすくご提案させていただきます。些細なことでも喜んで対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
神奈川県横浜市南区のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市南区 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店