神奈川県横浜市中区のポスティング
横浜市中区の特徴
横浜市中区は、神奈川県庁や横浜市庁など神奈川県の行政機関が集まる横浜の中心都市です。
観光地としても多くの人が集まる区で、横浜中華街や横浜スタジアム、横浜大さん橋など人気のスポットが数多くあります。
外国人の人口が多い区であることも特徴で、様々な国の料理が味わえる飲食店や交流ラウンジなど、外国人が住みやすい環境が整備されています。
区の北部は平地となっており、ビジネス街・繁華街・住宅街が広がっている一方、中南部の高台の山手側では、古くから高級住宅地となっています。
区内ではJR根岸線、横浜市営地下鉄、みなとみらい線、京急線(日ノ出町駅)が利用できるため、通勤・通学や、区外や県外からの人の流入が多いといえます。
主な駅であるJR桜木町駅周辺は、大型商業施設や映画館、よこはまコスモワールドといったレジャー施設が立ち並び、買い物やお出かけに便利なエリアとなっています。
また、関内駅や日本大通り駅近くの海岸通りや日本大通りのあるエリアは、落ち着いた街並みと県内屈指の治安の良さが特徴です。
桜木町駅
鉄道乗降客数11万人以上 / 1日あたり(2019年度)
横浜中華街
よこはまコスモワールド
横浜スタジアム
港の見える丘公園
横浜大さん橋
山下公園
横浜市中区の人口・世帯数・事業所
人口
男性 77,135人
女性 74,253人
世帯数
85,108世帯
事業所数
14,020事業所
横浜市中区のポスティングについて
横浜市中区は横浜市内で海側に位置し、桜木町駅を中心に観光スポットとして多くの人で賑わう人気のエリアですが、山手駅周辺などには閑静な住宅地が広がり多くの人が居住しています。
桜木町駅や関内駅周辺にはオフィスも多くみられ、区外からの通勤者も多いと考えられます。
また、都心へのアクセスも良いことから、ファミリー層だけではなく通勤する単身世帯にも便利なエリアです。
治安の良さや公園の多さ、子育て支援施設の多さから、子育てをしているファミリー層にも住みやすいエリアで、元町・中華街駅周辺には在留外国人も多く見れらます。
区内には、フェリス女学院大学山手キャンパスと、2023年に開校した関東学院大学横浜・関内キャンパスがあり、周辺駅は多くの学生で賑わっています。
このように、幅広い世帯へリーチできるエリアではありますが、メインターゲットに効率良くポスティングを行えない場合は費用対効果が低くなる可能性があるため、ターゲットの明確化とエリア選定には注意が必要です。
ポスティングは、横浜市中区内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。
横浜市中区の人口(男女別)・世帯数・事業所数
横浜市中区は、エリア毎に住民数や住宅形態が様々です。世帯数が多いエリアに集中してポスティングを行うことで、効率的な広告戦略を取れる可能性があります。
下表は横浜市中区の人口や事業者数をまとめた表です。横浜市中区内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市中区 | 日本大通 | 178 | 1 | 148 | 420 | 258 | 124 | 134 |
横浜市中区 | 横浜公園 | 31 | 0 | 26 | 269 | 31 | 30 | 1 |
横浜市中区 | 新港(1) | 1 | 0 | 1 | 190 | 1 | 0 | 1 |
横浜市中区 | 新港(2) | 1 | 0 | 1 | 260 | 1 | 0 | 1 |
横浜市中区 | 海岸通(1) | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 海岸通(2) | 151 | 0 | 137 | 87 | 215 | 98 | 117 |
横浜市中区 | 海岸通(3) | 62 | 0 | 60 | 40 | 129 | 53 | 76 |
横浜市中区 | 海岸通(4) | 140 | 0 | 140 | 23 | 183 | 103 | 80 |
横浜市中区 | 海岸通(5) | 209 | 0 | 208 | 30 | 311 | 144 | 167 |
横浜市中区 | 元浜町(1) | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 元浜町(2) | 64 | 0 | 63 | 30 | 154 | 65 | 89 |
横浜市中区 | 元浜町(3) | 78 | 0 | 73 | 20 | 169 | 77 | 92 |
横浜市中区 | 元浜町(4) | 43 | 0 | 43 | 4 | 58 | 34 | 24 |
横浜市中区 | 北仲通(1) | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 北仲通(2) | 28 | 0 | 28 | 15 | 28 | 16 | 12 |
横浜市中区 | 北仲通(3) | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 北仲通(4) | 12 | 0 | 12 | 15 | 17 | 8 | 9 |
横浜市中区 | 北仲通(5) | 1,168 | 0 | 1,157 | 19 | 2,031 | 1,009 | 1,022 |
横浜市中区 | 北仲通(6) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 本町(1) | 135 | 0 | 132 | 63 | 162 | 72 | 90 |
横浜市中区 | 本町(2) | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 本町(3) | 26 | 0 | 25 | 60 | 26 | 14 | 12 |
横浜市中区 | 本町(4) | 173 | 1 | 163 | 61 | 271 | 118 | 153 |
横浜市中区 | 本町(5) | 2 | 0 | 2 | 39 | 2 | 2 | 0 |
横浜市中区 | 本町(6) | 22 | 0 | 22 | 56 | 26 | 15 | 11 |
横浜市中区 | 南仲通(1) | 134 | 0 | 134 | 12 | 180 | 82 | 98 |
横浜市中区 | 南仲通(2) | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 南仲通(3) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 南仲通(4) | 3 | 0 | 3 | 25 | 4 | 1 | 3 |
横浜市中区 | 南仲通(5) | 36 | 0 | 34 | 40 | 61 | 29 | 32 |
横浜市中区 | 弁天通(1) | 228 | 1 | 225 | 46 | 271 | 144 | 127 |
横浜市中区 | 弁天通(2) | 92 | 0 | 90 | 30 | 107 | 56 | 51 |
横浜市中区 | 弁天通(3) | 84 | 0 | 84 | 34 | 146 | 72 | 74 |
横浜市中区 | 弁天通(4) | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 弁天通(5) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 弁天通(6) | 226 | 0 | 220 | 25 | 338 | 158 | 180 |
横浜市中区 | 太田町(1) | 32 | 0 | 32 | 38 | 36 | 20 | 16 |
横浜市中区 | 太田町(2) | 8 | 0 | 8 | 44 | 11 | 6 | 5 |
横浜市中区 | 太田町(3) | 230 | 0 | 227 | 28 | 356 | 171 | 185 |
横浜市中区 | 太田町(4) | 4 | 0 | 4 | 35 | 5 | 3 | 2 |
横浜市中区 | 太田町(5) | 39 | 0 | 38 | 33 | 65 | 35 | 30 |
横浜市中区 | 太田町(6) | 104 | 1 | 102 | 56 | 136 | 60 | 76 |
横浜市中区 | 相生町(1) | 51 | 2 | 49 | 31 | 63 | 32 | 31 |
横浜市中区 | 相生町(2) | 80 | 0 | 80 | 38 | 90 | 44 | 46 |
横浜市中区 | 相生町(3) | 141 | 0 | 139 | 35 | 169 | 86 | 83 |
横浜市中区 | 相生町(4) | 26 | 0 | 26 | 32 | 39 | 19 | 20 |
横浜市中区 | 相生町(5) | 14 | 2 | 12 | 31 | 21 | 9 | 12 |
横浜市中区 | 相生町(6) | 59 | 0 | 57 | 50 | 62 | 31 | 31 |
横浜市中区 | 住吉町(1) | 82 | 2 | 80 | 26 | 139 | 64 | 75 |
横浜市中区 | 住吉町(2) | 83 | 0 | 83 | 28 | 124 | 60 | 64 |
横浜市中区 | 住吉町(3) | 12 | 2 | 10 | 37 | 21 | 9 | 12 |
横浜市中区 | 住吉町(4) | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 住吉町(5) | 39 | 1 | 38 | 42 | 50 | 23 | 27 |
横浜市中区 | 住吉町(6) | 237 | 1 | 235 | 47 | 464 | 226 | 238 |
横浜市中区 | 常盤町(1) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 常盤町(2) | 73 | 0 | 70 | 16 | 81 | 45 | 36 |
横浜市中区 | 常盤町(3) | 24 | 0 | 23 | 31 | 34 | 14 | 20 |
横浜市中区 | 常盤町(4) | 2 | 0 | 1 | 32 | 2 | 1 | 1 |
横浜市中区 | 常盤町(5) | 6 | 1 | 5 | 43 | 10 | 4 | 6 |
横浜市中区 | 常盤町(6) | 25 | 2 | 20 | 37 | 28 | 12 | 16 |
横浜市中区 | 尾上町(1) | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 尾上町(2) | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 尾上町(3) | 13 | 1 | 12 | 33 | 25 | 12 | 13 |
横浜市中区 | 尾上町(4) | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 尾上町(5) | 162 | 0 | 154 | 87 | 284 | 133 | 151 |
横浜市中区 | 尾上町(6) | 1 | 0 | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 |
横浜市中区 | 真砂町(1) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 真砂町(2) | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 真砂町(3) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 真砂町(4) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 港町(1) | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 港町(2) | 17 | 0 | 10 | 45 | 17 | 15 | 2 |
横浜市中区 | 港町(3) | 1 | 0 | 1 | 28 | 2 | 1 | 1 |
横浜市中区 | 港町(4) | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 港町(5) | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 港町(6) | 31 | 0 | 30 | 40 | 37 | 17 | 20 |
横浜市中区 | 山下町 | 6,406 | 216 | 6,038 | 1,713 | 10,878 | 5,178 | 5,700 |
横浜市中区 | 元町(1) | 238 | 90 | 144 | 57 | 450 | 192 | 258 |
横浜市中区 | 元町(2) | 69 | 36 | 28 | 74 | 145 | 64 | 81 |
横浜市中区 | 元町(3) | 130 | 14 | 113 | 46 | 190 | 84 | 106 |
横浜市中区 | 元町(4) | 61 | 42 | 16 | 42 | 114 | 47 | 67 |
横浜市中区 | 元町(5) | 193 | 87 | 97 | 66 | 373 | 177 | 196 |
横浜市中区 | 新山下(1) | 906 | 181 | 706 | 68 | 1,952 | 976 | 976 |
横浜市中区 | 新山下(2) | 526 | 0 | 525 | 43 | 1,219 | 570 | 649 |
横浜市中区 | 新山下(3) | 1,125 | 7 | 1,085 | 94 | 2,427 | 1,158 | 1,269 |
横浜市中区 | 内田町 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 桜木町(1) | 45 | 0 | 0 | 297 | 45 | 33 | 12 |
横浜市中区 | 桜木町(2) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 桜木町(3) | 12 | 1 | 8 | 18 | 24 | 13 | 11 |
横浜市中区 | 花咲町(1) | 693 | 28 | 656 | 113 | 803 | 398 | 405 |
横浜市中区 | 花咲町(2) | 313 | 50 | 244 | 63 | 508 | 253 | 255 |
横浜市中区 | 花咲町(3) | 284 | 19 | 260 | 45 | 466 | 225 | 241 |
横浜市中区 | 野毛町(1) | 306 | 38 | 245 | 67 | 392 | 214 | 178 |
横浜市中区 | 野毛町(2) | 407 | 31 | 368 | 71 | 587 | 300 | 287 |
横浜市中区 | 野毛町(3) | 709 | 38 | 657 | 110 | 1,080 | 544 | 536 |
横浜市中区 | 野毛町(4) | 147 | 2 | 142 | 12 | 278 | 141 | 137 |
横浜市中区 | 宮川町(1) | 56 | 5 | 51 | 45 | 109 | 51 | 58 |
横浜市中区 | 宮川町(2) | 254 | 31 | 222 | 71 | 345 | 181 | 164 |
横浜市中区 | 宮川町(3) | 354 | 10 | 332 | 79 | 425 | 267 | 158 |
横浜市中区 | 日ノ出町(1) | 801 | 28 | 760 | 98 | 1,364 | 651 | 713 |
横浜市中区 | 日ノ出町(2) | 454 | 37 | 398 | 57 | 758 | 379 | 379 |
横浜市中区 | 初音町(1) | 330 | 44 | 274 | 14 | 471 | 257 | 214 |
横浜市中区 | 初音町(2) | 334 | 19 | 309 | 12 | 492 | 261 | 231 |
横浜市中区 | 初音町(3) | 472 | 25 | 440 | 22 | 682 | 351 | 331 |
横浜市中区 | 黄金町(1) | 151 | 6 | 140 | 17 | 193 | 123 | 70 |
横浜市中区 | 黄金町(2) | 19 | 1 | 7 | 11 | 24 | 14 | 10 |
横浜市中区 | 英町 | 239 | 58 | 174 | 11 | 348 | 182 | 166 |
横浜市中区 | 赤門町(1) | 212 | 66 | 142 | 4 | 319 | 165 | 154 |
横浜市中区 | 吉田町 | 774 | 4 | 758 | 189 | 1,009 | 522 | 487 |
横浜市中区 | 福富町西通 | 300 | 6 | 289 | 91 | 445 | 233 | 212 |
横浜市中区 | 福富町仲通 | 131 | 5 | 124 | 61 | 169 | 91 | 78 |
横浜市中区 | 福富町東通 | 73 | 12 | 55 | 69 | 87 | 49 | 38 |
横浜市中区 | 伊勢佐木町(1) | 2 | 2 | 0 | 108 | 3 | 2 | 1 |
横浜市中区 | 伊勢佐木町(2) | 3 | 3 | 0 | 56 | 5 | 3 | 2 |
横浜市中区 | 伊勢佐木町(3) | 6 | 6 | 0 | 30 | 17 | 8 | 9 |
横浜市中区 | 伊勢佐木町(4) | 143 | 5 | 136 | 24 | 240 | 125 | 115 |
横浜市中区 | 伊勢佐木町(5) | 440 | 19 | 408 | 36 | 592 | 309 | 283 |
横浜市中区 | 伊勢佐木町(6) | 267 | 19 | 239 | 31 | 377 | 176 | 201 |
横浜市中区 | 伊勢佐木町(7) | 476 | 19 | 452 | 21 | 692 | 362 | 330 |
横浜市中区 | 末広町(1) | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 |
横浜市中区 | 末広町(2) | 18 | 0 | 16 | 21 | 21 | 11 | 10 |
横浜市中区 | 末広町(3) | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 羽衣町(1) | 93 | 1 | 57 | 74 | 102 | 68 | 34 |
横浜市中区 | 羽衣町(2) | 170 | 2 | 167 | 81 | 205 | 106 | 99 |
横浜市中区 | 羽衣町(3) | 4 | 0 | 4 | 90 | 4 | 3 | 1 |
横浜市中区 | 蓬莱町(1) | 97 | 0 | 91 | 67 | 147 | 74 | 73 |
横浜市中区 | 蓬莱町(2) | 219 | 0 | 213 | 77 | 327 | 163 | 164 |
横浜市中区 | 蓬莱町(3) | 232 | 0 | 231 | 35 | 372 | 184 | 188 |
横浜市中区 | 末吉町(1) | 383 | 27 | 340 | 67 | 505 | 271 | 234 |
横浜市中区 | 末吉町(2) | 312 | 5 | 303 | 27 | 513 | 254 | 259 |
横浜市中区 | 末吉町(3) | 668 | 24 | 624 | 54 | 981 | 508 | 473 |
横浜市中区 | 末吉町(4) | 439 | 17 | 412 | 30 | 566 | 277 | 289 |
横浜市中区 | 若葉町(1) | 55 | 2 | 52 | 15 | 65 | 41 | 24 |
横浜市中区 | 若葉町(2) | 150 | 13 | 135 | 24 | 201 | 104 | 97 |
横浜市中区 | 若葉町(3) | 516 | 6 | 502 | 30 | 726 | 388 | 338 |
横浜市中区 | 曙町(1) | 398 | 11 | 382 | 33 | 547 | 281 | 266 |
横浜市中区 | 曙町(2) | 19 | 4 | 14 | 35 | 49 | 25 | 24 |
横浜市中区 | 曙町(3) | 98 | 13 | 83 | 43 | 125 | 67 | 58 |
横浜市中区 | 曙町(4) | 311 | 23 | 287 | 32 | 335 | 197 | 138 |
横浜市中区 | 曙町(5) | 283 | 12 | 268 | 25 | 466 | 243 | 223 |
横浜市中区 | 弥生町(1) | 309 | 3 | 299 | 20 | 401 | 222 | 179 |
横浜市中区 | 弥生町(2) | 181 | 4 | 175 | 33 | 267 | 137 | 130 |
横浜市中区 | 弥生町(3) | 275 | 0 | 272 | 33 | 469 | 243 | 226 |
横浜市中区 | 弥生町(4) | 168 | 0 | 167 | 31 | 233 | 115 | 118 |
横浜市中区 | 弥生町(5) | 175 | 0 | 175 | 4 | 278 | 150 | 128 |
横浜市中区 | 万代町(1) | 7 | 0 | 7 | 52 | 9 | 4 | 5 |
横浜市中区 | 万代町(2) | 105 | 0 | 99 | 53 | 236 | 94 | 142 |
横浜市中区 | 万代町(3) | 173 | 2 | 167 | 23 | 244 | 145 | 99 |
横浜市中区 | 不老町(1) | 141 | 0 | 127 | 87 | 147 | 69 | 78 |
横浜市中区 | 不老町(2) | 21 | 3 | 17 | 67 | 28 | 14 | 14 |
横浜市中区 | 不老町(3) | 888 | 2 | 870 | 36 | 1,036 | 583 | 453 |
横浜市中区 | 翁町(1) | 236 | 6 | 227 | 37 | 276 | 144 | 132 |
横浜市中区 | 翁町(2) | 367 | 2 | 359 | 46 | 538 | 296 | 242 |
横浜市中区 | 扇町(1) | 274 | 0 | 220 | 36 | 388 | 227 | 161 |
横浜市中区 | 扇町(2) | 337 | 0 | 324 | 27 | 648 | 330 | 318 |
横浜市中区 | 扇町(3) | 66 | 0 | 15 | 35 | 67 | 57 | 10 |
横浜市中区 | 扇町(4) | 665 | 0 | 81 | 19 | 733 | 637 | 96 |
横浜市中区 | 寿町(1) | 419 | 0 | 415 | 56 | 620 | 341 | 279 |
横浜市中区 | 寿町(2) | 451 | 1 | 162 | 25 | 519 | 394 | 125 |
横浜市中区 | 寿町(3) | 1,619 | 0 | 10 | 34 | 1,655 | 1,559 | 96 |
横浜市中区 | 寿町(4) | 232 | 30 | 92 | 21 | 379 | 273 | 106 |
横浜市中区 | 松影町(1) | 299 | 1 | 294 | 25 | 322 | 187 | 135 |
横浜市中区 | 松影町(2) | 685 | 0 | 143 | 36 | 791 | 668 | 123 |
横浜市中区 | 松影町(3) | 1,684 | 0 | 158 | 36 | 1,704 | 1,582 | 122 |
横浜市中区 | 松影町(4) | 429 | 0 | 105 | 12 | 476 | 416 | 60 |
横浜市中区 | 吉浜町 | 489 | 2 | 480 | 114 | 997 | 473 | 524 |
横浜市中区 | 長者町(1) | 610 | 1 | 326 | 44 | 641 | 463 | 178 |
横浜市中区 | 長者町(2) | 558 | 2 | 545 | 34 | 1,035 | 513 | 522 |
横浜市中区 | 長者町(3) | 299 | 1 | 286 | 38 | 505 | 228 | 277 |
横浜市中区 | 長者町(4) | 576 | 1 | 505 | 41 | 754 | 426 | 328 |
横浜市中区 | 長者町(5) | 499 | 9 | 480 | 104 | 626 | 349 | 277 |
横浜市中区 | 長者町(6) | 172 | 1 | 169 | 40 | 287 | 132 | 155 |
横浜市中区 | 長者町(7) | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
横浜市中区 | 長者町(8) | 320 | 5 | 309 | 44 | 348 | 197 | 151 |
横浜市中区 | 長者町(9) | 243 | 5 | 234 | 68 | 300 | 161 | 139 |
横浜市中区 | 山吹町 | 264 | 0 | 257 | 36 | 343 | 174 | 169 |
横浜市中区 | 富士見町 | 455 | 1 | 449 | 48 | 692 | 350 | 342 |
横浜市中区 | 山田町 | 884 | 10 | 862 | 96 | 1,537 | 758 | 779 |
横浜市中区 | 千歳町 | 185 | 0 | 180 | 18 | 331 | 160 | 171 |
横浜市中区 | 三吉町 | 539 | 8 | 211 | 11 | 661 | 461 | 200 |
横浜市中区 | 石川町(1) | 483 | 99 | 375 | 74 | 743 | 356 | 387 |
横浜市中区 | 石川町(2) | 291 | 81 | 205 | 49 | 448 | 208 | 240 |
横浜市中区 | 石川町(3) | 442 | 180 | 235 | 34 | 714 | 363 | 351 |
横浜市中区 | 石川町(4) | 168 | 85 | 75 | 7 | 327 | 160 | 167 |
横浜市中区 | 石川町(5) | 470 | 179 | 278 | 21 | 828 | 417 | 411 |
横浜市中区 | 山手町 | 1,904 | 732 | 1,112 | 490 | 4,470 | 2,052 | 2,418 |
横浜市中区 | 諏訪町 | 88 | 66 | 21 | 12 | 186 | 84 | 102 |
横浜市中区 | 妙香寺台 | 170 | 108 | 56 | 15 | 324 | 167 | 157 |
横浜市中区 | 麦田町(1) | 229 | 49 | 174 | 8 | 386 | 178 | 208 |
横浜市中区 | 麦田町(2) | 136 | 34 | 98 | 6 | 245 | 105 | 140 |
横浜市中区 | 麦田町(3) | 131 | 56 | 73 | 7 | 239 | 115 | 124 |
横浜市中区 | 麦田町(4) | 192 | 44 | 134 | 8 | 325 | 158 | 167 |
横浜市中区 | 上野町(1) | 365 | 151 | 201 | 26 | 673 | 334 | 339 |
横浜市中区 | 上野町(2) | 284 | 95 | 178 | 19 | 471 | 230 | 241 |
横浜市中区 | 上野町(3) | 111 | 69 | 40 | 3 | 218 | 111 | 107 |
横浜市中区 | 上野町(4) | 69 | 57 | 9 | 3 | 156 | 69 | 87 |
横浜市中区 | 千代崎町(1) | 205 | 110 | 92 | 10 | 407 | 199 | 208 |
横浜市中区 | 千代崎町(2) | 337 | 131 | 187 | 10 | 769 | 358 | 411 |
横浜市中区 | 千代崎町(3) | 206 | 99 | 85 | 5 | 417 | 210 | 207 |
横浜市中区 | 千代崎町(4) | 363 | 168 | 176 | 12 | 729 | 353 | 376 |
横浜市中区 | 北方町(1) | 462 | 301 | 141 | 35 | 916 | 455 | 461 |
横浜市中区 | 北方町(2) | 238 | 141 | 87 | 23 | 487 | 227 | 260 |
横浜市中区 | 小港町(1) | 897 | 92 | 794 | 30 | 1,788 | 885 | 903 |
横浜市中区 | 小港町(2) | 73 | 0 | 73 | 21 | 174 | 88 | 86 |
横浜市中区 | 小港町(3) | 152 | 69 | 78 | 11 | 348 | 177 | 171 |
横浜市中区 | 本郷町(1) | 162 | 47 | 111 | 13 | 267 | 124 | 143 |
横浜市中区 | 本郷町(2) | 323 | 59 | 259 | 22 | 565 | 267 | 298 |
横浜市中区 | 本郷町(3) | 1,069 | 645 | 376 | 90 | 2,144 | 1,078 | 1,066 |
横浜市中区 | 本牧町(1) | 1,660 | 614 | 1,003 | 131 | 3,103 | 1,507 | 1,596 |
横浜市中区 | 本牧町(2) | 1,392 | 580 | 747 | 88 | 2,800 | 1,340 | 1,460 |
横浜市中区 | 錦町 | 1,190 | 2 | 1,049 | 176 | 1,880 | 1,169 | 711 |
横浜市中区 | 本牧ふ頭 | 41 | 0 | 41 | 236 | 41 | 41 | 0 |
横浜市中区 | 本牧原 | 2,457 | 329 | 2,073 | 134 | 5,719 | 2,599 | 3,120 |
横浜市中区 | 本牧宮原 | 755 | 12 | 741 | 53 | 1,890 | 938 | 952 |
横浜市中区 | 和田山 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 本牧十二天 | 9 | 0 | 9 | 57 | 12 | 9 | 3 |
横浜市中区 | 本牧緑ケ丘 | 697 | 368 | 292 | 23 | 1,513 | 748 | 765 |
横浜市中区 | 本牧満坂 | 737 | 544 | 165 | 24 | 1,739 | 845 | 894 |
横浜市中区 | 本牧荒井 | 279 | 188 | 77 | 11 | 664 | 326 | 338 |
横浜市中区 | 本牧和田 | 645 | 272 | 337 | 66 | 1,617 | 769 | 848 |
横浜市中区 | 本牧三之谷 | 1,030 | 557 | 438 | 108 | 2,354 | 1,080 | 1,274 |
横浜市中区 | 本牧大里町 | 905 | 438 | 429 | 36 | 2,248 | 1,058 | 1,190 |
横浜市中区 | 本牧元町 | 1,807 | 977 | 766 | 92 | 4,339 | 2,123 | 2,216 |
横浜市中区 | 豊浦町 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 本牧間門 | 1,146 | 709 | 391 | 58 | 2,537 | 1,222 | 1,315 |
横浜市中区 | 柏葉 | 898 | 457 | 420 | 55 | 1,734 | 843 | 891 |
横浜市中区 | かもめ町 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 鷺山 | 622 | 249 | 324 | 47 | 1,179 | 543 | 636 |
横浜市中区 | 竹之丸 | 1,052 | 478 | 535 | 74 | 2,140 | 1,047 | 1,093 |
横浜市中区 | 西竹之丸 | 891 | 521 | 347 | 37 | 1,984 | 938 | 1,046 |
横浜市中区 | 大和町(1) | 448 | 104 | 240 | 17 | 639 | 266 | 373 |
横浜市中区 | 大和町(2) | 410 | 92 | 310 | 16 | 635 | 316 | 319 |
横浜市中区 | 立野 | 413 | 228 | 172 | 41 | 880 | 422 | 458 |
横浜市中区 | 西之谷町 | 902 | 514 | 340 | 81 | 1,759 | 897 | 862 |
横浜市中区 | 打越 | 710 | 268 | 418 | 36 | 1,381 | 667 | 714 |
横浜市中区 | 山元町(1) | 311 | 195 | 106 | 17 | 554 | 298 | 256 |
横浜市中区 | 山元町(2) | 381 | 244 | 126 | 16 | 699 | 337 | 362 |
横浜市中区 | 山元町(3) | 141 | 104 | 31 | 6 | 281 | 129 | 152 |
横浜市中区 | 山元町(4) | 326 | 63 | 257 | 6 | 655 | 315 | 340 |
横浜市中区 | 山元町(5) | 600 | 95 | 494 | 9 | 1,430 | 665 | 765 |
横浜市中区 | 大平町 | 422 | 232 | 169 | 12 | 764 | 382 | 382 |
横浜市中区 | 大芝台 | 154 | 78 | 73 | 17 | 314 | 153 | 161 |
横浜市中区 | 簑沢 | 594 | 427 | 120 | 32 | 1,319 | 658 | 661 |
横浜市中区 | 塚越 | 32 | 30 | 1 | 14 | 96 | 44 | 52 |
横浜市中区 | 寺久保 | 291 | 207 | 83 | 29 | 693 | 341 | 352 |
横浜市中区 | 仲尾台 | 638 | 257 | 351 | 29 | 1,291 | 604 | 687 |
横浜市中区 | 滝之上 | 667 | 183 | 474 | 29 | 1,539 | 742 | 797 |
横浜市中区 | 矢口台 | 719 | 358 | 343 | 27 | 1,406 | 699 | 707 |
横浜市中区 | 豆口台 | 934 | 513 | 388 | 20 | 2,036 | 1,009 | 1,027 |
横浜市中区 | 池袋 | 630 | 133 | 487 | 12 | 1,681 | 778 | 903 |
横浜市中区 | 根岸台 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 根岸旭台 | 825 | 52 | 750 | 40 | 1,984 | 915 | 1,069 |
横浜市中区 | 根岸加曽台 | 110 | 27 | 61 | 10 | 245 | 115 | 130 |
横浜市中区 | 根岸町(1) | 210 | 75 | 130 | 4 | 417 | 202 | 215 |
横浜市中区 | 根岸町(2) | 616 | 141 | 460 | 22 | 1,449 | 731 | 718 |
横浜市中区 | 根岸町(3) | 839 | 159 | 654 | 30 | 1,551 | 773 | 778 |
横浜市中区 | 千鳥町 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
横浜市中区 | 南本牧 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
※2023年3月現在
横浜市中区のポスティングのコツ
横浜市中区にポスティングを行う際は、横浜市中区の特徴を踏まえ、ターゲットが多く所在するエリアを選定する必要があります。
中区の住宅街は、学生が多く住む地域、ファミリーが多い地域、富裕層が多い地域、外国人が多く所在する地域などさまざまです。サービスや商品のターゲット層や店舗の所在地によって、集客有効エリアは大きく変動します。
ファミリー層が多く居住すると思われるエリアでは、教育関連など子ども向けの広告に反響が見込めるため、比較的築年数の浅い戸建てやファミリー向けのマンションなどにポスティングを行うと効果が期待できます。
また、大学周辺など学生が多く居住すると考えられるエリアでは、学生向けのポスティングに効果が期待できます。配布する際には、学校周辺の単身世帯といったターゲットの居住する可能性が高いエリアに配布することをおすすめします。
高台の山手側の高級住宅街では、不動産売買など富裕層向けのサービスの広告も効果が期待できます。
この様に、同区内でも地域属性が異なる場所では地域に合わせたエリア選定・チラシのクリエイティブなどが必要となります。
ラインは競合との差別化を図るチラシデザインのノウハウや、他社の成功事例等も豊富にご用意しております。御社に最適なエリア選定からターゲティングのご提案をさせていただきますので、是非お気軽にお問い合わせください。
