長崎県長崎市のポスティング
地域一覧のポスティングは株式会社ラインにお任せください。
長崎県長崎市の特徴
長崎県長崎市は県内の南部に位置し、三方を山に囲まれた湾岸都市です。市街地は山と海に囲まれ、坂の多い地形が独特の景観を生み出し、住宅地も斜面に広がっています。
市内にはJR長崎駅を中心に長崎電気軌道(路面電車)が市内を走っているため、主要エリアへのアクセスがスムーズです。また、バス路線も充実していることから、市内の移動に便利です。
生活の利便性も高く、市内各地にスーパーやドラッグストアが点在し、医療機関や学校も充実しています。特に、長崎駅周辺や浜町アーケードエリアには多くの商業施設が集まり、買い物環境が整っています。大型商業施設としては「アミュプラザ長崎」や「夢彩都」があり、ファッションや飲食を楽しめます。
さらに、観光地としても魅力が多く、世界遺産の「大浦天主堂」や「グラバー園」、「稲佐山」などが人気です。稲佐山からの夜景は「世界新三大夜景」にも選ばれており、多くの観光客が訪れています。
長崎県長崎市の人口・世帯数・事業所
※2024年現在
人口
372,760人
世帯数
156,975世帯
事業所数
20,325事業所

長崎県長崎市のポスティングについて
長崎県長崎市でポスティングを行う際は、地域の特徴と住民層を理解することが大切です。
市の中心部である長崎駅周辺や浜町アーケード周辺は人口が集中し、マンションや集合住宅が多く見られます。このエリアでは商業施設が充実しており、利便性の高さから単身者や若年層の居住も多いことが考えられます。
一方、郊外には戸建て住宅が多く、特に西彼杵半島や東長崎エリアではファミリー層が多く居住している可能性があります。
また、市内には長崎大学など複数の大学が点在しており、周辺は学生が多く集まるエリアでもあります。
長崎市は「アミュプラザ長崎」や「夢彩都」といった大型ショッピングモールの他、「大浦天主堂」や「グラバー園」、「稲佐山」といった観光スポットがあり、市外からの流入も多いことが見込まれます。
このように、地域特性を踏まえたポスティングが、長崎市でマーケティングを成功させる鍵となります。
ポスティングは、長崎県長崎市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。
長崎県長崎市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
長崎県長崎市は県庁所在地であり、県内最大の都市です。事業所は観光業や造船業が主要産業で、長崎港周辺には多くの企業が集積しています。さらに、商業施設や飲食店が多い浜町エリアは、市内経済の中心地です。
下表は長崎市の人口や事業者数をまとめた表です。長崎市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
市区町村名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字茂菅 | 91 | 90 | 0 | 21 | 233 | 110 | 123 |
大字西長野 | 914 | 440 | 427 | 109 | 1,751 | 860 | 891 |
大字長野 | 1,849 | 998 | 730 | 462 | 3,542 | 1,718 | 1,824 |
大字三輪 | 945 | 232 | 694 | 130 | 1,923 | 887 | 1,036 |
大字上松 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
上松(1) | 570 | 266 | 290 | 47 | 1,151 | 552 | 599 |
上松(2) | 810 | 455 | 339 | 70 | 1,678 | 780 | 898 |
上松(3) | 535 | 458 | 58 | 49 | 1,207 | 573 | 634 |
上松(4) | 945 | 549 | 356 | 56 | 2,194 | 1,007 | 1,187 |
上松(5) | 329 | 184 | 140 | 18 | 901 | 436 | 465 |
大字鶴賀 | 3,844 | 1,083 | 2,560 | 1,761 | 7,096 | 3,409 | 3,687 |
南千歳(1) | 23 | 7 | 12 | 144 | 42 | 16 | 26 |
南千歳(2) | 159 | 32 | 121 | 80 | 290 | 142 | 148 |
東鶴賀町 | 233 | 60 | 167 | 43 | 377 | 185 | 192 |
居町 | 438 | 81 | 336 | 54 | 1,100 | 526 | 574 |
早苗町 | 124 | 49 | 72 | 33 | 243 | 114 | 129 |
柳町 | 240 | 74 | 160 | 45 | 476 | 231 | 245 |
大字南長野 | 2,207 | 775 | 1,340 | 1,180 | 4,111 | 1,917 | 2,194 |
大字中御所 | 529 | 128 | 349 | 306 | 862 | 448 | 414 |
中御所町(4) | 9 | 1 | 5 | 13 | 16 | 9 | 7 |
中御所(1) | 377 | 70 | 290 | 145 | 640 | 354 | 286 |
中御所(2) | 409 | 143 | 263 | 61 | 748 | 395 | 353 |
中御所(3) | 153 | 18 | 133 | 39 | 232 | 131 | 101 |
中御所(4) | 392 | 109 | 268 | 47 | 709 | 375 | 334 |
中御所(5) | 311 | 129 | 178 | 43 | 613 | 323 | 290 |
大字若里 | 20 | 10 | 10 | 2 | 37 | 19 | 18 |
大字川合新田 | 1,162 | 646 | 467 | 204 | 2,545 | 1,306 | 1,239 |
大字稲葉 | 4,916 | 2,339 | 2,371 | 550 | 10,309 | 5,240 | 5,069 |
大字栗田 | 3,464 | 1,031 | 2,201 | 577 | 7,011 | 3,610 | 3,401 |
大字高田 | 5,533 | 3,015 | 2,355 | 644 | 12,629 | 6,256 | 6,373 |
北条町 | 96 | 83 | 12 | 18 | 250 | 120 | 130 |
大字南長池 | 578 | 412 | 155 | 164 | 1,465 | 721 | 744 |
大字西尾張部 | 1,160 | 613 | 514 | 166 | 2,709 | 1,332 | 1,377 |
大字東和田 | 1,267 | 615 | 587 | 258 | 2,940 | 1,434 | 1,506 |
若宮(1) | 308 | 112 | 192 | 20 | 665 | 329 | 336 |
若宮(2) | 181 | 59 | 111 | 23 | 366 | 182 | 184 |
南高田(1) | 129 | 98 | 26 | 29 | 324 | 154 | 170 |
南高田(2) | 167 | 72 | 94 | 34 | 350 | 173 | 177 |
三輪(1) | 480 | 225 | 239 | 58 | 997 | 462 | 535 |
三輪(2) | 917 | 379 | 447 | 56 | 1,926 | 916 | 1,010 |
三輪(3) | 606 | 220 | 346 | 41 | 1,193 | 579 | 614 |
三輪(4) | 511 | 251 | 233 | 42 | 1,080 | 518 | 562 |
三輪(5) | 1,173 | 125 | 1,029 | 46 | 2,235 | 943 | 1,292 |
三輪(6) | 950 | 440 | 490 | 74 | 1,934 | 916 | 1,018 |
三輪(7) | 174 | 86 | 85 | 28 | 321 | 157 | 164 |
三輪(8) | 1,243 | 699 | 509 | 107 | 2,507 | 1,159 | 1,348 |
三輪(9) | 1,528 | 613 | 853 | 94 | 2,998 | 1,403 | 1,595 |
三輪(10) | 534 | 356 | 159 | 32 | 1,229 | 595 | 634 |
吉田(1) | 897 | 485 | 386 | 102 | 1,846 | 862 | 984 |
吉田(2) | 1,392 | 889 | 468 | 96 | 3,327 | 1,541 | 1,786 |
吉田(3) | 775 | 324 | 362 | 105 | 1,787 | 858 | 929 |
吉田(4) | 1,302 | 515 | 751 | 82 | 3,034 | 1,440 | 1,594 |
吉田(5) | 1,068 | 730 | 319 | 113 | 2,525 | 1,222 | 1,303 |
大字富竹 | 2,199 | 1,467 | 615 | 136 | 5,664 | 2,729 | 2,935 |
大字金箱 | 348 | 317 | 23 | 39 | 984 | 485 | 499 |
大字下駒沢 | 644 | 548 | 59 | 63 | 1,716 | 845 | 871 |
大字上駒沢 | 1,135 | 683 | 329 | 68 | 2,825 | 1,356 | 1,469 |
大字三才 | 463 | 372 | 78 | 43 | 1,227 | 572 | 655 |
西三才 | 372 | 298 | 63 | 28 | 886 | 424 | 462 |
大字小島 | 895 | 693 | 129 | 75 | 2,320 | 1,102 | 1,218 |
大字柳原 | 1,634 | 915 | 663 | 169 | 3,883 | 1,853 | 2,030 |
大字村山 | 152 | 142 | 7 | 41 | 452 | 223 | 229 |
浅川東条 | 142 | 122 | 8 | 21 | 446 | 183 | 263 |
伺去 | 130 | 127 | 0 | 5 | 301 | 149 | 152 |
真光寺 | 40 | 34 | 5 | 1 | 83 | 48 | 35 |
浅川清水 | 12 | 12 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 |
浅川一ノ瀬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浅川畑山 | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 |
門沢 | 73 | 73 | 0 | 7 | 170 | 81 | 89 |
中曽根 | 43 | 43 | 0 | 6 | 107 | 50 | 57 |
北郷 | 46 | 45 | 0 | 6 | 102 | 46 | 56 |
三ツ出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 |
台ケ窪 | 10 | 10 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 |
坂中 | 25 | 25 | 0 | 3 | 58 | 31 | 27 |
浅川西平 | 25 | 25 | 0 | 3 | 85 | 39 | 46 |
浅川福岡 | 19 | 19 | 0 | 0 | 46 | 24 | 22 |
浅川押田 | 301 | 210 | 78 | 12 | 767 | 361 | 406 |
浅川西条 | 639 | 561 | 66 | 19 | 1,609 | 774 | 835 |
浅川(1) | 95 | 84 | 6 | 3 | 246 | 121 | 125 |
浅川(2) | 147 | 136 | 11 | 6 | 378 | 184 | 194 |
浅川(3) | 58 | 58 | 0 | 2 | 147 | 64 | 83 |
浅川(4) | 82 | 81 | 0 | 4 | 206 | 94 | 112 |
浅川(5) | 69 | 27 | 32 | 1 | 168 | 89 | 79 |
神楽橋 | 274 | 247 | 23 | 20 | 697 | 319 | 378 |
屋敷田 | 250 | 235 | 7 | 13 | 714 | 321 | 393 |
大字大豆島 | 2,648 | 1,431 | 1,112 | 335 | 6,444 | 3,173 | 3,271 |
大字風間 | 1,546 | 1,186 | 302 | 157 | 3,992 | 1,918 | 2,074 |
大豆島西沖 | 71 | 62 | 9 | 11 | 205 | 100 | 105 |
大字屋島 | 519 | 432 | 47 | 58 | 1,409 | 686 | 723 |
大字北長池 | 1,042 | 565 | 439 | 198 | 2,670 | 1,296 | 1,374 |
大字北尾張部 | 1,056 | 572 | 424 | 135 | 2,509 | 1,242 | 1,267 |
大字石渡 | 1,000 | 762 | 204 | 104 | 2,492 | 1,209 | 1,283 |
大字南堀 | 1,105 | 753 | 318 | 90 | 2,775 | 1,326 | 1,449 |
大字北堀 | 1,040 | 810 | 195 | 61 | 2,518 | 1,229 | 1,289 |
桜新町 | 330 | 275 | 46 | 28 | 845 | 398 | 447 |
大字檀田 | 10 | 10 | 0 | 13 | 30 | 16 | 14 |
稲田(1) | 539 | 323 | 202 | 53 | 1,272 | 606 | 666 |
稲田(2) | 1,001 | 663 | 309 | 59 | 2,378 | 1,158 | 1,220 |
稲田(3) | 734 | 386 | 331 | 39 | 1,864 | 910 | 954 |
稲田(4) | 185 | 131 | 50 | 10 | 473 | 240 | 233 |
大字徳間 | 1,186 | 711 | 347 | 127 | 3,228 | 1,715 | 1,513 |
徳間(1) | 364 | 249 | 112 | 39 | 883 | 407 | 476 |
大字若槻団地 | 1,033 | 790 | 170 | 56 | 2,365 | 1,111 | 1,254 |
大字若槻東条 | 870 | 627 | 226 | 71 | 2,285 | 1,092 | 1,193 |
上野(1) | 365 | 324 | 30 | 20 | 967 | 484 | 483 |
上野(2) | 313 | 244 | 33 | 35 | 1,049 | 463 | 586 |
上野(3) | 511 | 501 | 3 | 20 | 1,335 | 663 | 672 |
田中 | 104 | 102 | 0 | 12 | 332 | 140 | 192 |
大字田子 | 75 | 74 | 0 | 6 | 208 | 102 | 106 |
大字吉 | 137 | 130 | 0 | 5 | 512 | 220 | 292 |
大字若槻西条 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
大字大町 | 162 | 160 | 0 | 73 | 512 | 244 | 268 |
大字穂保 | 89 | 84 | 0 | 60 | 239 | 113 | 126 |
大字津野 | 17 | 16 | 0 | 20 | 43 | 21 | 22 |
大字赤沼 | 191 | 183 | 4 | 78 | 509 | 262 | 247 |
大字平柴 | 273 | 253 | 16 | 66 | 762 | 384 | 378 |
大字小柴見 | 646 | 341 | 263 | 56 | 1,288 | 664 | 624 |
大字安茂里 | 3,602 | 2,209 | 1,273 | 286 | 7,968 | 3,859 | 4,109 |
平柴台 | 146 | 142 | 4 | 4 | 332 | 146 | 186 |
宮沖 | 541 | 313 | 216 | 17 | 1,222 | 592 | 630 |
大字山田中 | 31 | 31 | 0 | 4 | 50 | 23 | 27 |
大字塩生甲 | 72 | 71 | 0 | 5 | 124 | 69 | 55 |
大字塩生乙 | 50 | 49 | 0 | 5 | 93 | 46 | 47 |
大字小鍋 | 273 | 269 | 0 | 18 | 659 | 326 | 333 |
大字上ケ屋 | 407 | 365 | 1 | 51 | 963 | 480 | 483 |
大字広瀬 | 84 | 84 | 0 | 6 | 191 | 86 | 105 |
大字入山 | 134 | 133 | 0 | 7 | 316 | 152 | 164 |
大字桜 | 49 | 48 | 0 | 10 | 107 | 51 | 56 |
大字鑪 | 55 | 55 | 0 | 3 | 123 | 56 | 67 |
大字泉平 | 18 | 18 | 0 | 0 | 51 | 25 | 26 |
大字富田 | 83 | 80 | 1 | 10 | 193 | 97 | 96 |
篠ノ井布施五明 | 2,002 | 1,486 | 342 | 135 | 5,526 | 2,641 | 2,885 |
篠ノ井布施高田 | 2,116 | 1,514 | 551 | 367 | 5,412 | 2,558 | 2,854 |
篠ノ井御幣川 | 1,328 | 925 | 359 | 199 | 3,290 | 1,613 | 1,677 |
篠ノ井会 | 1,005 | 580 | 382 | 136 | 2,394 | 1,178 | 1,216 |
篠ノ井横田 | 253 | 245 | 4 | 42 | 757 | 368 | 389 |
合戦場(1) | 182 | 89 | 90 | 13 | 392 | 198 | 194 |
合戦場(2) | 180 | 94 | 85 | 27 | 382 | 198 | 184 |
合戦場(3) | 105 | 39 | 62 | 9 | 195 | 96 | 99 |
篠ノ井塩崎 | 1,952 | 1,635 | 200 | 161 | 5,192 | 2,519 | 2,673 |
篠ノ井小松原 | 401 | 379 | 0 | 56 | 1,192 | 529 | 663 |
篠ノ井岡田 | 816 | 715 | 73 | 91 | 2,339 | 1,134 | 1,205 |
篠ノ井石川 | 229 | 229 | 0 | 17 | 579 | 284 | 295 |
篠ノ井二ツ柳 | 1,546 | 992 | 516 | 77 | 4,124 | 1,918 | 2,206 |
みこと川 | 379 | 99 | 271 | 5 | 791 | 360 | 431 |
篠ノ井小森 | 406 | 333 | 68 | 80 | 1,094 | 520 | 574 |
篠ノ井東福寺 | 788 | 462 | 45 | 76 | 1,936 | 961 | 975 |
東犀南 | 296 | 295 | 0 | 14 | 788 | 381 | 407 |
篠ノ井杵淵 | 608 | 548 | 51 | 28 | 1,994 | 935 | 1,059 |
篠ノ井西寺尾 | 242 | 228 | 6 | 23 | 713 | 371 | 342 |
神明 | 233 | 144 | 83 | 18 | 632 | 314 | 318 |
篠ノ井有旅 | 179 | 177 | 0 | 14 | 485 | 229 | 256 |
篠ノ井山布施 | 249 | 248 | 0 | 35 | 607 | 280 | 327 |
松代町岩野 | 181 | 179 | 0 | 13 | 446 | 214 | 232 |
松代町東寺尾 | 216 | 214 | 1 | 53 | 587 | 289 | 298 |
松代町松代 | 1,652 | 1,436 | 172 | 277 | 4,282 | 1,987 | 2,295 |
松代町東条 | 906 | 794 | 86 | 96 | 2,453 | 1,176 | 1,277 |
松代町豊栄 | 528 | 509 | 8 | 45 | 1,406 | 704 | 702 |
松代町西寺尾 | 173 | 150 | 6 | 45 | 552 | 233 | 319 |
松代町城北 | 94 | 86 | 7 | 5 | 234 | 113 | 121 |
松代町柴 | 233 | 196 | 0 | 31 | 624 | 295 | 329 |
松代町小島田 | 61 | 61 | 0 | 4 | 166 | 78 | 88 |
松代町牧島 | 132 | 129 | 0 | 4 | 335 | 162 | 173 |
松代町大室 | 359 | 355 | 0 | 24 | 1,167 | 602 | 565 |
松代町西条 | 667 | 479 | 88 | 58 | 1,550 | 788 | 762 |
皆神台 | 224 | 224 | 0 | 11 | 585 | 284 | 301 |
松代温泉 | 286 | 282 | 0 | 7 | 725 | 368 | 357 |
松代町城東 | 113 | 112 | 1 | 7 | 297 | 150 | 147 |
若穂綿内 | 2,093 | 1,800 | 261 | 230 | 6,005 | 2,900 | 3,105 |
若穂川田 | 707 | 694 | 0 | 125 | 2,183 | 1,070 | 1,113 |
若穂牛島 | 203 | 201 | 0 | 44 | 608 | 294 | 314 |
若穂保科 | 1,010 | 969 | 1 | 88 | 2,739 | 1,349 | 1,390 |
川中島町原 | 1,968 | 1,328 | 520 | 169 | 4,954 | 2,465 | 2,489 |
里島 | 154 | 68 | 84 | 19 | 337 | 168 | 169 |
川中島町今井 | 1,403 | 1,035 | 344 | 138 | 3,576 | 1,716 | 1,860 |
川中島町御厨 | 1,621 | 1,312 | 188 | 258 | 4,275 | 2,043 | 2,232 |
金井田 | 186 | 103 | 80 | 30 | 445 | 208 | 237 |
川中島町今里 | 804 | 658 | 29 | 56 | 2,221 | 1,006 | 1,215 |
川中島町上氷鉋 | 1,486 | 1,215 | 237 | 114 | 4,042 | 1,900 | 2,142 |
三本柳西(1) | 192 | 57 | 130 | 6 | 429 | 218 | 211 |
三本柳西(2) | 198 | 50 | 136 | 5 | 492 | 235 | 257 |
三本柳西(3) | 191 | 87 | 101 | 8 | 483 | 256 | 227 |
川中島町四ツ屋 | 1,549 | 1,185 | 328 | 70 | 3,958 | 1,999 | 1,959 |
青木島町青木島 | 600 | 368 | 212 | 79 | 1,444 | 713 | 731 |
青木島(1) | 729 | 289 | 367 | 67 | 1,409 | 753 | 656 |
青木島(2) | 8 | 7 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 |
青木島(3) | 110 | 47 | 58 | 23 | 255 | 120 | 135 |
青木島(4) | 22 | 2 | 20 | 25 | 28 | 19 | 9 |
三本柳東(1) | 321 | 142 | 163 | 10 | 764 | 400 | 364 |
三本柳東(2) | 129 | 44 | 85 | 9 | 268 | 143 | 125 |
三本柳東(3) | 115 | 65 | 45 | 6 | 317 | 153 | 164 |
青木島町綱島 | 1,194 | 849 | 309 | 146 | 2,969 | 1,438 | 1,531 |
大橋南(1) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
大橋南(2) | 10 | 5 | 5 | 13 | 23 | 13 | 10 |
青木島町大塚 | 2,171 | 1,565 | 484 | 229 | 5,413 | 2,677 | 2,736 |
小島田町 | 738 | 684 | 26 | 155 | 2,473 | 1,128 | 1,345 |
稲里(1) | 568 | 348 | 200 | 48 | 1,338 | 658 | 680 |
稲里町中氷鉋 | 1,340 | 928 | 372 | 159 | 3,333 | 1,641 | 1,692 |
下氷鉋(1) | 170 | 52 | 112 | 25 | 330 | 161 | 169 |
稲里町田牧 | 1,091 | 865 | 204 | 126 | 3,040 | 1,512 | 1,528 |
広田 | 238 | 133 | 96 | 41 | 588 | 301 | 287 |
真島町真島 | 666 | 548 | 92 | 103 | 1,897 | 916 | 981 |
真島町川合 | 174 | 170 | 0 | 65 | 492 | 246 | 246 |
市場 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
七二会 | 589 | 580 | 0 | 73 | 1,408 | 658 | 750 |
信更町赤田 | 89 | 89 | 0 | 6 | 232 | 115 | 117 |
信更町田野口 | 143 | 140 | 0 | 15 | 358 | 179 | 179 |
信更町氷ノ田 | 91 | 91 | 0 | 19 | 196 | 96 | 100 |
信更町灰原 | 19 | 19 | 0 | 0 | 36 | 15 | 21 |
信更町高野 | 61 | 61 | 0 | 0 | 121 | 62 | 59 |
信更町田沢 | 13 | 13 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 |
信更町吉原 | 56 | 56 | 0 | 3 | 113 | 56 | 57 |
信更町今泉 | 25 | 25 | 0 | 2 | 56 | 30 | 26 |
信更町三水 | 32 | 31 | 0 | 5 | 77 | 41 | 36 |
信更町涌池 | 51 | 48 | 0 | 5 | 97 | 50 | 47 |
信更町桜井 | 24 | 24 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 |
信更町古藤 | 20 | 20 | 0 | 0 | 50 | 23 | 27 |
信更町安庭 | 128 | 128 | 0 | 15 | 298 | 148 | 150 |
箱清水(1) | 218 | 128 | 51 | 51 | 449 | 216 | 233 |
箱清水(2) | 489 | 304 | 171 | 32 | 1,098 | 525 | 573 |
箱清水(3) | 159 | 145 | 11 | 23 | 383 | 185 | 198 |
伊勢宮(1) | 453 | 345 | 96 | 25 | 1,021 | 477 | 544 |
伊勢宮(2) | 406 | 291 | 110 | 19 | 1,004 | 472 | 532 |
伊勢宮(3) | 236 | 170 | 65 | 7 | 659 | 324 | 335 |
差出南(1) | 158 | 95 | 56 | 23 | 373 | 192 | 181 |
差出南(2) | 443 | 250 | 181 | 26 | 1,041 | 501 | 540 |
差出南(3) | 148 | 86 | 59 | 12 | 370 | 169 | 201 |
安茂里小市(1) | 519 | 377 | 128 | 42 | 1,289 | 627 | 662 |
安茂里小市(2) | 397 | 315 | 70 | 15 | 979 | 467 | 512 |
安茂里小市(3) | 661 | 336 | 296 | 25 | 1,577 | 744 | 833 |
安茂里小市(4) | 266 | 149 | 22 | 4 | 534 | 266 | 268 |
桐原(1) | 400 | 274 | 119 | 32 | 942 | 443 | 499 |
桐原(2) | 312 | 208 | 93 | 39 | 747 | 355 | 392 |
中越(1) | 447 | 250 | 172 | 50 | 966 | 472 | 494 |
中越(2) | 583 | 353 | 208 | 83 | 1,448 | 713 | 735 |
川中島町今井原 | 864 | 4 | 825 | 11 | 1,876 | 891 | 985 |
若里(1) | 1,049 | 288 | 730 | 128 | 1,773 | 985 | 788 |
若里(2) | 703 | 194 | 452 | 40 | 1,164 | 612 | 552 |
若里(3) | 434 | 204 | 226 | 49 | 777 | 421 | 356 |
若里(4) | 767 | 241 | 511 | 78 | 1,229 | 720 | 509 |
若里(5) | 622 | 162 | 444 | 39 | 1,418 | 720 | 698 |
若里(6) | 287 | 49 | 220 | 60 | 580 | 290 | 290 |
若里(7) | 65 | 11 | 52 | 78 | 86 | 52 | 34 |
松岡(1) | 542 | 291 | 239 | 39 | 1,238 | 646 | 592 |
松岡(2) | 359 | 166 | 178 | 53 | 933 | 468 | 465 |
大岡甲 | 159 | 156 | 0 | 24 | 312 | 154 | 158 |
大岡乙 | 98 | 97 | 0 | 25 | 175 | 93 | 82 |
大岡丙 | 67 | 65 | 1 | 6 | 118 | 57 | 61 |
大岡中牧 | 92 | 91 | 0 | 5 | 200 | 96 | 104 |
大岡弘崎 | 12 | 12 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
豊野町南郷 | 194 | 192 | 0 | 11 | 570 | 288 | 282 |
豊野町石 | 392 | 330 | 55 | 29 | 1,124 | 537 | 587 |
豊野町豊野 | 1,287 | 1,079 | 165 | 159 | 3,919 | 1,826 | 2,093 |
豊野町浅野 | 306 | 288 | 10 | 56 | 823 | 392 | 431 |
豊野町蟹沢 | 587 | 366 | 217 | 57 | 1,596 | 795 | 801 |
豊野町大倉 | 229 | 226 | 0 | 23 | 673 | 333 | 340 |
豊野町川谷 | 36 | 36 | 0 | 3 | 85 | 46 | 39 |
戸隠豊岡 | 543 | 517 | 19 | 97 | 1,277 | 622 | 655 |
戸隠栃原 | 267 | 267 | 0 | 34 | 567 | 275 | 292 |
戸隠祖山 | 143 | 140 | 0 | 8 | 333 | 158 | 175 |
戸隠 | 314 | 308 | 0 | 176 | 878 | 442 | 436 |
鬼無里 鬼無里日下野 | 417 | 409 | 3 | 71 | 863 | 391 | 472 |
鬼無里日影 | 129 | 127 | 0 | 29 | 265 | 133 | 132 |
アークス | 4 | 1 | 3 | 28 | 13 | 6 | 7 |
稲里町下氷鉋 | 598 | 397 | 186 | 131 | 1,449 | 720 | 729 |
稲里町中央(1) | 248 | 126 | 116 | 27 | 626 | 330 | 296 |
稲里町中央(2) | 270 | 156 | 101 | 33 | 591 | 302 | 289 |
稲里町中央(3) | 239 | 112 | 118 | 29 | 584 | 282 | 302 |
稲里町中央(4) | 198 | 35 | 155 | 44 | 424 | 213 | 211 |
松代町清野 | 243 | 229 | 6 | 38 | 624 | 299 | 325 |
平林(1) | 605 | 316 | 261 | 72 | 1,336 | 648 | 688 |
平林(2) | 359 | 165 | 188 | 25 | 720 | 375 | 345 |
丹波島(1) | 456 | 309 | 128 | 41 | 1,123 | 562 | 561 |
丹波島(2) | 532 | 288 | 219 | 38 | 1,123 | 576 | 547 |
丹波島(3) | 607 | 363 | 231 | 31 | 1,477 | 722 | 755 |
新諏訪(1) | 484 | 231 | 235 | 22 | 1,087 | 556 | 531 |
新諏訪(2) | 157 | 138 | 15 | 14 | 353 | 168 | 185 |
信州新町水内 | 172 | 168 | 1 | 12 | 419 | 210 | 209 |
信州新町上条 | 166 | 134 | 4 | 37 | 381 | 160 | 221 |
信州新町新町 | 237 | 210 | 12 | 90 | 535 | 260 | 275 |
信州新町里穂刈 | 136 | 108 | 8 | 19 | 330 | 154 | 176 |
信州新町竹房 | 171 | 140 | 2 | 32 | 410 | 198 | 212 |
信州新町下市場 | 28 | 28 | 0 | 8 | 53 | 22 | 31 |
信州新町牧野島 | 42 | 40 | 0 | 8 | 87 | 44 | 43 |
信州新町牧田中 | 45 | 41 | 4 | 5 | 98 | 52 | 46 |
信州新町中牧 | 19 | 19 | 0 | 5 | 40 | 21 | 19 |
信州新町弘崎 | 44 | 44 | 0 | 9 | 95 | 46 | 49 |
信州新町日原東 | 67 | 64 | 0 | 12 | 220 | 80 | 140 |
信州新町日原西 | 75 | 74 | 0 | 13 | 160 | 84 | 76 |
信州新町左右 | 14 | 14 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 |
信州新町信級 | 45 | 43 | 0 | 5 | 96 | 54 | 42 |
信州新町越道 | 129 | 128 | 0 | 10 | 272 | 133 | 139 |
信州新町山上条 | 93 | 91 | 0 | 4 | 191 | 98 | 93 |
信州新町山穂刈 | 60 | 60 | 0 | 5 | 129 | 68 | 61 |
中条日高 | 136 | 122 | 0 | 8 | 302 | 148 | 154 |
中条日下野 | 83 | 82 | 0 | 5 | 149 | 70 | 79 |
中条 | 181 | 165 | 10 | 35 | 405 | 186 | 219 |
中条御山里 | 90 | 89 | 0 | 5 | 170 | 79 | 91 |
中条住良木 | 208 | 203 | 0 | 28 | 579 | 246 | 333 |
檀田(1) | 60 | 48 | 12 | 5 | 155 | 68 | 87 |
檀田(2) | 464 | 340 | 119 | 41 | 1,205 | 589 | 616 |
西和田(1) | 540 | 268 | 237 | 108 | 1,256 | 617 | 639 |
西和田(2) | 479 | 218 | 251 | 42 | 1,198 | 599 | 599 |
大字平林 | 58 | 9 | 49 | 42 | 118 | 69 | 49 |
信更町下平 | 17 | 17 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 |
信更町宮平 | 9 | 9 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
信更町上尾 | 5 | 5 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 |
※2024年現在
長崎県長崎市のポスティングのコツ
長崎県長崎市でポスティングを成功させるには、地域の住民特性に合わせたターゲティングと、内容の工夫が重要になります。
市内には集合住宅が多く、特に中心部のマンションやアパートが多く見られるエリアでは、効率よくポスティングが行える可能性があります。集合住宅には単身者や若年層が多く住んでいる可能性も高いことから、ビジネス関連や若者向けの商品、サービスの広告やチラシ配布などにも効果が期待できます。
また、長崎市内には長崎大学など複数の大学があり、学校周辺の学生が多いエリアでは、学生向けのポスティングに効果が期待できます。配布を行う際には、学校周辺の単身世帯といったターゲットの居住する可能性が高いエリアに配布することをおすすめします。
一方、戸建てが多い地域では、ファミリー層が多く居住していることが考えられるため、ファミリー世帯向けのポスティングに効果が期待できます。ポスティングを実施する際は、築年数の比較的浅い戸建てやファミリー向けのマンション、学校周辺などターゲットの居住すると思われるエリアをセグメントすることをおすすめします。
さらに、長崎市は大型商業施設や観光スポットが多く、観光客向けのサービス案内や飲食店のチラシ等を配布することもおすすめです。県外からの流入も多いと考えられるため、沿線を意識したエリア選定を意識しましょう。
なお、長崎市の地形は坂が多いため、ポスティング作業の際には効率的なルートを計画することも重要になります。
