奈良県奈良市のポスティング
奈良県奈良市の特徴
奈良県奈良市は、日本の歴史と文化が息づく魅力的な都市です。
奈良市は日本の古都として知られ、奈良時代(710年~794年)には平城京が都として栄えました。市内には東大寺や興福寺、春日大社などの世界遺産が点在し、歴史愛好家や観光客にとって必見のスポットとなっています。特に東大寺の大仏殿は、世界最大級の木造建築として圧倒的な存在感を誇ります。
また、奈良公園では約1,200頭の野生の鹿が自由に歩き回り、訪れる人々を楽しませています。この鹿は神の使いとされ、奈良市の象徴的な存在です。さらに、四季折々の風景が楽しめるため、桜や紅葉の季節には多くの観光客が訪れます。
歴史的な見どころと自然の豊かさを兼ね備えた奈良市は、訪れる人々に日本の伝統や文化を深く感じさせる魅力的な都市です。
奈良県奈良市の人口・世帯数・事業所
※2024年現在
人口
354,630人
世帯数
155,305世帯
事業所数
12,692事業所
奈良県奈良市のポスティングについて
奈良県奈良市でポスティングを行う際には、地域の特徴と住民層を理解することが大切です。
奈良市は日本の歴史と文化が色濃く残る観光都市であり、観光地や住宅地が混在しています。このため、ターゲットに応じたエリア選定が重要です。
例えば、観光客向けの広告を展開する場合は、奈良公園周辺や駅前の宿泊施設周辺が有効であると考えられる一方、地域住民向けには、住宅街や大型マンションが多いエリアを選ぶと効果が期待できます。
また、奈良市には東大寺や春日大社といった観光名所が多数あり、観光シーズンには多くの人が訪れます。そのため、ポスティングを季節やイベントに合わせて実施することで、広告の反響を高めることが可能です。さらに、地元密着型のサービスやイベントを宣伝する場合には、地域特有のニーズや文化を反映させた内容をチラシに盛り込むことで、親近感を与えやすくなります。
このように、地域特性を踏まえたポスティングが、奈良市でのポスティング成功の鍵となります。
ポスティングは、奈良県奈良市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。
奈良県奈良市の人口・世帯数・事業所数
奈良県奈良市は世帯数が約15万世帯以上と多く(2024年現在)、住宅地が広がる一方で観光地や商業エリアも充実しています。事業所は観光業を中心に、小売業やサービス業が盛んです。また、住宅地と観光地が共存するため、地域ごとに人口構成や商業の特性が異なる点が魅力です。
下表は奈良県奈良市の人口や事業者数をまとめた表です。奈良市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
奈良市 | 油留木町 | 34 | 26 | 8 | 4 | 75 |
奈良市 | 押上町 | 50 | 31 | 18 | 8 | 93 |
奈良市 | 南半田東町 | 29 | 15 | 14 | 2 | 55 |
奈良市 | 北半田東町 | 15 | 14 | 0 | 2 | 35 |
奈良市 | 川久保町 | 79 | 24 | 38 | 5 | 192 |
奈良市 | 今小路町 | 111 | 38 | 71 | 10 | 206 |
奈良市 | 中御門町 | 45 | 21 | 14 | 4 | 73 |
奈良市 | 東笹鉾町 | 118 | 57 | 58 | 10 | 184 |
奈良市 | 東包永町 | 114 | 67 | 44 | 7 | 201 |
奈良市 | 雑司町 | 211 | 171 | 29 | 75 | 563 |
奈良市 | 手貝町 | 44 | 30 | 13 | 4 | 90 |
奈良市 | 川上町 | 676 | 455 | 194 | 44 | 1,558 |
奈良市 | 芝辻町 | 335 | 153 | 163 | 45 | 617 |
奈良市 | 芝辻町(1) | 223 | 122 | 85 | 33 | 457 |
奈良市 | 芝辻町(2) | 468 | 158 | 293 | 65 | 951 |
奈良市 | 芝辻町(3) | 680 | 182 | 489 | 47 | 1,258 |
奈良市 | 芝辻町(4) | 700 | 23 | 662 | 147 | 1,250 |
奈良市 | 東之阪町 | 105 | 93 | 5 | 5 | 180 |
奈良市 | 北御門町 | 30 | 24 | 0 | 2 | 77 |
奈良市 | 今在家町 | 37 | 29 | 6 | 3 | 81 |
奈良市 | 春日野町 | 32 | 29 | 0 | 55 | 84 |
奈良市 | 水門町 | 51 | 47 | 4 | 17 | 123 |
奈良市 | 興善院町 | 10 | 9 | 0 | 1 | 20 |
奈良市 | 般若寺町 | 431 | 217 | 191 | 32 | 952 |
奈良市 | 奈良阪町 | 228 | 205 | 10 | 54 | 695 |
奈良市 | 中ノ川町 | 31 | 28 | 0 | 22 | 73 |
奈良市 | 青山(1) | 184 | 84 | 96 | 3 | 414 |
奈良市 | 青山(2) | 194 | 168 | 24 | 1 | 471 |
奈良市 | 青山(3) | 155 | 0 | 152 | 2 | 335 |
奈良市 | 青山(4) | 188 | 128 | 58 | 2 | 467 |
奈良市 | 青山(5) | 131 | 130 | 0 | 3 | 336 |
奈良市 | 青山(6) | 109 | 65 | 0 | 3 | 246 |
奈良市 | 青山(7) | 299 | 265 | 0 | 5 | 682 |
奈良市 | 青山(8) | 185 | 182 | 0 | 5 | 427 |
奈良市 | 青山(9) | 49 | 17 | 31 | 4 | 99 |
奈良市 | 佐保台(1) | 129 | 128 | 0 | 16 | 434 |
奈良市 | 佐保台(2) | 439 | 407 | 10 | 8 | 1,045 |
奈良市 | 佐保台(3) | 284 | 283 | 0 | 5 | 638 |
奈良市 | 佐保台西町 | 495 | 61 | 429 | 10 | 976 |
奈良市 | 鶴福院町 | 30 | 17 | 13 | 2 | 70 |
奈良市 | 不審ケ辻子町 | 18 | 8 | 9 | 3 | 44 |
奈良市 | 中院町 | 18 | 18 | 0 | 11 | 44 |
奈良市 | 鵲町 | 70 | 38 | 32 | 6 | 144 |
奈良市 | 公納堂町 | 16 | 13 | 2 | 6 | 35 |
奈良市 | 福智院町 | 38 | 35 | 2 | 13 | 106 |
奈良市 | 十輪院畑町 | 13 | 13 | 0 | 4 | 24 |
奈良市 | 十輪院町 | 23 | 14 | 4 | 8 | 50 |
奈良市 | 川之上突抜町 | 60 | 45 | 8 | 5 | 121 |
奈良市 | 川之上町 | 27 | 11 | 16 | 1 | 47 |
奈良市 | 築地之内町 | 34 | 14 | 16 | 2 | 59 |
奈良市 | 納院町 | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 |
奈良市 | 薬師堂町 | 44 | 26 | 9 | 5 | 83 |
奈良市 | 毘沙門町 | 11 | 8 | 0 | 2 | 21 |
奈良市 | 芝突抜町 | 23 | 22 | 0 | 5 | 62 |
奈良市 | 紀寺町 | 906 | 515 | 337 | 94 | 1,959 |
奈良市 | 西紀寺町 | 150 | 54 | 90 | 10 | 248 |
奈良市 | 高畑町 | 1,363 | 888 | 370 | 227 | 3,161 |
奈良市 | 白毫寺町 | 560 | 379 | 142 | 36 | 1,249 |
奈良市 | 東紀寺町(1) | 361 | 72 | 251 | 43 | 771 |
奈良市 | 東紀寺町(2) | 178 | 94 | 78 | 10 | 293 |
奈良市 | 東紀寺町(3) | 336 | 55 | 273 | 11 | 594 |
奈良市 | 南紀寺町(1) | 168 | 78 | 73 | 9 | 390 |
奈良市 | 南紀寺町(2) | 443 | 225 | 172 | 17 | 1,016 |
奈良市 | 南紀寺町(3) | 469 | 230 | 231 | 11 | 1,027 |
奈良市 | 南紀寺町(4) | 263 | 178 | 78 | 5 | 590 |
奈良市 | 南紀寺町(5) | 384 | 199 | 166 | 11 | 662 |
奈良市 | 中新屋町 | 30 | 20 | 8 | 10 | 70 |
奈良市 | 芝新屋町 | 13 | 13 | 0 | 5 | 31 |
奈良市 | 元興寺町 | 39 | 36 | 0 | 12 | 93 |
奈良市 | 井上町 | 31 | 22 | 6 | 9 | 94 |
奈良市 | 中辻町 | 246 | 107 | 131 | 21 | 562 |
奈良市 | 肘塚町 | 543 | 332 | 161 | 27 | 1,242 |
奈良市 | 脇戸町 | 23 | 23 | 0 | 9 | 46 |
奈良市 | 高御門町 | 26 | 25 | 0 | 9 | 65 |
奈良市 | 陰陽町 | 18 | 9 | 4 | 6 | 40 |
奈良市 | 西新屋町 | 36 | 25 | 11 | 10 | 68 |
奈良市 | 三棟町 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
奈良市 | 東木辻町 | 77 | 57 | 17 | 13 | 156 |
奈良市 | 鳴川町 | 25 | 24 | 0 | 12 | 68 |
奈良市 | 花園町 | 32 | 17 | 15 | 3 | 55 |
奈良市 | 瓦堂町 | 178 | 20 | 139 | 6 | 260 |
奈良市 | 北京終町 | 147 | 77 | 70 | 21 | 265 |
奈良市 | 南京終町 | 562 | 409 | 121 | 64 | 1,297 |
奈良市 | 南京終町(1) | 618 | 295 | 293 | 73 | 1,445 |
奈良市 | 南京終町(2) | 212 | 30 | 167 | 29 | 419 |
奈良市 | 南京終町(3) | 265 | 205 | 42 | 25 | 614 |
奈良市 | 南京終町(4) | 474 | 193 | 223 | 23 | 1,028 |
奈良市 | 南京終町(5) | 193 | 123 | 61 | 9 | 476 |
奈良市 | 南京終町(6) | 54 | 48 | 0 | 3 | 149 |
奈良市 | 南京終町(7) | 376 | 121 | 225 | 18 | 739 |
奈良市 | 京終地方東側町 | 96 | 18 | 75 | 4 | 213 |
奈良市 | 京終地方西側町 | 6 | 6 | 0 | 5 | 22 |
奈良市 | 南城戸町 | 85 | 49 | 32 | 19 | 154 |
奈良市 | 南中町 | 7 | 7 | 0 | 3 | 19 |
奈良市 | 南袋町 | 58 | 26 | 15 | 12 | 113 |
奈良市 | 南風呂町 | 35 | 14 | 21 | 5 | 47 |
奈良市 | 小太郎町 | 18 | 18 | 0 | 6 | 48 |
奈良市 | 南新町 | 159 | 57 | 100 | 23 | 304 |
奈良市 | 柳町 | 100 | 11 | 89 | 3 | 171 |
奈良市 | 大森町 | 986 | 181 | 773 | 82 | 2,118 |
奈良市 | 大森西町 | 339 | 171 | 145 | 18 | 717 |
奈良市 | 西木辻町 | 1,260 | 400 | 791 | 161 | 2,552 |
奈良市 | 南魚屋町 | 143 | 54 | 83 | 15 | 224 |
奈良市 | 杉ケ町 | 725 | 109 | 596 | 63 | 1,251 |
奈良市 | 南肘塚町 | 203 | 124 | 69 | 12 | 533 |
奈良市 | 桂木町 | 540 | 0 | 533 | 17 | 904 |
奈良市 | 東寺林町 | 44 | 17 | 27 | 12 | 64 |
奈良市 | 西寺林町 | 45 | 23 | 22 | 14 | 64 |
奈良市 | 今御門町 | 44 | 27 | 17 | 17 | 83 |
奈良市 | 池之町 | 5 | 5 | 0 | 7 | 10 |
奈良市 | 南市町 | 21 | 16 | 4 | 18 | 47 |
奈良市 | 元林院町 | 14 | 11 | 3 | 14 | 27 |
奈良市 | 橋本町 | 29 | 6 | 20 | 23 | 49 |
奈良市 | 樽井町 | 5 | 1 | 3 | 9 | 13 |
奈良市 | 餅飯殿町 | 84 | 24 | 59 | 28 | 149 |
奈良市 | 光明院町 | 12 | 12 | 0 | 11 | 26 |
奈良市 | 下御門町 | 31 | 24 | 6 | 15 | 70 |
奈良市 | 勝南院町 | 42 | 17 | 8 | 12 | 70 |
奈良市 | 北室町 | 51 | 7 | 44 | 6 | 100 |
奈良市 | 阿字万字町 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 |
奈良市 | 東城戸町 | 215 | 29 | 180 | 35 | 398 |
奈良市 | 椿井町 | 35 | 28 | 2 | 55 | 61 |
奈良市 | 角振町 | 73 | 8 | 65 | 34 | 82 |
奈良市 | 上三条町 | 14 | 14 | 0 | 35 | 31 |
奈良市 | 奥子守町 | 48 | 15 | 29 | 7 | 73 |
奈良市 | 寺町 | 65 | 30 | 33 | 12 | 94 |
奈良市 | 北向町 | 20 | 19 | 0 | 11 | 50 |
奈良市 | 本子守町 | 10 | 6 | 4 | 19 | 22 |
奈良市 | 小川町 | 25 | 6 | 19 | 26 | 52 |
奈良市 | 西城戸町 | 24 | 21 | 2 | 22 | 59 |
奈良市 | 北風呂町 | 21 | 11 | 11 | 10 | 39 |
奈良市 | 馬場町 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
奈良市 | 東向南町 | 39 | 7 | 32 | 16 | 49 |
奈良市 | 東向中町 | 6 | 6 | 0 | 21 | 15 |
奈良市 | 西御門町 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 |
奈良市 | 小西町 | 191 | 17 | 169 | 37 | 393 |
奈良市 | 林小路町 | 72 | 10 | 58 | 30 | 93 |
奈良市 | 高天町 | 30 | 7 | 21 | 48 | 46 |
奈良市 | 漢国町 | 35 | 8 | 22 | 13 | 71 |
奈良市 | 登大路町 | 74 | 19 | 54 | 292 | 103 |
奈良市 | 中筋町 | 47 | 15 | 32 | 43 | 85 |
奈良市 | 東向北町 | 64 | 19 | 45 | 26 | 90 |
奈良市 | 大豆山町 | 42 | 12 | 28 | 19 | 53 |
奈良市 | 大豆山突抜町 | 64 | 9 | 55 | 15 | 115 |
奈良市 | 坊屋敷町 | 35 | 17 | 9 | 23 | 73 |
奈良市 | 花芝町 | 32 | 16 | 13 | 14 | 70 |
奈良市 | 宿院町 | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 |
奈良市 | 鍋屋町 | 93 | 17 | 73 | 29 | 152 |
奈良市 | 半田突抜町 | 10 | 10 | 0 | 1 | 20 |
奈良市 | 南半田西町 | 90 | 14 | 76 | 6 | 105 |
奈良市 | 南半田中町 | 41 | 16 | 24 | 2 | 66 |
奈良市 | 北半田西町 | 64 | 19 | 45 | 2 | 82 |
奈良市 | 北半田中町 | 23 | 18 | 3 | 2 | 52 |
奈良市 | 半田横町 | 268 | 4 | 263 | 3 | 279 |
奈良市 | 押小路町 | 16 | 6 | 3 | 1 | 25 |
奈良市 | 後藤町 | 30 | 17 | 12 | 2 | 56 |
奈良市 | 北魚屋東町 | 7 | 7 | 0 | 1 | 14 |
奈良市 | 北魚屋西町 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
奈良市 | 高天市町 | 106 | 42 | 60 | 39 | 172 |
奈良市 | 西笹鉾町 | 248 | 47 | 196 | 7 | 418 |
奈良市 | 北川端町 | 59 | 1 | 57 | 1 | 114 |
奈良市 | 北袋町 | 181 | 33 | 134 | 5 | 289 |
奈良市 | 西包永町 | 91 | 40 | 48 | 4 | 184 |
奈良市 | 多門町 | 67 | 43 | 19 | 8 | 130 |
奈良市 | 阪新屋町 | 50 | 27 | 19 | 5 | 90 |
奈良市 | 奥芝町 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
奈良市 | 西新在家号所町 | 22 | 9 | 13 | 1 | 32 |
奈良市 | 西新在家町 | 74 | 17 | 57 | 3 | 182 |
奈良市 | 菖蒲池町 | 24 | 10 | 14 | 5 | 46 |
奈良市 | 内侍原町 | 172 | 43 | 125 | 53 | 249 |
奈良市 | 畑中町 | 31 | 1 | 30 | 3 | 69 |
奈良市 | 船橋町 | 37 | 23 | 11 | 13 | 82 |
奈良市 | 北市町 | 308 | 122 | 176 | 17 | 568 |
奈良市 | 法華寺町 | 1,827 | 973 | 773 | 237 | 4,497 |
奈良市 | 法蓮町 | 3,876 | 2,092 | 1,593 | 260 | 8,154 |
奈良市 | 半田開町 | 29 | 26 | 3 | 2 | 61 |
奈良市 | 三条桧町 | 582 | 263 | 258 | 30 | 1,355 |
奈良市 | 三条栄町 | 527 | 93 | 407 | 30 | 1,132 |
奈良市 | 三条川西町 | 158 | 12 | 140 | 18 | 335 |
奈良市 | 三条町 | 687 | 124 | 545 | 109 | 1,226 |
奈良市 | 下三条町 百万ケ辻子町 | 97 | 27 | 69 | 37 | 230 |
奈良市 | 今辻子町 | 53 | 31 | 21 | 27 | 105 |
奈良市 | 西之阪町 | 63 | 5 | 58 | 17 | 91 |
奈良市 | 油阪地方町 | 73 | 3 | 69 | 10 | 161 |
奈良市 | 油阪町 | 181 | 34 | 135 | 32 | 289 |
奈良市 | 三条本町 | 938 | 12 | 916 | 104 | 1,784 |
奈良市 | 三条宮前町 | 333 | 53 | 255 | 46 | 629 |
奈良市 | 三条添川町 | 464 | 141 | 310 | 42 | 933 |
奈良市 | 三条大宮町 | 498 | 102 | 376 | 17 | 950 |
奈良市 | 大宮町(1) | 657 | 69 | 555 | 65 | 1,384 |
奈良市 | 大宮町(2) | 1,171 | 52 | 1,086 | 49 | 2,457 |
奈良市 | 大宮町(3) | 1,068 | 36 | 1,019 | 49 | 1,925 |
奈良市 | 大宮町(4) | 1,217 | 47 | 1,147 | 111 | 2,377 |
奈良市 | 大宮町(5) | 52 | 24 | 25 | 30 | 95 |
奈良市 | 大宮町(6) | 300 | 5 | 292 | 113 | 448 |
奈良市 | 大宮町(7) | 161 | 13 | 146 | 38 | 287 |
奈良市 | 大安寺(1) | 239 | 87 | 116 | 21 | 499 |
奈良市 | 大安寺(2) | 263 | 102 | 139 | 10 | 638 |
奈良市 | 大安寺(3) | 359 | 89 | 242 | 11 | 795 |
奈良市 | 大安寺(4) | 215 | 156 | 40 | 19 | 514 |
奈良市 | 大安寺(5) | 325 | 124 | 129 | 14 | 629 |
奈良市 | 大安寺(6) | 397 | 90 | 260 | 23 | 786 |
奈良市 | 大安寺(7) | 284 | 138 | 104 | 23 | 593 |
奈良市 | 恋の窪(1) | 360 | 155 | 197 | 20 | 952 |
奈良市 | 恋の窪(2) | 290 | 277 | 7 | 15 | 697 |
奈良市 | 恋の窪(3) | 377 | 21 | 328 | 10 | 826 |
奈良市 | 恋の窪東町 | 60 | 34 | 25 | 8 | 135 |
奈良市 | 四条大路南町 | 374 | 324 | 45 | 30 | 898 |
奈良市 | 柏木町 | 369 | 312 | 49 | 102 | 972 |
奈良市 | 八条(1) | 126 | 116 | 0 | 10 | 299 |
奈良市 | 八条(2) | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 |
奈良市 | 八条(3) | 14 | 13 | 0 | 12 | 34 |
奈良市 | 八条(4) | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 |
奈良市 | 八条(5) | 145 | 71 | 63 | 18 | 638 |
奈良市 | 八条町 | 54 | 33 | 19 | 13 | 126 |
奈良市 | 大安寺西(1) | 50 | 39 | 11 | 2 | 137 |
奈良市 | 大安寺西(2) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
奈良市 | 大安寺西(3) | 113 | 110 | 0 | 14 | 325 |
奈良市 | 五条(1) | 141 | 135 | 0 | 1 | 341 |
奈良市 | 五条(2) | 242 | 200 | 35 | 5 | 526 |
奈良市 | 五条(3) | 284 | 192 | 64 | 10 | 651 |
奈良市 | 尼辻北町 | 229 | 69 | 149 | 28 | 450 |
奈良市 | 尼辻中町 | 205 | 113 | 84 | 15 | 442 |
奈良市 | 尼辻南町 | 124 | 59 | 54 | 4 | 252 |
奈良市 | 尼辻町 | 56 | 55 | 0 | 3 | 187 |
奈良市 | 尼辻西町 | 87 | 60 | 22 | 18 | 162 |
奈良市 | 北新町 | 11 | 10 | 0 | 5 | 19 |
奈良市 | 佐紀町 | 796 | 613 | 76 | 98 | 1,794 |
奈良市 | 五条西(1) | 371 | 266 | 100 | 17 | 920 |
奈良市 | 五条西(2) | 170 | 129 | 5 | 9 | 368 |
奈良市 | 五条町 | 166 | 158 | 0 | 33 | 426 |
奈良市 | 赤膚町 | 127 | 81 | 45 | 12 | 321 |
奈良市 | 五条畑(1) | 434 | 369 | 48 | 7 | 1,044 |
奈良市 | 五条畑(2) | 71 | 61 | 10 | 2 | 183 |
奈良市 | 六条(1) | 656 | 464 | 158 | 27 | 1,474 |
奈良市 | 六条(2) | 398 | 253 | 138 | 27 | 972 |
奈良市 | 六条(3) | 257 | 154 | 98 | 9 | 543 |
奈良市 | 六条緑町(1) | 101 | 90 | 10 | 3 | 210 |
奈良市 | 六条緑町(2) | 169 | 164 | 0 | 6 | 397 |
奈良市 | 六条緑町(3) | 122 | 112 | 9 | 3 | 297 |
奈良市 | 六条町 | 227 | 209 | 10 | 37 | 742 |
奈良市 | 七条町 | 90 | 8 | 79 | 21 | 223 |
奈良市 | 七条東町 | 123 | 52 | 67 | 14 | 259 |
奈良市 | 七条西町(1) | 636 | 623 | 4 | 11 | 1,513 |
奈良市 | 七条西町(2) | 8 | 7 | 0 | 6 | 38 |
奈良市 | 七条(1) | 648 | 446 | 157 | 15 | 1,436 |
奈良市 | 七条(2) | 2 | 1 | 0 | 10 | 180 |
奈良市 | 西ノ京町 | 267 | 222 | 10 | 48 | 583 |
奈良市 | 二条町(1) | 107 | 61 | 40 | 39 | 209 |
奈良市 | 二条町(2) | 220 | 67 | 143 | 58 | 424 |
奈良市 | 二条町(3) | 83 | 71 | 11 | 6 | 213 |
奈良市 | 六条西(1) | 340 | 189 | 145 | 15 | 700 |
奈良市 | 六条西(2) | 151 | 150 | 0 | 5 | 411 |
奈良市 | 六条西(3) | 628 | 438 | 176 | 23 | 1,492 |
奈良市 | 六条西(4) | 297 | 80 | 203 | 6 | 857 |
奈良市 | 六条西(5) | 320 | 296 | 5 | 8 | 883 |
奈良市 | 六条西(6) | 177 | 174 | 0 | 4 | 453 |
奈良市 | 二条大路南(1) | 53 | 10 | 41 | 80 | 86 |
奈良市 | 二条大路南(2) | 47 | 32 | 7 | 23 | 107 |
奈良市 | 二条大路南(3) | 41 | 10 | 25 | 11 | 89 |
奈良市 | 二条大路南(4) | 59 | 52 | 0 | 11 | 138 |
奈良市 | 二条大路南(5) | 116 | 51 | 57 | 16 | 219 |
奈良市 | 三条大路(1) | 417 | 103 | 297 | 65 | 743 |
奈良市 | 三条大路(2) | 84 | 29 | 53 | 21 | 182 |
奈良市 | 三条大路(3) | 129 | 74 | 39 | 15 | 290 |
奈良市 | 三条大路(4) | 113 | 52 | 47 | 18 | 213 |
奈良市 | 三条大路(5) | 116 | 58 | 46 | 14 | 296 |
奈良市 | 四条大路 | 12 | 7 | 5 | 1 | 29 |
奈良市 | 四条大路(1) | 962 | 476 | 455 | 57 | 1,972 |
奈良市 | 四条大路(2) | 354 | 214 | 133 | 27 | 846 |
奈良市 | 四条大路(3) | 444 | 189 | 228 | 24 | 1,088 |
奈良市 | 四条大路(4) | 223 | 127 | 89 | 17 | 521 |
奈良市 | 四条大路(5) | 203 | 162 | 37 | 23 | 530 |
奈良市 | 押熊町 | 1,664 | 1,197 | 424 | 166 | 4,546 |
奈良市 | 中山町 | 1,565 | 1,129 | 384 | 72 | 3,854 |
奈良市 | 山陵町 | 1,337 | 756 | 525 | 77 | 3,163 |
奈良市 | 秋篠町 | 1,476 | 961 | 460 | 82 | 3,761 |
奈良市 | 秋篠早月町 | 396 | 115 | 271 | 12 | 781 |
奈良市 | 秋篠三和町(1) | 226 | 163 | 57 | 8 | 504 |
奈良市 | 秋篠三和町(2) | 119 | 111 | 5 | 5 | 285 |
奈良市 | 秋篠新町 | 181 | 62 | 110 | 16 | 358 |
奈良市 | 敷島町(1) | 595 | 500 | 77 | 15 | 1,423 |
奈良市 | 敷島町(2) | 366 | 312 | 42 | 7 | 855 |
奈良市 | 歌姫町 | 132 | 118 | 6 | 13 | 307 |
奈良市 | 西大寺小坊町 | 272 | 75 | 194 | 13 | 429 |
奈良市 | 西大寺新田町 | 285 | 139 | 140 | 23 | 578 |
奈良市 | 西大寺新池町 | 229 | 178 | 38 | 3 | 552 |
奈良市 | 西大寺高塚町 | 123 | 85 | 16 | 4 | 336 |
奈良市 | 西大寺宝ケ丘 | 214 | 86 | 125 | 10 | 471 |
奈良市 | 西大寺町 | 44 | 10 | 28 | 1 | 66 |
奈良市 | 菅原町 | 706 | 494 | 187 | 53 | 1,718 |
奈良市 | 青野町 | 32 | 32 | 0 | 1 | 102 |
奈良市 | 青野町(1) | 341 | 92 | 237 | 9 | 672 |
奈良市 | 青野町(2) | 139 | 65 | 73 | 5 | 285 |
奈良市 | 若葉台(1) | 136 | 130 | 2 | 2 | 336 |
奈良市 | 若葉台(2) | 149 | 147 | 0 | 1 | 374 |
奈良市 | 若葉台(3) | 229 | 148 | 69 | 3 | 482 |
奈良市 | 若葉台(4) | 106 | 102 | 0 | 2 | 282 |
奈良市 | 宝来町 | 368 | 278 | 86 | 76 | 979 |
奈良市 | 疋田町 | 85 | 74 | 8 | 4 | 221 |
奈良市 | 疋田町(1) | 100 | 83 | 8 | 4 | 219 |
奈良市 | 疋田町(2) | 220 | 145 | 73 | 5 | 514 |
奈良市 | 疋田町(3) | 211 | 181 | 30 | 2 | 529 |
奈良市 | 疋田町(4) | 48 | 43 | 0 | 1 | 113 |
奈良市 | 疋田町(5) | 230 | 194 | 35 | 3 | 569 |
奈良市 | 西大寺東町(1) | 386 | 53 | 327 | 34 | 794 |
奈良市 | 西大寺東町(2) | 14 | 12 | 2 | 86 | 24 |
奈良市 | 西大寺新町(1) | 502 | 100 | 389 | 12 | 1,052 |
奈良市 | 西大寺新町(2) | 182 | 99 | 79 | 9 | 335 |
奈良市 | 西大寺本町 | 527 | 57 | 461 | 52 | 1,071 |
奈良市 | 西大寺栄町 | 45 | 0 | 43 | 58 | 82 |
奈良市 | 西大寺南町 | 479 | 13 | 455 | 81 | 1,147 |
奈良市 | 西大寺国見町(1) | 1,080 | 12 | 1,038 | 122 | 2,057 |
奈良市 | 西大寺国見町(2) | 351 | 203 | 145 | 18 | 756 |
奈良市 | 西大寺国見町(3) | 202 | 89 | 98 | 7 | 470 |
奈良市 | 西大寺北町(1) | 327 | 51 | 267 | 11 | 588 |
奈良市 | 西大寺北町(2) | 118 | 43 | 74 | 6 | 277 |
奈良市 | 西大寺北町(3) | 188 | 22 | 159 | 6 | 279 |
奈良市 | 西大寺北町(4) | 180 | 81 | 90 | 9 | 348 |
奈良市 | 西大寺芝町(1) | 350 | 118 | 213 | 25 | 628 |
奈良市 | 西大寺芝町(2) | 294 | 112 | 167 | 12 | 594 |
奈良市 | 西大寺野神町(1) | 213 | 99 | 93 | 15 | 415 |
奈良市 | 西大寺野神町(2) | 162 | 81 | 80 | 10 | 274 |
奈良市 | 西大寺竜王町(1) | 168 | 110 | 51 | 6 | 428 |
奈良市 | 西大寺竜王町(2) | 22 | 4 | 18 | 5 | 32 |
奈良市 | 西大寺赤田町(1) | 283 | 107 | 171 | 19 | 734 |
奈良市 | 西大寺赤田町(2) | 219 | 136 | 79 | 8 | 449 |
奈良市 | 宝来(1) | 295 | 44 | 245 | 10 | 634 |
奈良市 | 宝来(2) | 293 | 181 | 94 | 15 | 643 |
奈良市 | 宝来(3) | 235 | 124 | 107 | 14 | 514 |
奈良市 | 宝来(4) | 232 | 142 | 77 | 22 | 558 |
奈良市 | 宝来(5) | 34 | 16 | 17 | 3 | 65 |
奈良市 | 平松(1) | 462 | 250 | 170 | 21 | 1,031 |
奈良市 | 平松(2) | 303 | 244 | 55 | 3 | 738 |
奈良市 | 平松(3) | 268 | 224 | 40 | 4 | 628 |
奈良市 | 平松(4) | 249 | 230 | 12 | 7 | 599 |
奈良市 | 平松(5) | 320 | 284 | 30 | 7 | 841 |
奈良市 | あやめ池南(1) | 460 | 165 | 286 | 34 | 926 |
奈良市 | あやめ池南(2) | 392 | 69 | 314 | 13 | 832 |
奈良市 | あやめ池南(3) | 403 | 93 | 307 | 8 | 811 |
奈良市 | あやめ池南(4) | 237 | 192 | 43 | 12 | 553 |
奈良市 | あやめ池南(5) | 289 | 225 | 54 | 11 | 625 |
奈良市 | あやめ池南(6) | 616 | 118 | 461 | 14 | 1,391 |
奈良市 | あやめ池南(7) | 405 | 346 | 56 | 10 | 1,092 |
奈良市 | あやめ池南(8) | 184 | 143 | 33 | 6 | 488 |
奈良市 | あやめ池南(9) | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 |
奈良市 | あやめ池北(1) | 537 | 305 | 227 | 75 | 1,324 |
奈良市 | あやめ池北(2) | 324 | 123 | 194 | 8 | 787 |
