栃木県宇都宮市のポスティング
栃木県宇都宮市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、栃木県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)栃木県宇都宮市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県宇都宮市 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.05円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
栃木県宇都宮市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
栃木県宇都宮市は県庁所在地であり、ファミリー層や単身世帯がバランスよく分布しています。事業所は製造業や商業が盛んなほか、「餃子の街」として飲食業も活発です。
下表は宇都宮市の人口や事業者数をまとめた表です。宇都宮市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明保野町 | 150 | 55 | 94 | 48 | 259 | 136 | 123 |
| 旭(1) | 202 | 35 | 166 | 46 | 415 | 184 | 231 |
| 旭(2) | 187 | 141 | 41 | 25 | 392 | 203 | 189 |
| 池上町 | 7 | 6 | 0 | 75 | 19 | 7 | 12 |
| 泉が丘(1) | 410 | 166 | 217 | 33 | 801 | 425 | 376 |
| 泉が丘(2) | 801 | 279 | 510 | 32 | 1,704 | 839 | 865 |
| 泉が丘(3) | 245 | 186 | 54 | 19 | 499 | 218 | 281 |
| 泉が丘(4) | 335 | 108 | 225 | 25 | 690 | 319 | 371 |
| 泉が丘(5) | 109 | 92 | 16 | 25 | 286 | 142 | 144 |
| 泉が丘(6) | 291 | 165 | 121 | 22 | 667 | 332 | 335 |
| 泉が丘(7) | 252 | 156 | 88 | 18 | 581 | 273 | 308 |
| 泉町 | 163 | 83 | 64 | 84 | 265 | 134 | 131 |
| 一条(1) | 158 | 25 | 132 | 30 | 257 | 127 | 130 |
| 一条(2) | 224 | 104 | 109 | 31 | 444 | 216 | 228 |
| 一条(3) | 166 | 115 | 46 | 32 | 355 | 167 | 188 |
| 一条(4) | 226 | 106 | 108 | 32 | 412 | 227 | 185 |
| 一ノ沢町 | 363 | 232 | 124 | 20 | 728 | 340 | 388 |
| 一番町 | 195 | 37 | 152 | 59 | 423 | 197 | 226 |
| 今泉町 | 2,122 | 741 | 1,337 | 236 | 4,453 | 2,168 | 2,285 |
| 今泉(1) | 70 | 30 | 40 | 36 | 111 | 59 | 52 |
| 今泉(2) | 172 | 73 | 97 | 37 | 347 | 176 | 171 |
| 今泉(3) | 343 | 116 | 209 | 63 | 702 | 344 | 358 |
| 今泉(4) | 206 | 141 | 59 | 38 | 415 | 208 | 207 |
| 今泉(5) | 108 | 52 | 55 | 10 | 246 | 124 | 122 |
| 今泉新町 | 526 | 258 | 252 | 49 | 1,062 | 536 | 526 |
| 上野町 | 1,033 | 390 | 625 | 29 | 2,052 | 1,002 | 1,050 |
| 駅前通り(1) | 8 | 8 | 0 | 57 | 16 | 7 | 9 |
| 駅前通り(2) | 179 | 29 | 139 | 48 | 320 | 171 | 149 |
| 駅前通り(3) | 356 | 23 | 322 | 49 | 558 | 279 | 279 |
| 江野町 | 131 | 28 | 99 | 111 | 272 | 137 | 135 |
| 大曽(1) | 206 | 95 | 105 | 30 | 363 | 194 | 169 |
| 大曽(2) | 246 | 142 | 96 | 32 | 517 | 241 | 276 |
| 大曽(3) | 211 | 54 | 152 | 33 | 331 | 156 | 175 |
| 大曽(4) | 235 | 134 | 95 | 33 | 424 | 227 | 197 |
| 大曽(5) | 139 | 103 | 30 | 20 | 302 | 143 | 159 |
| 大通り(1) | 30 | 17 | 9 | 67 | 50 | 23 | 27 |
| 大通り(2) | 47 | 13 | 33 | 60 | 75 | 41 | 34 |
| 大通り(3) | 74 | 26 | 40 | 46 | 126 | 51 | 75 |
| 大通り(4) | 25 | 19 | 4 | 45 | 57 | 23 | 34 |
| 大通り(5) | 55 | 52 | 2 | 62 | 128 | 60 | 68 |
| 御蔵町 | 69 | 49 | 19 | 8 | 135 | 70 | 65 |
| 小幡(1) | 107 | 68 | 35 | 56 | 252 | 146 | 106 |
| 小幡(2) | 215 | 92 | 121 | 29 | 420 | 207 | 213 |
| 上大曽町 | 481 | 144 | 320 | 50 | 845 | 455 | 390 |
| 川向町 | 7 | 0 | 7 | 174 | 10 | 5 | 5 |
| 河原町 | 156 | 53 | 100 | 13 | 247 | 130 | 117 |
| 菊水町 | 290 | 164 | 118 | 46 | 625 | 304 | 321 |
| 北一の沢町 | 376 | 239 | 132 | 49 | 811 | 408 | 403 |
| 京町 | 273 | 180 | 90 | 49 | 620 | 303 | 317 |
| 清住(1) | 204 | 129 | 68 | 35 | 391 | 191 | 200 |
| 清住(2) | 115 | 61 | 53 | 28 | 203 | 99 | 104 |
| 清住(3) | 305 | 168 | 135 | 36 | 547 | 254 | 293 |
| 越戸町 | 642 | 371 | 265 | 29 | 1,476 | 750 | 726 |
| 幸町 | 274 | 122 | 142 | 24 | 589 | 292 | 297 |
| 材木町 | 231 | 63 | 161 | 40 | 377 | 177 | 200 |
| 栄町 | 110 | 59 | 48 | 22 | 232 | 114 | 118 |
| 桜(1) | 258 | 82 | 173 | 24 | 468 | 232 | 236 |
| 桜(2) | 615 | 128 | 481 | 52 | 1,235 | 592 | 643 |
| 桜(3) | 189 | 83 | 100 | 33 | 391 | 189 | 202 |
| 桜(4) | 497 | 177 | 315 | 53 | 1,082 | 508 | 574 |
| 桜(5) | 265 | 88 | 171 | 31 | 551 | 259 | 292 |
| 三番町 | 244 | 41 | 199 | 30 | 349 | 196 | 153 |
| 下河原町 | 10 | 9 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 下戸祭(1) | 352 | 60 | 283 | 35 | 635 | 313 | 322 |
| 下戸祭(2) | 392 | 113 | 269 | 52 | 768 | 347 | 421 |
| 宿郷(1) | 354 | 62 | 287 | 116 | 564 | 306 | 258 |
| 宿郷(2) | 608 | 51 | 539 | 69 | 859 | 499 | 360 |
| 宿郷(3) | 370 | 74 | 288 | 133 | 659 | 372 | 287 |
| 宿郷(5) | 382 | 158 | 217 | 48 | 735 | 387 | 348 |
| 昭和(1) | 51 | 35 | 16 | 49 | 98 | 51 | 47 |
| 昭和(2) | 129 | 76 | 49 | 19 | 240 | 111 | 129 |
| 昭和(3) | 98 | 24 | 71 | 6 | 167 | 85 | 82 |
| 新町(1) | 72 | 59 | 9 | 21 | 141 | 66 | 75 |
| 新町(2) | 313 | 104 | 202 | 39 | 557 | 266 | 291 |
| 住吉町 | 347 | 201 | 141 | 31 | 740 | 362 | 378 |
| 千波町 | 131 | 95 | 25 | 30 | 259 | 128 | 131 |
| 大寛(1) | 230 | 128 | 95 | 38 | 415 | 206 | 209 |
| 大寛(2) | 376 | 180 | 190 | 33 | 789 | 372 | 417 |
| 滝谷町 | 251 | 155 | 91 | 38 | 505 | 244 | 261 |
| 中央本町 | 59 | 31 | 25 | 80 | 115 | 49 | 66 |
| 中央(1) | 70 | 40 | 30 | 99 | 125 | 60 | 65 |
| 中央(2) | 105 | 51 | 49 | 28 | 182 | 93 | 89 |
| 中央(3) | 235 | 82 | 147 | 46 | 421 | 205 | 216 |
| 中央(5) | 192 | 119 | 71 | 57 | 340 | 163 | 177 |
| 天神(1) | 83 | 24 | 59 | 33 | 147 | 73 | 74 |
| 天神(2) | 279 | 122 | 152 | 15 | 710 | 359 | 351 |
| 伝馬町 | 192 | 62 | 116 | 107 | 319 | 172 | 147 |
| 戸祭町 | 709 | 417 | 278 | 93 | 1,565 | 782 | 783 |
| 戸祭(1) | 406 | 208 | 190 | 48 | 932 | 448 | 484 |
| 戸祭(2) | 396 | 251 | 137 | 39 | 827 | 395 | 432 |
| 戸祭(3) | 754 | 204 | 537 | 30 | 1,668 | 778 | 890 |
| 戸祭(4) | 433 | 243 | 180 | 24 | 952 | 442 | 510 |
| 戸祭元町 | 190 | 76 | 111 | 32 | 364 | 188 | 176 |
| 戸祭台 | 527 | 522 | 0 | 16 | 1,207 | 577 | 630 |
| 仲町 | 116 | 39 | 67 | 60 | 200 | 94 | 106 |
| 中一の沢町 | 268 | 152 | 106 | 32 | 525 | 268 | 257 |
| 中河原町 | 349 | 56 | 272 | 16 | 524 | 240 | 284 |
| 西(1) | 308 | 105 | 196 | 151 | 604 | 303 | 301 |
| 西(2) | 293 | 159 | 132 | 72 | 574 | 278 | 296 |
| 西(3) | 198 | 137 | 59 | 36 | 385 | 193 | 192 |
| 西一の沢町 | 474 | 243 | 199 | 55 | 975 | 476 | 499 |
| 錦(1) | 289 | 93 | 194 | 16 | 663 | 314 | 349 |
| 錦(2) | 309 | 72 | 221 | 27 | 624 | 308 | 316 |
| 錦(3) | 393 | 56 | 329 | 39 | 796 | 416 | 380 |
| 西大寛(1) | 200 | 94 | 101 | 23 | 377 | 182 | 195 |
| 西大寛(2) | 171 | 95 | 68 | 16 | 326 | 166 | 160 |
| 西原町 | 1,060 | 359 | 680 | 63 | 2,010 | 1,045 | 965 |
| 西原(1) | 187 | 116 | 59 | 21 | 405 | 200 | 205 |
| 西原(2) | 125 | 80 | 43 | 23 | 225 | 109 | 116 |
| 西原(3) | 136 | 83 | 50 | 19 | 283 | 140 | 143 |
| 二番町 | 67 | 34 | 31 | 30 | 111 | 56 | 55 |
| 花園町 | 269 | 206 | 53 | 40 | 548 | 269 | 279 |
| 塙田(1) | 35 | 7 | 22 | 99 | 43 | 21 | 22 |
| 塙田(2) | 131 | 30 | 97 | 27 | 250 | 123 | 127 |
| 塙田(3) | 118 | 46 | 63 | 23 | 257 | 122 | 135 |
| 塙田(4) | 201 | 150 | 47 | 46 | 443 | 212 | 231 |
| 塙田(5) | 141 | 40 | 97 | 39 | 273 | 134 | 139 |
| 馬場通り(1) | 147 | 6 | 139 | 103 | 285 | 135 | 150 |
| 馬場通り(2) | 13 | 0 | 12 | 63 | 15 | 8 | 7 |
| 馬場通り(3) | 257 | 5 | 249 | 58 | 484 | 248 | 236 |
| 馬場通り(4) | 8 | 7 | 1 | 34 | 20 | 9 | 11 |
| 八幡台 | 230 | 223 | 6 | 12 | 542 | 257 | 285 |
| 花房本町 | 103 | 55 | 43 | 17 | 347 | 173 | 174 |
| 花房(1) | 153 | 99 | 37 | 18 | 313 | 158 | 155 |
| 花房(2) | 265 | 138 | 124 | 35 | 470 | 232 | 238 |
| 花房(3) | 237 | 96 | 138 | 25 | 466 | 221 | 245 |
| 東今泉(1) | 173 | 53 | 118 | 18 | 384 | 194 | 190 |
| 東今泉(2) | 351 | 112 | 228 | 20 | 734 | 382 | 352 |
| 東町 | 427 | 301 | 110 | 46 | 1,325 | 633 | 692 |
| 東宿郷(1) | 177 | 23 | 133 | 39 | 296 | 184 | 112 |
| 東宿郷(2) | 91 | 29 | 59 | 113 | 379 | 144 | 235 |
| 東宿郷(3) | 479 | 34 | 428 | 161 | 723 | 397 | 326 |
| 東宿郷(4) | 376 | 4 | 341 | 38 | 561 | 297 | 264 |
| 東宿郷(5) | 204 | 4 | 198 | 29 | 335 | 193 | 142 |
| 東宿郷(6) | 401 | 13 | 376 | 56 | 733 | 386 | 347 |
| 東戸祭(1) | 31 | 8 | 22 | 22 | 61 | 34 | 27 |
| 東塙田(1) | 113 | 98 | 14 | 39 | 230 | 98 | 132 |
| 東塙田(2) | 192 | 111 | 57 | 34 | 396 | 207 | 189 |
| 日の出(1) | 114 | 90 | 24 | 20 | 266 | 125 | 141 |
| 日の出(2) | 263 | 138 | 120 | 29 | 543 | 257 | 286 |
| 平出工業団地 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| 平松町 | 512 | 159 | 279 | 27 | 814 | 459 | 355 |
| 二荒町 | 91 | 52 | 30 | 99 | 159 | 80 | 79 |
| 不動前(1) | 17 | 14 | 2 | 20 | 36 | 16 | 20 |
| 不動前(2) | 131 | 105 | 23 | 9 | 275 | 129 | 146 |
| 不動前(3) | 198 | 131 | 59 | 18 | 464 | 229 | 235 |
| 不動前(4) | 117 | 37 | 80 | 9 | 239 | 100 | 139 |
| 不動前(5) | 47 | 35 | 10 | 11 | 98 | 42 | 56 |
| 星が丘(1) | 189 | 112 | 70 | 16 | 437 | 203 | 234 |
| 星が丘(2) | 200 | 130 | 65 | 28 | 403 | 198 | 205 |
| 本町 | 161 | 32 | 127 | 139 | 350 | 164 | 186 |
| 本丸町 | 368 | 132 | 221 | 65 | 648 | 304 | 344 |
| 曲師町 | 58 | 12 | 40 | 62 | 84 | 44 | 40 |
| 松原(1) | 283 | 162 | 110 | 59 | 577 | 270 | 307 |
| 松原(2) | 293 | 160 | 122 | 39 | 593 | 275 | 318 |
| 松原(3) | 304 | 195 | 108 | 33 | 657 | 331 | 326 |
| 松が峰(1) | 42 | 9 | 33 | 15 | 66 | 33 | 33 |
| 松が峰(2) | 302 | 40 | 262 | 33 | 447 | 231 | 216 |
| 操町 | 196 | 119 | 76 | 33 | 420 | 209 | 211 |
| 南一の沢町 | 161 | 92 | 63 | 24 | 375 | 158 | 217 |
| 南大通り(1) | 884 | 109 | 709 | 53 | 1,297 | 705 | 592 |
| 南大通り(2) | 181 | 91 | 86 | 40 | 346 | 155 | 191 |
| 南大通り(3) | 100 | 55 | 44 | 16 | 183 | 93 | 90 |
| 南大通り(4) | 181 | 63 | 114 | 34 | 318 | 157 | 161 |
| 峰町 | 895 | 355 | 520 | 72 | 1,548 | 796 | 752 |
| 宮町 | 53 | 32 | 14 | 53 | 99 | 56 | 43 |
| 宮園町 | 24 | 4 | 20 | 93 | 30 | 12 | 18 |
| 宮原(1) | 216 | 157 | 57 | 20 | 486 | 229 | 257 |
| 宮原(3) | 277 | 104 | 163 | 9 | 527 | 272 | 255 |
| 宮原(4) | 326 | 212 | 109 | 20 | 708 | 354 | 354 |
| 宮原(5) | 154 | 94 | 57 | 8 | 327 | 162 | 165 |
| 御幸町 | 1,611 | 790 | 797 | 75 | 3,295 | 1,708 | 1,587 |
| 御幸本町 | 1,753 | 899 | 768 | 62 | 3,663 | 1,946 | 1,717 |
| 睦町 | 560 | 28 | 527 | 65 | 990 | 444 | 546 |
| 元今泉(1) | 360 | 130 | 224 | 91 | 580 | 302 | 278 |
| 元今泉(2) | 889 | 242 | 632 | 70 | 2,019 | 1,064 | 955 |
| 元今泉(3) | 444 | 34 | 401 | 38 | 895 | 497 | 398 |
| 元今泉(4) | 757 | 47 | 698 | 99 | 1,406 | 762 | 644 |
| 元今泉(5) | 240 | 60 | 177 | 55 | 392 | 230 | 162 |
| 元今泉(6) | 214 | 35 | 176 | 35 | 399 | 212 | 187 |
| 元今泉(7) | 591 | 258 | 313 | 54 | 1,443 | 715 | 728 |
| 元今泉(8) | 23 | 3 | 20 | 21 | 47 | 26 | 21 |
| 簗瀬(1) | 390 | 204 | 174 | 40 | 754 | 376 | 378 |
| 簗瀬(2) | 238 | 105 | 125 | 19 | 410 | 201 | 209 |
| 簗瀬(3) | 758 | 308 | 440 | 58 | 1,448 | 802 | 646 |
| 簗瀬(4) | 1,363 | 236 | 1,032 | 59 | 2,098 | 1,163 | 935 |
| 簗瀬町 | 1,867 | 803 | 1,032 | 324 | 3,709 | 1,976 | 1,733 |
| 弥生(1) | 258 | 136 | 116 | 22 | 474 | 230 | 244 |
| 弥生(2) | 195 | 156 | 36 | 14 | 444 | 218 | 226 |
| 陽西町 | 66 | 24 | 38 | 20 | 125 | 53 | 72 |
| 陽南(1) | 36 | 15 | 21 | 34 | 58 | 32 | 26 |
| 陽南(2) | 302 | 146 | 151 | 26 | 569 | 278 | 291 |
| 陽南(3) | 372 | 235 | 127 | 27 | 815 | 399 | 416 |
| 陽南(4) | 494 | 149 | 299 | 34 | 1,526 | 797 | 729 |
| 吉野(1) | 141 | 72 | 65 | 36 | 298 | 148 | 150 |
| 吉野(2) | 194 | 126 | 64 | 36 | 403 | 195 | 208 |
| 六道町 | 238 | 164 | 68 | 24 | 539 | 253 | 286 |
| 上戸祭町 | 2,958 | 1,933 | 968 | 182 | 6,617 | 3,227 | 3,390 |
| 上戸祭(1) | 60 | 36 | 22 | 12 | 117 | 54 | 63 |
| 上戸祭(2) | 97 | 47 | 49 | 15 | 184 | 86 | 98 |
| 上戸祭(3) | 328 | 173 | 145 | 17 | 671 | 329 | 342 |
| 上戸祭(4) | 609 | 381 | 216 | 33 | 1,285 | 637 | 648 |
| 宝木町(1) | 1,354 | 954 | 368 | 92 | 2,996 | 1,437 | 1,559 |
| 宝木町(2) | 2,376 | 1,563 | 708 | 89 | 5,787 | 2,784 | 3,003 |
| 中戸祭町 | 750 | 451 | 288 | 55 | 1,685 | 832 | 853 |
| 中戸祭(1) | 547 | 262 | 278 | 56 | 1,088 | 486 | 602 |
| 東宝木町 | 502 | 187 | 306 | 21 | 988 | 509 | 479 |
| 細谷町 | 1,670 | 993 | 648 | 134 | 3,964 | 1,867 | 2,097 |
| 細谷(1) | 308 | 181 | 122 | 25 | 725 | 350 | 375 |
| 若草(1) | 342 | 14 | 326 | 32 | 500 | 241 | 259 |
| 若草(2) | 233 | 59 | 101 | 28 | 425 | 257 | 168 |
| 若草(3) | 621 | 223 | 382 | 48 | 1,200 | 588 | 612 |
| 若草(4) | 645 | 360 | 269 | 56 | 1,300 | 658 | 642 |
| 若草(5) | 295 | 247 | 43 | 27 | 670 | 331 | 339 |
| 今宮(1) | 594 | 404 | 182 | 21 | 1,340 | 638 | 702 |
| 今宮(2) | 445 | 345 | 96 | 23 | 1,052 | 520 | 532 |
| 今宮(3) | 239 | 189 | 43 | 13 | 523 | 260 | 263 |
| 今宮(4) | 336 | 241 | 89 | 34 | 766 | 394 | 372 |
| 江曽島本町 | 409 | 240 | 160 | 70 | 941 | 457 | 484 |
| 江曽島(1) | 398 | 197 | 182 | 19 | 818 | 420 | 398 |
| 江曽島(2) | 305 | 144 | 148 | 15 | 603 | 284 | 319 |
| 江曽島(3) | 321 | 197 | 117 | 29 | 710 | 344 | 366 |
| 江曽島(4) | 346 | 239 | 96 | 19 | 754 | 378 | 376 |
| 江曽島(5) | 228 | 156 | 68 | 10 | 511 | 246 | 265 |
| 大塚町 | 376 | 294 | 74 | 37 | 899 | 444 | 455 |
| 春日町 | 599 | 104 | 482 | 36 | 932 | 527 | 405 |
| 東浦町 | 356 | 329 | 20 | 18 | 855 | 414 | 441 |
| 東原町 | 396 | 257 | 132 | 28 | 866 | 418 | 448 |
| 双葉(1) | 318 | 187 | 129 | 27 | 624 | 299 | 325 |
| 双葉(2) | 475 | 314 | 155 | 36 | 919 | 439 | 480 |
| 双葉(3) | 298 | 116 | 179 | 28 | 602 | 257 | 345 |
| 緑(1) | 223 | 181 | 38 | 14 | 524 | 251 | 273 |
| 緑(2) | 384 | 324 | 54 | 18 | 928 | 459 | 469 |
| 緑(3) | 964 | 660 | 297 | 44 | 2,214 | 1,075 | 1,139 |
| 緑(4) | 250 | 226 | 20 | 8 | 562 | 277 | 285 |
| 緑(5) | 223 | 115 | 101 | 9 | 603 | 280 | 323 |
| 宮本町 | 238 | 202 | 35 | 27 | 487 | 233 | 254 |
| 八千代(1) | 184 | 39 | 143 | 45 | 301 | 127 | 174 |
| 八千代(2) | 257 | 193 | 57 | 36 | 516 | 255 | 261 |
| 大和(1) | 277 | 161 | 112 | 23 | 641 | 326 | 315 |
| 大和(2) | 461 | 118 | 336 | 63 | 886 | 385 | 501 |
| 大和(3) | 369 | 251 | 109 | 16 | 791 | 379 | 412 |
| 石井町 | 4,802 | 2,596 | 2,114 | 370 | 10,623 | 5,434 | 5,189 |
| 下平出町 | 453 | 423 | 15 | 105 | 1,293 | 633 | 660 |
| 問屋町 | 16 | 14 | 0 | 67 | 38 | 15 | 23 |
| 東峰町 | 2,264 | 1,276 | 944 | 96 | 4,757 | 2,484 | 2,273 |
| 中久保(1) | 308 | 184 | 118 | 14 | 677 | 343 | 334 |
| 中久保(2) | 287 | 159 | 126 | 20 | 620 | 325 | 295 |
| 平出町 | 1,927 | 913 | 914 | 321 | 4,351 | 2,211 | 2,140 |
| 柳田町 | 150 | 148 | 0 | 33 | 443 | 221 | 222 |
| 板戸町 | 356 | 351 | 0 | 42 | 1,085 | 544 | 541 |
| 上籠谷町 | 952 | 915 | 25 | 114 | 2,632 | 1,334 | 1,298 |
| 刈沼町 | 28 | 20 | 8 | 4 | 77 | 38 | 39 |
| 清原工業団地 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 桑島町 | 54 | 54 | 0 | 6 | 152 | 74 | 78 |
| 鐺山町 | 1,222 | 1,105 | 103 | 94 | 3,560 | 1,710 | 1,850 |
| 竹下町 | 615 | 511 | 94 | 27 | 1,697 | 882 | 815 |
| 道場宿町 | 227 | 222 | 0 | 27 | 619 | 297 | 322 |
| 野高谷町 | 67 | 67 | 0 | 40 | 187 | 88 | 99 |
| 氷室町 | 1,519 | 1,378 | 108 | 142 | 4,139 | 2,100 | 2,039 |
| 満美穴町 | 32 | 31 | 0 | 5 | 96 | 51 | 45 |
| 江曽島町 | 1,704 | 1,027 | 642 | 140 | 3,885 | 1,952 | 1,933 |
| 上横田町 | 1,026 | 571 | 432 | 159 | 2,482 | 1,318 | 1,164 |
| 川田町 | 1,375 | 493 | 857 | 213 | 2,652 | 1,357 | 1,295 |
| さるやま町 | 204 | 191 | 9 | 21 | 532 | 250 | 282 |
| 下栗町 | 3,579 | 1,964 | 1,559 | 314 | 8,100 | 4,157 | 3,943 |
| 城南(1) | 132 | 106 | 25 | 3 | 327 | 164 | 163 |
| 城南(2) | 245 | 156 | 86 | 13 | 580 | 298 | 282 |
| 城南(3) | 327 | 111 | 207 | 12 | 667 | 336 | 331 |
| 砂田町 | 154 | 150 | 0 | 68 | 529 | 254 | 275 |
| 台新田町 | 174 | 63 | 109 | 14 | 378 | 179 | 199 |
| 台新田(1) | 330 | 199 | 124 | 33 | 753 | 361 | 392 |
| 東横田町 | 179 | 145 | 31 | 19 | 458 | 226 | 232 |
| 平松本町 | 5,051 | 1,894 | 3,035 | 222 | 9,907 | 5,144 | 4,763 |
| 屋板町 | 597 | 591 | 0 | 129 | 1,974 | 962 | 1,012 |
| 横田新町 | 259 | 137 | 115 | 54 | 543 | 292 | 251 |
| 上桑島町 | 569 | 533 | 22 | 72 | 1,790 | 891 | 899 |
| 下桑島町 | 378 | 374 | 0 | 56 | 1,151 | 576 | 575 |
| 西刑部町 | 1,063 | 1,055 | 0 | 126 | 3,613 | 1,807 | 1,806 |
| 東刑部町 | 207 | 206 | 0 | 12 | 620 | 310 | 310 |
| 東木代町 | 106 | 104 | 2 | 8 | 346 | 171 | 175 |
| 平塚町 | 89 | 89 | 0 | 11 | 271 | 129 | 142 |
| 瑞穂(1) | 288 | 263 | 19 | 10 | 689 | 331 | 358 |
| 瑞穂(2) | 798 | 99 | 659 | 14 | 1,466 | 683 | 783 |
| 瑞穂(3) | 8 | 6 | 1 | 39 | 26 | 11 | 15 |
| 岩曽町 | 2,853 | 1,807 | 971 | 237 | 6,634 | 3,296 | 3,338 |
| 岩本町 | 66 | 66 | 0 | 15 | 189 | 82 | 107 |
| 海道町 | 421 | 370 | 42 | 93 | 1,150 | 563 | 587 |
| 川俣町 | 430 | 360 | 67 | 45 | 1,092 | 516 | 576 |
| 瓦谷町 | 96 | 95 | 0 | 25 | 284 | 139 | 145 |
| 下川俣町 | 1,039 | 650 | 364 | 122 | 2,420 | 1,218 | 1,202 |
| 関堀町 | 341 | 270 | 68 | 51 | 821 | 396 | 425 |
| 竹林町 | 1,601 | 853 | 688 | 181 | 3,509 | 1,732 | 1,777 |
| 長岡町 | 383 | 369 | 2 | 103 | 1,303 | 617 | 686 |
| 御幸ケ原町 | 3,943 | 2,116 | 1,727 | 245 | 8,575 | 4,392 | 4,183 |
| 山本町 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 横山(1) | 420 | 419 | 0 | 8 | 1,088 | 559 | 529 |
| 横山(2) | 349 | 347 | 0 | 5 | 926 | 449 | 477 |
| 横山(3) | 364 | 362 | 0 | 1 | 1,040 | 510 | 530 |
| 横山町 | 92 | 91 | 0 | 28 | 262 | 140 | 122 |
| 岩原町 | 110 | 109 | 0 | 24 | 299 | 142 | 157 |
| 宝木本町 | 2,879 | 2,172 | 654 | 207 | 7,654 | 3,682 | 3,972 |
| 新里町 | 949 | 940 | 0 | 109 | 2,722 | 1,362 | 1,360 |
| 野沢町 | 1,827 | 1,170 | 616 | 115 | 4,171 | 2,011 | 2,160 |
| 大網町 | 28 | 28 | 0 | 6 | 80 | 38 | 42 |
| 上金井町 | 108 | 106 | 0 | 19 | 283 | 145 | 138 |
| 上横倉町 | 66 | 64 | 0 | 12 | 176 | 87 | 89 |
| 下金井町 | 208 | 169 | 38 | 35 | 527 | 263 | 264 |
| 下横倉町 | 27 | 27 | 0 | 1 | 91 | 43 | 48 |
| 徳次郎町 | 1,020 | 516 | 419 | 115 | 2,434 | 1,087 | 1,347 |
| 飯山町 | 35 | 34 | 0 | 0 | 98 | 45 | 53 |
| 石那田町 | 196 | 192 | 3 | 20 | 554 | 280 | 274 |
| 上小池町 | 61 | 60 | 0 | 10 | 176 | 94 | 82 |
| 篠井町 | 126 | 125 | 0 | 18 | 353 | 181 | 172 |
| 下小池町 | 410 | 398 | 0 | 19 | 1,099 | 544 | 555 |
| 飯田町 | 157 | 148 | 0 | 44 | 676 | 359 | 317 |
| 大谷町 | 721 | 708 | 0 | 109 | 1,755 | 874 | 881 |
| 古賀志町 | 191 | 188 | 0 | 23 | 574 | 289 | 285 |
| 駒生(1) | 357 | 240 | 107 | 29 | 742 | 376 | 366 |
| 駒生(2) | 328 | 182 | 133 | 23 | 736 | 348 | 388 |
| 駒生町 | 4,923 | 3,032 | 1,774 | 297 | 11,121 | 5,361 | 5,760 |
| 下荒針町 | 1,057 | 879 | 154 | 108 | 2,714 | 1,382 | 1,332 |
| 田下町 | 251 | 248 | 0 | 29 | 707 | 351 | 356 |
| 田野町 | 473 | 466 | 0 | 44 | 1,459 | 688 | 771 |
| 福岡町 | 212 | 209 | 0 | 25 | 584 | 286 | 298 |
| 上欠町 | 480 | 477 | 0 | 47 | 1,209 | 582 | 627 |
| 鷺の谷町 | 52 | 52 | 0 | 7 | 129 | 69 | 60 |
| 下欠町 | 72 | 71 | 0 | 10 | 225 | 119 | 106 |
| 下砥上町 | 498 | 490 | 2 | 73 | 1,401 | 664 | 737 |
| 滝の原(1) | 181 | 79 | 96 | 19 | 358 | 176 | 182 |
| 滝の原(2) | 119 | 57 | 49 | 13 | 256 | 131 | 125 |
| 滝の原(3) | 143 | 101 | 40 | 18 | 286 | 143 | 143 |
| 鶴田町 | 9,925 | 6,237 | 3,402 | 650 | 22,504 | 11,035 | 11,469 |
| 砥上町 | 1,810 | 1,317 | 410 | 149 | 4,468 | 2,175 | 2,293 |
