北海道千歳市のポスティング
北海道千歳市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、北海道全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)北海道千歳市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道千歳市 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.05円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
北海道千歳市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
北海道千歳市は北海道南西部に位置し、住宅地や商業エリアが市街地を中心に広がる地域です。住宅は戸建て住宅が多く見られる一方、千歳駅周辺や長都駅周辺には集合住宅も見られ、多様なライフスタイルに対応しています。事業所は商業やサービス業を中心に、工業系の土地利用も見られ、地域経済を支えています。
下表は北海道千歳市の人口や事業者数をまとめた表です。千歳市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千歳市 | 本町(1) | 96 | 28 | 65 | 7 | 135 | 75 | 60 |
| 千歳市 | 本町(2) | 28 | 16 | 9 | 8 | 61 | 23 | 38 |
| 千歳市 | 本町(3) | 11 | 11 | 0 | 16 | 21 | 10 | 11 |
| 千歳市 | 本町(4) | 106 | 75 | 30 | 9 | 252 | 116 | 136 |
| 千歳市 | 本町(5) | 230 | 60 | 162 | 3 | 455 | 248 | 207 |
| 千歳市 | 東雲町(1) | 30 | 14 | 14 | 7 | 54 | 25 | 29 |
| 千歳市 | 東雲町(2) | 76 | 35 | 39 | 27 | 118 | 63 | 55 |
| 千歳市 | 東雲町(3) | 92 | 3 | 78 | 7 | 107 | 55 | 52 |
| 千歳市 | 東雲町(4) | 77 | 7 | 69 | 6 | 136 | 77 | 59 |
| 千歳市 | 東雲町(5) | 115 | 55 | 53 | 16 | 211 | 104 | 107 |
| 千歳市 | 朝日町(1) | 62 | 12 | 44 | 3 | 90 | 47 | 43 |
| 千歳市 | 朝日町(2) | 58 | 22 | 33 | 5 | 98 | 54 | 44 |
| 千歳市 | 朝日町(3) | 94 | 26 | 61 | 8 | 137 | 76 | 61 |
| 千歳市 | 朝日町(4) | 140 | 37 | 89 | 5 | 200 | 104 | 96 |
| 千歳市 | 朝日町(5) | 121 | 18 | 95 | 6 | 166 | 98 | 68 |
| 千歳市 | 朝日町(6) | 8 | 8 | 0 | 4 | 17 | 5 | 12 |
| 千歳市 | 朝日町(7) | 31 | 8 | 20 | 6 | 75 | 39 | 36 |
| 千歳市 | 朝日町(8) | 53 | 40 | 12 | 8 | 99 | 48 | 51 |
| 千歳市 | 清水町(1) | 13 | 11 | 0 | 35 | 29 | 14 | 15 |
| 千歳市 | 清水町(2) | 41 | 9 | 28 | 43 | 64 | 32 | 32 |
| 千歳市 | 清水町(3) | 192 | 13 | 142 | 43 | 260 | 146 | 114 |
| 千歳市 | 清水町(4) | 79 | 23 | 53 | 21 | 127 | 62 | 65 |
| 千歳市 | 清水町(5) | 145 | 24 | 116 | 4 | 186 | 72 | 114 |
| 千歳市 | 清水町(6) | 95 | 14 | 80 | 13 | 112 | 47 | 65 |
| 千歳市 | 清水町(7) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 幸町(1) | 199 | 9 | 68 | 26 | 231 | 162 | 69 |
| 千歳市 | 幸町(2) | 21 | 5 | 10 | 26 | 32 | 19 | 13 |
| 千歳市 | 幸町(3) | 113 | 5 | 106 | 28 | 159 | 68 | 91 |
| 千歳市 | 幸町(4) | 11 | 6 | 3 | 37 | 17 | 9 | 8 |
| 千歳市 | 幸町(5) | 125 | 17 | 100 | 8 | 178 | 84 | 94 |
| 千歳市 | 幸町(6) | 232 | 14 | 201 | 10 | 327 | 164 | 163 |
| 千歳市 | 千代田町(1) | 48 | 11 | 37 | 29 | 63 | 35 | 28 |
| 千歳市 | 千代田町(2) | 4 | 1 | 3 | 29 | 7 | 3 | 4 |
| 千歳市 | 千代田町(3) | 67 | 3 | 60 | 25 | 82 | 31 | 51 |
| 千歳市 | 千代田町(4) | 32 | 5 | 26 | 14 | 56 | 32 | 24 |
| 千歳市 | 千代田町(5) | 7 | 6 | 1 | 9 | 14 | 5 | 9 |
| 千歳市 | 千代田町(6) | 136 | 4 | 127 | 11 | 172 | 85 | 87 |
| 千歳市 | 千代田町(7) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 栄町(1) | 111 | 62 | 46 | 13 | 201 | 93 | 108 |
| 千歳市 | 栄町(2) | 102 | 56 | 44 | 21 | 211 | 106 | 105 |
| 千歳市 | 栄町(3) | 141 | 60 | 74 | 18 | 248 | 120 | 128 |
| 千歳市 | 栄町(4) | 183 | 18 | 157 | 35 | 251 | 105 | 146 |
| 千歳市 | 栄町(5) | 30 | 21 | 9 | 14 | 54 | 26 | 28 |
| 千歳市 | 栄町(6) | 2 | 1 | 1 | 23 | 3 | 1 | 2 |
| 千歳市 | 栄町(7) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 錦町(1) | 77 | 12 | 57 | 28 | 110 | 68 | 42 |
| 千歳市 | 錦町(2) | 72 | 17 | 55 | 43 | 104 | 40 | 64 |
| 千歳市 | 錦町(3) | 35 | 10 | 24 | 6 | 63 | 33 | 30 |
| 千歳市 | 錦町(4) | 84 | 27 | 57 | 10 | 158 | 78 | 80 |
| 千歳市 | 春日町(1) | 135 | 34 | 98 | 10 | 244 | 136 | 108 |
| 千歳市 | 春日町(2) | 359 | 81 | 273 | 10 | 602 | 330 | 272 |
| 千歳市 | 春日町(3) | 238 | 35 | 200 | 9 | 410 | 216 | 194 |
| 千歳市 | 春日町(4) | 174 | 30 | 142 | 1 | 329 | 161 | 168 |
| 千歳市 | 春日町(5) | 63 | 32 | 29 | 2 | 115 | 59 | 56 |
| 千歳市 | 緑町(1) | 199 | 41 | 155 | 8 | 324 | 161 | 163 |
| 千歳市 | 緑町(2) | 193 | 0 | 193 | 8 | 352 | 130 | 222 |
| 千歳市 | 緑町(3) | 101 | 41 | 58 | 7 | 184 | 91 | 93 |
| 千歳市 | 緑町(4) | 58 | 46 | 11 | 2 | 132 | 62 | 70 |
| 千歳市 | 緑町(5) | 135 | 72 | 57 | 1 | 300 | 140 | 160 |
| 千歳市 | 真々地(1) | 167 | 105 | 38 | 2 | 335 | 180 | 155 |
| 千歳市 | 真々地(2) | 186 | 30 | 151 | 2 | 468 | 234 | 234 |
| 千歳市 | 真々地(3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 真々地(4) | 185 | 19 | 159 | 2 | 414 | 225 | 189 |
| 千歳市 | 大和(1) | 200 | 70 | 99 | 2 | 396 | 194 | 202 |
| 千歳市 | 大和(2) | 194 | 52 | 136 | 4 | 393 | 210 | 183 |
| 千歳市 | 大和(3) | 78 | 60 | 11 | 1 | 187 | 82 | 105 |
| 千歳市 | 大和(4) | 259 | 60 | 192 | 13 | 822 | 338 | 484 |
| 千歳市 | 北栄(1) | 530 | 217 | 301 | 39 | 1,017 | 536 | 481 |
| 千歳市 | 北栄(2) | 377 | 218 | 151 | 46 | 664 | 336 | 328 |
| 千歳市 | 真町 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 千歳市 | 青葉丘 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 |
| 千歳市 | 日の出丘 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10 | 5 | 5 |
| 千歳市 | 平和 | 234 | 1 | 203 | 100 | 1,190 | 952 | 238 |
| 千歳市 | 柏台南(1) | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 柏台南(2) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 柏台 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 新富(1) | 718 | 212 | 497 | 41 | 1,617 | 834 | 783 |
| 千歳市 | 新富(2) | 542 | 134 | 393 | 25 | 1,024 | 468 | 556 |
| 千歳市 | 新富(3) | 473 | 159 | 310 | 30 | 964 | 423 | 541 |
| 千歳市 | 信濃(1) | 284 | 88 | 183 | 15 | 526 | 286 | 240 |
| 千歳市 | 信濃(2) | 514 | 238 | 254 | 16 | 1,023 | 514 | 509 |
| 千歳市 | 信濃(3) | 558 | 252 | 283 | 23 | 1,134 | 583 | 551 |
| 千歳市 | 信濃(4) | 545 | 182 | 349 | 24 | 1,022 | 533 | 489 |
| 千歳市 | 富士(1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 千歳市 | 富士(2) | 270 | 114 | 152 | 10 | 526 | 269 | 257 |
| 千歳市 | 富士(3) | 244 | 115 | 123 | 10 | 480 | 249 | 231 |
| 千歳市 | 富士(4) | 308 | 193 | 97 | 12 | 656 | 343 | 313 |
| 千歳市 | 北光(1) | 117 | 84 | 31 | 10 | 258 | 130 | 128 |
| 千歳市 | 北光(2) | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 千歳市 | 北光(3) | 187 | 141 | 43 | 4 | 386 | 190 | 196 |
| 千歳市 | 北光(4) | 125 | 95 | 27 | 4 | 287 | 126 | 161 |
| 千歳市 | 北光(5) | 70 | 45 | 22 | 2 | 152 | 68 | 84 |
| 千歳市 | 北光(6) | 144 | 119 | 22 | 2 | 363 | 183 | 180 |
| 千歳市 | 北光(7) | 175 | 93 | 78 | 1 | 384 | 196 | 188 |
| 千歳市 | 旭ケ丘(1) | 213 | 119 | 83 | 4 | 483 | 244 | 239 |
| 千歳市 | 旭ケ丘(2) | 115 | 94 | 19 | 1 | 230 | 108 | 122 |
| 千歳市 | 旭ケ丘(3) | 116 | 87 | 28 | 3 | 254 | 129 | 125 |
| 千歳市 | 旭ケ丘(4) | 277 | 132 | 123 | 4 | 545 | 296 | 249 |
| 千歳市 | 日の出(1) | 79 | 69 | 8 | 10 | 224 | 108 | 116 |
| 千歳市 | 日の出(2) | 84 | 56 | 27 | 4 | 175 | 87 | 88 |
| 千歳市 | 日の出(3) | 243 | 169 | 63 | 11 | 549 | 267 | 282 |
| 千歳市 | 日の出(4) | 77 | 64 | 12 | 2 | 192 | 91 | 101 |
| 千歳市 | 日の出(5) | 144 | 98 | 43 | 5 | 315 | 165 | 150 |
| 千歳市 | 青葉(1) | 51 | 20 | 30 | 8 | 83 | 49 | 34 |
| 千歳市 | 青葉(2) | 194 | 71 | 117 | 10 | 343 | 166 | 177 |
| 千歳市 | 青葉(3) | 272 | 128 | 139 | 9 | 539 | 277 | 262 |
| 千歳市 | 青葉(4) | 121 | 47 | 72 | 5 | 198 | 99 | 99 |
| 千歳市 | 青葉(5) | 136 | 94 | 38 | 8 | 286 | 131 | 155 |
| 千歳市 | 青葉(6) | 132 | 97 | 24 | 7 | 268 | 136 | 132 |
| 千歳市 | 青葉(7) | 148 | 32 | 112 | 4 | 296 | 169 | 127 |
| 千歳市 | 青葉(8) | 117 | 49 | 64 | 5 | 228 | 130 | 98 |
| 千歳市 | 住吉(1) | 243 | 99 | 142 | 18 | 510 | 264 | 246 |
| 千歳市 | 住吉(2) | 195 | 57 | 134 | 9 | 364 | 196 | 168 |
| 千歳市 | 住吉(3) | 406 | 182 | 208 | 19 | 758 | 419 | 339 |
| 千歳市 | 住吉(4) | 384 | 169 | 209 | 12 | 736 | 396 | 340 |
| 千歳市 | 住吉(5) | 277 | 99 | 169 | 9 | 534 | 263 | 271 |
| 千歳市 | 東郊(1) | 157 | 102 | 55 | 21 | 334 | 166 | 168 |
| 千歳市 | 東郊(2) | 382 | 139 | 225 | 20 | 748 | 361 | 387 |
| 千歳市 | 駒里 | 133 | 84 | 2 | 21 | 257 | 116 | 141 |
| 千歳市 | 流通(1) | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 千歳市 | 流通(2) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 流通(3) | 5 | 5 | 0 | 7 | 11 | 6 | 5 |
| 千歳市 | 祝梅 | 71 | 18 | 0 | 27 | 1,793 | 1,618 | 175 |
| 千歳市 | 幸福(1) | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 千歳市 | 幸福(2) | 87 | 82 | 5 | 2 | 272 | 128 | 144 |
| 千歳市 | 幸福(3) | 174 | 157 | 10 | 3 | 541 | 260 | 281 |
| 千歳市 | 幸福(4) | 233 | 76 | 148 | 2 | 576 | 305 | 271 |
| 千歳市 | 清流(1) | 59 | 37 | 19 | 12 | 140 | 66 | 74 |
| 千歳市 | 清流(2) | 155 | 101 | 30 | 10 | 367 | 194 | 173 |
| 千歳市 | 清流(3) | 220 | 161 | 44 | 6 | 573 | 294 | 279 |
| 千歳市 | 清流(4) | 245 | 189 | 48 | 5 | 658 | 316 | 342 |
| 千歳市 | 清流(5) | 190 | 141 | 43 | 4 | 579 | 255 | 324 |
| 千歳市 | 清流(6) | 217 | 73 | 144 | 2 | 466 | 234 | 232 |
| 千歳市 | 清流(7) | 151 | 105 | 45 | 4 | 394 | 189 | 205 |
| 千歳市 | 清流(8) | 131 | 105 | 24 | 4 | 312 | 147 | 165 |
| 千歳市 | 根志越 | 50 | 48 | 0 | 41 | 119 | 56 | 63 |
| 千歳市 | 中央 | 37 | 35 | 0 | 7 | 96 | 47 | 49 |
| 千歳市 | 泉郷 | 48 | 44 | 0 | 17 | 168 | 92 | 76 |
| 千歳市 | 北陽(1) | 132 | 72 | 56 | 8 | 311 | 155 | 156 |
| 千歳市 | 北陽(2) | 95 | 79 | 13 | 9 | 227 | 105 | 122 |
| 千歳市 | 北陽(3) | 139 | 68 | 71 | 4 | 302 | 149 | 153 |
| 千歳市 | 北陽(4) | 248 | 154 | 91 | 6 | 617 | 298 | 319 |
| 千歳市 | 北陽(5) | 186 | 125 | 55 | 4 | 572 | 285 | 287 |
| 千歳市 | 北陽(6) | 332 | 240 | 90 | 6 | 1,074 | 499 | 575 |
| 千歳市 | 北陽(7) | 124 | 85 | 38 | 0 | 378 | 182 | 196 |
| 千歳市 | 北陽(8) | 182 | 165 | 15 | 3 | 612 | 282 | 330 |
| 千歳市 | あずさ(1) | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 千歳市 | あずさ(2) | 215 | 160 | 52 | 4 | 613 | 284 | 329 |
| 千歳市 | あずさ(3) | 190 | 117 | 70 | 5 | 460 | 216 | 244 |
| 千歳市 | あずさ(5) | 200 | 160 | 38 | 2 | 604 | 305 | 299 |
| 千歳市 | 北信濃 | 493 | 177 | 264 | 91 | 1,741 | 1,143 | 598 |
| 千歳市 | 上長都 | 23 | 18 | 0 | 161 | 49 | 24 | 25 |
| 千歳市 | 都 | 35 | 33 | 0 | 11 | 102 | 57 | 45 |
| 千歳市 | 長都 | 60 | 59 | 0 | 14 | 177 | 95 | 82 |
| 千歳市 | 釜加 | 34 | 33 | 0 | 2 | 91 | 47 | 44 |
| 千歳市 | 泉沢 | 4 | 2 | 0 | 91 | 486 | 297 | 189 |
| 千歳市 | 藤の沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 蘭越 | 26 | 24 | 0 | 5 | 264 | 131 | 133 |
| 千歳市 | 美々 | 1 | 1 | 0 | 192 | 1 | 1 | 0 |
| 千歳市 | 富丘(1) | 402 | 296 | 93 | 30 | 973 | 479 | 494 |
| 千歳市 | 富丘(2) | 305 | 210 | 81 | 21 | 803 | 380 | 423 |
| 千歳市 | 富丘(3) | 389 | 175 | 43 | 21 | 750 | 336 | 414 |
| 千歳市 | 富丘(4) | 445 | 215 | 76 | 24 | 859 | 408 | 451 |
| 千歳市 | 桂木(1) | 185 | 75 | 97 | 5 | 599 | 267 | 332 |
| 千歳市 | 桂木(2) | 84 | 55 | 21 | 3 | 188 | 89 | 99 |
| 千歳市 | 桂木(3) | 131 | 67 | 55 | 2 | 309 | 155 | 154 |
| 千歳市 | 桂木(4) | 172 | 115 | 48 | 3 | 390 | 208 | 182 |
| 千歳市 | 桂木(5) | 175 | 131 | 40 | 1 | 379 | 199 | 180 |
| 千歳市 | 桂木(6) | 23 | 22 | 0 | 1 | 58 | 29 | 29 |
| 千歳市 | 稲穂(1) | 173 | 158 | 9 | 9 | 417 | 197 | 220 |
| 千歳市 | 稲穂(2) | 161 | 144 | 16 | 13 | 390 | 194 | 196 |
| 千歳市 | 稲穂(3) | 273 | 220 | 42 | 4 | 652 | 323 | 329 |
| 千歳市 | 稲穂(4) | 169 | 97 | 61 | 4 | 365 | 174 | 191 |
| 千歳市 | 幌加 | 22 | 19 | 0 | 7 | 74 | 35 | 39 |
| 千歳市 | 協和 | 23 | 22 | 0 | 3 | 56 | 29 | 27 |
| 千歳市 | 新川 | 36 | 35 | 0 | 1 | 103 | 51 | 52 |
| 千歳市 | 東丘 | 53 | 53 | 0 | 16 | 152 | 80 | 72 |
| 千歳市 | 北斗(1) | 298 | 180 | 110 | 8 | 676 | 325 | 351 |
| 千歳市 | 北斗(2) | 151 | 98 | 40 | 10 | 288 | 144 | 144 |
| 千歳市 | 北斗(3) | 275 | 184 | 74 | 12 | 550 | 266 | 284 |
| 千歳市 | 北斗(4) | 307 | 114 | 179 | 11 | 653 | 326 | 327 |
| 千歳市 | 北斗(5) | 63 | 57 | 1 | 6 | 123 | 55 | 68 |
| 千歳市 | 北斗(6) | 127 | 90 | 30 | 8 | 301 | 141 | 160 |
| 千歳市 | 自由ケ丘(1) | 208 | 203 | 1 | 7 | 468 | 221 | 247 |
| 千歳市 | 自由ケ丘(2) | 213 | 175 | 32 | 7 | 511 | 245 | 266 |
| 千歳市 | 自由ケ丘(3) | 256 | 214 | 29 | 7 | 606 | 285 | 321 |
| 千歳市 | 自由ケ丘(4) | 136 | 118 | 11 | 5 | 309 | 150 | 159 |
| 千歳市 | 自由ケ丘(5) | 146 | 137 | 0 | 2 | 328 | 165 | 163 |
| 千歳市 | 自由ケ丘(6) | 192 | 184 | 0 | 3 | 462 | 229 | 233 |
| 千歳市 | 自由ケ丘(7) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 千歳市 | 桜木(1) | 210 | 168 | 37 | 2 | 524 | 265 | 259 |
| 千歳市 | 桜木(2) | 128 | 80 | 36 | 3 | 291 | 141 | 150 |
| 千歳市 | 桜木(3) | 89 | 52 | 37 | 1 | 228 | 113 | 115 |
| 千歳市 | 桜木(4) | 182 | 172 | 6 | 3 | 432 | 218 | 214 |
| 千歳市 | 桜木(5) | 191 | 167 | 15 | 2 | 489 | 248 | 241 |
| 千歳市 | 若草(1) | 158 | 153 | 0 | 2 | 354 | 177 | 177 |
| 千歳市 | 若草(2) | 150 | 147 | 0 | 1 | 329 | 156 | 173 |
| 千歳市 | 若草(3) | 139 | 130 | 0 | 1 | 330 | 164 | 166 |
| 千歳市 | 若草(4) | 239 | 159 | 3 | 4 | 543 | 248 | 295 |
| 千歳市 | 若草(5) | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 千歳市 | 白樺(1) | 100 | 96 | 0 | 2 | 235 | 115 | 120 |
| 千歳市 | 白樺(2) | 117 | 8 | 12 | 4 | 163 | 94 | 69 |
| 千歳市 | 白樺(3) | 141 | 134 | 2 | 5 | 310 | 156 | 154 |
| 千歳市 | 白樺(4) | 138 | 137 | 0 | 3 | 298 | 141 | 157 |
| 千歳市 | 白樺(5) | 190 | 169 | 5 | 4 | 400 | 189 | 211 |
| 千歳市 | 白樺(6) | 62 | 61 | 0 | 1 | 141 | 69 | 72 |
| 千歳市 | 里美(1) | 148 | 1 | 121 | 3 | 154 | 72 | 82 |
| 千歳市 | 里美(2) | 88 | 82 | 5 | 6 | 213 | 99 | 114 |
| 千歳市 | 里美(3) | 89 | 89 | 0 | 6 | 216 | 104 | 112 |
| 千歳市 | 里美(4) | 83 | 81 | 0 | 4 | 220 | 113 | 107 |
| 千歳市 | 里美(5) | 115 | 106 | 4 | 0 | 263 | 133 | 130 |
| 千歳市 | 文京(1) | 661 | 1 | 648 | 4 | 1,098 | 580 | 518 |
| 千歳市 | 文京(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 文京(3) | 177 | 174 | 0 | 3 | 478 | 244 | 234 |
| 千歳市 | 文京(4) | 125 | 124 | 0 | 3 | 310 | 150 | 160 |
| 千歳市 | 文京(5) | 131 | 127 | 0 | 1 | 357 | 179 | 178 |
| 千歳市 | 文京(6) | 219 | 206 | 1 | 0 | 553 | 292 | 261 |
| 千歳市 | 柏陽(1) | 92 | 88 | 0 | 2 | 226 | 102 | 124 |
| 千歳市 | 柏陽(2) | 79 | 75 | 0 | 2 | 169 | 84 | 85 |
| 千歳市 | 柏陽(3) | 209 | 153 | 49 | 1 | 429 | 188 | 241 |
| 千歳市 | 柏陽(4) | 118 | 111 | 0 | 0 | 272 | 134 | 138 |
| 千歳市 | 柏陽(5) | 28 | 27 | 0 | 0 | 70 | 32 | 38 |
| 千歳市 | 福住(1) | 99 | 89 | 5 | 1 | 263 | 128 | 135 |
| 千歳市 | 福住(2) | 72 | 70 | 0 | 0 | 168 | 91 | 77 |
| 千歳市 | 福住(3) | 61 | 55 | 0 | 0 | 131 | 62 | 69 |
| 千歳市 | 福住(4) | 75 | 71 | 0 | 0 | 183 | 90 | 93 |
| 千歳市 | 支笏湖温泉 | 135 | 25 | 29 | 25 | 196 | 97 | 99 |
| 千歳市 | 幌美内 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | モラップ | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 千歳市 | 支寒内 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 奥潭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 水明郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 美笛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 末広(1) | 132 | 43 | 85 | 19 | 197 | 102 | 95 |
| 千歳市 | 末広(2) | 336 | 87 | 230 | 13 | 485 | 229 | 256 |
| 千歳市 | 末広(3) | 252 | 47 | 198 | 6 | 454 | 205 | 249 |
| 千歳市 | 末広(4) | 195 | 45 | 147 | 9 | 337 | 165 | 172 |
| 千歳市 | 末広(5) | 361 | 83 | 256 | 13 | 529 | 237 | 292 |
| 千歳市 | 末広(6) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 末広(7) | 390 | 28 | 355 | 8 | 584 | 280 | 304 |
| 千歳市 | 末広(8) | 296 | 54 | 236 | 10 | 472 | 218 | 254 |
| 千歳市 | 花園(1) | 71 | 14 | 41 | 4 | 128 | 67 | 61 |
| 千歳市 | 花園(2) | 33 | 12 | 20 | 9 | 59 | 27 | 32 |
| 千歳市 | 花園(3) | 171 | 93 | 76 | 9 | 342 | 176 | 166 |
| 千歳市 | 花園(4) | 151 | 68 | 80 | 9 | 327 | 154 | 173 |
| 千歳市 | 花園(5) | 224 | 74 | 144 | 10 | 414 | 221 | 193 |
| 千歳市 | 花園(6) | 114 | 46 | 57 | 6 | 187 | 101 | 86 |
| 千歳市 | 花園(7) | 299 | 43 | 249 | 10 | 557 | 239 | 318 |
| 千歳市 | 高台(1) | 185 | 81 | 97 | 8 | 353 | 172 | 181 |
| 千歳市 | 高台(2) | 279 | 66 | 208 | 8 | 481 | 238 | 243 |
| 千歳市 | 高台(3) | 189 | 0 | 189 | 6 | 388 | 144 | 244 |
| 千歳市 | 高台(4) | 122 | 8 | 110 | 4 | 156 | 46 | 110 |
| 千歳市 | 高台(5) | 100 | 73 | 20 | 7 | 226 | 110 | 116 |
| 千歳市 | 高台(6) | 123 | 69 | 51 | 3 | 258 | 131 | 127 |
| 千歳市 | 梅ケ丘(1) | 217 | 172 | 35 | 6 | 496 | 242 | 254 |
| 千歳市 | 梅ケ丘(2) | 232 | 165 | 64 | 9 | 545 | 263 | 282 |
| 千歳市 | 梅ケ丘(3) | 67 | 50 | 13 | 4 | 170 | 78 | 92 |
| 千歳市 | 弥生(1) | 149 | 78 | 23 | 4 | 316 | 156 | 160 |
| 千歳市 | 弥生(2) | 280 | 125 | 59 | 5 | 605 | 296 | 309 |
| 千歳市 | 弥生(3) | 362 | 268 | 86 | 4 | 756 | 377 | 379 |
| 千歳市 | 寿(1) | 243 | 142 | 77 | 3 | 496 | 258 | 238 |
| 千歳市 | 寿(2) | 266 | 116 | 139 | 3 | 547 | 304 | 243 |
| 千歳市 | 寿(3) | 271 | 213 | 34 | 3 | 611 | 311 | 300 |
| 千歳市 | 豊里(1) | 89 | 23 | 64 | 7 | 177 | 102 | 75 |
| 千歳市 | 豊里(2) | 161 | 107 | 51 | 12 | 340 | 178 | 162 |
| 千歳市 | 豊里(3) | 271 | 209 | 51 | 12 | 653 | 313 | 340 |
| 千歳市 | 豊里(4) | 65 | 60 | 4 | 3 | 171 | 88 | 83 |
| 千歳市 | 豊里(5) | 198 | 135 | 58 | 5 | 465 | 219 | 246 |
| 千歳市 | 西森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 紋別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳市 | 長都駅前(1) | 233 | 173 | 40 | 8 | 488 | 250 | 238 |
| 千歳市 | 長都駅前(2) | 200 | 171 | 21 | 10 | 507 | 247 | 260 |
| 千歳市 | 長都駅前(3) | 310 | 76 | 131 | 4 | 429 | 197 | 232 |
| 千歳市 | 長都駅前(4) | 209 | 169 | 36 | 3 | 512 | 239 | 273 |
| 千歳市 | 長都駅前(5) | 184 | 96 | 84 | 4 | 436 | 218 | 218 |
| 千歳市 | 新星(1) | 18 | 13 | 4 | 1 | 37 | 20 | 17 |
| 千歳市 | 新星(2) | 73 | 50 | 21 | 0 | 196 | 93 | 103 |
| 千歳市 | 勇舞(1) | 211 | 197 | 6 | 5 | 721 | 331 | 390 |
| 千歳市 | 勇舞(2) | 164 | 125 | 28 | 2 | 491 | 251 | 240 |
| 千歳市 | 勇舞(3) | 18 | 18 | 0 | 1 | 65 | 33 | 32 |
| 千歳市 | 勇舞(4) | 232 | 197 | 28 | 5 | 746 | 370 | 376 |
| 千歳市 | 勇舞(5) | 295 | 191 | 76 | 7 | 806 | 384 | 422 |
| 千歳市 | 勇舞(6) | 96 | 71 | 23 | 2 | 263 | 131 | 132 |
| 千歳市 | 勇舞(7) | 143 | 142 | 0 | 5 | 457 | 225 | 232 |
| 千歳市 | 勇舞(8) | 160 | 25 | 121 | 8 | 347 | 168 | 179 |
| 千歳市 | みどり台南(1) | 114 | 111 | 2 | 2 | 351 | 162 | 189 |
| 千歳市 | みどり台南(2) | 182 | 174 | 7 | 0 | 568 | 298 | 270 |
| 千歳市 | みどり台南(3) | 178 | 178 | 0 | 2 | 558 | 288 | 270 |
