兵庫県川西市のポスティング
兵庫県川西市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、兵庫県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)兵庫県川西市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県川西市 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
兵庫県川西市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
兵庫県川西市は兵庫県南東部に位置し、住宅地と商業エリアがバランスよく広がる地域です。住宅は戸建て住宅が多く見られる一方、市街地や主要駅周辺には集合住宅も見られ、多様なライフスタイルに対応しています。人口や世帯は住宅地を中心に分布しており、事業所は商業やサービス業を中心に、製造業の事業所も見られ、地域経済を支えています。
下表は兵庫県川西市の人口や事業者数をまとめた表です。川西市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 事業所数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川西市 | 中央町 | 878 | 236 | 544 | 190 | 1,851 | 792 | 1,059 |
| 川西市 | 小花(1) | 882 | 263 | 559 | 166 | 1,487 | 614 | 873 |
| 川西市 | 小花(2) | 919 | 262 | 600 | 157 | 1,979 | 857 | 1,122 |
| 川西市 | 小戸(1) | 528 | 224 | 288 | 134 | 1,106 | 487 | 619 |
| 川西市 | 小戸(2) | 681 | 251 | 342 | 93 | 1,321 | 595 | 726 |
| 川西市 | 小戸(3) | 695 | 452 | 177 | 31 | 1,674 | 819 | 855 |
| 川西市 | 美園町 | 746 | 409 | 243 | 36 | 1,484 | 707 | 777 |
| 川西市 | 絹延町 | 225 | 106 | 104 | 14 | 501 | 233 | 268 |
| 川西市 | 出在家町 | 616 | 272 | 245 | 49 | 1,483 | 707 | 776 |
| 川西市 | 丸の内町 | 358 | 143 | 204 | 16 | 894 | 413 | 481 |
| 川西市 | 滝山町 | 407 | 234 | 140 | 18 | 1,035 | 497 | 538 |
| 川西市 | 鴬の森町 | 324 | 252 | 38 | 7 | 765 | 385 | 380 |
| 川西市 | 萩原(1) | 516 | 152 | 334 | 16 | 1,267 | 616 | 651 |
| 川西市 | 萩原(2) | 450 | 315 | 107 | 12 | 1,074 | 528 | 546 |
| 川西市 | 萩原(3) | 283 | 157 | 101 | 4 | 656 | 296 | 360 |
| 川西市 | 火打(1) | 324 | 17 | 277 | 74 | 723 | 350 | 373 |
| 川西市 | 火打(2) | 300 | 149 | 126 | 31 | 575 | 262 | 313 |
| 川西市 | 松が丘町 | 412 | 276 | 88 | 7 | 913 | 420 | 493 |
| 川西市 | 霞ケ丘(1) | 127 | 79 | 17 | 6 | 266 | 125 | 141 |
| 川西市 | 霞ケ丘(2) | 181 | 133 | 10 | 5 | 377 | 179 | 198 |
| 川西市 | 日高町 | 169 | 38 | 118 | 37 | 293 | 139 | 154 |
| 川西市 | 栄町 | 1,064 | 147 | 843 | 194 | 2,261 | 996 | 1,265 |
| 川西市 | 花屋敷山手町 | 272 | 236 | 28 | 14 | 659 | 317 | 342 |
| 川西市 | 花屋敷(1) | 1,220 | 555 | 586 | 80 | 2,337 | 1,103 | 1,234 |
| 川西市 | 花屋敷(2) | 414 | 113 | 289 | 23 | 951 | 441 | 510 |
| 川西市 | 寺畑(1) | 371 | 157 | 199 | 43 | 781 | 352 | 429 |
| 川西市 | 寺畑(2) | 427 | 149 | 252 | 28 | 1,017 | 444 | 573 |
| 川西市 | 栄根(1) | 277 | 147 | 112 | 14 | 546 | 266 | 280 |
| 川西市 | 栄根(2) | 538 | 200 | 310 | 73 | 1,112 | 515 | 597 |
| 川西市 | 南花屋敷(1) | 534 | 284 | 215 | 17 | 1,061 | 502 | 559 |
| 川西市 | 南花屋敷(2) | 375 | 304 | 39 | 25 | 900 | 433 | 467 |
| 川西市 | 南花屋敷(3) | 691 | 429 | 203 | 31 | 1,597 | 788 | 809 |
| 川西市 | 南花屋敷(4) | 968 | 531 | 335 | 29 | 2,108 | 1,002 | 1,106 |
| 川西市 | 加茂(1) | 909 | 474 | 259 | 64 | 1,995 | 995 | 1,000 |
| 川西市 | 加茂(2) | 481 | 323 | 104 | 38 | 1,270 | 601 | 669 |
| 川西市 | 加茂(3) | 323 | 202 | 90 | 24 | 938 | 418 | 520 |
| 川西市 | 加茂(4) | 355 | 119 | 212 | 18 | 762 | 329 | 433 |
| 川西市 | 加茂(5) | 88 | 67 | 3 | 24 | 218 | 104 | 114 |
| 川西市 | 加茂(6) | 19 | 16 | 0 | 35 | 59 | 34 | 25 |
| 川西市 | 下加茂(1) | 780 | 461 | 184 | 47 | 1,567 | 756 | 811 |
| 川西市 | 下加茂(2) | 325 | 1 | 323 | 9 | 640 | 263 | 377 |
| 川西市 | 久代(1) | 347 | 255 | 56 | 78 | 914 | 437 | 477 |
| 川西市 | 久代(2) | 521 | 343 | 92 | 31 | 1,194 | 568 | 626 |
| 川西市 | 久代(3) | 516 | 366 | 113 | 51 | 1,364 | 669 | 695 |
| 川西市 | 久代(4) | 587 | 380 | 115 | 43 | 1,478 | 747 | 731 |
| 川西市 | 久代(5) | 209 | 154 | 19 | 35 | 489 | 225 | 264 |
| 川西市 | 久代(6) | 776 | 0 | 773 | 24 | 2,174 | 1,029 | 1,145 |
| 川西市 | 東久代(1) | 220 | 141 | 56 | 31 | 484 | 263 | 221 |
| 川西市 | 東久代(2) | 386 | 239 | 62 | 50 | 842 | 410 | 432 |
| 川西市 | 萩原台東(1) | 293 | 270 | 17 | 10 | 716 | 334 | 382 |
| 川西市 | 萩原台東(2) | 156 | 154 | 0 | 5 | 373 | 152 | 221 |
| 川西市 | 萩原台西(1) | 390 | 375 | 1 | 31 | 971 | 468 | 503 |
| 川西市 | 萩原台西(2) | 285 | 278 | 0 | 15 | 694 | 319 | 375 |
| 川西市 | 萩原台西(3) | 303 | 296 | 0 | 17 | 822 | 391 | 431 |
| 川西市 | 鴬が丘 | 353 | 341 | 0 | 9 | 871 | 402 | 469 |
| 川西市 | 新田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 川西市 | 新田(1) | 577 | 335 | 225 | 26 | 1,464 | 708 | 756 |
| 川西市 | 新田(2) | 468 | 421 | 35 | 16 | 1,306 | 616 | 690 |
| 川西市 | 新田(3) | 560 | 369 | 173 | 15 | 1,359 | 663 | 696 |
| 川西市 | 平野 | 21 | 21 | 0 | 23 | 40 | 17 | 23 |
| 川西市 | 平野(1) | 655 | 412 | 233 | 57 | 1,936 | 900 | 1,036 |
| 川西市 | 平野(2) | 471 | 286 | 157 | 38 | 1,197 | 552 | 645 |
| 川西市 | 平野(3) | 114 | 58 | 53 | 36 | 198 | 92 | 106 |
| 川西市 | 多田桜木(1) | 333 | 17 | 316 | 54 | 687 | 278 | 409 |
| 川西市 | 多田桜木(2) | 203 | 19 | 180 | 63 | 396 | 185 | 211 |
| 川西市 | 東多田 | 24 | 16 | 8 | 8 | 51 | 29 | 22 |
| 川西市 | 東多田(1) | 464 | 354 | 94 | 31 | 1,132 | 518 | 614 |
| 川西市 | 東多田(2) | 633 | 423 | 193 | 25 | 1,504 | 706 | 798 |
| 川西市 | 東多田(3) | 822 | 253 | 545 | 33 | 2,075 | 988 | 1,087 |
| 川西市 | 鼓が滝(1) | 566 | 380 | 141 | 15 | 1,354 | 658 | 696 |
| 川西市 | 鼓が滝(2) | 374 | 296 | 62 | 13 | 985 | 471 | 514 |
| 川西市 | 鼓が滝(3) | 507 | 478 | 0 | 15 | 1,229 | 589 | 640 |
| 川西市 | 矢問(1) | 444 | 291 | 135 | 34 | 1,103 | 522 | 581 |
| 川西市 | 矢問(2) | 209 | 193 | 0 | 10 | 561 | 278 | 283 |
| 川西市 | 矢問(3) | 140 | 117 | 12 | 40 | 327 | 157 | 170 |
| 川西市 | 矢問東町 | 25 | 21 | 2 | 49 | 64 | 37 | 27 |
| 川西市 | 西多田 | 4 | 4 | 0 | 22 | 120 | 29 | 91 |
| 川西市 | 西多田(1) | 268 | 206 | 47 | 19 | 696 | 342 | 354 |
| 川西市 | 西多田(2) | 503 | 435 | 36 | 16 | 1,306 | 608 | 698 |
| 川西市 | 錦松台 | 645 | 586 | 31 | 18 | 1,749 | 858 | 891 |
| 川西市 | 多田院 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 6 | 7 |
| 川西市 | 多田院(1) | 263 | 229 | 4 | 8 | 714 | 349 | 365 |
| 川西市 | 多田院(2) | 360 | 325 | 17 | 12 | 951 | 444 | 507 |
| 川西市 | 多田院多田所町 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 川西市 | 多田院西(1) | 10 | 10 | 0 | 6 | 16 | 7 | 9 |
| 川西市 | 多田院西(2) | 10 | 10 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 |
| 川西市 | 満願寺町 | 157 | 122 | 31 | 2 | 358 | 169 | 189 |
| 川西市 | 石道 | 123 | 47 | 73 | 16 | 314 | 146 | 168 |
| 川西市 | 虫生 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 川西市 | 赤松 | 19 | 17 | 0 | 11 | 45 | 26 | 19 |
| 川西市 | 柳谷 | 40 | 38 | 0 | 9 | 90 | 49 | 41 |
| 川西市 | 芋生 | 15 | 13 | 1 | 7 | 37 | 19 | 18 |
| 川西市 | 若宮 | 10 | 10 | 0 | 5 | 33 | 13 | 20 |
| 川西市 | 緑台(1) | 308 | 305 | 0 | 10 | 732 | 338 | 394 |
| 川西市 | 緑台(2) | 232 | 231 | 1 | 7 | 567 | 259 | 308 |
| 川西市 | 緑台(3) | 347 | 342 | 0 | 9 | 854 | 383 | 471 |
| 川西市 | 緑台(4) | 436 | 399 | 31 | 22 | 1,055 | 484 | 571 |
| 川西市 | 緑台(5) | 173 | 171 | 0 | 16 | 375 | 165 | 210 |
| 川西市 | 緑台(6) | 193 | 188 | 0 | 9 | 489 | 234 | 255 |
| 川西市 | 緑台(7) | 275 | 144 | 94 | 10 | 671 | 328 | 343 |
| 川西市 | 向陽台(1) | 586 | 261 | 315 | 36 | 1,294 | 592 | 702 |
| 川西市 | 向陽台(2) | 403 | 389 | 2 | 33 | 970 | 448 | 522 |
| 川西市 | 向陽台(3) | 805 | 792 | 1 | 52 | 1,925 | 877 | 1,048 |
| 川西市 | 水明台(1) | 482 | 474 | 3 | 30 | 1,088 | 489 | 599 |
| 川西市 | 水明台(2) | 512 | 506 | 0 | 12 | 1,166 | 526 | 640 |
| 川西市 | 水明台(3) | 386 | 381 | 0 | 10 | 920 | 430 | 490 |
| 川西市 | 水明台(4) | 357 | 349 | 0 | 8 | 832 | 378 | 454 |
| 川西市 | 清和台東(1) | 392 | 381 | 0 | 10 | 935 | 416 | 519 |
| 川西市 | 清和台東(2) | 669 | 272 | 322 | 14 | 1,833 | 795 | 1,038 |
| 川西市 | 清和台東(3) | 146 | 145 | 0 | 19 | 441 | 216 | 225 |
| 川西市 | 清和台東(4) | 1,053 | 435 | 589 | 22 | 2,853 | 1,312 | 1,541 |
| 川西市 | 清和台東(5) | 236 | 231 | 0 | 9 | 560 | 250 | 310 |
| 川西市 | 清和台西(1) | 475 | 341 | 96 | 13 | 1,180 | 562 | 618 |
| 川西市 | 清和台西(2) | 393 | 384 | 6 | 25 | 903 | 413 | 490 |
| 川西市 | 清和台西(3) | 443 | 369 | 70 | 12 | 1,096 | 507 | 589 |
| 川西市 | 清和台西(4) | 481 | 475 | 0 | 7 | 1,193 | 556 | 637 |
| 川西市 | 清和台西(5) | 409 | 402 | 0 | 11 | 972 | 466 | 506 |
| 川西市 | 湯山台(1) | 575 | 567 | 0 | 15 | 1,388 | 632 | 756 |
| 川西市 | 湯山台(2) | 591 | 558 | 4 | 17 | 1,427 | 657 | 770 |
| 川西市 | 鴬台(1) | 256 | 249 | 0 | 5 | 631 | 317 | 314 |
| 川西市 | 鴬台(2) | 436 | 426 | 0 | 12 | 1,167 | 538 | 629 |
| 川西市 | けやき坂(1) | 224 | 137 | 85 | 6 | 568 | 266 | 302 |
| 川西市 | けやき坂(2) | 812 | 771 | 34 | 15 | 2,108 | 1,037 | 1,071 |
| 川西市 | けやき坂(3) | 556 | 549 | 0 | 11 | 1,504 | 724 | 780 |
| 川西市 | けやき坂(4) | 393 | 390 | 0 | 1 | 1,358 | 666 | 692 |
| 川西市 | けやき坂(5) | 359 | 122 | 238 | 2 | 954 | 432 | 522 |
| 川西市 | 南野坂(1) | 296 | 292 | 0 | 5 | 986 | 455 | 531 |
| 川西市 | 南野坂(2) | 271 | 269 | 0 | 7 | 786 | 365 | 421 |
| 川西市 | 東畦野 | 2 | 2 | 0 | 26 | 4 | 2 | 2 |
| 川西市 | 東畦野(1) | 109 | 76 | 26 | 22 | 253 | 122 | 131 |
| 川西市 | 東畦野(2) | 282 | 108 | 155 | 33 | 631 | 287 | 344 |
| 川西市 | 東畦野(3) | 463 | 274 | 176 | 10 | 1,142 | 543 | 599 |
| 川西市 | 東畦野(4) | 335 | 261 | 50 | 4 | 859 | 422 | 437 |
| 川西市 | 東畦野(5) | 222 | 154 | 46 | 14 | 587 | 268 | 319 |
| 川西市 | 東畦野(6) | 116 | 58 | 56 | 8 | 248 | 107 | 141 |
| 川西市 | 西畦野 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 川西市 | 西畦野(1) | 71 | 68 | 0 | 2 | 177 | 81 | 96 |
| 川西市 | 西畦野(2) | 209 | 195 | 7 | 4 | 484 | 234 | 250 |
| 川西市 | 山原 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 川西市 | 山原(1) | 57 | 43 | 11 | 2 | 147 | 62 | 85 |
| 川西市 | 山原(2) | 65 | 65 | 0 | 2 | 156 | 73 | 83 |
| 川西市 | 山下 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 川西市 | 笹部 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 川西市 | 笹部(1) | 296 | 157 | 136 | 21 | 726 | 354 | 372 |
| 川西市 | 笹部(2) | 324 | 216 | 92 | 16 | 754 | 375 | 379 |
| 川西市 | 笹部(3) | 50 | 44 | 4 | 4 | 122 | 61 | 61 |
| 川西市 | 一庫 | 5 | 4 | 0 | 8 | 111 | 28 | 83 |
| 川西市 | 一庫(1) | 25 | 25 | 0 | 4 | 61 | 28 | 33 |
| 川西市 | 一庫(2) | 118 | 113 | 0 | 3 | 321 | 161 | 160 |
| 川西市 | 一庫(3) | 256 | 203 | 47 | 5 | 625 | 320 | 305 |
| 川西市 | 国崎 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 川西市 | 黒川 | 40 | 40 | 0 | 6 | 83 | 40 | 43 |
| 川西市 | 横路 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 川西市 | 大和東(1) | 696 | 676 | 0 | 23 | 1,705 | 795 | 910 |
| 川西市 | 大和東(2) | 662 | 652 | 0 | 11 | 1,619 | 741 | 878 |
| 川西市 | 大和東(3) | 284 | 277 | 0 | 18 | 642 | 277 | 365 |
| 川西市 | 大和東(4) | 284 | 282 | 0 | 6 | 651 | 300 | 351 |
| 川西市 | 大和東(5) | 554 | 545 | 0 | 12 | 1,371 | 651 | 720 |
| 川西市 | 大和西(1) | 584 | 563 | 8 | 43 | 1,378 | 669 | 709 |
| 川西市 | 大和西(2) | 289 | 274 | 12 | 33 | 680 | 306 | 374 |
| 川西市 | 大和西(3) | 297 | 289 | 0 | 5 | 701 | 314 | 387 |
| 川西市 | 大和西(4) | 270 | 263 | 1 | 9 | 655 | 305 | 350 |
| 川西市 | 大和西(5) | 306 | 297 | 0 | 5 | 754 | 332 | 422 |
| 川西市 | 美山台(1) | 291 | 283 | 0 | 6 | 732 | 339 | 393 |
| 川西市 | 美山台(2) | 336 | 335 | 0 | 4 | 925 | 420 | 505 |
| 川西市 | 美山台(3) | 253 | 249 | 0 | 6 | 573 | 266 | 307 |
| 川西市 | 丸山台(1) | 890 | 270 | 616 | 10 | 2,303 | 1,056 | 1,247 |
| 川西市 | 丸山台(2) | 605 | 596 | 0 | 5 | 1,647 | 779 | 868 |
| 川西市 | 丸山台(3) | 477 | 473 | 0 | 4 | 1,384 | 637 | 747 |
| 川西市 | 見野(1) | 224 | 199 | 23 | 14 | 584 | 281 | 303 |
| 川西市 | 見野(2) | 578 | 251 | 311 | 53 | 1,504 | 698 | 806 |
| 川西市 | 見野(3) | 247 | 182 | 54 | 20 | 530 | 265 | 265 |
| 川西市 | 東畦野山手(1) | 333 | 322 | 0 | 5 | 805 | 381 | 424 |
| 川西市 | 東畦野山手(2) | 155 | 152 | 0 | 3 | 419 | 201 | 218 |
| 川西市 | 長尾町 | 79 | 63 | 12 | 2 | 174 | 90 | 84 |
| 川西市 | 清流台 | 154 | 147 | 0 | 2 | 405 | 196 | 209 |
| 川西市 | 緑が丘(1) | 229 | 226 | 1 | 3 | 594 | 289 | 305 |
| 川西市 | 緑が丘(2) | 109 | 102 | 7 | 2 | 280 | 143 | 137 |
| 川西市 | 山下町 | 199 | 151 | 41 | 15 | 450 | 213 | 237 |
| 川西市 | 下財町 | 97 | 83 | 11 | 3 | 237 | 113 | 124 |
※2024年現在
兵庫県川西市のポスティングのコツ
兵庫県川西市でポスティングを成功させるには、地域特性を活かした戦略設計とエリア選定が重要になります。
川西能勢口駅周辺や川西池田駅周辺などでは集合住宅やマンションが見られるため、効率よくポスティングが行える可能性があります。阪急宝塚線やJR宝塚線などが利用でき、大阪市内や周辺地域へのアクセスが良好なため、通勤・通学する世帯も多く居住していることが考えられます。こうしたエリアでは、単身者や若年層、通勤・通学世帯に向けた飲食店、美容関連、スクール、生活サービスなどのチラシ配布に効果が期待できます。
また、市内には大阪青山大学があり、学校周辺の学生が多いエリアでは、学生向けのポスティングに効果が期待できます。配布を行う際には、学校周辺の単身世帯といったターゲットの居住する可能性が高いエリアに配布することをおすすめします。
一方、清和台やけやき坂などでは戸建て住宅が多く見られ、落ち着いた生活環境であることから、ファミリー層が多く居住していることが考えられます。ファミリー世帯向けのポスティングを実施する際は、築年数の比較的浅い戸建て住宅やファミリー向けのマンションなど、ターゲットの居住する可能性が高いエリアを選定することをおすすめします。
さらに、川西市内には「アステ川西」や「ガーデンモール清和台」といった商業施設のほか、「一庫ダム」や「川西市郷土館」などの観光スポットもあり、市外からの流入も多いと考えられるため、沿線を意識したエリア選定を行いましょう。
このように、ポスティングを行う際は、事前にターゲットを明確にし、居住する可能性の高いエリアを選定するとより費用対効果の高い配布が可能になります。
株式会社ラインでは、豊富な実績をもとに最適なポスティングのご提案をさせていただきます。配布エリアの選定はもちろん、反響の得られるチラシデザインのご提案や配布報告まですべて弊社にお任せいただけます。ポスティングの実施でお悩みがございましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
兵庫県川西市のポスティングについて
兵庫県川西市は、兵庫県の南東部に位置し、川西能勢口駅や川西池田駅を中心に交通の利便性が高い地域です。
阪急宝塚線のほか、JR宝塚線など複数路線が利用でき、大阪市内や周辺地域へのアクセスが良好なため、通勤・通学する世帯が多く居住していることが考えられます。
川西能勢口駅周辺や川西池田駅周辺は市内でも特に人口が集中するエリアで、駅周辺にはマンションや集合住宅が多く見られ、単身者や若年層が暮らしやすい環境が整っています。
一方、清和台やけやき坂などには戸建て住宅が多く見られ、比較的落ち着いた生活環境であることから、ファミリー層が多く居住していることが考えられます。
また、市内には大阪青山大学が所在しており、周辺は学生が多く集まるエリアでもあります。
川西市内には「アステ川西」や「ガーデンモール清和台」といった商業施設のほか、「一庫ダム」や「川西市郷土館」などの観光スポットがあり、市外からの流入も多いことが見込まれます。
このように、地域特性を踏まえたポスティングが、川西市でマーケティングを成功させる鍵となります。
ポスティングは、兵庫県川西市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。


川西市のポスティングは
ラインにすべてお任せください
株式会社ラインは、全国18億枚以上の配布実績を誇るポスティング総合代理店です。
ただ配るだけではなく、お客様のご要望に合ったエリアの選定を行うことで、より反響率の高いポスティングをご提案いたします。
また、豊富な経験を活かしたチラシデザインから印刷、配布報告まですべて丸投げでお任せいただけます。
ポスティングで分からないことは、何でもお気軽にご相談ください。

ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
| 単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
| 併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例

株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店
株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティング
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング


