沖縄県沖縄市のポスティング
沖縄県沖縄市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、沖縄県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)沖縄県沖縄市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県沖縄市 | 6.05円〜 | 6.05円〜 | 6.6円〜 | 7.15円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
沖縄県沖縄市市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
沖縄県沖縄市は沖縄本島の中央部に位置し、住宅地と商業エリアが広がる地域です。住宅は戸建て住宅が多く見られる一方、市街地や幹線道路沿いには集合住宅も見られ、多様なライフスタイルに対応しています。
人口や世帯は住宅地を中心に分布しており、事業所は商業やサービス業を中心に展開されているほか、一部で製造業の事業所も見られ、地域経済を支えています。
下表は沖縄県沖縄市の人口や事業者数をまとめた表です。沖縄市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄市 | 越来(1) | 343 | 151 | 182 | 44 | 664 | 330 | 334 |
| 沖縄市 | 越来(2) | 327 | 160 | 159 | 14 | 824 | 410 | 414 |
| 沖縄市 | 越来(3) | 282 | 137 | 134 | 19 | 639 | 298 | 341 |
| 沖縄市 | 城前町 | 297 | 175 | 107 | 65 | 607 | 302 | 305 |
| 沖縄市 | 照屋(1) | 531 | 234 | 272 | 49 | 954 | 472 | 482 |
| 沖縄市 | 照屋(2) | 351 | 184 | 151 | 25 | 735 | 368 | 367 |
| 沖縄市 | 照屋(3) | 484 | 223 | 241 | 20 | 977 | 497 | 480 |
| 沖縄市 | 照屋(4) | 383 | 181 | 189 | 16 | 811 | 393 | 418 |
| 沖縄市 | 照屋(5) | 360 | 153 | 195 | 25 | 825 | 409 | 416 |
| 沖縄市 | 安慶田(1) | 761 | 337 | 394 | 53 | 1,614 | 794 | 820 |
| 沖縄市 | 安慶田(2) | 354 | 173 | 151 | 39 | 760 | 366 | 394 |
| 沖縄市 | 安慶田(3) | 253 | 65 | 173 | 23 | 527 | 265 | 262 |
| 沖縄市 | 安慶田(4) | 426 | 106 | 300 | 23 | 1,186 | 580 | 606 |
| 沖縄市 | 安慶田(5) | 189 | 65 | 116 | 10 | 455 | 214 | 241 |
| 沖縄市 | 室川(1) | 545 | 150 | 382 | 63 | 1,049 | 462 | 587 |
| 沖縄市 | 室川(2) | 544 | 228 | 294 | 52 | 1,101 | 540 | 561 |
| 沖縄市 | 住吉(1) | 328 | 138 | 171 | 61 | 658 | 312 | 346 |
| 沖縄市 | 住吉(2) | 481 | 227 | 228 | 50 | 977 | 486 | 491 |
| 沖縄市 | 嘉間良(1) | 416 | 225 | 159 | 51 | 907 | 463 | 444 |
| 沖縄市 | 嘉間良(2) | 162 | 102 | 56 | 24 | 373 | 191 | 182 |
| 沖縄市 | 嘉間良(3) | 48 | 43 | 4 | 8 | 119 | 56 | 63 |
| 沖縄市 | 八重島(1) | 55 | 32 | 22 | 9 | 130 | 61 | 69 |
| 沖縄市 | 八重島(2) | 171 | 43 | 127 | 8 | 478 | 213 | 265 |
| 沖縄市 | 八重島(3) | 32 | 23 | 7 | 11 | 102 | 53 | 49 |
| 沖縄市 | 中央(1) | 406 | 125 | 263 | 68 | 712 | 350 | 362 |
| 沖縄市 | 中央(2) | 354 | 142 | 192 | 46 | 637 | 322 | 315 |
| 沖縄市 | 中央(3) | 540 | 90 | 431 | 39 | 838 | 418 | 420 |
| 沖縄市 | 中央(4) | 189 | 106 | 77 | 32 | 320 | 172 | 148 |
| 沖縄市 | 仲宗根町 | 439 | 91 | 333 | 105 | 878 | 409 | 469 |
| 沖縄市 | 胡屋(1) | 302 | 101 | 184 | 88 | 655 | 308 | 347 |
| 沖縄市 | 胡屋(2) | 257 | 118 | 125 | 84 | 586 | 283 | 303 |
| 沖縄市 | 胡屋(3) | 526 | 237 | 266 | 25 | 1,200 | 592 | 608 |
| 沖縄市 | 胡屋(4) | 462 | 274 | 170 | 34 | 1,075 | 493 | 582 |
| 沖縄市 | 胡屋(5) | 313 | 158 | 134 | 45 | 757 | 378 | 379 |
| 沖縄市 | 胡屋(6) | 352 | 99 | 241 | 23 | 885 | 384 | 501 |
| 沖縄市 | 胡屋(7) | 256 | 58 | 191 | 9 | 681 | 274 | 407 |
| 沖縄市 | 園田(1) | 347 | 188 | 147 | 99 | 709 | 341 | 368 |
| 沖縄市 | 園田(2) | 405 | 208 | 185 | 38 | 925 | 440 | 485 |
| 沖縄市 | 園田(3) | 442 | 245 | 174 | 53 | 827 | 405 | 422 |
| 沖縄市 | 諸見里(1) | 675 | 351 | 294 | 61 | 1,481 | 719 | 762 |
| 沖縄市 | 諸見里(2) | 309 | 130 | 166 | 56 | 738 | 363 | 375 |
| 沖縄市 | 諸見里(3) | 754 | 338 | 380 | 58 | 1,698 | 787 | 911 |
| 沖縄市 | 山内(1) | 162 | 68 | 91 | 23 | 401 | 190 | 211 |
| 沖縄市 | 山内(2) | 889 | 358 | 502 | 66 | 2,275 | 1,132 | 1,143 |
| 沖縄市 | 山内(3) | 406 | 159 | 239 | 29 | 966 | 480 | 486 |
| 沖縄市 | 山内(4) | 357 | 91 | 263 | 12 | 848 | 406 | 442 |
| 沖縄市 | 字宇久田 字嘉良川 字御殿敷 他5 | 2 | 1 | 1 | 103 | 2 | 1 | 1 |
| 沖縄市 | 山里(1) | 404 | 168 | 230 | 43 | 870 | 433 | 437 |
| 沖縄市 | 山里(2) | 492 | 100 | 387 | 32 | 986 | 431 | 555 |
| 沖縄市 | 山里(3) | 161 | 119 | 35 | 12 | 391 | 186 | 205 |
| 沖縄市 | 字山里 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄市 | 久保田(1) | 420 | 214 | 189 | 27 | 914 | 447 | 467 |
| 沖縄市 | 久保田(2) | 422 | 225 | 186 | 30 | 952 | 456 | 496 |
| 沖縄市 | 久保田(3) | 177 | 34 | 141 | 7 | 290 | 153 | 137 |
| 沖縄市 | 南桃原(1) | 286 | 138 | 135 | 27 | 577 | 277 | 300 |
| 沖縄市 | 南桃原(2) | 252 | 157 | 85 | 19 | 568 | 275 | 293 |
| 沖縄市 | 南桃原(3) | 606 | 284 | 308 | 30 | 1,565 | 735 | 830 |
| 沖縄市 | 南桃原(4) | 561 | 200 | 350 | 31 | 1,551 | 751 | 800 |
| 沖縄市 | 美里(1) | 545 | 194 | 328 | 72 | 949 | 496 | 453 |
| 沖縄市 | 美里(2) | 255 | 170 | 72 | 32 | 697 | 335 | 362 |
| 沖縄市 | 美里(3) | 339 | 124 | 208 | 24 | 811 | 381 | 430 |
| 沖縄市 | 美里(4) | 247 | 106 | 138 | 49 | 619 | 296 | 323 |
| 沖縄市 | 美里(5) | 728 | 173 | 529 | 36 | 1,775 | 851 | 924 |
| 沖縄市 | 美里(6) | 419 | 139 | 257 | 22 | 889 | 432 | 457 |
| 沖縄市 | 宮里(1) | 440 | 207 | 216 | 52 | 968 | 492 | 476 |
| 沖縄市 | 宮里(2) | 474 | 223 | 242 | 35 | 1,280 | 627 | 653 |
| 沖縄市 | 宮里(3) | 814 | 336 | 451 | 42 | 1,920 | 919 | 1,001 |
| 沖縄市 | 宮里(4) | 671 | 231 | 423 | 29 | 1,941 | 966 | 975 |
| 沖縄市 | 松本(1) | 502 | 255 | 235 | 42 | 1,413 | 670 | 743 |
| 沖縄市 | 松本(2) | 275 | 232 | 28 | 33 | 683 | 344 | 339 |
| 沖縄市 | 松本(3) | 279 | 198 | 74 | 20 | 724 | 370 | 354 |
| 沖縄市 | 松本(4) | 227 | 160 | 59 | 28 | 635 | 319 | 316 |
| 沖縄市 | 松本(5) | 356 | 117 | 225 | 26 | 721 | 346 | 375 |
| 沖縄市 | 松本(6) | 169 | 70 | 92 | 14 | 360 | 199 | 161 |
| 沖縄市 | 松本(7) | 75 | 68 | 3 | 15 | 162 | 83 | 79 |
| 沖縄市 | 知花(1) | 415 | 193 | 206 | 33 | 929 | 463 | 466 |
| 沖縄市 | 知花(2) | 291 | 149 | 132 | 18 | 678 | 324 | 354 |
| 沖縄市 | 知花(3) | 54 | 25 | 27 | 26 | 135 | 74 | 61 |
| 沖縄市 | 知花(4) | 354 | 213 | 135 | 42 | 709 | 336 | 373 |
| 沖縄市 | 知花(5) | 499 | 162 | 319 | 58 | 1,305 | 662 | 643 |
| 沖縄市 | 知花(6) | 583 | 233 | 321 | 97 | 1,396 | 708 | 688 |
| 沖縄市 | 登川(1) | 564 | 284 | 262 | 34 | 1,500 | 717 | 783 |
| 沖縄市 | 登川(2) | 528 | 176 | 343 | 29 | 1,311 | 634 | 677 |
| 沖縄市 | 登川(3) | 412 | 261 | 124 | 18 | 942 | 481 | 461 |
| 沖縄市 | 字登川 | 776 | 249 | 476 | 116 | 1,942 | 978 | 964 |
| 沖縄市 | 字池原 | 4 | 1 | 3 | 18 | 130 | 107 | 23 |
| 沖縄市 | 大里(1) | 519 | 273 | 218 | 47 | 1,301 | 626 | 675 |
| 沖縄市 | 大里(2) | 500 | 243 | 232 | 33 | 1,133 | 570 | 563 |
| 沖縄市 | 字大里 | 559 | 126 | 421 | 31 | 1,388 | 680 | 708 |
| 沖縄市 | 字桃原 | 817 | 199 | 606 | 28 | 2,161 | 1,029 | 1,132 |
| 沖縄市 | 桃原(1) | 307 | 204 | 85 | 25 | 716 | 348 | 368 |
| 沖縄市 | 桃原(2) | 244 | 185 | 51 | 19 | 617 | 294 | 323 |
| 沖縄市 | 桃原(3) | 352 | 252 | 92 | 11 | 955 | 470 | 485 |
| 沖縄市 | 泡瀬(1) | 739 | 321 | 383 | 48 | 1,709 | 855 | 854 |
| 沖縄市 | 泡瀬(2) | 1,060 | 478 | 561 | 78 | 2,651 | 1,310 | 1,341 |
| 沖縄市 | 泡瀬(3) | 1,038 | 378 | 620 | 61 | 2,471 | 1,195 | 1,276 |
| 沖縄市 | 泡瀬(4) | 982 | 289 | 673 | 76 | 2,463 | 1,200 | 1,263 |
| 沖縄市 | 泡瀬(5) | 620 | 461 | 125 | 49 | 1,488 | 734 | 754 |
| 沖縄市 | 泡瀬(6) | 372 | 262 | 99 | 16 | 946 | 470 | 476 |
| 沖縄市 | 字泡瀬 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄市 | 東(1) | 744 | 231 | 491 | 57 | 1,721 | 835 | 886 |
| 沖縄市 | 東(2) | 403 | 84 | 316 | 57 | 1,092 | 523 | 569 |
| 沖縄市 | 明道(1) | 364 | 124 | 233 | 30 | 904 | 462 | 442 |
| 沖縄市 | 字白川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 |
| 沖縄市 | 字倉敷 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄市 | 海邦(1) | 574 | 262 | 284 | 36 | 1,455 | 726 | 729 |
| 沖縄市 | 海邦(2) | 512 | 319 | 180 | 29 | 1,307 | 655 | 652 |
| 沖縄市 | 海邦町 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄市 | 高原(1) | 495 | 124 | 361 | 23 | 1,058 | 484 | 574 |
| 沖縄市 | 高原(2) | 428 | 108 | 308 | 23 | 870 | 414 | 456 |
| 沖縄市 | 高原(3) | 281 | 121 | 146 | 27 | 641 | 324 | 317 |
| 沖縄市 | 高原(4) | 634 | 376 | 228 | 63 | 1,537 | 751 | 786 |
| 沖縄市 | 高原(5) | 363 | 101 | 249 | 58 | 968 | 452 | 516 |
| 沖縄市 | 高原(6) | 412 | 125 | 280 | 44 | 1,086 | 545 | 541 |
| 沖縄市 | 高原(7) | 877 | 275 | 588 | 59 | 2,218 | 1,058 | 1,160 |
| 沖縄市 | 上地(1) | 598 | 230 | 343 | 139 | 1,106 | 545 | 561 |
| 沖縄市 | 上地(2) | 363 | 139 | 205 | 116 | 731 | 347 | 384 |
| 沖縄市 | 上地(3) | 493 | 169 | 305 | 35 | 1,034 | 518 | 516 |
| 沖縄市 | 上地(4) | 497 | 202 | 276 | 102 | 1,038 | 516 | 522 |
| 沖縄市 | 池原(1) | 236 | 180 | 50 | 19 | 606 | 303 | 303 |
| 沖縄市 | 池原(2) | 254 | 176 | 74 | 17 | 732 | 343 | 389 |
| 沖縄市 | 池原(3) | 297 | 56 | 229 | 18 | 750 | 347 | 403 |
| 沖縄市 | 池原(4) | 73 | 56 | 13 | 13 | 204 | 111 | 93 |
| 沖縄市 | 池原(5) | 197 | 51 | 139 | 14 | 471 | 228 | 243 |
| 沖縄市 | 美原(1) | 552 | 125 | 412 | 65 | 1,492 | 691 | 801 |
| 沖縄市 | 美原(2) | 652 | 149 | 485 | 57 | 1,593 | 779 | 814 |
| 沖縄市 | 美原(3) | 398 | 116 | 272 | 29 | 979 | 498 | 481 |
| 沖縄市 | 美原(4) | 570 | 173 | 384 | 53 | 1,459 | 704 | 755 |
| 沖縄市 | 比屋根(1) | 371 | 52 | 313 | 17 | 861 | 393 | 468 |
| 沖縄市 | 比屋根(2) | 556 | 125 | 424 | 28 | 1,476 | 679 | 797 |
| 沖縄市 | 比屋根(3) | 518 | 160 | 349 | 10 | 1,213 | 602 | 611 |
| 沖縄市 | 比屋根(4) | 573 | 133 | 432 | 29 | 1,294 | 637 | 657 |
| 沖縄市 | 比屋根(5) 潮乃森 | 15 | 12 | 0 | 19 | 120 | 69 | 51 |
| 沖縄市 | 比屋根(6) | 831 | 340 | 457 | 32 | 1,887 | 939 | 948 |
| 沖縄市 | 比屋根(7) | 232 | 105 | 114 | 40 | 462 | 218 | 244 |
| 沖縄市 | 与儀(1) | 841 | 291 | 528 | 32 | 2,039 | 975 | 1,064 |
| 沖縄市 | 与儀(2) | 122 | 95 | 22 | 22 | 280 | 133 | 147 |
| 沖縄市 | 与儀(3) | 768 | 55 | 704 | 38 | 1,812 | 781 | 1,031 |
| 沖縄市 | 美里仲原町 | 686 | 259 | 413 | 37 | 1,888 | 922 | 966 |
| 沖縄市 | 古謝(1) | 283 | 160 | 117 | 16 | 655 | 340 | 315 |
| 沖縄市 | 古謝(2) | 976 | 347 | 599 | 41 | 2,443 | 1,209 | 1,234 |
| 沖縄市 | 古謝(3) | 372 | 128 | 226 | 17 | 901 | 445 | 456 |
| 沖縄市 | 古謝津嘉山町 | 1,259 | 421 | 810 | 44 | 3,414 | 1,686 | 1,728 |
| 沖縄市 | 字松本 | 447 | 119 | 308 | 24 | 1,182 | 567 | 615 |
| 沖縄市 | 字知花 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
※2024年現在
沖縄県沖縄市のポスティングのコツ
沖縄県沖縄市でポスティングを成功させるには、地域特性を活かした戦略設計とエリア選定が重要になります。
沖縄市には鉄道駅がない一方で、沖縄本島中部の中核都市として商業や都市機能が集積しており、特に胡屋や中央、諸見里周辺などでは商業施設や集合住宅、事業所が集まりやすい傾向があります。こうしたエリアでは、単身者や若年層、共働き世帯に向けた飲食店、美容関連、スクール、生活サービスなどのチラシ配布に効果が期待できます。
また、市内には沖縄職業能力開発大学校があり、学校周辺の学生が多いエリアでは、学生向けのポスティングに効果が期待できます。配布を行う際には、学校周辺の単身世帯といったターゲットの居住する可能性が高いエリアに配布することをおすすめします。
一方、美里や高原、泡瀬などには戸建て住宅を中心とした住宅地も広がっており、こうした地域ではファミリー世帯向けのポスティングに効果が期待できます。ポスティングを実施する際は、築年数の比較的浅い戸建てやファミリー向けのマンション、学校周辺などターゲットの居住すると思われるエリアをセグメントすることをおすすめします。
さらに、沖縄市には「プラザハウスショッピングセンター」や「沖縄こどもの国」、「美らヤシパークオキナワ・東南植物楽園」といった商業施設や観光スポットが集まっており、市外からの流入も多いことが考えられるため、沿線を意識したエリア選定を行いましょう。
このように、ポスティングを行う際は、事前にターゲットを明確にし、居住する可能性の高いエリアを選定するとより費用対効果の高い配布が可能になります。
株式会社ラインでは、豊富な実績をもとに最適なポスティングのご提案をさせていただきます。配布エリアの選定はもちろん、反響の得られるチラシデザインのご提案や配布報告まですべて弊社にお任せいただけます。ポスティングの実施でお悩みがございましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
沖縄県沖縄市のポスティングについて
沖縄県沖縄市は沖縄本島の中央部に位置し、中部地域の中核都市として発展してきた地域です。
県内第二の人口規模を有し、国道329号と国道330号が交差する交通の要衝でもあることから、市内外への移動がしやすく、通勤や通学、買い物などによる人の流れが生まれやすい地域といえます。
市内に鉄道駅はありませんが、胡屋や中央、諸見里周辺は市内でも商業機能が集まりやすいエリアです。特に国道330号沿線には商業施設が連続して立地し、中心市街地を構成する重要なエリアとなっていることから、単身者や若年層が生活しやすい環境が整っていることが考えられます。
一方、美里や高原、泡瀬などには戸建て住宅を中心とした住宅地も広がっており、比較的落ち着いた生活環境の中でファミリー層が多く居住していることが考えられます。
また、市内には沖縄職業能力開発大学校が所在しており、周辺は学生が多く集まるエリアでもあります。
沖縄市には「プラザハウスショッピングセンター」といった商業施設のほか、「沖縄こどもの国」や「美らヤシパークオキナワ・東南植物楽園」などの観光・レジャースポットがあり、市外からの流入も多いことが見込まれます。
このように、地域特性を踏まえたポスティングが、沖縄市でマーケティングを成功させる鍵となります。
ポスティングは、沖縄県沖縄市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。


沖縄市のポスティングは
ラインにすべてお任せください
株式会社ラインは、全国18億枚以上の配布実績を誇るポスティング総合代理店です。
ただ配るだけではなく、お客様のご要望に合ったエリアの選定を行うことで、より反響率の高いポスティングをご提案いたします。
また、豊富な経験を活かしたチラシデザインから印刷、配布報告まですべて丸投げでお任せいただけます。
ポスティングで分からないことは、何でもお気軽にご相談ください。

ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
業種別のポスティング実施事例

株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店
株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティング
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング


