栃木県栃木市のポスティング
栃木県栃木市のポスティングは、株式会社ラインにお任せください。
株式会社ラインは、栃木県全域でのポスティングにおいて圧倒的な配布ネットワークとノウハウを持つ専門会社です。全国規模の取引実績を活かし、エリア特性に合わせた戦略的な配布を実現。チラシのデザインから配布計画まで、業種ごとに最適なアプローチをご提案し、高い効果につなげます。確実にターゲットへ届けるポスティングなら、ぜひご相談ください。
\ 簡単!30秒で入力完了! /
お見積もりはこちら(無料)栃木県栃木市のポスティング料金表
| 〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県栃木市 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.05円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
栃木県栃木市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
栃木県栃木市は栃木県南部に位置し、歴史的なまちなみと住宅地、産業エリアがバランスよく広がる地域です。住宅は戸建て住宅が多く見られる一方、栃木駅周辺などには集合住宅や商業・業務機能の集積も見られ、多様なライフスタイルに対応しています。
人口や世帯は市街地や住宅地を中心に分布しており、事業所は商業やサービス業に加えて、製造業も地域経済を支える重要な役割を担っています。
下表は栃木市の人口や事業者数をまとめた表です。栃木市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
| 市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木市 | 万町 | 326 | 268 | 48 | 142 | 726 | 345 | 381 |
| 栃木市 | 倭町 | 111 | 93 | 14 | 59 | 212 | 105 | 107 |
| 栃木市 | 旭町 | 383 | 321 | 42 | 140 | 915 | 455 | 460 |
| 栃木市 | 室町 | 107 | 78 | 21 | 46 | 250 | 116 | 134 |
| 栃木市 | 城内町(1) | 258 | 170 | 85 | 28 | 561 | 266 | 295 |
| 栃木市 | 城内町(2) | 1,631 | 1,048 | 456 | 128 | 3,948 | 1,961 | 1,987 |
| 栃木市 | 神田町 | 408 | 348 | 48 | 54 | 1,038 | 484 | 554 |
| 栃木市 | 本町 | 475 | 348 | 113 | 75 | 1,084 | 535 | 549 |
| 栃木市 | 日ノ出町 | 517 | 314 | 158 | 81 | 1,069 | 542 | 527 |
| 栃木市 | 沼和田町 | 1,379 | 886 | 454 | 146 | 3,056 | 1,533 | 1,523 |
| 栃木市 | 河合町 | 91 | 58 | 33 | 46 | 203 | 100 | 103 |
| 栃木市 | 片柳町(1) | 733 | 540 | 171 | 113 | 1,761 | 855 | 906 |
| 栃木市 | 片柳町(2) | 739 | 471 | 222 | 75 | 1,702 | 859 | 843 |
| 栃木市 | 片柳町(3) | 38 | 32 | 5 | 12 | 93 | 43 | 50 |
| 栃木市 | 片柳町(4) | 250 | 174 | 71 | 31 | 605 | 308 | 297 |
| 栃木市 | 片柳町(5) | 231 | 174 | 50 | 24 | 558 | 275 | 283 |
| 栃木市 | 湊町 | 157 | 121 | 29 | 31 | 324 | 150 | 174 |
| 栃木市 | 富士見町 | 260 | 186 | 65 | 38 | 504 | 243 | 261 |
| 栃木市 | 境町 | 395 | 217 | 172 | 86 | 978 | 461 | 517 |
| 栃木市 | 平井町 | 1,137 | 710 | 375 | 81 | 2,663 | 1,361 | 1,302 |
| 栃木市 | 薗部町(1) | 517 | 373 | 119 | 55 | 1,102 | 549 | 553 |
| 栃木市 | 薗部町(2) | 546 | 394 | 134 | 55 | 1,270 | 614 | 656 |
| 栃木市 | 薗部町(3) | 197 | 142 | 52 | 35 | 446 | 231 | 215 |
| 栃木市 | 薗部町(4) | 330 | 250 | 76 | 21 | 860 | 436 | 424 |
| 栃木市 | 入舟町 | 155 | 141 | 7 | 72 | 340 | 161 | 179 |
| 栃木市 | 祝町 | 281 | 223 | 40 | 34 | 631 | 292 | 339 |
| 栃木市 | 柳橋町 | 608 | 517 | 80 | 66 | 1,458 | 701 | 757 |
| 栃木市 | 箱森町 | 2,285 | 1,551 | 652 | 274 | 5,466 | 2,738 | 2,728 |
| 栃木市 | 小平町 | 303 | 263 | 34 | 25 | 757 | 378 | 379 |
| 栃木市 | 錦町 | 213 | 200 | 11 | 41 | 495 | 246 | 249 |
| 栃木市 | 嘉右衛門町 | 240 | 190 | 37 | 50 | 553 | 273 | 280 |
| 栃木市 | 泉町 | 295 | 255 | 30 | 66 | 702 | 344 | 358 |
| 栃木市 | 大町 | 680 | 547 | 111 | 108 | 1,630 | 808 | 822 |
| 栃木市 | 昭和町 | 88 | 68 | 17 | 37 | 203 | 103 | 100 |
| 栃木市 | 大宮町 | 2,628 | 1,869 | 659 | 178 | 6,745 | 3,296 | 3,449 |
| 栃木市 | 平柳町(1) | 767 | 533 | 216 | 116 | 1,767 | 873 | 894 |
| 栃木市 | 平柳町(2) | 766 | 281 | 440 | 71 | 1,511 | 775 | 736 |
| 栃木市 | 平柳町(3) | 822 | 463 | 327 | 63 | 2,013 | 997 | 1,016 |
| 栃木市 | 今泉町(1) | 839 | 649 | 172 | 54 | 2,087 | 1,028 | 1,059 |
| 栃木市 | 今泉町(2) | 422 | 359 | 57 | 57 | 955 | 477 | 478 |
| 栃木市 | 仲仕上町 | 80 | 80 | 0 | 10 | 212 | 109 | 103 |
| 栃木市 | 藤田町 | 44 | 44 | 0 | 3 | 132 | 66 | 66 |
| 栃木市 | 久保田町 | 29 | 29 | 0 | 2 | 79 | 41 | 38 |
| 栃木市 | 宮田町 | 25 | 24 | 0 | 5 | 64 | 34 | 30 |
| 栃木市 | 高谷町 | 33 | 33 | 0 | 12 | 104 | 46 | 58 |
| 栃木市 | 樋ノ口町 | 393 | 287 | 94 | 56 | 850 | 438 | 412 |
| 栃木市 | 皆川城内町 | 383 | 366 | 0 | 62 | 1,166 | 558 | 608 |
| 栃木市 | 柏倉町 | 121 | 120 | 0 | 15 | 364 | 181 | 183 |
| 栃木市 | 小野口町 | 89 | 89 | 0 | 13 | 241 | 132 | 109 |
| 栃木市 | 志鳥町 | 48 | 47 | 0 | 4 | 159 | 81 | 78 |
| 栃木市 | 岩出町 | 42 | 41 | 0 | 5 | 121 | 54 | 67 |
| 栃木市 | 大皆川町 | 103 | 102 | 0 | 19 | 288 | 139 | 149 |
| 栃木市 | 泉川町 | 229 | 173 | 50 | 42 | 530 | 259 | 271 |
| 栃木市 | 新井町 | 470 | 268 | 192 | 59 | 1,083 | 543 | 540 |
| 栃木市 | 吹上町 | 488 | 410 | 52 | 57 | 1,340 | 673 | 667 |
| 栃木市 | 細堀町 | 48 | 48 | 0 | 8 | 143 | 66 | 77 |
| 栃木市 | 木野地町 | 118 | 117 | 0 | 19 | 349 | 181 | 168 |
| 栃木市 | 川原田町 | 1,473 | 1,125 | 284 | 150 | 3,657 | 1,766 | 1,891 |
| 栃木市 | 野中町 | 688 | 449 | 213 | 86 | 1,718 | 864 | 854 |
| 栃木市 | 宮町 | 120 | 119 | 0 | 17 | 381 | 205 | 176 |
| 栃木市 | 千塚町 | 138 | 135 | 0 | 32 | 410 | 201 | 209 |
| 栃木市 | 大森町 | 446 | 224 | 177 | 31 | 1,004 | 527 | 477 |
| 栃木市 | 仲方町 | 74 | 66 | 7 | 11 | 185 | 96 | 89 |
| 栃木市 | 梓町 | 47 | 43 | 2 | 12 | 231 | 119 | 112 |
| 栃木市 | 尻内町 | 201 | 194 | 1 | 40 | 539 | 265 | 274 |
| 栃木市 | 梅沢町 | 230 | 225 | 0 | 43 | 656 | 299 | 357 |
| 栃木市 | 大久保町 | 80 | 80 | 0 | 13 | 201 | 99 | 102 |
| 栃木市 | 鍋山町 | 320 | 303 | 1 | 46 | 865 | 419 | 446 |
| 栃木市 | 星野町 | 73 | 71 | 0 | 12 | 186 | 88 | 98 |
| 栃木市 | 出流町 | 36 | 35 | 0 | 11 | 75 | 41 | 34 |
| 栃木市 | 惣社町 | 675 | 522 | 102 | 79 | 2,468 | 922 | 1,546 |
| 栃木市 | 柳原町 | 34 | 32 | 0 | 5 | 81 | 40 | 41 |
| 栃木市 | 大光寺町 | 119 | 114 | 2 | 38 | 336 | 170 | 166 |
| 栃木市 | 田村町 | 82 | 79 | 0 | 13 | 504 | 220 | 284 |
| 栃木市 | 寄居町 | 109 | 108 | 0 | 13 | 317 | 159 | 158 |
| 栃木市 | 国府町 | 328 | 325 | 1 | 27 | 1,002 | 503 | 499 |
| 栃木市 | 大塚町 | 668 | 655 | 3 | 61 | 1,912 | 954 | 958 |
| 栃木市 | 大平町富田 | 3,307 | 2,131 | 933 | 250 | 7,654 | 4,050 | 3,604 |
| 栃木市 | 大平町西山田 | 309 | 305 | 0 | 18 | 938 | 483 | 455 |
| 栃木市 | 大平町下皆川 | 630 | 515 | 92 | 89 | 1,663 | 843 | 820 |
| 栃木市 | 大平町横堀 | 168 | 164 | 0 | 45 | 522 | 254 | 268 |
| 栃木市 | 大平町牛久 | 262 | 204 | 49 | 31 | 646 | 309 | 337 |
| 栃木市 | 大平町川連 | 204 | 185 | 14 | 35 | 573 | 259 | 314 |
| 栃木市 | 大平町土与 | 90 | 89 | 0 | 8 | 267 | 131 | 136 |
| 栃木市 | 大平町蔵井 | 401 | 339 | 55 | 37 | 1,048 | 507 | 541 |
| 栃木市 | 大平町真弓 | 572 | 479 | 85 | 59 | 1,536 | 774 | 762 |
| 栃木市 | 大平町下高島 | 89 | 88 | 0 | 16 | 275 | 139 | 136 |
| 栃木市 | 大平町上高島 | 110 | 104 | 0 | 24 | 433 | 192 | 241 |
| 栃木市 | 大平町北武井 | 155 | 154 | 0 | 20 | 455 | 233 | 222 |
| 栃木市 | 大平町新 | 1,565 | 1,268 | 256 | 62 | 4,089 | 2,035 | 2,054 |
| 栃木市 | 大平町西野田 | 1,281 | 1,013 | 201 | 85 | 3,228 | 1,641 | 1,587 |
| 栃木市 | 大平町榎本 | 228 | 224 | 0 | 39 | 626 | 308 | 318 |
| 栃木市 | 大平町西水代 | 1,713 | 1,238 | 402 | 148 | 4,290 | 2,196 | 2,094 |
| 栃木市 | 大平町伯仲 | 351 | 222 | 59 | 56 | 861 | 478 | 383 |
| 栃木市 | 藤岡町藤岡 | 2,159 | 1,831 | 244 | 291 | 5,359 | 2,665 | 2,694 |
| 栃木市 | 藤岡町下宮 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 栃木市 | 藤岡町甲 | 465 | 456 | 1 | 80 | 1,313 | 647 | 666 |
| 栃木市 | 藤岡町新波 | 101 | 100 | 0 | 22 | 287 | 153 | 134 |
| 栃木市 | 藤岡町西前原 | 24 | 24 | 0 | 2 | 63 | 36 | 27 |
| 栃木市 | 藤岡町石川 | 47 | 46 | 1 | 7 | 133 | 68 | 65 |
| 栃木市 | 藤岡町赤麻 | 545 | 536 | 0 | 90 | 1,545 | 772 | 773 |
| 栃木市 | 藤岡町太田 | 195 | 191 | 0 | 47 | 670 | 315 | 355 |
| 栃木市 | 藤岡町帯刀 | 31 | 30 | 0 | 6 | 79 | 37 | 42 |
| 栃木市 | 藤岡町大前 | 665 | 594 | 64 | 82 | 1,736 | 888 | 848 |
| 栃木市 | 藤岡町大田和 | 90 | 89 | 0 | 28 | 278 | 128 | 150 |
| 栃木市 | 藤岡町中根 | 162 | 160 | 0 | 21 | 521 | 232 | 289 |
| 栃木市 | 藤岡町都賀 | 349 | 342 | 0 | 51 | 1,023 | 527 | 496 |
| 栃木市 | 藤岡町内野 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 栃木市 | 藤岡町蛭沼 | 174 | 170 | 0 | 15 | 498 | 253 | 245 |
| 栃木市 | 藤岡町富吉 | 154 | 152 | 0 | 28 | 445 | 232 | 213 |
| 栃木市 | 藤岡町部屋 | 211 | 192 | 0 | 28 | 580 | 284 | 296 |
| 栃木市 | 藤岡町緑川 | 28 | 28 | 0 | 2 | 100 | 52 | 48 |
| 栃木市 | 都賀町合戦場 | 1,168 | 886 | 245 | 85 | 3,055 | 1,537 | 1,518 |
| 栃木市 | 都賀町平川 | 507 | 367 | 116 | 28 | 1,255 | 618 | 637 |
| 栃木市 | 都賀町升塚 | 324 | 235 | 82 | 32 | 885 | 432 | 453 |
| 栃木市 | 都賀町家中 | 1,357 | 1,243 | 99 | 199 | 3,784 | 1,924 | 1,860 |
| 栃木市 | 都賀町原宿 | 205 | 190 | 0 | 35 | 608 | 284 | 324 |
| 栃木市 | 都賀町木 | 246 | 245 | 0 | 44 | 734 | 352 | 382 |
| 栃木市 | 都賀町臼久保 | 46 | 42 | 0 | 12 | 181 | 93 | 88 |
| 栃木市 | 都賀町大橋 | 113 | 113 | 0 | 16 | 301 | 152 | 149 |
| 栃木市 | 都賀町富張 | 156 | 154 | 0 | 21 | 454 | 225 | 229 |
| 栃木市 | 都賀町深沢 | 135 | 135 | 0 | 17 | 390 | 204 | 186 |
| 栃木市 | 都賀町大柿 | 244 | 230 | 12 | 35 | 660 | 317 | 343 |
| 栃木市 | 西方町金崎 | 530 | 457 | 52 | 61 | 1,434 | 689 | 745 |
| 栃木市 | 西方町本城 | 209 | 203 | 1 | 42 | 663 | 327 | 336 |
| 栃木市 | 西方町元 | 273 | 261 | 10 | 49 | 787 | 382 | 405 |
| 栃木市 | 西方町金井 | 452 | 436 | 4 | 63 | 1,254 | 645 | 609 |
| 栃木市 | 西方町本郷 | 229 | 221 | 4 | 34 | 689 | 356 | 333 |
| 栃木市 | 西方町真名子 | 361 | 361 | 0 | 63 | 1,015 | 509 | 506 |
| 栃木市 | 岩舟町五十畑 | 37 | 37 | 0 | 2 | 105 | 55 | 50 |
| 栃木市 | 岩舟町和泉 | 568 | 492 | 65 | 57 | 1,512 | 730 | 782 |
| 栃木市 | 岩舟町静和 | 875 | 774 | 77 | 113 | 2,264 | 1,130 | 1,134 |
| 栃木市 | 岩舟町静戸 | 435 | 214 | 12 | 68 | 899 | 530 | 369 |
| 栃木市 | 岩舟町曲ケ島 | 222 | 212 | 5 | 57 | 720 | 351 | 369 |
| 栃木市 | 岩舟町鷲巣 | 57 | 56 | 0 | 11 | 183 | 90 | 93 |
| 栃木市 | 岩舟町静 | 2,066 | 1,716 | 281 | 277 | 5,449 | 2,753 | 2,696 |
| 栃木市 | 岩舟町下津原 | 656 | 554 | 88 | 82 | 1,621 | 868 | 753 |
| 栃木市 | 岩舟町畳岡 | 379 | 321 | 48 | 54 | 954 | 497 | 457 |
| 栃木市 | 岩舟町古江 | 123 | 121 | 0 | 23 | 432 | 182 | 250 |
| 栃木市 | 岩舟町新里 | 239 | 228 | 0 | 43 | 686 | 345 | 341 |
| 栃木市 | 岩舟町三谷 | 115 | 114 | 0 | 13 | 345 | 176 | 169 |
| 栃木市 | 岩舟町下岡 | 49 | 49 | 0 | 7 | 157 | 82 | 75 |
| 栃木市 | 岩舟町上岡 | 26 | 26 | 0 | 1 | 64 | 31 | 33 |
| 栃木市 | 岩舟町小野寺 | 385 | 379 | 0 | 57 | 1,074 | 541 | 533 |
※2024年現在
栃木県栃木市のポスティングのコツ
栃木県栃木市でポスティングを成功させるには、地域特性を活かした戦略設計とエリア選定が重要になります。
栃木駅周辺や新栃木駅周辺は、市内外からの利用を想定する拠点として位置づけられており、商業・業務機能や居住機能の集積が見られるエリアです。駅周辺には集合住宅や事業所も見られるため、単身者や若年層が多く住んでいる可能性も高いことから、ビジネス関連や若者向けの商品、サービスの広告やチラシ配布などに効果が期待できます。
一方で、栃木市内には戸建て住宅を中心とした住宅地も広がっており、比較的落ち着いた生活環境の中でファミリー層が多く居住していることが考えられます。そのため、ファミリー世帯向けのポスティングに効果が期待できます。ポスティングを実施する際は、築年数の比較的浅い戸建てやファミリー向けのマンション、学校周辺などターゲットの居住すると思われるエリアをセグメントすることをおすすめします。
さらに、栃木市は歴史的なまちなみや観光資源を活かした交流人口の拡大にも取り組んでおり、市内外から人が集まる機会が見込まれる地域です。観光や買い物などで人の流れが生まれるエリアを意識しながら、沿線や生活動線に合わせて配布エリアを選定することで、より効率的なポスティングにつながります。
このように、ポスティングを行う際は、事前にターゲットを明確にし、居住する可能性の高いエリアを選定するとより費用対効果の高い配布が可能になります。
株式会社ラインでは、豊富な実績をもとに最適なポスティングのご提案をさせていただきます。配布エリアの選定はもちろん、反響の得られるチラシデザインのご提案や配布報告まですべて弊社にお任せいただけます。ポスティングの実施でお悩みがございましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
栃木県栃木市のポスティングについて
栃木県栃木市は栃木県南部に位置し、歴史的なまちなみと住宅地、産業エリアが広がる地域です。
市内にはJR両毛線や東武日光線、東武宇都宮線などが通っており、栃木駅や新栃木駅を利用しやすいことから、周辺地域には通勤・通学する世帯も多く居住していることが考えられます。
栃木駅周辺や新栃木駅周辺は、市内でも人が集まりやすいエリアで、駅周辺には商業・業務機能が集積しているほか、集合住宅も見られます。そのため、単身者や若年層が暮らしやすい環境が整っています。
一方、市内には戸建て住宅を中心とした住宅地も広がっており、比較的落ち着いた生活環境であることから、ファミリー層が多く居住していることが考えられます。
また、栃木市は歴史的な景観や観光資源を活かしたまちづくりを進めており、市内外からの来訪も見込まれます。そのため、居住者向けの配布だけでなく、人の流れを意識したエリア選定も重要になります。
このように、地域特性を踏まえたポスティングが、栃木市でマーケティングを成功させる鍵となります。
ポスティングは、栃木県栃木市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。


栃木市のポスティングは
ラインにすべてお任せください
株式会社ラインは、全国18億枚以上の配布実績を誇るポスティング総合代理店です。
ただ配るだけではなく、お客様のご要望に合ったエリアの選定を行うことで、より反響率の高いポスティングをご提案いたします。
また、豊富な経験を活かしたチラシデザインから印刷、配布報告まですべて丸投げでお任せいただけます。
ポスティングで分からないことは、何でもお気軽にご相談ください。

ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
| 単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
| 併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例

株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店
株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティング
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング


