埼玉県上尾市のポスティング
埼玉県上尾市の特徴
埼玉県上尾市は県内の南東部に位置し、荒川や古利根川が流れる自然豊かな地域です。
市内にはJR線と埼玉新都市交通伊奈線が通っており、主要駅である上尾駅周辺には大型商業施設や飲食店が立ち並び、生活の利便性が高いエリアとなっています。
また、上尾駅から東京駅や新宿駅までは乗り換えなく約40分度で向かえることから、都心へのアクセスが良いといえます。
上尾市内には豊かな自然を活かした施設が多く、広大な面積を誇る上尾丸山公園では、バーベキューや大型遊具を楽しめるほか、上尾市自然学習館や小動物園があるなど、市内外から多くの来園者が訪れる人気のスポットとなっています。
上尾駅
鉄道乗降客数1万人以上 / 1日あたり(2022年度)
アリオ上尾
上尾ショーサンプラザ
イオンモール上尾
上尾丸山公園
埼玉県上尾市の人口・世帯数・事業所
人口
男性 112,288人
女性 114,652人
世帯数
96,559世帯
事業所数
6,699事業所
埼玉県上尾市のポスティングについて
埼玉県上尾市は、主要駅である上尾駅周辺を中心に商業施設や行政機関が集まり、生活に便利なエリアです。その一方で、駅を離れると閑静な住宅地が広がり、多くの世帯が軒を連ねています。
市内には子供連れで楽しめる公園が多く、子育て支援施策を推進している市でもあることから、ファミリー層が多く居住していることが考えられます。
また、都心への交通アクセスも良いため、通勤通学する単身層にも便利なエリアです。
市内には聖学院大学のキャンパスが所在しており、学生が集まるエリアでもあります。
このように、幅広い世帯にリーチできるエリアではありますが、メインターゲットに効率良くポスティングを行えない場合は費用対効果が低くなる可能性があるため、エリア選定には注意が必要です。
ポスティングは、上尾市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。
埼玉県上尾市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
埼玉県上尾市は人口が緩やかに増加しており、特にファミリーでの転入者が多い傾向があります。
下表は上尾市の人口や事業者数をまとめた表です。上尾市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上尾市 | 緑丘(1) | 672 | 352 | 289 | 50 | 1,508 | 744 | 764 |
上尾市 | 緑丘(2) | 949 | 351 | 527 | 48 | 2,098 | 1,084 | 1,014 |
上尾市 | 緑丘(3) | 386 | 200 | 168 | 66 | 837 | 437 | 400 |
上尾市 | 緑丘(4) | 380 | 265 | 92 | 23 | 918 | 452 | 466 |
上尾市 | 緑丘(5) | 418 | 345 | 46 | 17 | 974 | 471 | 503 |
上尾市 | 上町(1) | 739 | 241 | 433 | 119 | 1,611 | 749 | 862 |
上尾市 | 上町(2) | 970 | 334 | 614 | 63 | 2,212 | 1,081 | 1,131 |
上尾市 | 宮本町 | 759 | 135 | 614 | 121 | 1,617 | 751 | 866 |
上尾市 | 仲町(1) | 743 | 121 | 601 | 165 | 1,481 | 736 | 745 |
上尾市 | 仲町(2) | 609 | 268 | 321 | 56 | 1,210 | 639 | 571 |
上尾市 | 愛宕(1) | 1,195 | 352 | 803 | 68 | 2,324 | 1,160 | 1,164 |
上尾市 | 愛宕(2) | 1,025 | 597 | 406 | 51 | 2,362 | 1,166 | 1,196 |
上尾市 | 愛宕(3) | 572 | 334 | 214 | 91 | 1,304 | 640 | 664 |
上尾市 | 栄町 | 751 | 397 | 271 | 47 | 1,784 | 909 | 875 |
上尾市 | 日の出(1) | 411 | 191 | 178 | 25 | 908 | 471 | 437 |
上尾市 | 日の出(2) | 50 | 49 | 0 | 7 | 163 | 77 | 86 |
上尾市 | 日の出(3) | 357 | 298 | 52 | 28 | 1,047 | 540 | 507 |
上尾市 | 日の出(4) | 4 | 3 | 0 | 11 | 11 | 5 | 6 |
上尾市 | 東町(1) | 601 | 475 | 110 | 29 | 1,568 | 783 | 785 |
上尾市 | 東町(2) | 502 | 389 | 90 | 21 | 1,364 | 679 | 685 |
上尾市 | 東町(3) | 258 | 186 | 68 | 27 | 673 | 341 | 332 |
上尾市 | 本町(1) | 356 | 187 | 144 | 35 | 705 | 337 | 368 |
上尾市 | 本町(2) | 498 | 248 | 226 | 37 | 1,033 | 500 | 533 |
上尾市 | 本町(3) | 465 | 259 | 190 | 47 | 946 | 443 | 503 |
上尾市 | 本町(4) | 707 | 201 | 471 | 35 | 1,516 | 718 | 798 |
上尾市 | 本町(5) | 579 | 361 | 187 | 47 | 1,306 | 641 | 665 |
上尾市 | 本町(6) | 711 | 356 | 336 | 32 | 1,756 | 858 | 898 |
上尾市 | 春日(1) | 1,339 | 589 | 666 | 92 | 3,141 | 1,528 | 1,613 |
上尾市 | 春日(2) | 487 | 280 | 192 | 35 | 1,180 | 603 | 577 |
上尾市 | 柏座(1) | 1,031 | 212 | 792 | 124 | 2,133 | 1,001 | 1,132 |
上尾市 | 柏座(2) | 670 | 208 | 456 | 130 | 1,453 | 674 | 779 |
上尾市 | 柏座(3) | 1,334 | 228 | 1,067 | 91 | 3,005 | 1,474 | 1,531 |
上尾市 | 柏座(4) | 542 | 365 | 144 | 41 | 1,207 | 591 | 616 |
上尾市 | 谷津(1) | 430 | 174 | 240 | 43 | 838 | 400 | 438 |
上尾市 | 谷津(2) | 900 | 111 | 765 | 133 | 1,939 | 893 | 1,046 |
上尾市 | 富士見(1) | 583 | 280 | 114 | 24 | 1,314 | 662 | 652 |
上尾市 | 富士見(2) | 791 | 297 | 267 | 34 | 1,744 | 821 | 923 |
上尾市 | 原新町 | 427 | 123 | 290 | 57 | 815 | 404 | 411 |
上尾市 | 大字上尾宿 | 102 | 65 | 36 | 10 | 240 | 110 | 130 |
上尾市 | 大字上尾村 | 1,059 | 633 | 392 | 65 | 2,738 | 1,338 | 1,400 |
上尾市 | 大字上尾下 | 1,112 | 803 | 279 | 72 | 2,833 | 1,425 | 1,408 |
上尾市 | 大字平方 | 1,743 | 1,344 | 336 | 218 | 4,668 | 2,255 | 2,413 |
上尾市 | 大字上野 | 877 | 713 | 134 | 87 | 2,303 | 1,123 | 1,180 |
上尾市 | 大字平方領々家 | 369 | 286 | 58 | 44 | 1,007 | 458 | 549 |
上尾市 | 大字上野本郷 | 177 | 165 | 0 | 24 | 427 | 217 | 210 |
上尾市 | 大字西貝塚 | 37 | 35 | 0 | 8 | 115 | 69 | 46 |
上尾市 | 大字瓦葺 | 7,304 | 3,975 | 3,065 | 308 | 16,478 | 8,273 | 8,205 |
上尾市 | 五番町 | 600 | 260 | 327 | 30 | 1,369 | 701 | 668 |
上尾市 | 中妻(1) | 558 | 187 | 357 | 38 | 1,122 | 575 | 547 |
上尾市 | 中妻(2) | 149 | 88 | 57 | 29 | 356 | 183 | 173 |
上尾市 | 中妻(3) | 351 | 181 | 159 | 63 | 866 | 433 | 433 |
上尾市 | 中妻(4) | 580 | 382 | 168 | 35 | 1,421 | 709 | 712 |
上尾市 | 中妻(5) | 640 | 473 | 133 | 23 | 1,699 | 856 | 843 |
上尾市 | 浅間台(1) | 436 | 188 | 236 | 51 | 879 | 437 | 442 |
上尾市 | 浅間台(2) | 561 | 299 | 223 | 44 | 1,257 | 639 | 618 |
上尾市 | 浅間台(3) | 893 | 556 | 298 | 34 | 2,066 | 989 | 1,077 |
上尾市 | 浅間台(4) | 644 | 418 | 195 | 35 | 1,611 | 803 | 808 |
上尾市 | 弁財(1) | 507 | 374 | 110 | 30 | 1,228 | 599 | 629 |
上尾市 | 弁財(2) | 476 | 347 | 115 | 30 | 1,074 | 524 | 550 |
上尾市 | 井戸木(1) | 435 | 312 | 111 | 26 | 974 | 496 | 478 |
上尾市 | 井戸木(2) | 670 | 385 | 248 | 42 | 1,467 | 742 | 725 |
上尾市 | 井戸木(3) | 399 | 236 | 151 | 18 | 998 | 507 | 491 |
上尾市 | 井戸木(4) | 603 | 423 | 171 | 25 | 1,527 | 770 | 757 |
上尾市 | 泉台(1) | 372 | 280 | 71 | 22 | 887 | 435 | 452 |
上尾市 | 泉台(2) | 415 | 266 | 140 | 14 | 1,004 | 520 | 484 |
上尾市 | 泉台(3) | 516 | 357 | 149 | 10 | 1,373 | 706 | 667 |
上尾市 | 大字小泉 | 900 | 832 | 43 | 71 | 2,135 | 1,020 | 1,115 |
上尾市 | 小泉(1) | 277 | 211 | 60 | 15 | 707 | 331 | 376 |
上尾市 | 小泉(2) | 304 | 200 | 94 | 16 | 720 | 367 | 353 |
上尾市 | 小泉(3) | 472 | 360 | 93 | 18 | 1,251 | 596 | 655 |
上尾市 | 小泉(4) | 269 | 179 | 78 | 10 | 668 | 361 | 307 |
上尾市 | 小泉(5) | 472 | 351 | 110 | 17 | 1,273 | 622 | 651 |
上尾市 | 小泉(6) | 397 | 335 | 44 | 20 | 1,151 | 551 | 600 |
上尾市 | 小泉(7) | 402 | 349 | 34 | 16 | 1,073 | 546 | 527 |
上尾市 | 小泉(8) | 332 | 260 | 65 | 13 | 924 | 476 | 448 |
上尾市 | 小泉(9) | 344 | 309 | 32 | 20 | 995 | 502 | 493 |
上尾市 | 中分(1) | 466 | 395 | 58 | 52 | 1,186 | 572 | 614 |
上尾市 | 中分(2) | 119 | 117 | 0 | 36 | 327 | 158 | 169 |
上尾市 | 中分(3) | 29 | 29 | 0 | 10 | 86 | 49 | 37 |
上尾市 | 中分(4) | 12 | 12 | 0 | 14 | 34 | 20 | 14 |
上尾市 | 中分(5) | 40 | 39 | 0 | 14 | 129 | 73 | 56 |
上尾市 | 中分(6) | 35 | 34 | 0 | 4 | 85 | 41 | 44 |
上尾市 | 藤波(1) | 83 | 75 | 0 | 15 | 236 | 120 | 116 |
上尾市 | 藤波(2) | 212 | 189 | 15 | 10 | 554 | 294 | 260 |
上尾市 | 藤波(3) | 130 | 125 | 0 | 22 | 443 | 203 | 240 |
上尾市 | 藤波(4) | 27 | 26 | 0 | 9 | 76 | 36 | 40 |
上尾市 | 大字小敷谷 | 7,553 | 1,484 | 5,968 | 211 | 14,562 | 6,960 | 7,602 |
上尾市 | 大字畔吉 | 777 | 724 | 14 | 76 | 2,027 | 1,002 | 1,025 |
上尾市 | 大字領家 | 639 | 460 | 143 | 113 | 1,586 | 838 | 748 |
上尾市 | 大字上 | 5,528 | 3,973 | 1,428 | 301 | 13,275 | 6,686 | 6,589 |
上尾市 | 大字久保 | 487 | 297 | 186 | 49 | 1,181 | 565 | 616 |
上尾市 | 大字西門前 | 366 | 292 | 55 | 47 | 1,048 | 504 | 544 |
上尾市 | 大字南 | 360 | 339 | 8 | 50 | 935 | 455 | 480 |
上尾市 | 大字菅谷 | 275 | 253 | 17 | 30 | 703 | 358 | 345 |
上尾市 | 菅谷(1) | 81 | 41 | 40 | 6 | 176 | 98 | 78 |
上尾市 | 菅谷(2) | 44 | 37 | 7 | 5 | 122 | 65 | 57 |
上尾市 | 菅谷(3) | 80 | 58 | 8 | 7 | 188 | 101 | 87 |
上尾市 | 菅谷(4) | 42 | 41 | 0 | 5 | 106 | 53 | 53 |
上尾市 | 菅谷(5) | 60 | 60 | 0 | 5 | 140 | 73 | 67 |
上尾市 | 菅谷(6) | 78 | 77 | 0 | 6 | 180 | 101 | 79 |
上尾市 | 須ケ谷(1) | 94 | 88 | 2 | 20 | 277 | 123 | 154 |
上尾市 | 須ケ谷(2) | 40 | 40 | 0 | 14 | 108 | 44 | 64 |
上尾市 | 須ケ谷(3) | 12 | 10 | 0 | 11 | 35 | 16 | 19 |
上尾市 | 大字平塚 | 2,433 | 1,933 | 458 | 183 | 6,459 | 3,195 | 3,264 |
上尾市 | 平塚(1) | 97 | 95 | 0 | 12 | 235 | 113 | 122 |
上尾市 | 平塚(2) | 155 | 153 | 0 | 8 | 353 | 171 | 182 |
上尾市 | 錦町 | 679 | 460 | 198 | 19 | 1,684 | 842 | 842 |
上尾市 | 大字地頭方 | 741 | 554 | 154 | 43 | 2,008 | 994 | 1,014 |
上尾市 | 大字壱丁目 | 203 | 159 | 37 | 99 | 536 | 257 | 279 |
上尾市 | 大字今泉 | 1,435 | 997 | 369 | 96 | 3,484 | 1,719 | 1,765 |
上尾市 | 今泉(1) | 672 | 378 | 241 | 39 | 1,558 | 783 | 775 |
上尾市 | 今泉(4) | 73 | 49 | 19 | 5 | 171 | 83 | 88 |
上尾市 | 大字向山 | 139 | 90 | 40 | 12 | 343 | 177 | 166 |
上尾市 | 大字大谷本郷 | 1,603 | 1,196 | 366 | 72 | 4,091 | 2,044 | 2,047 |
上尾市 | 大字堤崎 | 207 | 127 | 41 | 18 | 486 | 263 | 223 |
上尾市 | 大字中新井 | 594 | 510 | 46 | 61 | 1,596 | 788 | 808 |
上尾市 | 大字戸崎 | 316 | 276 | 32 | 40 | 786 | 390 | 396 |
上尾市 | 大字川 | 161 | 110 | 43 | 16 | 393 | 182 | 211 |
上尾市 | 西宮下(1) | 423 | 236 | 174 | 26 | 954 | 473 | 481 |
上尾市 | 西宮下(2) | 722 | 308 | 389 | 30 | 1,624 | 801 | 823 |
上尾市 | 西宮下(3) | 556 | 413 | 131 | 24 | 1,417 | 706 | 711 |
上尾市 | 西宮下(4) | 486 | 337 | 137 | 33 | 1,200 | 601 | 599 |
上尾市 | 大字原市 | 8,468 | 4,929 | 3,081 | 454 | 19,340 | 9,716 | 9,624 |
上尾市 | 原市中(1) | 76 | 26 | 47 | 12 | 150 | 88 | 62 |
上尾市 | 原市中(3) | 205 | 79 | 112 | 9 | 385 | 193 | 192 |
上尾市 | 向山(1) | 685 | 466 | 179 | 38 | 1,746 | 841 | 905 |
上尾市 | 向山(2) | 744 | 545 | 176 | 26 | 1,884 | 951 | 933 |
上尾市 | 向山(3) | 799 | 646 | 121 | 28 | 1,980 | 977 | 1,003 |
上尾市 | 向山(4) | 337 | 137 | 188 | 21 | 718 | 383 | 335 |
上尾市 | 向山(5) | 293 | 190 | 86 | 12 | 758 | 381 | 377 |
上尾市 | 川(1) | 350 | 270 | 66 | 18 | 844 | 412 | 432 |
上尾市 | 川(2) | 132 | 98 | 30 | 8 | 366 | 164 | 202 |
上尾市 | 二ツ宮 | 1,977 | 1,297 | 605 | 123 | 4,862 | 2,377 | 2,485 |
上尾市 | 原市北(1) | 277 | 219 | 48 | 11 | 725 | 357 | 368 |
上尾市 | 上平中央(1) | 244 | 177 | 61 | 21 | 653 | 334 | 319 |
上尾市 | 上平中央(2) | 432 | 319 | 91 | 22 | 1,121 | 552 | 569 |
上尾市 | 上平中央(3) | 433 | 301 | 110 | 21 | 1,224 | 600 | 624 |
上尾市 | 壱丁目西 | 112 | 87 | 20 | 23 | 326 | 159 | 167 |
上尾市 | 壱丁目東 | 259 | 203 | 47 | 12 | 645 | 327 | 318 |
上尾市 | 壱丁目南 | 217 | 169 | 40 | 17 | 598 | 295 | 303 |
上尾市 | 壱丁目北 | 200 | 155 | 38 | 24 | 543 | 264 | 279 |
※2023年3月現在
埼玉県上尾市のポスティングのコツ
埼玉県上尾市は生活の利便性が高く、自然環境に恵まれていることからベッドタウンとして人気のあるエリアです。
主要駅である上尾駅を中心に行政機関や商業施設が所在し、駅を少し離れると閑静な住宅地が広がっています。
集合住宅よりも戸建て住宅に住む世帯が多く、また子育て支援も充実していることから、ファミリー世帯向けのポスティングに効果が期待できます。ポスティングを実施する際は、築年数の比較的浅い戸建てやファミリー向けのマンション、学校周辺などターゲットの居住すると思われるエリアをセグメントすることをおすすめします。
また、都心へのアクセスも比較的良いことから、通勤をするビジネス層が多く居住していることも考えられます。そのため、ビジネス関連や若者向けの商品、サービスの広告やチラシ配布なども効果が期待できます。
大学のキャンパスが所在するエリアでは、学生向けのポスティングに効果が期待できます。配布を行う際には、学校周辺の単身世帯といったターゲットの居住する可能性が高いエリアに配布することをおすすめします。
ポスティングを行う際は、事前にターゲットを明確にし、居住する可能性の高いエリアを選定するとより費用対効果の高い配布が可能になります。
株式会社ラインでは、豊富な実績をもとに最適なポスティングのご提案をさせていただきます。配布エリアの選定はもちろん、反響の得られるチラシデザインのご提案や配布報告まですべて弊社にお任せいただけます。ポスティングの実施でお悩みがございましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
埼玉県上尾市のポスティング担当者挨拶
埼玉県上尾市ポスティング担当の石渡祐輔です。 今は可愛い愛娘の子育てに奮闘中の為お休みしていますがテニスが趣味で、学生時代から続けています。いつかベテランテニス大会へ出場するため、今も暇を見つけて練習に励んでいます。
他にも旅行や、ラケットスポーツ全般、とにかく体を動かすことが大好きです。 主にトランクルームや美容業、クリニック、整骨院の企業様を担当させていただいております。デザインから担当させていただいた整骨院の体験会イベントでは50名を超える来場者を獲得した事例や、町おこしのイベントでデザイン、ポスティングを担当させていただき、1年目に100名以上の集客に成功し、今では500名以上の来場者が集まるイベントに成長させることができた実績があります。
お客様の業種やターゲットに応じたデザインを考えさせていただくことが大好きで、イベントへの集客や、サンプリングの企画立案も得意です。対応スピードはお客様からお褒めいただくことも多く、誰にも負けません!迅速、丁寧に対応いたしますので、ポスティングをご検討の際は是非ラインへお問い合わせください。
埼玉県上尾市のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
埼玉県上尾市 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店