埼玉県加須市のポスティング
埼玉県加須市の特徴
埼玉県加須市は県内の北東部に位置し、群馬県、栃木県、茨城県に隣接しています。
日本三大河川の利根川や渡良瀬遊水地といった水源に恵まれ、市域全体が概ね平坦な地勢であることから、稲作が盛んな地域です。
市内には、東部伊勢崎線、日光線が通っており、加須駅から新宿駅や東京駅といった都心部までは約1時間程度でアクセスが可能なため、交通の利便性が高く通勤通学にも便利なエリアです。
加須市では、「こいのぼり」の生産量が全国1位となっており、毎年5月3日のこどもの日には、全長100メートルのジャンボこいのぼりが利根川にあがる一大イベントが開催されています。
市内には加須はなさき公園やむさしの村など、加須市の自然を楽しめるスポットが充実しており、運動やアウトドアを楽しめる場所として多くの人で賑わっています。
加須駅
鉄道乗降客数1万人以上 / 1日あたり(2022年度)
カインズモール大利根
ビバモール加須
むさしの村
加須はなさき公園
埼玉県加須市の人口・世帯数・事業所
人口
男性 55,982人
女性 55,641人
世帯数
44,295世帯
事業所数
4,379事業所
埼玉県加須市のポスティングについて
埼玉県加須市は、都心から概ね50km圏内と近距離にありますが、群馬県、栃木県、茨城県に隣接した自然豊かなエリアです。
「日本一子どもを産み育てやすいまち」を目指し、子育てに重点をおいた取り組みを進めている地域のため、ファミリー層が多く居住していることが考えられます。
また、都心へ約1時間程でアクセスできるため、通勤通学する単身層も居住している可能性があります。
市内には平成国際大学のキャンパスが所在しており、周辺は学生が集まるエリアでもあります。
このように、幅広い世帯にリーチできるエリアではありますが、メインターゲットに効率良くポスティングを行えない場合は費用対効果が低くなる可能性があるため、エリア選定には注意が必要です。
ポスティングは、加須市内にあるポストに直接広告物を投函することができるため、ポストから取り出す際に手にとってもらえる可能性があります。町丁目指定はもちろん、戸建て、集合住宅、事業所など建物によるセグメントも可能なため、ターゲットに合わせた配布の実施をおすすめします。
埼玉県加須市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
埼玉県加須市は、平成28年から人口が増加傾向にあり、特に子育て世代の転入が多いのが特徴です。そのため、児童数の増加が見込まれるエリアでは、学校の校舎を増築する整備が行われています。
下表は加須市の人口や事業者数をまとめた表です。加須市内でポスティングを検討している方は参考にしてください。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加須市 | 中央(1) | 185 | 145 | 37 | 77 | 424 | 200 | 224 |
加須市 | 中央(2) | 159 | 124 | 25 | 61 | 340 | 163 | 177 |
加須市 | 本町 | 240 | 227 | 7 | 59 | 565 | 276 | 289 |
加須市 | 元町 | 238 | 154 | 77 | 37 | 508 | 258 | 250 |
加須市 | 南町 | 1,116 | 799 | 298 | 52 | 2,519 | 1,257 | 1,262 |
加須市 | 富士見町 | 361 | 283 | 71 | 59 | 859 | 432 | 427 |
加須市 | 東栄(1) | 489 | 312 | 129 | 34 | 1,004 | 504 | 500 |
加須市 | 東栄(2) | 366 | 318 | 37 | 47 | 893 | 427 | 466 |
加須市 | 久下 | 428 | 335 | 36 | 17 | 998 | 474 | 524 |
加須市 | 久下(1) | 512 | 379 | 109 | 28 | 1,246 | 619 | 627 |
加須市 | 久下(2) | 547 | 351 | 169 | 24 | 1,209 | 598 | 611 |
加須市 | 久下(3) | 343 | 290 | 52 | 15 | 929 | 452 | 477 |
加須市 | 久下(4) | 516 | 450 | 48 | 23 | 1,300 | 659 | 641 |
加須市 | 久下(5) | 516 | 379 | 95 | 26 | 1,202 | 613 | 589 |
加須市 | 久下(6) | 168 | 129 | 36 | 4 | 409 | 212 | 197 |
加須市 | 不動岡 | 340 | 321 | 15 | 45 | 978 | 490 | 488 |
加須市 | 不動岡(1) | 102 | 91 | 9 | 23 | 236 | 112 | 124 |
加須市 | 不動岡(2) | 142 | 136 | 3 | 20 | 357 | 163 | 194 |
加須市 | 不動岡(3) | 355 | 329 | 18 | 24 | 908 | 455 | 453 |
加須市 | 下谷 | 228 | 224 | 0 | 20 | 635 | 326 | 309 |
加須市 | 岡古井 | 232 | 208 | 6 | 27 | 848 | 415 | 433 |
加須市 | 大門町 | 396 | 287 | 92 | 90 | 805 | 390 | 415 |
加須市 | 諏訪(1) | 291 | 226 | 56 | 30 | 649 | 333 | 316 |
加須市 | 諏訪(2) | 95 | 67 | 27 | 21 | 206 | 106 | 100 |
加須市 | 向川岸町 | 168 | 133 | 31 | 40 | 343 | 165 | 178 |
加須市 | 睦町(1) | 152 | 123 | 25 | 27 | 324 | 164 | 160 |
加須市 | 睦町(2) | 125 | 108 | 16 | 20 | 293 | 144 | 149 |
加須市 | 浜町 | 97 | 73 | 24 | 16 | 215 | 105 | 110 |
加須市 | 上三俣 | 117 | 116 | 0 | 24 | 364 | 180 | 184 |
加須市 | 下三俣 | 271 | 225 | 45 | 29 | 691 | 340 | 351 |
加須市 | 北小浜 | 894 | 554 | 275 | 100 | 2,321 | 1,179 | 1,142 |
加須市 | 多門寺 | 456 | 416 | 29 | 24 | 1,357 | 692 | 665 |
加須市 | 北篠崎 | 158 | 154 | 0 | 25 | 402 | 212 | 190 |
加須市 | 土手(1) | 279 | 160 | 107 | 40 | 569 | 286 | 283 |
加須市 | 土手(2) | 568 | 404 | 134 | 38 | 1,321 | 649 | 672 |
加須市 | 愛宕(1) | 328 | 252 | 64 | 25 | 751 | 366 | 385 |
加須市 | 愛宕(2) | 128 | 76 | 44 | 11 | 240 | 123 | 117 |
加須市 | 礼羽 | 1,244 | 913 | 312 | 46 | 2,917 | 1,464 | 1,453 |
加須市 | 馬内 | 665 | 531 | 101 | 55 | 1,618 | 787 | 831 |
加須市 | 川口 | 318 | 230 | 82 | 36 | 806 | 410 | 396 |
加須市 | 川口(1) | 357 | 317 | 38 | 10 | 903 | 454 | 449 |
加須市 | 川口(2) | 380 | 326 | 43 | 15 | 938 | 469 | 469 |
加須市 | 川口(3) | 468 | 294 | 163 | 15 | 1,085 | 555 | 530 |
加須市 | 川口(4) | 101 | 82 | 11 | 24 | 262 | 127 | 135 |
加須市 | 川口(5) | 25 | 17 | 7 | 7 | 50 | 26 | 24 |
加須市 | 鳩山町 | 45 | 37 | 8 | 8 | 110 | 57 | 53 |
加須市 | 南大桑 | 592 | 523 | 50 | 104 | 1,666 | 836 | 830 |
加須市 | 南篠崎 | 749 | 563 | 175 | 87 | 1,953 | 1,004 | 949 |
加須市 | 南篠崎(1) | 76 | 62 | 13 | 41 | 166 | 84 | 82 |
加須市 | 南篠崎(2) | 209 | 166 | 33 | 15 | 451 | 237 | 214 |
加須市 | 花崎 | 33 | 19 | 14 | 29 | 79 | 43 | 36 |
加須市 | 花崎(1) | 660 | 323 | 319 | 44 | 1,257 | 640 | 617 |
加須市 | 花崎(2) | 601 | 282 | 297 | 14 | 1,162 | 587 | 575 |
加須市 | 花崎(3) | 457 | 211 | 213 | 14 | 871 | 469 | 402 |
加須市 | 花崎(4) | 440 | 314 | 123 | 15 | 936 | 492 | 444 |
加須市 | 花崎(5) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
加須市 | 花崎北(1) | 460 | 253 | 195 | 53 | 1,039 | 508 | 531 |
加須市 | 花崎北(2) | 900 | 136 | 755 | 16 | 1,903 | 923 | 980 |
加須市 | 花崎北(3) | 267 | 188 | 73 | 19 | 583 | 312 | 271 |
加須市 | 花崎北(4) | 288 | 231 | 52 | 15 | 709 | 346 | 363 |
加須市 | 水深 | 732 | 672 | 26 | 34 | 2,381 | 1,177 | 1,204 |
加須市 | 北辻 | 172 | 148 | 17 | 16 | 441 | 220 | 221 |
加須市 | 今鉾 | 48 | 46 | 0 | 4 | 129 | 64 | 65 |
加須市 | 割目 | 95 | 94 | 0 | 9 | 236 | 106 | 130 |
加須市 | 油井ケ島 | 92 | 91 | 0 | 9 | 266 | 132 | 134 |
加須市 | 常泉 | 159 | 132 | 27 | 12 | 437 | 228 | 209 |
加須市 | 南小浜 | 148 | 134 | 11 | 7 | 482 | 235 | 247 |
加須市 | 下高柳 | 513 | 500 | 8 | 48 | 1,560 | 797 | 763 |
加須市 | 下高柳(1) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
加須市 | 船越 | 303 | 296 | 1 | 19 | 914 | 474 | 440 |
加須市 | 大室 | 200 | 189 | 0 | 11 | 590 | 282 | 308 |
加須市 | 下樋遣川 | 349 | 320 | 4 | 45 | 917 | 484 | 433 |
加須市 | 上樋遣川 | 277 | 258 | 8 | 34 | 737 | 396 | 341 |
加須市 | 中樋遣川 | 151 | 149 | 0 | 24 | 405 | 201 | 204 |
加須市 | 戸川 | 117 | 117 | 0 | 15 | 311 | 150 | 161 |
加須市 | 町屋新田 | 97 | 96 | 0 | 9 | 270 | 127 | 143 |
加須市 | 古川(1) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
加須市 | 古川(2) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
加須市 | 志多見 | 489 | 413 | 64 | 84 | 1,304 | 633 | 671 |
加須市 | 平永 | 198 | 155 | 30 | 16 | 680 | 293 | 387 |
加須市 | 阿良川 | 237 | 234 | 0 | 17 | 615 | 298 | 317 |
加須市 | 串作 | 238 | 220 | 2 | 18 | 595 | 292 | 303 |
加須市 | 大越 | 533 | 515 | 0 | 69 | 1,541 | 771 | 770 |
加須市 | 外野 | 132 | 126 | 3 | 19 | 334 | 172 | 162 |
加須市 | 大桑(1) | 18 | 18 | 0 | 17 | 55 | 29 | 26 |
加須市 | 大桑(2) | 15 | 15 | 0 | 6 | 40 | 21 | 19 |
加須市 | 騎西 | 1,202 | 996 | 166 | 175 | 3,044 | 1,542 | 1,502 |
加須市 | 外川 | 431 | 340 | 69 | 36 | 1,033 | 541 | 492 |
加須市 | 下崎 | 233 | 212 | 11 | 42 | 633 | 330 | 303 |
加須市 | 上崎 | 373 | 353 | 2 | 43 | 1,176 | 577 | 599 |
加須市 | 内田ケ谷 | 230 | 188 | 24 | 21 | 603 | 305 | 298 |
加須市 | 外田ケ谷 | 227 | 220 | 0 | 18 | 612 | 299 | 313 |
加須市 | 道地 | 288 | 227 | 55 | 26 | 742 | 361 | 381 |
加須市 | 下種足 | 86 | 85 | 0 | 14 | 241 | 123 | 118 |
加須市 | 中種足 | 300 | 298 | 0 | 31 | 862 | 428 | 434 |
加須市 | 上種足 | 435 | 399 | 22 | 42 | 1,223 | 647 | 576 |
加須市 | 中ノ目 | 204 | 164 | 36 | 15 | 529 | 270 | 259 |
加須市 | 戸室 | 241 | 239 | 0 | 23 | 710 | 359 | 351 |
加須市 | 西ノ谷 | 49 | 48 | 0 | 29 | 152 | 76 | 76 |
加須市 | 鴻茎 | 768 | 563 | 176 | 77 | 1,790 | 935 | 855 |
加須市 | 芋茎 | 247 | 245 | 0 | 33 | 741 | 375 | 366 |
加須市 | 牛重 | 194 | 183 | 7 | 22 | 530 | 263 | 267 |
加須市 | 根古屋 | 448 | 310 | 89 | 31 | 1,008 | 502 | 506 |
加須市 | 上高柳 | 350 | 310 | 17 | 43 | 959 | 488 | 471 |
加須市 | 日出安 | 345 | 341 | 0 | 27 | 1,065 | 535 | 530 |
加須市 | 正能 | 397 | 361 | 20 | 45 | 962 | 489 | 473 |
加須市 | 戸崎 | 181 | 178 | 0 | 40 | 516 | 255 | 261 |
加須市 | 飯積 | 216 | 213 | 2 | 36 | 554 | 282 | 272 |
加須市 | 麦倉 | 786 | 661 | 73 | 76 | 2,060 | 1,039 | 1,021 |
加須市 | 柳生 | 1,010 | 755 | 200 | 81 | 2,355 | 1,164 | 1,191 |
加須市 | 小野袋 | 256 | 243 | 10 | 39 | 635 | 336 | 299 |
加須市 | 柏戸 | 196 | 189 | 4 | 32 | 497 | 263 | 234 |
加須市 | 向古河 | 586 | 527 | 49 | 57 | 1,493 | 744 | 749 |
加須市 | 陽光台(1) | 167 | 151 | 16 | 4 | 419 | 215 | 204 |
加須市 | 陽光台(2) | 256 | 245 | 0 | 6 | 779 | 354 | 425 |
加須市 | 伊賀袋 | 156 | 144 | 11 | 14 | 405 | 213 | 192 |
加須市 | 駒場 | 112 | 106 | 6 | 6 | 304 | 151 | 153 |
加須市 | 本郷 | 44 | 43 | 0 | 3 | 119 | 60 | 59 |
加須市 | 栄 | 563 | 530 | 0 | 52 | 1,380 | 709 | 671 |
加須市 | 旗井 | 1,114 | 793 | 297 | 39 | 2,680 | 1,366 | 1,314 |
加須市 | 旗井(1) | 406 | 318 | 82 | 16 | 985 | 503 | 482 |
加須市 | 旗井(2) | 375 | 261 | 106 | 17 | 877 | 448 | 429 |
加須市 | 旗井(3) | 126 | 97 | 27 | 2 | 322 | 165 | 157 |
加須市 | 中渡 | 64 | 64 | 0 | 5 | 195 | 88 | 107 |
加須市 | 新川通 | 112 | 103 | 0 | 19 | 407 | 171 | 236 |
加須市 | 外記新田 | 67 | 66 | 0 | 7 | 192 | 101 | 91 |
加須市 | 弥兵衛 | 106 | 106 | 0 | 7 | 293 | 160 | 133 |
加須市 | 佐波 | 64 | 63 | 0 | 8 | 152 | 70 | 82 |
加須市 | 砂原 | 227 | 197 | 19 | 40 | 644 | 331 | 313 |
加須市 | 道目 | 179 | 176 | 0 | 23 | 495 | 257 | 238 |
加須市 | 琴寄 | 593 | 486 | 84 | 47 | 1,635 | 815 | 820 |
加須市 | 北下新井 | 604 | 479 | 85 | 51 | 1,680 | 831 | 849 |
加須市 | 北下新井(1) | 93 | 90 | 1 | 2 | 233 | 112 | 121 |
加須市 | 北平野 | 135 | 124 | 8 | 15 | 380 | 198 | 182 |
加須市 | 阿佐間 | 170 | 156 | 11 | 25 | 459 | 225 | 234 |
加須市 | 新井新田 | 44 | 33 | 0 | 9 | 113 | 54 | 59 |
加須市 | 北大桑 | 194 | 185 | 0 | 46 | 532 | 255 | 277 |
加須市 | 生出 | 60 | 60 | 0 | 11 | 164 | 81 | 83 |
加須市 | 杓子木 | 56 | 54 | 1 | 15 | 160 | 77 | 83 |
加須市 | 松永新田 | 25 | 25 | 0 | 3 | 59 | 34 | 25 |
加須市 | 細間 | 196 | 156 | 37 | 17 | 526 | 255 | 271 |
加須市 | 間口 | 206 | 192 | 11 | 37 | 627 | 317 | 310 |
加須市 | 新利根(1) | 39 | 35 | 2 | 11 | 96 | 54 | 42 |
加須市 | 新利根(2) | 32 | 32 | 0 | 8 | 86 | 43 | 43 |
加須市 | 豊野台(1) | 19 | 18 | 1 | 11 | 57 | 27 | 30 |
加須市 | 豊野台(2) | 26 | 25 | 1 | 19 | 68 | 31 | 37 |
加須市 | 三俣(1) | 408 | 264 | 131 | 26 | 925 | 474 | 451 |
加須市 | 三俣(2) | 224 | 148 | 62 | 52 | 528 | 258 | 270 |
※2023年3月現在
埼玉県加須市のポスティングのコツ
埼玉県加須市は市街地と緑豊かな田園風景が調和し、交通の利便性も高いことからファミリー層を中心に人気のあるエリアです。
子供連れで楽しめる大きな公園やレジャースポットも市内に多く、子育て支援に特に力を入れている地域のため、ファミリー世帯向けのポスティングに効果が期待できます。ポスティングを実施する際は、築年数の比較的浅い戸建てやファミリー向けのマンション、学校周辺などターゲットの居住すると思われるエリアをセグメントすることをおすすめします。
また、都心へのアクセスも比較的良いことから、通勤通学者層が多く居住していることも考えられます。そのため、ビジネス関連や若者向けの商品、サービスの広告やチラシ配布なども効果が期待できます。
県内一の生産量を誇る米などの農業が盛んな地域のため、周辺エリアは家と家の間隔が広く、ポスティングの配布効率が下がる可能性があります。そのため、該当エリアでポスティングを実施する際には余裕をもったスケジュールを立てることをおすすめします。
市内にある平成国際大学周辺など、学生が多く居住すると考えられるエリアでは、学生向けのポスティングに効果が期待できます。配布する際には、学校周辺の単身世帯といったターゲットの居住する可能性が高いエリアに配布することをおすすめします。
ポスティングを行う際は、事前にターゲットを明確にし、居住する可能性の高いエリアを選定するとより費用対効果の高い配布が可能になります。
株式会社ラインでは、豊富な実績をもとに最適なポスティングのご提案をさせていただきます。配布エリアの選定はもちろん、反響の得られるチラシデザインのご提案や配布報告まですべて弊社にお任せいただけます。ポスティングの実施でお悩みがございましたら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
埼玉県加須市のポスティング担当者挨拶
埼玉県加須市ポスティング担当の三井隼人です。 フェスやキャンプ、バーベキューなどアウトドアによく行きます。お酒は弱いですが飲みの場は大好きです!最近は筋トレにはまっていて、ベンチプレス100kgを目指して、日々タンパク質中心の生活を送っています! 主に全国展開の学習塾や、クリニック、美容院を運営する企業様の担当をさせていただいております。
人のお役に立つことが大好きで、以前、大手ホームセンターのオープニングスタッフ大量募集のお手伝いをさせていただいた際、最小限の配布枚数で、求人媒体を上回る反響を出すことができ、お客様にも大変喜んでいただけた時の感動は今でも忘れられません。
まだまだ未熟者ですが、お客様に貢献する気持ちと、フットワークの軽さは誰にも負けません。皆様が繁盛するために全力でお手伝いさせていただきます。些細な疑問や、ご要望にも喜んで対応させていただきますので、ポスティングを検討される際は是非一度お問い合わせください!よろしくお願いいたします。
埼玉県加須市のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
埼玉県加須市 | 4.95円〜 | 4.95円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティングJAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店