東京都八王子市のポスティング
東京都八王子市の特徴
八王子市は東京都心から少し離れた位置にありますが、交通アクセスは良好です。JR中央線や横浜線、京王線といった主要な鉄道路線が通過しており、都心へのアクセスが比較的容易です。また、高速道路や国道も交差しているため、自家用車での移動も便利です。
市内には豊かな自然を望む住宅地や静かな住宅街が広がっており、自然と近接した生活を望む人々からの人気を集めています。
八王子市内は商業施設が整備されているエリアでもあります。八王子駅周辺や野猿街道沿い、京王八王子駅周辺にはショッピングモールやデパート、スーパーマーケット、飲食店が集中しています。
また、東京都立大学をはじめとする教育機関が充実しており、学生が多く住んでいるエリアです。自然に囲まれつつ、都心へのアクセスも容易な地域であるため、豊かな自然や静かな住宅地が魅力的で、家族層や自然を愛する人々にとって、暮らしやすいエリアとして人気があります。
八王子駅
鉄道乗降客数7万人以上 / 1日あたり(2022年度)
高尾山
東京富士美術館
Mioみなみ野ショッピングセンター
東京都八王子市の人口・世帯数・事業所
人口
男性 291,307人
女性 288,048人
世帯数
267,020世帯
事業所数
19,279事業所
東京都八王子市のポスティングについて
八王子市には閑静な住宅エリアが多くある一方、大学を中心とした学生や都心に出勤する単身世帯もあります。ファミリー層が多いエリアと単身世帯が多いエリアでは、宣伝効果が見込める商品やサービスが異なります。
また複数の鉄道路線やバスなどの公共交通機関が充実しているため、八王子市内だけでなく、市外からの人の流入が見込めるのも特徴です。
東京都八王子市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
八王子市は、東京都の多摩地域に位置する市です。また、商業・文化・行政の中心地として、多摩地域をリードする市で、東京都内でも有数の人口を有する市となっています。
下表は八王子市の人口や事業者数をまとめた表です。八王子市でポスティングを検討している方は参考にしてみてください。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子市 | 横山町 | 1,816 | 110 | 1,658 | 254 | 3,041 | 1,521 | 1,520 |
八王子市 | 八日町 | 2,340 | 46 | 2,271 | 134 | 4,456 | 2,146 | 2,310 |
八王子市 | 八幡町 | 1,011 | 152 | 847 | 88 | 1,931 | 961 | 970 |
八王子市 | 八木町 | 484 | 87 | 391 | 44 | 870 | 450 | 420 |
八王子市 | 追分町 | 966 | 200 | 743 | 61 | 1,598 | 816 | 782 |
八王子市 | 千人町(1) | 843 | 160 | 666 | 78 | 1,433 | 721 | 712 |
八王子市 | 千人町(2) | 1,536 | 260 | 1,174 | 115 | 2,341 | 1,169 | 1,172 |
八王子市 | 千人町(3) | 1,244 | 367 | 854 | 148 | 2,311 | 1,125 | 1,186 |
八王子市 | 千人町(4) | 761 | 240 | 503 | 122 | 1,326 | 688 | 638 |
八王子市 | 日吉町 | 615 | 286 | 307 | 75 | 1,120 | 571 | 549 |
八王子市 | 元本郷町(1) | 769 | 418 | 329 | 92 | 1,464 | 762 | 702 |
八王子市 | 元本郷町(2) | 704 | 214 | 463 | 85 | 1,439 | 695 | 744 |
八王子市 | 元本郷町(3) | 623 | 318 | 290 | 107 | 1,267 | 656 | 611 |
八王子市 | 元本郷町(4) | 703 | 284 | 379 | 95 | 1,460 | 705 | 755 |
八王子市 | 平岡町 | 788 | 412 | 356 | 86 | 1,465 | 753 | 712 |
八王子市 | 本郷町 | 303 | 161 | 136 | 45 | 552 | 270 | 282 |
八王子市 | 大横町 | 524 | 228 | 283 | 90 | 944 | 480 | 464 |
八王子市 | 本町 | 986 | 374 | 579 | 186 | 1,825 | 908 | 917 |
八王子市 | 元横山町(1) | 657 | 274 | 363 | 62 | 1,278 | 649 | 629 |
八王子市 | 元横山町(2) | 1,239 | 283 | 924 | 233 | 2,071 | 1,073 | 998 |
八王子市 | 元横山町(3) | 1,040 | 432 | 579 | 75 | 1,804 | 941 | 863 |
八王子市 | 田町 | 212 | 45 | 160 | 16 | 288 | 202 | 86 |
八王子市 | 新町 | 678 | 98 | 571 | 127 | 1,155 | 571 | 584 |
八王子市 | 明神町(1) | 1,368 | 252 | 1,087 | 79 | 2,429 | 1,242 | 1,187 |
八王子市 | 明神町(2) | 1,452 | 200 | 1,224 | 116 | 2,538 | 1,250 | 1,288 |
八王子市 | 明神町(3) | 1,025 | 121 | 882 | 295 | 1,542 | 802 | 740 |
八王子市 | 明神町(4) | 1,849 | 118 | 1,684 | 288 | 3,249 | 1,554 | 1,695 |
八王子市 | 子安町(1) | 2,730 | 476 | 2,217 | 225 | 5,338 | 2,720 | 2,618 |
八王子市 | 子安町(2) | 1,600 | 632 | 914 | 113 | 3,096 | 1,642 | 1,454 |
八王子市 | 子安町(3) | 1,190 | 365 | 802 | 86 | 2,170 | 1,136 | 1,034 |
八王子市 | 子安町(4) | 1,115 | 210 | 881 | 155 | 1,894 | 910 | 984 |
八王子市 | 東町 | 76 | 22 | 54 | 141 | 109 | 58 | 51 |
八王子市 | 旭町 | 589 | 8 | 568 | 688 | 1,125 | 538 | 587 |
八王子市 | 三崎町 | 320 | 33 | 283 | 74 | 449 | 226 | 223 |
八王子市 | 中町 | 300 | 37 | 258 | 82 | 375 | 197 | 178 |
八王子市 | 南町 | 847 | 40 | 790 | 78 | 1,213 | 591 | 622 |
八王子市 | 寺町 | 1,102 | 149 | 850 | 224 | 1,796 | 978 | 818 |
八王子市 | 万町 | 1,437 | 533 | 860 | 164 | 2,632 | 1,368 | 1,264 |
八王子市 | 上野町 | 1,443 | 726 | 663 | 120 | 2,784 | 1,439 | 1,345 |
八王子市 | 天神町 | 480 | 118 | 356 | 44 | 714 | 360 | 354 |
八王子市 | 南新町 | 451 | 75 | 368 | 43 | 668 | 349 | 319 |
八王子市 | 小門町 | 970 | 479 | 468 | 119 | 1,753 | 913 | 840 |
八王子市 | 台町(1) | 958 | 413 | 505 | 41 | 2,072 | 1,024 | 1,048 |
八王子市 | 台町(2) | 973 | 352 | 605 | 67 | 2,294 | 1,118 | 1,176 |
八王子市 | 台町(3) | 1,224 | 417 | 727 | 139 | 2,749 | 1,341 | 1,408 |
八王子市 | 台町(4) | 1,354 | 567 | 742 | 181 | 2,673 | 1,320 | 1,353 |
八王子市 | 中野町 | 2,011 | 1,059 | 855 | 100 | 4,342 | 2,142 | 2,200 |
八王子市 | 暁町(1) | 1,542 | 579 | 890 | 99 | 3,096 | 1,593 | 1,503 |
八王子市 | 暁町(2) | 842 | 518 | 310 | 41 | 1,936 | 983 | 953 |
八王子市 | 暁町(3) | 376 | 279 | 92 | 23 | 966 | 482 | 484 |
八王子市 | 中野山王(1) | 738 | 324 | 394 | 83 | 1,401 | 721 | 680 |
八王子市 | 中野山王(2) | 977 | 310 | 620 | 60 | 1,810 | 926 | 884 |
八王子市 | 中野山王(3) | 1,488 | 72 | 1,415 | 57 | 2,631 | 1,110 | 1,521 |
八王子市 | 中野上町(1) | 799 | 400 | 372 | 98 | 1,654 | 817 | 837 |
八王子市 | 中野上町(2) | 795 | 400 | 346 | 94 | 1,491 | 813 | 678 |
八王子市 | 中野上町(3) | 724 | 362 | 343 | 27 | 1,435 | 691 | 744 |
八王子市 | 中野上町(4) | 889 | 650 | 224 | 87 | 2,099 | 1,067 | 1,032 |
八王子市 | 中野上町(5) | 737 | 501 | 219 | 44 | 1,562 | 819 | 743 |
八王子市 | 大和田町(1) | 1,709 | 541 | 1,138 | 107 | 3,494 | 1,728 | 1,766 |
八王子市 | 大和田町(2) | 616 | 279 | 323 | 68 | 1,432 | 764 | 668 |
八王子市 | 大和田町(3) | 1,233 | 312 | 887 | 94 | 2,470 | 1,298 | 1,172 |
八王子市 | 大和田町(4) | 645 | 232 | 357 | 81 | 1,326 | 660 | 666 |
八王子市 | 大和田町(5) | 1,100 | 350 | 681 | 105 | 2,166 | 1,113 | 1,053 |
八王子市 | 大和田町(6) | 1,919 | 376 | 1,478 | 105 | 3,627 | 1,966 | 1,661 |
八王子市 | 大和田町(7) | 971 | 388 | 557 | 84 | 1,930 | 986 | 944 |
八王子市 | 富士見町 | 615 | 546 | 34 | 23 | 1,400 | 673 | 727 |
八王子市 | 緑町 | 2,095 | 1,215 | 806 | 105 | 4,558 | 2,448 | 2,110 |
八王子市 | 清川町 | 528 | 468 | 43 | 15 | 1,202 | 581 | 621 |
八王子市 | 東浅川町 | 5,699 | 1,960 | 3,510 | 405 | 12,214 | 6,154 | 6,060 |
八王子市 | 初沢町 | 1,726 | 594 | 1,091 | 105 | 3,892 | 1,954 | 1,938 |
八王子市 | 高尾町 | 1,338 | 792 | 502 | 166 | 3,059 | 1,651 | 1,408 |
八王子市 | 南浅川町 | 110 | 100 | 1 | 27 | 320 | 158 | 162 |
八王子市 | 西浅川町 | 282 | 225 | 50 | 10 | 700 | 339 | 361 |
八王子市 | 裏高尾町 | 467 | 340 | 94 | 31 | 1,245 | 575 | 670 |
八王子市 | 廿里町 | 317 | 186 | 124 | 77 | 713 | 370 | 343 |
八王子市 | 下柚木 | 1,316 | 790 | 452 | 69 | 2,940 | 1,588 | 1,352 |
八王子市 | 下柚木(2) | 1,690 | 199 | 1,436 | 67 | 2,937 | 1,582 | 1,355 |
八王子市 | 下柚木(3) | 1,292 | 47 | 1,235 | 23 | 3,338 | 1,577 | 1,761 |
八王子市 | 上柚木 | 1,153 | 678 | 430 | 48 | 2,695 | 1,402 | 1,293 |
八王子市 | 上柚木(2) | 899 | 228 | 654 | 31 | 2,389 | 1,164 | 1,225 |
八王子市 | 上柚木(3) | 2,324 | 1 | 2,303 | 30 | 5,868 | 2,717 | 3,151 |
八王子市 | 中山 | 297 | 253 | 43 | 30 | 800 | 404 | 396 |
八王子市 | 鑓水 | 671 | 434 | 199 | 62 | 1,884 | 927 | 957 |
八王子市 | 鑓水(2) | 2,796 | 680 | 2,100 | 70 | 7,995 | 3,923 | 4,072 |
八王子市 | 南大沢(1) | 1,166 | 110 | 994 | 152 | 1,908 | 1,033 | 875 |
八王子市 | 南大沢(2) | 1,725 | 200 | 1,476 | 140 | 2,866 | 1,505 | 1,361 |
八王子市 | 南大沢(3) | 1,551 | 2 | 1,469 | 75 | 3,867 | 1,751 | 2,116 |
八王子市 | 南大沢(4) | 1,684 | 267 | 1,324 | 101 | 4,285 | 2,145 | 2,140 |
八王子市 | 南大沢(5) | 1,861 | 87 | 1,717 | 84 | 4,823 | 2,315 | 2,508 |
八王子市 | 越野 | 1,943 | 650 | 1,242 | 71 | 3,901 | 2,095 | 1,806 |
八王子市 | 松木 | 3,678 | 487 | 3,093 | 150 | 7,690 | 3,953 | 3,737 |
八王子市 | 別所(1) | 4,671 | 734 | 3,845 | 128 | 11,450 | 5,568 | 5,882 |
八王子市 | 別所(2) | 3,691 | 194 | 3,448 | 152 | 9,182 | 4,370 | 4,812 |
八王子市 | 南陽台(1) | 332 | 324 | 0 | 6 | 762 | 367 | 395 |
八王子市 | 南陽台(2) | 573 | 561 | 0 | 11 | 1,361 | 648 | 713 |
八王子市 | 南陽台(3) | 383 | 377 | 0 | 7 | 897 | 425 | 472 |
八王子市 | 堀之内 | 1,559 | 984 | 553 | 79 | 4,555 | 2,295 | 2,260 |
八王子市 | 堀之内(2) | 1,172 | 83 | 1,025 | 52 | 1,716 | 1,088 | 628 |
八王子市 | 堀之内(3) | 2,418 | 199 | 2,127 | 113 | 3,820 | 2,047 | 1,773 |
八王子市 | 東中野 | 4,103 | 928 | 3,048 | 131 | 6,898 | 3,849 | 3,049 |
八王子市 | 大塚 | 5,160 | 1,697 | 3,334 | 206 | 8,731 | 4,723 | 4,008 |
八王子市 | 鹿島 | 1,347 | 129 | 1,177 | 48 | 2,923 | 1,410 | 1,513 |
八王子市 | 松が谷 | 2,445 | 59 | 2,133 | 97 | 5,260 | 2,550 | 2,710 |
八王子市 | 並木町 | 1,585 | 491 | 1,061 | 104 | 3,334 | 1,668 | 1,666 |
八王子市 | 散田町(1) | 980 | 230 | 731 | 53 | 1,857 | 892 | 965 |
八王子市 | 散田町(2) | 1,198 | 1,070 | 109 | 52 | 2,741 | 1,304 | 1,437 |
八王子市 | 散田町(3) | 2,091 | 642 | 1,370 | 175 | 3,817 | 1,881 | 1,936 |
八王子市 | 散田町(4) | 1,256 | 592 | 611 | 69 | 2,419 | 1,220 | 1,199 |
八王子市 | 散田町(5) | 1,281 | 483 | 764 | 97 | 2,840 | 1,447 | 1,393 |
八王子市 | 山田町 | 1,280 | 788 | 459 | 55 | 2,851 | 1,436 | 1,415 |
八王子市 | めじろ台(1) | 977 | 754 | 191 | 92 | 2,199 | 1,057 | 1,142 |
八王子市 | めじろ台(2) | 1,241 | 689 | 515 | 112 | 2,647 | 1,251 | 1,396 |
八王子市 | めじろ台(3) | 606 | 555 | 29 | 58 | 1,408 | 660 | 748 |
八王子市 | めじろ台(4) | 732 | 601 | 108 | 45 | 1,712 | 822 | 890 |
八王子市 | 長房町 | 6,349 | 2,449 | 3,596 | 334 | 13,347 | 6,222 | 7,125 |
八王子市 | 狭間町 | 2,758 | 960 | 1,705 | 140 | 6,127 | 2,985 | 3,142 |
八王子市 | 椚田町 | 4,513 | 1,193 | 3,205 | 204 | 9,795 | 4,971 | 4,824 |
八王子市 | 館町 | 5,540 | 2,214 | 3,190 | 214 | 12,039 | 6,419 | 5,620 |
八王子市 | 寺田町 | 2,728 | 637 | 1,434 | 82 | 6,087 | 3,118 | 2,969 |
八王子市 | 大船町 | 725 | 640 | 71 | 34 | 2,118 | 1,070 | 1,048 |
八王子市 | 大楽寺町 | 2,175 | 1,626 | 480 | 168 | 5,106 | 2,578 | 2,528 |
八王子市 | 上壱分方町 | 1,365 | 1,176 | 130 | 93 | 3,822 | 1,873 | 1,949 |
八王子市 | 諏訪町 | 2,262 | 1,374 | 842 | 140 | 4,986 | 2,500 | 2,486 |
八王子市 | 四谷町 | 1,168 | 689 | 457 | 105 | 2,543 | 1,306 | 1,237 |
八王子市 | 叶谷町 | 712 | 457 | 241 | 75 | 1,945 | 921 | 1,024 |
八王子市 | 泉町 | 1,444 | 1,015 | 387 | 73 | 3,133 | 1,561 | 1,572 |
八王子市 | 横川町 | 4,733 | 2,670 | 1,893 | 254 | 10,665 | 5,316 | 5,349 |
八王子市 | 弐分方町 | 1,810 | 1,429 | 312 | 202 | 4,406 | 2,294 | 2,112 |
八王子市 | 川町 | 932 | 867 | 50 | 89 | 2,221 | 1,111 | 1,110 |
八王子市 | 元八王子町(1) | 869 | 717 | 131 | 69 | 2,077 | 1,062 | 1,015 |
八王子市 | 元八王子町(2) | 2,129 | 1,619 | 346 | 120 | 5,732 | 2,854 | 2,878 |
八王子市 | 元八王子町(3) | 1,562 | 1,300 | 230 | 98 | 3,559 | 1,734 | 1,825 |
八王子市 | 下恩方町 | 2,697 | 2,254 | 337 | 268 | 6,973 | 3,469 | 3,504 |
八王子市 | 上恩方町 | 284 | 277 | 0 | 39 | 646 | 328 | 318 |
八王子市 | 西寺方町 | 2,391 | 1,837 | 410 | 173 | 6,405 | 3,145 | 3,260 |
八王子市 | 小津町 | 95 | 88 | 1 | 13 | 209 | 107 | 102 |
八王子市 | 川口町 | 4,958 | 4,063 | 732 | 337 | 12,325 | 6,116 | 6,209 |
八王子市 | 上川町 | 609 | 567 | 15 | 110 | 1,675 | 823 | 852 |
八王子市 | 犬目町 | 2,748 | 1,936 | 702 | 182 | 6,767 | 3,347 | 3,420 |
八王子市 | 楢原町 | 3,555 | 2,688 | 677 | 304 | 8,798 | 4,403 | 4,395 |
八王子市 | 美山町 | 867 | 732 | 73 | 178 | 2,973 | 1,386 | 1,587 |
八王子市 | 尾崎町 | 49 | 39 | 0 | 11 | 111 | 66 | 45 |
八王子市 | 左入町 | 987 | 457 | 449 | 82 | 1,839 | 1,012 | 827 |
八王子市 | 滝山町(1) | 353 | 154 | 147 | 49 | 742 | 426 | 316 |
八王子市 | 滝山町(2) | 380 | 140 | 215 | 34 | 588 | 274 | 314 |
八王子市 | 梅坪町 | 177 | 79 | 93 | 24 | 302 | 143 | 159 |
八王子市 | 谷野町 | 922 | 419 | 437 | 64 | 1,736 | 829 | 907 |
八王子市 | 丹木町(1) | 509 | 139 | 342 | 27 | 1,318 | 731 | 587 |
八王子市 | 丹木町(2) | 477 | 182 | 271 | 21 | 801 | 415 | 386 |
八王子市 | 丹木町(3) | 368 | 130 | 219 | 8 | 600 | 279 | 321 |
八王子市 | 加住町(1) | 258 | 126 | 127 | 33 | 471 | 246 | 225 |
八王子市 | 加住町(2) | 70 | 28 | 37 | 14 | 114 | 45 | 69 |
八王子市 | 宮下町 | 643 | 348 | 234 | 74 | 1,998 | 984 | 1,014 |
八王子市 | 戸吹町 | 552 | 448 | 64 | 81 | 1,706 | 863 | 843 |
八王子市 | 高月町 | 137 | 129 | 0 | 47 | 338 | 184 | 154 |
八王子市 | 小比企町 | 3,181 | 1,679 | 1,355 | 153 | 6,963 | 3,559 | 3,404 |
八王子市 | 片倉町 | 6,192 | 3,352 | 2,594 | 300 | 13,240 | 6,750 | 6,490 |
八王子市 | 宇津貫町 | 28 | 24 | 3 | 13 | 64 | 36 | 28 |
八王子市 | 北野町 | 4,664 | 1,147 | 3,330 | 408 | 8,104 | 4,257 | 3,847 |
八王子市 | 打越町 | 4,539 | 1,897 | 2,531 | 310 | 9,401 | 4,656 | 4,745 |
八王子市 | 長沼町 | 3,788 | 1,805 | 1,832 | 186 | 7,843 | 3,846 | 3,997 |
八王子市 | 絹ケ丘(1) | 981 | 840 | 106 | 32 | 2,201 | 1,057 | 1,144 |
八王子市 | 絹ケ丘(2) | 868 | 701 | 143 | 39 | 1,982 | 965 | 1,017 |
八王子市 | 絹ケ丘(3) | 687 | 632 | 13 | 15 | 1,602 | 782 | 820 |
八王子市 | 北野台(1) | 578 | 568 | 0 | 14 | 1,339 | 607 | 732 |
八王子市 | 北野台(2) | 503 | 493 | 0 | 7 | 1,171 | 565 | 606 |
八王子市 | 北野台(3) | 615 | 604 | 0 | 9 | 1,455 | 696 | 759 |
八王子市 | 北野台(4) | 441 | 430 | 0 | 14 | 1,062 | 519 | 543 |
八王子市 | 北野台(5) | 620 | 516 | 98 | 16 | 1,610 | 784 | 826 |
八王子市 | 高倉町 | 1,764 | 487 | 1,200 | 167 | 3,608 | 1,892 | 1,716 |
八王子市 | 石川町 | 4,581 | 2,459 | 1,829 | 433 | 10,288 | 5,353 | 4,935 |
八王子市 | 宇津木町 | 1,266 | 1,013 | 214 | 133 | 3,171 | 1,630 | 1,541 |
八王子市 | 平町 | 169 | 84 | 85 | 15 | 409 | 199 | 210 |
八王子市 | 小宮町 | 2,241 | 1,469 | 712 | 169 | 5,464 | 2,777 | 2,687 |
八王子市 | 久保山町(1) | 1,073 | 463 | 552 | 30 | 2,566 | 1,309 | 1,257 |
八王子市 | 久保山町(2) | 1,002 | 616 | 269 | 53 | 2,534 | 1,244 | 1,290 |
八王子市 | 大谷町 | 1,608 | 964 | 593 | 116 | 3,622 | 1,882 | 1,740 |
八王子市 | 丸山町 | 458 | 448 | 4 | 15 | 1,133 | 574 | 559 |
八王子市 | みつい台(1) | 297 | 295 | 0 | 9 | 747 | 351 | 396 |
八王子市 | みつい台(2) | 611 | 592 | 0 | 22 | 1,478 | 710 | 768 |
八王子市 | 城山手(1) | 310 | 306 | 0 | 13 | 926 | 438 | 488 |
八王子市 | 城山手(2) | 315 | 312 | 0 | 7 | 855 | 415 | 440 |
八王子市 | みなみ野(1) | 613 | 0 | 607 | 84 | 2,567 | 1,523 | 1,044 |
八王子市 | みなみ野(2) | 413 | 129 | 248 | 20 | 941 | 477 | 464 |
八王子市 | みなみ野(3) | 765 | 318 | 357 | 44 | 1,926 | 940 | 986 |
八王子市 | みなみ野(4) | 930 | 278 | 579 | 23 | 2,224 | 1,103 | 1,121 |
八王子市 | みなみ野(5) | 758 | 263 | 476 | 30 | 2,219 | 1,071 | 1,148 |
八王子市 | みなみ野(6) | 232 | 230 | 0 | 18 | 686 | 286 | 400 |
八王子市 | 西片倉(1) | 181 | 44 | 121 | 5 | 340 | 171 | 169 |
八王子市 | 西片倉(2) | 576 | 222 | 302 | 6 | 1,229 | 612 | 617 |
八王子市 | 西片倉(3) | 544 | 221 | 312 | 22 | 1,151 | 590 | 561 |
八王子市 | 兵衛(1) | 561 | 196 | 332 | 16 | 1,325 | 681 | 644 |
八王子市 | 兵衛(2) | 408 | 194 | 206 | 28 | 937 | 496 | 441 |
八王子市 | 七国(1) | 614 | 168 | 423 | 17 | 1,133 | 571 | 562 |
八王子市 | 七国(2) | 516 | 306 | 160 | 5 | 1,369 | 691 | 678 |
八王子市 | 七国(3) | 551 | 539 | 0 | 9 | 1,952 | 982 | 970 |
八王子市 | 七国(4) | 631 | 620 | 4 | 9 | 2,205 | 1,050 | 1,155 |
八王子市 | 七国(5) | 674 | 533 | 139 | 11 | 2,297 | 1,109 | 1,188 |
八王子市 | 七国(6) | 703 | 610 | 36 | 21 | 2,035 | 1,035 | 1,000 |
※2023年3月現在
東京都八王子市のポスティングのコツ
八王子市でポスティングを成功させるためには、地域の特性と住民のライフスタイルを理解することが重要です。
八王子市は自然環境に恵まれた住宅地が広がり、家族層や学生が多く居住しています。これらの層をターゲットにする場合、そのライフスタイルやニーズを考慮したコンテンツ提供が必要です。例えば、子育て世代には地元の教育情報や家族向けのサービス、学生には割引情報や新商品の案内などが効果的です。
また、商業施設が集まるエリアへのポスティングも重要なポイントです。八王子駅周辺や野猿街道沿い、京王八王子駅周辺は、人の流れが多く、各種店舗やサービスの利用者が多いため、配布物の露出機会が増えます。
さらに、時間帯の選定も配布効率に影響を及ぼします。八王子市の住民は都心への通勤・通学者が多いと考えられるため、その動きに合わせた時間帯設定が求められます。主要駅周辺では、朝の通勤・通学時間を避け、人々がゆっくりと通行できる時間帯の配布が効果的でしょう。
株式会社ラインでは豊富な実績に基づいた地域選定・デザイン提案を行っております。お気軽にお問い合わせください。
東京都八王子市のポスティング担当者挨拶
八王子市ポスティング担当の三井隼人です。 フェスやキャンプ、バーベキューなどアウトドアによく行きます。お酒は弱いですが飲みの場は大好きです!最近は筋トレにはまっていて、ベンチプレス100kgを目指して、日々タンパク質中心の生活を送っています!
主に全国展開の学習塾や、クリニック、美容院を運営する企業様の担当をさせていただいております。人のお役に立つことが大好きで、以前、大手ホームセンターのオープニングスタッフ大量募集のお手伝いをさせていただいた際、最小限の配布枚数で、求人媒体を上回る反響を出すことができ、お客様にも大変喜んでいただけた時の感動は今でも忘れられません。
まだまだ未熟者ですが、お客様に貢献する気持ちと、フットワークの軽さは誰にも負けません。皆様が繁盛するために全力でお手伝いさせていただきます。些細な疑問や、ご要望にも喜んで対応させていただきますので、ポスティングを検討される際は是非一度お問い合わせください!よろしくお願いいたします。
東京都八王子市のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
東京都八王子市 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店