東京都町田市のポスティング
東京都町田市の特徴
町田市は買い物に便利な駅前エリアと落ち着いた住環境のある住みやすい地域です。JR横浜線や小田急線、相模鉄道線が通っており、都心部へのアクセスが便利です。また、中央自動車道や東名高速道路へのアクセスも良いので、自動車の利用がしやすいのも特徴です。
新興住宅地や閑静な住宅街、マンションエリアなどがあり、ファミリー層から単身世帯まで多様な住宅スタイルに対応しています。町田市は神奈川県側に突き出た形をしており、横浜駅まで30分程度で行けるなど、東京・神奈川両方へのアクセスも便利です。
また町田市は福祉に力を入れたまちづくりを行っており、子育て支援も盛んです。通勤の便利さとレジャー施設へのアクセスの良さから、特にファミリー層に人気があるエリアと言えます。
町田駅
鉄道乗降客数34万人以上 / 1日あたり(2022年度)
町田モディ
町田リス園
西山美術館
東京都町田市の人口・世帯数・事業所
人口
男性 210,533人
女性 220,546人
世帯数
192,015世帯
事業所数
12,434事業所
東京都町田市のポスティングについて
町田市は、東京都と神奈川県に跨る地域で商業エリア、大学、住宅地が混在しているエリアです。商業施設は豊富で若者が多い一方、郊外にはファミリー層が住んでいることが多く、家庭向けのサービスが効果を期待できます。
駅前など若者や働く世代が多く集まるエリアでは、新しい商品やサービス、イベント情報などに反応が得られる可能性があります。
ポスティングは、受け取る側が一度は確実に触れるため、効果的なレスポンスが期待できる宣伝手法です。特定の地域、戸建て、集合住宅(例:マンションやアパート)、さらにはビジネス施設(オフィスなど)に対しても、選定して配布を行えるため、よりターゲットに向けたポスティングが可能です。
東京都町田市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
町田市は住宅地として人気があり、一部のエリアを除き多くの人が居住しています。戸建てと集合住宅の世帯数がほぼ同数あり、ターゲットにしたい層を考えてポスティングを行う必要があります。
町田市の人口や世帯数について、エリアごとにまとめました。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町田市 | 相原町 | 6,766 | 4,004 | 2,548 | 397 | 15,428 | 7,474 | 7,954 |
町田市 | 旭町(1) | 1,023 | 318 | 670 | 93 | 1,803 | 896 | 907 |
町田市 | 旭町(2) | 521 | 272 | 237 | 57 | 1,033 | 539 | 494 |
町田市 | 旭町(3) | 997 | 537 | 369 | 64 | 2,108 | 1,079 | 1,029 |
町田市 | 大蔵町 | 4,205 | 2,364 | 1,666 | 252 | 9,327 | 4,671 | 4,656 |
町田市 | 小川(1) | 1,093 | 536 | 534 | 42 | 2,620 | 1,268 | 1,352 |
町田市 | 小川(2) | 1,107 | 581 | 494 | 57 | 2,564 | 1,260 | 1,304 |
町田市 | 小川(3) | 494 | 385 | 82 | 22 | 1,129 | 555 | 574 |
町田市 | 小川(4) | 574 | 388 | 159 | 32 | 1,270 | 616 | 654 |
町田市 | 小川(5) | 737 | 158 | 554 | 27 | 1,924 | 925 | 999 |
町田市 | 小川(6) | 1,103 | 210 | 883 | 45 | 2,944 | 1,492 | 1,452 |
町田市 | 小川(7) | 350 | 44 | 306 | 18 | 965 | 494 | 471 |
町田市 | 小野路町 | 1,672 | 883 | 622 | 223 | 4,135 | 2,066 | 2,069 |
町田市 | 小山田桜台(1) | 676 | 4 | 424 | 20 | 1,547 | 754 | 793 |
町田市 | 小山田桜台(2) | 764 | 83 | 629 | 15 | 1,773 | 847 | 926 |
町田市 | 小山町 | 7,511 | 4,872 | 2,336 | 303 | 18,607 | 9,445 | 9,162 |
町田市 | 金井町 | 31 | 21 | 8 | 2 | 58 | 29 | 29 |
町田市 | 金井(1) | 666 | 574 | 57 | 28 | 1,684 | 829 | 855 |
町田市 | 金井(2) | 523 | 367 | 134 | 24 | 1,307 | 665 | 642 |
町田市 | 金井(3) | 571 | 478 | 19 | 26 | 1,406 | 678 | 728 |
町田市 | 金井(4) | 434 | 283 | 121 | 14 | 1,048 | 524 | 524 |
町田市 | 金井(5) | 594 | 453 | 117 | 16 | 1,613 | 807 | 806 |
町田市 | 金井(6) | 642 | 596 | 40 | 12 | 1,650 | 803 | 847 |
町田市 | 金井(7) | 374 | 205 | 142 | 13 | 960 | 429 | 531 |
町田市 | 金井(8) | 561 | 463 | 84 | 17 | 1,419 | 719 | 700 |
町田市 | 金森(1) | 1,384 | 702 | 644 | 54 | 2,765 | 1,353 | 1,412 |
町田市 | 金森(2) | 1,309 | 539 | 735 | 63 | 3,010 | 1,469 | 1,541 |
町田市 | 金森(3) | 695 | 473 | 195 | 47 | 1,663 | 822 | 841 |
町田市 | 金森(4) | 898 | 432 | 441 | 59 | 1,992 | 953 | 1,039 |
町田市 | 金森(5) | 260 | 181 | 64 | 7 | 578 | 281 | 297 |
町田市 | 金森(6) | 720 | 635 | 63 | 23 | 2,001 | 976 | 1,025 |
町田市 | 金森(7) | 927 | 261 | 653 | 31 | 1,912 | 857 | 1,055 |
町田市 | 上小山田町 | 1,613 | 1,405 | 141 | 100 | 4,793 | 2,411 | 2,382 |
町田市 | 木曽町 | 151 | 84 | 56 | 14 | 345 | 169 | 176 |
町田市 | 下小山田町 | 1,428 | 1,137 | 211 | 130 | 3,710 | 1,795 | 1,915 |
町田市 | 真光寺町 | 662 | 440 | 164 | 72 | 2,064 | 1,007 | 1,057 |
町田市 | 真光寺(1) | 810 | 525 | 214 | 33 | 2,015 | 987 | 1,028 |
町田市 | 真光寺(2) | 630 | 377 | 203 | 24 | 1,594 | 767 | 827 |
町田市 | 真光寺(3) | 783 | 444 | 309 | 19 | 1,743 | 849 | 894 |
町田市 | 図師町 | 3,223 | 2,439 | 627 | 222 | 8,706 | 4,398 | 4,308 |
町田市 | 忠生(1) | 712 | 291 | 396 | 80 | 1,511 | 750 | 761 |
町田市 | 忠生(2) | 1,130 | 559 | 541 | 83 | 2,444 | 1,227 | 1,217 |
町田市 | 忠生(3) | 883 | 457 | 406 | 79 | 1,936 | 945 | 991 |
町田市 | 忠生(4) | 595 | 181 | 402 | 34 | 1,124 | 565 | 559 |
町田市 | 玉川学園(1) | 1,093 | 616 | 431 | 66 | 2,249 | 1,074 | 1,175 |
町田市 | 玉川学園(2) | 971 | 469 | 460 | 77 | 1,734 | 796 | 938 |
町田市 | 玉川学園(3) | 1,042 | 761 | 241 | 47 | 2,296 | 1,085 | 1,211 |
町田市 | 玉川学園(4) | 867 | 649 | 191 | 30 | 1,894 | 902 | 992 |
町田市 | 玉川学園(5) | 1,440 | 765 | 610 | 22 | 2,794 | 1,344 | 1,450 |
町田市 | 玉川学園(6) | 234 | 122 | 96 | 57 | 503 | 217 | 286 |
町田市 | 玉川学園(7) | 1,417 | 757 | 618 | 79 | 2,854 | 1,374 | 1,480 |
町田市 | 玉川学園(8) | 1,375 | 775 | 542 | 33 | 2,660 | 1,286 | 1,374 |
町田市 | つくし野(1) | 745 | 644 | 28 | 51 | 1,743 | 823 | 920 |
町田市 | つくし野(2) | 667 | 598 | 2 | 56 | 1,684 | 783 | 901 |
町田市 | つくし野(3) | 580 | 503 | 46 | 26 | 1,382 | 669 | 713 |
町田市 | つくし野(4) | 609 | 543 | 26 | 45 | 1,479 | 705 | 774 |
町田市 | 鶴川(1) | 687 | 366 | 294 | 39 | 1,412 | 706 | 706 |
町田市 | 鶴川(2) | 1,220 | 378 | 784 | 67 | 2,425 | 1,175 | 1,250 |
町田市 | 鶴川(3) | 714 | 398 | 264 | 41 | 1,506 | 768 | 738 |
町田市 | 鶴川(4) | 1,053 | 815 | 199 | 40 | 2,427 | 1,165 | 1,262 |
町田市 | 鶴川(5) | 1,473 | 230 | 1,219 | 43 | 2,675 | 1,273 | 1,402 |
町田市 | 鶴川(6) | 988 | 68 | 906 | 52 | 1,845 | 853 | 992 |
町田市 | 鶴間(1) | 439 | 247 | 143 | 28 | 957 | 447 | 510 |
町田市 | 鶴間(2) | 161 | 144 | 10 | 9 | 361 | 168 | 193 |
町田市 | 鶴間(3) | 348 | 100 | 236 | 100 | 864 | 393 | 471 |
町田市 | 鶴間(4) | 468 | 60 | 393 | 30 | 1,351 | 635 | 716 |
町田市 | 鶴間(5) | 421 | 54 | 341 | 28 | 1,037 | 499 | 538 |
町田市 | 鶴間(6) | 959 | 615 | 298 | 46 | 2,402 | 1,197 | 1,205 |
町田市 | 鶴間(7) | 398 | 105 | 256 | 44 | 976 | 494 | 482 |
町田市 | 鶴間(8) | 438 | 45 | 367 | 50 | 875 | 441 | 434 |
町田市 | 常盤町 | 2,060 | 1,385 | 600 | 111 | 4,952 | 2,502 | 2,450 |
町田市 | 中町(1) | 1,663 | 175 | 1,456 | 426 | 3,156 | 1,493 | 1,663 |
町田市 | 中町(2) | 1,421 | 275 | 1,082 | 122 | 2,323 | 1,184 | 1,139 |
町田市 | 中町(3) | 1,707 | 292 | 1,310 | 121 | 3,178 | 1,471 | 1,707 |
町田市 | 中町(4) | 1,193 | 331 | 808 | 71 | 2,293 | 1,119 | 1,174 |
町田市 | 成瀬(1) | 704 | 483 | 192 | 33 | 1,869 | 933 | 936 |
町田市 | 成瀬(2) | 596 | 376 | 198 | 23 | 1,464 | 737 | 727 |
町田市 | 成瀬(3) | 213 | 79 | 54 | 14 | 634 | 322 | 312 |
町田市 | 成瀬(4) | 263 | 146 | 102 | 15 | 663 | 341 | 322 |
町田市 | 成瀬(5) | 327 | 261 | 46 | 17 | 867 | 431 | 436 |
町田市 | 成瀬(6) | 591 | 151 | 417 | 19 | 1,377 | 679 | 698 |
町田市 | 成瀬(7) | 771 | 41 | 723 | 29 | 1,470 | 619 | 851 |
町田市 | 成瀬(8) | 492 | 349 | 129 | 23 | 1,195 | 591 | 604 |
町田市 | 成瀬が丘(1) | 616 | 293 | 316 | 37 | 1,216 | 617 | 599 |
町田市 | 成瀬が丘(2) | 689 | 274 | 387 | 135 | 1,305 | 607 | 698 |
町田市 | 成瀬が丘(3) | 942 | 567 | 333 | 71 | 1,951 | 970 | 981 |
町田市 | 成瀬台(1) | 678 | 542 | 103 | 16 | 1,673 | 827 | 846 |
町田市 | 成瀬台(2) | 1,024 | 762 | 219 | 38 | 2,589 | 1,266 | 1,323 |
町田市 | 成瀬台(3) | 780 | 712 | 40 | 48 | 1,778 | 835 | 943 |
町田市 | 成瀬台(4) | 739 | 690 | 23 | 30 | 1,806 | 856 | 950 |
町田市 | 根岸町 | 315 | 148 | 126 | 44 | 787 | 384 | 403 |
町田市 | 野津田町 | 3,739 | 3,122 | 460 | 300 | 10,165 | 5,018 | 5,147 |
町田市 | 原町田(1) | 1,909 | 214 | 1,657 | 261 | 3,200 | 1,580 | 1,620 |
町田市 | 原町田(2) | 2,954 | 395 | 2,485 | 139 | 4,672 | 2,391 | 2,281 |
町田市 | 原町田(3) | 1,054 | 130 | 905 | 105 | 1,780 | 895 | 885 |
町田市 | 原町田(4) | 1,556 | 133 | 1,378 | 331 | 2,891 | 1,381 | 1,510 |
町田市 | 原町田(5) | 1,814 | 175 | 1,599 | 247 | 2,881 | 1,424 | 1,457 |
町田市 | 原町田(6) | 623 | 28 | 586 | 848 | 789 | 406 | 383 |
町田市 | 東玉川学園(1) | 651 | 557 | 67 | 8 | 1,494 | 744 | 750 |
町田市 | 東玉川学園(2) | 416 | 384 | 14 | 8 | 1,010 | 494 | 516 |
町田市 | 東玉川学園(3) | 17 | 15 | 0 | 11 | 82 | 20 | 62 |
町田市 | 東玉川学園(4) | 282 | 215 | 63 | 7 | 716 | 352 | 364 |
町田市 | 広袴町 | 407 | 206 | 156 | 16 | 1,012 | 481 | 531 |
町田市 | 広袴(1) | 12 | 2 | 0 | 12 | 317 | 309 | 8 |
町田市 | 広袴(2) | 455 | 353 | 66 | 18 | 1,221 | 549 | 672 |
町田市 | 広袴(3) | 633 | 508 | 67 | 21 | 1,805 | 892 | 913 |
町田市 | 広袴(4) | 52 | 43 | 3 | 1 | 169 | 82 | 87 |
町田市 | 本町田 | 9,533 | 4,534 | 4,753 | 318 | 20,541 | 9,985 | 10,556 |
町田市 | 南大谷 | 4,639 | 2,545 | 1,928 | 171 | 11,321 | 5,561 | 5,760 |
町田市 | 南つくし野(1) | 398 | 313 | 39 | 30 | 1,055 | 505 | 550 |
町田市 | 南つくし野(2) | 769 | 632 | 81 | 35 | 1,960 | 899 | 1,061 |
町田市 | 南つくし野(3) | 664 | 143 | 478 | 16 | 1,435 | 728 | 707 |
町田市 | 南つくし野(4) | 473 | 414 | 38 | 15 | 1,181 | 562 | 619 |
町田市 | 南成瀬(1) | 1,257 | 226 | 990 | 138 | 2,780 | 1,301 | 1,479 |
町田市 | 南成瀬(2) | 606 | 317 | 238 | 19 | 1,437 | 711 | 726 |
町田市 | 南成瀬(3) | 507 | 203 | 285 | 24 | 1,050 | 557 | 493 |
町田市 | 南成瀬(4) | 489 | 206 | 253 | 25 | 995 | 496 | 499 |
町田市 | 南成瀬(5) | 871 | 372 | 464 | 54 | 1,827 | 896 | 931 |
町田市 | 南成瀬(6) | 581 | 278 | 259 | 30 | 1,184 | 597 | 587 |
町田市 | 南成瀬(7) | 360 | 145 | 188 | 16 | 763 | 387 | 376 |
町田市 | 南成瀬(8) | 174 | 112 | 59 | 21 | 422 | 219 | 203 |
町田市 | 三輪町 | 3,284 | 1,556 | 1,557 | 118 | 6,967 | 3,677 | 3,290 |
町田市 | 三輪緑山(1) | 791 | 393 | 374 | 27 | 1,637 | 778 | 859 |
町田市 | 三輪緑山(2) | 471 | 458 | 0 | 18 | 1,321 | 585 | 736 |
町田市 | 三輪緑山(3) | 482 | 388 | 88 | 10 | 1,231 | 592 | 639 |
町田市 | 三輪緑山(4) | 343 | 282 | 34 | 12 | 913 | 458 | 455 |
町田市 | 森野(1) | 1,529 | 86 | 1,411 | 488 | 2,618 | 1,248 | 1,370 |
町田市 | 森野(2) | 1,993 | 272 | 1,656 | 208 | 3,324 | 1,588 | 1,736 |
町田市 | 森野(3) | 716 | 415 | 261 | 69 | 1,550 | 755 | 795 |
町田市 | 森野(4) | 940 | 388 | 512 | 66 | 2,184 | 988 | 1,196 |
町田市 | 森野(5) | 1,067 | 336 | 671 | 48 | 2,213 | 1,048 | 1,165 |
町田市 | 森野(6) | 659 | 280 | 359 | 51 | 1,436 | 697 | 739 |
町田市 | 薬師台(1) | 291 | 275 | 7 | 16 | 718 | 353 | 365 |
町田市 | 薬師台(2) | 355 | 345 | 3 | 9 | 1,030 | 516 | 514 |
町田市 | 薬師台(3) | 361 | 350 | 6 | 15 | 1,118 | 503 | 615 |
町田市 | 矢部町 | 706 | 456 | 229 | 50 | 1,705 | 906 | 799 |
町田市 | 山崎町 | 6,966 | 1,729 | 5,146 | 244 | 15,022 | 7,162 | 7,860 |
町田市 | 小山ケ丘(1) | 585 | 83 | 487 | 36 | 2,256 | 928 | 1,328 |
町田市 | 小山ケ丘(2) | 233 | 0 | 230 | 47 | 652 | 308 | 344 |
町田市 | 小山ケ丘(3) | 784 | 73 | 685 | 61 | 1,726 | 809 | 917 |
町田市 | 小山ケ丘(4) | 1,631 | 60 | 1,556 | 28 | 4,550 | 2,257 | 2,293 |
町田市 | 小山ケ丘(5) | 933 | 292 | 617 | 34 | 2,423 | 1,178 | 1,245 |
町田市 | 小山ケ丘(6) | 233 | 232 | 0 | 20 | 807 | 390 | 417 |
町田市 | 山崎(1) | 359 | 58 | 299 | 13 | 796 | 381 | 415 |
町田市 | 木曽西(1) | 877 | 535 | 315 | 42 | 2,122 | 1,021 | 1,101 |
町田市 | 木曽西(2) | 351 | 219 | 103 | 49 | 955 | 474 | 481 |
町田市 | 木曽西(3) | 580 | 388 | 169 | 60 | 1,487 | 696 | 791 |
町田市 | 木曽西(4) | 688 | 432 | 226 | 61 | 1,693 | 842 | 851 |
町田市 | 木曽西(5) | 804 | 673 | 107 | 46 | 2,071 | 1,015 | 1,056 |
町田市 | 木曽東(1) | 2,016 | 580 | 1,401 | 98 | 4,376 | 2,008 | 2,368 |
町田市 | 木曽東(2) | 1,475 | 28 | 1,442 | 45 | 2,224 | 1,116 | 1,108 |
町田市 | 木曽東(3) | 1,653 | 543 | 1,066 | 80 | 3,348 | 1,625 | 1,723 |
町田市 | 木曽東(4) | 2,726 | 385 | 2,298 | 90 | 4,493 | 2,249 | 2,244 |
町田市 | 能ケ谷(1) | 730 | 59 | 640 | 37 | 1,102 | 504 | 598 |
町田市 | 能ケ谷(2) | 765 | 246 | 480 | 70 | 1,441 | 702 | 739 |
町田市 | 能ケ谷(3) | 420 | 144 | 258 | 18 | 882 | 439 | 443 |
町田市 | 能ケ谷(4) | 718 | 188 | 457 | 59 | 1,616 | 752 | 864 |
町田市 | 能ケ谷(5) | 666 | 496 | 139 | 15 | 1,729 | 834 | 895 |
町田市 | 能ケ谷(6) | 658 | 591 | 41 | 15 | 1,779 | 884 | 895 |
町田市 | 能ケ谷(7) | 895 | 686 | 166 | 29 | 2,260 | 1,090 | 1,170 |
町田市 | 根岸(1) | 300 | 220 | 70 | 22 | 754 | 388 | 366 |
町田市 | 根岸(2) | 603 | 336 | 235 | 70 | 1,433 | 693 | 740 |
町田市 | 金森東(1) | 935 | 454 | 450 | 52 | 2,162 | 1,022 | 1,140 |
町田市 | 金森東(2) | 539 | 211 | 318 | 24 | 1,192 | 567 | 625 |
町田市 | 金森東(3) | 867 | 427 | 388 | 31 | 1,972 | 917 | 1,055 |
町田市 | 金森東(4) | 811 | 681 | 105 | 64 | 1,873 | 913 | 960 |
町田市 | 高ヶ坂(1) | 165 | 120 | 36 | 34 | 369 | 191 | 178 |
町田市 | 高ヶ坂(2) | 651 | 474 | 149 | 55 | 1,450 | 724 | 726 |
町田市 | 高ヶ坂(3) | 1,321 | 428 | 849 | 34 | 2,385 | 1,210 | 1,175 |
町田市 | 高ヶ坂(4) | 532 | 442 | 58 | 18 | 1,453 | 698 | 755 |
町田市 | 高ヶ坂(5) | 463 | 355 | 83 | 33 | 1,263 | 594 | 669 |
町田市 | 高ヶ坂(6) | 379 | 271 | 105 | 26 | 984 | 503 | 481 |
町田市 | 高ヶ坂(7) | 1,024 | 520 | 432 | 52 | 2,385 | 1,153 | 1,232 |
町田市 | 西成瀬(1) | 1,037 | 773 | 194 | 42 | 2,467 | 1,220 | 1,247 |
町田市 | 西成瀬(2) | 804 | 505 | 247 | 49 | 1,840 | 884 | 956 |
町田市 | 西成瀬(3) | 287 | 225 | 58 | 16 | 774 | 384 | 390 |
町田市 | 南町田(1) | 810 | 511 | 262 | 79 | 1,842 | 892 | 950 |
町田市 | 南町田(2) | 825 | 333 | 455 | 42 | 1,939 | 952 | 987 |
町田市 | 南町田(3) | 1,238 | 251 | 960 | 72 | 3,198 | 1,479 | 1,719 |
町田市 | 南町田(4) | 790 | 225 | 540 | 44 | 1,992 | 946 | 1,046 |
町田市 | 南町田(5) | 1,091 | 39 | 1,029 | 54 | 2,942 | 1,382 | 1,560 |
町田市 | 金井ケ丘(1) | 548 | 378 | 141 | 20 | 1,273 | 628 | 645 |
町田市 | 金井ケ丘(2) | 697 | 482 | 179 | 26 | 1,575 | 791 | 784 |
町田市 | 金井ケ丘(3) | 521 | 360 | 134 | 13 | 1,301 | 641 | 660 |
町田市 | 金井ケ丘(4) | 936 | 647 | 241 | 34 | 2,193 | 1,085 | 1,108 |
町田市 | 金井ケ丘(5) | 42 | 29 | 11 | 3 | 101 | 51 | 50 |
町田市 | 藤の台(1) | 973 | 0 | 960 | 17 | 1,653 | 791 | 862 |
町田市 | 藤の台(2) | 1,124 | 11 | 1,098 | 10 | 2,061 | 972 | 1,089 |
町田市 | 藤の台(3) | 680 | 62 | 614 | 9 | 1,164 | 583 | 581 |
※2023年3月現在
東京都町田市のポスティングのコツ
町田市でポスティングを成功させるためには、地域の特性と住民のライフスタイルを理解することが重要です。
町田駅前は通学・通勤ルートとして利用されることが多く、その周辺での配布は若者や働く世代へリーチしやすい可能性があります。
また、公共施設や病院周辺では高齢者向けのサービスや商品紹介が効果を期待できます。公園など自然に恵まれた住宅地が広がり、買い物にも便利なエリアでは、ファミリー層を狙ったポスティングを行うと良いでしょう。
株式会社ラインでは、エリアのご指定や条件をご提示いただければ、お見積もりから配布エリアの選定、過去の実績を活かしたチラシの制作や印刷の手配までお任せいただけます。また、配布報告書の提出や結果分析も行っておりますので、一度お気軽にご相談ください。
東京都町田市のポスティング担当者挨拶
町田市ポスティング担当の三井隼人です。 フェスやキャンプ、バーベキューなどアウトドアによく行きます。お酒は弱いですが飲みの場は大好きです!最近は筋トレにはまっていて、ベンチプレス100kgを目指して、日々タンパク質中心の生活を送っています! 主に全国展開の学習塾や、クリニック、美容院を運営する企業様の担当をさせていただいております。
人のお役に立つことが大好きで、以前、大手ホームセンターのオープニングスタッフ大量募集のお手伝いをさせていただいた際、最小限の配布枚数で、求人媒体を上回る反響を出すことができ、お客様にも大変喜んでいただけた時の感動は今でも忘れられません。
まだまだ未熟者ですが、お客様に貢献する気持ちと、フットワークの軽さは誰にも負けません。皆様が繁盛するために全力でお手伝いさせていただきます。些細な疑問や、ご要望にも喜んで対応させていただきますので、ポスティングを検討される際は是非一度お問い合わせください!よろしくお願いいたします。
東京都町田市のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
東京都町田市 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティング都市銀行様
ポスティングからの問い合わせに対してフォローを行うことで、目標の借り換え獲得件数を達成しました。
利の高かった年に竣工されたマンションの居住者には借り換えニーズがあると仮説を立て、築年数でセグメントしチラシを配布したと…
金融ポスティング