東京都日野市のポスティング
東京都日野市の特徴
日野市は東京都のほぼ中心部に位置し、丘陵地は住宅地、台地は工業地帯、低地は農村地帯と、それぞれの特色を活かした都市作りが行われています。
JR中央線や京王線が通っており都心への電車でのアクセスが便利で、中央自動車道や圏央道、国道16号線が通っているため自動車での移動も容易です。JR日野駅周辺はショッピングモール、飲食店、カフェ、スーパーマーケットなどの商業施設が密集しており、人の往来も多くなっています。
また、近隣の八王子市や立川市にもショッピングエリアがあり住宅地としても人気があるため、日野市外からの人の流入も見込めます。JR豊田駅、京王線高幡不動駅周辺には住宅や大学が多いことから、学生など若者が多いのも特徴です。
豊田駅
鉄道乗降客数2万人以上 / 1日あたり(2022年度)
マリヤの風ホーストレッキング
東京都多摩動物公園
イオンモール多摩平の森
東京都日野市の人口・世帯数・事業所
人口
男性 94,918人
女性 95,517人
世帯数
90,404世帯
事業所数
4,664事業所
東京都日野市のポスティングについて
日野市には大学や研究機関があり、教育や研究関連の情報も地元での関心が高いテーマとなっています。そのため、若者や学生に向けたサービスへの反響が期待できます。
また、自然も豊かでアウトドア活動が盛んな地域のため、お出かけ情報やファミリー層向けの情報をポスティングしても効果的と考えられます。
日野駅周辺や公園など、人が多く集まるエリアでは、ポスティングに加え、街頭配布など効率的なチラシ配布が行える可能性があります。
東京都日野市の人口(男女別)・世帯数・事業所数
日野市は、工業地帯や農村地帯など、一部のエリアで人口・世帯数が少ないのが特徴です。戸建ても多いですが、エリアによっては集合住宅に居住する世帯の割合が多くなっています。
日野市の人口や世帯数について、エリアごとにデータをまとめました。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日野市 | 多摩平(1) | 1,438 | 60 | 1,296 | 122 | 3,011 | 1,452 | 1,559 |
日野市 | 多摩平(2) | 1,374 | 51 | 1,312 | 76 | 2,961 | 1,421 | 1,540 |
日野市 | 多摩平(3) | 1,303 | 520 | 680 | 93 | 2,675 | 1,342 | 1,333 |
日野市 | 多摩平(4) | 1,326 | 114 | 1,203 | 61 | 2,544 | 1,174 | 1,370 |
日野市 | 多摩平(5) | 743 | 351 | 325 | 53 | 1,566 | 809 | 757 |
日野市 | 多摩平(6) | 1,379 | 739 | 462 | 76 | 2,832 | 1,455 | 1,377 |
日野市 | 多摩平(7) | 801 | 362 | 313 | 27 | 1,551 | 845 | 706 |
日野市 | 日野台(1) | 814 | 243 | 549 | 22 | 1,630 | 803 | 827 |
日野市 | 日野台(2) | 835 | 538 | 279 | 20 | 1,894 | 985 | 909 |
日野市 | 日野台(3) | 238 | 2 | 0 | 70 | 238 | 238 | 0 |
日野市 | 日野台(4) | 422 | 366 | 46 | 12 | 943 | 448 | 495 |
日野市 | 日野台(5) | 449 | 268 | 170 | 16 | 947 | 487 | 460 |
日野市 | さくら町 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
日野市 | 富士町 | 630 | 0 | 627 | 68 | 1,798 | 871 | 927 |
日野市 | 栄町(1) | 710 | 146 | 545 | 57 | 1,462 | 697 | 765 |
日野市 | 栄町(2) | 763 | 271 | 439 | 39 | 1,513 | 739 | 774 |
日野市 | 栄町(3) | 421 | 283 | 133 | 25 | 1,026 | 498 | 528 |
日野市 | 栄町(4) | 336 | 229 | 100 | 15 | 755 | 365 | 390 |
日野市 | 栄町(5) | 178 | 105 | 66 | 20 | 412 | 203 | 209 |
日野市 | 新町(1) | 1,261 | 159 | 1,085 | 53 | 2,386 | 1,078 | 1,308 |
日野市 | 新町(2) | 329 | 170 | 154 | 18 | 622 | 328 | 294 |
日野市 | 新町(3) | 818 | 278 | 517 | 32 | 1,649 | 847 | 802 |
日野市 | 新町(4) | 284 | 234 | 37 | 12 | 919 | 472 | 447 |
日野市 | 新町(5) | 234 | 197 | 26 | 22 | 715 | 356 | 359 |
日野市 | 平山(1) | 213 | 209 | 0 | 2 | 488 | 222 | 266 |
日野市 | 平山(2) | 534 | 474 | 0 | 13 | 1,206 | 572 | 634 |
日野市 | 平山(3) | 762 | 512 | 226 | 30 | 1,641 | 768 | 873 |
日野市 | 平山(4) | 1,115 | 221 | 883 | 47 | 2,213 | 1,087 | 1,126 |
日野市 | 平山(5) | 708 | 243 | 445 | 51 | 1,273 | 655 | 618 |
日野市 | 平山(6) | 965 | 582 | 356 | 28 | 1,896 | 979 | 917 |
日野市 | 東平山(1) | 952 | 134 | 812 | 22 | 1,556 | 764 | 792 |
日野市 | 東平山(2) | 565 | 391 | 165 | 11 | 1,320 | 654 | 666 |
日野市 | 東平山(3) | 488 | 297 | 181 | 24 | 1,503 | 708 | 795 |
日野市 | 西平山(1) | 521 | 347 | 155 | 32 | 1,453 | 697 | 756 |
日野市 | 西平山(2) | 333 | 264 | 59 | 23 | 750 | 362 | 388 |
日野市 | 西平山(3) | 356 | 188 | 161 | 12 | 706 | 362 | 344 |
日野市 | 西平山(4) | 222 | 128 | 91 | 12 | 428 | 232 | 196 |
日野市 | 西平山(5) | 1,301 | 1,020 | 249 | 34 | 3,203 | 1,626 | 1,577 |
日野市 | 大字豊田 | 50 | 33 | 17 | 2 | 115 | 60 | 55 |
日野市 | 豊田(1) | 354 | 168 | 169 | 38 | 931 | 444 | 487 |
日野市 | 豊田(2) | 948 | 364 | 538 | 41 | 2,159 | 1,075 | 1,084 |
日野市 | 豊田(3) | 1,643 | 456 | 1,142 | 42 | 3,045 | 1,478 | 1,567 |
日野市 | 豊田(4) | 926 | 403 | 495 | 95 | 1,653 | 848 | 805 |
日野市 | 東豊田(1) | 767 | 510 | 227 | 34 | 1,925 | 1,014 | 911 |
日野市 | 東豊田(2) | 524 | 198 | 309 | 38 | 1,146 | 598 | 548 |
日野市 | 東豊田(3) | 1,217 | 385 | 794 | 29 | 2,467 | 1,246 | 1,221 |
日野市 | 東豊田(4) | 929 | 465 | 436 | 27 | 1,954 | 1,016 | 938 |
日野市 | 旭が丘(1) | 1,450 | 556 | 827 | 39 | 3,473 | 1,793 | 1,680 |
日野市 | 旭が丘(2) | 1,518 | 637 | 821 | 72 | 3,027 | 1,565 | 1,462 |
日野市 | 旭が丘(3) | 583 | 49 | 523 | 36 | 1,099 | 536 | 563 |
日野市 | 旭が丘(4) | 728 | 128 | 592 | 20 | 1,726 | 851 | 875 |
日野市 | 旭が丘(5) | 706 | 361 | 340 | 43 | 1,648 | 821 | 827 |
日野市 | 旭が丘(6) | 565 | 191 | 358 | 47 | 1,209 | 617 | 592 |
日野市 | 南平(1) | 1,072 | 698 | 317 | 55 | 2,452 | 1,226 | 1,226 |
日野市 | 南平(2) | 1,265 | 992 | 246 | 45 | 2,923 | 1,417 | 1,506 |
日野市 | 南平(3) | 689 | 272 | 398 | 31 | 1,318 | 712 | 606 |
日野市 | 南平(4) | 803 | 272 | 517 | 34 | 1,764 | 861 | 903 |
日野市 | 南平(5) | 1,381 | 684 | 661 | 37 | 2,851 | 1,434 | 1,417 |
日野市 | 南平(6) | 750 | 397 | 335 | 55 | 1,631 | 835 | 796 |
日野市 | 南平(7) | 823 | 261 | 554 | 39 | 1,443 | 880 | 563 |
日野市 | 南平(8) | 515 | 239 | 247 | 32 | 994 | 490 | 504 |
日野市 | 南平(9) | 607 | 450 | 143 | 32 | 1,364 | 657 | 707 |
日野市 | 日野本町(1) | 264 | 76 | 171 | 23 | 453 | 228 | 225 |
日野市 | 日野本町(2) | 716 | 188 | 505 | 90 | 1,185 | 567 | 618 |
日野市 | 日野本町(3) | 631 | 51 | 572 | 60 | 1,106 | 535 | 571 |
日野市 | 日野本町(4) | 804 | 392 | 381 | 80 | 1,696 | 861 | 835 |
日野市 | 日野本町(5) | 644 | 434 | 193 | 42 | 1,443 | 704 | 739 |
日野市 | 日野本町(6) | 375 | 110 | 204 | 16 | 899 | 482 | 417 |
日野市 | 日野本町(7) | 306 | 123 | 175 | 27 | 538 | 276 | 262 |
日野市 | 神明(1) | 807 | 238 | 551 | 28 | 1,673 | 856 | 817 |
日野市 | 神明(2) | 656 | 205 | 445 | 24 | 1,417 | 730 | 687 |
日野市 | 神明(3) | 721 | 261 | 420 | 37 | 1,410 | 728 | 682 |
日野市 | 神明(4) | 907 | 398 | 453 | 45 | 1,865 | 950 | 915 |
日野市 | 大坂上(1) | 608 | 234 | 357 | 58 | 1,072 | 570 | 502 |
日野市 | 大坂上(2) | 583 | 335 | 232 | 33 | 1,181 | 608 | 573 |
日野市 | 大坂上(3) | 822 | 249 | 556 | 31 | 1,703 | 782 | 921 |
日野市 | 大坂上(4) | 829 | 218 | 469 | 43 | 1,527 | 787 | 740 |
日野市 | 程久保 | 972 | 8 | 930 | 29 | 1,880 | 940 | 940 |
日野市 | 程久保(1) | 448 | 246 | 182 | 15 | 964 | 467 | 497 |
日野市 | 程久保(2) | 471 | 352 | 109 | 16 | 1,076 | 489 | 587 |
日野市 | 程久保(3) | 659 | 435 | 206 | 10 | 1,275 | 651 | 624 |
日野市 | 程久保(4) | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 |
日野市 | 程久保(5) | 13 | 7 | 6 | 5 | 26 | 14 | 12 |
日野市 | 程久保(6) | 95 | 31 | 64 | 4 | 160 | 96 | 64 |
日野市 | 程久保(7) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
日野市 | 程久保(8) | 905 | 439 | 438 | 19 | 1,707 | 904 | 803 |
日野市 | 大字日野 | 5,176 | 2,209 | 2,746 | 262 | 11,395 | 5,674 | 5,721 |
日野市 | 大字川辺堀之内 | 646 | 541 | 92 | 41 | 1,683 | 864 | 819 |
日野市 | 大字新井 | 1,951 | 729 | 1,191 | 65 | 4,074 | 2,003 | 2,071 |
日野市 | 大字石田 | 787 | 454 | 311 | 64 | 1,919 | 940 | 979 |
日野市 | 高幡 | 2,616 | 397 | 2,119 | 241 | 4,703 | 2,228 | 2,475 |
日野市 | 三沢 | 1,565 | 260 | 1,250 | 68 | 3,348 | 1,572 | 1,776 |
日野市 | 三沢(1) | 870 | 218 | 635 | 83 | 1,407 | 738 | 669 |
日野市 | 三沢(2) | 1,069 | 761 | 263 | 58 | 2,462 | 1,182 | 1,280 |
日野市 | 三沢(3) | 974 | 486 | 449 | 65 | 2,068 | 1,062 | 1,006 |
日野市 | 三沢(4) | 614 | 258 | 348 | 35 | 1,313 | 621 | 692 |
日野市 | 三沢(5) | 567 | 467 | 87 | 10 | 1,227 | 604 | 623 |
日野市 | 落川 | 2,733 | 1,055 | 1,578 | 106 | 5,684 | 2,789 | 2,895 |
日野市 | 百草 | 3,986 | 1,543 | 2,312 | 146 | 8,136 | 3,978 | 4,158 |
日野市 | 大字下田 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
日野市 | 大字宮 | 181 | 90 | 84 | 18 | 531 | 252 | 279 |
日野市 | 大字上田 | 600 | 355 | 176 | 45 | 1,366 | 659 | 707 |
日野市 | 石田(1) | 418 | 194 | 212 | 9 | 898 | 438 | 460 |
日野市 | 石田(2) | 345 | 93 | 248 | 12 | 721 | 341 | 380 |
日野市 | 万願寺(1) | 662 | 283 | 370 | 23 | 1,564 | 747 | 817 |
日野市 | 万願寺(2) | 993 | 342 | 621 | 35 | 2,305 | 1,138 | 1,167 |
日野市 | 万願寺(3) | 1,200 | 559 | 627 | 54 | 2,708 | 1,414 | 1,294 |
日野市 | 万願寺(4) | 874 | 219 | 631 | 39 | 1,612 | 844 | 768 |
日野市 | 万願寺(5) | 467 | 112 | 340 | 16 | 978 | 506 | 472 |
日野市 | 万願寺(6) | 932 | 344 | 562 | 52 | 2,067 | 1,019 | 1,048 |
※2023年3月現在
東京都日野市のポスティングのコツ
日野市でポスティングを行う場合、初めに徹底した市場分析が必要です。特に、人口や配布エリア、建物の種類、そしてターゲット層を明確に定めることが重要になってきます。市場分析を怠ることで効果的な反響を得られる可能性が低くなるため、ターゲット層を明確にして、それに基づいた効率的な配布計画を作成することが望ましいです。
ターゲティングを正確に行うことで、地域内の市場規模を理解でき、配布部数や期待する反響数を具体的に設定できます。
株式会社ラインでは、地域に密着した市場分析から効果的な配布戦略までお任せいただけます。ターゲットに合わせたデザインや日野市の独自の特性を活かし、より高い反響が期待できる施策のご提案をさせていただきます。日野市でポスティングを検討しているご担当者様は、お気軽にお問い合わせください。
東京都日野市のポスティング担当者挨拶
日野市ポスティング担当の三井隼人です。フェスやキャンプ、バーベキューなどアウトドアによく行きます。お酒は弱いですが飲みの場は大好きです!最近は筋トレにはまっていて、ベンチプレス100kgを目指して、日々タンパク質中心の生活を送っています!
主に全国展開の学習塾や、クリニック、美容院を運営する企業様の担当をさせていただいております。人のお役に立つことが大好きで、以前、大手ホームセンターのオープニングスタッフ大量募集のお手伝いをさせていただいた際、最小限の配布枚数で、求人媒体を上回る反響を出すことができ、お客様にも大変喜んでいただけた時の感動は今でも忘れられません。
まだまだ未熟者ですが、お客様に貢献する気持ちと、フットワークの軽さは誰にも負けません。皆様が繁盛するために全力でお手伝いさせていただきます。些細な疑問や、ご要望にも喜んで対応させていただきますので、ポスティングを検討される際は是非一度お問い合わせください!よろしくお願いいたします。
東京都日野市のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
東京都日野市 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布方法
軒並み配布(ローラー配布)
対象エリアの一般住宅、事業所の投函できるすべてのポストに配布を行います。カバー率はエリアにより異なりますが、世帯数に対し、約7〜9割のカバー率となります。
GISセグメント配布
国勢調査のデータに基づく年代や性別・居住形態・家族形態などの情報を元に、比率の高い地域を抜粋する方法となります。無駄打ちを防ぐ為、対象ターゲットの比率が低い地域を除外することができます。
マンションセグメント配布
全国に所在するマンションの築年数、専有面積、販売価格、間取りなど、外観では判断が出来ない情報をもとに、個人情報なしでターゲットのみに配布を行います。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店