東京都大田区のポスティング
東京都大田区の特徴
東京都大田区は、東京都内から川崎や横浜の都市部に続く位置にあります。この地域は、首都圏の中でも交通の利便性に優れるなど都市化の条件に恵まれているため、広域的な交通や物流などの都市機能や文化・レクリエーション機能等の多様な機能が立地し、これまでの首都圏の発展の一翼を担ってきました。
臨海部埋立地には、羽田空港や物流機能が立地し、広域的な交通と物流の拠点性を持った地区を形成しています。JR東日本の京浜東北線、東京急行電鉄の東横線、池上線、多摩川線、目黒線、大井町線、京浜急行電鉄の本線と空港線、さらに東京モノレールが走っています。
蒲田駅
鉄道乗降客数29万人以上 / 1日あたり
マチノマ大森
成田山圓能寺
羽田空港
東京都大田区の人口・世帯数・事業所
人口
男性 372,464人
女性 375,617人
世帯数
400,164世帯
事業所数
31,176事業所
東京都大田区のポスティングについて
大田区には、閑静な住宅地もあれば、にぎやかな商業エリアもあり、臨海部には工場や物流施設が集積しているなど、多様な地域性があります。都市計画で定める全ての用途地域に指定されており、正に東京の縮図のようなエリアです。
商業エリアへの近隣からの流入を見込む場合、住宅地が多いエリアを中心にポスティングを行うと良いよいでしょう。交通の利便性が良いため、他の区からだけでなく、川崎や横浜など神奈川県からの集客も見込めます。
東京都大田区の人口(男女別)・世帯数・事業所数
大田区の総人口は、70万人以上、世帯数は、約40万世帯と年々増加傾向にあります。人口数、世帯数は増加傾向にあるものの、世帯人員は減少傾向にあり、世帯の小規模化が進んでいると考えられます。近年は、子育て期の定住地として大田区を選ぶ世帯が増えてきている傾向にあります。
市区 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田区 | 大森中1丁目 | 2,231 | 245 | 1,863 | 141 | 3,754 | 1,886 | 1,868 |
大田区 | 大森中2丁目 | 2,262 | 413 | 1,782 | 150 | 3,890 | 1,999 | 1,891 |
大田区 | 大森中3丁目 | 2,177 | 535 | 1,558 | 123 | 3,550 | 1,866 | 1,684 |
大田区 | 大森東1丁目 | 2,765 | 312 | 2,404 | 162 | 5,263 | 2,564 | 2,699 |
大田区 | 大森東2丁目 | 2,374 | 382 | 1,838 | 103 | 3,856 | 2,066 | 1,790 |
大田区 | 大森東3丁目 | 1,335 | 419 | 829 | 119 | 2,416 | 1,328 | 1,088 |
大田区 | 大森東4丁目 | 2,101 | 642 | 1,346 | 176 | 4,005 | 2,082 | 1,923 |
大田区 | 大森東5丁目 | 1,762 | 479 | 1,211 | 125 | 3,233 | 1,780 | 1,453 |
大田区 | 大森南1丁目 | 1,384 | 475 | 807 | 138 | 3,086 | 1,597 | 1,489 |
大田区 | 大森南2丁目 | 2,240 | 454 | 1,726 | 162 | 4,651 | 2,385 | 2,266 |
大田区 | 大森南3丁目 | 1,686 | 436 | 1,156 | 171 | 3,345 | 1,816 | 1,529 |
大田区 | 大森南4丁目 | 381 | 66 | 298 | 102 | 910 | 478 | 432 |
大田区 | 大森南5丁目 | 797 | 186 | 570 | 130 | 1,593 | 770 | 823 |
大田区 | 大森本町1丁目 | 2,355 | 43 | 2,269 | 127 | 4,648 | 2,331 | 2,317 |
大田区 | 大森本町2丁目 | 2,359 | 322 | 1,975 | 96 | 3,933 | 2,014 | 1,919 |
大田区 | 大森西1丁目 | 3,068 | 786 | 2,189 | 187 | 6,260 | 3,050 | 3,210 |
大田区 | 大森西2丁目 | 4,124 | 728 | 3,226 | 297 | 7,326 | 3,785 | 3,541 |
大田区 | 大森西3丁目 | 4,316 | 633 | 3,536 | 213 | 7,120 | 3,565 | 3,555 |
大田区 | 大森西4丁目 | 2,603 | 398 | 2,118 | 131 | 5,806 | 2,799 | 3,007 |
大田区 | 大森西5丁目 | 3,210 | 633 | 2,482 | 220 | 5,016 | 2,563 | 2,453 |
大田区 | 大森西6丁目 | 1,545 | 325 | 1,164 | 152 | 2,527 | 1,294 | 1,233 |
大田区 | 大森西7丁目 | 1,081 | 232 | 794 | 83 | 1,816 | 932 | 884 |
大田区 | 山王1丁目 | 2,877 | 935 | 1,854 | 254 | 5,591 | 2,792 | 2,799 |
大田区 | 山王2丁目 | 2,839 | 871 | 1,875 | 485 | 5,635 | 2,727 | 2,908 |
大田区 | 山王3丁目 | 3,203 | 674 | 2,448 | 240 | 5,640 | 2,825 | 2,815 |
大田区 | 山王4丁目 | 1,786 | 743 | 993 | 85 | 3,579 | 1,797 | 1,782 |
大田区 | 大森北1丁目 | 3,275 | 48 | 3,162 | 569 | 4,911 | 2,378 | 2,533 |
大田区 | 大森北2丁目 | 2,153 | 43 | 2,073 | 167 | 3,961 | 1,980 | 1,981 |
大田区 | 大森北3丁目 | 4,024 | 895 | 3,024 | 273 | 6,638 | 3,530 | 3,108 |
大田区 | 大森北4丁目 | 2,040 | 505 | 1,444 | 351 | 3,512 | 1,785 | 1,727 |
大田区 | 大森北5丁目 | 1,937 | 207 | 1,684 | 80 | 3,208 | 1,730 | 1,478 |
大田区 | 大森北6丁目 | 3,292 | 595 | 2,601 | 207 | 5,176 | 2,765 | 2,411 |
大田区 | 平和の森公園 | 3 | 0 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 |
大田区 | 平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 平和島2丁目 | 174 | 0 | 0 | 58 | 174 | 174 | 0 |
大田区 | 平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 平和島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 平和島5丁目 | 99 | 0 | 42 | 120 | 128 | 96 | 32 |
大田区 | 平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 昭和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 北馬込1丁目 | 1,977 | 490 | 1,427 | 124 | 3,368 | 1,647 | 1,721 |
大田区 | 北馬込2丁目 | 2,599 | 797 | 1,735 | 171 | 4,584 | 2,193 | 2,391 |
大田区 | 東馬込1丁目 | 2,754 | 877 | 1,801 | 142 | 4,820 | 2,419 | 2,401 |
大田区 | 東馬込2丁目 | 848 | 327 | 488 | 38 | 1,733 | 845 | 888 |
大田区 | 中馬込1丁目 | 2,473 | 552 | 1,885 | 86 | 4,670 | 2,336 | 2,334 |
大田区 | 中馬込2丁目 | 1,915 | 293 | 1,548 | 64 | 3,273 | 1,581 | 1,692 |
大田区 | 中馬込3丁目 | 2,668 | 350 | 2,201 | 94 | 5,082 | 2,694 | 2,388 |
大田区 | 西馬込1丁目 | 2,152 | 334 | 1,727 | 90 | 3,674 | 1,774 | 1,900 |
大田区 | 西馬込2丁目 | 1,800 | 336 | 1,398 | 108 | 3,274 | 1,602 | 1,672 |
大田区 | 南馬込1丁目 | 2,585 | 985 | 1,506 | 138 | 5,033 | 2,415 | 2,618 |
大田区 | 南馬込2丁目 | 1,639 | 729 | 859 | 71 | 3,418 | 1,749 | 1,669 |
大田区 | 南馬込3丁目 | 1,958 | 808 | 1,063 | 88 | 3,940 | 2,004 | 1,936 |
大田区 | 南馬込4丁目 | 2,217 | 1,035 | 1,105 | 90 | 4,754 | 2,352 | 2,402 |
大田区 | 南馬込5丁目 | 2,264 | 459 | 1,713 | 120 | 4,012 | 1,988 | 2,024 |
大田区 | 南馬込6丁目 | 2,463 | 603 | 1,753 | 106 | 4,722 | 2,401 | 2,321 |
大田区 | 中央1丁目 | 1,288 | 371 | 850 | 76 | 2,422 | 1,157 | 1,265 |
大田区 | 中央2丁目 | 1,285 | 428 | 813 | 97 | 2,660 | 1,355 | 1,305 |
大田区 | 中央3丁目 | 2,209 | 914 | 1,185 | 140 | 4,426 | 2,248 | 2,178 |
大田区 | 中央4丁目 | 1,624 | 669 | 878 | 107 | 3,184 | 1,583 | 1,601 |
大田区 | 中央5丁目 | 1,438 | 835 | 546 | 59 | 3,426 | 1,752 | 1,674 |
大田区 | 中央6丁目 | 1,246 | 518 | 643 | 93 | 2,594 | 1,282 | 1,312 |
大田区 | 中央7丁目 | 1,276 | 416 | 764 | 90 | 2,541 | 1,284 | 1,257 |
大田区 | 中央8丁目 | 2,836 | 1,010 | 1,651 | 188 | 5,618 | 2,835 | 2,783 |
大田区 | 池上1丁目 | 1,273 | 619 | 538 | 171 | 2,691 | 1,322 | 1,369 |
大田区 | 池上2丁目 | 1,119 | 300 | 781 | 85 | 2,406 | 1,128 | 1,278 |
大田区 | 池上3丁目 | 2,888 | 645 | 2,157 | 270 | 4,974 | 2,400 | 2,574 |
大田区 | 池上4丁目 | 1,881 | 427 | 1,391 | 170 | 3,322 | 1,625 | 1,697 |
大田区 | 池上5丁目 | 1,959 | 644 | 1,233 | 138 | 3,782 | 1,804 | 1,978 |
大田区 | 池上6丁目 | 3,643 | 590 | 2,927 | 247 | 6,408 | 3,049 | 3,359 |
大田区 | 池上7丁目 | 2,661 | 580 | 2,013 | 163 | 4,537 | 2,239 | 2,298 |
大田区 | 池上8丁目 | 1,644 | 466 | 1,112 | 107 | 3,357 | 1,710 | 1,647 |
大田区 | 田園調布本町 | 4,385 | 1,347 | 2,734 | 170 | 8,444 | 4,157 | 4,287 |
大田区 | 田園調布南 | 1,912 | 553 | 1,323 | 69 | 3,803 | 1,787 | 2,016 |
大田区 | 東嶺町 | 2,566 | 1,061 | 1,415 | 226 | 5,084 | 2,384 | 2,700 |
大田区 | 西嶺町 | 1,591 | 532 | 995 | 93 | 3,204 | 1,554 | 1,650 |
大田区 | 北嶺町 | 3,185 | 953 | 2,085 | 169 | 5,796 | 2,725 | 3,071 |
大田区 | 南雪谷1丁目 | 1,946 | 298 | 1,608 | 88 | 3,405 | 1,603 | 1,802 |
大田区 | 南雪谷2丁目 | 1,430 | 279 | 1,123 | 82 | 2,547 | 1,154 | 1,393 |
大田区 | 南雪谷3丁目 | 1,086 | 427 | 593 | 76 | 2,313 | 1,099 | 1,214 |
大田区 | 南雪谷4丁目 | 911 | 473 | 386 | 51 | 1,880 | 891 | 989 |
大田区 | 南雪谷5丁目 | 985 | 414 | 546 | 50 | 2,378 | 1,145 | 1,233 |
大田区 | 田園調布1丁目 | 3,746 | 1,444 | 2,123 | 222 | 7,287 | 3,413 | 3,874 |
大田区 | 田園調布2丁目 | 2,158 | 1,045 | 993 | 173 | 4,372 | 1,964 | 2,408 |
大田区 | 田園調布3丁目 | 688 | 620 | 28 | 123 | 1,689 | 788 | 901 |
大田区 | 田園調布4丁目 | 846 | 649 | 144 | 50 | 1,903 | 918 | 985 |
大田区 | 田園調布5丁目 | 1,428 | 927 | 387 | 64 | 3,355 | 1,614 | 1,741 |
大田区 | 雪谷大塚町 | 1,282 | 331 | 884 | 101 | 2,590 | 1,198 | 1,392 |
大田区 | 鵜の木1丁目 | 2,114 | 513 | 1,572 | 126 | 4,184 | 1,971 | 2,213 |
大田区 | 鵜の木2丁目 | 3,148 | 832 | 2,162 | 142 | 5,606 | 2,617 | 2,989 |
大田区 | 鵜の木3丁目 | 2,552 | 567 | 1,910 | 132 | 4,583 | 2,167 | 2,416 |
大田区 | 南久が原1丁目 | 992 | 609 | 344 | 53 | 2,116 | 1,017 | 1,099 |
大田区 | 南久が原2丁目 | 2,230 | 723 | 1,434 | 110 | 4,207 | 1,993 | 2,214 |
大田区 | 千鳥1丁目 | 1,807 | 310 | 1,469 | 80 | 3,165 | 1,515 | 1,650 |
大田区 | 千鳥2丁目 | 2,057 | 597 | 1,415 | 152 | 3,649 | 1,734 | 1,915 |
大田区 | 千鳥3丁目 | 1,818 | 274 | 1,501 | 106 | 3,534 | 1,721 | 1,813 |
大田区 | 仲池上1丁目 | 1,890 | 413 | 1,432 | 169 | 4,202 | 2,113 | 2,089 |
大田区 | 仲池上2丁目 | 2,848 | 381 | 2,389 | 141 | 5,577 | 2,730 | 2,847 |
大田区 | 久が原1丁目 | 1,622 | 721 | 817 | 75 | 3,836 | 1,868 | 1,968 |
大田区 | 久が原2丁目 | 2,187 | 574 | 1,536 | 161 | 5,028 | 2,463 | 2,565 |
大田区 | 久が原3丁目 | 1,827 | 845 | 923 | 104 | 3,623 | 1,774 | 1,849 |
大田区 | 久が原4丁目 | 1,711 | 1,097 | 531 | 108 | 4,093 | 1,917 | 2,176 |
大田区 | 久が原5丁目 | 2,538 | 687 | 1,792 | 110 | 5,720 | 2,757 | 2,963 |
大田区 | 久が原6丁目 | 900 | 603 | 253 | 68 | 2,086 | 1,005 | 1,081 |
大田区 | 南千束1丁目 | 1,423 | 602 | 773 | 121 | 2,923 | 1,329 | 1,594 |
大田区 | 南千束2丁目 | 788 | 272 | 475 | 51 | 1,805 | 856 | 949 |
大田区 | 南千束3丁目 | 1,682 | 704 | 927 | 56 | 3,128 | 1,554 | 1,574 |
大田区 | 石川町1丁目 | 828 | 366 | 413 | 85 | 1,674 | 824 | 850 |
大田区 | 石川町2丁目 | 1,877 | 361 | 1,484 | 90 | 3,996 | 1,904 | 2,092 |
大田区 | 東雪谷1丁目 | 1,425 | 597 | 779 | 115 | 2,810 | 1,327 | 1,483 |
大田区 | 東雪谷2丁目 | 2,638 | 542 | 2,026 | 135 | 4,726 | 2,191 | 2,535 |
大田区 | 東雪谷3丁目 | 1,871 | 732 | 1,071 | 79 | 3,767 | 1,880 | 1,887 |
大田区 | 東雪谷4丁目 | 1,491 | 475 | 980 | 88 | 3,284 | 1,598 | 1,686 |
大田区 | 東雪谷5丁目 | 1,802 | 749 | 970 | 84 | 3,903 | 1,954 | 1,949 |
大田区 | 上池台1丁目 | 2,703 | 621 | 1,963 | 243 | 4,609 | 2,080 | 2,529 |
大田区 | 上池台2丁目 | 1,946 | 626 | 1,239 | 105 | 3,767 | 1,847 | 1,920 |
大田区 | 上池台3丁目 | 2,248 | 1,067 | 1,110 | 108 | 4,836 | 2,404 | 2,432 |
大田区 | 上池台4丁目 | 2,279 | 835 | 1,383 | 85 | 4,661 | 2,263 | 2,398 |
大田区 | 上池台5丁目 | 2,873 | 632 | 2,186 | 128 | 6,059 | 2,970 | 3,089 |
大田区 | 北千束1丁目 | 2,924 | 786 | 2,014 | 171 | 5,000 | 2,362 | 2,638 |
大田区 | 北千束2丁目 | 2,785 | 685 | 2,041 | 96 | 4,942 | 2,325 | 2,617 |
大田区 | 北千束3丁目 | 2,118 | 544 | 1,501 | 101 | 3,630 | 1,763 | 1,867 |
大田区 | 北糀谷1丁目 | 1,577 | 364 | 1,144 | 113 | 3,057 | 1,581 | 1,476 |
大田区 | 北糀谷2丁目 | 972 | 244 | 711 | 82 | 1,849 | 996 | 853 |
大田区 | 西糀谷1丁目 | 2,843 | 849 | 1,880 | 218 | 5,120 | 2,579 | 2,541 |
大田区 | 西糀谷2丁目 | 2,560 | 544 | 1,905 | 169 | 5,152 | 2,494 | 2,658 |
大田区 | 西糀谷3丁目 | 3,353 | 737 | 2,484 | 261 | 5,964 | 2,879 | 3,085 |
大田区 | 西糀谷4丁目 | 2,947 | 525 | 2,330 | 231 | 4,991 | 2,381 | 2,610 |
大田区 | 東糀谷1丁目 | 1,991 | 347 | 1,564 | 157 | 3,638 | 1,678 | 1,960 |
大田区 | 東糀谷2丁目 | 1,207 | 69 | 859 | 89 | 1,753 | 816 | 937 |
大田区 | 東糀谷3丁目 | 1,470 | 117 | 1,236 | 97 | 2,236 | 957 | 1,279 |
大田区 | 東糀谷4丁目 | 1,092 | 199 | 852 | 95 | 2,339 | 1,201 | 1,138 |
大田区 | 東糀谷5丁目 | 403 | 177 | 210 | 118 | 1,086 | 502 | 584 |
大田区 | 東糀谷6丁目 | 660 | 9 | 648 | 95 | 1,365 | 549 | 816 |
大田区 | 萩中1丁目 | 2,363 | 411 | 1,865 | 192 | 4,437 | 2,069 | 2,368 |
大田区 | 萩中2丁目 | 1,819 | 313 | 1,423 | 141 | 3,591 | 1,799 | 1,792 |
大田区 | 萩中3丁目 | 2,405 | 263 | 2,027 | 218 | 4,082 | 1,935 | 2,147 |
大田区 | 本羽田1丁目 | 2,228 | 655 | 1,489 | 171 | 4,390 | 2,254 | 2,136 |
大田区 | 本羽田2丁目 | 1,951 | 309 | 1,603 | 107 | 4,381 | 2,200 | 2,181 |
大田区 | 本羽田3丁目 | 1,486 | 279 | 1,118 | 160 | 3,318 | 1,667 | 1,651 |
大田区 | 羽田旭町 | 360 | 45 | 295 | 137 | 502 | 275 | 227 |
大田区 | 羽田1丁目 | 1,109 | 214 | 855 | 131 | 2,299 | 1,140 | 1,159 |
大田区 | 羽田2丁目 | 1,012 | 437 | 461 | 53 | 1,894 | 965 | 929 |
大田区 | 羽田3丁目 | 1,395 | 674 | 657 | 72 | 2,521 | 1,327 | 1,194 |
大田区 | 羽田4丁目 | 1,827 | 267 | 1,488 | 105 | 2,804 | 1,359 | 1,445 |
大田区 | 羽田5丁目 | 2,149 | 458 | 1,458 | 64 | 3,159 | 1,621 | 1,538 |
大田区 | 羽田6丁目 | 1,207 | 591 | 585 | 56 | 2,282 | 1,183 | 1,099 |
大田区 | 羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 羽田空港3丁目 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 西六郷1丁目 | 3,032 | 1,149 | 1,795 | 179 | 6,520 | 3,242 | 3,278 |
大田区 | 西六郷2丁目 | 2,332 | 1,070 | 1,193 | 139 | 4,701 | 2,554 | 2,147 |
大田区 | 西六郷3丁目 | 2,067 | 480 | 1,521 | 75 | 4,886 | 2,476 | 2,410 |
大田区 | 西六郷4丁目 | 2,698 | 424 | 2,152 | 78 | 6,095 | 2,980 | 3,115 |
大田区 | 仲六郷1丁目 | 3,104 | 531 | 2,454 | 225 | 5,967 | 2,999 | 2,968 |
大田区 | 仲六郷2丁目 | 2,465 | 580 | 1,803 | 213 | 4,044 | 2,082 | 1,962 |
大田区 | 仲六郷3丁目 | 1,862 | 390 | 1,410 | 117 | 3,607 | 1,791 | 1,816 |
大田区 | 仲六郷4丁目 | 2,203 | 382 | 1,595 | 83 | 3,886 | 2,111 | 1,775 |
大田区 | 南蒲田1丁目 | 2,436 | 444 | 1,896 | 251 | 3,739 | 1,916 | 1,823 |
大田区 | 南蒲田2丁目 | 2,723 | 579 | 2,042 | 207 | 4,496 | 2,260 | 2,236 |
大田区 | 南蒲田3丁目 | 2,264 | 594 | 1,530 | 157 | 3,731 | 1,812 | 1,919 |
大田区 | 東六郷1丁目 | 1,960 | 608 | 1,288 | 157 | 4,145 | 2,029 | 2,116 |
大田区 | 東六郷2丁目 | 1,843 | 413 | 1,340 | 181 | 3,370 | 1,782 | 1,588 |
大田区 | 東六郷3丁目 | 1,917 | 469 | 1,406 | 115 | 3,606 | 1,838 | 1,768 |
大田区 | 南六郷1丁目 | 2,408 | 628 | 1,710 | 179 | 5,183 | 2,631 | 2,552 |
大田区 | 南六郷2丁目 | 3,940 | 642 | 3,222 | 203 | 7,539 | 3,888 | 3,651 |
大田区 | 南六郷3丁目 | 2,265 | 242 | 1,954 | 160 | 4,639 | 2,320 | 2,319 |
大田区 | 下丸子1丁目 | 2,310 | 497 | 1,630 | 174 | 4,077 | 1,990 | 2,087 |
大田区 | 下丸子2丁目 | 4,755 | 487 | 4,135 | 216 | 10,376 | 5,015 | 5,361 |
大田区 | 下丸子3丁目 | 1,741 | 362 | 1,324 | 173 | 2,815 | 1,399 | 1,416 |
大田区 | 下丸子4丁目 | 2,949 | 429 | 2,453 | 163 | 6,443 | 3,031 | 3,412 |
大田区 | 矢口1丁目 | 2,689 | 361 | 2,258 | 227 | 4,481 | 2,182 | 2,299 |
大田区 | 矢口2丁目 | 3,330 | 593 | 2,661 | 218 | 5,857 | 2,854 | 3,003 |
大田区 | 矢口3丁目 | 2,486 | 607 | 1,821 | 206 | 5,562 | 2,709 | 2,853 |
大田区 | 東矢口1丁目 | 1,914 | 546 | 1,306 | 144 | 3,498 | 1,761 | 1,737 |
大田区 | 東矢口2丁目 | 2,169 | 544 | 1,564 | 129 | 3,836 | 1,966 | 1,870 |
大田区 | 東矢口3丁目 | 3,041 | 655 | 2,299 | 198 | 5,206 | 2,653 | 2,553 |
大田区 | 多摩川1丁目 | 3,036 | 540 | 2,409 | 241 | 5,112 | 2,549 | 2,563 |
大田区 | 多摩川2丁目 | 3,998 | 558 | 3,341 | 202 | 8,481 | 4,228 | 4,253 |
大田区 | 新蒲田1丁目 | 1,671 | 292 | 1,296 | 200 | 2,966 | 1,585 | 1,381 |
大田区 | 新蒲田2丁目 | 1,495 | 477 | 986 | 134 | 2,649 | 1,383 | 1,266 |
大田区 | 新蒲田3丁目 | 1,965 | 830 | 1,077 | 103 | 4,036 | 2,059 | 1,977 |
大田区 | 西蒲田1丁目 | 2,093 | 806 | 1,240 | 110 | 4,017 | 2,159 | 1,858 |
大田区 | 西蒲田2丁目 | 881 | 274 | 579 | 67 | 1,735 | 886 | 849 |
大田区 | 西蒲田3丁目 | 1,729 | 613 | 966 | 74 | 2,982 | 1,653 | 1,329 |
大田区 | 西蒲田4丁目 | 2,577 | 618 | 1,759 | 109 | 4,512 | 2,483 | 2,029 |
大田区 | 西蒲田5丁目 | 1,974 | 426 | 1,473 | 439 | 3,103 | 1,659 | 1,444 |
大田区 | 西蒲田6丁目 | 2,602 | 461 | 2,076 | 237 | 4,225 | 2,263 | 1,962 |
大田区 | 西蒲田7丁目 | 3,931 | 107 | 3,735 | 536 | 5,591 | 3,060 | 2,531 |
大田区 | 西蒲田8丁目 | 1,671 | 121 | 1,493 | 230 | 2,357 | 1,289 | 1,068 |
大田区 | 蒲田1丁目 | 4,406 | 672 | 3,620 | 355 | 7,116 | 3,875 | 3,241 |
大田区 | 蒲田2丁目 | 2,259 | 587 | 1,623 | 163 | 3,892 | 1,993 | 1,899 |
大田区 | 蒲田3丁目 | 2,078 | 354 | 1,685 | 170 | 3,607 | 1,836 | 1,771 |
大田区 | 蒲田4丁目 | 3,577 | 144 | 3,362 | 402 | 5,266 | 2,674 | 2,592 |
大田区 | 蒲田5丁目 | 3,188 | 44 | 3,045 | 717 | 4,324 | 2,318 | 2,006 |
大田区 | 蒲田本町1丁目 | 1,732 | 166 | 1,499 | 215 | 3,396 | 1,734 | 1,662 |
大田区 | 蒲田本町2丁目 | 1,800 | 348 | 1,325 | 122 | 2,760 | 1,542 | 1,218 |
大田区 | 東蒲田1丁目 | 1,731 | 349 | 1,326 | 92 | 2,606 | 1,341 | 1,265 |
大田区 | 東蒲田2丁目 | 1,891 | 552 | 1,251 | 144 | 3,126 | 1,663 | 1,463 |
大田区 | 東海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海2丁目 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海3丁目 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海4丁目 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 東海6丁目 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 京浜島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 京浜島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 多摩川河川敷 | 63 | 0 | 0 | 438 | 63 | 62 | 1 |
大田区 | ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
大田区 | 令和島(1 2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※2023年4月現在
東京都大田区のポスティングのコツ
大田区には、田園調布のような高級住宅地がある一方、町工場が広がる蒲田地区のようなエリアもあり、ふたつの顔を持っています。同じ区内でも商材によって反響の見込めるエリアは変わってきますので、そこの見極めが大田区でポスティングを成功させる秘訣となります。
ラインは数あるポスティング会社の中から、短期間で配布したい、集合住宅を中心に配布したいなど、ご要望に最適なポスティング会社と、効果的なデザイン、配布エリアをご提案させていただきます。些細なことでも喜んで対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
東京都大田区のポスティング担当者挨拶
大田区ポスティング担当の三井隼人です。
フェスやキャンプ、バーベキューなどアウトドアによく行きます。お酒は弱いですが飲みの場は大好きです!最近は筋トレにはまっていて、ベンチプレス100kgを目指して、日々タンパク質中心の生活を送っています!
主に全国展開の学習塾や、クリニック、美容院を運営する企業様の担当をさせていただいております。人のお役に立つことが大好きで、以前、大手ホームセンターのオープニングスタッフ大量募集のお手伝いをさせていただいた際、最小限の配布枚数で、求人媒体を上回る反響を出すことができ、お客様にも大変喜んでいただけた時の感動は今でも忘れられません。
まだまだ未熟者ですが、お客様に貢献する気持ちと、フットワークの軽さは誰にも負けません。皆様が繁盛するために全力でお手伝いさせていただきます。些細な疑問や、ご要望にも喜んで対応させていただきますので、ポスティングを検討される際は是非一度お問い合わせください!よろしくお願いいたします。
東京都大田区のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
東京都大田区 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
