東京都品川区のポスティング
東京都品川区の特徴
品川区は東京都心から近く、多くの交通路が通る地域です。JR山手線や東海道新幹線、京浜急行電鉄、東急池上線など多くの鉄道路線が通っています。また、羽田空港が近く、成田空港へのアクセスもよいのが特徴です。
JR品川駅周辺には多くの商業施設があり、グランドプリンスホテル新高輪やアトレ品川など、高級ホテルやショッピングモールが充実しています。
また公園の多い緑豊かな区であり、特に品川公園は、東京都内でも有数の広大な敷地を持ち桜の名所としても知られています。品川学院女子大学や東洋英和女学院大学を始めとした、大学も多く立地しています。
品川駅利用者数
約93万人 / 1日あたり
しながわ水族館
戸越銀座商店街
天王洲アイル
アトレ品川
東京都品川区の人口・世帯数・事業所
人口
男性 208,688人
女性 213,800人
世帯数
237,641世帯
事業所数
21,620事業所
東京都品川区のポスティングについて
品川区は、東京都内でも高級な住宅街の一つとして知られており、多くの高級マンションが並んでいます。湾岸エリアにも多くの高層マンションやタワーマンションがあり、海やレインボーブリッジの景色が望める物件が人気です。
旧市街地と呼ばれる地域には、昭和初期に住宅地として開発が進んだエリアで、今でも住宅地が密集しています。
また品川区は東京都心に近く、多くの鉄道路線やバス路線が通っています。羽田空港や成田空港へのアクセスも良好であり、交通の利便性の高い場所に住宅地が点在しています。
東京都品川区の人口(男女別)・世帯数・事業所数
品川区は、東京都の23区の一つで東京都心へのアクセスがよく、高級住宅街や商業施設も多いことから、多くの人が居住、働いています。
市区 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品川区 | 荏原1丁目 | 1,905 | 380 | 1,432 | 145 | 3,123 | 1,628 | 1,495 |
品川区 | 荏原2丁目 | 1,680 | 343 | 1,263 | 159 | 3,130 | 1,412 | 1,718 |
品川区 | 荏原3丁目 | 1,664 | 175 | 1,454 | 90 | 2,708 | 1,296 | 1,412 |
品川区 | 荏原4丁目 | 2,211 | 441 | 1,715 | 161 | 3,932 | 1,888 | 2,044 |
品川区 | 荏原5丁目 | 1,528 | 415 | 1,058 | 85 | 2,647 | 1,313 | 1,334 |
品川区 | 荏原6丁目 | 2,171 | 482 | 1,608 | 92 | 3,862 | 1,844 | 2,018 |
品川区 | 荏原7丁目 | 1,345 | 546 | 743 | 68 | 2,695 | 1,320 | 1,375 |
品川区 | 大井1丁目 | 3,400 | 145 | 3,196 | 634 | 5,558 | 2,779 | 2,779 |
品川区 | 大井2丁目 | 1,671 | 581 | 1,039 | 128 | 2,780 | 1,422 | 1,358 |
品川区 | 大井3丁目 | 2,697 | 510 | 2,080 | 131 | 5,357 | 2,649 | 2,708 |
品川区 | 大井4丁目 | 2,774 | 572 | 2,086 | 204 | 4,487 | 2,321 | 2,166 |
品川区 | 大井5丁目 | 2,244 | 630 | 1,490 | 105 | 4,222 | 2,120 | 2,102 |
品川区 | 大井6丁目 | 1,472 | 420 | 963 | 104 | 3,035 | 1,507 | 1,528 |
品川区 | 大井7丁目 | 1,814 | 852 | 882 | 86 | 3,819 | 1,927 | 1,892 |
品川区 | 大崎1丁目 | 1,459 | 35 | 1,411 | 415 | 2,693 | 1,309 | 1,384 |
品川区 | 大崎2丁目 | 2,116 | 142 | 1,936 | 289 | 4,193 | 2,025 | 2,168 |
品川区 | 大崎3丁目 | 1,884 | 382 | 1,436 | 206 | 3,357 | 1,703 | 1,654 |
品川区 | 大崎4丁目 | 1,437 | 421 | 912 | 280 | 2,540 | 1,287 | 1,253 |
品川区 | 大崎5丁目 | 1,345 | 1 | 1,320 | 176 | 2,362 | 1,105 | 1,257 |
品川区 | 勝島1丁目 | 2,275 | 8 | 2,051 | 152 | 5,721 | 3,097 | 2,624 |
品川区 | 勝島2丁目 | 152 | 2 | 135 | 61 | 183 | 152 | 31 |
品川区 | 勝島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
品川区 | 上大崎1丁目 | 1,943 | 519 | 1,372 | 157 | 3,416 | 1,633 | 1,783 |
品川区 | 上大崎2丁目 | 2,468 | 193 | 2,200 | 606 | 4,237 | 2,009 | 2,228 |
品川区 | 上大崎3丁目 | 2,921 | 198 | 2,647 | 209 | 4,926 | 2,316 | 2,610 |
品川区 | 上大崎4丁目 | 880 | 55 | 801 | 88 | 1,493 | 664 | 829 |
品川区 | 北品川1丁目 | 2,656 | 185 | 2,398 | 217 | 3,870 | 1,943 | 1,927 |
品川区 | 北品川2丁目 | 2,098 | 530 | 1,484 | 131 | 3,410 | 1,709 | 1,701 |
品川区 | 北品川3丁目 | 2,136 | 107 | 1,948 | 167 | 4,002 | 2,011 | 1,991 |
品川区 | 北品川4丁目 | 844 | 118 | 711 | 169 | 1,737 | 847 | 890 |
品川区 | 北品川5丁目 | 3,426 | 219 | 3,109 | 168 | 7,112 | 3,355 | 3,757 |
品川区 | 北品川6丁目 | 455 | 76 | 337 | 110 | 856 | 431 | 425 |
品川区 | 小山1丁目 | 1,238 | 234 | 970 | 56 | 2,150 | 1,112 | 1,038 |
品川区 | 小山2丁目 | 1,736 | 554 | 1,123 | 103 | 3,163 | 1,555 | 1,608 |
品川区 | 小山3丁目 | 2,216 | 135 | 2,031 | 264 | 4,213 | 1,899 | 2,314 |
品川区 | 小山4丁目 | 1,786 | 331 | 1,374 | 247 | 2,956 | 1,349 | 1,607 |
品川区 | 小山5丁目 | 1,783 | 371 | 1,340 | 186 | 3,070 | 1,469 | 1,601 |
品川区 | 小山6丁目 | 2,591 | 546 | 1,973 | 198 | 4,192 | 2,005 | 2,187 |
品川区 | 小山7丁目 | 648 | 335 | 280 | 50 | 1,342 | 608 | 734 |
品川区 | 小山台1丁目 | 2,746 | 809 | 1,839 | 122 | 4,850 | 2,371 | 2,479 |
品川区 | 小山台2丁目 | 411 | 172 | 227 | 83 | 858 | 419 | 439 |
品川区 | 戸越1丁目 | 2,616 | 597 | 1,933 | 198 | 4,124 | 2,110 | 2,014 |
品川区 | 戸越2丁目 | 1,204 | 367 | 796 | 108 | 2,087 | 1,037 | 1,050 |
品川区 | 戸越3丁目 | 1,518 | 296 | 1,183 | 128 | 2,540 | 1,274 | 1,266 |
品川区 | 戸越4丁目 | 1,189 | 385 | 751 | 85 | 2,099 | 1,012 | 1,087 |
品川区 | 戸越5丁目 | 1,910 | 362 | 1,512 | 153 | 3,231 | 1,582 | 1,649 |
品川区 | 戸越6丁目 | 2,040 | 554 | 1,434 | 187 | 3,662 | 1,810 | 1,852 |
品川区 | 中延1丁目 | 1,229 | 253 | 893 | 108 | 2,245 | 1,089 | 1,156 |
品川区 | 中延2丁目 | 1,635 | 358 | 1,216 | 137 | 2,994 | 1,369 | 1,625 |
品川区 | 中延3丁目 | 1,105 | 288 | 783 | 86 | 1,930 | 946 | 984 |
品川区 | 中延4丁目 | 1,953 | 537 | 1,305 | 126 | 3,365 | 1,679 | 1,686 |
品川区 | 中延5丁目 | 1,841 | 370 | 1,413 | 149 | 3,012 | 1,433 | 1,579 |
品川区 | 中延6丁目 | 1,841 | 313 | 1,466 | 130 | 3,256 | 1,534 | 1,722 |
品川区 | 西大井1丁目 | 1,498 | 283 | 1,172 | 167 | 2,886 | 1,463 | 1,423 |
品川区 | 西大井2丁目 | 1,826 | 620 | 1,142 | 78 | 3,437 | 1,659 | 1,778 |
品川区 | 西大井3丁目 | 1,126 | 481 | 532 | 56 | 2,321 | 1,204 | 1,117 |
品川区 | 西大井4丁目 | 1,667 | 649 | 872 | 85 | 3,479 | 1,747 | 1,732 |
品川区 | 西大井5丁目 | 2,220 | 801 | 1,306 | 126 | 4,467 | 2,186 | 2,281 |
品川区 | 西大井6丁目 | 1,922 | 436 | 1,366 | 155 | 3,381 | 1,639 | 1,742 |
品川区 | 西五反田1丁目 | 687 | 12 | 641 | 366 | 897 | 461 | 436 |
品川区 | 西五反田2丁目 | 1,760 | 19 | 1,664 | 590 | 2,321 | 1,173 | 1,148 |
品川区 | 西五反田3丁目 | 3,599 | 49 | 3,491 | 295 | 6,619 | 3,127 | 3,492 |
品川区 | 西五反田4丁目 | 2,847 | 437 | 2,322 | 154 | 4,935 | 2,411 | 2,524 |
品川区 | 西五反田5丁目 | 3,236 | 342 | 2,806 | 252 | 5,441 | 2,651 | 2,790 |
品川区 | 西五反田6丁目 | 2,310 | 316 | 1,793 | 150 | 3,550 | 1,874 | 1,676 |
品川区 | 西五反田7丁目 | 799 | 55 | 709 | 358 | 1,127 | 560 | 567 |
品川区 | 西五反田8丁目 | 2,008 | 102 | 1,806 | 239 | 2,960 | 1,416 | 1,544 |
品川区 | 西品川1丁目 | 2,321 | 705 | 1,493 | 148 | 4,379 | 2,233 | 2,146 |
品川区 | 西品川2丁目 | 2,475 | 709 | 1,673 | 116 | 4,289 | 2,193 | 2,096 |
品川区 | 西品川3丁目 | 1,730 | 523 | 1,145 | 126 | 3,022 | 1,509 | 1,513 |
品川区 | 西中延1丁目 | 1,412 | 311 | 1,037 | 132 | 2,446 | 1,212 | 1,234 |
品川区 | 西中延2丁目 | 1,711 | 492 | 1,165 | 153 | 3,121 | 1,525 | 1,596 |
品川区 | 西中延3丁目 | 1,204 | 436 | 721 | 71 | 2,282 | 1,134 | 1,148 |
品川区 | 旗の台1丁目 | 562 | 149 | 391 | 91 | 960 | 473 | 487 |
品川区 | 旗の台2丁目 | 2,054 | 270 | 1,691 | 148 | 3,208 | 1,471 | 1,737 |
品川区 | 旗の台3丁目 | 975 | 276 | 674 | 122 | 1,571 | 772 | 799 |
品川区 | 旗の台4丁目 | 1,697 | 449 | 1,183 | 79 | 2,793 | 1,382 | 1,411 |
品川区 | 旗の台5丁目 | 2,261 | 606 | 1,602 | 151 | 4,074 | 1,942 | 2,132 |
品川区 | 旗の台6丁目 | 2,053 | 803 | 1,163 | 162 | 3,959 | 1,851 | 2,108 |
品川区 | 東大井1丁目 | 3,058 | 221 | 2,773 | 172 | 6,257 | 3,167 | 3,090 |
品川区 | 東大井2丁目 | 2,546 | 488 | 1,977 | 143 | 4,406 | 2,282 | 2,124 |
品川区 | 東大井3丁目 | 2,951 | 541 | 2,244 | 151 | 4,948 | 2,522 | 2,426 |
品川区 | 東大井4丁目 | 1,429 | 102 | 1,228 | 101 | 2,631 | 1,330 | 1,301 |
品川区 | 東大井5丁目 | 2,574 | 160 | 2,300 | 404 | 4,296 | 2,143 | 2,153 |
品川区 | 東大井6丁目 | 1,084 | 282 | 735 | 145 | 1,744 | 914 | 830 |
品川区 | 東五反田1丁目 | 1,874 | 101 | 1,720 | 324 | 2,882 | 1,415 | 1,467 |
品川区 | 東五反田2丁目 | 2,672 | 39 | 2,596 | 265 | 4,993 | 2,373 | 2,620 |
品川区 | 東五反田3丁目 | 1,383 | 279 | 1,066 | 331 | 2,391 | 1,158 | 1,233 |
品川区 | 東五反田4丁目 | 1,619 | 168 | 1,425 | 96 | 2,736 | 1,332 | 1,404 |
品川区 | 東五反田5丁目 | 2,140 | 262 | 1,803 | 535 | 3,710 | 1,721 | 1,989 |
品川区 | 東品川1丁目 | 2,853 | 403 | 2,351 | 210 | 4,731 | 2,447 | 2,284 |
品川区 | 東品川2丁目 | 1,152 | 0 | 1,146 | 184 | 1,838 | 867 | 971 |
品川区 | 東品川3丁目 | 4,891 | 22 | 4,717 | 301 | 10,623 | 5,149 | 5,474 |
品川区 | 東品川4丁目 | 3,894 | 5 | 3,795 | 220 | 8,287 | 4,208 | 4,079 |
品川区 | 東品川5丁目 | 602 | 0 | 598 | 123 | 1,139 | 558 | 581 |
品川区 | 東中延1丁目 | 1,397 | 252 | 1,091 | 109 | 2,320 | 1,072 | 1,248 |
品川区 | 東中延2丁目 | 1,013 | 292 | 688 | 86 | 1,746 | 874 | 872 |
品川区 | 平塚1丁目 | 2,297 | 363 | 1,865 | 199 | 3,549 | 1,726 | 1,823 |
品川区 | 平塚2丁目 | 2,157 | 294 | 1,782 | 196 | 3,658 | 1,757 | 1,901 |
品川区 | 平塚3丁目 | 1,603 | 337 | 1,216 | 157 | 2,750 | 1,336 | 1,414 |
品川区 | 広町1丁目 | 41 | 9 | 3 | 40 | 57 | 38 | 19 |
品川区 | 広町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
品川区 | 二葉1丁目 | 2,230 | 521 | 1,655 | 213 | 4,076 | 2,028 | 2,048 |
品川区 | 二葉2丁目 | 1,433 | 374 | 986 | 117 | 2,400 | 1,231 | 1,169 |
品川区 | 二葉3丁目 | 1,474 | 526 | 862 | 119 | 2,507 | 1,245 | 1,262 |
品川区 | 二葉4丁目 | 1,862 | 505 | 1,292 | 124 | 3,218 | 1,552 | 1,666 |
品川区 | 南大井1丁目 | 1,967 | 288 | 1,625 | 82 | 3,775 | 1,931 | 1,844 |
品川区 | 南大井2丁目 | 2,174 | 38 | 2,059 | 122 | 4,036 | 1,996 | 2,040 |
品川区 | 南大井3丁目 | 4,843 | 88 | 4,665 | 304 | 6,755 | 3,439 | 3,316 |
品川区 | 南大井4丁目 | 2,333 | 243 | 2,038 | 111 | 3,683 | 1,898 | 1,785 |
品川区 | 南大井5丁目 | 3,040 | 352 | 2,594 | 129 | 5,423 | 2,792 | 2,631 |
品川区 | 南大井6丁目 | 3,407 | 61 | 3,267 | 447 | 5,252 | 2,589 | 2,663 |
品川区 | 南品川1丁目 | 983 | 249 | 708 | 77 | 1,713 | 878 | 835 |
品川区 | 南品川2丁目 | 1,511 | 233 | 1,196 | 149 | 2,351 | 1,268 | 1,083 |
品川区 | 南品川3丁目 | 1,150 | 124 | 990 | 91 | 2,150 | 1,067 | 1,083 |
品川区 | 南品川4丁目 | 2,632 | 528 | 2,016 | 143 | 4,581 | 2,392 | 2,189 |
品川区 | 南品川5丁目 | 3,425 | 566 | 2,748 | 226 | 6,250 | 3,175 | 3,075 |
品川区 | 南品川6丁目 | 2,217 | 295 | 1,764 | 97 | 3,342 | 1,841 | 1,501 |
品川区 | 八潮1丁目 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
品川区 | 八潮2丁目 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
品川区 | 八潮3丁目 | 42 | 0 | 41 | 151 | 43 | 33 | 10 |
品川区 | 八潮4丁目 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
品川区 | 八潮5丁目 | 5,285 | 0 | 5,108 | 98 | 11,777 | 5,624 | 6,153 |
品川区 | 豊町1丁目 | 1,591 | 440 | 1,098 | 104 | 2,959 | 1,493 | 1,466 |
品川区 | 豊町2丁目 | 1,535 | 597 | 897 | 103 | 2,797 | 1,468 | 1,329 |
品川区 | 豊町3丁目 | 720 | 286 | 411 | 67 | 1,399 | 668 | 731 |
品川区 | 豊町4丁目 | 1,468 | 501 | 903 | 110 | 2,609 | 1,271 | 1,338 |
品川区 | 豊町5丁目 | 928 | 408 | 476 | 65 | 1,739 | 841 | 898 |
品川区 | 豊町6丁目 | 1,894 | 668 | 1,151 | 167 | 3,234 | 1,627 | 1,607 |
品川区 | 東八潮 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
※2023年4月現在
東京都品川区のポスティングのコツ
品川区の高層マンションが多いエリアでは、狭い範囲であっても正しくターゲットを絞ることで、効率的なポスティングを行うことができます。また、大学の近くなど学生が多いエリアでは、近隣の店舗のクーポンなどの広告が有効と考えられます。
ターミナル駅である品川駅を始め、交通の便もよいため、沿線沿いに広くポスティングを行うことで、区外からの集客も見込めます。
このように、同じ区内でもその特徴に応じて適切なポスティング戦略を取る必要があります。
株式会社ラインでは豊富な実績に基づいた地域選定・デザイン提案を行っております。是非お気軽にお問い合わせ下さい。
東京都品川区のポスティング担当者挨拶
品川区ポスティング担当の相本(アイモト)洋平です。音楽鑑賞と、スケボーやスノーボードが趣味で、洋服や靴も大好きです。ポスティングに携わって10年以上、主に不動産、カーシェアリング、フィットネス、小売等の企業様を担当させていただいております。
価格帯や築年数、専有面積等のマンションデータを用いたポスティングが得意で、15,000部の配布でオーダーシューズの依頼を30件近く獲得した事例や、5,000部の配布で一億円以上の物件を成約に結びつけた実績もございます。
のんびりした性格ですが、最小限の投資で最大の効果を上げられるデザインや、より効率的なポスティングの方法、ターゲット選定等、お客様の売上向上と集客の為に、全力で対応させていただきます。
ポスティングの販促にご興味のある方、デザインから印刷、配布までを任せたいといった方、業界問わず様々な事例を交えながらわかりやすくご提案させていただきます。些細なことでも喜んで対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
東京都品川区のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
東京都品川区 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店ライズサッカースクール千鳥町様
配布会社と成功に必要な要素をすべて網羅し反響数を2倍に増加
ライン社と一緒にデザインをしっかり考えて、信頼できる配布会社にしたりと、しっかり要素を揃えて実施したら、反響数は2倍くら…
サッカースクールポスティング