東京都千代田区のポスティング
東京都千代田区の特徴
千代田区は、政治・商業・文化・歴史の中心地であり、多くの人が行き来する地域です。古くからの商業地域であるため、観光スポットも多く、オフィスビルも多いことから昼間の流入人口が多いのが特徴です。
また、神田エリアを中心に学校・大学も多く、その周辺には学生向けの店舗や飲食店が立ち並びます。秋葉原周辺では、大手家電店をはじめとする電器店やアニメ、ゲーム、コスプレなどの店舗が多く、国内外からの観光客が集まっています。
鉄道乗降客数54万人以上 / 1日あたり
※2021年データ
KITTE、丸ビル、新丸ビル
秋葉原UDX、東京ミッドタウン他
東京都千代田区の人口・世帯数・事業所
人口
男性 33,637人
女性 33,043人
世帯数
37,011世帯
事業所数
35,532事業所
東京都千代田区のポスティングについて
千代田区はオフィスビルや店舗が多く、商業の中心地であるため、エリアによっては居住人口が極端に少ないことがあります。
しかし、飯田橋などの人気エリアや、神田などの学校周辺のエリアには居住者も多く、効率的にポスティングを行うことが可能です。
一方、東京駅をはじめとする発達した公共交通機関が利用できるため、遠方からの来客が見込めるエリアでもあります。
東京都千代田区の人口(男女別)・世帯数・事業所数
千代田区の人口、世帯数は、地域による差が大きいのが特徴です。
オフィス街である丸の内にはほとんど人は住んでおらず、平日は人が多い一方で、週末は閑散としているエリアもあります。
一方、神田や飯田橋などの人気エリアでは人口が多くなっています。古くからの商業エリアには長年住んでいる人も多く、東京の中心地であるにも関わららず居住する人が多いのが特徴です。
千代田区の事業所数は、平成28年時点で港区、中央区、新宿区に次いで4番目、従業者数では942,339人で23区内では港区に次いで2番目です。
このことから、区内外から働きに来る人が多い区でもあることがわかります。
市区 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 丸の内1丁目 | 10 | 0 | 8 | 1,501 | 10 | 5 | 5 |
千代田区 | 丸の内2丁目 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 |
千代田区 | 丸の内3丁目 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 |
千代田区 | 大手町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 |
千代田区 | 大手町2丁目 | 2 | 0 | 2 | 608 | 2 | 2 | 0 |
千代田区 | 内幸町1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1,006 | 1 | 0 | 1 |
千代田区 | 内幸町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 |
千代田区 | 有楽町1丁目 | 10 | 2 | 0 | 563 | 13 | 6 | 7 |
千代田区 | 有楽町2丁目 | 1 | 0 | 0 | 605 | 1 | 1 | 0 |
千代田区 | 霞が関1丁目 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |
千代田区 | 霞が関2丁目 | 5 | 0 | 0 | 99 | 5 | 5 | 0 |
千代田区 | 霞が関3丁目 | 7 | 0 | 0 | 414 | 7 | 7 | 0 |
千代田区 | 永田町1丁目 | 7 | 0 | 7 | 249 | 8 | 7 | 1 |
千代田区 | 永田町2丁目 | 340 | 5 | 324 | 874 | 566 | 313 | 253 |
千代田区 | 隼町 | 333 | 22 | 300 | 247 | 425 | 341 | 84 |
千代田区 | 平河町1丁目 | 610 | 13 | 559 | 137 | 1,037 | 483 | 554 |
千代田区 | 平河町2丁目 | 472 | 14 | 405 | 413 | 911 | 430 | 481 |
千代田区 | 麹町1丁目 | 382 | 9 | 355 | 240 | 706 | 338 | 368 |
千代田区 | 麹町2丁目 | 318 | 6 | 275 | 223 | 638 | 299 | 339 |
千代田区 | 麹町3丁目 | 211 | 11 | 167 | 227 | 388 | 183 | 205 |
千代田区 | 麹町4丁目 | 298 | 3 | 270 | 136 | 601 | 299 | 302 |
千代田区 | 麹町5丁目 | 53 | 2 | 46 | 114 | 86 | 34 | 52 |
千代田区 | 麹町6丁目 | 93 | 3 | 75 | 212 | 215 | 106 | 109 |
千代田区 | 紀尾井町 | 301 | 2 | 236 | 573 | 514 | 308 | 206 |
千代田区 | 一番町 | 1,697 | 34 | 1,621 | 605 | 3,965 | 1,823 | 2,142 |
千代田区 | 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 |
千代田区 | 日比谷公園 | 3 | 1 | 0 | 586 | 3 | 3 | 0 |
千代田区 | 千代田 | 94 | 4 | 5 | 294 | 97 | 58 | 39 |
千代田区 | 北の丸公園 | 384 | 0 | 241 | 284 | 719 | 445 | 274 |
千代田区 | 九段南1丁目 | 44 | 1 | 40 | 115 | 66 | 47 | 19 |
千代田区 | 九段南2丁目 | 467 | 8 | 433 | 75 | 841 | 389 | 452 |
千代田区 | 九段南3丁目 | 437 | 8 | 360 | 96 | 693 | 339 | 354 |
千代田区 | 九段南4丁目 | 539 | 15 | 482 | 127 | 1,346 | 672 | 674 |
千代田区 | 九段北1丁目 | 732 | 8 | 654 | 363 | 1,145 | 620 | 525 |
千代田区 | 九段北2丁目 | 123 | 1 | 94 | 108 | 264 | 100 | 164 |
千代田区 | 九段北3丁目 | 23 | 1 | 19 | 274 | 50 | 25 | 25 |
千代田区 | 九段北4丁目 | 342 | 2 | 314 | 281 | 707 | 322 | 385 |
千代田区 | 富士見1丁目 | 530 | 44 | 439 | 420 | 1,173 | 606 | 567 |
千代田区 | 富士見2丁目 | 1,628 | 28 | 1,390 | 426 | 3,283 | 1,495 | 1,788 |
千代田区 | 飯田橋1丁目 | 147 | 25 | 77 | 131 | 273 | 128 | 145 |
千代田区 | 飯田橋2丁目 | 812 | 24 | 756 | 265 | 1,486 | 674 | 812 |
千代田区 | 飯田橋3丁目 | 212 | 9 | 162 | 456 | 467 | 220 | 247 |
千代田区 | 飯田橋4丁目 | 310 | 7 | 260 | 158 | 529 | 257 | 272 |
千代田区 | 一ツ橋1丁目 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
千代田区 | 一ツ橋2丁目 | 40 | 0 | 31 | 309 | 55 | 30 | 25 |
千代田区 | 神田神保町1丁目 | 950 | 46 | 672 | 598 | 1,547 | 763 | 784 |
千代田区 | 神田神保町2丁目 | 763 | 41 | 515 | 424 | 1,104 | 613 | 491 |
千代田区 | 神田神保町3丁目 | 362 | 34 | 271 | 246 | 602 | 315 | 287 |
千代田区 | 神田三崎町1丁目 | 13 | 2 | 0 | 75 | 27 | 13 | 14 |
千代田区 | 神田三崎町2丁目 | 237 | 21 | 137 | 331 | 471 | 223 | 248 |
千代田区 | 神田三崎町3丁目 | 296 | 9 | 247 | 224 | 440 | 216 | 224 |
千代田区 | 西神田1丁目 | 48 | 2 | 43 | 88 | 106 | 54 | 52 |
千代田区 | 西神田2丁目 | 399 | 10 | 359 | 224 | 706 | 347 | 359 |
千代田区 | 西神田3丁目 | 250 | 3 | 237 | 183 | 427 | 218 | 209 |
千代田区 | 神田猿楽町1丁目 | 222 | 8 | 195 | 194 | 495 | 236 | 259 |
千代田区 | 神田猿楽町2丁目 | 457 | 15 | 306 | 153 | 671 | 389 | 282 |
千代田区 | 神田駿河台1丁目 | 55 | 0 | 46 | 340 | 71 | 46 | 25 |
千代田区 | 神田駿河台2丁目 | 439 | 8 | 394 | 370 | 591 | 210 | 381 |
千代田区 | 神田駿河台3丁目 | 127 | 13 | 92 | 229 | 200 | 101 | 99 |
千代田区 | 神田駿河台4丁目 | 100 | 1 | 84 | 229 | 141 | 83 | 58 |
千代田区 | 神田錦町1丁目 | 288 | 5 | 261 | 345 | 382 | 219 | 163 |
千代田区 | 神田錦町2丁目 | 250 | 10 | 220 | 274 | 432 | 226 | 206 |
千代田区 | 神田錦町3丁目 | 284 | 10 | 253 | 383 | 370 | 206 | 164 |
千代田区 | 神田小川町1丁目 | 158 | 5 | 131 | 238 | 267 | 124 | 143 |
千代田区 | 神田小川町2丁目 | 128 | 19 | 83 | 257 | 210 | 100 | 110 |
千代田区 | 神田小川町3丁目 | 424 | 22 | 336 | 366 | 675 | 371 | 304 |
千代田区 | 神田美土代町 | 98 | 1 | 79 | 167 | 144 | 85 | 59 |
千代田区 | 内神田1丁目 | 538 | 10 | 438 | 484 | 874 | 441 | 433 |
千代田区 | 内神田2丁目 | 212 | 22 | 123 | 381 | 334 | 187 | 147 |
千代田区 | 内神田3丁目 | 232 | 22 | 140 | 453 | 392 | 213 | 179 |
千代田区 | 神田司町2丁目 | 318 | 26 | 245 | 402 | 503 | 275 | 228 |
千代田区 | 神田多町2丁目 | 704 | 37 | 618 | 256 | 976 | 538 | 438 |
千代田区 | 神田淡路町1丁目 | 117 | 14 | 60 | 115 | 165 | 88 | 77 |
千代田区 | 神田淡路町2丁目 | 540 | 19 | 503 | 238 | 1,082 | 513 | 569 |
千代田区 | 神田須田町1丁目 | 704 | 28 | 604 | 658 | 1,104 | 568 | 536 |
千代田区 | 神田須田町2丁目 | 438 | 29 | 359 | 467 | 622 | 373 | 249 |
千代田区 | 外神田1丁目 | 136 | 9 | 95 | 398 | 187 | 124 | 63 |
千代田区 | 外神田2丁目 | 724 | 40 | 610 | 312 | 1,184 | 625 | 559 |
千代田区 | 外神田3丁目 | 275 | 52 | 169 | 467 | 526 | 274 | 252 |
千代田区 | 外神田4丁目 | 536 | 32 | 438 | 426 | 949 | 519 | 430 |
千代田区 | 外神田5丁目 | 171 | 56 | 88 | 181 | 308 | 164 | 144 |
千代田区 | 外神田6丁目 | 528 | 30 | 415 | 344 | 852 | 441 | 411 |
千代田区 | 鍛冶町1丁目 | 66 | 7 | 31 | 315 | 108 | 59 | 49 |
千代田区 | 鍛冶町2丁目 | 113 | 7 | 65 | 598 | 179 | 98 | 81 |
千代田区 | 神田鍛冶町3丁目 | 56 | 5 | 38 | 170 | 103 | 49 | 54 |
千代田区 | 神田紺屋町 | 111 | 13 | 75 | 164 | 173 | 97 | 76 |
千代田区 | 神田北乗物町 | 34 | 3 | 11 | 60 | 58 | 29 | 29 |
千代田区 | 神田富山町 | 95 | 17 | 66 | 118 | 144 | 79 | 65 |
千代田区 | 神田美倉町 | 61 | 1 | 54 | 59 | 65 | 41 | 24 |
千代田区 | 岩本町1丁目 | 585 | 20 | 524 | 310 | 1,009 | 528 | 481 |
千代田区 | 岩本町2丁目 | 1,386 | 54 | 1,212 | 621 | 2,077 | 1,104 | 973 |
千代田区 | 岩本町3丁目 | 537 | 7 | 496 | 469 | 677 | 461 | 216 |
千代田区 | 神田西福田町 | 74 | 1 | 68 | 39 | 83 | 52 | 31 |
千代田区 | 神田東松下町 | 512 | 9 | 472 | 271 | 1,093 | 524 | 569 |
千代田区 | 神田東紺屋町 | 51 | 1 | 46 | 27 | 61 | 40 | 21 |
千代田区 | 神田岩本町 | 29 | 2 | 21 | 105 | 47 | 24 | 23 |
千代田区 | 東神田1丁目 | 1,037 | 43 | 937 | 429 | 1,652 | 894 | 758 |
千代田区 | 東神田2丁目 | 757 | 30 | 691 | 321 | 1,091 | 636 | 455 |
千代田区 | 東神田3丁目 | 526 | 20 | 443 | 152 | 907 | 514 | 393 |
千代田区 | 神田和泉町 | 392 | 72 | 259 | 504 | 726 | 392 | 334 |
千代田区 | 神田佐久間町1丁目 | 17 | 0 | 9 | 181 | 22 | 16 | 6 |
千代田区 | 神田佐久間町2丁目 | 74 | 7 | 45 | 116 | 135 | 68 | 67 |
千代田区 | 神田佐久間町3丁目 | 534 | 30 | 443 | 243 | 841 | 472 | 369 |
千代田区 | 神田佐久間町4丁目 | 357 | 7 | 334 | 78 | 634 | 303 | 331 |
千代田区 | 神田平河町 | 5 | 1 | 0 | 31 | 10 | 5 | 5 |
千代田区 | 神田松永町 | 26 | 1 | 2 | 67 | 57 | 27 | 30 |
千代田区 | 神田花岡町 | 2 | 0 | 0 | 148 | 2 | 2 | 0 |
千代田区 | 神田佐久間河岸 | 72 | 1 | 60 | 96 | 91 | 56 | 35 |
千代田区 | 神田練塀町 | 203 | 0 | 196 | 211 | 373 | 197 | 176 |
千代田区 | 神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
千代田区 | 二番町 | 770 | 16 | 726 | 366 | 1,701 | 823 | 878 |
千代田区 | 三番町 | 1,710 | 33 | 1,628 | 260 | 3,645 | 1,674 | 1,971 |
千代田区 | 四番町 | 1,188 | 7 | 1,129 | 215 | 2,674 | 1,227 | 1,447 |
千代田区 | 五番町 | 422 | 9 | 379 | 312 | 1,108 | 447 | 661 |
千代田区 | 六番町 | 670 | 41 | 591 | 323 | 1,701 | 778 | 923 |
※2023年4月現在
東京都千代田区のポスティングのコツ
オフィスが多いエリアでは、貸し会議室や飲食店のランチの案内チラシなど、千代田区で働く人へ向けたサービスのポスティングに対して、多くの反響が見込めます。
一方、住宅関連のサービスなど近隣の一般消費者を対象としたポスティングを行う際は、居住者が多いマンションのみに絞るなどの対策が必要です。
また、大学周辺など学生が多く住むエリアでは、飲食店や生活雑貨、書籍関連の店舗やサービスのポスティングが効果的です。
株式会社ラインでは数あるポスティング会社の中から、短期間で配布したい、集合住宅を中心に配布したいなど、貴社の要望に最適なポスティング会社と効果的なデザイン、配布エリアをご提案させていただきます。
東京都千代田区のポスティング担当者挨拶
千代田区ポスティング担当の三井隼人です。
フェスやキャンプ、バーベキューなどアウトドアによく行きます。お酒は弱いですが飲みの場は大好きです!最近は筋トレにはまっていて、ベンチプレス100kgを目指して、日々タンパク質中心の生活を送っています!
主に全国展開の学習塾や、クリニック、美容院を運営する企業様の担当をさせていただいております。人のお役に立つことが大好きで、以前、大手ホームセンターのオープニングスタッフ大量募集のお手伝いをさせていただいた際、最小限の配布枚数で、求人媒体を上回る反響を出すことができ、お客様にも大変喜んでいただけた時の感動は今でも忘れられません。
まだまだ未熟者ですが、お客様に貢献する気持ちと、フットワークの軽さは誰にも負けません。皆様が繁盛するために全力でお手伝いさせていただきます。些細な疑問や、ご要望にも喜んで対応させていただきますので、ポスティングを検討される際は是非一度お問い合わせください!よろしくお願いいたします。
東京都千代田区のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
東京都千代田区 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
JAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店ライズサッカースクール千鳥町様
配布会社と成功に必要な要素をすべて網羅し反響数を2倍に増加
ライン社と一緒にデザインをしっかり考えて、信頼できる配布会社にしたりと、しっかり要素を揃えて実施したら、反響数は2倍くら…
サッカースクールポスティング