東京都足立区のポスティング
東京都足立区の特徴
東京都足立区は23区の北東部に位置し、隅田川と荒川に挟まれた千住地区と、面積の大半を占める荒川以北の地区とに分かれています。東は中川を隔てて葛飾区、西は隅田川をはさんで北区、荒川区、北は埼玉県川口市、草加市、八潮市、南は葛飾区、墨田区、荒川区に接しています。
荒川をはじめ水辺を中心としたエリアや緑あふれる公園も多く、江戸四宿の一つ千住や、西新井大師など歴史的に重要なスポットもあります。
鉄道は、東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)・大師線、JR常磐線、京成本線、東京メトロ日比谷線・千代田線、つくばエクスプレスの5社7路線で構成され、利便性に優れています。平成20年3月30日には、東京都交通局が運行する新交通システム「日暮里・舎人ライナー」が開業しました。
東京23区の産業部門で足立区がトップに立つのは、運輸業の事業所数で、その数2400拠点を数え、第2位の江戸川区の1900拠点を大きく引き離しています。足立トラックターミナルを中心に、東京に出入りする物流の一大中継基地を形成しています。
また、大学誘致が進み、2006年に東京芸術大学、2007年に東京未来大学、2010年に帝京科学大学、2012年に東京電機大学が開校しています。
北千住駅
鉄道乗降客数160万人以上 / 1日あたり(2018年度)
西新井大師
アリオ西新井
舍人公園
東京都足立区の人口・世帯数・事業所
人口
男性 347,408人
女性 347,635人
世帯数
345,346世帯
事業所数
26,087事業所
東京都足立区のポスティングについて
近年人気エリアになっている北千住などを含む足立区は、居住者が多くポスティングでの広告の効果が期待できます。
面積は53.25平方キロメートル、大田区、世田谷区に次いで23区で3番目の広さとなっています。そのため、エリアを絞っても多くの住民にリーチすることができ、効率的なポスティングができるといえるでしょう。
また、鉄道をはじめとする公共交通機関が多く通っており、埼玉県や千葉県からのアクセスも良いため、隣の県からの流入も見込めます。
北千住などのターミナル駅の店舗などは、東京都内だけでなく、近隣の県へのアプローチも検討可能です。
東京都足立区の人口(男女別)・世帯数・事業所数
数千人単位の居住者がいる町丁が多く、人口の多さが伺えます。また、外国人の割合が高く、足立区内の外国人登録者は新宿区、江戸川区に次いで3番目となっています。人口データは令和5年4月1日時点のものです。
市区 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足立区 | 青井1丁目 | 781 | 302 | 385 | 58 | 1,490 | 732 | 758 |
足立区 | 青井2丁目 | 1,688 | 509 | 1,091 | 96 | 3,102 | 1,631 | 1,471 |
足立区 | 青井3丁目 | 2,236 | 499 | 1,705 | 107 | 4,469 | 2,115 | 2,354 |
足立区 | 青井4丁目 | 1,834 | 471 | 1,327 | 82 | 4,002 | 1,895 | 2,107 |
足立区 | 青井5丁目 | 1,176 | 181 | 964 | 45 | 2,178 | 1,142 | 1,036 |
足立区 | 青井6丁目 | 1,073 | 489 | 550 | 68 | 2,388 | 1,204 | 1,184 |
足立区 | 足立1丁目 | 1,452 | 502 | 919 | 97 | 2,516 | 1,307 | 1,209 |
足立区 | 足立2丁目 | 1,744 | 589 | 1,094 | 61 | 3,152 | 1,608 | 1,544 |
足立区 | 足立3丁目 | 1,915 | 449 | 1,432 | 148 | 3,685 | 1,863 | 1,822 |
足立区 | 足立4丁目 | 2,321 | 571 | 1,697 | 139 | 4,024 | 1,936 | 2,088 |
足立区 | 綾瀬1丁目 | 2,689 | 685 | 1,943 | 198 | 4,973 | 2,501 | 2,472 |
足立区 | 綾瀬2丁目 | 2,850 | 478 | 2,292 | 245 | 4,883 | 2,429 | 2,454 |
足立区 | 綾瀬3丁目 | 2,421 | 161 | 2,211 | 209 | 4,146 | 2,062 | 2,084 |
足立区 | 綾瀬4丁目 | 2,227 | 379 | 1,771 | 188 | 3,514 | 1,862 | 1,652 |
足立区 | 綾瀬5丁目 | 1,831 | 293 | 1,499 | 99 | 3,160 | 1,663 | 1,497 |
足立区 | 綾瀬6丁目 | 1,795 | 415 | 1,319 | 130 | 3,226 | 1,687 | 1,539 |
足立区 | 綾瀬7丁目 | 1,372 | 211 | 1,130 | 62 | 2,561 | 1,226 | 1,335 |
足立区 | 伊興1丁目 | 1,202 | 431 | 736 | 46 | 2,369 | 1,153 | 1,216 |
足立区 | 伊興2丁目 | 935 | 363 | 544 | 62 | 2,204 | 1,113 | 1,091 |
足立区 | 伊興3丁目 | 1,497 | 420 | 1,044 | 68 | 3,032 | 1,507 | 1,525 |
足立区 | 伊興4丁目 | 1,439 | 478 | 930 | 69 | 2,867 | 1,422 | 1,445 |
足立区 | 伊興5丁目 | 926 | 435 | 454 | 68 | 2,071 | 1,047 | 1,024 |
足立区 | 入谷1丁目 | 1,020 | 288 | 701 | 64 | 2,208 | 1,100 | 1,108 |
足立区 | 入谷2丁目 | 638 | 283 | 338 | 70 | 1,504 | 771 | 733 |
足立区 | 入谷3丁目 | 431 | 234 | 186 | 76 | 1,174 | 574 | 600 |
足立区 | 入谷4丁目 | 386 | 220 | 163 | 64 | 917 | 449 | 468 |
足立区 | 入谷5丁目 | 249 | 111 | 134 | 45 | 541 | 286 | 255 |
足立区 | 入谷6丁目 | 53 | 0 | 4 | 81 | 53 | 53 | 0 |
足立区 | 入谷7丁目 | 286 | 142 | 135 | 105 | 597 | 336 | 261 |
足立区 | 入谷8丁目 | 458 | 118 | 333 | 99 | 1,064 | 516 | 548 |
足立区 | 入谷9丁目 | 332 | 130 | 186 | 163 | 875 | 463 | 412 |
足立区 | 梅田1丁目 | 992 | 425 | 539 | 95 | 1,917 | 977 | 940 |
足立区 | 梅田2丁目 | 1,345 | 453 | 848 | 99 | 2,371 | 1,247 | 1,124 |
足立区 | 梅田3丁目 | 1,122 | 588 | 501 | 87 | 2,235 | 1,186 | 1,049 |
足立区 | 梅田4丁目 | 1,182 | 643 | 516 | 116 | 2,333 | 1,186 | 1,147 |
足立区 | 梅田5丁目 | 2,035 | 521 | 1,476 | 136 | 4,100 | 2,030 | 2,070 |
足立区 | 梅田6丁目 | 1,789 | 518 | 1,236 | 142 | 3,582 | 1,763 | 1,819 |
足立区 | 梅田7丁目 | 2,451 | 468 | 1,935 | 120 | 5,054 | 2,418 | 2,636 |
足立区 | 梅田8丁目 | 1,624 | 154 | 1,447 | 116 | 3,696 | 1,758 | 1,938 |
足立区 | 梅島1丁目 | 2,237 | 591 | 1,587 | 165 | 3,757 | 1,888 | 1,869 |
足立区 | 梅島2丁目 | 1,813 | 564 | 1,189 | 131 | 3,523 | 1,726 | 1,797 |
足立区 | 梅島3丁目 | 2,844 | 748 | 2,041 | 239 | 5,194 | 2,559 | 2,635 |
足立区 | 扇1丁目 | 3,302 | 1,415 | 1,782 | 215 | 7,216 | 3,520 | 3,696 |
足立区 | 扇2丁目 | 2,534 | 519 | 1,964 | 119 | 5,093 | 2,525 | 2,568 |
足立区 | 扇3丁目 | 1,776 | 374 | 1,365 | 126 | 3,533 | 1,684 | 1,849 |
足立区 | 大谷田1丁目 | 2,476 | 470 | 1,955 | 74 | 4,750 | 2,403 | 2,347 |
足立区 | 大谷田2丁目 | 1,019 | 251 | 747 | 44 | 2,270 | 1,081 | 1,189 |
足立区 | 大谷田3丁目 | 2,018 | 483 | 1,502 | 115 | 4,019 | 2,048 | 1,971 |
足立区 | 大谷田4丁目 | 1,012 | 232 | 763 | 73 | 1,852 | 961 | 891 |
足立区 | 大谷田5丁目 | 1,884 | 541 | 1,298 | 96 | 3,776 | 2,021 | 1,755 |
足立区 | 興野1丁目 | 868 | 592 | 257 | 93 | 1,990 | 975 | 1,015 |
足立区 | 興野2丁目 | 1,886 | 1,120 | 719 | 159 | 4,157 | 2,132 | 2,025 |
足立区 | 小台1丁目 | 1,319 | 128 | 1,162 | 50 | 3,050 | 1,487 | 1,563 |
足立区 | 小台2丁目 | 1,807 | 802 | 914 | 155 | 3,846 | 1,971 | 1,875 |
足立区 | 加賀1丁目 | 602 | 312 | 266 | 67 | 1,396 | 720 | 676 |
足立区 | 加賀2丁目 | 1,179 | 404 | 724 | 127 | 2,685 | 1,327 | 1,358 |
足立区 | 加平1丁目 | 1,579 | 285 | 1,230 | 70 | 2,960 | 1,526 | 1,434 |
足立区 | 加平2丁目 | 919 | 132 | 765 | 64 | 1,661 | 881 | 780 |
足立区 | 加平3丁目 | 1,191 | 116 | 1,046 | 60 | 2,216 | 1,159 | 1,057 |
足立区 | 北加平町 | 1,183 | 523 | 632 | 64 | 2,317 | 1,236 | 1,081 |
足立区 | 栗原1丁目 | 1,421 | 343 | 1,046 | 82 | 2,569 | 1,239 | 1,330 |
足立区 | 栗原2丁目 | 1,739 | 320 | 1,380 | 70 | 3,163 | 1,617 | 1,546 |
足立区 | 栗原3丁目 | 1,934 | 439 | 1,461 | 152 | 3,817 | 1,912 | 1,905 |
足立区 | 栗原4丁目 | 1,378 | 289 | 1,054 | 101 | 3,107 | 1,555 | 1,552 |
足立区 | 江北1丁目 | 1,487 | 302 | 1,150 | 92 | 2,881 | 1,410 | 1,471 |
足立区 | 江北2丁目 | 1,250 | 603 | 598 | 106 | 2,565 | 1,261 | 1,304 |
足立区 | 江北3丁目 | 1,838 | 870 | 882 | 117 | 3,954 | 1,961 | 1,993 |
足立区 | 江北4丁目 | 2,378 | 498 | 1,847 | 117 | 4,401 | 2,081 | 2,320 |
足立区 | 江北5丁目 | 357 | 118 | 225 | 48 | 648 | 319 | 329 |
足立区 | 江北6丁目 | 1,565 | 179 | 1,363 | 101 | 2,824 | 1,403 | 1,421 |
足立区 | 江北7丁目 | 1,052 | 282 | 753 | 81 | 2,003 | 987 | 1,016 |
足立区 | 古千谷1丁目 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
足立区 | 古千谷2丁目 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
足立区 | 弘道1丁目 | 2,082 | 438 | 1,603 | 128 | 3,730 | 1,840 | 1,890 |
足立区 | 弘道2丁目 | 1,959 | 299 | 1,434 | 81 | 3,438 | 1,781 | 1,657 |
足立区 | 佐野1丁目 | 988 | 544 | 405 | 100 | 2,500 | 1,255 | 1,245 |
足立区 | 佐野2丁目 | 1,612 | 715 | 859 | 111 | 3,331 | 1,807 | 1,524 |
足立区 | 皿沼1丁目 | 661 | 373 | 259 | 54 | 1,456 | 761 | 695 |
足立区 | 皿沼2丁目 | 658 | 206 | 407 | 55 | 1,350 | 686 | 664 |
足立区 | 皿沼3丁目 | 506 | 292 | 205 | 72 | 1,102 | 568 | 534 |
足立区 | 鹿浜1丁目 | 482 | 189 | 273 | 68 | 1,123 | 581 | 542 |
足立区 | 鹿浜2丁目 | 1,338 | 700 | 583 | 367 | 3,023 | 1,543 | 1,480 |
足立区 | 鹿浜3丁目 | 941 | 500 | 418 | 144 | 2,212 | 1,130 | 1,082 |
足立区 | 鹿浜4丁目 | 1,018 | 521 | 456 | 132 | 2,160 | 1,086 | 1,074 |
足立区 | 鹿浜5丁目 | 1,195 | 302 | 876 | 114 | 2,536 | 1,196 | 1,340 |
足立区 | 鹿浜6丁目 | 1,181 | 483 | 673 | 120 | 2,488 | 1,229 | 1,259 |
足立区 | 鹿浜7丁目 | 969 | 283 | 654 | 72 | 2,313 | 1,149 | 1,164 |
足立区 | 鹿浜8丁目 | 916 | 344 | 446 | 77 | 1,895 | 1,001 | 894 |
足立区 | 島根1丁目 | 1,034 | 311 | 705 | 55 | 1,886 | 976 | 910 |
足立区 | 島根2丁目 | 2,103 | 646 | 1,420 | 101 | 4,649 | 2,282 | 2,367 |
足立区 | 島根3丁目 | 1,545 | 432 | 1,041 | 104 | 2,707 | 1,412 | 1,295 |
足立区 | 島根4丁目 | 1,578 | 388 | 1,153 | 99 | 3,347 | 1,628 | 1,719 |
足立区 | 神明南1丁目 | 846 | 602 | 211 | 82 | 1,949 | 976 | 973 |
足立区 | 神明南2丁目 | 677 | 443 | 221 | 75 | 1,551 | 799 | 752 |
足立区 | 神明1丁目 | 348 | 152 | 187 | 34 | 805 | 421 | 384 |
足立区 | 神明2丁目 | 804 | 351 | 431 | 70 | 1,814 | 911 | 903 |
足立区 | 神明3丁目 | 968 | 635 | 309 | 71 | 2,312 | 1,226 | 1,086 |
足立区 | 新田1丁目 | 1,891 | 333 | 1,518 | 127 | 4,128 | 2,088 | 2,040 |
足立区 | 新田2丁目 | 1,139 | 420 | 677 | 109 | 2,523 | 1,262 | 1,261 |
足立区 | 新田3丁目 | 4,081 | 617 | 3,403 | 87 | 9,897 | 4,971 | 4,926 |
足立区 | 千住曙町 | 1,986 | 224 | 1,696 | 81 | 4,386 | 2,186 | 2,200 |
足立区 | 千住旭町 | 2,106 | 700 | 1,351 | 502 | 3,505 | 1,737 | 1,768 |
足立区 | 千住東1丁目 | 1,002 | 300 | 671 | 106 | 1,984 | 1,038 | 946 |
足立区 | 千住東2丁目 | 2,003 | 337 | 1,605 | 131 | 3,957 | 1,958 | 1,999 |
足立区 | 千住大川町 | 1,877 | 964 | 869 | 93 | 3,565 | 1,816 | 1,749 |
足立区 | 千住河原町 | 2,393 | 497 | 1,853 | 124 | 4,077 | 2,093 | 1,984 |
足立区 | 関原1丁目 | 899 | 488 | 386 | 81 | 1,937 | 994 | 943 |
足立区 | 関原2丁目 | 2,254 | 1,294 | 884 | 215 | 4,536 | 2,321 | 2,215 |
足立区 | 関原3丁目 | 2,463 | 1,017 | 1,364 | 236 | 4,735 | 2,367 | 2,368 |
足立区 | 千住寿町 | 1,890 | 570 | 1,282 | 142 | 3,249 | 1,666 | 1,583 |
足立区 | 千住桜木1丁目 | 997 | 87 | 902 | 68 | 2,191 | 1,051 | 1,140 |
足立区 | 千住桜木2丁目 | 1,219 | 184 | 985 | 47 | 2,565 | 1,183 | 1,382 |
足立区 | 千住関屋町 | 1,679 | 80 | 1,554 | 143 | 3,905 | 1,916 | 1,989 |
足立区 | 千住龍田町 | 1,097 | 459 | 603 | 122 | 1,934 | 1,002 | 932 |
足立区 | 千住橋戸町 | 1,612 | 150 | 1,410 | 110 | 3,555 | 1,787 | 1,768 |
足立区 | 千住宮元町 | 1,348 | 379 | 923 | 117 | 2,178 | 1,133 | 1,045 |
足立区 | 千住緑町1丁目 | 694 | 48 | 630 | 68 | 1,704 | 866 | 838 |
足立区 | 千住緑町2丁目 | 1,172 | 572 | 567 | 73 | 2,228 | 1,108 | 1,120 |
足立区 | 千住緑町3丁目 | 1,041 | 408 | 598 | 67 | 1,985 | 1,053 | 932 |
足立区 | 千住元町 | 1,838 | 670 | 1,127 | 71 | 3,762 | 1,835 | 1,927 |
足立区 | 千住柳町 | 985 | 535 | 418 | 80 | 1,759 | 941 | 818 |
足立区 | 千住中居町 | 1,744 | 464 | 1,245 | 141 | 2,987 | 1,496 | 1,491 |
足立区 | 千住仲町 | 2,726 | 573 | 2,059 | 199 | 4,343 | 2,220 | 2,123 |
足立区 | 千住1丁目 | 1,067 | 186 | 827 | 287 | 1,681 | 869 | 812 |
足立区 | 千住2丁目 | 806 | 177 | 514 | 268 | 1,289 | 689 | 600 |
足立区 | 千住3丁目 | 1,075 | 278 | 775 | 245 | 2,053 | 996 | 1,057 |
足立区 | 千住4丁目 | 1,267 | 507 | 720 | 194 | 2,224 | 1,099 | 1,125 |
足立区 | 千住5丁目 | 1,522 | 442 | 1,027 | 55 | 2,718 | 1,419 | 1,299 |
足立区 | 竹の塚1丁目 | 2,506 | 268 | 2,136 | 195 | 4,330 | 2,127 | 2,203 |
足立区 | 竹の塚2丁目 | 1,410 | 298 | 989 | 112 | 2,739 | 1,391 | 1,348 |
足立区 | 竹の塚3丁目 | 1,875 | 231 | 1,601 | 116 | 3,452 | 1,729 | 1,723 |
足立区 | 竹の塚4丁目 | 924 | 48 | 866 | 90 | 1,543 | 763 | 780 |
足立区 | 竹の塚5丁目 | 1,435 | 266 | 1,116 | 176 | 2,580 | 1,252 | 1,328 |
足立区 | 竹の塚6丁目 | 1,653 | 97 | 1,542 | 168 | 2,786 | 1,275 | 1,511 |
足立区 | 竹の塚7丁目 | 880 | 207 | 650 | 58 | 1,763 | 835 | 928 |
足立区 | 辰沼1丁目 | 990 | 126 | 845 | 35 | 1,940 | 899 | 1,041 |
足立区 | 辰沼2丁目 | 993 | 427 | 534 | 96 | 2,170 | 1,138 | 1,032 |
足立区 | 中央本町1丁目 | 1,022 | 146 | 855 | 103 | 2,172 | 1,073 | 1,099 |
足立区 | 中央本町2丁目 | 1,755 | 331 | 1,369 | 107 | 3,320 | 1,608 | 1,712 |
足立区 | 中央本町3丁目 | 1,315 | 205 | 1,067 | 63 | 2,837 | 1,393 | 1,444 |
足立区 | 中央本町4丁目 | 2,049 | 402 | 1,610 | 101 | 4,266 | 2,032 | 2,234 |
足立区 | 中央本町5丁目 | 936 | 264 | 637 | 61 | 1,938 | 933 | 1,005 |
足立区 | 椿1丁目 | 118 | 49 | 64 | 19 | 260 | 142 | 118 |
足立区 | 椿2丁目 | 712 | 373 | 311 | 73 | 1,744 | 857 | 887 |
足立区 | 東和1丁目 | 1,671 | 465 | 1,169 | 91 | 3,164 | 1,638 | 1,526 |
足立区 | 東和2丁目 | 1,746 | 453 | 1,248 | 123 | 3,189 | 1,626 | 1,563 |
足立区 | 東和3丁目 | 2,347 | 564 | 1,756 | 107 | 5,269 | 2,637 | 2,632 |
足立区 | 東和4丁目 | 2,230 | 577 | 1,585 | 93 | 4,753 | 2,311 | 2,442 |
足立区 | 東和5丁目 | 2,173 | 392 | 1,617 | 100 | 4,130 | 2,092 | 2,038 |
足立区 | 舎人1丁目 | 936 | 403 | 491 | 77 | 1,895 | 968 | 927 |
足立区 | 舎人2丁目 | 1,266 | 532 | 676 | 86 | 2,783 | 1,431 | 1,352 |
足立区 | 舎人3丁目 | 1,222 | 797 | 390 | 62 | 2,771 | 1,410 | 1,361 |
足立区 | 舎人4丁目 | 700 | 391 | 290 | 43 | 1,555 | 804 | 751 |
足立区 | 舎人5丁目 | 2,021 | 1,046 | 919 | 120 | 4,254 | 2,167 | 2,087 |
足立区 | 舎人6丁目 | 1,119 | 137 | 974 | 63 | 2,384 | 1,080 | 1,304 |
足立区 | 中川1丁目 | 1,430 | 393 | 991 | 89 | 3,113 | 1,546 | 1,567 |
足立区 | 中川2丁目 | 1,444 | 574 | 832 | 48 | 2,568 | 1,297 | 1,271 |
足立区 | 中川3丁目 | 1,118 | 572 | 509 | 40 | 2,124 | 1,068 | 1,056 |
足立区 | 中川4丁目 | 2,270 | 480 | 1,743 | 149 | 4,406 | 2,215 | 2,191 |
足立区 | 中川5丁目 | 655 | 266 | 362 | 91 | 1,231 | 687 | 544 |
足立区 | 西綾瀬1丁目 | 717 | 173 | 530 | 22 | 1,277 | 672 | 605 |
足立区 | 西綾瀬2丁目 | 1,665 | 428 | 1,198 | 83 | 3,049 | 1,509 | 1,540 |
足立区 | 西綾瀬3丁目 | 1,786 | 438 | 1,312 | 76 | 3,402 | 1,645 | 1,757 |
足立区 | 西綾瀬4丁目 | 670 | 248 | 413 | 110 | 1,277 | 648 | 629 |
足立区 | 西伊興町 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
足立区 | 西新井本町1丁目 | 1,817 | 688 | 999 | 124 | 3,536 | 1,646 | 1,890 |
足立区 | 西新井本町2丁目 | 2,008 | 257 | 1,719 | 108 | 4,069 | 1,945 | 2,124 |
足立区 | 西新井本町3丁目 | 640 | 268 | 341 | 48 | 1,233 | 632 | 601 |
足立区 | 西新井本町4丁目 | 1,908 | 699 | 1,155 | 124 | 3,703 | 1,812 | 1,891 |
足立区 | 西新井本町5丁目 | 1,009 | 307 | 682 | 95 | 2,116 | 1,029 | 1,087 |
足立区 | 西加平1丁目 | 261 | 64 | 196 | 26 | 535 | 260 | 275 |
足立区 | 西加平2丁目 | 366 | 146 | 213 | 43 | 714 | 370 | 344 |
足立区 | 西伊興1丁目 | 1,429 | 961 | 374 | 91 | 3,307 | 1,691 | 1,616 |
足立区 | 西伊興2丁目 | 771 | 536 | 216 | 57 | 1,825 | 947 | 878 |
足立区 | 西伊興3丁目 | 952 | 652 | 262 | 70 | 2,139 | 1,097 | 1,042 |
足立区 | 西伊興4丁目 | 644 | 436 | 180 | 59 | 1,595 | 799 | 796 |
足立区 | 西新井栄町1丁目 | 3,082 | 420 | 2,566 | 250 | 6,744 | 3,300 | 3,444 |
足立区 | 西新井栄町2丁目 | 1,043 | 273 | 726 | 160 | 1,692 | 822 | 870 |
足立区 | 西新井栄町3丁目 | 916 | 303 | 561 | 85 | 1,673 | 822 | 851 |
足立区 | 西新井1丁目 | 1,472 | 332 | 1,102 | 121 | 2,917 | 1,411 | 1,506 |
足立区 | 西新井2丁目 | 1,493 | 356 | 1,101 | 90 | 2,900 | 1,452 | 1,448 |
足立区 | 西新井3丁目 | 1,769 | 310 | 1,434 | 71 | 4,010 | 2,002 | 2,008 |
足立区 | 西新井4丁目 | 1,857 | 875 | 923 | 162 | 3,987 | 1,999 | 1,988 |
足立区 | 西新井5丁目 | 1,228 | 486 | 693 | 121 | 2,924 | 1,420 | 1,504 |
足立区 | 西新井6丁目 | 2,012 | 702 | 1,242 | 155 | 3,810 | 1,856 | 1,954 |
足立区 | 西新井7丁目 | 978 | 168 | 781 | 75 | 1,833 | 888 | 945 |
足立区 | 西竹の塚1丁目 | 993 | 172 | 789 | 194 | 1,861 | 873 | 988 |
足立区 | 西竹の塚2丁目 | 729 | 206 | 507 | 102 | 1,199 | 582 | 617 |
足立区 | 西保木間1丁目 | 1,045 | 302 | 690 | 85 | 2,028 | 999 | 1,029 |
足立区 | 西保木間2丁目 | 1,743 | 247 | 1,466 | 82 | 3,791 | 1,890 | 1,901 |
足立区 | 西保木間3丁目 | 1,186 | 79 | 1,097 | 35 | 2,198 | 1,048 | 1,150 |
足立区 | 西保木間4丁目 | 1,374 | 64 | 1,303 | 46 | 2,568 | 1,247 | 1,321 |
足立区 | 花畑1丁目 | 862 | 457 | 379 | 70 | 1,934 | 964 | 970 |
足立区 | 花畑2丁目 | 788 | 322 | 443 | 47 | 1,886 | 909 | 977 |
足立区 | 花畑3丁目 | 1,188 | 551 | 595 | 62 | 2,544 | 1,340 | 1,204 |
足立区 | 花畑4丁目 | 1,181 | 472 | 692 | 92 | 2,520 | 1,224 | 1,296 |
足立区 | 花畑5丁目 | 1,908 | 118 | 1,768 | 108 | 3,277 | 1,677 | 1,600 |
足立区 | 花畑6丁目 | 1,098 | 640 | 415 | 52 | 2,865 | 1,441 | 1,424 |
足立区 | 花畑7丁目 | 486 | 320 | 147 | 31 | 1,143 | 574 | 569 |
足立区 | 花畑8丁目 | 1,080 | 34 | 1,044 | 39 | 2,125 | 955 | 1,170 |
足立区 | 東綾瀬1丁目 | 2,344 | 285 | 2,009 | 126 | 4,369 | 2,267 | 2,102 |
足立区 | 東綾瀬2丁目 | 1,906 | 169 | 1,710 | 76 | 3,540 | 1,773 | 1,767 |
足立区 | 東綾瀬3丁目 | 1,126 | 120 | 984 | 72 | 2,676 | 1,319 | 1,357 |
足立区 | 東伊興1丁目 | 846 | 492 | 327 | 69 | 1,927 | 973 | 954 |
足立区 | 東伊興2丁目 | 858 | 520 | 315 | 53 | 1,869 | 972 | 897 |
足立区 | 東伊興3丁目 | 1,391 | 581 | 752 | 81 | 2,837 | 1,451 | 1,386 |
足立区 | 東伊興4丁目 | 193 | 124 | 51 | 33 | 382 | 194 | 188 |
足立区 | 一ツ家1丁目 | 786 | 363 | 403 | 71 | 1,731 | 892 | 839 |
足立区 | 一ツ家2丁目 | 1,373 | 311 | 1,041 | 81 | 2,846 | 1,450 | 1,396 |
足立区 | 一ツ家3丁目 | 882 | 355 | 512 | 83 | 1,980 | 1,030 | 950 |
足立区 | 一ツ家4丁目 | 259 | 129 | 118 | 44 | 664 | 335 | 329 |
足立区 | 日ノ出町 | 2,415 | 553 | 1,790 | 76 | 4,116 | 2,057 | 2,059 |
足立区 | 東保木間1丁目 | 1,902 | 459 | 1,405 | 94 | 3,772 | 1,784 | 1,988 |
足立区 | 東保木間2丁目 | 970 | 478 | 467 | 108 | 2,289 | 1,167 | 1,122 |
足立区 | 平野1丁目 | 842 | 456 | 349 | 83 | 1,937 | 956 | 981 |
足立区 | 平野2丁目 | 409 | 241 | 157 | 43 | 1,010 | 516 | 494 |
足立区 | 平野3丁目 | 959 | 441 | 503 | 80 | 2,051 | 999 | 1,052 |
足立区 | 東六月町 | 837 | 522 | 303 | 73 | 2,058 | 1,013 | 1,045 |
足立区 | 保木間1丁目 | 2,167 | 386 | 1,708 | 128 | 4,436 | 2,158 | 2,278 |
足立区 | 保木間2丁目 | 1,040 | 429 | 588 | 99 | 2,316 | 1,166 | 1,150 |
足立区 | 保木間3丁目 | 1,282 | 460 | 806 | 109 | 2,615 | 1,339 | 1,276 |
足立区 | 保木間4丁目 | 1,192 | 506 | 639 | 114 | 3,255 | 1,587 | 1,668 |
足立区 | 保木間5丁目 | 1,353 | 554 | 766 | 103 | 3,403 | 1,609 | 1,794 |
足立区 | 保塚町 | 1,619 | 839 | 702 | 108 | 3,412 | 1,757 | 1,655 |
足立区 | 堀之内1丁目 | 268 | 121 | 134 | 63 | 552 | 280 | 272 |
足立区 | 堀之内2丁目 | 390 | 153 | 160 | 54 | 767 | 382 | 385 |
足立区 | 南花畑1丁目 | 1,020 | 564 | 407 | 86 | 2,206 | 1,099 | 1,107 |
足立区 | 南花畑2丁目 | 2,035 | 869 | 1,110 | 174 | 4,450 | 2,286 | 2,164 |
足立区 | 南花畑3丁目 | 1,557 | 696 | 791 | 125 | 3,281 | 1,698 | 1,583 |
足立区 | 南花畑4丁目 | 1,590 | 442 | 1,123 | 94 | 3,261 | 1,506 | 1,755 |
足立区 | 南花畑5丁目 | 1,398 | 186 | 1,186 | 90 | 2,750 | 1,242 | 1,508 |
足立区 | 宮城1丁目 | 1,836 | 577 | 1,159 | 92 | 3,733 | 1,860 | 1,873 |
足立区 | 宮城2丁目 | 224 | 111 | 103 | 392 | 451 | 236 | 215 |
足立区 | 六木1丁目 | 1,591 | 337 | 1,235 | 102 | 3,200 | 1,533 | 1,667 |
足立区 | 六木2丁目 | 422 | 348 | 68 | 53 | 1,138 | 571 | 567 |
足立区 | 六木3丁目 | 1,253 | 635 | 585 | 88 | 3,087 | 1,534 | 1,553 |
足立区 | 六木4丁目 | 688 | 493 | 157 | 42 | 1,682 | 840 | 842 |
足立区 | 本木北町 | 575 | 366 | 192 | 56 | 1,393 | 682 | 711 |
足立区 | 本木1丁目 | 770 | 516 | 233 | 84 | 1,669 | 816 | 853 |
足立区 | 本木2丁目 | 996 | 565 | 404 | 114 | 2,156 | 1,072 | 1,084 |
足立区 | 本木西町 | 507 | 302 | 168 | 51 | 1,027 | 520 | 507 |
足立区 | 本木東町 | 747 | 473 | 233 | 82 | 1,509 | 778 | 731 |
足立区 | 本木南町 | 827 | 487 | 317 | 77 | 1,613 | 858 | 755 |
足立区 | 谷中1丁目 | 1,887 | 297 | 1,553 | 89 | 3,445 | 1,803 | 1,642 |
足立区 | 谷中2丁目 | 1,006 | 101 | 877 | 109 | 1,811 | 918 | 893 |
足立区 | 谷中3丁目 | 1,113 | 210 | 875 | 58 | 2,152 | 1,109 | 1,043 |
足立区 | 谷中4丁目 | 984 | 118 | 777 | 115 | 1,746 | 935 | 811 |
足立区 | 谷中5丁目 | 983 | 181 | 786 | 32 | 1,860 | 969 | 891 |
足立区 | 谷在家1丁目 | 845 | 281 | 531 | 61 | 1,823 | 925 | 898 |
