東京都世田谷区のポスティング
東京都世田谷区の特徴
世田谷区は閑静な住宅エリアが広がる地域で、一戸建てや低層マンションを中心とした住宅エリアが広がっています。
多くの鉄道路線が通っており、東急線、小田急線、京王井の頭線、東京メトロ千代田線などが利用可能です。都心へのアクセスも良く、便利な交通環境が整っています。
世田谷区のもう一つの特徴は、数多くの商業施設が存在していることです。下北沢や三軒茶屋などの商店街には、個性的なお店が立ち並び、ショッピングやグルメを楽しむことができます。
図書館やコミュニティセンター、公民館などの公共施設が充実しているほか、多くの大学があり教育の拠点ともなっています。
自然環境も豊かで、等々力渓谷や奥沢公園など、自然に囲まれた公園が点在しています。
二子玉川駅
鉄道乗降客数13万人以上 / 1日あたり
二子玉川ライズ
成城コルティ
シモキタエキウエ
砧公園
東京都世田谷区の人口・世帯数・事業所
人口
男性 445,592人
女性 498,072人
世帯数
492,065世帯
事業所数
29,562事業所
東京都世田谷区のポスティングについて
世田谷区は成城や田園調布、代沢など洗練されたエリアと、下北沢や三軒茶屋、二子玉川のような個性的でおしゃれなお店が立ち並ぶ商業エリアがあり、それぞれ住民の特性や層が異なります。
また、ファミリー層が多いエリアと単身世帯が多いエリアでは、宣伝効果が見込める商品やサービスが異なります。
一戸建てや低層マンションが多いことも特徴です。大型マンションなどの集合住宅のように、一気に何世帯もポスティングすることは難しいため、効率的にまわるための工夫も必要になります。
また複数の鉄道路線やバスなど公共交通機関が充実しているため、世田谷区内だけでなく、区外からの人の流入が見込めるのも特徴です。
東京都世田谷区の人口・世帯数・事業所数
世田谷区は面積が広く、大田区に続いて第2位の広さです。人口は23区で最も多く、世帯数、高齢者数、一人暮らしの高齢者数、若者(15〜24歳)の数、出生者数、死亡者数、婚姻数など、様々な分野で23区内第1位となっています。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世田谷区 | 池尻(1) | 696 | 34 | 618 | 56 | 1,584 | 873 | 711 |
世田谷区 | 池尻(2) | 2,950 | 383 | 2,444 | 173 | 4,728 | 2,271 | 2,457 |
世田谷区 | 池尻(3) | 3,269 | 505 | 2,626 | 197 | 5,039 | 2,351 | 2,688 |
世田谷区 | 池尻(4) | 2,825 | 506 | 2,252 | 132 | 5,670 | 2,740 | 2,930 |
世田谷区 | 三宿(1) | 2,734 | 571 | 2,064 | 174 | 4,227 | 1,997 | 2,230 |
世田谷区 | 三宿(2) | 2,506 | 749 | 1,660 | 112 | 4,539 | 2,238 | 2,301 |
世田谷区 | 太子堂(1) | 1,789 | 142 | 1,561 | 302 | 3,111 | 1,436 | 1,675 |
世田谷区 | 太子堂(2) | 3,007 | 554 | 2,279 | 329 | 4,470 | 2,042 | 2,428 |
世田谷区 | 太子堂(3) | 2,701 | 432 | 2,115 | 136 | 4,820 | 2,339 | 2,481 |
世田谷区 | 太子堂(4) | 2,056 | 438 | 1,507 | 266 | 2,962 | 1,392 | 1,570 |
世田谷区 | 太子堂(5) | 2,486 | 774 | 1,550 | 97 | 4,164 | 1,989 | 2,175 |
世田谷区 | 三軒茶屋(1) | 3,516 | 539 | 2,853 | 311 | 5,891 | 2,724 | 3,167 |
世田谷区 | 三軒茶屋(2) | 4,946 | 632 | 4,149 | 331 | 8,075 | 3,800 | 4,275 |
世田谷区 | 若林(1) | 2,893 | 731 | 2,036 | 147 | 4,650 | 2,231 | 2,419 |
世田谷区 | 若林(2) | 2,096 | 775 | 1,235 | 96 | 3,881 | 1,849 | 2,032 |
世田谷区 | 若林(3) | 2,161 | 472 | 1,588 | 115 | 3,549 | 1,699 | 1,850 |
世田谷区 | 若林(4) | 2,496 | 655 | 1,733 | 155 | 4,513 | 2,197 | 2,316 |
世田谷区 | 若林(5) | 1,947 | 558 | 1,311 | 80 | 3,523 | 1,715 | 1,808 |
世田谷区 | 世田谷(1) | 3,679 | 863 | 2,641 | 194 | 6,384 | 2,962 | 3,422 |
世田谷区 | 世田谷(2) | 1,989 | 543 | 1,403 | 101 | 3,682 | 1,716 | 1,966 |
世田谷区 | 世田谷(3) | 1,950 | 455 | 1,437 | 126 | 3,361 | 1,485 | 1,876 |
世田谷区 | 世田谷(4) | 2,011 | 423 | 1,487 | 211 | 3,429 | 1,529 | 1,900 |
世田谷区 | 桜(1) | 2,294 | 792 | 1,345 | 119 | 4,799 | 2,231 | 2,568 |
世田谷区 | 桜(2) | 1,740 | 657 | 1,013 | 42 | 3,521 | 1,757 | 1,764 |
世田谷区 | 桜(3) | 1,952 | 666 | 1,213 | 92 | 4,396 | 2,105 | 2,291 |
世田谷区 | 弦巻(1) | 2,300 | 751 | 1,458 | 113 | 5,171 | 2,426 | 2,745 |
世田谷区 | 弦巻(2) | 2,236 | 739 | 1,428 | 91 | 4,667 | 2,181 | 2,486 |
世田谷区 | 弦巻(3) | 2,227 | 524 | 1,598 | 98 | 4,386 | 2,040 | 2,346 |
世田谷区 | 弦巻(4) | 2,785 | 447 | 2,276 | 105 | 5,316 | 2,403 | 2,913 |
世田谷区 | 弦巻(5) | 2,628 | 505 | 2,024 | 105 | 5,920 | 2,783 | 3,137 |
世田谷区 | 経堂(1) | 2,767 | 574 | 2,097 | 194 | 4,456 | 2,011 | 2,445 |
世田谷区 | 経堂(2) | 2,008 | 657 | 1,287 | 268 | 3,415 | 1,579 | 1,836 |
世田谷区 | 経堂(3) | 1,837 | 640 | 1,105 | 109 | 3,432 | 1,634 | 1,798 |
世田谷区 | 経堂(4) | 2,553 | 664 | 1,806 | 102 | 4,735 | 2,160 | 2,575 |
世田谷区 | 経堂(5) | 2,346 | 552 | 1,671 | 152 | 4,327 | 2,043 | 2,284 |
世田谷区 | 宮坂(1) | 2,316 | 812 | 1,427 | 89 | 4,119 | 1,908 | 2,211 |
世田谷区 | 宮坂(2) | 2,084 | 579 | 1,415 | 164 | 3,410 | 1,579 | 1,831 |
世田谷区 | 宮坂(3) | 2,835 | 632 | 2,110 | 206 | 4,740 | 2,212 | 2,528 |
世田谷区 | 桜丘(1) | 1,262 | 435 | 764 | 59 | 2,531 | 1,229 | 1,302 |
世田谷区 | 桜丘(2) | 2,071 | 534 | 1,438 | 106 | 3,943 | 1,792 | 2,151 |
世田谷区 | 桜丘(3) | 2,076 | 822 | 1,180 | 66 | 4,536 | 2,236 | 2,300 |
世田谷区 | 桜丘(4) | 2,057 | 736 | 1,225 | 89 | 4,420 | 2,113 | 2,307 |
世田谷区 | 桜丘(5) | 2,617 | 580 | 1,936 | 169 | 5,041 | 2,275 | 2,766 |
世田谷区 | 下馬(1) | 3,439 | 990 | 2,328 | 140 | 6,360 | 3,144 | 3,216 |
世田谷区 | 下馬(2) | 3,338 | 545 | 2,656 | 118 | 5,754 | 2,563 | 3,191 |
世田谷区 | 下馬(3) | 1,972 | 759 | 1,146 | 70 | 3,820 | 1,869 | 1,951 |
世田谷区 | 下馬(4) | 1,059 | 452 | 556 | 67 | 2,191 | 1,064 | 1,127 |
世田谷区 | 下馬(5) | 2,111 | 881 | 1,113 | 94 | 3,882 | 1,858 | 2,024 |
世田谷区 | 下馬(6) | 3,342 | 969 | 2,221 | 142 | 6,172 | 2,829 | 3,343 |
世田谷区 | 野沢(1) | 1,947 | 597 | 1,270 | 68 | 3,818 | 1,831 | 1,987 |
世田谷区 | 野沢(2) | 1,859 | 497 | 1,278 | 81 | 3,348 | 1,587 | 1,761 |
世田谷区 | 野沢(3) | 2,777 | 643 | 2,055 | 131 | 5,775 | 2,682 | 3,093 |
世田谷区 | 野沢(4) | 1,676 | 379 | 1,191 | 68 | 2,951 | 1,407 | 1,544 |
世田谷区 | 上馬(1) | 3,041 | 711 | 2,203 | 130 | 5,003 | 2,425 | 2,578 |
世田谷区 | 上馬(2) | 3,205 | 598 | 2,527 | 154 | 4,937 | 2,387 | 2,550 |
世田谷区 | 上馬(3) | 1,136 | 305 | 775 | 50 | 1,926 | 872 | 1,054 |
世田谷区 | 上馬(4) | 3,040 | 655 | 2,241 | 130 | 4,852 | 2,182 | 2,670 |
世田谷区 | 上馬(5) | 2,580 | 926 | 1,566 | 105 | 4,881 | 2,302 | 2,579 |
世田谷区 | 駒沢(1) | 1,607 | 302 | 1,209 | 178 | 3,355 | 1,579 | 1,776 |
世田谷区 | 駒沢(2) | 2,984 | 847 | 1,972 | 196 | 5,147 | 2,340 | 2,807 |
世田谷区 | 駒沢(3) | 1,739 | 466 | 1,163 | 110 | 2,978 | 1,415 | 1,563 |
世田谷区 | 駒沢(4) | 2,030 | 693 | 1,262 | 86 | 3,692 | 1,744 | 1,948 |
世田谷区 | 駒沢(5) | 1,128 | 434 | 624 | 47 | 2,255 | 1,058 | 1,197 |
世田谷区 | 代田(1) | 2,302 | 655 | 1,575 | 126 | 3,995 | 2,001 | 1,994 |
世田谷区 | 代田(2) | 2,130 | 791 | 1,246 | 149 | 3,652 | 1,787 | 1,865 |
世田谷区 | 代田(3) | 3,201 | 926 | 2,196 | 140 | 5,498 | 2,669 | 2,829 |
世田谷区 | 代田(4) | 2,307 | 747 | 1,487 | 177 | 3,936 | 1,868 | 2,068 |
世田谷区 | 代田(5) | 2,091 | 666 | 1,349 | 268 | 3,289 | 1,622 | 1,667 |
世田谷区 | 代田(6) | 2,144 | 669 | 1,399 | 264 | 3,463 | 1,738 | 1,725 |
世田谷区 | 梅丘(1) | 2,556 | 609 | 1,823 | 178 | 4,217 | 1,876 | 2,341 |
世田谷区 | 梅丘(2) | 1,739 | 688 | 946 | 80 | 3,367 | 1,562 | 1,805 |
世田谷区 | 梅丘(3) | 756 | 371 | 368 | 34 | 1,511 | 708 | 803 |
世田谷区 | 豪徳寺(1) | 2,543 | 790 | 1,650 | 177 | 4,219 | 1,922 | 2,297 |
世田谷区 | 豪徳寺(2) | 1,223 | 593 | 578 | 81 | 2,423 | 1,192 | 1,231 |
世田谷区 | 代沢(1) | 1,707 | 679 | 961 | 47 | 3,042 | 1,481 | 1,561 |
世田谷区 | 代沢(2) | 2,669 | 915 | 1,575 | 187 | 4,671 | 2,262 | 2,409 |
世田谷区 | 代沢(3) | 1,033 | 397 | 600 | 56 | 2,201 | 1,054 | 1,147 |
世田谷区 | 代沢(4) | 2,448 | 838 | 1,544 | 141 | 4,422 | 2,162 | 2,260 |
世田谷区 | 代沢(5) | 1,781 | 495 | 1,223 | 193 | 2,844 | 1,429 | 1,415 |
世田谷区 | 羽根木(1) | 1,832 | 536 | 1,172 | 60 | 2,923 | 1,401 | 1,522 |
世田谷区 | 羽根木(2) | 2,451 | 810 | 1,476 | 91 | 4,278 | 2,044 | 2,234 |
世田谷区 | 大原(1) | 3,570 | 925 | 2,452 | 172 | 5,479 | 2,719 | 2,760 |
世田谷区 | 大原(2) | 1,997 | 337 | 1,587 | 137 | 2,905 | 1,440 | 1,465 |
世田谷区 | 北沢(1) | 3,218 | 870 | 2,226 | 202 | 5,430 | 2,659 | 2,771 |
世田谷区 | 北沢(2) | 1,823 | 268 | 1,460 | 395 | 2,649 | 1,286 | 1,363 |
世田谷区 | 北沢(3) | 2,114 | 599 | 1,441 | 183 | 3,287 | 1,621 | 1,666 |
世田谷区 | 北沢(4) | 2,085 | 772 | 1,212 | 121 | 3,486 | 1,732 | 1,754 |
世田谷区 | 北沢(5) | 2,695 | 838 | 1,764 | 125 | 4,335 | 2,140 | 2,195 |
世田谷区 | 松原(1) | 4,201 | 803 | 3,265 | 293 | 6,480 | 3,088 | 3,392 |
世田谷区 | 松原(2) | 3,244 | 651 | 2,476 | 155 | 5,003 | 2,357 | 2,646 |
世田谷区 | 松原(3) | 3,094 | 791 | 2,214 | 146 | 5,165 | 2,446 | 2,719 |
世田谷区 | 松原(4) | 1,750 | 798 | 882 | 58 | 3,573 | 1,655 | 1,918 |
世田谷区 | 松原(5) | 3,331 | 998 | 2,121 | 122 | 5,894 | 2,772 | 3,122 |
世田谷区 | 松原(6) | 2,450 | 529 | 1,796 | 168 | 4,433 | 2,099 | 2,334 |
世田谷区 | 赤堤(1) | 2,426 | 953 | 1,367 | 134 | 4,649 | 2,097 | 2,552 |
世田谷区 | 赤堤(2) | 2,278 | 766 | 1,395 | 91 | 4,069 | 1,868 | 2,201 |
世田谷区 | 赤堤(3) | 1,949 | 663 | 1,204 | 76 | 3,969 | 1,870 | 2,099 |
世田谷区 | 赤堤(4) | 2,363 | 781 | 1,487 | 199 | 4,000 | 1,864 | 2,136 |
世田谷区 | 赤堤(5) | 2,305 | 786 | 1,431 | 94 | 4,056 | 1,894 | 2,162 |
世田谷区 | 桜上水(1) | 1,711 | 517 | 1,135 | 60 | 3,358 | 1,642 | 1,716 |
世田谷区 | 桜上水(2) | 1,112 | 502 | 538 | 32 | 2,007 | 988 | 1,019 |
世田谷区 | 桜上水(3) | 877 | 370 | 468 | 37 | 1,751 | 879 | 872 |
世田谷区 | 桜上水(4) | 2,045 | 184 | 1,796 | 73 | 4,157 | 1,991 | 2,166 |
世田谷区 | 桜上水(5) | 1,731 | 465 | 1,202 | 81 | 3,164 | 1,509 | 1,655 |
世田谷区 | 東玉川(1) | 1,880 | 1,192 | 568 | 84 | 4,149 | 1,940 | 2,209 |
世田谷区 | 東玉川(2) | 2,312 | 1,079 | 1,124 | 138 | 4,432 | 2,060 | 2,372 |
世田谷区 | 奥沢(1) | 2,664 | 1,340 | 1,152 | 97 | 5,407 | 2,506 | 2,901 |
世田谷区 | 奥沢(2) | 2,634 | 928 | 1,595 | 381 | 4,655 | 2,025 | 2,630 |
世田谷区 | 奥沢(3) | 2,262 | 758 | 1,426 | 165 | 4,265 | 1,883 | 2,382 |
世田谷区 | 奥沢(4) | 1,203 | 537 | 586 | 109 | 2,287 | 1,047 | 1,240 |
世田谷区 | 奥沢(5) | 2,257 | 608 | 1,561 | 383 | 3,656 | 1,587 | 2,069 |
世田谷区 | 奥沢(6) | 1,903 | 534 | 1,248 | 194 | 3,491 | 1,537 | 1,954 |
世田谷区 | 奥沢(7) | 1,971 | 778 | 1,122 | 274 | 3,702 | 1,715 | 1,987 |
世田谷区 | 奥沢(8) | 1,170 | 518 | 616 | 70 | 2,255 | 1,012 | 1,243 |
世田谷区 | 玉川田園調布(1) | 505 | 160 | 328 | 87 | 1,150 | 520 | 630 |
世田谷区 | 玉川田園調布(2) | 633 | 271 | 330 | 47 | 1,221 | 571 | 650 |
世田谷区 | 玉堤(1) | 2,210 | 376 | 1,752 | 106 | 4,776 | 2,374 | 2,402 |
世田谷区 | 玉堤(2) | 563 | 151 | 386 | 27 | 1,207 | 599 | 608 |
世田谷区 | 等々力(1) | 1,176 | 488 | 627 | 49 | 2,672 | 1,173 | 1,499 |
世田谷区 | 等々力(2) | 1,991 | 569 | 1,297 | 172 | 3,734 | 1,672 | 2,062 |
世田谷区 | 等々力(3) | 1,305 | 449 | 785 | 124 | 2,604 | 1,168 | 1,436 |
世田谷区 | 等々力(4) | 1,421 | 340 | 1,004 | 83 | 2,436 | 1,052 | 1,384 |
世田谷区 | 等々力(5) | 1,846 | 767 | 994 | 114 | 3,654 | 1,653 | 2,001 |
世田谷区 | 等々力(6) | 2,320 | 631 | 1,619 | 100 | 4,753 | 2,287 | 2,466 |
世田谷区 | 等々力(7) | 2,137 | 552 | 1,485 | 81 | 4,710 | 2,212 | 2,498 |
世田谷区 | 等々力(8) | 1,545 | 563 | 932 | 58 | 3,518 | 1,665 | 1,853 |
世田谷区 | 尾山台(1) | 774 | 460 | 269 | 53 | 1,752 | 804 | 948 |
世田谷区 | 尾山台(2) | 927 | 545 | 329 | 55 | 1,987 | 927 | 1,060 |
世田谷区 | 尾山台(3) | 1,659 | 530 | 1,052 | 141 | 2,924 | 1,328 | 1,596 |
世田谷区 | 上野毛(1) | 2,352 | 518 | 1,728 | 103 | 4,324 | 1,886 | 2,438 |
世田谷区 | 上野毛(2) | 1,151 | 303 | 750 | 53 | 2,413 | 1,118 | 1,295 |
世田谷区 | 上野毛(3) | 945 | 207 | 713 | 35 | 2,035 | 935 | 1,100 |
世田谷区 | 上野毛(4) | 1,976 | 683 | 1,225 | 95 | 4,107 | 1,924 | 2,183 |
世田谷区 | 野毛(1) | 897 | 412 | 457 | 47 | 1,867 | 952 | 915 |
世田谷区 | 野毛(2) | 1,114 | 391 | 689 | 44 | 2,588 | 1,260 | 1,328 |
世田谷区 | 野毛(3) | 859 | 213 | 622 | 22 | 1,762 | 862 | 900 |
世田谷区 | 中町(1) | 855 | 401 | 383 | 70 | 1,863 | 856 | 1,007 |
世田谷区 | 中町(2) | 1,668 | 614 | 896 | 142 | 3,402 | 1,577 | 1,825 |
世田谷区 | 中町(3) | 1,426 | 523 | 856 | 78 | 2,948 | 1,364 | 1,584 |
世田谷区 | 中町(4) | 1,189 | 604 | 542 | 79 | 2,835 | 1,361 | 1,474 |
世田谷区 | 中町(5) | 1,528 | 636 | 794 | 61 | 3,798 | 1,602 | 2,196 |
世田谷区 | 上用賀(1) | 1,391 | 340 | 955 | 67 | 2,952 | 1,368 | 1,584 |
世田谷区 | 上用賀(2) | 456 | 0 | 435 | 43 | 1,037 | 432 | 605 |
世田谷区 | 上用賀(3) | 1,063 | 340 | 689 | 49 | 2,362 | 1,049 | 1,313 |
世田谷区 | 上用賀(4) | 1,411 | 405 | 940 | 51 | 3,301 | 1,606 | 1,695 |
世田谷区 | 上用賀(5) | 1,322 | 422 | 826 | 52 | 2,834 | 1,313 | 1,521 |
世田谷区 | 上用賀(6) | 1,239 | 502 | 653 | 72 | 2,820 | 1,357 | 1,463 |
世田谷区 | 用賀(1) | 1,625 | 317 | 1,269 | 74 | 3,845 | 1,788 | 2,057 |
世田谷区 | 用賀(2) | 2,472 | 362 | 2,041 | 289 | 4,496 | 2,040 | 2,456 |
世田谷区 | 用賀(3) | 2,377 | 332 | 1,942 | 139 | 4,439 | 2,079 | 2,360 |
世田谷区 | 用賀(4) | 1,846 | 439 | 1,358 | 295 | 3,029 | 1,407 | 1,622 |
世田谷区 | 玉川(1) | 1,651 | 150 | 1,451 | 254 | 3,527 | 1,628 | 1,899 |
世田谷区 | 玉川(2) | 1,073 | 143 | 900 | 311 | 1,999 | 945 | 1,054 |
世田谷区 | 玉川(3) | 1,787 | 188 | 1,535 | 277 | 3,431 | 1,589 | 1,842 |
世田谷区 | 玉川(4) | 1,854 | 411 | 1,377 | 147 | 3,606 | 1,672 | 1,934 |
世田谷区 | 瀬田(1) | 1,224 | 494 | 655 | 258 | 2,881 | 1,417 | 1,464 |
世田谷区 | 瀬田(2) | 1,602 | 446 | 1,093 | 76 | 3,327 | 1,557 | 1,770 |
世田谷区 | 瀬田(3) | 1,162 | 308 | 801 | 52 | 2,407 | 1,090 | 1,317 |
世田谷区 | 瀬田(4) | 1,760 | 530 | 1,140 | 111 | 4,007 | 1,808 | 2,199 |
世田谷区 | 瀬田(5) | 1,329 | 680 | 591 | 65 | 3,010 | 1,439 | 1,571 |
世田谷区 | 玉川台(1) | 1,182 | 172 | 962 | 73 | 2,068 | 928 | 1,140 |
世田谷区 | 玉川台(2) | 2,314 | 441 | 1,795 | 109 | 4,376 | 2,020 | 2,356 |
世田谷区 | 駒沢公園 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 |
世田谷区 | 新町(1) | 1,521 | 525 | 916 | 73 | 3,015 | 1,421 | 1,594 |
世田谷区 | 新町(2) | 1,896 | 639 | 1,180 | 163 | 3,523 | 1,582 | 1,941 |
世田谷区 | 新町(3) | 1,067 | 302 | 697 | 91 | 2,119 | 966 | 1,153 |
世田谷区 | 桜新町(1) | 1,973 | 631 | 1,201 | 133 | 3,835 | 1,716 | 2,119 |
世田谷区 | 桜新町(2) | 2,090 | 203 | 1,830 | 148 | 3,942 | 1,725 | 2,217 |
世田谷区 | 深沢(1) | 1,558 | 815 | 619 | 88 | 3,609 | 1,719 | 1,890 |
世田谷区 | 深沢(2) | 1,741 | 293 | 1,396 | 54 | 4,215 | 2,006 | 2,209 |
世田谷区 | 深沢(3) | 1,165 | 609 | 485 | 51 | 2,537 | 1,260 | 1,277 |
世田谷区 | 深沢(4) | 1,547 | 547 | 914 | 133 | 3,584 | 1,699 | 1,885 |
世田谷区 | 深沢(5) | 1,831 | 710 | 975 | 102 | 4,201 | 2,082 | 2,119 |
世田谷区 | 深沢(6) | 1,206 | 518 | 632 | 99 | 2,621 | 1,331 | 1,290 |
世田谷区 | 深沢(7) | 1,031 | 452 | 434 | 39 | 2,395 | 1,198 | 1,197 |
世田谷区 | 深沢(8) | 785 | 389 | 364 | 42 | 1,738 | 790 | 948 |
世田谷区 | 成城(1) | 1,043 | 328 | 674 | 57 | 2,345 | 1,132 | 1,213 |
世田谷区 | 成城(2) | 1,485 | 731 | 653 | 203 | 3,054 | 1,381 | 1,673 |
世田谷区 | 成城(3) | 979 | 350 | 561 | 76 | 2,200 | 1,045 | 1,155 |
世田谷区 | 成城(4) | 1,385 | 749 | 567 | 33 | 3,326 | 1,558 | 1,768 |
世田谷区 | 成城(5) | 858 | 609 | 204 | 134 | 1,968 | 882 | 1,086 |
世田谷区 | 成城(6) | 730 | 399 | 283 | 141 | 1,545 | 692 | 853 |
世田谷区 | 成城(7) | 1,089 | 722 | 301 | 28 | 2,524 | 1,172 | 1,352 |
世田谷区 | 成城(8) | 1,607 | 455 | 1,066 | 32 | 3,890 | 1,691 | 2,199 |
世田谷区 | 成城(9) | 1,107 | 448 | 606 | 35 | 2,479 | 1,169 | 1,310 |
世田谷区 | 祖師谷(1) | 1,900 | 760 | 1,067 | 165 | 3,260 | 1,512 | 1,748 |
世田谷区 | 祖師谷(2) | 1,289 | 150 | 1,116 | 56 | 2,021 | 972 | 1,049 |
世田谷区 | 祖師谷(3) | 2,510 | 703 | 1,709 | 180 | 4,780 | 2,129 | 2,651 |
世田谷区 | 祖師谷(4) | 1,777 | 673 | 1,035 | 50 | 3,600 | 1,671 | 1,929 |
世田谷区 | 祖師谷(5) | 1,346 | 950 | 338 | 45 | 3,096 | 1,461 | 1,635 |
世田谷区 | 祖師谷(6) | 1,402 | 950 | 362 | 49 | 3,530 | 1,768 | 1,762 |
世田谷区 | 千歳台(1) | 1,677 | 402 | 1,203 | 45 | 3,588 | 1,682 | 1,906 |
世田谷区 | 千歳台(2) | 1,692 | 947 | 658 | 88 | 3,534 | 1,705 | 1,829 |
世田谷区 | 千歳台(3) | 1,244 | 250 | 923 | 48 | 2,725 | 1,369 | 1,356 |
世田谷区 | 千歳台(4) | 1,177 | 107 | 1,043 | 31 | 2,958 | 1,445 | 1,513 |
世田谷区 | 千歳台(5) | 926 | 356 | 542 | 41 | 2,101 | 1,051 | 1,050 |
世田谷区 | 千歳台(6) | 1,753 | 160 | 1,538 | 37 | 4,518 | 2,144 | 2,374 |
世田谷区 | 船橋(1) | 3,120 | 946 | 2,045 | 302 | 5,590 | 2,592 | 2,998 |
世田谷区 | 船橋(2) | 1,119 | 252 | 812 | 36 | 2,564 | 1,135 | 1,429 |
世田谷区 | 船橋(3) | 1,697 | 396 | 1,246 | 41 | 3,863 | 1,824 | 2,039 |
世田谷区 | 船橋(4) | 1,520 | 561 | 928 | 73 | 3,293 | 1,557 | 1,736 |
世田谷区 | 船橋(5) | 2,424 | 574 | 1,777 | 70 | 5,202 | 2,472 | 2,730 |
世田谷区 | 船橋(6) | 1,267 | 212 | 1,024 | 54 | 2,493 | 1,185 | 1,308 |
世田谷区 | 船橋(7) | 2,383 | 82 | 2,244 | 46 | 4,708 | 2,250 | 2,458 |
世田谷区 | 喜多見(1) | 763 | 393 | 345 | 48 | 2,138 | 1,059 | 1,079 |
世田谷区 | 喜多見(2) | 752 | 233 | 510 | 54 | 1,512 | 668 | 844 |
世田谷区 | 喜多見(3) | 576 | 327 | 211 | 42 | 1,406 | 706 | 700 |
世田谷区 | 喜多見(4) | 1,282 | 608 | 624 | 60 | 2,674 | 1,396 | 1,278 |
世田谷区 | 喜多見(5) | 862 | 317 | 498 | 52 | 1,781 | 911 | 870 |
世田谷区 | 喜多見(6) | 654 | 256 | 341 | 35 | 1,509 | 730 | 779 |
世田谷区 | 喜多見(7) | 1,670 | 612 | 983 | 76 | 3,377 | 1,722 | 1,655 |
世田谷区 | 喜多見(8) | 1,354 | 244 | 1,047 | 117 | 2,414 | 1,102 | 1,312 |
世田谷区 | 喜多見(9) | 1,495 | 496 | 952 | 56 | 2,910 | 1,341 | 1,569 |
世田谷区 | 宇奈根(1) | 971 | 648 | 265 | 59 | 2,257 | 1,129 | 1,128 |
世田谷区 | 宇奈根(2) | 946 | 520 | 381 | 45 | 2,464 | 1,249 | 1,215 |
世田谷区 | 宇奈根(3) | 492 | 256 | 191 | 34 | 1,211 | 607 | 604 |
世田谷区 | 鎌田(1) | 583 | 274 | 288 | 82 | 1,172 | 585 | 587 |
世田谷区 | 鎌田(2) | 1,243 | 335 | 816 | 51 | 2,808 | 1,416 | 1,392 |
世田谷区 | 鎌田(3) | 1,284 | 212 | 1,022 | 58 | 2,967 | 1,413 | 1,554 |
世田谷区 | 鎌田(4) | 570 | 209 | 256 | 49 | 1,417 | 720 | 697 |
世田谷区 | 岡本(1) | 1,417 | 637 | 714 | 29 | 3,181 | 1,562 | 1,619 |
世田谷区 | 岡本(2) | 895 | 276 | 578 | 38 | 2,302 | 1,100 | 1,202 |
世田谷区 | 岡本(3) | 1,267 | 587 | 629 | 34 | 3,082 | 1,471 | 1,611 |
世田谷区 | 大蔵(1) | 941 | 246 | 646 | 66 | 2,170 | 1,030 | 1,140 |
世田谷区 | 大蔵(2) | 825 | 75 | 647 | 33 | 1,541 | 664 | 877 |
世田谷区 | 大蔵(3) | 610 | 0 | 564 | 20 | 926 | 422 | 504 |
世田谷区 | 大蔵(4) | 57 | 21 | 34 | 13 | 176 | 77 | 99 |
世田谷区 | 大蔵(5) | 763 | 302 | 368 | 26 | 1,834 | 901 | 933 |
世田谷区 | 大蔵(6) | 420 | 213 | 165 | 24 | 1,031 | 507 | 524 |
世田谷区 | 砧(1) | 2,033 | 583 | 1,403 | 91 | 4,470 | 2,178 | 2,292 |
世田谷区 | 砧(2) | 1,786 | 265 | 1,449 | 49 | 3,759 | 1,777 | 1,982 |
世田谷区 | 砧(3) | 1,857 | 740 | 977 | 79 | 4,141 | 2,046 | 2,095 |
世田谷区 | 砧(4) | 2,159 | 497 | 1,585 | 66 | 4,502 | 2,174 | 2,328 |
世田谷区 | 砧(5) | 1,184 | 317 | 831 | 90 | 2,541 | 1,221 | 1,320 |
世田谷区 | 砧(6) | 1,437 | 411 | 947 | 155 | 2,685 | 1,190 | 1,495 |
世田谷区 | 砧(7) | 874 | 296 | 551 | 51 | 1,758 | 877 | 881 |
世田谷区 | 砧(8) | 1,689 | 573 | 973 | 124 | 3,228 | 1,446 | 1,782 |
世田谷区 | 砧公園 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
世田谷区 | 上北沢(1) | 1,966 | 636 | 1,260 | 41 | 4,158 | 2,001 | 2,157 |
世田谷区 | 上北沢(2) | 287 | 53 | 226 | 104 | 794 | 412 | 382 |
世田谷区 | 上北沢(3) | 1,384 | 636 | 690 | 86 | 2,741 | 1,271 | 1,470 |
世田谷区 | 上北沢(4) | 3,064 | 396 | 2,521 | 137 | 4,807 | 2,165 | 2,642 |
世田谷区 | 上北沢(5) | 2,916 | 692 | 2,083 | 127 | 5,295 | 2,499 | 2,796 |
