東京都新宿区のポスティング
東京都新宿区の特徴
新宿区は、都庁をはじめとする行政施設、IT産業の本社機能、6,000㎡超の大型店やホテル、飲食業、サービス業などが集積している区です。
単身世帯が多く、かつ高齢者の割合が高いことが新宿区の一つの特徴でもあります。一方、昼間は通勤・通学で訪れる人数が多く、海外からも多くの人が訪れます。高層ビルが立ち並ぶエリアでありながら、公園が多く自然豊かな一面もあり、集合住宅をはじめとする住宅地も多くなっています。
また、JR新宿駅は1日あたりの乗車人員が76万超と、池袋駅や渋谷駅を大きく引き離し、堂々の1位です。私鉄各社含む乗降客数は360万人を超えており、世界一利用者の多い駅としてギネスブックにも認定されました。
高島屋、伊勢丹、京王、小田急等の主要百貨店や大型量販店が多数存在し、歌舞伎町等の繁華街も有しているため、近隣はもちろん、遠方や海外からの観光客も多く訪れる都内屈指の集客力を持つエリアです。
鉄道乗降客数360万人以上 / 1日あたり
百貨店(高島屋、伊勢丹、京王、小田急)
歌舞伎町
東京都新宿区の人口・世帯数・事業所
人口
男性 174,822人
女性 174,563人
世帯数
222,800世帯
事業所数
33,048事業所
東京都新宿区のポスティングについて
新宿区は、副都心の高層ビル街や、日本一の歓楽街である歌舞伎町など、商業地域のイメージが強いかもしれませんが、新宿御苑や明治神宮外苑などの緑が豊富な地域もあり、都心のベッドタウンとしての一面もあります。マンション分譲が活発に行われた結果、人口増加率も高くなっています。また、都内で最も外国人登録者が多い区であり、新宿区の人口の1割が外国人とされています。
同じ新宿区内でも商業的な地区と住宅が多い地区が分かれており、ポスティングのターゲットやエリアの設定を行うことで、効率的に広告の成果を上げることができます。
新宿駅をはじめ、様々な鉄道会社の路線が通っているエリアですので、他の区や県外からも人々が訪れることがあります。そのため、遠方からの来客を見込むことができます。
東京都新宿区の人口(男女別)・世帯数・事業所数
下表は新宿区の世帯数や男女別人口は令和5年3月時点の新宿区のデータです。町丁目ごとに見ても、男女の人数に大きく偏りがあるエリアはほとんどありません。広告のターゲットを選定する際は、性別だけでなく、年齢層や単身・ファミリー層などもを考慮して選ぶことが望ましいです。
市区 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿区 | 四谷1丁目 | 278 | 69 | 188 | 409 | 472 | 207 | 265 |
新宿区 | 四谷2丁目 | 206 | 25 | 174 | 134 | 327 | 154 | 173 |
新宿区 | 四谷3丁目 | 323 | 22 | 268 | 160 | 448 | 205 | 243 |
新宿区 | 四谷4丁目 | 2,277 | 160 | 2,007 | 493 | 3,373 | 1,766 | 1,607 |
新宿区 | 四谷本塩町 | 364 | 73 | 280 | 157 | 546 | 286 | 260 |
新宿区 | 四谷三栄町 | 1,150 | 167 | 936 | 247 | 2,026 | 968 | 1,058 |
新宿区 | 若葉1丁目 | 1434 | 321 | 1,042 | 231 | 2,548 | 1,288 | 1,260 |
新宿区 | 若葉2丁目 | 508 | 142 | 334 | 117 | 891 | 458 | 433 |
新宿区 | 若葉3丁目 | 616 | 175 | 406 | 27 | 958 | 470 | 488 |
新宿区 | 須賀町 | 842 | 192 | 617 | 154 | 1,406 | 716 | 690 |
新宿区 | 左門町 | 1,150 | 121 | 989 | 151 | 1,718 | 798 | 920 |
新宿区 | 信濃町 | 592 | 118 | 437 | 151 | 915 | 437 | 478 |
新宿区 | 南元町 | 1,370 | 128 | 1,190 | 99 | 2,534 | 1,204 | 1,330 |
新宿区 | 荒木町 | 1,783 | 164 | 1,586 | 315 | 2,623 | 1,300 | 1,323 |
新宿区 | 舟町 | 973 | 103 | 837 | 178 | 1,388 | 701 | 687 |
新宿区 | 愛住町 | 1,017 | 161 | 826 | 277 | 1,552 | 786 | 766 |
新宿区 | 大京町 | 2,678 | 267 | 2,273 | 119 | 4,305 | 1,972 | 2,333 |
新宿区 | 内藤町 | 664 | 66 | 583 | 676 | 1,201 | 574 | 627 |
新宿区 | 片町 | 322 | 24 | 285 | 43 | 418 | 219 | 199 |
新宿区 | 新宿1丁目 | 3,414 | 50 | 3,292 | 961 | 4,422 | 2,343 | 2,079 |
新宿区 | 新宿2丁目 | 802 | 16 | 759 | 790 | 1,047 | 540 | 507 |
新宿区 | 新宿3丁目 | 87 | 3 | 22 | 1,511 | 101 | 82 | 19 |
新宿区 | 新宿4丁目 | 191 | 12 | 168 | 263 | 248 | 152 | 96 |
新宿区 | 新宿5丁目 | 2,140 | 58 | 2,038 | 611 | 2,622 | 1,440 | 1,182 |
新宿区 | 新宿6丁目 | 3,172 | 297 | 2,810 | 506 | 4,348 | 2,292 | 2,056 |
新宿区 | 新宿7丁目 | 4,166 | 553 | 3,494 | 274 | 6,561 | 3,329 | 3,232 |
新宿区 | 歌舞伎町1丁目 | 56 | 1 | 40 | 1,014 | 65 | 39 | 26 |
新宿区 | 歌舞伎町2丁目 | 1,711 | 14 | 1,647 | 616 | 2,018 | 1,166 | 852 |
新宿区 | 市谷田町1丁目 | 16 | 0 | 14 | 27 | 22 | 11 | 11 |
新宿区 | 市谷田町2丁目 | 363 | 25 | 333 | 97 | 624 | 261 | 363 |
新宿区 | 市谷田町3丁目 | 205 | 31 | 170 | 27 | 357 | 169 | 188 |
新宿区 | 市谷本村町 | 1,277 | 7 | 1,108 | 393 | 2,852 | 1,776 | 1,076 |
新宿区 | 市谷砂土原町1丁目 | 105 | 25 | 79 | 26 | 209 | 97 | 112 |
新宿区 | 市谷砂土原町2丁目 | 270 | 0 | 265 | 21 | 479 | 224 | 255 |
新宿区 | 市谷砂土原町3丁目 | 527 | 80 | 426 | 39 | 1,051 | 534 | 517 |
新宿区 | 市谷左内町 | 227 | 29 | 189 | 53 | 426 | 200 | 226 |
新宿区 | 市谷加賀町1丁目 | 17 | 15 | 0 | 57 | 31 | 12 | 19 |
新宿区 | 市谷加賀町2丁目 | 873 | 92 | 701 | 64 | 1,866 | 793 | 1,073 |
新宿区 | 市谷甲良町 | 489 | 34 | 448 | 22 | 864 | 424 | 440 |
新宿区 | 市谷船河原町 | 93 | 9 | 79 | 18 | 237 | 122 | 115 |
新宿区 | 市谷長延寺町 | 89 | 6 | 82 | 16 | 125 | 43 | 82 |
新宿区 | 市谷鷹匠町 | 20 | 6 | 10 | 16 | 32 | 15 | 17 |
新宿区 | 市谷山伏町 | 327 | 75 | 248 | 20 | 578 | 291 | 287 |
新宿区 | 市谷八幡町 | 57 | 6 | 46 | 34 | 113 | 51 | 62 |
新宿区 | 神楽坂1丁目 | 11 | 5 | 1 | 47 | 26 | 12 | 14 |
新宿区 | 神楽坂2丁目 | 164 | 21 | 121 | 103 | 213 | 96 | 117 |
新宿区 | 神楽坂3丁目 | 340 | 35 | 288 | 115 | 455 | 236 | 219 |
新宿区 | 神楽坂4丁目 | 90 | 20 | 59 | 45 | 157 | 75 | 82 |
新宿区 | 神楽坂5丁目 | 389 | 18 | 365 | 81 | 708 | 318 | 390 |
新宿区 | 神楽坂6丁目 | 583 | 134 | 428 | 97 | 850 | 385 | 465 |
新宿区 | 細工町 | 280 | 43 | 223 | 17 | 454 | 232 | 222 |
新宿区 | 二十騎町 | 412 | 90 | 313 | 27 | 685 | 329 | 356 |
新宿区 | 揚場町 | 64 | 3 | 53 | 88 | 113 | 53 | 60 |
新宿区 | 津久戸町 | 70 | 12 | 52 | 152 | 103 | 47 | 56 |
新宿区 | 東五軒町 | 1,321 | 40 | 1,269 | 100 | 2,436 | 1,123 | 1,313 |
新宿区 | 西五軒町 | 1,146 | 106 | 1,008 | 86 | 1,936 | 950 | 986 |
新宿区 | 赤城元町 | 245 | 43 | 200 | 49 | 407 | 192 | 215 |
新宿区 | 南榎町 | 778 | 320 | 401 | 24 | 1,469 | 745 | 724 |
新宿区 | 袋町 | 404 | 87 | 301 | 101 | 692 | 334 | 358 |
新宿区 | 払方町 | 562 | 33 | 505 | 40 | 1,075 | 518 | 557 |
新宿区 | 南町 | 401 | 44 | 329 | 24 | 856 | 414 | 442 |
新宿区 | 北町 | 588 | 47 | 524 | 48 | 1,095 | 535 | 560 |
新宿区 | 納戸町 | 537 | 104 | 425 | 44 | 989 | 475 | 514 |
新宿区 | 南山伏町 | 443 | 29 | 358 | 17 | 721 | 383 | 338 |
新宿区 | 北山伏町 | 389 | 28 | 350 | 27 | 651 | 278 | 373 |
新宿区 | 白銀町 | 759 | 43 | 703 | 111 | 1,373 | 615 | 758 |
新宿区 | 下宮比町 | 220 | 1 | 207 | 114 | 275 | 121 | 154 |
新宿区 | 矢来町 | 2,752 | 617 | 1,991 | 321 | 4,891 | 2,297 | 2,594 |
新宿区 | 若宮町 | 616 | 72 | 522 | 56 | 1,032 | 524 | 508 |
新宿区 | 岩戸町 | 451 | 26 | 413 | 50 | 653 | 314 | 339 |
新宿区 | 中町 | 291 | 75 | 196 | 28 | 530 | 263 | 267 |
新宿区 | 箪笥町 | 460 | 19 | 433 | 41 | 649 | 319 | 330 |
新宿区 | 横寺町 | 718 | 165 | 526 | 94 | 1,046 | 526 | 520 |
新宿区 | 筑土八幡町 | 535 | 42 | 421 | 95 | 861 | 394 | 467 |
新宿区 | 新小川町 | 2,302 | 96 | 2,143 | 166 | 3,607 | 1,818 | 1,789 |
新宿区 | 神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
新宿区 | 市谷薬王寺町 | 2,188 | 128 | 1,985 | 79 | 3,445 | 1,693 | 1,752 |
新宿区 | 市谷柳町 | 905 | 122 | 748 | 33 | 1,339 | 622 | 717 |
新宿区 | 市谷仲之町 | 1,390 | 90 | 1,235 | 182 | 2,634 | 1,290 | 1,344 |
新宿区 | 赤城下町 | 785 | 282 | 457 | 98 | 1,203 | 619 | 584 |
新宿区 | 天神町 | 710 | 125 | 557 | 120 | 1,085 | 538 | 547 |
新宿区 | 榎町 | 536 | 67 | 442 | 105 | 720 | 352 | 368 |
新宿区 | 東榎町 | 270 | 23 | 243 | 33 | 355 | 163 | 192 |
新宿区 | 早稲田町 | 1,033 | 56 | 947 | 109 | 1,418 | 661 | 757 |
新宿区 | 早稲田南町 | 479 | 152 | 307 | 59 | 797 | 390 | 407 |
新宿区 | 馬場下町 | 330 | 64 | 253 | 70 | 489 | 253 | 236 |
新宿区 | 原町1丁目 | 937 | 155 | 728 | 31 | 1,527 | 740 | 787 |
新宿区 | 原町2丁目 | 753 | 141 | 590 | 50 | 1,428 | 662 | 766 |
新宿区 | 原町3丁目 | 1,333 | 174 | 1,135 | 61 | 2,247 | 1,050 | 1,197 |
新宿区 | 喜久井町 | 1,255 | 367 | 837 | 132 | 2,079 | 1,034 | 1,045 |
新宿区 | 築地町 | 320 | 23 | 290 | 39 | 535 | 260 | 275 |
新宿区 | 弁天町 | 2,068 | 311 | 1,692 | 130 | 3,424 | 1,683 | 1,741 |
新宿区 | 中里町 | 374 | 53 | 312 | 36 | 713 | 330 | 383 |
新宿区 | 山吹町 | 2,879 | 225 | 2,594 | 279 | 4,119 | 1,972 | 2,147 |
新宿区 | 改代町 | 427 | 58 | 361 | 59 | 654 | 352 | 302 |
新宿区 | 水道町 | 784 | 69 | 700 | 92 | 1,115 | 550 | 565 |
新宿区 | 早稲田鶴巻町 | 3,907 | 429 | 3,355 | 396 | 5,679 | 2,783 | 2,896 |
新宿区 | 住吉町 | 2,005 | 188 | 1,776 | 194 | 2,954 | 1,449 | 1,505 |
新宿区 | 市谷台町 | 994 | 134 | 835 | 84 | 1,497 | 773 | 724 |
新宿区 | 河田町 | 1,716 | 119 | 1,560 | 127 | 3,125 | 1,566 | 1,559 |
新宿区 | 若松町 | 3,649 | 368 | 3,092 | 201 | 6,063 | 2,917 | 3,146 |
新宿区 | 余丁町 | 2,531 | 391 | 2,034 | 109 | 4,116 | 2,051 | 2,065 |
新宿区 | 戸山1丁目 | 1,782 | 300 | 1,243 | 118 | 2,782 | 1,333 | 1,449 |
新宿区 | 戸山2丁目 | 3,132 | 0 | 3,117 | 207 | 5,194 | 2,022 | 3,172 |
新宿区 | 戸山3丁目 | 633 | 165 | 439 | 97 | 1,010 | 505 | 505 |
新宿区 | 富久町 | 4,336 | 618 | 3,600 | 316 | 7,407 | 3,730 | 3,677 |
新宿区 | 百人町1丁目 | 2,606 | 220 | 2,241 | 611 | 3,302 | 1,871 | 1,431 |
新宿区 | 百人町2丁目 | 3,107 | 241 | 2,736 | 429 | 4,267 | 2,291 | 1,976 |
新宿区 | 百人町3丁目 | 2,470 | 285 | 2,110 | 133 | 5,209 | 2,467 | 2,742 |
新宿区 | 百人町4丁目 | 1,547 | 5 | 1,536 | 139 | 2,693 | 1,145 | 1,548 |
新宿区 | 大久保1丁目 | 2,870 | 228 | 2,534 | 349 | 3,787 | 1,920 | 1,867 |
新宿区 | 大久保2丁目 | 5,019 | 612 | 4,136 | 324 | 7,268 | 3,741 | 3,527 |
新宿区 | 大久保3丁目 | 2,603 | 18 | 2,467 | 189 | 4,942 | 2,382 | 2,560 |
新宿区 | 戸塚町1丁目 | 175 | 25 | 149 | 75 | 226 | 106 | 120 |
新宿区 | 西早稲田1丁目 | 4,023 | 192 | 3,749 | 295 | 6,008 | 2,907 | 3,101 |
新宿区 | 西早稲田2丁目 | 3,841 | 407 | 3,303 | 269 | 5,730 | 3,027 | 2,703 |
新宿区 | 西早稲田3丁目 | 4,262 | 421 | 3,684 | 342 | 7,033 | 3,555 | 3,478 |
新宿区 | 高田馬場1丁目 | 2,728 | 332 | 2,308 | 610 | 4,180 | 2,187 | 1,993 |
新宿区 | 高田馬場2丁目 | 1,267 | 132 | 1,071 | 284 | 1,807 | 985 | 822 |
新宿区 | 高田馬場3丁目 | 4,278 | 628 | 3,460 | 479 | 5,973 | 3,179 | 2,794 |
新宿区 | 高田馬場4丁目 | 4,033 | 474 | 3,417 | 551 | 6,306 | 3,298 | 3,008 |
新宿区 | 下落合1丁目 | 1,927 | 51 | 1,796 | 319 | 2,605 | 1,323 | 1,282 |
新宿区 | 下落合2丁目 | 2,274 | 279 | 1,913 | 190 | 3,815 | 1,855 | 1,960 |
新宿区 | 下落合3丁目 | 2,683 | 550 | 2,050 | 241 | 4,641 | 2,092 | 2,549 |
新宿区 | 下落合4丁目 | 2,680 | 633 | 1,963 | 112 | 4,564 | 2,187 | 2,377 |
新宿区 | 中落合1丁目 | 2,372 | 288 | 2,031 | 83 | 3,609 | 1,845 | 1,764 |
新宿区 | 中落合2丁目 | 2,818 | 495 | 2,252 | 96 | 5,148 | 2,491 | 2,657 |
新宿区 | 中落合3丁目 | 2,492 | 633 | 1,818 | 132 | 4,263 | 2,070 | 2,193 |
新宿区 | 中落合4丁目 | 1,826 | 693 | 1,081 | 79 | 3,154 | 1,620 | 1,534 |
新宿区 | 上落合1丁目 | 3,475 | 319 | 3,052 | 217 | 5,637 | 2,838 | 2,799 |
新宿区 | 上落合2丁目 | 3,384 | 517 | 2,753 | 163 | 5,046 | 2,565 | 2,481 |
新宿区 | 上落合3丁目 | 3,332 | 624 | 2,598 | 144 | 4,793 | 2,441 | 2,352 |
新宿区 | 西落合1丁目 | 2,861 | 558 | 2,190 | 128 | 4,704 | 2,277 | 2,427 |
新宿区 | 西落合2丁目 | 2,547 | 503 | 1,944 | 106 | 4,170 | 2,071 | 2,099 |
新宿区 | 西落合3丁目 | 1,928 | 523 | 1,324 | 125 | 3,199 | 1,507 | 1,692 |
新宿区 | 西落合4丁目 | 1,171 | 447 | 679 | 71 | 2,184 | 1,082 | 1,102 |
新宿区 | 中井1丁目 | 1,315 | 216 | 1,065 | 49 | 1,801 | 998 | 803 |
新宿区 | 中井2丁目 | 1,708 | 806 | 823 | 98 | 3,158 | 1,561 | 1,597 |
新宿区 | 北新宿1丁目 | 5,095 | 487 | 4,448 | 513 | 6,934 | 3,658 | 3,276 |
新宿区 | 北新宿2丁目 | 3,128 | 400 | 2,604 | 165 | 5,198 | 2,730 | 2,468 |
新宿区 | 北新宿3丁目 | 4,678 | 706 | 3,809 | 223 | 7,039 | 3,696 | 3,343 |
新宿区 | 北新宿4丁目 | 4,059 | 255 | 3,693 | 194 | 6,128 | 3,148 | 2,980 |
新宿区 | 西新宿1丁目 | 52 | 0 | 7 | 1,896 | 68 | 41 | 27 |
新宿区 | 西新宿2丁目 | 56 | 0 | 7 | 1,116 | 56 | 54 | 2 |
新宿区 | 西新宿3丁目 | 1,698 | 69 | 1,592 | 582 | 2,232 | 1,147 | 1,085 |
新宿区 | 西新宿4丁目 | 5,551 | 449 | 4,982 | 405 | 7,745 | 4,061 | 3,684 |
新宿区 | 西新宿5丁目 | 2,767 | 243 | 2,470 | 174 | 4,091 | 2,113 | 1,978 |
新宿区 | 西新宿6丁目 | 2,370 | 5 | 2,247 | 829 | 3,537 | 1,918 | 1,619 |
新宿区 | 西新宿7丁目 | 1,783 | 57 | 1,664 | 1,052 | 2,311 | 1,279 | 1,032 |
新宿区 | 西新宿8丁目 | 2,293 | 91 | 2,145 | 431 | 3,211 | 1,637 | 1,574 |
新宿区 | 霞ケ丘町 霞岳町 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
新宿区 | 四谷坂町 | 1,653 | 254 | 1,347 | 173 | 2,505 | 1,277 | 1,228 |
※2023年3月現在
東京都新宿区のポスティングのコツ
新宿区へポスティングを行う際は、新宿区の特徴を踏まえ、ターゲットが多く所在するエリアを選定する必要があります。
新宿区の住宅街は、学生が多く住む地域、ファミリーマンションが多い地域、高級マンションが多い地域など様々です。サービスや商品のターゲット層や店舗の所在地によって、集客有効エリアは大きく変動します。
大型の小売店や飲食店、エステ等の美容業は比較的商圏が広く、遠方からの集客が見込めるため、近隣の区を含んだ新宿駅につながる鉄道沿線を意識し、エリア選定を行います。
しかし、オープンしたばかりの飲食店やサービス業は知名度が低いため、遠方からの集客は難しい傾向にあります。
また、競合が多い歯科医やカイロプラクティック・整体なども商圏が狭い傾向にあります。近隣の住宅地や新宿に勤める人をターゲットに定め、繰り返し効率よく情報をリーチする必要があります。
集客力があるエリアであると同時に競合も多いため、価格競争に陥らないためにも、競合との差別化を図ったキャンペーンやターゲティングが重要になります。
ラインは競合との差別化を図るチラシデザインのノウハウや、他社の成功事例等も豊富にご用意しております。御社に最適なエリア選定からターゲティングのご提案をさせていただきますので、是非お気軽にお問い合わせください。
東京都新宿区のポスティング担当者挨拶
新宿区ポスティング担当の相本(アイモト)洋平です。
音楽鑑賞と、スケボーやスノーボードが趣味で、洋服や靴も大好きです。ポスティングに携わって10年以上、主に不動産、カーシェアリング、フィットネス、小売等の企業様を担当させていただいております。
価格帯や築年数、専有面積等のマンションデータを用いたポスティングが得意で、15,000部の配布でオーダーシューズの依頼を30件近く獲得した事例や、5,000部の配布で一億円以上の物件を成約に結びつけた実績もございます。
のんびりした性格ですが、最小限の投資で最大の効果を上げられるデザインや、より効率的なポスティングの方法、ターゲット選定等、お客様の売上向上と集客の為に、全力で対応させていただきます。
ポスティングの販促にご興味のある方、デザインから印刷、配布までを任せたいといった方、業界問わず様々な事例を交えながらわかりやすくご提案させていただきます。些細なことでも喜んで対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
東京都新宿区のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
東京都新宿区 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティングJAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店