東京都板橋区のポスティング
東京都板橋区の特徴
東京都板橋区は、都心へのアクセスが良く、約300の大小さまざまな公園や約100カ所の商店街があり、利便性と豊かな自然を兼ね備えたバランスの良い街として注目を集めています。人口は東京で7番目の多さです。
通勤・通学や日常生活で利用できる充実した鉄道・交通網が整備されており、JR埼京線、東京メトロ有楽町線・副都心線、都営三田線、東武東上線など、複数の鉄道路線が通っています。都内主要駅へのアクセスが良く、中心部への通勤が必要な住民層が多く居住しています。
日本大学医学部附属板橋病院、帝京大学医学部附属病院をはじめとする大学の附属病院や総合病院、さまざまなクリニックが揃っているため、住みやすい区と言えます。
成増/地下鉄成増駅
鉄道乗降客数5万人以上 / 1日あたり
赤塚公園
イオン板橋
東京都板橋区の人口・世帯数・事業所
人口
男性 314,446人
女性 286,179人
世帯数
298,304世帯
事業所数
19,076事業所
東京都板橋区のポスティングについて
板橋区は都心へアクセスしやすい地域ですが、通勤客は板橋区内の駅を通過してしまうことも多く、隣駅であってもどのようなお店があるかなど認知されていないことがあります。そのため、ポスティングのように地域の情報をプッシュ型で知らせることのできる手法は有効であると言えます。
ただし池袋、新宿、渋谷等のターミナル駅と比較すると、店舗の商圏はかなり限定され、区内移動も車やバス、自転車が中心となるため、居住する人の動線と店舗商圏の見極めが重要になります。
東京都板橋区の人口(男女別)・世帯数・事業所数
板橋区は東京都でも人口が多い区であり、人気エリアであることが分かります。事業所数も多いため、ビジネス向けのサービスのポスティングも効果があるといえます。
市区 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋区 | 板橋1丁目 | 5,163 | 268 | 4,714 | 401 | 8,030 | 3,909 | 4,121 |
板橋区 | 板橋2丁目 | 3,940 | 343 | 3,407 | 419 | 5,991 | 2,958 | 3,033 |
板橋区 | 板橋3丁目 | 3,474 | 801 | 2,550 | 231 | 5,848 | 2,920 | 2,928 |
板橋区 | 板橋4丁目 | 3,258 | 690 | 2,447 | 239 | 5,172 | 2,589 | 2,583 |
板橋区 | 加賀1丁目 | 1,993 | 57 | 1,877 | 72 | 5,915 | 2,813 | 3,102 |
板橋区 | 加賀2丁目 | 2,325 | 72 | 2,012 | 106 | 4,869 | 2,136 | 2,733 |
板橋区 | 大山東町 | 3,661 | 397 | 3,130 | 343 | 5,821 | 2,860 | 2,961 |
板橋区 | 大山金井町 | 3,418 | 580 | 2,727 | 359 | 5,448 | 2,755 | 2,693 |
板橋区 | 熊野町 | 2,792 | 310 | 2,355 | 152 | 4,643 | 2,351 | 2,292 |
板橋区 | 中丸町 | 3,462 | 587 | 2,777 | 222 | 6,151 | 3,112 | 3,039 |
板橋区 | 南町 | 2,917 | 677 | 2,105 | 160 | 4,790 | 2,479 | 2,311 |
板橋区 | 稲荷台 | 1,446 | 407 | 964 | 99 | 2,890 | 1,409 | 1,481 |
板橋区 | 仲宿 | 4,494 | 1,064 | 3,314 | 315 | 7,848 | 3,844 | 4,004 |
板橋区 | 氷川町 | 2,810 | 415 | 2,332 | 196 | 4,776 | 2,342 | 2,434 |
板橋区 | 栄町 | 2,319 | 617 | 1,611 | 159 | 4,075 | 2,063 | 2,012 |
板橋区 | 大山町 | 2,742 | 407 | 2,242 | 325 | 4,571 | 2,308 | 2,263 |
板橋区 | 大山西町 | 2,743 | 654 | 1,991 | 204 | 4,806 | 2,309 | 2,497 |
板橋区 | 幸町 | 3,032 | 749 | 2,198 | 148 | 5,599 | 2,726 | 2,873 |
板橋区 | 中板橋 | 2,512 | 433 | 1,979 | 207 | 4,124 | 1,967 | 2,157 |
板橋区 | 仲町 | 2,433 | 648 | 1,643 | 163 | 4,605 | 2,176 | 2,429 |
板橋区 | 弥生町 | 3,307 | 880 | 2,329 | 239 | 5,630 | 2,783 | 2,847 |
板橋区 | 本町 | 3,811 | 602 | 3,091 | 176 | 6,555 | 3,111 | 3,444 |
板橋区 | 大和町 | 3,307 | 788 | 2,412 | 156 | 5,295 | 2,580 | 2,715 |
板橋区 | 双葉町 | 3,158 | 770 | 2,291 | 229 | 5,387 | 2,651 | 2,736 |
板橋区 | 富士見町 | 2,608 | 622 | 1,913 | 118 | 4,502 | 2,167 | 2,335 |
板橋区 | 大谷口上町 | 2,399 | 774 | 1,516 | 146 | 4,273 | 2,091 | 2,182 |
板橋区 | 大谷口北町 | 3,269 | 977 | 2,163 | 180 | 6,169 | 3,005 | 3,164 |
板橋区 | 大谷口1丁目 | 1,266 | 459 | 739 | 72 | 2,183 | 1,181 | 1,002 |
板橋区 | 大谷口2丁目 | 2,074 | 743 | 1,264 | 88 | 3,870 | 1,945 | 1,925 |
板橋区 | 向原1丁目 | 1,324 | 176 | 1,108 | 66 | 2,498 | 1,220 | 1,278 |
板橋区 | 向原2丁目 | 1,764 | 328 | 1,390 | 79 | 2,805 | 1,412 | 1,393 |
板橋区 | 向原3丁目 | 1,851 | 112 | 1,714 | 69 | 3,752 | 1,704 | 2,048 |
板橋区 | 小茂根1丁目 | 2,788 | 388 | 2,309 | 126 | 4,669 | 2,216 | 2,453 |
板橋区 | 小茂根2丁目 | 2,235 | 624 | 1,523 | 97 | 4,232 | 2,074 | 2,158 |
板橋区 | 小茂根3丁目 | 1,283 | 246 | 1,020 | 61 | 2,825 | 1,404 | 1,421 |
板橋区 | 小茂根4丁目 | 2,034 | 447 | 1,526 | 93 | 3,796 | 1,764 | 2,032 |
板橋区 | 小茂根5丁目 | 437 | 211 | 210 | 56 | 958 | 486 | 472 |
板橋区 | 常盤台1丁目 | 2,671 | 809 | 1,748 | 265 | 4,656 | 2,257 | 2,399 |
板橋区 | 常盤台2丁目 | 1,058 | 449 | 565 | 149 | 2,327 | 1,128 | 1,199 |
板橋区 | 常盤台3丁目 | 1,767 | 538 | 1,144 | 111 | 3,247 | 1,547 | 1,700 |
板橋区 | 常盤台4丁目 | 1,537 | 297 | 1,176 | 253 | 2,633 | 1,267 | 1,366 |
板橋区 | 南常盤台1丁目 | 2,679 | 283 | 2,312 | 190 | 4,117 | 1,925 | 2,192 |
板橋区 | 南常盤台2丁目 | 2,064 | 325 | 1,627 | 97 | 3,396 | 1,665 | 1,731 |
板橋区 | 東新町1丁目 | 3,001 | 588 | 2,335 | 135 | 5,239 | 2,567 | 2,672 |
板橋区 | 東新町2丁目 | 2,070 | 844 | 1,159 | 122 | 4,423 | 2,167 | 2,256 |
板橋区 | 上板橋1丁目 | 1,394 | 292 | 1,072 | 115 | 2,192 | 1,051 | 1,141 |
板橋区 | 上板橋2丁目 | 2,824 | 330 | 2,431 | 195 | 4,760 | 2,291 | 2,469 |
板橋区 | 上板橋3丁目 | 1,487 | 216 | 1,225 | 90 | 2,281 | 1,065 | 1,216 |
板橋区 | 清水町 | 3,951 | 856 | 2,968 | 162 | 6,844 | 3,448 | 3,396 |
板橋区 | 蓮沼町 | 3,341 | 878 | 2,342 | 230 | 5,474 | 2,708 | 2,766 |
板橋区 | 大原町 | 2,415 | 432 | 1,927 | 90 | 4,670 | 2,305 | 2,365 |
板橋区 | 泉町 | 2,080 | 540 | 1,488 | 123 | 3,523 | 1,804 | 1,719 |
板橋区 | 宮本町 | 3,385 | 833 | 2,426 | 173 | 5,828 | 2,896 | 2,932 |
板橋区 | 志村1丁目 | 3,056 | 446 | 2,543 | 207 | 5,494 | 2,620 | 2,874 |
板橋区 | 志村2丁目 | 2,178 | 258 | 1,877 | 155 | 4,362 | 2,114 | 2,248 |
板橋区 | 志村3丁目 | 1,885 | 187 | 1,604 | 140 | 3,275 | 1,604 | 1,671 |
板橋区 | 坂下1丁目 | 3,282 | 417 | 2,723 | 155 | 5,918 | 2,778 | 3,140 |
板橋区 | 坂下2丁目 | 3,133 | 288 | 2,771 | 173 | 6,191 | 2,919 | 3,272 |
板橋区 | 坂下3丁目 | 3,659 | 443 | 3,166 | 194 | 7,775 | 3,738 | 4,037 |
板橋区 | 東坂下1丁目 | 1,075 | 191 | 844 | 90 | 2,393 | 1,138 | 1,255 |
板橋区 | 東坂下2丁目 | 955 | 94 | 833 | 104 | 1,893 | 889 | 1,004 |
板橋区 | 小豆沢1丁目 | 2,298 | 156 | 2,056 | 107 | 4,910 | 2,341 | 2,569 |
板橋区 | 小豆沢2丁目 | 2,771 | 317 | 2,374 | 169 | 5,542 | 2,636 | 2,906 |
板橋区 | 小豆沢3丁目 | 914 | 71 | 828 | 138 | 1,625 | 799 | 826 |
板橋区 | 小豆沢4丁目 | 2,292 | 418 | 1,808 | 95 | 4,169 | 2,055 | 2,114 |
板橋区 | 西台1丁目 | 1,428 | 582 | 823 | 75 | 2,795 | 1,405 | 1,390 |
板橋区 | 西台2丁目 | 1,957 | 846 | 1,065 | 120 | 4,088 | 2,088 | 2,000 |
板橋区 | 西台3丁目 | 1,619 | 731 | 843 | 103 | 3,939 | 1,876 | 2,063 |
板橋区 | 西台4丁目 | 994 | 122 | 859 | 56 | 2,236 | 1,027 | 1,209 |
板橋区 | 中台1丁目 | 2,872 | 882 | 1,891 | 216 | 5,494 | 2,796 | 2,698 |
板橋区 | 中台2丁目 | 1,969 | 590 | 1,280 | 65 | 3,684 | 1,937 | 1,747 |
板橋区 | 中台3丁目 | 3,273 | 339 | 2,867 | 89 | 6,866 | 3,283 | 3,583 |
板橋区 | 若木1丁目 | 2,132 | 718 | 1,363 | 95 | 4,474 | 2,124 | 2,350 |
板橋区 | 若木2丁目 | 1,923 | 610 | 1,250 | 66 | 3,379 | 1,731 | 1,648 |
板橋区 | 若木3丁目 | 1,185 | 434 | 720 | 38 | 2,679 | 1,274 | 1,405 |
板橋区 | 蓮根1丁目 | 1,633 | 412 | 1,165 | 83 | 3,092 | 1,551 | 1,541 |
板橋区 | 蓮根2丁目 | 3,918 | 634 | 3,190 | 231 | 7,698 | 3,772 | 3,926 |
板橋区 | 蓮根3丁目 | 3,733 | 279 | 3,350 | 226 | 8,117 | 3,827 | 4,290 |
板橋区 | 相生町 | 2,104 | 235 | 1,800 | 68 | 4,621 | 2,229 | 2,392 |
板橋区 | 前野町1丁目 | 2,246 | 396 | 1,803 | 134 | 4,791 | 2,253 | 2,538 |
板橋区 | 前野町2丁目 | 3,504 | 566 | 2,821 | 200 | 7,397 | 3,604 | 3,793 |
板橋区 | 前野町3丁目 | 2,713 | 471 | 2,101 | 163 | 6,117 | 2,989 | 3,128 |
板橋区 | 前野町4丁目 | 2,122 | 591 | 1,493 | 142 | 4,071 | 2,011 | 2,060 |
板橋区 | 前野町5丁目 | 1,694 | 394 | 1,251 | 85 | 3,726 | 1,813 | 1,913 |
板橋区 | 前野町6丁目 | 2,434 | 583 | 1,796 | 133 | 4,856 | 2,292 | 2,564 |
板橋区 | 赤塚1丁目 | 2,112 | 658 | 1,396 | 158 | 3,833 | 1,852 | 1,981 |
板橋区 | 赤塚2丁目 | 3,422 | 843 | 2,438 | 132 | 5,840 | 2,834 | 3,006 |
板橋区 | 赤塚3丁目 | 3,210 | 530 | 2,593 | 179 | 5,130 | 2,625 | 2,505 |
板橋区 | 赤塚4丁目 | 2,340 | 872 | 1,385 | 67 | 4,420 | 2,328 | 2,092 |
板橋区 | 赤塚5丁目 | 1,737 | 807 | 849 | 84 | 3,557 | 1,826 | 1,731 |
板橋区 | 赤塚6丁目 | 2,327 | 809 | 1,433 | 134 | 4,321 | 2,178 | 2,143 |
板橋区 | 赤塚7丁目 | 1,827 | 731 | 1,032 | 105 | 3,598 | 1,801 | 1,797 |
板橋区 | 赤塚8丁目 | 493 | 237 | 234 | 29 | 1,190 | 590 | 600 |
板橋区 | 赤塚新町1丁目 | 846 | 222 | 582 | 74 | 1,420 | 685 | 735 |
板橋区 | 赤塚新町2丁目 | 1,241 | 294 | 909 | 48 | 2,199 | 1,073 | 1,126 |
板橋区 | 赤塚新町3丁目 | 3,266 | 534 | 2,658 | 112 | 6,458 | 3,200 | 3,258 |
板橋区 | 四葉1丁目 | 1,231 | 431 | 762 | 50 | 2,510 | 1,340 | 1,170 |
板橋区 | 四葉2丁目 | 905 | 337 | 516 | 67 | 2,432 | 1,200 | 1,232 |
板橋区 | 大門 | 438 | 151 | 270 | 30 | 1,362 | 589 | 773 |
板橋区 | 三園1丁目 | 2,816 | 786 | 1,974 | 100 | 6,058 | 3,183 | 2,875 |
板橋区 | 三園2丁目 | 523 | 168 | 340 | 53 | 1,169 | 590 | 579 |
板橋区 | 成増1丁目 | 3,722 | 439 | 3,179 | 216 | 7,071 | 3,363 | 3,708 |
板橋区 | 成増2丁目 | 3,065 | 363 | 2,638 | 273 | 5,223 | 2,492 | 2,731 |
板橋区 | 成増3丁目 | 4,327 | 533 | 3,677 | 250 | 7,996 | 3,887 | 4,109 |
板橋区 | 成増4丁目 | 2,744 | 935 | 1,761 | 106 | 5,282 | 2,668 | 2,614 |
板橋区 | 成増5丁目 | 2,143 | 398 | 1,699 | 70 | 4,168 | 1,947 | 2,221 |
板橋区 | 徳丸1丁目 | 3,840 | 977 | 2,771 | 207 | 6,821 | 3,369 | 3,452 |
板橋区 | 徳丸2丁目 | 2,576 | 553 | 1,969 | 169 | 4,425 | 2,168 | 2,257 |
板橋区 | 徳丸3丁目 | 3,785 | 862 | 2,787 | 209 | 7,396 | 3,601 | 3,795 |
板橋区 | 徳丸4丁目 | 2,555 | 818 | 1,674 | 74 | 5,564 | 2,716 | 2,848 |
板橋区 | 徳丸5丁目 | 933 | 330 | 573 | 55 | 2,347 | 1,186 | 1,161 |
板橋区 | 徳丸6丁目 | 2,297 | 825 | 1,397 | 109 | 5,227 | 2,646 | 2,581 |
板橋区 | 徳丸7丁目 | 788 | 206 | 554 | 44 | 1,832 | 923 | 909 |
板橋区 | 徳丸8丁目 | 902 | 223 | 664 | 56 | 2,135 | 1,105 | 1,030 |
板橋区 | 東山町 | 2,164 | 667 | 1,441 | 142 | 3,947 | 1,945 | 2,002 |
板橋区 | 桜川1丁目 | 2 | 0 | 1 | 29 | 5 | 2 | 3 |
板橋区 | 桜川2丁目 | 1,423 | 342 | 1,030 | 65 | 2,789 | 1,305 | 1,484 |
板橋区 | 桜川3丁目 | 1,149 | 273 | 811 | 73 | 2,090 | 1,022 | 1,068 |
板橋区 | 高島平1丁目 | 5,037 | 635 | 4,207 | 365 | 8,801 | 4,457 | 4,344 |
板橋区 | 高島平2丁目 | 8,537 | 272 | 8,158 | 235 | 13,310 | 6,459 | 6,851 |
板橋区 | 高島平3丁目 | 2,899 | 83 | 2,692 | 200 | 5,582 | 2,602 | 2,980 |
板橋区 | 高島平4丁目 | 1,004 | 482 | 496 | 83 | 2,044 | 1,080 | 964 |
板橋区 | 高島平5丁目 | 1,738 | 800 | 876 | 63 | 3,314 | 1,774 | 1,540 |
板橋区 | 高島平6丁目 | 71 | 0 | 12 | 119 | 71 | 71 | 0 |
板橋区 | 高島平7丁目 | 3,072 | 392 | 2,601 | 155 | 5,194 | 2,667 | 2,527 |
板橋区 | 高島平8丁目 | 2,297 | 53 | 2,174 | 116 | 4,006 | 2,029 | 1,977 |
板橋区 | 高島平9丁目 | 4,956 | 180 | 4,681 | 244 | 8,901 | 4,233 | 4,668 |
板橋区 | 新河岸1丁目 | 1,035 | 208 | 813 | 203 | 2,316 | 1,117 | 1,199 |
板橋区 | 新河岸2丁目 | 1,221 | 54 | 1,151 | 46 | 2,106 | 954 | 1,152 |
板橋区 | 新河岸3丁目 | 412 | 117 | 269 | 74 | 794 | 427 | 367 |
板橋区 | 舟渡1丁目 | 1,568 | 90 | 1,375 | 95 | 3,471 | 1,586 | 1,885 |
板橋区 | 舟渡2丁目 | 2,019 | 345 | 1,596 | 110 | 4,171 | 2,112 | 2,059 |
板橋区 | 舟渡3丁目 | 726 | 169 | 524 | 117 | 1,588 | 772 | 816 |
板橋区 | 舟渡4丁目 | 181 | 7 | 167 | 96 | 351 | 176 | 175 |
※2023年4月現在
東京都板橋区のポスティングのコツ
店舗集客のためのポスティングでは、まず店舗近隣と最寄り駅周辺に限定して配布を行います。ここで反響が得られない場合は、配布エリアを単純に拡大するだけでは効果は上がらない可能性があります。サービスや商品の価格、内容、チラシデザインなどの改善が求められます。
近隣へ繰り返し配布を行いながら、年に数回、未配布エリアへ拡張する等して、反響の高い地域、反響の悪い地域を把握することが、長期的に安定した集客を得るために重要となります。
また、板橋区は居住に人気のあるエリアのため、若年層、ファミリー層、高齢者層などどのような特性があるのかを把握することが重要です。
板橋区はポスティングの需要も高く、多くのポスティング会社が日々配布を行っております。
ラインは数あるポスティング会社の中から、短期間で配布したい、集合住宅を中心に配布したいなど、ご要望に最適なポスティング会社と、効果的なデザイン、配布エリアをご提案させていただきます。些細なことでも喜んで対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
東京都板橋区のポスティング担当者挨拶
板橋区ポスティング担当の三井隼人です。
フェスやキャンプ、バーベキューなどアウトドアによく行きます。お酒は弱いですが飲みの場は大好きです!最近は筋トレにはまっていて、ベンチプレス100kgを目指して、日々タンパク質中心の生活を送っています!
主に全国展開の学習塾や、クリニック、美容院を運営する企業様の担当をさせていただいております。人のお役に立つことが大好きで、以前、大手ホームセンターのオープニングスタッフ大量募集のお手伝いをさせていただいた際、最小限の配布枚数で、求人媒体を上回る反響を出すことができ、お客様にも大変喜んでいただけた時の感動は今でも忘れられません。
まだまだ未熟者ですが、お客様に貢献する気持ちと、フットワークの軽さは誰にも負けません。皆様が繁盛するために全力でお手伝いさせていただきます。些細な疑問や、ご要望にも喜んで対応させていただきますので、ポスティングを検討される際は是非一度お問い合わせください!よろしくお願いいたします。
東京都板橋区のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
東京都板橋区 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティングJAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店