東京都練馬区のポスティング
東京都練馬区の特徴
練馬区の特徴は、広大な敷地を有する住宅地が広がっていることです。特に練馬駅周辺、桜台、富士見台などは、静けさと自然に囲まれた環境が特徴的なエリアとして知られています。
主要な鉄道路線には、JR西武池袋線、豊島線、東京メトロ副都心線、東武東上線、都営大江戸線などが含まれます。さらに、多くのバス路線が運行しているため、都心や周辺エリアへのアクセスが容易です。
練馬駅周辺や中村橋などのエリアには、ショッピングモールやデパート、スーパーマーケットなどが立ち並んでいます。また、地域に根ざした商店街も多く、地域の活気を感じることができます。
公園や緑地も豊富で、練馬公園、光が丘公園、石神井公園などが存在します。
以上のように、練馬区は交通アクセス、商業施設、公園、公共施設の充実度が高い地域です。さらに自然環境が豊かで、都心へのアクセスが良好な立地にも関わらず、静かな暮らしを求める人々にとって魅力的な地域となっています。
練馬駅
鉄道乗降客数17万人以上 / 1日あたり
石神井公園
光が丘IMA
リヴィンオズ大泉店
東京都練馬区の人口・世帯数・事業所
人口
男性 361,770人
女性 390,838人
世帯数
374,842世帯
事業所数
21,433事業所
東京都練馬区のポスティングについて
練馬駅周辺や中村橋などのエリアには、ショッピングモールやデパートなどの商業施設があり、鉄道網も充実しているため、幅広い商圏を見込むことができます。そのため沿線沿いのポスティング、広告戦略が効果を上げやすいといえるでしょう。
一方、住宅街の近くには商店街も多くあります。このような地域住民に密着したサービスや商品を提供している企業の場合は、近隣住民へのポスティングを行うだけでも高い広告効果が見込める可能性があります。
東京都練馬区の人口(男女別)・世帯数・事業所数
練馬区は緑の多い閑静な住宅街であり、最低居住面積水準未満の世帯率は東京23区で最も低いです。面積は48.08km2で23区の総面積の約7.7%に当たり、23区の中では5番目の広さとなっています。
市区町村名 | 町丁目名 | 世帯数 | 一戸建主世帯数 | 共同住宅主世帯数 | 事業所数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練馬区 | 旭丘(1) | 3,576 | 605 | 2,878 | 217 | 5,288 | 2,668 | 2,620 |
練馬区 | 旭丘(2) | 1,615 | 379 | 1,175 | 89 | 2,553 | 1,228 | 1,325 |
練馬区 | 小竹町(1) | 3,277 | 651 | 2,503 | 169 | 5,435 | 2,593 | 2,842 |
練馬区 | 小竹町(2) | 2,713 | 613 | 1,984 | 122 | 4,629 | 2,110 | 2,519 |
練馬区 | 栄町 | 2,675 | 341 | 2,263 | 194 | 4,209 | 1,964 | 2,245 |
練馬区 | 羽沢(1) | 1,001 | 220 | 740 | 86 | 1,488 | 725 | 763 |
練馬区 | 羽沢(2) | 1,963 | 570 | 1,330 | 73 | 3,429 | 1,639 | 1,790 |
練馬区 | 羽沢(3) | 988 | 131 | 840 | 58 | 1,931 | 944 | 987 |
練馬区 | 豊玉上(1) | 1,681 | 189 | 1,448 | 166 | 2,537 | 1,218 | 1,319 |
練馬区 | 豊玉上(2) | 3,040 | 137 | 2,801 | 119 | 4,493 | 2,058 | 2,435 |
練馬区 | 豊玉中(1) | 1,456 | 418 | 966 | 58 | 2,609 | 1,315 | 1,294 |
練馬区 | 豊玉中(2) | 1,960 | 281 | 1,612 | 91 | 3,341 | 1,688 | 1,653 |
練馬区 | 豊玉中(3) | 1,955 | 344 | 1,545 | 83 | 3,199 | 1,577 | 1,622 |
練馬区 | 豊玉中(4) | 866 | 135 | 696 | 51 | 2,000 | 977 | 1,023 |
練馬区 | 豊玉南(1) | 1,253 | 245 | 952 | 43 | 2,494 | 1,200 | 1,294 |
練馬区 | 豊玉南(2) | 1,073 | 220 | 735 | 60 | 2,100 | 1,037 | 1,063 |
練馬区 | 豊玉南(3) | 1,936 | 344 | 1,481 | 73 | 4,169 | 2,035 | 2,134 |
練馬区 | 豊玉北(1) | 1,816 | 179 | 1,597 | 84 | 2,968 | 1,369 | 1,599 |
練馬区 | 豊玉北(2) | 1,573 | 142 | 1,391 | 45 | 2,535 | 1,223 | 1,312 |
練馬区 | 豊玉北(3) | 2,343 | 173 | 2,129 | 92 | 3,518 | 1,735 | 1,783 |
練馬区 | 豊玉北(4) | 2,838 | 367 | 2,402 | 146 | 4,303 | 2,085 | 2,218 |
練馬区 | 豊玉北(5) | 2,893 | 239 | 2,559 | 348 | 4,249 | 2,027 | 2,222 |
練馬区 | 豊玉北(6) | 1,928 | 76 | 1,830 | 295 | 3,367 | 1,620 | 1,747 |
練馬区 | 中村(1) | 1,212 | 320 | 868 | 62 | 2,465 | 1,155 | 1,310 |
練馬区 | 中村(2) | 1,602 | 440 | 1,101 | 90 | 3,384 | 1,606 | 1,778 |
練馬区 | 中村(3) | 2,258 | 479 | 1,690 | 108 | 4,471 | 2,052 | 2,419 |
練馬区 | 中村南(1) | 2,023 | 324 | 1,631 | 53 | 4,334 | 2,100 | 2,234 |
練馬区 | 中村南(2) | 2,147 | 320 | 1,778 | 73 | 3,880 | 1,861 | 2,019 |
練馬区 | 中村南(3) | 1,474 | 353 | 1,068 | 65 | 3,226 | 1,445 | 1,781 |
練馬区 | 中村北(1) | 2,240 | 138 | 2,062 | 59 | 3,892 | 1,836 | 2,056 |
練馬区 | 中村北(2) | 1,788 | 180 | 1,556 | 127 | 3,203 | 1,578 | 1,625 |
練馬区 | 中村北(3) | 1,357 | 135 | 1,203 | 111 | 2,082 | 954 | 1,128 |
練馬区 | 中村北(4) | 1,700 | 122 | 1,536 | 88 | 2,908 | 1,293 | 1,615 |
練馬区 | 桜台(1) | 3,469 | 557 | 2,836 | 142 | 5,376 | 2,574 | 2,802 |
練馬区 | 桜台(2) | 2,671 | 829 | 1,701 | 106 | 5,026 | 2,355 | 2,671 |
練馬区 | 桜台(3) | 2,443 | 669 | 1,684 | 124 | 4,776 | 2,232 | 2,544 |
練馬区 | 桜台(4) | 2,254 | 502 | 1,649 | 221 | 3,661 | 1,735 | 1,926 |
練馬区 | 桜台(5) | 1,999 | 883 | 1,036 | 75 | 4,031 | 2,003 | 2,028 |
練馬区 | 桜台(6) | 1,740 | 856 | 797 | 45 | 3,629 | 1,745 | 1,884 |
練馬区 | 練馬(1) | 2,843 | 425 | 2,361 | 308 | 4,349 | 2,090 | 2,259 |
練馬区 | 練馬(2) | 1,745 | 553 | 1,155 | 128 | 3,079 | 1,480 | 1,599 |
練馬区 | 練馬(3) | 2,516 | 258 | 2,211 | 79 | 3,794 | 1,821 | 1,973 |
練馬区 | 練馬(4) | 2,310 | 415 | 1,793 | 95 | 3,941 | 1,868 | 2,073 |
練馬区 | 向山(1) | 1,168 | 95 | 1,045 | 46 | 1,921 | 908 | 1,013 |
練馬区 | 向山(2) | 1,316 | 439 | 802 | 57 | 2,683 | 1,336 | 1,347 |
練馬区 | 向山(3) | 1,169 | 691 | 428 | 104 | 2,445 | 1,147 | 1,298 |
練馬区 | 向山(4) | 2,009 | 788 | 1,133 | 74 | 4,221 | 2,053 | 2,168 |
練馬区 | 貫井(1) | 2,711 | 317 | 2,318 | 138 | 5,177 | 2,414 | 2,763 |
練馬区 | 貫井(2) | 2,320 | 333 | 1,939 | 128 | 3,752 | 1,817 | 1,935 |
練馬区 | 貫井(3) | 2,940 | 704 | 2,131 | 193 | 5,060 | 2,403 | 2,657 |
練馬区 | 貫井(4) | 2,193 | 868 | 1,233 | 115 | 4,254 | 2,079 | 2,175 |
練馬区 | 貫井(5) | 1,410 | 329 | 1,043 | 69 | 2,553 | 1,305 | 1,248 |
練馬区 | 錦(1) | 1,829 | 651 | 1,117 | 118 | 3,682 | 1,768 | 1,914 |
練馬区 | 錦(2) | 1,248 | 262 | 956 | 68 | 2,655 | 1,315 | 1,340 |
練馬区 | 氷川台(1) | 114 | 42 | 70 | 31 | 235 | 110 | 125 |
練馬区 | 氷川台(2) | 1,426 | 317 | 1,051 | 51 | 3,085 | 1,518 | 1,567 |
練馬区 | 氷川台(3) | 3,056 | 322 | 2,651 | 120 | 5,481 | 2,627 | 2,854 |
練馬区 | 氷川台(4) | 2,779 | 655 | 2,066 | 152 | 5,313 | 2,527 | 2,786 |
練馬区 | 平和台(1) | 1,712 | 688 | 976 | 81 | 3,764 | 1,864 | 1,900 |
練馬区 | 平和台(2) | 1,572 | 419 | 1,097 | 57 | 3,164 | 1,521 | 1,643 |
練馬区 | 平和台(3) | 2,060 | 270 | 1,735 | 74 | 4,437 | 2,180 | 2,257 |
練馬区 | 平和台(4) | 1,454 | 172 | 1,246 | 69 | 3,040 | 1,479 | 1,561 |
練馬区 | 早宮(1) | 3,072 | 1,060 | 1,859 | 87 | 5,991 | 2,863 | 3,128 |
練馬区 | 早宮(2) | 2,134 | 665 | 1,373 | 148 | 4,317 | 2,062 | 2,255 |
練馬区 | 早宮(3) | 2,235 | 1,020 | 1,122 | 91 | 4,765 | 2,290 | 2,475 |
練馬区 | 早宮(4) | 2,040 | 676 | 1,304 | 82 | 4,530 | 2,174 | 2,356 |
練馬区 | 春日町(1) | 2,116 | 910 | 1,077 | 157 | 4,375 | 2,090 | 2,285 |
練馬区 | 春日町(2) | 2,235 | 1,049 | 1,127 | 116 | 4,565 | 2,216 | 2,349 |
練馬区 | 春日町(3) | 2,143 | 590 | 1,502 | 111 | 4,105 | 1,919 | 2,186 |
練馬区 | 春日町(4) | 2,158 | 1,026 | 1,033 | 131 | 4,513 | 2,160 | 2,353 |
練馬区 | 春日町(5) | 2,165 | 679 | 1,431 | 95 | 4,518 | 2,137 | 2,381 |
練馬区 | 春日町(6) | 1,923 | 645 | 1,223 | 116 | 3,971 | 1,899 | 2,072 |
練馬区 | 高松(1) | 1,432 | 485 | 903 | 67 | 3,051 | 1,474 | 1,577 |
練馬区 | 高松(2) | 1,034 | 387 | 585 | 74 | 2,614 | 1,225 | 1,389 |
練馬区 | 高松(3) | 1,180 | 462 | 685 | 86 | 3,345 | 1,597 | 1,748 |
練馬区 | 高松(4) | 1,510 | 637 | 819 | 98 | 3,487 | 1,733 | 1,754 |
練馬区 | 高松(5) | 1,370 | 220 | 1,109 | 92 | 2,755 | 1,362 | 1,393 |
練馬区 | 高松(6) | 1,409 | 519 | 816 | 99 | 3,082 | 1,570 | 1,512 |
練馬区 | 北町(1) | 2,879 | 639 | 2,167 | 172 | 4,816 | 2,346 | 2,470 |
練馬区 | 北町(2) | 3,501 | 343 | 3,078 | 252 | 6,576 | 3,267 | 3,309 |
練馬区 | 北町(3) | 1,643 | 188 | 1,430 | 108 | 3,160 | 1,504 | 1,656 |
練馬区 | 北町(4) | 25 | 0 | 0 | 54 | 963 | 898 | 65 |
練馬区 | 北町(5) | 1,258 | 351 | 851 | 55 | 2,410 | 1,196 | 1,214 |
練馬区 | 北町(6) | 1,565 | 194 | 1,340 | 82 | 2,649 | 1,207 | 1,442 |
練馬区 | 北町(7) | 1,564 | 512 | 997 | 94 | 2,894 | 1,408 | 1,486 |
練馬区 | 北町(8) | 2,140 | 644 | 1,433 | 140 | 3,849 | 1,895 | 1,954 |
練馬区 | 田柄(1) | 2,350 | 1,025 | 1,231 | 160 | 5,034 | 2,422 | 2,612 |
練馬区 | 田柄(2) | 3,849 | 1,165 | 2,566 | 235 | 7,476 | 3,601 | 3,875 |
練馬区 | 田柄(3) | 2,509 | 943 | 1,503 | 138 | 5,790 | 2,902 | 2,888 |
練馬区 | 田柄(4) | 2,964 | 1,308 | 1,514 | 123 | 7,248 | 3,561 | 3,687 |
練馬区 | 田柄(5) | 1,872 | 560 | 1,253 | 110 | 4,172 | 2,029 | 2,143 |
練馬区 | 光が丘(1) | 1,455 | 1 | 1,445 | 17 | 2,593 | 1,191 | 1,402 |
練馬区 | 光が丘(2) | 2,416 | 2 | 2,364 | 145 | 5,299 | 2,348 | 2,951 |
練馬区 | 光が丘(3) | 3,672 | 0 | 3,629 | 132 | 8,697 | 4,119 | 4,578 |
練馬区 | 光が丘(4) | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
練馬区 | 光が丘(5) | 1,489 | 1 | 1,480 | 136 | 3,248 | 1,439 | 1,809 |
練馬区 | 光が丘(6) | 453 | 0 | 443 | 32 | 1,023 | 457 | 566 |
練馬区 | 光が丘(7) | 2,448 | 0 | 2,420 | 86 | 5,701 | 2,722 | 2,979 |
練馬区 | 旭町(1) | 1,817 | 858 | 903 | 138 | 4,221 | 2,062 | 2,159 |
練馬区 | 旭町(2) | 2,436 | 743 | 1,595 | 82 | 4,566 | 2,249 | 2,317 |
練馬区 | 旭町(3) | 2,459 | 468 | 1,903 | 187 | 4,362 | 2,185 | 2,177 |
練馬区 | 土支田(1) | 1,483 | 608 | 809 | 108 | 3,561 | 1,715 | 1,846 |
練馬区 | 土支田(2) | 1,233 | 577 | 596 | 124 | 3,044 | 1,460 | 1,584 |
練馬区 | 土支田(3) | 1,599 | 1,069 | 434 | 117 | 4,057 | 1,949 | 2,108 |
練馬区 | 土支田(4) | 1,331 | 952 | 307 | 106 | 3,207 | 1,634 | 1,573 |
練馬区 | 富士見台(1) | 1,446 | 579 | 779 | 58 | 3,157 | 1,532 | 1,625 |
練馬区 | 富士見台(2) | 2,307 | 906 | 1,292 | 162 | 4,257 | 2,084 | 2,173 |
練馬区 | 富士見台(3) | 2,187 | 798 | 1,318 | 92 | 4,246 | 2,039 | 2,207 |
練馬区 | 富士見台(4) | 1,777 | 953 | 751 | 100 | 4,086 | 1,996 | 2,090 |
練馬区 | 南田中(1) | 1,166 | 440 | 667 | 42 | 2,464 | 1,221 | 1,243 |
練馬区 | 南田中(2) | 928 | 304 | 584 | 48 | 1,836 | 913 | 923 |
練馬区 | 南田中(3) | 1,359 | 354 | 970 | 67 | 2,646 | 1,216 | 1,430 |
練馬区 | 南田中(4) | 1,486 | 589 | 833 | 57 | 3,156 | 1,569 | 1,587 |
練馬区 | 南田中(5) | 1,315 | 372 | 904 | 56 | 2,360 | 1,087 | 1,273 |
練馬区 | 高野台(1) | 1,755 | 140 | 1,592 | 74 | 3,543 | 1,599 | 1,944 |
練馬区 | 高野台(2) | 1,552 | 166 | 1,357 | 91 | 3,344 | 1,607 | 1,737 |
練馬区 | 高野台(3) | 1,427 | 610 | 766 | 99 | 2,976 | 1,391 | 1,585 |
練馬区 | 高野台(4) | 1,271 | 315 | 928 | 43 | 2,630 | 1,220 | 1,410 |
練馬区 | 高野台(5) | 1,376 | 514 | 790 | 50 | 3,207 | 1,479 | 1,728 |
練馬区 | 谷原(1) | 937 | 352 | 556 | 112 | 2,104 | 1,039 | 1,065 |
練馬区 | 谷原(2) | 792 | 350 | 403 | 54 | 1,767 | 872 | 895 |
練馬区 | 谷原(3) | 778 | 465 | 271 | 66 | 2,012 | 976 | 1,036 |
練馬区 | 谷原(4) | 738 | 473 | 226 | 72 | 2,029 | 998 | 1,031 |
練馬区 | 谷原(5) | 1,328 | 525 | 759 | 89 | 3,041 | 1,472 | 1,569 |
練馬区 | 谷原(6) | 926 | 649 | 245 | 75 | 2,240 | 1,112 | 1,128 |
練馬区 | 三原台(1) | 1,897 | 987 | 828 | 84 | 4,268 | 2,099 | 2,169 |
練馬区 | 三原台(2) | 818 | 447 | 345 | 55 | 1,949 | 975 | 974 |
練馬区 | 三原台(3) | 1,367 | 642 | 667 | 98 | 3,115 | 1,502 | 1,613 |
練馬区 | 石神井町(1) | 1,760 | 442 | 1,269 | 111 | 3,144 | 1,426 | 1,718 |
練馬区 | 石神井町(2) | 2,402 | 433 | 1,907 | 144 | 4,569 | 2,098 | 2,471 |
練馬区 | 石神井町(3) | 2,057 | 247 | 1,785 | 193 | 3,464 | 1,651 | 1,813 |
練馬区 | 石神井町(4) | 1,765 | 507 | 1,203 | 116 | 3,479 | 1,664 | 1,815 |
練馬区 | 石神井町(5) | 966 | 221 | 706 | 59 | 1,796 | 874 | 922 |
練馬区 | 石神井町(6) | 1,606 | 506 | 1,049 | 112 | 3,120 | 1,505 | 1,615 |
練馬区 | 石神井町(7) | 2,135 | 740 | 1,337 | 181 | 4,245 | 2,026 | 2,219 |
練馬区 | 石神井町(8) | 2,206 | 820 | 1,295 | 141 | 4,467 | 2,147 | 2,320 |
練馬区 | 石神井台(1) | 696 | 382 | 289 | 78 | 1,596 | 777 | 819 |
練馬区 | 石神井台(2) | 2,151 | 1,148 | 911 | 100 | 4,727 | 2,335 | 2,392 |
練馬区 | 石神井台(3) | 2,590 | 715 | 1,751 | 77 | 5,434 | 2,618 | 2,816 |
練馬区 | 石神井台(4) | 2,173 | 384 | 1,735 | 65 | 4,820 | 2,233 | 2,587 |
練馬区 | 石神井台(5) | 1,696 | 889 | 701 | 74 | 3,969 | 1,946 | 2,023 |
練馬区 | 石神井台(6) | 1,198 | 695 | 447 | 63 | 3,015 | 1,406 | 1,609 |
練馬区 | 石神井台(7) | 2,086 | 503 | 1,505 | 78 | 3,858 | 1,845 | 2,013 |
練馬区 | 石神井台(8) | 1,593 | 762 | 750 | 93 | 3,768 | 1,820 | 1,948 |
練馬区 | 上石神井(1) | 3,561 | 648 | 2,822 | 200 | 5,725 | 2,772 | 2,953 |
練馬区 | 上石神井(2) | 2,423 | 607 | 1,703 | 147 | 4,514 | 2,153 | 2,361 |
練馬区 | 上石神井(3) | 1,883 | 786 | 1,010 | 142 | 3,738 | 1,762 | 1,976 |
練馬区 | 上石神井(4) | 2,672 | 565 | 1,989 | 206 | 4,894 | 2,354 | 2,540 |
練馬区 | 上石神井南町 | 1,061 | 490 | 512 | 34 | 2,166 | 1,067 | 1,099 |
練馬区 | 下石神井(1) | 1,276 | 484 | 743 | 48 | 2,745 | 1,357 | 1,388 |
練馬区 | 下石神井(2) | 1,539 | 693 | 777 | 61 | 3,404 | 1,658 | 1,746 |
練馬区 | 下石神井(3) | 1,025 | 556 | 424 | 46 | 2,437 | 1,175 | 1,262 |
練馬区 | 下石神井(4) | 1,994 | 514 | 1,415 | 120 | 3,649 | 1,777 | 1,872 |
練馬区 | 下石神井(5) | 1,296 | 468 | 767 | 43 | 2,666 | 1,286 | 1,380 |
練馬区 | 下石神井(6) | 1,519 | 866 | 589 | 51 | 3,524 | 1,744 | 1,780 |
練馬区 | 立野町 | 2,429 | 944 | 1,394 | 72 | 5,341 | 2,559 | 2,782 |
練馬区 | 関町東(1) | 2,059 | 632 | 1,311 | 97 | 3,995 | 1,928 | 2,067 |
練馬区 | 関町東(2) | 1,009 | 143 | 823 | 87 | 1,594 | 776 | 818 |
練馬区 | 関町北(1) | 2,272 | 235 | 1,993 | 131 | 3,741 | 1,715 | 2,026 |
練馬区 | 関町北(2) | 2,958 | 456 | 2,442 | 148 | 4,895 | 2,252 | 2,643 |
練馬区 | 関町北(3) | 2,178 | 831 | 1,280 | 134 | 4,225 | 2,048 | 2,177 |
練馬区 | 関町北(4) | 2,225 | 544 | 1,588 | 162 | 4,286 | 2,053 | 2,233 |
練馬区 | 関町北(5) | 2,290 | 592 | 1,627 | 77 | 5,596 | 2,662 | 2,934 |
練馬区 | 関町南(1) | 1,368 | 322 | 977 | 57 | 2,573 | 1,195 | 1,378 |
練馬区 | 関町南(2) | 2,202 | 873 | 1,247 | 81 | 4,385 | 2,095 | 2,290 |
練馬区 | 関町南(3) | 2,092 | 725 | 1,270 | 80 | 4,302 | 2,133 | 2,169 |
練馬区 | 関町南(4) | 3,632 | 603 | 2,899 | 103 | 7,867 | 3,711 | 4,156 |
練馬区 | 東大泉(1) | 2,489 | 414 | 2,010 | 183 | 4,860 | 2,203 | 2,657 |
練馬区 | 東大泉(2) | 2,883 | 689 | 2,046 | 235 | 6,337 | 3,025 | 3,312 |
練馬区 | 東大泉(3) | 2,590 | 874 | 1,652 | 275 | 4,821 | 2,181 | 2,640 |
練馬区 | 東大泉(4) | 1,728 | 474 | 1,202 | 276 | 3,041 | 1,465 | 1,576 |
練馬区 | 東大泉(5) | 2,037 | 634 | 1,326 | 159 | 4,088 | 1,863 | 2,225 |
練馬区 | 東大泉(6) | 3,369 | 1,062 | 2,175 | 229 | 6,422 | 2,971 | 3,451 |
練馬区 | 東大泉(7) | 2,744 | 1,484 | 1,129 | 131 | 6,135 | 2,974 | 3,161 |
練馬区 | 西大泉町 | 12 | 12 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 |
練馬区 | 西大泉(1) | 1,875 | 838 | 907 | 81 | 4,042 | 2,018 | 2,024 |
練馬区 | 西大泉(2) | 1,198 | 836 | 265 | 70 | 2,981 | 1,399 | 1,582 |
練馬区 | 西大泉(3) | 1,606 | 951 | 591 | 90 | 3,613 | 1,753 | 1,860 |
練馬区 | 西大泉(4) | 1,418 | 982 | 382 | 95 | 3,713 | 1,769 | 1,944 |
練馬区 | 西大泉(5) | 2,009 | 1,460 | 471 | 95 | 4,854 | 2,339 | 2,515 |
練馬区 | 西大泉(6) | 1,137 | 794 | 274 | 52 | 2,747 | 1,361 | 1,386 |
練馬区 | 南大泉(1) | 1,994 | 1,217 | 676 | 94 | 4,635 | 2,265 | 2,370 |
練馬区 | 南大泉(2) | 1,877 | 1,195 | 600 | 57 | 4,452 | 2,136 | 2,316 |
練馬区 | 南大泉(3) | 2,098 | 909 | 1,050 | 124 | 4,760 | 2,330 | 2,430 |
練馬区 | 南大泉(4) | 2,972 | 1,274 | 1,585 | 151 | 6,315 | 3,073 | 3,242 |
練馬区 | 南大泉(5) | 2,245 | 836 | 1,314 | 120 | 4,766 | 2,254 | 2,512 |
練馬区 | 南大泉(6) | 785 | 484 | 243 | 25 | 1,877 | 899 | 978 |
練馬区 | 大泉町(1) | 2,090 | 1,391 | 591 | 163 | 5,159 | 2,554 | 2,605 |
練馬区 | 大泉町(2) | 1,991 | 1,553 | 354 | 180 | 4,753 | 2,277 | 2,476 |
練馬区 | 大泉町(3) | 1,547 | 1,127 | 344 | 138 | 3,712 | 1,814 | 1,898 |
練馬区 | 大泉町(4) | 1,501 | 932 | 501 | 103 | 3,739 | 1,842 | 1,897 |
練馬区 | 大泉町(5) | 968 | 654 | 265 | 59 | 2,155 | 1,059 | 1,096 |
練馬区 | 大泉町(6) | 1,099 | 541 | 518 | 50 | 2,402 | 1,152 | 1,250 |
練馬区 | 大泉学園町(1) | 1,372 | 718 | 601 | 74 | 3,067 | 1,470 | 1,597 |
練馬区 | 大泉学園町(2) | 1,848 | 725 | 1,050 | 95 | 3,988 | 1,920 | 2,068 |
練馬区 | 大泉学園町(3) | 1,218 | 776 | 368 | 83 | 3,132 | 1,571 | 1,561 |
練馬区 | 大泉学園町(4) | 1,740 | 1,201 | 479 | 119 | 4,296 | 2,070 | 2,226 |
練馬区 | 大泉学園町(5) | 1,909 | 1,303 | 511 | 110 | 4,783 | 2,294 | 2,489 |
練馬区 | 大泉学園町(6) | 2,090 | 1,590 | 298 | 179 | 5,059 | 2,419 | 2,640 |
練馬区 | 大泉学園町(7) | 2,209 | 1,272 | 808 | 132 | 5,088 | 2,412 | 2,676 |
練馬区 | 大泉学園町(8) | 1,950 | 1,047 | 810 | 107 | 4,624 | 2,226 | 2,398 |
練馬区 | 大泉学園町(9) | 6 | 0 | 0 | 41 | 121 | 73 | 48 |
※2023年4月現在
東京都練馬区のポスティングのコツ
練馬区は、都内のどこへでもアクセスがしやすい特徴から様々な地域の店舗や企業から商圏とされており、ポスティング需要の高い地域でもあります。
尚、練馬区では、大泉学園、石神井公園、練馬、東武練馬、光が丘や成増(板橋区)でのポスティング需要が多い傾向にあります。
光が丘が大規模な集合住宅エリアであるのに対し、石神井や大泉エリアは一戸建てが多く、配布効率も大きく異なります。その為、同じポスティング会社でも同区内で配布単価が異なる場合があり、実施するエリアを得意とする(配布スタッフや案件を多く持つ)ポスティング会社を見定める必要があります。
練馬区は広大な面積を持つ区でもあるため、都心への集客を目的としたポスティングの場合は、沿線を重視した配布エリアを設定する必要があります。ポスティング会社任せにしてしまうと、池袋への集客を目的としているのに、光が丘へ大量に配布されてしまう等の懸念もあります。
株式会社ラインでは、練馬区の配布実績も多数あり、エリアによって配布を得意とするポスティング会社のネットワークも豊富です。貴社の業種や店舗所在地に応じて、効果的なデザインや配布エリアをご提案させていただきます。些細なことでも喜んで対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
東京都練馬区のポスティング担当者挨拶
練馬区ポスティング担当の相本(アイモト)洋平です。音楽鑑賞と、スケボーやスノーボードが趣味で、洋服や靴も大好きです。ポスティングに携わって10年以上、主に不動産、カーシェアリング、フィットネス、小売等の企業様を担当させていただいております。
価格帯や築年数、専有面積等のマンションデータを用いたポスティングが得意で、15,000部の配布でオーダーシューズの依頼を30件近く獲得した事例や、5,000部の配布で一億円以上の物件を成約に結びつけた実績もございます。
のんびりした性格ですが、最小限の投資で最大の効果を上げられるデザインや、より効率的なポスティングの方法、ターゲット選定等、お客様の売上向上と集客の為に、全力で対応させていただきます。
ポスティングの販促にご興味のある方、デザインから印刷、配布までを任せたいといった方、業界問わず様々な事例を交えながらわかりやすくご提案させていただきます。些細なことでも喜んで対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
東京都練馬区のポスティング料金表
〜B5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
東京都練馬区 | 4.4円〜 | 4.4円〜 | 5.5円〜 | 6.6円〜 |
※料金は税込価格です。※上記単価は軒並み配布での目安です。チラシサイズや期間など配布条件により単価が前後する場合がございます。
※過疎地域は原則、町丁目までご指定いただけますが、一部地域は幹線道路、ブロックで区切らせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ポスティングの配布形態
単独配布(単配) | クライアントのチラシ単独で配布を行います。配布方法やエリアなど、クライアントの要望に応じやすい反面、併配よりも配布単価は高い傾向にあります。 |
併配 | 複数枚のチラシを同時に配布することで、1枚あたりの配布単価を抑えることができます。 2〜5枚で配布する場合が多く、反響率低下の懸念から同業の併配は基本NGです。 |
ポスティングサービス概要
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、全ての業務を弊社にお任せいただけます。
-
日本全国配布一括対応
豊富な実績を活かしたチラシの制作、印刷までお任せいただけます。エリアやターゲットに合わせたクリエイティブを作成することで反響をさらに高めます。
-
ターゲティング・エリア分析
商品や店舗所在地に合わせ、最適なエリアのご提案と、必要に応じてGISを用いた地域促成でのセグメントや、配布員の目視による住居形態のセグメントなど、効率の良い配布プランをご提案いたします。
-
即日見積もり対応
過去の豊富な実績がある弊社だからこそ、急なご依頼も迅速に対応いたします。お客様の販促チャンスを逃さないよう、全国規模のお見積もりにも全て一括で最短当日にご提案いたします。
-
配布進捗管理
進捗状況を配布報告書としてご提出いたします。配布日、配布エリア、配布数はもちろん、複数エリア、店舗の場合は、エリアや店舗の日別進捗が一目でご確認いただけます。
-
万全なクレーム対応
弊社では過去クレームの有った物件を投函禁止リストに登録し、クレーム再発の確率を出来る限り低減しております。また、万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応いたします。
-
チラシ制作・印刷
豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。エリアやターゲットなど、媒体特性に合わせたクリエイティブを作成することで、反響率をさらに高めます。
業種別のポスティング実施事例
株式会社フィーオ・ブレイン様
オフライン広告を成功させるために必要不可欠なパートナー
長くこの業界にいますが、ポスティング会社の営業担当は、聞いたことにしか答えてもらえないことが多く、こちらから積極的にコミ…
コンサルティングポスティングJAみなみ信州 松原様
新規顧客を1,000人超獲得!新たな地域のお客様にお届けできました。
有効的な配布地域をライン社の担当者様と一緒に選定、デザイン案をすぐに考えてくださり、細かな修正もすぐに対応してくださり納…
通信販売ポスティング株式会社小田急百貨店 石田様
単なるポスティング会社ではなく、戦略策定から頼れるビジネスパートナー
コロナ禍でもリアル店舗の顧客開拓に成功したポスティング施策の取り組みや、ポスティングという枠組みを超えた新たに生まれたビ…
小売・百貨店